Fecha del evento: 10-06-2023
Última actualización: 13-05-2024 22:36:18
Resultados de la carrera CUADRONES | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Prime 1 |
Prime 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 83 | Diego Lenin Fonseca Flores | Cuadrones Open ($40) | Quito | 00:37:45.466 | 01:31:30.567 | 02:09:16.033 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 82 | Edgar Muñoz | Cuadrones Open ($40) | Santo Domingo | 00:53:18.246 | 01:25:10.634 | 02:18:28.880 | 00:09:12.847 | 00:09:12.847 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 86 | Carlos Roberto Macías Iza | Cuadrones Open ($40) | Manta | 00:36:07.193 | 01:50:10.271 | 02:26:17.464 | 00:17:01.431 | 00:07:48.584 | ||
4 | 4 | 4 | 85 | Jayro Crespo | Cuadrones Open ($40) | La Maná | 01:11:56.077 | 01:11:56.077 | - | - | |||
5 | 5 | 5 | 81 | Diego Rodolfo Andrade Tello | Cuadrones Open ($40) | Quito | 01:26:10.593 | 01:26:10.593 | - | 00:14:14.516 |
Resultados de la carrera MOTOS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Prime 1 |
Prime 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 17 | Kaluka Malo | +40 ($40) | Cuenca | 02:14:22.586 | 01:17:17.471 | 03:31:40.057 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 13 | Paul Francisco Cordova Talbot | Open A ($40) | Cuenca | 02:41:27.117 | 01:20:51.291 | 04:02:18.408 | 00:30:38.351 | 00:30:38.351 | ||
🥉3 | 3 | 1 | 27 | Angel Peralvo Riera | Open B ($40) | Quito | 02:46:56.792 | 01:29:16.538 | 04:16:13.330 | 00:44:33.273 | 00:13:54.922 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | Milton Garrido | +50 ($40) | Quito | 02:53:30.161 | 01:25:11.972 | 04:18:42.133 | 00:47:02.076 | 00:02:28.803 | ||
5 | 5 | 1 | 42 | Marcelo Augusto Verdezoto Sanchez | Mecánica Nacional ($40) | San Miguel | 02:49:54.634 | 01:28:52.191 | 04:18:46.825 | 00:47:06.768 | 00:00:04.692 | ||
6 | 6 | 2 | 73 | Kevin Veloz | Mecánica Nacional ($40) | Santo Domingo | 02:58:49.470 | 01:20:21.250 | 04:19:10.720 | 00:47:30.663 | 00:00:23.894 | ||
7 | 7 | 1 | 40 | Juan Carlos Silva | Chinas ($40) | El Puyo | 02:59:18.835 | 01:25:52.745 | 04:25:11.580 | 00:53:31.523 | 00:06:00.860 | ||
8 | 8 | 3 | 66 | Gabo Basurto | Mecánica Nacional ($40) | Chone | 03:11:30.160 | 01:20:39.845 | 04:32:10.005 | 01:00:29.948 | 00:06:58.425 | ||
9 | 9 | 2 | 55 | Willian holger Tapia García | +40 ($40) | Milagro | 03:02:21.071 | 01:29:50.831 | 04:32:11.902 | 01:00:31.845 | 00:00:01.896 | ||
10 | 10 | 4 | 58 | Benito Toapanta | Mecánica Nacional ($40) | Bucay | 03:11:01.037 | 01:32:14.271 | 04:43:15.308 | 01:11:35.251 | 00:11:03.406 | ||
11 | 11 | 5 | 61 | Maicol Quiroz Macias | Mecánica Nacional ($40) | Manta | 03:17:34.648 | 01:26:30.469 | 04:44:05.117 | 01:12:25.060 | 00:00:49.808 | ||
12 | 12 | 6 | 32 | Jaime Ernesto Paz Paredes | Mecánica Nacional ($40) | Guaranda | 03:14:26.994 | 01:40:14.257 | 04:54:41.251 | 01:23:01.194 | 00:10:36.134 | ||
13 | 13 | 2 | 53 | Fausto Garcia | Chinas ($40) | Bucay | 03:24:25.264 | 01:32:56.715 | 04:57:21.979 | 01:25:41.922 | 00:02:40.728 | ||
14 | 14 | 3 | 28 | Marcelo Rodriguez | +40 ($40) | Quito | 03:27:50.082 | 01:32:31.394 | 05:00:21.476 | 01:28:41.419 | 00:02:59.497 | ||
15 | 15 | 2 | 67 | Luis Espinoza | Open B ($40) | Naranjal | 03:26:07.901 | 01:41:44.337 | 05:07:52.238 | 01:36:12.181 | 00:07:30.762 | ||
16 | 16 | 4 | 72 | Pedro Tigrero | +40 ($40) | Patricia Pilar | 03:34:01.273 | 01:34:06.340 | 05:08:07.613 | 01:36:27.556 | 00:00:15.374 | ||
17 | 17 | 3 | 51 | Inain Alexander | Chinas ($40) | San Miguel De Bolivar | 03:41:23.645 | 01:32:48.607 | 05:14:12.252 | 01:42:32.195 | 00:06:04.639 | ||
18 | 18 | 1 | 34 | Isaac Javier Bonilla Zumba | Adventure hasta 800 cc ($40) | Ambato | 03:13:19.352 | 02:03:42.835 | 05:17:02.187 | 01:45:22.130 | 00:02:49.935 | ||
19 | 19 | 2 | 56 | Ángel Marcelo García Ledesma | Open A ($40) | Milagro | 03:56:04.383 | 01:28:33.175 | 05:24:37.558 | 01:52:57.501 | 00:07:35.371 | ||
20 | 20 | 7 | 60 | Roger Castro | Mecánica Nacional ($40) | Manta | 03:31:53.272 | 01:55:04.740 | 05:26:58.012 | 01:55:17.955 | 00:02:20.454 | ||
21 | 21 | 8 | 30 | Robinson Sigcha Ordoñez | Mecánica Nacional ($40) | La Maná | 03:47:38.760 | 01:42:02.175 | 05:29:40.935 | 01:58:00.878 | 00:02:42.923 | ||
22 | 22 | 5 | 3 | Carlos Alberto Pardo Mosquera | +40 ($40) | Ambato | 03:16:25.233 | 02:13:30.941 | 05:29:56.174 | 01:58:16.117 | 00:00:15.238 | ||
23 | 23 | 1 | 62 | Roberto Ortiz Macias | AX100 Panaderas ($30) | Manta | 03:35:35.531 | 01:55:33.759 | 05:31:09.290 | 01:59:29.233 | 00:01:13.116 | ||
24 | 24 | 3 | 57 | Carlos Quiroga | Open B ($40) | Milagro | 03:55:33.352 | 01:40:47.459 | 05:36:20.811 | 02:04:40.754 | 00:05:11.521 | ||
25 | 25 | 6 | 54 | Fernando Isrrael Olvera pita | +40 ($40) | Milagro | 03:50:08.359 | 01:48:42.846 | 05:38:51.205 | 02:07:11.148 | 00:02:30.394 | ||
26 | 26 | 4 | 65 | José Luis Barboto Calle | Chinas ($40) | Naranjal | 04:07:11.322 | 01:39:57.185 | 05:47:08.507 | 02:15:28.450 | 00:08:17.302 | ||
27 | 27 | 7 | 39 | David Ricardo Cubi Reinoso | +40 ($40) | El Puyo | 04:19:20.221 | 01:43:38.844 | 06:02:59.065 | 02:31:19.008 | 00:15:50.558 | ||
28 | 28 | 8 | 4 | Patricio Fernando Mera Mosquera | +40 ($40) | Ambato | 04:21:42.127 | 01:41:50.252 | 06:03:32.379 | 02:31:52.322 | 00:00:33.314 | ||
29 | 29 | 5 | 41 | Fausto Arguello | Chinas ($40) | San Miguel | 04:05:08.927 | 02:02:08.988 | 06:07:17.915 | 02:35:37.858 | 00:03:45.536 | ||
30 | 30 | 9 | 33 | Paul Becerra | Mecánica Nacional ($40) | Guaranda | 04:30:04.028 | 01:41:20.648 | 06:11:24.676 | 02:39:44.619 | 00:04:06.761 | ||
31 | 31 | 2 | 71 | Victor Carranza | AX100 Panaderas ($30) | Manta | 04:01:28.294 | 02:16:13.794 | 06:17:42.088 | 02:46:02.031 | 00:06:17.412 | ||
32 | 32 | 6 | 63 | Angelo Josue Mayorga Yepez | Chinas ($40) | Ventanas | 04:17:23.392 | 02:09:53.289 | 06:27:16.681 | 02:55:36.624 | 00:09:34.593 | ||
33 | 33 | 10 | 38 | Guillermo Carrillo | Mecánica Nacional ($40) | El Puyo | 04:06:03.933 | 02:22:21.334 | 06:28:25.267 | 02:56:45.210 | 00:01:08.585 | ||
34 | 34 | 11 | 36 | Marco Rey | Mecánica Nacional ($40) | El Puyo | 04:57:09.026 | 01:36:13.766 | 06:33:22.792 | 03:01:42.735 | 00:04:57.525 | ||
35 | 35 | 12 | 35 | Darwin Jaigua | Mecánica Nacional ($40) | El Puyo | 01:36:22.774 | 01:36:22.774 | - | - | |||
36 | 36 | 9 | 52 | José Luis Merino Medina | +40 ($40) | Bucay | 01:45:01.096 | 01:45:01.096 | - | 00:08:38.322 | |||
37 | 37 | 13 | 59 | Fabricio Mesias Zambrano | Mecánica Nacional ($40) | Manta | 01:55:11.688 | 01:55:11.688 | - | 00:10:10.592 | |||
38 | 38 | 7 | 15 | José Miguel Álava garcia | Chinas ($40) | Junin | 02:43:48.406 | 02:43:48.406 | - | 00:48:36.718 | |||
39 | 39 | 3 | 46 | Oswaldo Andrés Proaño Iglesias | Open A ($40) | Portoviejo | 02:48:40.622 | 02:48:40.622 | - | 00:04:52.216 | |||
40 | 40 | 4 | 1 | José Luis Chérrez Molina | Open B ($40) | Milagro | 03:02:40.207 | 03:02:40.207 | - | 00:13:59.585 |
Resultados de la carrera UTV | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Prime 1 |
Prime 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 108 | Juan Ernesto Domínguez Gómez | UTV Turbo ($80) | Guayaquil | 01:10:36.019 | 01:24:15.014 | 02:34:51.033 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 103 | Jaime Jacome | UTV 1000 cc ($80) | Sangolqui | 01:25:09.049 | 01:19:43.883 | 02:44:52.932 | 00:10:01.899 | 00:10:01.899 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 105 | Miguel Bazan | UTV 1000 cc ($80) | Sangolqui | 01:26:47.927 | 01:24:43.028 | 02:51:30.955 | 00:16:39.922 | 00:06:38.023 | ||
4 | 4 | 2 | 107 | Homero Cabezas | UTV Turbo ($80) | Atacames | 01:22:15.639 | 01:30:24.840 | 02:52:40.479 | 00:17:49.446 | 00:01:09.523 | ||
5 | 5 | 3 | 106 | Diergo Estacio | UTV 1000 cc ($80) | El Puyo | 02:58:28.114 | 01:23:35.476 | 04:22:03.590 | 01:47:12.557 | 01:29:23.111 | ||
6 | 6 | 4 | 101 | Mario Daniel Jimenez Zambrano | UTV 1000 cc ($80) | Playas | 03:37:21.129 | 01:49:17.068 | 05:26:38.197 | 02:51:47.164 | 01:04:34.607 | ||
7 | 7 | 3 | 104 | Edison Zurita | UTV Turbo ($80) | Manta | 01:29:24.669 | 01:29:24.669 | - | - |
Resultados de la carrera VEHÍCULOS 4X4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Prime 1 |
Prime 2 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 132 | Mario Solórzano | Occ A 2000 cc ($80) | Manta | 01:57:22.916 | 01:51:41.896 | 03:49:04.812 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 131 | Ruben Arevalo | Occ A 2000 cc ($80) | Quito | 02:26:51.701 | 01:32:04.629 | 03:58:56.330 | 00:09:51.518 | 00:09:51.518 | ||
🥉3 | 3 | 1 | 143 | Geovanny Martinez | Turismo ($60) | Ventanas | 02:23:11.729 | 01:53:23.200 | 04:16:34.929 | 00:27:30.117 | 00:17:38.599 | ||
4 | 4 | 2 | 144 | Willian Martinez | Turismo ($60) | Ventanas | 02:54:58.904 | 02:44:59.058 | 05:39:57.962 | 01:50:53.150 | 01:23:23.033 | ||
5 | 5 | 3 | 134 | Jorge Efrén Pozo izurieta | Occ A 2000 cc ($80) | El Puyo | 02:57:43.333 | 03:04:57.075 | 06:02:40.408 | 02:13:35.596 | 00:22:42.446 | ||
6 | 6 | 1 | 139 | Sebastian Egred | Lada Nivas ($60) | Quito | 01:53:07.551 | 01:53:07.551 | - | - | |||
7 | 7 | 4 | 137 | David Cobos | Occ A 2000 cc ($80) | Santo Domingo | 03:07:33.689 | 03:07:33.689 | - | 01:14:26.138 | |||
8 | 8 | 2 | 142 | Victor Daniel Acosta Andrade | Lada Nivas ($60) | Quito | 03:57:24.911 | 03:57:24.911 | - | 00:49:51.222 |