
Fecha: 17-02-2024
Lugar: Bariloche, Argentina
Última actualización: 18-08-2026 03:33:47
| Resultados de la carrera 1,8km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | DNI | Seleccione Equipo | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 800 | 109 | MOLL BENEJAM Sofia | 1,8 km - Damas sin neopreno | 41738728 | Sin equipo (Individual) | 00:32:50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 1 | 781 | 9 | FLORIT Abigail Del Mar | 1,8 km - Damas (25 a 29 años) | 39174998 | 00:33:37 | 00:00:47 | 00:00:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 743 | 7 | LATTANZIO Lia Isis | 1,8 km - Damas (30 a 34 años) | 36288828 | Amigos de Villa Luro | 00:35:22 | 00:02:32 | 00:01:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 708 | 107 | OVIEDO Luciana | 1,8 km - Damas (40 a 44 años) | 29480728 | Campo Di Acqua | 00:37:05 | 00:04:15 | 00:01:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 693 | 16 | LATORRE Paula | 1,8 km - Damas (45 a 49 años) | 26312832 | Amigos de Villa Luro | 00:37:55 | 00:05:05 | 00:00:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 683 | 48 | IZQUIERDO Silvina | 1,8 km - Damas (55 a 59 años) | 20617003 | Ciclo Aguas Abiertas | 00:38:27 | 00:05:37 | 00:00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 643 | 95 | BORAGINA Micaela | 1,8 km - Damas (40 a 44 años) | 30391650 | 00:40:52 | 00:08:02 | 00:02:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 639 | 35 | PUGA MORA Lucia Belen | 1,8 km - Damas hasta 19 años | 47862324 | Juventud de Bernal | 00:41:06 | 00:08:16 | 00:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 595 | 21 | MURUA Silvia Ines | 1,8 km - Damas (55 a 59 años) | 20964826 | Sin equipo (Individual) | 00:44:07 | 00:11:17 | 00:03:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 583 | 61 | RAZETO Guadalupe | 1,8 km - Damas (30 a 34 años) | 35874535 | Campo Di Acqua | 00:45:02 | 00:12:12 | 00:00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 510 | 56 | TOLEDO Verónica Soledad | 1,8 km - Damas (40 a 44 años) | 30314597 | Ciclo Aguas Abiertas | 00:51:27 | 00:18:37 | 00:06:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 473 | 55 | BRAIDOT Cecilia | 1,8 km - Damas (35 a 39 años) | 31145710 | Ciclo Aguas Abiertas | 00:55:36 | 00:22:46 | 00:04:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 3,5km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | DNI | Seleccione Equipo | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1000 | 105 | NUÑEZ Esther | 3,5 km - Damas (40 a 44 años) | 94802195 | Sin equipo (Individual) | 00:53:38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 1 | 905 | 42 | ORBEA Maria Victoria | 3,5 km - Damas (30 a 34 años) | 37029823 | Bastiani Team | 00:59:17 | 00:05:39 | 00:05:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 882 | 87 | PESCADER Roxana | 3,5 km - Damas Sin Neopreno Gral. | 20752280 | Sin equipo (Individual) | 01:00:47 | 00:07:09 | 00:01:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 874 | 17 | GONçALVES DA ROCHA Eva | 3,5 km - Damas 20 a 24 años | 44554451 | Amigos de Villa Luro | 01:01:21 | 00:07:43 | 00:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 863 | 43 | ORBEA Constanza | 3,5 km - Damas (30 a 34 años) | 37029822 | Bastiani Team | 01:02:08 | 00:08:31 | 00:00:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 817 | 108 | Margarita Tita llorens | 3,5 km - Damas Sin Neopreno Gral. | 0 | Sin equipo (Individual) | 01:05:39 | 00:12:01 | 00:03:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 816 | 49 | ILIEFF Daniela | 3,5 km - Damas (35 a 39 años) | 31449035 | Ciclo Aguas Abiertas | 01:05:44 | 00:12:07 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 805 | 24 | GUIñAZU Samanta | 3,5 km - Damas (35 a 39 años) | 31729671 | NADAAR | 01:06:37 | 00:12:59 | 00:00:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 775 | 63 | GERARDUZZI Ana Laura | 3,5 km - Damas (25 a 29 años) | 41427489 | Sin equipo (Individual) | 01:09:13 | 00:15:35 | 00:02:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 756 | 101 | ORTIZ Macarena | 3,5 km - Damas (30 a 34 años) | 37762566 | Lanus | 01:10:55 | 00:17:17 | 00:01:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 751 | 37 | MILITO Sol | 3,5 km - Damas (30 a 34 años) | 38358281 | 01:11:25 | 00:17:47 | 00:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 748 | 10 | BARBARULO Macarena Belen | 3,5 km - Damas (25 a 29 años) | 41586986 | Amigos de Villa Luro | 01:11:43 | 00:18:05 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 732 | 58 | PRENCIS Leila Leandra | 3,5 km - Damas (30 a 34 años) | 37897918 | Ciclo Aguas Abiertas | 01:13:14 | 00:19:36 | 00:01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 728 | 60 | MARTíNEZ QUINTELA Patricia | 3,5 km - Damas (35 a 39 años) | 33492295 | Club Juventud de Bernal (Juvenat) | 01:13:38 | 00:20:00 | 00:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 716 | 85 | RIQUELME Maria Belen | 3,5 km - Damas (35 a 39 años) | 34099314 | Campo Di Acqua | 01:14:52 | 00:21:14 | 00:01:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | 706 | 86 | RODRIGUE Guillermina | 3,5 km - Damas 20 a 24 años | 43044214 | Campo Di Acqua | 01:16:00 | 00:22:22 | 00:01:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 691 | 54 | GIOVACCHINI Catalina | 3,5 km - Damas (25 a 29 años) | 41396145 | Ciclo Aguas Abiertas | 01:17:40 | 00:24:02 | 00:01:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 685 | 29 | DAGORRET Sara | 3,5 km - Damas 20 a 24 años | 45247313 | Carrera Aventura | 01:18:15 | 00:24:37 | 00:00:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 653 | 27 | CHACON Julieta Anahi | 3,5 km - Damas (25 a 29 años) | 38730565 | Carrera Aventura | 01:22:05 | 00:28:27 | 00:03:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 643 | 59 | MORALES Macarena | 3,5 km - Damas (30 a 34 años) | 38040630 | Ciclo Aguas Abiertas | 01:23:26 | 00:29:48 | 00:01:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 566 | 13 | FLORES Claudia | 3,5 km - Damas (55 a 59 años) | 21066911 | Juventud de Bernal | 01:34:46 | 00:41:08 | 00:11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 528 | 53 | LABORDE Evangelina | 3,5 km - Damas (45 a 49 años) | 25675464 | Ciclo Aguas Abiertas | 01:41:31 | 00:47:53 | 00:06:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 10 Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Género |
Pos. Cat. |
Puntos | Nº | Nombre | Categoria | DNI | Seleccione Equipo | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1400 | 80 | PUCA Mayte Ailen | 10 Km General Mujeres | 40909626 | Pehuenes | 02:03:13 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 1225 | 103 | LOYATO Mariel | 10 Km General Mujeres | 46288620 | 5to estilo | 02:20:47 | 00:17:34 | 00:17:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 840 | 40 | DíAZ DEBAISIEUX Mariana | 10 Km General Mujeres | 18385083 | Tete Swim | 03:25:24 | 01:22:11 | 01:04:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 650 | 45 | OCONNOR Julieta | 10 Km General Mujeres | 22100690 | Tete Swim | 04:25:32 | 02:22:19 | 01:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 0 | 11 | CARNé Clara | 10 Km General Mujeres | 24162717 | Sin equipo (Individual) | DNF | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | Puntos |
|---|---|
| Ciclo Aguas Abiertas | 5076 |
| Sin equipo (Individual) | 4869 |
| Amigos de Villa Luro | 3058 |
| Campo Di Acqua | 2713 |
| Bastiani Team | 1768 |
| Tete Swim | 1490 |
| Pehuenes | 1400 |
| Carrera Aventura | 1338 |
| 5to estilo | 1225 |
| Juventud de Bernal | 1205 |
| NADAAR | 805 |
| Lanus | 756 |
| Club Juventud de Bernal (Juvenat) | 728 |




