DESAFIO AL DRAGON GALES 2026
Resultados generales

Fecha: 12-04-2026
Lugar: LUIS BELTRAN - Rio Negro, Argentina
Última actualización: 12-04-2026 13:25:05

Resultados de la carrera INDIVIDUALES
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Equipo RUNNING
T1 + BIKE
T2 + RUNNING
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 3 ARAMBURÚ VICTOR ( CHINO ) INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Gral Conesa Ninguno 00:20:34.4 00:46:05.7 00:11:23.5 01:18:03.6 - -
🥈2 2 1 109 SIMONELLI VICTOR INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Cervantes Simonelli TEAM 00:18:51.1 00:49:33.0 00:10:42.0 01:19:06.1 00:01:02.5 00:01:02.5
🥉3 3 2 22 PALACIO RODRIGO INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M plottier Loco Malo 00:22:06.9 00:45:16.7 00:12:09.9 01:19:33.5 00:01:29.9 00:00:27.4
4 4 2 91 HERNÁNDEZ LUIS DARÍO INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Villa Regina Grupo comahue de villa Regina 00:20:53.4 00:47:22.1 00:11:55.6 01:20:11.2 00:02:07.6 00:00:37.7
5 5 3 7 SAN MARTÍN RICARDO INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Neuquen Huaracobike TEAM 00:20:50.8 00:50:01.6 00:11:34.7 01:22:27.1 00:04:23.5 00:02:15.9
6 6 1 49 GUTIERREZ CARLOS FELIPE INDIVIDUAL CABALLEROS 50 años y mas M Neuquén TEAM EL Rejunte 00:21:24.2 00:49:23.0 00:12:12.5 01:22:59.7 00:04:56.1 00:00:32.6
7 7 3 20 APUD CARLOS INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Luis Beltrán TEAM CEA 00:22:45.6 00:48:08.5 00:13:04.0 01:23:58.1 00:05:54.5 00:00:58.4
8 8 2 28 JORGE LEANDRO . INDIVIDUAL CABALLEROS 50 años y mas M Luis Beltrán .SIN EQUIPO 00:22:27.7 00:49:18.3 00:12:14.4 01:24:00.4 00:05:56.8 00:00:02.3
9 9 4 19 PEREZ IVAN INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M luis beltran tension segura TEAM 00:21:12.1 00:51:40.2 00:11:36.5 01:24:28.8 00:06:25.2 00:00:28.4
10 10 5 5 CRISTIAN BELTRÁN INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Choele Choel Atlantis 00:22:08.9 00:50:37.5 00:12:26.1 01:25:12.4 00:07:08.8 00:00:43.6
11 11 4 18 SALAMANCA JORGE INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Cipolletti Palacioteam 00:23:28.5 00:48:02.0 00:14:34.4 01:26:04.9 00:08:01.3 00:00:52.5
12 12 5 17 XIONG CARLOS ALBERTO INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Luis Beltrán Xiong TEAM 00:23:46.2 00:49:09.5 00:13:45.7 01:26:41.4 00:08:37.8 00:00:36.5
13 13 6 84 VICTOR HUGO LINARES INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Choele choel Chime 00:22:12.9 00:52:19.7 00:12:25.4 01:26:58.0 00:08:54.4 00:00:16.6
14 14 7 10 FERNANDO BIDEGAIN INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Choele choele Bidegain 00:23:19.6 00:50:27.9 00:13:51.3 01:27:38.8 00:09:35.2 00:00:40.8
15 15 6 9 BARRERA SEBASTIAN ESTEBAN INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Centenario SEBAP 00:22:15.5 00:50:28.8 00:15:15.7 01:28:00.0 00:09:56.5 00:00:21.3
16 16 8 12 PENNINO JAVIER INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M L.Beltran ENERGY RUN 00:23:02.3 00:51:11.7 00:13:53.8 01:28:07.7 00:10:04.1 00:00:07.7
17 17 9 8 LEANDRO ANDRES RACH INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Luis beltran .SIN EQUIPO 00:23:58.1 00:50:18.3 00:14:33.8 01:28:50.2 00:10:46.6 00:00:42.5
18 18 3 99 VICENTE CEFERINO FARIAS INDIVIDUAL CABALLEROS 50 años y mas M General Roca SIN EQUIPO 00:21:29.4 00:54:58.2 00:13:37.5 01:30:05.2 00:12:01.6 00:01:15.0
19 19 7 34 MADARIAGA JAVIER INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Luis beltran HDC 00:25:33.7 00:51:29.0 00:14:12.5 01:31:15.1 00:13:11.5 00:01:09.9
20 20 4 2 RICHMOND JUAN JOSÉ INDIVIDUAL CABALLEROS 50 años y mas M Viedma Vascoteam 00:25:36.0 00:54:01.4 00:13:43.7 01:33:21.1 00:15:17.5 00:02:06.0
21 21 10 64 NECUL ESTEBAN INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M Lamarque Sin equipo 00:26:54.4 00:53:14.2 00:14:38.3 01:34:46.9 00:16:43.4 00:01:25.8
22 22 5 40 POZAS HÉCTOR INDIVIDUAL CABALLEROS 50 años y mas M Lamarque Bicicletería Los 9 hermanos 00:27:37.0 00:51:47.5 00:15:59.1 01:35:23.5 00:17:19.9 00:00:36.6
23 23 11 93 SILVA SEBASTIÁN RUBEN INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M General CONESA Team zona dos 00:26:00.9 00:56:12.8 00:15:19.8 01:37:33.5 00:19:29.9 00:02:10.0
24 24 12 46 MARCO MUÑOZ INDIVIDUAL CABALLEROS 40 a 49 años M General Enrique Godoy Godoy TEAM 00:26:52.2 00:54:41.5 00:17:12.3 01:38:46.0 00:20:42.4 00:01:12.5
25 1 1 82 BUCAREY MARIANELA INDIVIDUAL DAMAS 30 a 39 años F Choele choel Buca TEAM 00:25:28.7 00:58:17.9 00:15:15.2 01:39:01.7 00:20:58.1 00:00:15.7
26 25 8 39 QUINTANILLA BRAIAN INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Luis Beltrán Energyrun 00:25:12.6 00:59:48.4 00:15:53.1 01:40:54.1 00:22:50.5 00:01:52.4
27 2 1 4 NADIA GUERRERO INDIVIDUAL DAMAS 40 a 49 años F Viedma Sin equipo 00:30:05.4 00:57:02.9 00:16:42.4 01:43:50.6 00:25:47.1 00:02:56.6
28 26 9 25 MOYANO GERMAN INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M La Adela Tensión segura TEAM 00:26:12.4 01:01:15.2 00:16:27.9 01:43:55.5 00:25:52.0 00:00:04.9
29 27 10 43 PEÑA JOSE INDIVIDUAL CABALLEROS 30 a 39 años M Luis beltran Peñacompeticion 00:30:59.1 00:54:53.8 00:18:21.9 01:44:14.8 00:26:11.2 00:00:19.3
30 3 2 14 MARIANA VARELA INDIVIDUAL DAMAS 40 a 49 años F Luis Beltrán- Choele Choel Vichi team 00:27:27.1 01:06:52.0 00:15:29.0 01:49:48.0 00:31:44.4 00:05:33.2
31 28 6 69 SPAGNUOLO VICTOR DANILO INDIVIDUAL CABALLEROS 50 años y mas M Lamarque Sin nombre 00:27:12.7 01:06:19.3 00:18:31.3 01:52:03.3 00:33:59.7 00:02:15.3
32 4 1 54 VERÓNICA CURRUINCA INDIVIDUAL DAMAS 50 años y mas F Rio colorado A y R TEAM 00:33:14.0 01:03:19.6 00:18:03.1 01:54:36.7 00:36:33.1 00:02:33.4
33 5 2 15 AGOSTINA FRESSER INDIVIDUAL DAMAS 30 a 39 años F Choele Choel Atlantis TEAM 00:29:24.3 01:08:57.6 00:18:14.8 01:56:36.7 00:38:33.1 00:02:00.0
34 6 3 38 MORAGA CLAUDIA INDIVIDUAL DAMAS 40 a 49 años F General roca .TEAM ROBLES 00:24:28.8 01:24:11.0 00:14:35.7 02:03:15.5 00:45:11.9 00:06:38.8
35 7 2 48 NANCY BALMACEDA INDIVIDUAL DAMAS 50 años y mas F General Roca Liñado team 00:30:56.2 01:17:16.0 00:19:38.3 02:07:50.5 00:49:46.9 00:04:35.0
36 1 1 57 GEREMIAS MOLINA EQUIPO UNICO ESPECIAL DEPORTES ADAPTADOS M BELTRAN GERE TEAM 00:34:01.3 00:34:01.3 - -

Resultados de la carrera EQUIPOS DAMAS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Equipo RUNNING
T1 + BIKE
T2 + RUNNING
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 122 CARNICERO ISABELLA - CABEZAS SOFIA EQUIPO DAMAS hasta 60 años F Choele Choel isabella sofia team 00:24:08.4 00:51:55.5 00:12:01.2 01:28:05.1 - -
🥈2 2 1 96 RIQUELME SILVINA - MOTTA MERCEDES EQUIPO DAMAS mas de 90 años F Choele Choel Duo dinámico 00:24:12.6 00:51:57.7 00:12:07.9 01:28:18.3 00:00:13.2 00:00:13.2
🥉3 3 1 27 PEDRANTI MARÍA GIULIANA - BETANCUR NATALIA ANDREA EQUIPO DAMAS hasta 90 años F Choele Choel y Luis Beltrán Team Toro Perez 00:26:33.1 00:52:25.2 00:13:20.6 01:32:19.0 00:04:13.9 00:04:00.7
4 4 2 59 TRECALEO DAISI - SHAMIRA ALARCON EQUIPO DAMAS hasta 60 años F Choele choel Shami y Dai TEAM 00:28:11.0 00:50:40.3 00:14:07.8 01:32:59.1 00:04:54.0 00:00:40.1
5 5 2 51 PAMELA GONZÁLEZ - ADRIANA ALEJANDRA DIAZ EQUIPO DAMAS hasta 90 años F Lamarque Spalte running 00:23:25.6 00:59:31.3 00:12:19.6 01:35:16.5 00:07:11.4 00:02:17.4
6 6 3 119 AMALIA NECCHI - CAAMAÑO MICAELA EQUIPO DAMAS hasta 90 años F Villa Regina Grupo comahue 00:26:38.6 00:58:28.2 00:13:35.9 01:38:42.7 00:10:37.6 00:03:26.2
7 7 3 107 CATRIEL FERNANDA - ANTUEQUE CAROLINA EQUIPO DAMAS hasta 60 años F Las Grutas Las Grutirun TEAM 00:26:41.8 01:03:23.9 00:13:32.8 01:43:38.5 00:15:33.4 00:04:55.9

Resultados de la carrera EQUIPOS CABALLEROS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Equipo RUNNING
T1 + BIKE
T2 + RUNNING
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 32 BENDER MAURO - RIQUELME ALEXIS EQUIPO CABALLEROS hasta 90 años M Luis beltran The spicy ones 00:17:36.1 00:45:49.9 00:08:25.4 01:11:51.4 - -
🥈2 2 2 1 PENCHULEF MAXIMILIANO - LÓPEZ RUBÉN EQUIPO CABALLEROS hasta 90 años M General Conesa Bicicletería Rubén Lopez 00:17:33.9 00:45:49.5 00:08:53.9 01:12:17.3 00:00:25.9 00:00:25.9
🥉3 3 1 16 AGUSTIN MORENO - LAUTARO ALARCON EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M luis beltran choele choel TEAM Agustin y Lautaro 00:17:23.2 00:47:42.0 00:08:43.9 01:13:49.0 00:01:57.7 00:01:31.7
4 4 3 87 RIQUELME PABLO - BIDEGAIN DAMIAN EQUIPO CABALLEROS hasta 90 años M Choele Choel Promo 2003 00:18:55.4 00:46:31.4 00:09:28.4 01:14:55.1 00:03:03.8 00:01:06.1
5 5 2 92 GOROZO JAVIER - GOROZO THIAGO EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Viedma El.palomar TEAM 00:20:31.4 00:44:42.7 00:10:04.6 01:15:18.7 00:03:27.3 00:00:23.6
6 6 3 89 BARRERA MATÍAS JULIÁN - GEIL FRANCISCO ALBERTO EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Río colorado .TIERRA PATAGONICA TEAM 00:19:56.7 00:45:22.3 00:10:30.2 01:15:49.2 00:03:57.8 00:00:30.5
7 7 4 47 COLIQUEO BENJAMIN - VARELA ALBERTO EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Luis Beltran Escuela Municipal de ciclismo luis beltran 00:21:09.0 00:45:33.0 00:10:21.9 01:17:03.9 00:05:12.5 00:01:14.7
8 8 1 86 ZALAZAR JAVIER - CALFULAF MARTIN EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Valle medio Los ruraleros 00:21:14.0 00:47:04.2 00:10:37.0 01:18:55.3 00:07:04.0 00:01:51.5
9 9 5 37 FABIAN GUTIERREZ - CIRO ZALAZAR EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Lamarque Flash/batman 00:22:37.7 00:44:43.5 00:11:39.0 01:19:00.2 00:07:08.9 00:00:04.9
10 10 2 63 LLORENTE DARIO - IGNAZIO MARCO EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Luis Beltrán Casi Pami TEAM 00:22:34.9 00:48:07.6 00:11:23.4 01:22:05.9 00:10:14.5 00:03:05.7
11 11 4 55 ALEX KUHN - PÉREZ FABIAN EQUIPO CABALLEROS hasta 90 años M Rio colorado Patagonia running team 00:20:30.1 00:52:06.5 00:10:21.9 01:22:58.5 00:11:07.1 00:00:52.6
12 12 3 24 VILLABLANCA MAURO - SCORTICHINI HUGO EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Lamarque TEAM AMIGOS 00:22:52.3 00:48:45.8 00:11:36.4 01:23:14.4 00:11:23.1 00:00:16.0
13 13 4 58 JARA JOSÉ MARIO - PACHECO ESTEBAN EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Lamarque Jara pacheco 00:23:50.7 00:47:52.3 00:11:45.6 01:23:28.7 00:11:37.3 00:00:14.2
14 14 5 66 ROTH SANDRO ARIEL - GUTIÉRREZ WALTER EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Coronel Belisle TEAM BELISLE 00:22:58.6 00:51:04.2 00:11:22.7 01:25:25.4 00:13:34.1 00:01:56.7
15 15 6 50 FERNANDO BUSTOS - SANTOS RUBÉN EDGARDO EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Las grutas Las grutas running 00:23:56.6 00:50:10.6 00:11:36.4 01:25:43.6 00:13:52.2 00:00:18.2
16 16 5 100 FARIAS DARIO - SALVATIERRA FRANCISCO EQUIPO CABALLEROS hasta 90 años M Lamarque SIN NOMBRE 00:23:22.5 00:50:47.1 00:11:37.4 01:25:47.0 00:13:55.6 00:00:03.4
17 17 7 113 VEGA MARTÍN - PÉREZ HECTOR EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Villa Regina MZ GROUP TEAM 00:19:54.0 00:55:50.8 00:10:04.0 01:25:48.8 00:13:57.4 00:00:01.8
18 18 6 90 PICHIMAN GONZALO - AYELEF SANDRO EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Lamarque Mapus TEAM 00:23:54.2 00:53:05.5 00:12:15.6 01:29:15.3 00:17:23.9 00:03:26.5
19 19 8 88 MUÑOZ RODRIGO - MUÑOZ OSCAR FEDERICO EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Luis Beltrán Muñoz-Muñoz 00:20:56.9 00:57:29.9 00:11:38.8 01:30:05.6 00:18:14.3 00:00:50.3
20 20 9 106 WALTER ZARATE - JOSÉ LUIS RODRIGUEZ EQUIPO CABALLEROS mas de 90 años M Luis Beltran Los Picantes 00:26:50.0 00:56:50.5 00:13:39.0 01:37:19.5 00:25:28.1 00:07:13.9
21 21 7 42 IGLESIAS SERGIO DANTE - JOAQUÍN IGLESIAS EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Puerto madryn Club leones del golfo 00:33:10.2 00:49:52.2 00:15:32.8 01:38:35.2 00:26:43.9 00:01:15.7
22 22 8 35 EXEQUIEL GONZALEZ - FEDERICO MORA EQUIPO CABALLEROS hasta 60 años M Lamarque Los amigos 00:25:48.7 01:01:03.7 00:14:17.2 01:41:09.6 00:29:18.3 00:02:34.4

Resultados de la carrera EQUIPOS MIXTOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Equipo RUNNING
T1 + BIKE
T2 + RUNNING
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 111 SIMON ZALAZAR - NADIA CARINA GANGA EQUIPO MIXTO hasta 60 años M Lamarque/chuele Los mixtos 00:19:59.0 00:45:22.4 00:10:13.3 01:15:34.7 - -
🥈2 2 1 118 LAVIN MIGUEL - NIEVAS MARA EQUIPO MIXTO mas de 90 años M LAMARQUE TEAM LAMARQUE 00:21:26.7 00:46:59.5 00:11:02.7 01:19:29.0 00:03:54.3 00:03:54.3
🥉3 3 1 110 DOMINGUEZ AGUSTIN - PONCE SUSANA EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Choele Choel SIN NOMBRE 00:19:58.2 00:54:36.9 00:10:01.1 01:24:36.2 00:09:01.5 00:05:07.3
4 4 2 101 ALVAREZ CARLOS - CASTRO SILVANA EQUIPO MIXTO mas de 90 años M Lamarque Sadik TEAM 00:24:17.2 00:48:46.6 00:12:21.7 01:25:25.5 00:09:50.9 00:00:49.3
5 5 2 105 PEREZ JULIO HERNAN - VALVERDE ROCIO EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Lamarque Spalte Running 00:22:49.5 00:52:09.3 00:11:25.2 01:26:23.9 00:10:49.3 00:00:58.4
6 6 3 41 FLORES CRISTINA - BERON DANIEL EQUIPO MIXTO mas de 90 años M Vista Alegre Amigos del Rannig 00:20:13.5 00:58:28.4 00:10:21.7 01:29:03.5 00:13:28.9 00:02:39.6
7 7 3 112 IVAN MANGE - PAULA ALARCÓN EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Choele Choel Mange-Alarcon 00:20:26.2 01:00:32.3 00:10:43.6 01:31:42.1 00:16:07.4 00:02:38.6
8 8 4 26 DEMARCO GIORDANO - CARNICERO NATALIA EQUIPO MIXTO mas de 90 años M CHOELE CHOEL NATGIO 00:28:07.0 00:50:38.4 00:13:50.2 01:32:35.6 00:17:00.9 00:00:53.5
9 9 4 120 MARTÍNEZ AGUSTINA - PEDRO MACEDO EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Choele Choel Atlantis Running & López Team Running 00:26:44.3 00:54:20.5 00:13:12.7 01:34:17.5 00:18:42.8 00:01:41.9
10 10 5 83 GUGLIELMIN MAICOL ALEXANDER - ZOTTELE LUCIANA BELEN EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Villa Regina Equipo Family 00:30:22.3 00:49:13.2 00:15:10.4 01:34:45.9 00:19:11.2 00:00:28.4
11 11 6 116 MILCOFF CYNTHIA - GALIAN OCTAVIO EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Choele Choel Milcoff-Galian 00:24:38.5 01:00:03.2 00:12:13.1 01:36:54.8 00:21:20.2 00:02:09.0
12 12 5 53 ARAMBURU PATRICIA - LUIS ALBERTO BAEZ EQUIPO MIXTO mas de 90 años M Choele choel Sin nombre 00:27:30.4 00:55:30.0 00:13:59.3 01:36:59.7 00:21:25.0 00:00:04.9
13 13 6 85 SEBASTIÁN ORTIZ - MONICA GROSSENBACHER EQUIPO MIXTO mas de 90 años M Choele choel López team 00:22:03.8 01:04:15.3 00:10:54.0 01:37:13.1 00:21:38.4 00:00:13.4
14 14 7 30 CABRERA YANINA DANIELA - GOMEZ LUIS ALBERTO EQUIPO MIXTO hasta 90 años M CHIMPAY Ritmo mixto TEAM 00:20:28.1 01:06:19.0 00:10:40.5 01:37:27.6 00:21:52.9 00:00:14.5
15 15 7 56 MARISOL CARRANZA - AURELIO JOSÉ FUENTEALBA EQUIPO MIXTO mas de 90 años M Lamarque y general roca Los desconocidos TEAM 00:26:28.4 00:58:35.4 00:13:31.5 01:38:35.3 00:23:00.7 00:01:07.8
16 16 8 36 GALLEGOS MARTINEZ CECILIA - DOMÍNGUEZ SEBASTIAN RAUL EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Choele Choel Y Luis Beltran TEAM Dominguez Gallegos 00:25:24.4 01:04:13.1 00:13:12.6 01:42:50.1 00:27:15.4 00:04:14.8
17 17 9 23 IBAÑEZ ANALIA - ETCHEZAR PABLO EQUIPO MIXTO hasta 90 años M Choele/Beltrán Escuela 236 00:34:19.7 00:54:46.0 00:17:26.1 01:46:31.9 00:30:57.2 00:03:41.8
18 18 8 52 BELMAR MARÍA CRISTINA - BURGOA GUILLERMO ABELARDO EQUIPO MIXTO mas de 90 años M Choele Choel Forest 00:27:42.8 01:04:18.0 00:15:07.2 01:47:08.0 00:31:33.3 00:00:36.2

Resultados de la carrera EQUIPO UNICO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Equipo RUNNING
T1 + BIKE
T2 + RUNNING
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 108 PINO WALTER - LENCINA MONICA EQUIPO ÚNICO mas de 110 años M Choele Choel Escuela 236 00:27:08.2 00:56:26.0 00:13:49.1 01:37:23.2 - -
🥈2 2 2 67 MEDINA EDUARDO JOSÉ - BERRIER WALTER DANIEL EQUIPO ÚNICO mas de 110 años M Las grutas Las grutas running TEAM 00:25:31.1 01:02:06.4 00:13:42.2 01:41:19.7 00:03:56.6 00:03:56.6