Resultados de la carrera 10 K
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 19 Javier Carriqueo 10K M 30-39 00:45:50 - -
🥈2 2 2 4 Alberto Bravo 10K M 30-39 00:46:40 00:00:50 00:00:50
🥉3 3 3 225 Juan Manuel Sotelo 10K M 30-39 Picun Leufu 00:47:45 00:01:55 00:01:05
4 4 4 426 Victor Gelves 10K M 30-39 Alumine 00:47:58 00:02:08 00:00:13
5 5 1 258 Martin Vasquez 10K M 20-29 Allen 00:48:12 00:02:22 00:00:14
6 6 1 137 Kevin Daniel Alejandro Acuña 10K M 17-19 Zapala 00:48:59 00:03:09 00:00:47
7 7 5 10 copa dennis 10K M 30-39 neuquen 00:49:12 00:03:22 00:00:13
8 8 2 361 Becerra Sergio 10K M 20-29 malargue-Mendoza 00:49:16 00:03:26 00:00:04
9 9 3 255 Guillermo David Zozaya 10K M 20-29 Rincón De Los Sauces 00:49:23 00:03:33 00:00:07
10 10 6 6 Federico Zamudio 10K M 30-39 neuquen 00:49:29 00:03:39 00:00:06
11 11 4 409 Damian Rojas 10K M 20-29 cutral co 00:50:17 00:04:27 00:00:48
12 12 7 9 Julio Cuevas 10K M 30-39 00:50:37 00:04:47 00:00:20
13 13 8 358 JULIO VAZQUEZ 10K M 30-39 00:51:15 00:05:25 00:00:38
14 14 5 425 Jorge Inostroza 10K M 20-29 san marrtin de los andes 00:51:28 00:05:38 00:00:13
15 15 9 123 Ramón Villalba 10K M 30-39 Las Lajas 00:51:45 00:05:55 00:00:17
16 16 6 248 Quijada Agustin 10K M 20-29 Junin De Los Anndes 00:52:05 00:06:15 00:00:20
17 17 10 220 Contreras Juve 10K M 30-39 Chosmalal 00:52:28 00:06:38 00:00:23
18 18 11 8 Rene Parra 10K M 30-39 San Martín de los Andes 00:53:25 00:07:35 00:00:57
19 19 7 101 Alejandro David Vera 10K M 20-29 Zapala 00:53:33 00:07:43 00:00:08
20 20 12 408 Adrian Cabezas 10K M 30-39 Las Lajas 00:53:46 00:07:56 00:00:13
21 21 8 257 Carlos Saúl Godoy 10K M 20-29 Villa Regina 00:53:49 00:07:59 00:00:03
22 22 1 259 Sergio Paneiva 10K M 50-59 Cipolleti 00:54:16 00:08:26 00:00:27
23 23 1 254 Juan Agustin Alles 10K M 40-49 Rincón De Los Sauces 00:54:33 00:08:43 00:00:17
24 24 2 210 Walter Arnoldo Cofré 10K M 40-49 Cutral Co 00:54:36 00:08:46 00:00:03
25 25 9 166 Arregui Rodrigo 10K M 20-29 Neuquen 00:55:19 00:09:29 00:00:43
26 26 10 360 FUENZALIDA WALTER 10K M 20-29 00:55:29 00:09:39 00:00:10
27 27 11 73 ramon terribille 10K M 20-29 zapala 00:55:35 00:09:45 00:00:06
28 28 2 402 Francisco Sepulveda 10K M 17-19 cutral co 00:56:39 00:10:49 00:01:04
29 29 3 414 Luna Alejo Miguel 10K M 17-19 Zapala 00:57:18 00:11:28 00:00:39
30 30 13 115 Gustavo Javier Mardones 10K M 30-39 Zapala 00:57:48 00:11:58 00:00:30
31 31 12 263 Damia Quintuman 10K M 20-29 Plaza Huincul 00:58:15 00:12:25 00:00:27
32 32 14 162 jorge millalen 10K M 30-39 zapala 00:58:44 00:12:54 00:00:29
33 33 3 252 José Feliciano Fuentes 10K M 40-49 Loncopue 00:59:00 00:13:10 00:00:16
34 34 15 211 Rodrigo Maquillan 10K M 30-39 Neuquen 00:59:09 00:13:19 00:00:09
35 1 1 141 María Celeste Bravo 10K F 40-49 Plaza Huincul 00:59:15 00:13:25 00:00:06
36 35 16 158 Sergio Espinoza 10K M 30-39 Tricao Malal 00:59:53 00:14:03 00:00:38
37 36 17 124 pablo acevedo 10K M 30-39 zapala 00:59:57 00:14:07 00:00:04
38 37 4 247 Nestor Gabriel Barroso 10K M 40-49 Plottier 00:59:59 00:14:09 00:00:02
39 2 1 17 Vanina Namuncura 10K F 20-29 zapala 01:00:46 00:14:56 00:00:47
40 38 4 150 Jesús Epulef 10K M 17-19 Zapala 01:00:47 00:14:57 00:00:01
41 39 18 102 juuan cruz ramos 10K M 30-39 zapala 01:00:50 00:15:00 00:00:03
42 40 5 359 Larena Juan 10K M 40-49 Las Lajas 01:00:54 00:15:04 00:00:04
43 3 1 15 Natalia Yantenn 10K F 30-39 01:01:38 00:15:48 00:00:44
44 4 2 117 anabella querci 10K F 20-29 zapala 01:01:52 00:16:02 00:00:14
45 41 13 240 dante fabian venitez 10K M 20-29 centenario 01:01:55 00:16:05 00:00:03
46 42 2 224 Daniel Vazquez 10K M 50-59 Cutral Co 01:01:58 00:16:08 00:00:03
47 43 19 51 Jonatan Hugo Flores 10K M 30-39 Las Lajas 01:02:03 00:16:13 00:00:05
48 44 20 119 Sebastián Torossi 10K M 30-39 Allen 01:02:15 00:16:25 00:00:12
49 45 5 443 oscar alias 10K M 17-19 neuquen 01:02:20 00:16:30 00:00:05
50 46 21 109 araneda fernando 10K M 30-39 zapala 01:02:30 00:16:40 00:00:10
51 47 6 412 Hector Eduardo Estuardo 10K M 40-49 Tricao Malal 01:03:10 00:17:20 00:00:40
52 48 22 177 Julio Victor Baigorria 10K M 30-39 Zapala 01:03:19 00:17:29 00:00:09
53 49 14 362 ivan QUIÑIÑIR 10K M 20-29 01:03:48 00:17:58 00:00:29
54 5 2 433 Zalazar Gladys 10K F 30-39 Rincon de los Sauces 01:03:50 00:18:00 00:00:02
55 50 23 251 Walter Marcelo Navarrete 10K M 30-39 Loncopue 01:04:09 00:18:19 00:00:19
56 51 7 156 matias oringo 10K M 40-49 zapala 01:04:48 00:18:58 00:00:39
57 6 3 437 Georgina Ripani 10K F 30-39 Neuquén 01:04:54 00:19:04 00:00:06
58 52 3 411 Mariano Vassena 10K M 50-59 san marrtin de los andes 01:05:00 00:19:10 00:00:06
59 53 15 202 Patricio Garabito 10K M 20-29 Neuquén 01:05:17 00:19:27 00:00:17
60 54 24 80 CLAUDIO GUTIERREZ 10K M 30-39 01:05:32 00:19:42 00:00:15
61 55 25 184 Esteban Adrián Nahuelpi 10K M 30-39 Zapala 01:05:38 00:19:48 00:00:06
62 56 8 427 Marcos Romero 10K M 40-49 zapala 01:05:46 00:19:56 00:00:08
63 57 9 100 Alejandro Vignolo 10K M 40-49 Zapala 01:05:50 00:20:00 00:00:04
64 58 16 268 Daniel Veliz 10K M 20-29 Plaza Huincul 01:05:57 00:20:07 00:00:07
65 59 10 167 Jorge Mauricio Gutiérrez 10K M 40-49 San Patricio Del Chañar 01:06:23 00:20:33 00:00:26
66 60 4 107 nestor morales 10K M 50-59 zapala 01:06:29 00:20:39 00:00:06
67 7 3 190 Vanesa González 10K F 20-29 Junín De Los Andes 01:06:41 00:20:51 00:00:12
68 61 11 79 andres pehuen 10K M 40-49 zapala 01:06:49 00:20:59 00:00:08
69 62 12 149 Claudio Orlando Javier Epulef 10K M 40-49 Zapala 01:06:55 00:21:05 00:00:06
70 63 17 440 Emanuel Sandoval 10K M 20-29 plaza huincul 01:07:13 00:21:23 00:00:18
71 64 13 206 Cristian Millain Alarcon 10K M 40-49 Neuquen 01:07:21 00:21:31 00:00:08
72 65 18 194 Aravena Leandro 10K M 20-29 Zapala 01:07:43 00:21:53 00:00:22
73 66 14 116 daniel penicaol 10K M 40-49 zapala 01:07:46 00:21:56 00:00:03
74 67 15 351 Uribe Marcelo Antonio 10K M 40-49 Cinco Saltos 01:07:58 00:22:08 00:00:12
75 68 16 77 Cesar Omar Rojel 10K M 40-49 Catriel 01:08:00 00:22:10 00:00:02
76 69 26 95 Gastón Pendini 10K M 30-39 Zapala 01:08:43 00:22:53 00:00:43
77 8 1 228 camila oñate 10K F 17-19 zapala 01:08:45 00:22:55 00:00:02
78 70 17 400 Gustavo Abel ierolano 10K M 40-49 zapala 01:09:06 00:23:16 00:00:21
79 71 18 404 Ruben Sepulveda 10K M 40-49 cutral co 01:09:17 00:23:27 00:00:11
80 9 4 118 Yesica Daniela Ortube 10K F 30-39 Allen 01:09:22 00:23:32 00:00:05
81 10 5 135 De Prado Daniela Fernanda 10K F 30-39 Zapala 01:09:31 00:23:41 00:00:09
82 72 19 165 Juan Manuel Paul 10K M 40-49 Zapala 01:09:33 00:23:43 00:00:02
83 73 27 94 Mauro Leandro Quirolef 10K M 30-39 Las Lajas 01:09:47 00:23:57 00:00:14
84 11 6 168 Soledad Aguilera 10K F 30-39 San Martín De Los Andes 01:09:53 00:24:03 00:00:06
85 74 20 136 marcelo aquito 10K M 40-49 zapala 01:10:19 00:24:29 00:00:26
86 75 1 176 ernesto nahuelpi 10K M +60 zapala 01:10:28 00:24:38 00:00:09
87 76 21 213 Fernando Gatica 10K M 40-49 Neuquén 01:10:39 00:24:49 00:00:11
88 77 5 104 Encina Hector 10K M 50-59 Zapala 01:10:59 00:25:09 00:00:20
89 78 22 223 Gabriel Rodriguez 10K M 40-49 Rincon D Los Sauces 01:11:00 00:25:10 00:00:01
90 79 23 113 martin rebolledo 10K M 40-49 zapala 01:11:15 00:25:25 00:00:15
91 80 24 132 mario angel parra 10K M 40-49 zapala 01:11:21 00:25:31 00:00:06
92 12 7 172 Elvira Torres 10K F 30-39 San Martín De Los Andes 01:11:29 00:25:39 00:00:08
93 13 8 262 Jimena Diodato 10K F 30-39 Neuquen 01:11:37 00:25:47 00:00:08
94 81 25 148 Ricardo Echavarri 10K M 40-49 Zapala 01:11:54 00:26:04 00:00:17
95 82 6 420 nicolas Bustamante 10K M 17-19 zapala 01:11:55 00:26:05 00:00:01
96 83 26 155 oscar andres baeza 10K M 40-49 zapala 01:12:03 00:26:13 00:00:08
97 14 4 128 calfuqueo marcela 10K F 20-29 zapala 01:12:04 00:26:14 00:00:01
98 84 7 417 Tomas Bautista Aguerre 10K M 17-19 zapala 01:12:06 00:26:16 00:00:02
99 85 19 245 Kevin Ramirez 10K M 20-29 Plaza Huincul 01:12:16 00:26:26 00:00:10
100 15 2 175 Veronica Sepúlveda 10K F 40-49 San Martín De Los Andes 01:12:36 00:26:46 00:00:20
101 16 5 235 San Martin Noelia Del Carmen 10K F 20-29 Cutral- Có 01:12:43 00:26:53 00:00:07
102 86 6 154 Vicente Máximo Barrientos 10K M 50-59 Chos Malal 01:13:17 00:27:27 00:00:34
103 87 20 334 Diego Hernández 10K M 20-29 Chos Malal 01:13:26 00:27:36 00:00:09
104 17 9 203 Gabriela Schneider 10K F 30-39 Chos Malal 01:13:34 00:27:44 00:00:08
105 88 21 219 Nicolas Muñoz 10K M 20-29 Cinco Saltos 01:13:44 00:27:54 00:00:10
106 18 3 227 Nora Martínez 10K F 40-49 Rincón De Los Sauces 01:13:54 00:28:04 00:00:10
107 89 7 265 David Flores 10K M 50-59 Cutral Co 01:13:57 00:28:07 00:00:03
108 90 28 244 Carlos Ledesma 10K M 30-39 Cinco Saltos 01:14:17 00:28:27 00:00:20
109 91 27 195 Diego Carlos Montenegro 10K M 40-49 Plaza Huincul 01:14:28 00:28:38 00:00:11
110 92 29 197 Fabio Méndez 10K M 30-39 Zapala 01:14:32 00:28:42 00:00:04
111 19 1 208 Marina Peña 10K F 50-59 General Roca 01:14:38 00:28:48 00:00:06
112 93 28 127 miguel vela 10K M 40-49 zapala 01:14:47 00:28:57 00:00:09
113 94 29 357 Gustavo Ravese 10K M 40-49 Neuquen 01:14:55 00:29:05 00:00:08
114 20 10 139 Karina Rubini 10K F 30-39 plaza huincul 01:15:00 00:29:10 00:00:05
115 21 11 182 Veronica Clause 10K F 30-39 Zapala 01:15:02 00:29:12 00:00:02
116 95 30 187 lucas villegas 10K M 40-49 zapala 01:15:40 00:29:50 00:00:38
117 22 4 186 Lorena Salinas 10K F 40-49 Zapala 01:15:42 00:29:52 00:00:02
118 96 22 250 Joaquín Fuentes 10K M 20-29 Zapala 01:15:56 00:30:06 00:00:14
119 97 30 234 Carlos Villegas 10K M 30-39 Neuquén 01:16:22 00:30:32 00:00:26
120 23 12 146 Beba Cayul 10K F 30-39 Zapala 01:16:35 00:30:45 00:00:13
121 98 31 144 Miguel Arévalo 10K M 40-49 Zapala 01:17:11 00:31:21 00:00:36
122 99 8 215 Alan Nicolas Yañez 10K M 17-19 Plaza Huincul 01:17:23 00:31:33 00:00:12
123 100 32 153 Sergio Rojas 10K M 40-49 Zapala 01:17:25 00:31:35 00:00:02
124 101 31 157 Carlos Ceferino Cayul 10K M 30-39 Zapala 01:17:44 00:31:54 00:00:19
125 24 5 164 Ana Soledad Lise 10K F 40-49 Chos Malal 01:17:51 00:32:01 00:00:07
126 102 32 179 Guillermo Parraguez 10K M 30-39 Neuquén 01:18:04 00:32:14 00:00:13
127 103 33 111 marcelo altamirano 10K M 40-49 zapala 01:18:30 00:32:40 00:00:26
128 25 13 120 Araceli Barahona 10K F 30-39 Zapala 01:18:37 00:32:47 00:00:07
129 26 14 93 Eugenia Rosana Quiñiñiri 10K F 30-39 Las Lajas 01:20:01 00:34:11 00:01:24
130 27 15 122 Luisina Kohan 10K F 30-39 Las Lajas 01:20:14 00:34:24 00:00:13
131 104 34 261 Jacob Daniel San Martín 10K M 40-49 Cinco Saltos 01:20:34 00:34:44 00:00:20
132 28 16 178 María Parra 10K F 30-39 San Martin De Los Andes 01:20:54 00:35:04 00:00:20
133 29 17 354 Elizabeth Arregui 10K F 30-39 Neuquén 01:21:26 00:35:36 00:00:32
134 30 6 103 susana dinamarca 10K F 40-49 zapala 01:21:40 00:35:50 00:00:14
135 105 35 189 alejandro rain 10K M 40-49 plaza huincul 01:21:42 00:35:52 00:00:02
136 31 7 151 natalia meier 10K F 40-49 zapala 01:22:07 00:36:17 00:00:25
137 106 36 142 julio cesar sambueza 10K M 40-49 mariano moreno 01:22:09 00:36:19 00:00:02
138 32 8 185 Jara Maria Alejandra 10K F 40-49 Zapala 01:22:28 00:36:38 00:00:19
139 33 9 356 GLADYS NOVOA 10K F 40-49 01:22:40 00:36:50 00:00:12
140 34 10 114 carla viviani 10K F 40-49 zapala 01:23:31 00:37:41 00:00:51
141 107 37 138 Alfredo Magurno 10K M 40-49 Zapala 01:24:02 00:38:12 00:00:31
142 108 8 125 Jose Fabian Campos 10K M 50-59 Zapala 01:24:48 00:38:58 00:00:46
143 35 18 196 Claudia Tarifeño 10K F 30-39 Zapala 01:25:02 00:39:12 00:00:14
144 36 19 106 Jesica Villablanca 10K F 30-39 Zapala 01:25:24 00:39:34 00:00:22
145 37 11 199 carolina benitez 10K F 40-49 zapala 01:25:25 00:39:35 00:00:01
146 109 38 108 Carlos Tolay 10K M 40-49 Zapala 01:26:02 00:40:12 00:00:37
147 38 20 134 Montesino Marta 10K F 30-39 Zapala 01:26:09 00:40:19 00:00:07
148 39 12 436 Juana Ida Retamal 10K F 40-49 Tricao Malal 01:26:29 00:40:39 00:00:20
149 40 13 188 Burgos Ivana 10K F 40-49 Plaza Huincul 01:26:42 00:40:52 00:00:13
150 41 2 435 Elidiana Nievas 10K F 50-59 General Roca 01:27:05 00:41:15 00:00:23
151 42 21 249 Maria Rosa Medel 10K F 30-39 zapala 01:27:14 00:41:24 00:00:09
152 43 14 405 Maria Soledad Correa 10K F 40-49 zapala 01:27:18 00:41:28 00:00:04
153 44 6 129 Gabriela Sambueza 10K F 20-29 Junin De Los Andes 01:27:22 00:41:32 00:00:04
154 45 15 97 gabriela barrera 10K F 40-49 zapala 01:27:24 00:41:34 00:00:02
155 46 16 207 Nelida Bastia 10K F 40-49 Cutral-Co 01:27:55 00:42:05 00:00:31
156 47 17 130 noelia matsen 10K F 40-49 zapala 01:28:02 00:42:12 00:00:07
157 48 18 169 Leticia Córdoba 10K F 40-49 Zapala 01:28:25 00:42:35 00:00:23
158 110 33 112 Valeria Noemi Vasquez 10K M 30-39 Zapala 01:28:30 00:42:40 00:00:05
159 111 2 200 Esteban Gatica 10K M +60 San Martin De Los Andes 01:28:45 00:42:55 00:00:15
160 49 22 159 María Paula Fuentes 10K F 30-39 Zapala 01:29:02 00:43:12 00:00:17
161 50 23 243 iris mariela melivilu 10K F 30-39 centenario 01:29:10 00:43:20 00:00:08
162 51 19 241 Margarita Burgos 10K F 40-49 Cutral-Co 01:29:22 00:43:32 00:00:12
163 52 7 363 amelia gallegos 10K F 20-29 cutral co 01:29:47 00:43:57 00:00:25
164 112 23 256 Isaias Gabriel Ivaňez 10K M 20-29 Aňelo 01:29:50 00:44:00 00:00:03
165 113 39 217 Segundo Zofanor Herrera 10K M 40-49 Cutral-Có 01:29:51 00:44:01 00:00:01
166 53 20 266 Valeria Barros 10K F 40-49 neuquen 01:30:05 00:44:15 00:00:14
167 54 24 140 Monica Sambueza 10K F 30-39 Zapala 01:30:09 00:44:19 00:00:04
168 55 25 98 Natalia Candia 10K F 30-39 Zapala 01:30:22 00:44:32 00:00:13
169 56 21 214 Blanca Sanchez 10K F 40-49 Neuquén 01:30:36 00:44:46 00:00:14
170 114 34 229 Ricardo Fabian Bustos 10K M 30-39 Plaza Huincul 01:30:43 00:44:53 00:00:07
171 115 9 201 Horacio Marcelo Martin 10K M 50-59 General Roca 01:31:22 00:45:32 00:00:39
172 57 22 236 Silvana Aranda 10K F 40-49 Cutral Co 01:31:27 00:45:37 00:00:05
173 58 23 352 Marlene Comezaña Paez 10K F 40-49 Neuquen 01:31:33 00:45:43 00:00:06
174 59 24 260 Maria Ali 10K F 40-49 Añelo 01:32:03 00:46:13 00:00:30
175 60 25 170 María Andrea Lagos 10K F 40-49 San Martín De Los Andes 01:32:05 00:46:15 00:00:02
176 116 40 242 Santiago Osvaldo Millico 10K M 40-49 Zapala 01:33:33 00:47:43 00:01:28
177 61 26 218 Nilda Ceferina Ale 10K F 40-49 Allen 01:34:05 00:48:15 00:00:32
178 62 3 192 Aida Burgos 10K F 50-59 Allen 01:34:21 00:48:31 00:00:16
179 117 10 181 Trejo Miguel 10K M 50-59 Neuquen 01:36:40 00:50:50 00:02:19
180 63 1 173 Pinilla Juana 10K F +60 San Martín De Los Andes 01:37:12 00:51:22 00:00:32
181 118 11 161 francisco rodriguez 10K M 50-59 zapala 01:38:16 00:52:26 00:01:04
182 64 4 445 Norma Sepulveda 10K F 50-59 loncopue 01:38:43 00:52:53 00:00:27
183 119 3 121 enrique nahuelpi 10K M +60 zapala 01:38:50 00:53:00 00:00:07
184 65 26 439 Natalia Mera 10K F 30-39 Centenario 01:39:02 00:53:12 00:00:12
185 120 12 231 Alfredo Garrido 10K M 50-59 zapala 01:39:48 00:53:58 00:00:46
186 66 27 91 Maria Ines Izaguirre 10K F 40-49 Zapala 01:40:21 00:54:31 00:00:33
187 121 41 99 ángel Dinamarca 10K M 40-49 Zapala 01:40:22 00:54:32 00:00:01
188 122 42 105 marcos muller 10K M 40-49 zapala 01:40:28 00:54:38 00:00:06
189 123 24 430 Fernando Vivanco 10K M 20-29 zapala 01:41:54 00:56:04 00:01:26
190 67 8 222 Graciela Beatriz Piguela 10K F 20-29 Allen 01:43:03 00:57:13 00:01:09
191 68 27 246 Daiana Herrera 10K F 30-39 Plaza Huincul 01:43:36 00:57:46 00:00:33
192 69 28 212 Ivonne Alvarez 10K F 30-39 Cipolletti 01:43:48 00:57:58 00:00:12
193 70 28 355 Laura Sepulveda 10K F 40-49 Neuquen 01:45:32 00:59:42 00:01:44
194 71 5 143 Marisol Jaramillo 10K F 50-59 Zapala 01:47:42 01:01:52 00:02:10
195 72 6 160 elia moron 10K F 50-59 zapala 01:48:24 01:02:34 00:00:42
196 73 29 152 Angélica Catalan 10K F 30-39 Zapala 01:48:44 01:02:54 00:00:20
197 124 35 131 Juan Andres Mendez 10K M 30-39 Plottier 01:49:42 01:03:52 00:00:58
198 74 7 180 Gatica Carrillo Lidia 10K F 50-59 Neuquen 01:50:07 01:04:17 00:00:25
199 75 29 147 alonso gladis 10K F 40-49 zapala 01:50:15 01:04:25 00:00:08
200 125 36 264 Albornoz Ariel Fernando 10K M 30-39 Junin de los Andes 01:50:23 01:04:33 00:00:08
201 126 37 267 maximiliano schenfeld 10K M 30-39 neuquen 01:51:36 01:05:46 00:01:13
202 76 30 193 Silvana Moreno 10K F 30-39 Allen Provincia De Río Negro 01:51:57 01:06:07 00:00:21
203 77 31 237 Cindy Fabiana Martinez 10K F 30-39 Cutral-Co 01:52:18 01:06:28 00:00:21
204 78 30 198 Julia Vazquez 10K F 40-49 Allen 01:56:36 01:10:46 00:04:18
205 79 31 183 Ximena Gatica 10K F 40-49 Allen Provincia De Río Negro 01:56:38 01:10:48 00:00:02
206 80 32 221 Yanet Gatica 10K F 40-49 Allen 01:56:39 01:10:49 00:00:01
207 127 43 233 Cristian Iván Barretto 10K M 40-49 Cutral-Có 01:56:45 01:10:55 00:00:06
208 81 9 353 Marianela Peralta 10K F 20-29 Neuquen 01:58:05 01:12:15 00:01:20
209 82 32 133 carla alarcon 10K F 30-39 zapala 01:58:15 01:12:25 00:00:10
210 83 33 216 Anabela Barros 10K F 30-39 Plaza Huincul 01:58:50 01:13:00 00:00:35
211 84 33 230 Maria Fernanda Dillens 10K F 40-49 Neuquen 01:59:33 01:13:43 00:00:43
212 85 34 238 Vanesa Gill 10K F 30-39 Cutral Co 02:02:42 01:16:52 00:03:09
213 86 8 232 Bea Soto 10K F 50-59 Neuquén 02:05:53 01:20:03 00:03:11
214 87 10 239 Marite Espinosa 10K F 20-29 Cutralco 02:15:45 01:29:55 00:09:52
215 88 34 410 Lorena Paola Villagran 10K F 40-49 zapala 02:15:47 01:29:57 00:00:02
216 89 35 253 Andrea Méndez 10K F 40-49 Neuquén 02:20:34 01:34:44 00:04:47
217 90 9 209 Nelida Galvan 10K F 50-59 Allen Provincia De Río Negro 02:23:10 01:37:20 00:02:36
218 91 36 171 Soledad Mendoza 10K F 40-49 San Martín De Los Andes DSQ 00:20:04 -

Resultados de la carrera 21 K
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 1 Becerra Carlos 21K M 20-29 01:24:38 - -
🥈2 2 1 3 Miguel Cayupan 21K M 30-39 General Roca 01:30:06 00:05:28 00:05:28
🥉3 3 2 442 Ramiro Alias 21K M 20-29 Neuquén 01:30:42 00:06:04 00:00:36
4 4 2 5 Matias Sabio 21K M 30-39 01:32:07 00:07:29 00:01:25
5 5 3 57 alejandro vera 21K M 30-39 el huecu 01:33:49 00:09:11 00:01:42
6 6 1 441 Facundo Puentes 21K M 17-19 Cipolleti 01:34:17 00:09:39 00:00:28
7 7 4 7 Miguel Quidel 21K M 30-39 01:35:34 00:10:56 00:01:17
8 8 1 54 ceferino retamal 21K M 40-49 Tricao Malal 01:36:57 00:12:19 00:01:23
9 9 2 21 javier dinamarca 21K M 40-49 zapala 01:37:02 00:12:24 00:00:05
10 10 5 23 Jesús Víctor Campos 21K M 30-39 Zapala 01:38:46 00:14:08 00:01:44
11 11 3 68 Eric Illanes 21K M 40-49 Cutral Có 01:41:07 00:16:29 00:02:21
12 12 4 11 Nelson Ortega 21K M 40-49 junin de los andes 01:41:15 00:16:37 00:00:08
13 13 5 72 Cristobal Alvarez 21K M 40-49 El Huecu 01:42:39 00:18:01 00:01:24
14 1 1 16 Ruth Irene 21K F 30-39 01:44:57 00:20:19 00:02:18
15 14 6 76 GUSTAVO RUBIO 21K M 40-49 01:45:26 00:20:48 00:00:29
16 15 3 26 benitez pablo 21K M 20-29 zapala 01:45:41 00:21:03 00:00:15
17 2 2 12 Yenifer Castro 21K F 30-39 01:46:23 00:21:45 00:00:42
18 16 7 53 David Mato 21K M 40-49 Rincon De Los Sauces 01:46:38 00:22:00 00:00:15
19 3 3 13 Gilda Flores 21K F 30-39 zapala 01:47:02 00:22:24 00:00:24
20 17 6 25 Fabio Omar Calfuqueo 21K M 30-39 Zapala 01:47:44 00:23:06 00:00:42
21 18 7 43 Nicolas Horacio Alarcon 21K M 30-39 Neuquen 01:47:54 00:23:16 00:00:10
22 4 4 62 Verónica Galván 21K F 30-39 Caviahue 01:48:02 00:23:24 00:00:08
23 19 8 365 Mendez Gualter 21K M 40-49 Junin de los Andes 01:50:12 00:25:34 00:02:10
24 20 9 70 Oscar Fabian Garcia 21K M 40-49 Catriel 01:51:43 00:27:05 00:01:31
25 21 8 38 Pinto Marcos Damián 21K M 30-39 Neuquén 01:55:50 00:31:12 00:04:07
26 22 4 446 Zuñiga Jairo Cesar 21K M 20-29 Loncopue 01:57:32 00:32:54 00:01:42
27 23 1 29 Ricardo Flores 21K M 50-59 Zapala 01:57:35 00:32:57 00:00:03
28 24 10 413 Luna Miguel ángel 21K M 40-49 Zapala 02:02:51 00:38:13 00:05:16
29 25 9 45 Alberto Ariel Pereyra 21K M 30-39 Loncopue 02:04:42 00:40:04 00:01:51
30 26 11 59 Rodrigo Sandoval 21K M 40-49 Cutral Co 02:04:59 00:40:21 00:00:17
31 27 12 65 Fabio Muñoz 21K M 40-49 Loncopue 02:05:48 00:41:10 00:00:49
32 28 10 56 Valdez Carlos 21K M 30-39 Neuquen 02:06:59 00:42:21 00:01:11
33 29 11 42 Guillermo Campos 21K M 30-39 Neuquen 02:07:21 00:42:43 00:00:22
34 30 13 24 Osvaldo Marquina 21K M 40-49 Zapala 02:08:01 00:43:23 00:00:40
35 31 2 66 Horacio Oscar Lopez 21K M 50-59 Neuquén 02:08:17 00:43:39 00:00:16
36 5 1 60 Cecilia Navarrete 21K F 40-49 Loncopue 02:10:17 00:45:39 00:02:00
37 32 1 58 Carlos Garrido Poo 21K M +60 Allen 02:11:39 00:47:01 00:01:22
38 6 2 415 Marisa Ortega 21K F 40-49 junin de los andes 02:12:09 00:47:31 00:00:30
39 33 14 27 fernando cacciabue 21K M 40-49 zapala 02:13:27 00:48:49 00:01:18
40 7 3 37 Marcela Orellana 21K F 40-49 San Martin De Los Andes 02:14:32 00:49:54 00:01:05
41 34 12 49 Osvaldo Fernández 21K M 30-39 Neuquén 02:14:42 00:50:04 00:00:10
42 35 15 419 Gaston Gonzalez 21K M 40-49 cipolletti 02:14:53 00:50:15 00:00:11
43 36 5 418 Emanuel Radonich 21K M 20-29 cutral co 02:14:57 00:50:19 00:00:04
44 8 5 145 Miriam Carrasco 21K F 30-39 Plaza Huincul 02:15:20 00:50:42 00:00:23
45 37 16 39 Rubén Pasini 21K M 40-49 Zapala 02:15:41 00:51:03 00:00:21
46 9 1 75 Lucia Fuentes 21K F 20-29 Neuquen 02:16:57 00:52:19 00:01:16
47 10 6 47 Analia Cecilia Molina 21K F 30-39 Gral.roca 02:18:50 00:54:12 00:01:53
48 38 3 34 Gustavo Alejandro Ruiz 21K M 50-59 Neuquen 02:20:15 00:55:37 00:01:25
49 39 13 31 Israel Urcola 21K M 30-39 Neuquen 02:24:06 00:59:28 00:03:51
50 40 2 71 óscar Garro 21K M +60 Catriel 02:24:33 00:59:55 00:00:27
51 11 4 28 monica jara 21K F 40-49 zapala 02:25:50 01:01:12 00:01:17
52 41 3 46 Jose Sebastian Parada 21K M +60 Loncopue-Neuquen 02:27:18 01:02:40 00:01:28
53 42 4 50 Gonzalez Juan Carlos 21K M +60 Neuquén 02:27:20 01:02:42 00:00:02
54 43 17 22 Juan Guillermo Peralta 21K M 40-49 Zapala 02:28:53 01:04:15 00:01:33
55 12 5 44 María Rosa Vásquez 21K F 40-49 Zapala 02:33:01 01:08:23 00:04:08
56 44 5 48 cristino castillo 21K M +60 zapala 02:33:31 01:08:53 00:00:30
57 13 7 52 Sandra Barra 21K F 30-39 San Patricio Del Chañar 02:33:43 01:09:05 00:00:12
