
Fecha: 19-04-2026
Lugar: Panama, Panamá
Última actualización: 19-04-2026 13:41:19
| Resultados de la carrera 10K LENTE LOCO $20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Club | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 72 | Daniel González | ABSOLUTO MASCULINO | M | La Primavera | Expresso runner | 00:33:00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 1 | 61 | José Cedeño | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Holanda Atalaya | Braulio Team | 00:34:05 | 00:01:06 | 00:01:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 2 | 140 | Deyvis Castillo | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Isla Cebaco, Montijo | Veraguas Runners | 00:37:42 | 00:04:42 | 00:03:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 149 | Robin Gomez | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | 00:37:51 | 00:04:51 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 2 | 124 | Salomon Muñoz | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Veraguas | Braulio team | 00:39:06 | 00:06:07 | 00:01:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 55 | Enrique Sanjur | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Santiago | Conquistando kilómetros | 00:40:03 | 00:07:04 | 00:00:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 107 | Suyeris Guerra | ABSOLUTA FEMENINA | F | Los Hatillos | Circuito Veraguas | 00:40:56 | 00:07:56 | 00:00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 1 | 76 | Emanuel Melamed | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Montijo | Aventureros Team | 00:41:13 | 00:08:14 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 4 | 11 | Axel Gonzalez | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Santiago, Veraguas | N/A | 00:42:20 | 00:09:20 | 00:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 3 | 77 | Jesús Antonio Quintero Montenegro | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Natá | Natá Runners | 00:43:00 | 00:10:00 | 00:00:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 5 | 26 | Corentin Guillois | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Nort / Erdre, Francia | No | 00:43:09 | 00:10:09 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 1 | 86 | Abelardo Peña | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Sona | Circuito Veraguas | 00:43:25 | 00:10:25 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 4 | 63 | Azael Batista | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | La Peña, Los Algarrobos | Conquistando Kilómetros | 00:44:20 | 00:11:20 | 00:00:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 6 | 66 | Edy Mendoza | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Los Olivos | . | 00:45:14 | 00:12:15 | 00:00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 2 | 78 | Fernando Javier Castillo Batista | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Santiago, Veraguas | CLINICA SAN BENITO/LAVOZDEVERAGUAS/RYMSA | 00:45:27 | 00:12:27 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 2 | 38 | Robinson Rodriguez | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Monagrillo | C6 running | 00:45:38 | 00:12:38 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 3 | 122 | Pedro Valentín Gonzalez Batista | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Las Tablas | LS Running | 00:46:47 | 00:13:47 | 00:01:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 7 | 103 | Cesar Kok | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Panamá | - | 00:47:15 | 00:14:15 | 00:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 18 | 4 | 53 | Manuel Rodriquez | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Montijo | No tengo | 00:47:56 | 00:14:56 | 00:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 3 | 16 | Karim Higazi | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Santiago | PoderososRunners | 00:49:20 | 00:16:21 | 00:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 4 | 42 | José Angel Castillo | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Chitrè | Más eventos pty | 00:50:33 | 00:17:33 | 00:01:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 5 | 7 | Javier Vasquez | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | San Francisco | Poderososfunners | 00:50:36 | 00:17:37 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | 8 | 73 | Nelson Herrera | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Las Guias Abajo De Calobre | Las guias | 00:50:40 | 00:17:40 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | 5 | 43 | Joaquín Vergara Acosta | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Santiago | Ninguno | 00:51:07 | 00:18:08 | 00:00:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | 9 | 104 | Angel Sanchez | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Panam Oeste Chame Bejuco | Titans running team | 00:52:00 | 00:19:00 | 00:00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 1 | 56 | Maryory Rojas | 10K 18 A 29 AÑOS - FEMENINO | F | Veraguas | C9 Runners Team | 00:53:33 | 00:20:34 | 00:01:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 25 | 6 | 130 | Luis Ernesto Tuñon Jaen | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Aguadulce | Aguadulce Runners Team | 00:54:51 | 00:21:51 | 00:01:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 26 | 10 | 23 | Ormelis Mojica | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Los Algarrobos | Ninguno | 00:54:55 | 00:21:55 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 | 2 | 74 | Elena Valdés Censión | 10K 18 A 29 AÑOS - FEMENINO | F | Alto De Los Ruices | Ninguno | 00:55:01 | 00:22:01 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27 | 11 | 6 | José Santamaria | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Calle Segunda | No aplico | 00:55:11 | 00:22:12 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4 | 1 | 59 | Claribel Pineda | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Santiago - Canto Del Llano | Ninguno | 00:55:21 | 00:22:21 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 1 | 120 | Yisell González | 10K 30 A 39 AÑOS - FEMENINO | F | Penonomé | Roadrunnerspenonomé | 00:55:24 | 00:22:24 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 28 | 5 | 96 | Raúl C. Aguilar C. | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | San Antonio | 2A/MR running | 00:55:29 | 00:22:30 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 6 | 2 | 71 | Lesbia Delgado | 10K 30 A 39 AÑOS - FEMENINO | F | Montijo | Circuito Veraguas | 00:55:45 | 00:22:46 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 7 | 3 | 75 | Tatiana Cención Censión | 10K 18 A 29 AÑOS - FEMENINO | F | Los Ruices, De Las Palmas, Veraguas | No | 00:55:47 | 00:22:48 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 29 | 12 | 28 | Jordy Gonzalez | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | El Anon | Unknown Runners | 00:56:28 | 00:23:28 | 00:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 30 | 7 | 46 | Efraín Tejada | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Bda Villas De San Antonio, First Street House B-23 | Aventureros Team | 00:56:50 | 00:23:51 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 31 | 6 | 95 | Matias Mendiets | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Monagrillo | C6 running | 00:56:52 | 00:23:53 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 32 | 6 | 123 | Jose Guerrel | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Altos De Santa Ines | Fire Runners C9 | 00:57:09 | 00:24:10 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 33 | 13 | 15 | Elias Cedeño | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Las Guias | Sin club | 00:57:45 | 00:24:46 | 00:00:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 | 3 | 114 | Margareth Crespo | 10K 30 A 39 AÑOS - FEMENINO | F | San Antonio | Veraguas Runners | 00:57:59 | 00:25:00 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 34 | 8 | 1 | Victor Manuel | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Cham | C7 Runners | 00:58:14 | 00:25:14 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 35 | 14 | 22 | José Anibal Bonilla Torres | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Veraguas | Veraguas runners | 00:58:55 | 00:25:55 | 00:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 36 | 9 | 51 | Jesús Alberto Escobar | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Los Boquerones | Trillosos Team Veraguas | 01:00:07 | 00:27:08 | 00:01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 37 | 15 | 52 | Jesús Rodriguez | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Santiago | Trillosos Team Veraguas | 01:02:40 | 00:29:40 | 00:02:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 38 | 7 | 117 | Francisco Mojica Mendoza | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Veraguas | NO | 01:03:50 | 00:30:50 | 00:01:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 9 | 2 | 35 | Reina Cruz | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Altos De Santa Ines | Poderosos runners | 01:05:19 | 00:32:19 | 00:01:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 10 | 3 | 81 | Amparo Eneth Martinez | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Roadrunner PENONOMÉ | 01:05:21 | 00:32:21 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 11 | 4 | 131 | Lis Emeli Tuñon Fernández | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Aguadulce | Aguadulce Runners Team | 01:05:53 | 00:32:53 | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 12 | 5 | 49 | Emérita Hernández | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Canto Llano | Ninguno | 01:07:19 | 00:34:20 | 00:01:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 39 | 8 | 93 | Abdiel Campos Pimentel | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Chitre | C6 running | 01:08:05 | 00:35:05 | 00:00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 13 | 6 | 57 | Johana González | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Monagrillo, Chitré, Herrera | C6 Running | 01:08:08 | 00:35:08 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 40 | 10 | 20 | Albis Castillo | 10K 30 A 39 AÑOS - MASCULINO | M | Santiago | Poderoso Runners | 01:08:09 | 00:35:09 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 41 | 9 | 127 | Antonio Serracin | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Santiago | TRILLOSOS TEAM DE VERAGUAS | 01:09:31 | 00:36:31 | 00:01:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 14 | 4 | 115 | Roxana Jaen | 10K 30 A 39 AÑOS - FEMENINO | F | Vía La Montañuela | Veraguas Runners | 01:09:40 | 00:36:40 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 42 | 10 | 19 | Carlos Mayo Torné | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Natá De Los Caballeros | NATA | 01:09:45 | 00:36:45 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 15 | 4 | 69 | Liseth Garzón | 10K 18 A 29 AÑOS - FEMENINO | F | Santiago, Veraguas | Fire runners | 01:09:51 | 00:36:51 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 16 | 7 | 62 | Yexy Castillo | 10K 40 A 49 AÑOS - FEMENINO | F | Santiago | TRILLOSOS TEAM DE VERAGUAS | 01:10:00 | 00:37:00 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 17 | 5 | 50 | Eugenia María Serrano Canto | 10K 30 A 39 AÑOS - FEMENINO | F | Los Boquerones | Trillosos Team Veraguas | 01:10:04 | 00:37:04 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 43 | 11 | 41 | Victor Hugo Torres Vásquez | 10K 50 AÑOS Y MAS - MASCULINO | M | Aguadulce Pocri | Vikingos Runner Team Aguadulce | 01:10:43 | 00:37:43 | 00:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 18 | 1 | 88 | Euribiades Eloisa Vernaza Nuñez | 10K 50 AÑOS Y MAS - FEMENINO | F | Pocri Aguadulce | RoadrunnnersPenonome | 01:10:47 | 00:37:47 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 44 | 16 | 105 | Alexander Morales | 10K 18 A 29 AÑOS - MASCULINO | M | Bda La Felicidad | PODEROSOS RUNNERS | 01:14:02 | 00:41:02 | 00:03:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 19 | 6 | 17 | Gladys De Higazi | 10K 30 A 39 AÑOS - FEMENINO | F | Santiago | PoderososRunners | 01:17:10 | 00:44:10 | 00:03:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 45 | 7 | 126 | Gustavo Perez | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Chitré | C6 running | 01:17:17 | 00:44:17 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 20 | 2 | 25 | Yesika Yamileth Ortiz | 10K 50 AÑOS Y MAS - FEMENINO | F | El Roble -Aguaduce -Cocle | Vikingos Runners Teams | 01:18:03 | 00:45:04 | 00:00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 21 | 5 | 67 | Yarisbel Daisy Rodríguez Facio | 10K 18 A 29 AÑOS - FEMENINO | F | Bda. Jesus Nazareno | Poderoso Runners | 01:19:18 | 00:46:18 | 00:01:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 46 | 8 | 70 | Giovanni Rodríguez | 10K 40 A 49 AÑOS - MASCULINO | M | Barriada Santa Inés | Poderosos Runners | 01:19:18 | 00:46:18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 22 | 3 | 135 | Marlene Luque | 10K 50 AÑOS Y MAS - FEMENINO | F | Santiago | TRILLOSOS TEAM DE VERAGUAS | 01:24:58 | 00:51:59 | 00:05:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 5K LENTE LOCO $15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Dirección | Club | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 47 | Henry Pineda | 5k GENERAL MASCULINO | M | Soná Veraguas | Ninguno | 00:17:53 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 113 | Felix Cedeño | 5k GENERAL MASCULINO | M | Chitré,herrera | Adn Runner, C6-Running | 00:19:13 | 00:01:20 | 00:01:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 3 | 94 | Derick Silva | 5k GENERAL MASCULINO | M | Penonome Cocle | Anton Runnig | 00:19:31 | 00:01:37 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 136 | Emanuel Castillo | 5k GENERAL MASCULINO | M | Calobre | Eliud Kipchoge Team | 00:20:59 | 00:03:06 | 00:01:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 30 | Ezequiel Batista | 5k GENERAL MASCULINO | M | Santiago | Conquistando Kilómetros | 00:22:46 | 00:04:53 | 00:01:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 45 | Gabriel Andrés Castillo | 5k GENERAL MASCULINO | M | El Balso, Calobre | Sin club | 00:23:00 | 00:05:06 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 90 | Yuliana García | 5K GENERAL FEMENINO | F | Calobre, Veraguas | C9 Runners Team | 00:23:09 | 00:05:16 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 7 | 121 | Fernando Rojas | 5k GENERAL MASCULINO | M | Ponuga, Veraguas. | C9 Runners Team | 00:23:12 | 00:05:19 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 8 | 106 | Luis Carlos Márquez Márquez | 5k GENERAL MASCULINO | M | Pese | C6 | 00:23:19 | 00:05:25 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 31 | Leonardo Carpintero | 5k GENERAL MASCULINO | M | La Peña | Boanerges | 00:23:27 | 00:05:34 | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 10 | 27 | Jose Luis Gomez Flores | 5k GENERAL MASCULINO | M | Veraguas, Santiago Cabecera, Residencial Santa Ines, Ave B, Casa #102 | Conquistando Kilometros Veraguas | 00:24:59 | 00:07:06 | 00:01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 145 | John Edilson Trochez Tulande | 5k GENERAL MASCULINO | M | Circuito Veraguas | 00:25:05 | 00:07:11 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 12 | 91 | Orlando Castillo | 5k GENERAL MASCULINO | M | Tonosi, Guías Abajo De Calobre | Sin club | 00:25:22 | 00:07:28 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 13 | 100 | Sergio Cruz | 5k GENERAL MASCULINO | M | Santiago | Trillososc9 | 00:26:18 | 00:08:25 | 00:00:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 14 | 92 | Yoselh Herrera | 5k GENERAL MASCULINO | M | Las Guias Abajo | No tengo | 00:27:12 | 00:09:19 | 00:00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 1 | 18 | Isarael Atencio | 5K 14 A 17 AÑOS - MASCULINO | M | 00:27:26 | 00:09:33 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 85 | Isabel Tuñon | 5K GENERAL FEMENINO | F | Canto Del Llano | No teng | 00:28:12 | 00:10:19 | 00:00:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 15 | 101 | Albis Prado | 5k GENERAL MASCULINO | M | Tonosi, Las Guías | Sin club | 00:28:19 | 00:10:26 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 16 | 13 | Emmanuel Pérez | 5k GENERAL MASCULINO | M | Santiago | PODEROSOS RUNNERS | 00:28:47 | 00:10:53 | 00:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 3 | 141 | Mailyn Sánchez | 5K GENERAL FEMENINO | F | Los Remedios La Peña | Circuito Veraguas | 00:28:54 | 00:11:01 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | 4 | Karla Elizabeth Aguilar Nuñez | 5K GENERAL FEMENINO | F | Aguadulce | 0 | 00:29:34 | 00:11:41 | 00:00:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 17 | 58 | Nodier Quintero | 5k GENERAL MASCULINO | M | Arraijan | Trilloso | 00:30:47 | 00:12:54 | 00:01:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 18 | 39 | Hector Ruiz | 5k GENERAL MASCULINO | M | Chitre | C6 running | 00:31:09 | 00:13:15 | 00:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20 | 19 | 89 | Rodrigo Nuñez | 5k GENERAL MASCULINO | M | Santiago,veraguas | Conquistando Kilometros | 00:31:21 | 00:13:28 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 20 | 37 | Rene Bravo | 5k GENERAL MASCULINO | M | Penonomé | Penonome Running | 00:31:39 | 00:13:46 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 5 | 48 | Anay Delgado | 5K GENERAL FEMENINO | F | San Martin | Ninguno | 00:31:46 | 00:13:53 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
