Fecha del evento: 03-10-2021
Última actualización: 08-05-2022 17:38:19
Resultados de la carrera Largada 10:00 hs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Largada 10:00 hs Vuelta 1 | Largada 10:00 hs Vuelta 2 | Largada 10:00 hs Vuelta 3 | Largada 10:00 hs Vuelta 4 | Tiempo Total | Diferencia primero | |||
1 | 1 | 1 | 107 | Renzo Bertoldi | Master B Caballeros de 40 a 49 años | Bariloche | 00:04:50 | 00:14:32 | 00:15:09 | 00:14:45 | 00:49:18 | - | |||
2 | 2 | 2 | 127 | Gregorio Rivera | Master B Caballeros de 40 a 49 años | Bariloche | 00:05:29 | 00:17:52 | 00:17:20 | 00:17:03 | 00:57:46 | 00:08:27 | |||
3 | 3 | 3 | 128 | Juan Manuel Rosas | Master B Caballeros de 40 a 49 años | Plottier | 00:05:01 | 00:17:44 | 00:17:52 | 00:17:14 | 00:57:52 | 00:08:33 | |||
4 | 4 | 4 | 84 | Juan Ar Matuz | Master B Caballeros de 40 a 49 años | Villa La Angostura | 00:05:41 | 00:19:12 | 00:19:41 | 00:20:22 | 01:04:57 | 00:15:39 | |||
5 | 5 | 5 | 125 | Sebastian Sica | Master B Caballeros de 40 a 49 años | Villa La Angostura - Puerto Ma | 00:07:04 | 00:19:04 | 00:19:50 | 00:21:44 | 01:07:43 | 00:18:25 | |||
6 | 6 | 1 | 174 | Silvio Soncini | Master C Caballeros de 50 a 59 años | Villa La Angostura | 00:05:12 | 00:16:54 | 00:17:28 | 00:39:36 | |||||
7 | 7 | 2 | 189 | Sergio Tommasi | Master C Caballeros de 50 a 59 años | Dina Huapi | 00:06:16 | 00:18:35 | 00:18:38 | 00:43:31 | |||||
8 | 8 | 3 | 175 | Jorge Alberto Manzo | Master C Caballeros de 50 a 59 años | Plottier | 00:05:38 | 00:19:07 | 00:19:25 | 00:44:11 | |||||
9 | 1 | 1 | 200 | Andrea Calderón | Master A Damas de 30 a 39 años | San Martín De Los Andes | 00:06:18 | 00:18:44 | 00:19:30 | 00:44:33 | |||||
10 | 2 | 2 | 199 | Eliana Larsen | Master A Damas de 30 a 39 años | Villa La Angostura | 00:06:20 | 00:19:22 | 00:19:48 | 00:45:30 | |||||
11 | 9 | 4 | 192 | Fernando Bernas | Master C Caballeros de 50 a 59 años | Villa La Angostura | 00:06:22 | 00:21:37 | 00:21:35 | 00:49:34 | 00:00:16 | ||||
12 | 10 | 5 | 154 | Gustavo Alcalde | Master C Caballeros de 50 a 59 años | Villa La Angostura | 00:07:21 | 00:22:16 | 00:23:17 | 00:52:55 | 00:03:36 | ||||
13 | 11 | 6 | 164 | Alberto Matuz | Master C Caballeros de 50 a 59 años | Villa La Angostura | 00:07:42 | 00:26:29 | 00:25:55 | 01:00:06 | 00:10:47 | ||||
14 | 12 | 1 | 210 | Julio Sosa | Master D Caballeros +60 años | Bariloche | 00:05:33 | 00:17:39 | 00:23:13 | ||||||
15 | 3 | 1 | 204 | Carol Taddei | Master B Damas de 40 a 49 años | San Martin De Los Andes | 00:05:35 | 00:17:49 | 00:23:25 | ||||||
16 | 4 | 2 | 203 | Karin Schroeder | Master B Damas de 40 a 49 años | San Martín De Los Andes | 00:06:10 | 00:19:22 | 00:25:32 | ||||||
17 | 5 | 3 | 202 | Rosana Rodriguez | Master B Damas de 40 a 49 años | Plottier | 00:07:05 | 00:21:29 | 00:28:34 | ||||||
18 | 6 | 1 | 205 | Alex Tersoglio | Master C Damas de 50 a 59 años | Villa La Angostura | 00:07:18 | 00:23:05 | 00:30:23 | ||||||
19 | 7 | 1 | 195 | Jazmín Nogueyra | Juveniles Damas de 15 a 18 años | San Martín De Los Andes | 00:07:52 | 00:28:09 | 00:36:01 |
Resultados de la carrera Largada 11:30 hs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Largada 11:30 hs Vuelta 1 | Largada 11:30 hs Vuelta 2 | Largada 11:30 hs Vuelta 3 | Tiempo Total | Diferencia primero | ||
1 | 1 | 1 | 50 | Fausto Martín Sauma | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Bariloche | 00:06:21 | 00:06:53 | 00:06:37 | 00:19:52 | - | ||
2 | 2 | 2 | 49 | Ramón Di Lorenzo | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:06:19 | 00:07:00 | 00:07:26 | 00:20:46 | 00:00:53 | ||
3 | 3 | 3 | 54 | Lucas Sedan | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:06:23 | 00:07:06 | 00:07:28 | 00:20:58 | 00:01:05 | ||
4 | 4 | 4 | 69 | Luca Jauregui | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:06:28 | 00:07:35 | 00:07:14 | 00:21:17 | 00:01:24 | ||
5 | 5 | 5 | 60 | Joaquin Klajman | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:07:00 | 00:07:55 | 00:07:52 | 00:22:49 | 00:02:56 | ||
6 | 6 | 6 | 65 | Giuliano Benjamín Cantero Nicolau | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:07:05 | 00:08:04 | 00:08:17 | 00:23:28 | 00:03:35 | ||
7 | 7 | 7 | 57 | Matheo Garay | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:07:15 | 00:08:35 | 00:08:09 | 00:24:00 | 00:04:07 | ||
8 | 8 | 8 | 67 | Iñaqui Beltrán | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Bariloche | 00:07:41 | 00:08:24 | 00:08:17 | 00:24:23 | 00:04:31 | ||
9 | 9 | 9 | 47 | Benjamin Castellano | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:09:41 | 00:10:45 | 00:11:10 | 00:31:36 | 00:11:44 | ||
10 | 10 | 10 | 59 | Lautaro Cid | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:10:57 | 00:11:53 | 00:11:17 | 00:34:09 | 00:14:16 | ||
11 | 11 | 1 | 70 | Damián Cossy | Menores Caballeros de 8 a 10 años | Villa La Angostura | 00:07:19 | 00:08:17 | 00:15:36 | ||||
12 | 12 | 2 | 77 | Agustín Rodríguez Moussampez | Menores Caballeros de 8 a 10 años | Villa La Angostura | 00:07:25 | 00:08:28 | 00:15:54 | ||||
13 | 13 | 3 | 72 | Marco Di Lorenzo | Menores Caballeros de 8 a 10 años | Vla | 00:10:42 | 00:10:02 | 00:20:44 | 00:00:51 | |||
14 | 14 | 4 | 71 | Santino Mercado | Menores Caballeros de 8 a 10 años | Villa La Angostura | 00:13:17 | 00:11:10 | 00:24:28 | 00:04:35 | |||
15 | 15 | 5 | 76 | Joaquín Beltrán | Menores Caballeros de 8 a 10 años | Bariloche | 00:14:59 | 00:10:33 | 00:25:32 | 00:05:40 | |||
16 | 1 | 1 | 80 | Valentina Rosas | Menores Damas de 8 a 10 años | Plottier | 00:07:35 | 00:07:35 | |||||
17 | 16 | 11 | 48 | Bojan Hensel | Infantiles Caballeros de 11 a 14 años | Villa La Angostura | 00:07:45 | 00:07:45 | |||||
18 | 2 | 2 | 79 | Sophie Dubois Giovanon | Menores Damas de 8 a 10 años | Villa La Angostura | 00:16:57 | 00:16:57 |
Resultados de la carrera Largada 12:30 hs | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Largada 12:30 hs Vuelta 1 | Tiempo Total | Diferencia primero |
1 | 1 | 1 | 42 | Tiziano Valentino Mendez | Mini Caballeros de 5 a 7 años | Plottier | 00:01:44 | 00:01:44 | - |
2 | 2 | 2 | 39 | Joaquin Hensel | Mini Caballeros de 5 a 7 años | Villa La Angostura | 00:01:50 | 00:01:50 | 00:00:06 |
3 | 3 | 3 | 40 | Noah Barbagelata | Mini Caballeros de 5 a 7 años | Villa La Angostura | 00:01:52 | 00:01:52 | 00:00:08 |
4 | 4 | 4 | 75 | Gael Nicolas Aquito | Mini Caballeros de 5 a 7 años | Villa La Angostura | 00:02:03 | 00:02:03 | 00:00:19 |
5 | 5 | 5 | 41 | Brandon Tahiel Ramirez | Mini Caballeros de 5 a 7 años | Villa La Angostura | 00:02:19 | 00:02:19 | 00:00:35 |
6 | 1 | 1 | 45 | Nuñez Leyton Luana Agostina | Mini Damas de 5 a 7 años | El Hoyo | 00:02:28 | 00:02:28 | 00:00:44 |
Resultados de la carrera Largada 14:00 hs | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Largada 14:00 hs Vuelta 1 | Largada 14:00 hs Vuelta 2 | Largada 14:00 hs Vuelta 3 | Largada 14:00 hs Vuelta 4 | Largada 14:00 hs Vuelta 5 | Largada 14:00 hs Vuelta 6 | Largada 14:00 hs Vuelta 7 | Tiempo Total | Diferencia primero | ||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Claudio Martin | Elite Caballeros de 24 a 29 años | San Martin De Los Andes | 00:04:19 | 00:13:14 | 00:13:36 | 00:13:55 | 00:13:55 | 00:14:32 | 00:15:01 | 01:28:34 | - | ||||||
2 | 2 | 2 | 10 | Franco Ramirez | Elite Caballeros de 24 a 29 años | San Martin De Los Andes | 00:04:17 | 00:14:37 | 00:14:27 | 00:14:06 | 00:14:43 | 00:15:37 | 00:14:47 | 01:32:37 | 00:04:02 | ||||||
3 | 3 | 3 | 12 | Paschetta Tomás | Elite Caballeros de 24 a 29 años | San Martin De Los Andes | 00:04:02 | 00:13:29 | 00:14:09 | 00:14:03 | 00:14:47 | 00:16:14 | 00:17:38 | 01:34:25 | 00:05:51 | ||||||
4 | 4 | 4 | 26 | Jonathan Criban | Elite Caballeros de 24 a 29 años | Plottier | 00:04:15 | 00:15:18 | 00:14:52 | 00:15:00 | 00:14:55 | 00:15:06 | 00:15:43 | 01:35:12 | 00:06:38 | ||||||
5 | 5 | 5 | 7 | Tomás Diaz | Elite Caballeros de 24 a 29 años | Junín De Los Andes | 00:04:29 | 00:14:46 | 00:14:56 | 00:15:05 | 00:15:42 | 00:16:27 | 00:16:54 | 01:38:23 | 00:09:48 | ||||||
6 | 6 | 6 | 5 | Nuñez Gabriel Aldo | Elite Caballeros de 24 a 29 años | El Hoyo | 00:04:35 | 00:15:43 | 00:15:56 | 00:16:36 | 00:16:47 | 00:17:33 | 00:18:41 | 01:45:54 | 00:17:19 | ||||||
7 | 7 | 7 | 6 | Nicolas Manzo | Elite Caballeros de 24 a 29 años | Plottier Neuquén | 00:05:12 | 00:19:17 | 00:19:28 | 00:19:33 | 00:20:00 | 00:18:50 | 00:18:06 | 02:00:29 | 00:31:54 | ||||||
8 | 8 | 1 | 24 | Alejandro Lanigau | Master A Caballeros de 30 a 39 años | Neuquén | 00:04:11 | 00:14:19 | 00:14:18 | 00:14:44 | 00:14:34 | 01:02:09 | |||||||||
9 | 9 | 2 | 38 | Luciano Tossone | Master A Caballeros de 30 a 39 años | Santa Fe | 00:04:27 | 00:14:41 | 00:14:32 | 00:15:03 | 00:15:08 | 01:03:53 | |||||||||
10 | 10 | 3 | 31 | Juan Ignacio Beltrán | Master A Caballeros de 30 a 39 años | Bariloche | 00:04:07 | 00:14:38 | 00:15:09 | 00:15:37 | 00:15:47 | 01:05:21 | |||||||||
11 | 11 | 1 | 110 | Pablo Sequeiros | Juveniles Caballeros de 15 a 18 años | San Martín De Los Andes | 00:04:22 | 00:14:21 | 00:14:59 | 00:15:41 | 00:15:57 | 01:05:22 | |||||||||
12 | 12 | 4 | 25 | Nicolás Bascuñán | Master A Caballeros de 30 a 39 años | Sma | 00:04:49 | 00:15:40 | 00:15:48 | 00:16:01 | 00:16:13 | 01:08:33 | |||||||||
13 | 13 | 5 | 37 | Pedro Zorzit | Master A Caballeros de 30 a 39 años | San Martín De Los Andes | 00:04:58 | 00:15:54 | 00:16:53 | 00:16:31 | 00:15:57 | 01:10:16 | |||||||||
14 | 14 | 6 | 36 | Fabián Tripailaf | Master A Caballeros de 30 a 39 años | San Martín De Los Andes | 00:04:55 | 00:16:44 | 00:16:34 | 00:16:02 | 00:17:05 | 01:11:22 | |||||||||
15 | 15 | 7 | 27 | Gabriel Fuentes | Master A Caballeros de 30 a 39 años | Villa La Angostura | 00:04:57 | 00:16:33 | 00:16:47 | 00:16:26 | 00:17:02 | 01:11:47 | |||||||||
16 | 16 | 2 | 13 | Mateo Lorenzo Sauma | Juveniles Caballeros de 15 a 18 años | Bariloche | 00:04:45 | 00:16:49 | 00:16:44 | 00:17:02 | 00:17:44 | 01:13:06 | |||||||||
17 | 17 | 8 | 23 | Dario Vaccaro | Master A Caballeros de 30 a 39 años | Villa La Angostura | 00:05:10 | 00:19:03 | 00:19:42 | 00:20:20 | 00:20:51 | 01:25:09 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 20 | Julieta Alegre | Sub 23 Damas de 19 a 23 años | San Martin De Los Andes | 00:04:47 | 00:16:54 | 00:17:45 | 00:17:00 | 00:56:27 | ||||||||||
19 | 2 | 2 | 19 | Fabiana Lillo | Sub 23 Damas de 19 a 23 años | Bariloche | 00:06:16 | 00:22:26 | 00:21:37 | 00:21:55 | 01:12:15 |