Fecha del evento: 07-11-2021
Última actualización: 28-03-2024 23:37:52
Resultados de la carrera Mini Cuatri | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 1 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 2 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 3 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 4 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 5 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 6 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 7 |
Mini Cuatri Manga 1 Vuelta 8 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 82 | Ignacio Nicolás Muñoz | Mini Cuatri | Cinco Saltos | 00:02:09.868 | 00:01:54.903 | 00:02:01.872 | 00:01:54.195 | 00:01:57.651 | 00:01:51.147 | 00:01:54.280 | 00:01:55.593 | 00:15:39.509 | - | - | ||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 62 | Thiago Leiva | Mini Cuatri | Cinco Saltos | 00:02:03.721 | 00:02:00.488 | 00:01:55.064 | 00:01:58.392 | 00:01:55.282 | 00:01:57.104 | 00:02:03.790 | 00:01:59.783 | 00:15:53.624 | 00:00:14.115 | 00:00:14.115 | ||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 10 | Donatto Colucci | Mini Cuatri | Ingeniero Huergo | 00:02:06.495 | 00:02:13.280 | 00:01:58.420 | 00:02:10.831 | 00:01:59.438 | 00:02:06.599 | 00:01:59.869 | 00:02:00.869 | 00:16:35.801 | 00:00:56.292 | 00:00:42.177 | ||||||||
4 | 4 | 4 | 99 | Buiatti Santiago | Mini Cuatri | Villa Regina | 00:02:07.624 | 00:02:04.076 | 00:02:04.177 | 00:02:04.504 | 00:02:03.180 | 00:02:10.375 | 00:02:04.662 | 00:02:04.060 | 00:16:42.658 | 00:01:03.149 | 00:00:06.857 | ||||||||
5 | 5 | 5 | 57 | Juan Bautista Retamal Santos | Mini Cuatri | Centenario | 00:02:09.527 | 00:02:23.055 | 00:00:54.451 | 00:01:38.798 | 00:00:42.753 | 00:01:39.942 | 00:02:08.663 | 00:06:14.375 | 00:17:51.564 | 00:02:12.055 | 00:01:08.906 | ||||||||
6 | 6 | 6 | 23 | ETCHEVER Eduardo Benjamin | Mini Cuatri | Villa Regina | 00:02:02.525 | 00:01:55.943 | 00:02:16.278 | 00:01:57.430 | 00:01:59.486 | 00:02:00.491 | 00:31:23.582 | 00:43:35.735 | - | - | |||||||||
7 | 7 | 7 | 97 | Ciro Tomas Ferreyra Torres | Mini Cuatri | Cipolletti | 00:02:46.586 | 00:07:17.373 | 00:02:29.617 | 00:02:30.343 | 00:02:28.747 | 00:17:32.666 | - | - |
Resultados de la carrera Mini Moto | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Mini Moto Manga 1 Vuelta 1 |
Mini Moto Manga 1 Vuelta 2 |
Mini Moto Manga 1 Vuelta 3 |
Mini Moto Manga 1 Vuelta 4 |
Mini Moto Manga 1 Vuelta 5 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 1 | 200 | Bruno Donoso | Mini Moto | Cinco Saltos | 00:01:26.515 | 00:01:24.552 | 00:01:26.388 | 00:01:32.941 | 00:01:27.637 | 00:07:18.033 | - | - | |||||
🥈2 | 2 | 2 | 43 | SIMON ANGELOFF | Mini Moto | 00:01:39.947 | 00:01:39.360 | 00:01:43.044 | 00:01:40.892 | 00:01:43.325 | 00:08:26.568 | 00:01:08.535 | 00:01:08.535 | ||||||
🥉3 | 3 | 3 | 41 | SOTO BENICIO | Mini Moto | 00:01:52.829 | 00:01:51.223 | 00:01:44.948 | 00:02:13.077 | 00:02:04.504 | 00:09:46.581 | 00:02:28.548 | 00:01:20.013 | ||||||
4 | 4 | 4 | 5 | Santino Thaiel Chirino Gutierrez | Mini Moto | Neuquén | 00:02:00.556 | 00:01:50.563 | 00:01:48.503 | 00:01:47.421 | 00:07:27.043 | - | - | ||||||
5 | 5 | 5 | 27 | Eduardo Benjamin Etchever | Mini Moto | Villa Regina | 00:01:56.116 | 00:01:38.827 | 00:03:34.943 | - | - |
Resultados de la carrera Motos Juniors | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Motos Juniors Vuelta 1 |
Motos Juniors Vuelta 2 |
Motos Juniors Vuelta 3 |
Motos Juniors Vuelta 4 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||||
🥇1 | 1 | 1 | 28 | Lucas Cruz | Motos Juniors | Contralmirante Cordero | 00:08:39.435 | 00:09:05.371 | 00:08:31.970 | 00:08:28.848 | 00:34:45.624 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 14 | Eduardo Alejandro Delgado | Motos Juniors | Villa Regina | 00:08:31.952 | 00:09:17.800 | 00:09:43.128 | 00:09:37.171 | 00:37:10.051 | 00:02:24.427 | 00:02:24.427 |
Resultados de la carrera Motos Master | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Motos Master Vuelta 1 |
Motos Master Vuelta 2 |
Motos Master Vuelta 3 |
Motos Master Vuelta 4 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||||
🥇1 | 1 | 1 | 80 | Oscar Andres Monsalve | Motos Master | Neuquen | 00:08:37.161 | 00:08:38.598 | 00:08:19.740 | 00:08:36.370 | 00:34:11.869 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 51 | Matilla Juan Carlos | Motos Master | Cipolletti | 00:08:43.778 | 00:08:54.332 | 00:08:41.119 | 00:08:47.042 | 00:35:06.271 | 00:00:54.402 | 00:00:54.402 |
Resultados de la carrera Motos Promocionales | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Motos Promocionales Vuelta 1 |
Motos Promocionales Vuelta 2 |
Motos Promocionales Vuelta 3 |
Motos Promocionales Vuelta 4 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||||
🥇1 | 1 | 1 | 93 | Matíus Merlo | Motos Promocionales | General Roca | 00:09:44.130 | 00:09:14.500 | 00:09:10.187 | 00:08:55.886 | 00:37:04.703 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 75 | Francisco Ruiz | Motos Promocionales | Cipolletti | 00:09:34.114 | 00:09:51.558 | 00:09:35.837 | 00:09:36.377 | 00:38:37.886 | 00:01:33.183 | 00:01:33.183 | ||||
🥉3 | 3 | 3 | 13 | Daniel Delgado | Motos Promocionales | Villa Regina | 00:09:13.525 | 00:10:07.253 | 00:09:56.373 | 00:09:50.022 | 00:39:07.173 | 00:02:02.470 | 00:00:29.287 | ||||
4 | 4 | 4 | 66 | Maxi Nahuelquir | Motos Promocionales | San Patricio Del Chañar | 00:09:18.238 | 00:09:16.200 | 00:09:24.949 | 00:11:23.316 | 00:39:22.703 | 00:02:18.000 | 00:00:15.530 | ||||
5 | 5 | 5 | 40 | Jeremias Faure | Motos Promocionales | Cipolletti | 00:10:08.411 | 00:09:38.235 | 00:10:02.847 | 00:10:02.078 | 00:39:51.571 | 00:02:46.868 | 00:00:28.867 | ||||
6 | 6 | 6 | 91 | Germán Donoso | Motos Promocionales | Neuquen Capital | 00:10:04.489 | 00:09:57.805 | 00:10:19.545 | 00:10:32.772 | 00:40:54.611 | 00:03:49.908 | 00:01:03.040 | ||||
7 | 7 | 7 | 70 | Guillermo Sebastián Donoso | Motos Promocionales | Cinco Saltos | 00:10:13.803 | 00:10:54.273 | 00:11:16.202 | 00:11:09.816 | 00:43:34.094 | 00:06:29.391 | 00:02:39.483 | ||||
8 | 8 | 8 | 7 | Franco Guillermo Rivera | Motos Promocionales | Plottier | 00:11:22.952 | 00:11:17.173 | 00:12:31.063 | 00:35:11.188 | - | - |
Resultados de la carrera Quad Juveniles Chinos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Juveniles Chinos Vuelta 1 |
Quad Juveniles Chinos Vuelta 2 |
Quad Juveniles Chinos Vuelta 3 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 77 | Lucas Herrera | Quad Juveniles Chinos | San Patricio Del Chañar | 00:08:30.337 | 00:08:49.344 | 00:08:40.324 | 00:26:00.005 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 3 | Maxi Gonzalez | Quad Juveniles Chinos | 00:09:03.724 | 00:08:45.520 | 00:08:47.658 | 00:26:36.902 | 00:00:36.897 | 00:00:36.897 | ||||
🥉3 | 3 | 3 | 9 | Carlos Aguero | Quad Juveniles Chinos | Rincon De Los Sauces | 00:08:49.387 | 00:08:52.093 | 00:09:01.586 | 00:26:43.066 | 00:00:43.061 | 00:00:06.164 | |||
4 | 4 | 4 | 61 | Santiago Maressa | Quad Juveniles Chinos | San Patricio Del Chañar | 00:09:04.149 | 00:09:25.063 | 00:09:14.127 | 00:27:43.339 | 00:01:43.334 | 00:01:00.273 | |||
5 | 1 | 1 | 15 | Brisa Esparza | Quad Juveniles Chinos | Cipolletti | 00:10:35.135 | 00:10:08.267 | 00:10:09.863 | 00:30:53.265 | 00:04:53.260 | 00:03:09.926 | |||
6 | 2 | 2 | 16 | Marlen Abril Ferreyra Torres | Quad Juveniles Chinos | Cipolletti | 00:11:00.197 | 00:11:18.100 | 00:11:24.475 | 00:33:42.772 | 00:07:42.767 | 00:02:49.507 |
Resultados de la carrera Quad Juveniles Hasta 400 Inter | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Juveniles Hasta 400 Inter Vuelta 1 |
Quad Juveniles Hasta 400 Inter Vuelta 2 |
Quad Juveniles Hasta 400 Inter Vuelta 3 |
Quad Juveniles Hasta 400 Inter Vuelta 4 |
Quad Juveniles Hasta 400 Inter Vuelta 5 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 1 | 85 | Santino Soria | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Plottier | 00:07:26.055 | 00:07:31.564 | 00:07:40.490 | 00:07:49.316 | 00:07:35.956 | 00:38:03.381 | - | - | |||||
🥈2 | 1 | 1 | 32 | Hernandez Valentina | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Cinco Saltos | 00:07:39.213 | 00:07:39.816 | 00:07:40.422 | 00:07:52.856 | 00:07:52.114 | 00:38:44.421 | 00:00:41.040 | 00:00:41.040 | |||||
🥉3 | 2 | 2 | 45 | Martín Gomez | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Plottier | 00:07:53.028 | 00:07:47.640 | 00:07:48.266 | 00:07:53.712 | 00:07:59.049 | 00:39:21.695 | 00:01:18.314 | 00:00:37.274 | |||||
4 | 3 | 3 | 38 | Oviedo Juan Ignacio | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Cte Cordero | 00:07:49.021 | 00:07:56.736 | 00:07:51.499 | 00:07:56.496 | 00:08:02.338 | 00:39:36.090 | 00:01:32.709 | 00:00:14.395 | |||||
5 | 4 | 4 | 78 | Gabriel Mauricio Regolledo | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | San Patricio Del Chañar | 00:08:25.200 | 00:08:38.654 | 00:08:37.059 | 00:08:38.455 | 00:08:40.841 | 00:43:00.209 | 00:04:56.828 | 00:03:24.119 | |||||
6 | 5 | 5 | 98 | Bautista Becerra | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Neuquén | 00:08:04.413 | 00:07:58.427 | 00:09:55.186 | 00:08:33.727 | 00:09:05.598 | 00:43:37.351 | 00:05:33.970 | 00:00:37.142 | |||||
7 | 6 | 6 | 46 | Huaiquilao Jeremias | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Neuquen | 00:07:40.998 | 00:07:48.240 | 00:07:50.224 | 00:07:54.929 | 00:17:06.390 | 00:48:20.781 | 00:10:17.400 | 00:04:43.430 | |||||
8 | 7 | 7 | 25 | Brandonpetris | Quad Juveniles Hasta 400 Inter | Ingeniero Huergo | 00:08:40.687 | 00:08:35.235 | 00:17:15.922 | - | - |
Resultados de la carrera Quad Libre Hasta 750 Inter | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Libre Hasta 750 Inter Vuelta 1 |
Quad Libre Hasta 750 Inter Vuelta 2 |
Quad Libre Hasta 750 Inter Vuelta 3 |
Quad Libre Hasta 750 Inter Vuelta 4 |
Quad Libre Hasta 750 Inter Vuelta 5 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 1 | 33 | Acuña Nahuel | Quad Libre Hasta 750 Inter | 00:06:39.566 | 00:07:04.693 | 00:07:10.204 | 00:07:04.273 | 00:06:59.033 | 00:34:57.769 | - | - | ||||||
🥈2 | 2 | 2 | 89 | Roberto Martínez | Quad Libre Hasta 750 Inter | General Roca | 00:07:11.249 | 00:07:06.150 | 00:07:07.115 | 00:07:17.439 | 00:07:27.544 | 00:36:09.497 | 00:01:11.728 | 00:01:11.728 | |||||
🥉3 | 3 | 3 | 58 | Aldana Acuña | Quad Libre Hasta 750 Inter | Contralmirante Cordero | 00:07:48.272 | 00:07:46.880 | 00:07:46.421 | 00:07:54.335 | 00:08:06.904 | 00:39:22.812 | 00:04:25.043 | 00:03:13.315 | |||||
4 | 4 | 4 | 35 | Gigena Martin | Quad Libre Hasta 750 Inter | Cinco Saltos | 00:08:02.654 | 00:08:09.087 | 00:08:15.145 | 00:08:27.576 | 00:08:29.195 | 00:41:23.657 | 00:06:25.888 | 00:02:00.845 | |||||
5 | 1 | 1 | 94 | Cisterna Antonella | Quad Libre Hasta 750 Inter | 00:08:09.459 | 00:08:19.931 | 00:08:44.405 | 00:08:58.749 | 00:09:11.178 | 00:43:23.722 | 00:08:25.953 | 00:02:00.065 | ||||||
6 | 5 | 5 | 17 | Santiago Capó | Quad Libre Hasta 750 Inter | Neuquen Capital | 00:08:13.226 | 00:08:43.969 | 00:16:57.195 | - | - |
Resultados de la carrera Quad Master Chinos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Master Chinos Vuelta 1 |
Quad Master Chinos Vuelta 2 |
Quad Master Chinos Vuelta 3 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 4 | Máximo Cristian Arteaga | Quad Master Chinos | Centenario | 00:09:11.929 | 00:08:59.315 | 00:08:58.633 | 00:27:09.877 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 88 | CONTRERAS PABLO | Quad Master Chinos | 00:09:05.406 | 00:09:04.132 | 00:09:01.865 | 00:27:11.403 | 00:00:01.525 | 00:00:01.525 | ||||
🥉3 | 3 | 3 | 19 | Gabriel Gustavo Schwallier | Quad Master Chinos | Ing Huergo | 00:09:08.732 | 00:09:09.346 | 00:09:06.340 | 00:27:24.418 | 00:00:14.541 | 00:00:13.015 |
Resultados de la carrera Quad Master Hasta 750 Inter | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Master Hasta 750 Inter Vuelta 1 |
Quad Master Hasta 750 Inter Vuelta 2 |
Quad Master Hasta 750 Inter Vuelta 3 |
Quad Master Hasta 750 Inter Vuelta 4 |
Quad Master Hasta 750 Inter Vuelta 5 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 1 | 101 | José Alberto García | Quad Master Hasta 750 Inter | Centenario | 00:07:58.227 | 00:08:03.481 | 00:08:07.728 | 00:07:56.671 | 00:08:01.721 | 00:40:07.828 | - | - | |||||
🥈2 | 2 | 2 | 44 | Ortuño Gustavo | Quad Master Hasta 750 Inter | 00:08:08.935 | 00:08:05.160 | 00:08:16.058 | 00:08:32.589 | 00:08:16.187 | 00:41:18.929 | 00:01:11.101 | 00:01:11.101 | ||||||
🥉3 | 3 | 3 | 95 | CISTERNA CARLOS | Quad Master Hasta 750 Inter | 00:07:56.712 | 00:08:09.037 | 00:08:28.987 | 00:08:27.488 | 00:08:20.734 | 00:41:22.958 | 00:01:15.130 | 00:00:04.029 | ||||||
4 | 4 | 4 | 79 | Quiroz Fernando | Quad Master Hasta 750 Inter | Neuquén | 00:08:29.443 | 00:08:34.032 | 00:08:43.575 | 00:08:44.385 | 00:08:48.659 | 00:43:20.094 | 00:03:12.266 | 00:01:57.136 | |||||
5 | 5 | 5 | 52 | Rony Cares | Quad Master Hasta 750 Inter | Cipolletti | 00:08:10.684 | 00:08:34.688 | 00:09:46.181 | 00:08:57.655 | 00:08:58.347 | 00:44:27.555 | 00:04:19.727 | 00:01:07.461 | |||||
6 | 6 | 6 | 18 | Ricardo Raúl Millán | Quad Master Hasta 750 Inter | Fdez Oro | 00:11:04.618 | 00:10:08.853 | 00:09:40.347 | 00:10:02.582 | 00:40:56.400 | - | - |
Resultados de la carrera Quad Mayores Hasta 400 Inter | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Mayores Hasta 400 Inter Vuelta 1 |
Quad Mayores Hasta 400 Inter Vuelta 2 |
Quad Mayores Hasta 400 Inter Vuelta 3 |
Quad Mayores Hasta 400 Inter Vuelta 4 |
Quad Mayores Hasta 400 Inter Vuelta 5 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 1 | 49 | Juan Carlos Romero | Quad Mayores Hasta 400 Inter | Cinco Saltos | 00:07:48.237 | 00:07:49.488 | 00:07:58.336 | 00:07:52.991 | 00:07:57.767 | 00:39:26.819 | - | - | |||||
🥈2 | 2 | 2 | 8 | Castro Maximiliano Adrián | Quad Mayores Hasta 400 Inter | Rincón De Los Sauces | 00:07:47.399 | 00:07:44.656 | 00:08:13.559 | 00:07:55.717 | 00:08:02.728 | 00:39:44.059 | 00:00:17.240 | 00:00:17.240 | |||||
🥉3 | 3 | 3 | 30 | MAURO ZAPATA | Quad Mayores Hasta 400 Inter | 00:08:13.304 | 00:08:08.491 | 00:08:06.923 | 00:08:18.266 | 00:08:24.346 | 00:41:11.330 | 00:01:44.511 | 00:01:27.271 | ||||||
4 | 4 | 4 | 96 | Demián Geslousky | Quad Mayores Hasta 400 Inter | Centenario | 00:08:06.877 | 00:08:13.584 | 00:08:18.278 | 00:08:27.004 | 00:08:21.779 | 00:41:27.522 | 00:02:00.703 | 00:00:16.192 | |||||
5 | 5 | 5 | 12 | Giuliano Sidorkevich | Quad Mayores Hasta 400 Inter | Cipolletti | 00:08:17.213 | 00:08:24.809 | 00:08:32.801 | 00:08:45.864 | 00:08:46.305 | 00:42:46.992 | 00:03:20.173 | 00:01:19.470 | |||||
6 | 6 | 6 | 50 | Ledesma Agustín | Quad Mayores Hasta 400 Inter | Plottier | 00:08:43.198 | 00:09:23.372 | 00:09:54.780 | 00:09:43.254 | 00:09:28.406 | 00:47:13.010 | 00:07:46.191 | 00:04:26.018 | |||||
7 | 7 | 7 | 53 | Benjamin Becerra | Quad Mayores Hasta 400 Inter | Neuquén | 00:08:05.652 | 00:08:22.733 | 00:08:21.515 | 00:24:49.900 | - | - |
Resultados de la carrera Quad Menores Hasta 400 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Quad Menores Hasta 400 Vuelta 1 |
Quad Menores Hasta 400 Vuelta 2 |
Quad Menores Hasta 400 Vuelta 3 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 100 | Uriel Desiderio Callejo | Quad Menores Hasta 400 | General Roca | 00:08:20.909 | 00:08:39.781 | 00:09:02.278 | 00:26:02.968 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 1 | Thomas Agustín Rodríguez | Quad Menores Hasta 400 | Cinco Saltos | 00:11:01.751 | 00:11:15.691 | 00:13:27.977 | 00:35:45.419 | 00:09:42.451 | 00:09:42.451 |