ESQUEL 360° BIKE FEST 3°edicion
Resultados generales

Fecha: 20-02-2022
Lugar: Esquel, Argentina
Última actualización: 02-09-2024 23:09:42

Resultados de la carrera CADETES PROMOCIONALES VARONES
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 300 Facundo Ingram VARONES 14 A 16 AÑOS Trevelin Chubut 01:55:09 - -
🥈2 2 2 301 FLORES Ignacio VARONES 14 A 16 AÑOS Las Heras 01:57:01 00:01:52 00:01:52
🥉3 3 3 304 CERVERA Lautaro Damian VARONES 14 A 16 AÑOS Gaiman Chubut 02:00:28 00:05:19 00:03:27
4 4 4 305 PARADA Thiago VARONES 14 A 16 AÑOS Gualjaina 02:04:32 00:09:23 00:04:04
5 5 5 302 JONES Thomas VARONES 14 A 16 AÑOS Usuaia 02:11:43 00:16:34 00:07:11

Resultados de la carrera COMPETITIVA DAMAS
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 240 BARRIA Susana D1 - 30 A 34 años Las Heras 02:34:25 - -
🥈2 2 1 2 DELGADO Natalia E1 - 35 A 39 años Esquel 02:37:57 00:03:33 00:03:33
🥉3 3 2 14 OJEDA Mariana E1 - 35 A 39 años Esquel 02:39:49 00:05:24 00:01:51
4 4 2 241 BUSTAMANTE Cinthia D1 - 30 A 34 años Caleta Olivia 02:42:10 00:07:46 00:02:22
5 5 1 129 LOVERA Viviana G1 - 45 A 49 años Puerto Madryn 02:44:53 00:10:28 00:02:42
6 6 3 12 JONES Eva Soledad E1 - 35 A 39 años Esquel 02:46:38 00:12:13 00:01:45
7 7 2 128 AZPARREN Juliana G1 - 45 A 49 años Trelew 02:49:07 00:14:43 00:02:29
8 8 3 244 GONZALEZ Analia D1 - 30 A 34 años Esquel 02:49:47 00:15:22 00:00:39
9 9 4 13 ABELLO Carolyn E1 - 35 A 39 años Las Heras 02:50:51 00:16:26 00:01:04
10 10 5 15 OYARZO María Eliveria E1 - 35 A 39 años El Bolsón 02:53:10 00:18:46 00:02:20
11 11 6 3 TROTTA Romina E1 - 35 A 39 años Las Heras 02:59:54 00:25:30 00:06:44
12 12 1 163 CAMPANA Fabiana H1 - 50 a 54 años Puerto Madryn 03:00:29 00:26:05 00:00:35
13 13 4 242 CALDERON Andrea D1 - 30 A 34 años San Martin De Los Andes 03:08:54 00:34:29 00:08:24
14 14 7 4 Jessica Herpsomer E1 - 35 A 39 años Esquel 03:14:05 00:39:41 00:05:12
15 15 1 72 JONES Maria Eugenia F1 - 40 A 44 años Trevelin 03:15:19 00:40:54 00:01:14
16 16 1 188 HUGHES Sandra J1 - 55 A 59 años Esquel 03:18:00 00:43:35 00:02:41
17 17 2 74 ELGUETA Alejandra F1 - 40 A 44 años Trevelin 03:20:19 00:45:54 00:02:19
18 18 3 126 ANTIPAN Ana G1 - 45 A 49 años Caleta Olivia 03:39:24 01:05:00 00:19:05
19 19 8 1 Marcia Larrauri E1 - 35 A 39 años Comodoro Rivadavia DNF - -

Resultados de la carrera COMPETITIVA VARONES
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 76 AGA Marcos F2 - 40 A 44 años Esquel 01:58:43 - -
🥈2 2 1 220 OROCITO Federico A2 - sub 19-18-17 General Roca 02:02:11 00:03:28 00:03:28
🥉3 3 2 80 BREITENBUCHER Gustado Rodolfo F2 - 40 A 44 años Esquel 02:02:31 00:03:48 00:00:20
4 4 3 121 Nicolás Paschetta F2 - 40 A 44 años Smandes 02:04:48 00:06:06 00:02:18
5 5 4 93 LOSOWSKI Ian F2 - 40 A 44 años San Martin De Los Andes 02:04:49 00:06:06 00:00:00
6 6 1 46 JACOBSEN Alexis E2 - 35 A 39 años Esquel 02:04:50 00:06:07 00:00:01
7 7 2 29 Aldo Sergio ATENCIO E2 - 35 A 39 años Caleta Olivia 02:04:50 00:06:07 00:00:01
8 8 1 245 ALARCON Facundo D2 - 30 A 34 años Rada Tilly- 02:09:03 00:10:20 00:04:13
9 9 3 36 SOTO Miguel E2 - 35 A 39 años Caleta Olivia 02:09:25 00:10:42 00:00:22
10 10 4 70 LLOYD John E2 - 35 A 39 años Trelew 02:09:29 00:10:46 00:00:05
11 11 2 249 CORREA Agustin D2 - 30 A 34 años Esquel 02:09:30 00:10:47 00:00:01
12 12 5 117 MADERO Nicolas F2 - 40 A 44 años Bariloche 02:09:32 00:10:50 00:00:03
13 13 1 226 LLOYD Dylan B2 - 20 A 24 años Trelew 02:09:40 00:10:57 00:00:07
14 14 6 98 PEREYRA DIEGO F2 - 40 A 44 años Ex Isla 10 02:10:03 00:11:20 00:00:24
15 15 7 88 GALINDO Daniel F2 - 40 A 44 años San Carlos De Bariloche 02:10:07 00:11:24 00:00:04
16 16 2 223 REYES Ignacio B2 - 20 A 24 años Allen 02:10:42 00:11:59 00:00:35
17 17 5 20 HERAS Nicolas E2 - 35 A 39 años Comodoro Rivadavia 02:11:12 00:12:29 00:00:30
18 18 3 260 BULLONE Lucas Sebastian D2 - 30 A 34 años Esquel 02:12:15 00:13:32 00:01:03
19 19 6 67 Nicolas Neipan E2 - 35 A 39 años Esquel 02:12:16 00:13:33 00:00:01
20 20 3 222 GRABAUSKAS Emanuel B2 - 20 A 24 años Trevelin 02:13:03 00:14:20 00:00:47
21 21 4 263 GUARDA Mauricio D2 - 30 A 34 años Lago Puelo 02:14:48 00:16:05 00:01:45
22 22 7 54 Marcos Damian Villalva E2 - 35 A 39 años Trelew 02:16:26 00:17:43 00:01:38
23 23 8 89 HARO Daniel F2 - 40 A 44 años Comodoro Rivadavia 02:16:34 00:17:51 00:00:08
24 24 8 22 ROA Ale David E2 - 35 A 39 años Trevelin 02:16:38 00:17:55 00:00:05
25 25 1 166 BALBOA Diego H2 - 50 a 54 años Caleta Olivia 02:16:39 00:17:56 00:00:00
26 26 9 31 Ricardo Horacio Roberts E2 - 35 A 39 años Esquel 02:16:39 00:17:56 00:00:01
27 27 10 51 Edgardo Gonzalez E2 - 35 A 39 años Esquel 02:17:06 00:18:23 00:00:27
28 28 9 92 LóPEZ Leonardo Rafael F2 - 40 A 44 años El Bolsón 02:17:42 00:18:59 00:00:36
29 29 1 229 BRAVO David C2 - 25 A 29 años Trevelin 02:18:58 00:20:16 00:01:16
30 30 11 38 JARA Rodrigo E2 - 35 A 39 años Rada Tilly 02:19:41 00:20:58 00:00:43
31 31 1 143 MOLINA Martín G2 - 45 A 49 años El Maitén 02:21:12 00:22:29 00:01:31
32 32 10 83 Claudio Casas F2 - 40 A 44 años Caleta Olivia 02:21:13 00:22:30 00:00:02
33 33 12 48 TRONCOSO Mario E2 - 35 A 39 años Caleta Olivia 02:21:18 00:22:35 00:00:04
34 34 13 33 HARO Mauro E2 - 35 A 39 años Las Heras Santa Cruz 02:21:18 00:22:36 00:00:01
35 35 2 235 MONTEROS Sandro David C2 - 25 A 29 años Trelew 02:21:19 00:22:36 00:00:00
36 36 2 165 AUSTIN Luis H2 - 50 a 54 años Esquel 02:21:22 00:22:39 00:00:03
37 37 11 112 AGUERO Mauricio F2 - 40 A 44 años Trelew 02:22:05 00:23:22 00:00:44
38 38 14 17 BARRIOS Jose E2 - 35 A 39 años Trevelin 02:22:07 00:23:24 00:00:02
39 39 15 43 NIEVA Luis Ricardo E2 - 35 A 39 años Caleta Olivia 02:22:10 00:23:27 00:00:03
40 40 16 19 GONZáLEZ Andrés Sebastián E2 - 35 A 39 años Puerto Madryn 02:22:14 00:23:31 00:00:04
41 41 12 100 REYES Pablo F2 - 40 A 44 años Allen 02:23:05 00:24:22 00:00:51
42 42 5 257 TASCA José Luis D2 - 30 A 34 años Catriel 02:23:14 00:24:31 00:00:08
43 43 13 78 AUSTIN Leonardo F2 - 40 A 44 años Esquel 02:23:25 00:24:42 00:00:11
44 44 14 90 Jorge Danilo Toledo F2 - 40 A 44 años Perito Moreno 02:24:06 00:25:23 00:00:42
45 45 3 239 Luciano Ezequiel Cretton C2 - 25 A 29 años Esquel 02:24:07 00:25:24 00:00:00
46 46 6 253 GARCíA Mauricio Julio D2 - 30 A 34 años Trelew 02:24:21 00:25:38 00:00:14
47 47 4 231 ESPINOSA Walter Gabriel C2 - 25 A 29 años Gualjaina 02:25:29 00:26:46 00:01:08
48 48 3 167 Carlos Hernan Reim H2 - 50 a 54 años El Maiten 02:26:34 00:27:51 00:01:05
49 49 1 196 Silvio Toneatti J2 - 55 A 59 AÑOS Trelew 02:26:47 00:28:04 00:00:13
50 50 4 180 IRASTORZA Osvaldo H2 - 50 a 54 años Trevelin 02:27:26 00:28:43 00:00:39
51 51 17 28 Villagran Carlos Alberto E2 - 35 A 39 años Caleta Olivia 02:27:44 00:29:01 00:00:17
52 52 18 35 PEREZ Hugo Walter E2 - 35 A 39 años Sarmiento 02:29:06 00:30:23 00:01:23
53 53 2 153 GALAN Gerardo G2 - 45 A 49 años El Maiten 02:30:04 00:31:22 00:00:58
54 54 2 195 Ricardo Echeverria J2 - 55 A 59 AÑOS Caleta Olivia 02:30:36 00:31:53 00:00:31
55 55 19 37 GUTIERREZ Alexis Daniel E2 - 35 A 39 años Trevelin 02:30:40 00:31:58 00:00:05
56 56 1 207 FREEMAN Gustavo k2 - mas de 60 años Esquel 02:30:43 00:32:00 00:00:02
57 57 7 265 MENDEZ Alejandro D2 - 30 A 34 años Esquel 02:32:21 00:33:38 00:01:39
58 58 15 103 Vincentin Gastón F2 - 40 A 44 años Concordia Entre Rios 02:33:41 00:34:58 00:01:20
59 59 20 21 PEREIRA Ivan E2 - 35 A 39 años Esquel 02:34:46 00:36:04 00:01:05
60 60 21 41 TORRES Milton Ariel E2 - 35 A 39 años Esquel 02:34:50 00:36:07 00:00:03
61 61 3 133 BEATOVE Omar Alfredo G2 - 45 A 49 años Esquel 02:34:51 00:36:09 00:00:02
62 62 16 106 AGUILERA Javier Edgardo F2 - 40 A 44 años Ing.jacobacci 02:34:58 00:36:15 00:00:07
63 63 17 119 CERDA Nicolás F2 - 40 A 44 años San Martín De Los Andes 02:35:02 00:36:19 00:00:04
64 64 22 32 GONZALEZ Cristian Osmar E2 - 35 A 39 años Las Heras 02:35:27 00:36:44 00:00:25
65 65 8 250 Diego Martín Espinosa D2 - 30 A 34 años Gualjaina 02:36:19 00:37:36 00:00:52
66 66 18 81 CARVAJAL Miguel Osvaldo F2 - 40 A 44 años Puerto Madryn 02:36:22 00:37:39 00:00:03
67 67 3 202 ROMáN Francisco J2 - 55 A 59 AÑOS El Bolsón 02:36:37 00:37:54 00:00:16
68 68 5 169 FUENTES José Alfredo H2 - 50 a 54 años Caleta Olivia 02:36:39 00:37:56 00:00:02
69 69 4 135 Castillo Carlos Ramiro G2 - 45 A 49 años Perito Moreno 02:36:52 00:38:09 00:00:13
70 70 9 255 MIRANDA Fernando Emmanuel D2 - 30 A 34 años Perito Moreno 02:37:07 00:38:24 00:00:15
71 71 5 162 VASQUEZ Miguel Angel G2 - 45 A 49 años Comodoro Rivadavia 02:37:18 00:38:35 00:00:11
72 72 4 193 JARAMILLO Claudio Amin J2 - 55 A 59 AÑOS Perito Moreno 02:37:55 00:39:12 00:00:37
73 73 5 191 DAVIES Ronal Eifion J2 - 55 A 59 AÑOS Trevelin 02:38:16 00:39:33 00:00:21
74 74 6 164 AESCHLIMANN Roberto H2 - 50 a 54 años Caleta Olivia 02:38:28 00:39:45 00:00:12
75 75 19 87 GALINDO Cristian F2 - 40 A 44 años Dina Huapi 02:38:48 00:40:05 00:00:20
76 76 6 147 Rodrigo Calderon G2 - 45 A 49 años Rada Tilly 02:38:56 00:40:13 00:00:08
77 77 7 172 Mario Gabriel Moncada H2 - 50 a 54 años Esquel 02:39:05 00:40:22 00:00:09
78 78 23 18 COLINECUL Dario E2 - 35 A 39 años Esquel 02:39:14 00:40:31 00:00:08
79 79 20 77 ARCE ALFONZO Francisco Ramon F2 - 40 A 44 años Barranca 101 Cañadon Seco 02:39:18 00:40:35 00:00:04
80 80 24 23 RODRIGUEZ Sebastian Nahuel E2 - 35 A 39 años Esquel 02:40:19 00:41:37 00:01:02
81 81 8 177 TOMMASI Sergio H2 - 50 a 54 años Dina Huapi 02:40:49 00:42:06 00:00:30
82 82 5 232 FRANCINELLI Ivan C2 - 25 A 29 años Cholila 02:41:03 00:42:20 00:00:14
83 83 21 99 QUILODRAN Cristian Américo F2 - 40 A 44 años Gobernador Costa 02:41:11 00:42:28 00:00:08
84 84 7 134 BICHARA Fabian G2 - 45 A 49 años El Maiten 02:41:21 00:42:38 00:00:10
85 85 9 178 TORRES Alberto H2 - 50 a 54 años Esquel 02:41:29 00:42:46 00:00:08
86 86 6 192 Horacio Broggi J2 - 55 A 59 AÑOS Esquel 02:41:35 00:42:52 00:00:07
87 87 8 141 Martín Arias G2 - 45 A 49 años Caleta Olivia 02:42:47 00:44:04 00:01:12
88 88 22 97 NEIRA Diego F2 - 40 A 44 años Esquel 02:42:51 00:44:09 00:00:04
89 89 2 209 Omar Jorge Garayo k2 - mas de 60 años Esquel 02:43:35 00:44:52 00:00:43
90 90 10 171 MARIN Miguel Alejandro H2 - 50 a 54 años Bariloche 02:43:38 00:44:55 00:00:03
91 91 6 236 TEJEDA Nicolás C2 - 25 A 29 años Comodoro Rivadavia 02:44:28 00:45:45 00:00:50
92 92 9 138 GONZALEZ Emilio G2 - 45 A 49 años Las Heras 02:44:38 00:45:55 00:00:10
93 93 11 170 Juan Carlos Jazal H2 - 50 a 54 años Trevelin 02:45:42 00:46:59 00:01:04
94 94 3 208 Julio Sosa k2 - mas de 60 años Bariloche 02:45:44 00:47:01 00:00:02
95 95 4 212 CRETTON Eduardo Marino k2 - mas de 60 años Esquel 02:45:56 00:47:13 00:00:12
96 96 25 24 ROJAS Jose Luis E2 - 35 A 39 años Puerto Madryn 02:46:44 00:48:02 00:00:49
97 97 23 116 LEYVA José Matías F2 - 40 A 44 años Trelew 02:46:59 00:48:16 00:00:15
98 98 7 194 RAMíREZ Leonardo J2 - 55 A 59 AÑOS Puerto Madryn 02:47:11 00:48:28 00:00:12
99 99 10 256 NUñEZ Gabriel D2 - 30 A 34 años El Hoyo 02:47:12 00:48:29 00:00:01
100 100 26 50 Nicolas Fernández E2 - 35 A 39 años San Carlos De Bariloche 02:48:09 00:49:27 00:00:57
101 101 27 34 ALZUETA Leandro E2 - 35 A 39 años Comodoro Rivadavia 02:49:13 00:50:30 00:01:04
102 102 8 198 VILLA Rodrigo J2 - 55 A 59 AÑOS Esquel 02:49:30 00:50:47 00:00:17
103 103 10 132 ARABEL Dario G2 - 45 A 49 años Pico Truncado 02:49:45 00:51:02 00:00:16
104 104 28 45 MASIAS Lucas Isaac E2 - 35 A 39 años Puerto Madryn 02:49:52 00:51:09 00:00:06
105 105 2 218 GARAY Michele A2 - sub 19-18-17 Gaiman 02:50:09 00:51:27 00:00:18
106 106 11 137 Daniel Toro G2 - 45 A 49 años Esquel 02:50:30 00:51:47 00:00:21
107 107 29 30 Gonzalo Daniel Sepulveda E2 - 35 A 39 años Gaiman 02:51:30 00:52:47 00:01:00
108 108 11 254 MELLA Martin Horacio D2 - 30 A 34 años Rawson 02:52:14 00:53:31 00:00:44
109 109 12 176 SOTO Jorge H2 - 50 a 54 años Esquel 02:52:53 00:54:10 00:00:39
110 110 12 140 José Antonio Santana G2 - 45 A 49 años Comodoro Rivadavia 02:52:54 00:54:11 00:00:01
111 111 13 185 SIFUENTES Miguel Angel H2 - 50 a 54 años Esquel 02:54:05 00:55:22 00:01:11
112 112 24 91 Jose Oscar Madroñial F2 - 40 A 44 años Caleta Olivia 02:55:27 00:56:44 00:01:22
113 113 13 150 INGRAM Gustavo Alejandro G2 - 45 A 49 años Comodoro Rivadavia 02:56:14 00:57:31 00:00:47
114 114 7 234 Jonathan Rafael Vallejos C2 - 25 A 29 años Gaiman 02:56:16 00:57:34 00:00:03
115 115 14 175 RODRíGUEZ Luis Omar H2 - 50 a 54 años Gaiman 02:56:19 00:57:36 00:00:03
116 116 15 168 Christian Alexis Torá H2 - 50 a 54 años Comodoro Rivadavia 02:56:54 00:58:11 00:00:35
117 117 14 156 LOZANO Martin G2 - 45 A 49 años 02:56:55 00:58:12 00:00:01
118 118 25 79 BIN Miguel ángel F2 - 40 A 44 años Comodoro Rivadavia 02:58:04 00:59:21 00:01:09
119 119 30 49 Miguel Andrés Vera E2 - 35 A 39 años Esquel 02:58:05 00:59:22 00:00:01
120 120 15 145 NICHOLS Martin G2 - 45 A 49 años Esquel 02:58:16 00:59:33 00:00:11
121 121 9 197 VEGA Carlos Dante J2 - 55 A 59 AÑOS Puerto Madryn 02:58:54 01:00:11 00:00:38
122 122 5 217 WIMBERGER Raul k2 - mas de 60 años Neuquén 03:00:14 01:01:31 00:01:20
123 123 3 219 HERRERA Lucas Daniel A2 - sub 19-18-17 Gaiman 03:00:43 01:02:00 00:00:28
124 124 31 27 Héctor Javier Diaz E2 - 35 A 39 años Comodoro Rivadavia 03:00:45 01:02:03 00:00:03
125 125 4 221 CARCAMO Marcos Emanuel B2 - 20 A 24 años Esquel 03:01:30 01:02:47 00:00:45
126 126 26 102 URRA Néstor F2 - 40 A 44 años Trelew 03:01:51 01:03:08 00:00:21
127 127 12 247 Alejandro Lino D2 - 30 A 34 años Esquel 03:02:28 01:03:45 00:00:37
128 128 13 252 Franco Arian Leiva D2 - 30 A 34 años Esquel 03:03:15 01:04:32 00:00:47
129 129 32 47 IGLESIAS Sergio Dante E2 - 35 A 39 años Puerto Madryn 03:05:11 01:06:28 00:01:56
130 130 27 94 MARTELLI Luis F2 - 40 A 44 años Comodoro Rivadavia 03:06:57 01:08:14 00:01:46
131 131 6 206 Daniel Larrauri k2 - mas de 60 años Comodoro Rivadavia 03:14:00 01:15:17 00:07:03
132 132 16 179 Walter Colinecul H2 - 50 a 54 años Esquel 03:15:54 01:17:11 00:01:54
133 133 7 204 Berton Roberto k2 - mas de 60 años Trelew 03:15:55 01:17:12 00:00:01
134 134 17 174 Rodolfo Daniel Molina H2 - 50 a 54 años Rawson 03:23:00 01:24:17 00:07:05
135 135 8 213 KUNTZ Guillermo Omar k2 - mas de 60 años Esquel 03:24:21 01:25:38 00:01:21
136 136 16 146 RICOTTI Diego G2 - 45 A 49 años Esquel 03:29:31 01:30:48 00:05:10
137 137 17 142 MELLADO Sergio Darío G2 - 45 A 49 años Rada Tilly 03:30:08 01:31:25 00:00:38
138 138 9 211 San Cristobal Rinaldo k2 - mas de 60 años Comodoro Rivadavia 03:34:24 01:35:41 00:04:16
139 139 18 139 José Antonio Narvaja G2 - 45 A 49 años Trevelin 03:40:26 01:41:43 00:06:02
140 140 33 68 BENAVIDEZ Matías E2 - 35 A 39 años Puerto Madryn DNF - -
141 141 19 136 COLINECUL Nestor Andrés G2 - 45 A 49 años Esquel Chubut DNF - -
142 142 8 230 BUSTOS Sebastian Lucas C2 - 25 A 29 años Corcovado DNF - -
143 143 14 248 COLEMIL Nestor D2 - 30 A 34 años Paso De Indios DNF - -
144 144 15 262 Cervera Federico D2 - 30 A 34 años Esquel DNF - -

Resultados de la carrera ESPECIALES
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 309 SANCHEZ Alan L - 17 A 64 Esquel 02:37:45 - -
🥈2 2 2 308 ESCOBAR Carlos L - 17 A 64 Esquel 03:10:43 00:32:58 00:32:58

Resultados de la carrera PROMOCIONALES DAMAS
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 336 RAMíREZ Claudia Verónica N1 - 35 A 80 años Esquel 02:10:12 - -
🥈2 2 2 335 MAZUREK VALERIA N1 - 35 A 80 años Esquel 02:42:21 00:32:09 00:32:09
🥉3 3 3 327 Benitez Sandra N1 - 35 A 80 años Comodoro Rivadavia 02:46:36 00:36:24 00:04:15
4 4 4 328 D´ARAGONA eSTEFANIA N1 - 35 A 80 años Esquel 02:56:46 00:46:34 00:10:10
5 5 5 333 CARDENAS Nanci N1 - 35 A 80 años Bariloche 03:02:29 00:52:17 00:05:43

Resultados de la carrera PROMOCIONALES VARONES
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria LocalidadTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 318 CERDA Nicolas Julio M2 - 17 A 34 años Esquel 01:52:52 - -
🥈2 2 1 341 ARAVENA AMED Federico N2 - 35 A 80 años Esquel 02:00:30 00:07:37 00:07:37
🥉3 3 2 323 PERDO Mario M2 - 17 A 34 años Gualjaina 02:02:45 00:09:53 00:02:16
4 4 2 344 CORVALAN Martin N2 - 35 A 80 años Esquel 02:02:46 00:09:54 00:00:01
5 5 3 366 NAHUELQUIR Victor N2 - 35 A 80 años Esquel 02:02:48 00:09:56 00:00:02
6 6 4 365 PARADA Mario N2 - 35 A 80 años Esquel 02:05:22 00:12:29 00:02:33
7 7 3 320 Vasquez Marcos M2 - 17 A 34 años Comodoro Rivadavia 02:06:42 00:13:50 00:01:20
8 8 4 317 Martinez Mario M2 - 17 A 34 años Comodoro Rivadavia 02:07:56 00:15:04 00:01:14
9 9 5 311 JONES LUCAS JAVIER M2 - 17 A 34 años Paso De Indios 02:08:18 00:15:26 00:00:22
10 10 6 325 QUILAQUEO Daniel Gonzalo M2 - 17 A 34 años Esquel 02:12:09 00:19:17 00:03:51
11 11 7 313 GUTIERREZ Juan Ignacio M2 - 17 A 34 años Comodoro Rivadavia 02:14:44 00:21:51 00:02:35
12 12 8 316 RODRíGUEZ Marcelo M2 - 17 A 34 años Corcovado 02:15:23 00:22:30 00:00:39
13 13 5 352 OPORTO Mauricio Nicolas N2 - 35 A 80 años Puerto Madryn 02:15:56 00:23:03 00:00:33
14 14 6 346 DECARA Laureano Ivan N2 - 35 A 80 años Esquel 02:15:56 00:23:04 00:00:00
15 15 7 354 SOTOMAYOR Cesar N2 - 35 A 80 años Las Heras 02:18:30 00:25:38 00:02:34
16 16 8 350 LANG Lucas Andres N2 - 35 A 80 años Esquel 02:18:56 00:26:04 00:00:26
17 17 9 369 JONES César N2 - 35 A 80 años Trelew 02:19:06 00:26:14 00:00:11
18 18 9 312 GALMES Diego M2 - 17 A 34 años Trevlin 02:20:55 00:28:03 00:01:49
19 19 10 362 Marcelo Roldan N2 - 35 A 80 años Trevelin 02:22:10 00:29:18 00:01:15
20 20 11 348 German Gustavo Andres Modrusan N2 - 35 A 80 años Gaiman 02:23:51 00:30:58 00:01:41
21 21 10 324 Sanchez Juan Marcelo M2 - 17 A 34 años Esquel 02:24:09 00:31:16 00:00:18
22 22 12 363 MONTENEGRO Jorge Ramon N2 - 35 A 80 años Com Riv 02:26:46 00:33:54 00:02:38
23 23 13 345 Dario Sergio Nuñez N2 - 35 A 80 años Esquel. 02:31:09 00:38:16 00:04:23
24 24 11 319 GAGLIARDI Patricio Denis M2 - 17 A 34 años Esquel 02:31:53 00:39:00 00:00:44
25 25 14 347 ETCHEPAREBORDA Richard N2 - 35 A 80 años Esquel 02:33:06 00:40:14 00:01:14
26 26 12 314 Jonatan Javier Vidal M2 - 17 A 34 años Gaiman 02:36:02 00:43:10 00:02:56
27 27 15 343 Celestino Nicolás Mardones N2 - 35 A 80 años Esquel 02:37:04 00:44:12 00:01:02
28 28 16 342 CASTRO Hector N2 - 35 A 80 años Esquel 02:45:21 00:52:29 00:08:17
29 29 17 351 NAHUEL Omar N2 - 35 A 80 años Esquel 02:54:31 01:01:39 00:09:10