Etapa: PINAMAR - PNR
Resultados generales

Fecha: 04-01-2025
Lugar: PINAMAR, Argentina
Última actualización: 16-01-2025 21:44:02

Resultados de la carrera 1.8KM
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad DNI Seleccione EquipoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 271 CALISTI Matias 1.8KM Caballeros 25 a 29 Años M Bragado 41293610 00:25:27 - -
🥈2 2 1 206 IANNUZZI Nicolas 1.8KM Caballeros 35 a 39 Años M San Isidro 3261546 Black Team 00:27:13 00:01:46 00:01:46
🥉3 3 2 208 IANNICELLI Leonardo 1.8KM Caballeros 35 a 39 Años M San Justo 33745276 Huracán de San Justo 00:27:35 00:02:07 00:00:21
4 4 3 232 SERRANO Mauro 1.8KM Caballeros 35 a 39 Años M Tandil 33181281 00:30:08 00:04:40 00:02:33
5 5 1 212 IGLESIAS Javier Alejandro 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M Caba 30531453 Black Team 00:30:24 00:04:57 00:00:17
6 6 1 203 OSTOS PEREZ Jesus 1.8KM Caballeros 30 a 34 Años M Ciudad Autonoma De Buenos Aires 95800121 Black Team 00:30:39 00:05:12 00:00:15
7 7 1 234 CANETE RUESGA Ignacio 1.8KM Caballeros Menos de 20 años M Formosa 48196210 00:30:41 00:05:14 00:00:02
8 8 4 209 BERARDONI Facundo 1.8KM Caballeros 35 a 39 Años M Ayacucho 31940299 Sin equipo 00:30:50 00:05:23 00:00:09
9 9 2 200 MORALES Felipe 1.8KM Caballeros Menos de 20 años M San Pedro 51049577 Club Pescadores San Pedro 00:30:53 00:05:26 00:00:03
10 10 1 233 GALARZA Thiago Martin 1.8KM Caballeros Neopreno M Formosa 48558323 Natalu 00:31:18 00:05:50 00:00:24
11 11 1 220 GARCIA Mariano 1.8KM Caballeros 45 a 49 Años M Pergamino 25832442 Sin equipo 00:31:22 00:05:54 00:00:04
12 12 2 236 CARDONE Diego 1.8KM Caballeros 45 a 49 Años M San Isidro 25182292 00:31:30 00:06:02 00:00:08
13 1 1 239 PALUMBO Micaela 1.8KM Damas 30 a 34 Años F Lomas De Zamora 38278401 Sin equipo 00:31:56 00:06:29 00:00:26
14 13 3 262 BLANCO Diego Antonio 1.8KM Caballeros 45 a 49 Años M Caba 25805394 Sin equipo 00:32:06 00:06:39 00:00:10
15 14 2 273 ZUBER Norberto 1.8KM Caballeros Neopreno M Caballito 17613105 00:32:20 00:06:53 00:00:14
16 15 3 272 LOPEZ Marcos 1.8KM Caballeros Neopreno M Pinamar 28297403 00:32:34 00:07:06 00:00:13
17 16 1 222 LASCIARREA Mariano 1.8KM Caballeros 50 a 54 Años M Rosario 22908547 Sin equipo 00:34:13 00:08:46 00:01:39
18 2 2 238 BAIGORRIA Florencia 1.8KM Damas 30 a 34 Años F Urquiza 36688686 Black Team 00:34:35 00:09:08 00:00:22
19 3 1 240 SAGEL Paula 1.8KM Damas 35 a 39 Años F Caba 34080572 Sin equipo 00:34:44 00:09:17 00:00:09
20 17 2 202 PALERMO Fernando 1.8KM Caballeros 30 a 34 Años M Caba 38554754 Black Team 00:34:52 00:09:24 00:00:07
21 18 2 216 LOPEZ MURPHY Ezequiel 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M Almirante Brown 30940815 Sin equipo 00:35:22 00:09:55 00:00:31
22 4 1 246 ROMER Laura 1.8KM Damas neopreno F Caba 27225588 00:35:29 00:10:02 00:00:07
23 19 3 201 GIMéNEZ Romeo Máximo 1.8KM Caballeros Menos de 20 años M Formosa 52269199 Natalu 00:35:53 00:10:26 00:00:25
24 20 4 301 RAMIREZ Juan Franco 1.8KM Caballeros 45 a 49 Años M Mar de ajo 29367986 Sin equipo 00:36:13 00:10:45 00:00:19
25 21 1 224 LINFANTE Aquiles 1.8KM Caballeros 55 a 59 Años M Pinamar 17363522 LSM 00:36:44 00:11:17 00:00:31
26 22 3 217 LOPEZ DE GOYCOCHEA Martin 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M Lomas Del Mirador 29591190 Sin equipo 00:37:00 00:11:33 00:00:16
27 23 4 261 GALANTERNIK Fernando 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M Caba 31617808 00:37:22 00:11:55 00:00:22
28 24 1 227 NADAL Aldo Alberto 1.8KM Caballeros 60 a 64 Años M La Plata 16261974 Club Universitario La Plata 00:37:36 00:12:09 00:00:14
29 5 2 258 MATEU Natalia 1.8KM Damas neopreno F Martinez 28325538 00:37:45 00:12:18 00:00:09
30 25 5 218 MOJER Mario Lucio 1.8KM Caballeros 45 a 49 Años M La Plata 25711072 Club Universitario La Plata 00:37:48 00:12:21 00:00:03
31 6 1 252 ALDEGHERI Alejandra 1.8KM Damas 60 a 64 Años F Martinez 16304288 Silvina Redondo Villa Gesell 00:37:55 00:12:28 00:00:07
32 7 3 256 PAVAN Gabriela Emilia 1.8KM Damas neopreno F Villa Gesell 27854615 Silvina Redondo Villa Gesell 00:37:59 00:12:31 00:00:03
33 8 4 257 REDONDO Silvina 1.8KM Damas neopreno F Villa Gesell 29979098 Silvina Redondo Villa Gesell 00:38:01 00:12:33 00:00:02
34 9 5 255 GONZALEZ Leticia Anahí 1.8KM Damas neopreno F Tandil 26775927 Nadadores Serranos 00:38:05 00:12:38 00:00:04
35 10 1 254 MORALES Catalina 1.8KM Damas Menos de 20 años F San Pedro 48162217 00:38:26 00:12:59 00:00:21
36 11 2 241 DINUCCI Celeste 1.8KM Damas 35 a 39 Años F Bragado 32437288 Sin equipo 00:38:29 00:13:01 00:00:03
37 12 1 248 REGO Maria Cecilia 1.8KM Damas 50 a 54 Años F Caba 23881463 Sin equipo 00:39:52 00:14:25 00:01:24
38 26 2 231 MULDON Ruben Omar 1.8KM Caballeros 60 a 64 Años M Ensenada 14923008 Sin equipo 00:40:00 00:14:33 00:00:07
39 27 5 213 CORIAS Carlos Gabriel 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M Muñiz 30878319 Ciclos Aguas Abiertas 00:40:48 00:15:21 00:00:49
40 28 4 221 SOSTA Pablo Daniel 1.8KM Caballeros Neopreno M Capital 22676576 00:41:19 00:15:52 00:00:31
41 13 2 247 CAPRA Silvia Karina 1.8KM Damas 50 a 54 Años F Castelar Buesno Aires 21954666 Sin equipo 00:41:24 00:15:56 00:00:05
42 29 5 205 PEDRIQUE LAYA Marcos Tulio 1.8KM Caballeros 35 a 39 Años M Caba 94880269 Black Team 00:41:45 00:16:18 00:00:21
43 14 3 249 CRISAFULLI Maria Marcela 1.8KM Damas 50 a 54 Años F Ciudad Autónoma De Buenos Aires 22148416 Sin equipo 00:42:18 00:16:51 00:00:33
44 30 6 307 Gonzalo María Usandizaga 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M 30229500 Escualos de Tandil 00:42:48 00:17:21 00:00:30
45 31 7 215 NAHABEDIAN Santiago 1.8KM Caballeros 40 a 44 Años M Caba 28494040 Sin equipo 00:43:40 00:18:13 00:00:52
46 32 3 228 DI SALVO Gustavo Marcelo 1.8KM Caballeros 60 a 64 Años M Gonnet - La Plata 14835989 Sin equipo 00:43:45 00:18:18 00:00:05
47 15 3 270 MARSILLI Romina Anabella 1.8KM Damas 35 a 39 Años F Bragado 35270910 00:44:16 00:18:48 00:00:31
48 16 6 251 SAKUGAWA Claudia 1.8KM Damas neopreno F Canning 20618392 00:44:31 00:19:04 00:00:15
49 33 5 230 OHKI Martin Gabriel 1.8KM Caballeros Neopreno M Canning 17586642 00:44:32 00:19:05 00:00:01
50 34 6 235 NAVARRO Andrés 1.8KM Caballeros Neopreno M Caba 25374815 Sin equipo 00:44:33 00:19:06 00:00:01
51 17 1 237 TENTI Valentina 1.8KM Damas 20 a 24 Años F La Plata 43252490 Sin equipo 00:44:51 00:19:24 00:00:18
52 18 7 259 ALONSO Maria Ines 1.8KM Damas neopreno F Rosario 25017764 Sin equipo 00:47:30 00:22:02 00:02:39
53 19 1 244 ALESSANDRINI Valeria Yesica 1.8KM Damas 40 a 44 Años F Bragado 28601443 Bragado Club 00:47:42 00:22:15 00:00:13
54 20 1 135 MARTINEZ Cecilia 1.8KM Damas 45 a 49 Años F City Bell 26846240 DNF - -
55 21 4 139 CATALFO Adriana 1.8KM Damas 50 a 54 Años F La Plata 24704132 DNF - -
56 35 6 207 BERTONE Esteban Luis 1.8KM Caballeros 35 a 39 Años M Bella Vista 33434429 DNF - -
57 36 2 226 SELLEI Andy 1.8KM Caballeros 55 a 59 Años M San Isidro 20005451 DNF - -
58 37 7 229 OUBIñA Alejandro 1.8KM Caballeros Neopreno M Buenos Aires 14951565 DNF - -
59 22 8 250 BERTINI Myrian 1.8KM Damas neopreno F Tandil 20673645 DNF - -

Resultados de la carrera 3.5KM
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad DNI Seleccione EquipoTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 34 GONZALES Rodrigo Sebastian 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Villa Constitución 29662372 Sin equipo 00:30:15 - -
🥈2 2 1 49 SALGADO Juan Manuel 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Villa Constitucion 24329632 Sin equipo 00:30:19 00:00:03 00:00:03
🥉3 3 1 162 VARETTO Pedro 3.5KM Caballeros 20 a 24 Años M Caba 43172471 00:32:53 00:02:37 00:02:34
4 4 1 17 D'ARDIS Sebastian 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Caba 34258074 Libertador Argentina Master 00:32:59 00:02:44 00:00:06
5 5 2 31 ORSINI Alberto 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Caba 28871803 Libertador Argentina Master 00:33:16 00:03:01 00:00:17
6 6 1 42 MAINOLDI Gonzalo 3.5KM Caballeros neopreno M La Plata 25548543 00:33:49 00:03:34 00:00:33
7 7 1 99 ARIAS Mauricio Ruben 3.5KM Caballeros menos de 20 Años M Formosa 46782550 Natalu 00:34:03 00:03:48 00:00:15
8 8 2 106 PIRRONITTO Jose 3.5KM Caballeros neopreno M Mar Del Plata 24027743 Sin equipo 00:34:08 00:03:53 00:00:05
9 9 2 22 CASTRO Horacio Matias 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Caba 31460386 Sin equipo 00:34:10 00:03:55 00:00:02
10 10 3 37 BLAZQUEZ Mauro Ezequiel 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Bahía Blanca 29510070 Sin equipo 00:34:26 00:04:11 00:00:17
11 11 1 57 MORTARA Hector Mariano 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Colon 23961697 Alianza Colon 00:35:15 00:05:00 00:00:49
12 1 1 136 NIETO Cecilia Paula 3.5KM Damas 45 a 49 Años F Caseros 27942265 Libertador Argentina Master 00:35:45 00:05:30 00:00:30
13 2 1 150 NESTARES Victoria Maria 3.5KM Damas menos de 20 Años F El Talar - Tigre 49734365 CDN 00:35:54 00:05:39 00:00:08
14 12 2 44 VIGNALE Nestor Daniel 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Bernal 27755732 Juventud de Bernal 00:35:57 00:05:42 00:00:04
15 13 1 13 RODRIGUEZ RAYMOND Gustavo Antonio 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M C.a.b.a 95950261 Sin equipo 00:35:59 00:05:44 00:00:01
16 14 3 263 MORABITO Cristian Andres 3.5KM Caballeros neopreno M Santa Teresita 32111773 00:36:41 00:06:26 00:00:42
17 15 4 264 INCARBONE Gaston Hugo 3.5KM Caballeros neopreno M Santa Teresita 29954748 00:36:48 00:06:33 00:00:06
18 16 3 24 SANUCCI Andres 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M San Andres De Giles 32794541 Sin equipo 00:37:01 00:06:46 00:00:14
19 17 5 29 GRIGNASCHI Ignacio 3.5KM Caballeros neopreno M Adrogué 29055340 00:37:08 00:06:53 00:00:07
20 18 2 12 BAZáN Julián 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M Conesa 37994962 Conesa 00:37:11 00:06:56 00:00:03
21 19 6 160 BIANCULLI Pablo Manuel 3.5KM Caballeros neopreno M Caba 24977871 00:37:22 00:07:07 00:00:10
22 20 2 67 MARTINEZ Leandro 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Ciudad Autónoma De Buenos Aires 23468604 Pellegrino team 00:37:26 00:07:11 00:00:04
23 21 1 7 MARCHETTI Renzo 3.5KM Caballeros 25 a 29 Años M Mar Del Plata 41106205 Sin equipo 00:37:35 00:07:20 00:00:09
24 3 2 133 GóMEZ MARTíN Alfonsina 3.5KM Damas 45 a 49 Años F Villa Constitución 28394924 Club Nautico Villa Constitucion 00:38:01 00:07:45 00:00:25
25 4 1 148 REDIN Clarisa 3.5KM Damas 60 a 64 Años F Ciudad De Buenos Aires 17443939 Libertador Argentina Master 00:38:02 00:07:47 00:00:02
26 22 3 66 QUINTANS Anselmo Manuel 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Caba 23618642 00:38:22 00:08:07 00:00:20
27 5 2 151 LEDESMA PORTILLO Iara Agostina 3.5KM Damas menos de 20 Años F Formosa 46522576 Natalu 00:38:26 00:08:10 00:00:04
28 23 4 39 IACOBACCI Adrian 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M San Isidro 29643750 Sin equipo 00:38:27 00:08:12 00:00:02
29 24 3 9 PORTUNATO Maximiliano Agustin 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M Caba 38425002 Black Team 00:38:30 00:08:14 00:00:02
30 25 5 30 RIVETTI Arturo 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M La Plata - La Plata 30928330 Club Universitario La Plata 00:39:05 00:08:50 00:00:36
31 26 3 54 PETRE Alejandro 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M San Miguel Del Monte 25584938 Sin equipo 00:39:09 00:08:54 00:00:04
32 27 7 46 KOVALCHUK Pedro 3.5KM Caballeros neopreno M Pinamar 26134015 00:39:11 00:08:56 00:00:02
33 6 1 155 MARULLO Soledad 3.5KM Damas neopreno F Villa Del Parque 32639543 Libertador Argentina Master 00:39:19 00:09:04 00:00:08
34 28 1 77 SAO BENTO Marcelo Claudio 3.5KM Caballeros 55 a 59 Años M Caba 18250321 00:39:23 00:09:08 00:00:04
35 29 4 25 ABOLSKY Adriel 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Caba 35111136 Sin equipo 00:39:40 00:09:25 00:00:17
36 30 8 97 FARACI Matias Nicolas 3.5KM Caballeros neopreno M San Martin 48385745 00:40:00 00:09:45 00:00:20
37 31 2 159 COPELLO Julio Bernardo 3.5KM Caballeros 55 a 59 Años M La Plata 21544401 Club Universitario la Plata 00:40:06 00:09:51 00:00:05
38 32 5 20 RíOS Luciano Gastón 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Baradero 31850997 Sin equipo 00:40:09 00:09:54 00:00:03
39 33 6 32 DI DOMIZIO Alexis 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Ranelagh 28772746 Sin equipo 00:40:14 00:09:59 00:00:05
40 34 4 52 RUIZ Angel Ariel 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Libertad 28049068 Tibu Merlo 00:40:35 00:10:20 00:00:22
41 35 4 65 ASTEGIANO Federico 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Santa Fe 24377948 NAF del litoral 00:40:49 00:10:34 00:00:14
42 36 4 11 SAMMARTINO Juan Bautista 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M Beccar 38618214 Club Social Beccar 00:41:28 00:11:13 00:00:39
43 37 2 3 DIAZ Damian Javier 3.5KM Caballeros 25 a 29 Años M Rafael Castillo 41572344 Sin equipo 00:41:31 00:11:16 00:00:03
44 38 3 6 VIDAL Joaquín 3.5KM Caballeros 25 a 29 Años M Caba 39352670 Club Ferrocarril Oeste 00:41:38 00:11:23 00:00:07
45 39 5 45 RODRIGUEZ PAREJA Jorge Leonardo Joaquin 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Caba 27027448 Libertador Argentina Master 00:41:49 00:11:34 00:00:10
46 40 6 18 COSSO Cristian Javier 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M San Nicolás De Los Arroyos 34044605 Mounstros del Yaguaron 00:41:57 00:11:42 00:00:08
47 41 4 4 DE VITA MENEGATTI Gabriel Alejandro 3.5KM Caballeros 25 a 29 Años M Caba 19132515 Black Team 00:42:16 00:12:01 00:00:19
48 7 1 123 ELOSEGUI Ines 3.5KM Damas 35 a 39 Años F Capital Federal 32829431 Black Team 00:42:38 00:12:23 00:00:22
49 42 3 80 DAMIANOFF Marcelo Germán 3.5KM Caballeros 55 a 59 Años M Caba 20078938 Sin equipo 00:42:41 00:12:26 00:00:04
50 43 1 85 MARANZANO Gabriel 3.5KM Caballeros 60 a 64 Años M Carapachay 16793026 Municipalidad de Vicente López 00:42:56 00:12:41 00:00:15
51 8 2 131 OZCOIDI Paula 3.5KM Damas neopreno F Santos Lugares 29151861 00:43:01 00:12:46 00:00:04
52 44 7 23 DIAZ Hugo Alejandro 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Rafael Castillo 34558304 Sin equipo 00:43:30 00:13:15 00:00:30
53 45 9 110 CORA Horacio Walter 3.5KM Caballeros neopreno M Roque Pérez ( Pcia Bs As) 14731399 Sin equipo 00:43:40 00:13:25 00:00:10
54 9 1 116 ROMEO Camila 3.5KM Damas 25 a 29 Años F Capital Federal 39463051 Black Team 00:43:50 00:13:35 00:00:10
55 10 1 130 CUENCE Lía 3.5KM Damas 40 a 44 Años F Chascomus 30116288 Club Atletico Chascomus 00:43:55 00:13:40 00:00:05
56 46 5 55 MERCAU Sebastian Juan 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Olivos 22824597 Municipalidad de Vicente López 00:43:57 00:13:42 00:00:02
57 47 1 91 MOREIRA Eduardo 3.5Km Caballeros mas de 65 Años M Banfield 12644561 Country Club Banfield 00:44:00 00:13:45 00:00:03
58 48 5 177 ABOLSKY Demian 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M Caba 38618445 00:44:02 00:13:47 00:00:02
59 49 6 62 MACHADO Matias 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M La Plata 23615220 Club Universitario La Plata 00:44:06 00:13:51 00:00:04
60 50 7 38 MORENO VERDE Matias Nicolas 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Ramos Mejia 29119249 Sin equipo 00:44:09 00:13:54 00:00:03
61 51 8 129 DEGREGORI Tomas 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Olivos, Vicente Lopez. 31894859 Municipalidad de Vicente López 00:44:18 00:14:03 00:00:09
62 52 4 84 COPPERI Daniel 3.5KM Caballeros 55 a 59 Años M El Talar 20435876 Sin equipo 00:44:21 00:14:05 00:00:03
63 53 6 50 KORELL Iván Luis 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Ranchos 26842687 Sin equipo 00:44:30 00:14:15 00:00:09
64 11 3 143 JALIL Laura 3.5KM Damas neopreno F Pergamino 22899566 00:44:37 00:14:22 00:00:07
65 54 2 96 ASTEGIANO Ignacio David 3.5KM Caballeros menos de 20 Años M Las Parejas 50635355 NAF del litoral 00:44:37 00:14:22 00:00:01
66 55 7 300 MENDOZA Pablo 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M La plata 23570192 Club Universitario la Plata 00:44:44 00:14:29 00:00:06
67 56 8 51 BARACCHI Sebastian Mauro 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Caba 24435515 GEVP 00:44:56 00:14:40 00:00:12
68 12 1 115 RIVERO DOBROVSKY Coral 3.5KM Damas 20 a 24 Años F La Plata Buenos Aires 44162380 Sin equipo 00:45:00 00:14:45 00:00:04
69 13 4 142 MANGIALAVORI Eleonora 3.5KM Damas neopreno F San Nicolás 24505724 00:45:04 00:14:49 00:00:05
70 57 10 73 TOURNE Pablo Ariel 3.5KM Caballeros neopreno M Tandil 20673413 00:45:22 00:15:07 00:00:18
71 58 8 26 FUBEL Federico 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Tandil 34037935 Sin equipo 00:45:27 00:15:12 00:00:05
72 14 2 114 YESSE Valentina Pilar 3.5KM Damas 20 a 24 Años F Malvinas Argentinas 46089463 Ciclos Aguas Abiertas 00:45:29 00:15:14 00:00:02
73 59 2 88 JEDRUCHOW Marcelo 3.5KM Caballeros 60 a 64 Años M San Nicolas 17139062 Sin equipo 00:45:36 00:15:20 00:00:07
74 60 9 59 AGUIRRE Fabian Alejandro 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Villa Constitucion 22545063 CAEC 00:45:43 00:15:28 00:00:08
75 61 9 33 FERRANTE Marcos 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Ranchos 27882947 Sin equipo 00:45:53 00:15:38 00:00:10
76 62 11 101 TROVATO LOPEZ Alejandro Nicolas 3.5KM Caballeros neopreno M La Plata 24999573 ADN Club Montego 00:46:01 00:15:46 00:00:08
77 63 12 56 COLOMBI Alejandro Luis 3.5KM Caballeros neopreno M La Plata 21828558 00:46:02 00:15:47 00:00:02
78 15 1 119 RONCHI SALAMONE Melisa 3.5KM Damas 30 a 34 Años F Rosario 36922581 Club Nautico Villa Constitucion 00:46:07 00:15:52 00:00:05
79 16 3 137 DELLAPé Gimena 3.5KM Damas 45 a 49 Años F La Plata 28274147 Sin equipo 00:46:11 00:15:55 00:00:04
80 64 10 60 CLOTT Sergio Augusto 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Ibarlucea 24475653 Club Intercambio Evaristo Carriego 00:46:19 00:16:04 00:00:09
81 17 2 128 MATURANO LOUREIRO Malena 3.5KM Damas 35 a 39 Años F La Plata 34330194 Sin equipo 00:46:45 00:16:30 00:00:26
82 65 10 902 VAN PAMEL Pablo Hernan 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Zarate 30869320 00:46:53 00:16:38 00:00:08
83 18 3 125 GONZáLEZ CAZóN Maria Belén 3.5KM Damas 35 a 39 Años F Caba 32242887 Club Estrella de Maldonado 00:46:57 00:16:42 00:00:05
84 66 11 61 GOñI Diego Carlos Fernando 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M La Plata 21880635 00:47:04 00:16:49 00:00:07
85 19 2 117 FUBEL Carolina 3.5KM Damas 25 a 29 Años F Tandil 42773506 Escualos de Tandil 00:47:07 00:16:52 00:00:03
86 67 2 90 OTERO Gerardo Adrián 3.5Km Caballeros mas de 65 Años M La Plata 12195368 Club Universitario La Plata 00:47:09 00:16:54 00:00:02
87 68 11 36 CASTELLI Hernan Osvaldo 3.5KM Caballeros 40 a 44 Años M Ituzaingo 30367979 Sin equipo 00:47:12 00:16:57 00:00:03
88 69 5 8 CARVALLO Ivan 3.5KM Caballeros 25 a 29 Años M Haedo 40642895 Sin equipo 00:47:21 00:17:06 00:00:09
89 70 2 163 TORRES SAYAGO Tomas Ezequiel 3.5KM Caballeros 20 a 24 Años M Caba 43572236 00:47:30 00:17:15 00:00:08
90 20 1 144 GALUPPO Paula 3.5KM Damas 55 a 59 Años F Tandil 20330186 00:47:32 00:17:16 00:00:02
91 21 2 132 PARLA HAIR Sabrina 3.5KM Damas 40 a 44 Años F Merlo 28031960 Sin equipo 00:47:36 00:17:21 00:00:05
92 22 4 127 AGNELLI Andrea 3.5KM Damas 35 a 39 Años F 33490096 Libertador Argentina Master 00:47:48 00:17:33 00:00:12
93 71 13 107 RODRíGUEZ ARENA Patricio Damian 3.5KM Caballeros neopreno M Lanús 40228050 Sin equipo 00:47:51 00:17:36 00:00:03
94 23 3 113 PALLADINO BOLAN Belen 3.5KM Damas 20 a 24 Años F Caba 45479685 Bastiani Team 00:47:55 00:17:40 00:00:04
95 72 3 92 CALANDRI Eduardo Mario 3.5Km Caballeros mas de 65 Años M Pergamino 13228767 Gimnasia y Esgrima de Pergamino 00:48:10 00:17:54 00:00:15
96 24 5 156 TABANEZ Juliana 3.5KM Damas neopreno F Buenos Aires 27284794 Mocca 00:48:12 00:17:57 00:00:02
97 73 6 14 LOBO Tomas 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M Hurlingham, Villa Tesei 38513274 Sin equipo 00:48:16 00:18:01 00:00:04
98 74 12 58 NEGRONI Ignacio 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Bragado 24069316 Bragado Club 00:48:31 00:18:16 00:00:15
99 75 9 21 DE LA CANAL Federico 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Tapiales 31507931 Sin equipo 00:48:37 00:18:22 00:00:07
100 76 14 71 JARAK Pablo 3.5KM Caballeros neopreno M Villa Gesell 21494316 00:48:42 00:18:27 00:00:05
101 77 3 98 ROMERO Thiago 3.5KM Caballeros menos de 20 Años M Villa Gesell 47653362 Silvina Redondo Villa Gesell 00:49:21 00:19:06 00:00:39
102 78 3 86 FRICKEL Rolando Enrique 3.5KM Caballeros 60 a 64 Años M La Plata 14649147 Club Universitario La Plata 00:50:03 00:19:48 00:00:43
103 79 7 43 MARIñO Fernando 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M La Plata 25476944 Club Universitario La Plata 00:50:23 00:20:08 00:00:20
104 80 4 87 FERRER Alejandro 3.5KM Caballeros 60 a 64 Años M La Plata 16761493 Club Universitario La Plata 00:50:25 00:20:10 00:00:02
105 25 6 157 MARTINEZ Marcela 3.5KM Damas neopreno F Azul 20044452 00:51:07 00:20:52 00:00:42
106 26 7 298 BOLAN Karina 3.5KM Damas neopreno F Caba 21729422 00:51:12 00:20:57 00:00:05
107 81 7 165 DIAZ RODAS Diego 3.5KM Caballeros 30 a 34 Años M San Miguel 38321311 00:51:16 00:21:00 00:00:03
108 82 15 299 BOLAN Guillermo 3.5KM Caballeros neopreno M Caba 25838674 00:51:18 00:21:03 00:00:03
109 83 4 95 MURPHY Bautista 3.5KM Caballeros menos de 20 Años M Bragado 49703203 Bragado Club 00:52:30 00:22:15 00:01:12
110 84 16 164 ALBA Mariano Nicolás 3.5KM Caballeros neopreno M Villa Gesell 28528787 00:52:37 00:22:22 00:00:07
111 27 8 153 LAZO María Eugenia 3.5KM Damas neopreno F Vicente López 21484045 Municipalidad de Vicente López 00:53:07 00:22:52 00:00:30
112 28 2 161 OSUNA RANGEL Elizbeth Yajaira 3.5KM Damas 30 a 34 Años F Caba 95442842 00:53:39 00:23:24 00:00:32
113 85 13 69 FACCIO Gaston Pablo 3.5KM Caballeros 50 a 54 Años M Bragado 24181965 Bragado Club 00:53:49 00:23:34 00:00:11
114 29 5 265 Natalia Alegro 3.5KM Damas 35 a 39 Años F Tandil 33356704 Escualos de Tandil 00:53:50 00:23:35 00:00:01
115 86 17 104 ROLDAN Laureano 3.5KM Caballeros neopreno M Bella Vista 32597489 Locos del agua 00:53:59 00:23:44 00:00:09
116 87 5 78 RAUS Ricardo Esteban 3.5KM Caballeros 55 a 59 Años M Ing. Maschwitz 21137247 Sin equipo 00:54:03 00:23:48 00:00:04
117 88 18 74 CASTELLUCCIO Jorge 3.5KM Caballeros neopreno M La Plata 21748781 00:54:17 00:24:02 00:00:14
118 89 8 41 BACIGALUPO Fernando 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Martínez 25966206 Municipalidad de Vicente López 00:54:20 00:24:04 00:00:02
119 90 19 111 PEZOA Juan Jose 3.5KM Caballeros neopreno M San Miguel Del Monte 27943816 Sin equipo 00:55:06 00:24:51 00:00:47
120 30 1 141 OSTROROG Carolina 3.5KM Damas 50 a 54 Años F Oberá 22665917 Sin equipo 00:55:24 00:25:09 00:00:18
121 91 10 16 NAVARRETTA Nicolas 3.5KM Caballeros 35 a 39 Años M Olivos Buenos Aires 32936443 00:56:39 00:26:24 00:01:14
122 92 9 53 ESAINS Federico 3.5KM Caballeros 45 a 49 Años M Coronel Brandsen 26022344 Vuelta Americana 00:56:52 00:26:37 00:00:14
123 31 9 158 ANA MARIA Armoa 3.5KM Damas neopreno F San Fernando 22644959 Tria Norte 00:56:58 00:26:43 00:00:06
124 93 20 112 STAFFOLANI Pablo 3.5KM Caballeros neopreno M San Fernando 23463186 Tria Norte 00:57:03 00:26:48 00:00:05
125 94 6 82 RIGOURD Gastón Federico 3.5KM Caballeros 55 a 59 Años M Bahia Blanca 17615069 Sin equipo 00:57:24 00:27:09 00:00:22
126 95 21 909 TEIJEIRO José 3.5KM Caballeros neopreno M Béccar 46639106 01:01:41 00:31:26 00:04:17
127 96 22 905 SONZINI MEROI Enrique 3.5KM Caballeros neopreno M Cordoba - Capital 13373210 01:02:09 00:31:54 00:00:28
