FIAMBALA DESERT TRAIL 2024
Resultados generales de hombres por carrera

Fecha: 21-05-2024
Lugar: FIAMBALA, CATAMARCA, ARGENTINA, Argentina
Última actualización: 30-08-2024 01:52:41

Resultados de la carrera 13KM
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad DNI Fecha de nacimiento 13KM
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1541 Roberto Palacios 13K MASC HASTA 39 Colpes-Poman 44942607 2003-08-10 01:02:46 01:02:46 - -
🥈2 2 1559 Lihuel Vagliati 13K MASC HASTA 39 Ensenada 41209254 1999-02-17 01:04:42 01:04:42 00:01:56 00:01:56
🥉3 3 1480 Cristian Andrés Avila 13K MASC HASTA 39 Tinogasta 37164743 1993-05-04 01:04:58 01:04:58 00:02:12 00:00:16
4 4 1410 Nilson Gonzalez 13K MASC HASTA 39 San Fernando Del Valle De Catamarca 38755262 1996-11-30 01:05:02 01:05:02 00:02:16 00:00:04
5 5 1551 Elton Nicolas Chanampa 13K MASC HASTA 39 Tinogasta 35388432 1991-01-22 01:05:07 01:05:07 00:02:21 00:00:05
6 6 1528 Rodrigo Humberto Ochoa 13K MASC HASTA 39 Fiambalá 47523679 2006-11-29 01:07:24 01:07:24 00:04:37 00:02:17
7 7 1529 Cristian Zuñiga 13K MASC HASTA 39 Tinogasta 47903533 2007-04-19 01:07:25 01:07:25 00:04:39 00:00:02
8 8 1460 Claudio José Delgado 13K MASC HASTA 39 La Puerta Ambato 35389235 1991-09-01 01:08:01 01:08:01 00:05:14 00:00:36
9 9 1513 Santiago Alexander Quiroga 13K MASC HASTA 39 Catamarca 45457057 2004-04-26 01:08:37 01:08:37 00:05:51 00:00:37
10 10 1309 Jonathan Ezequiel Lazarte 13K MASC HASTA 39 San Fernando Del Valle De Catamarca 36504769 1992-01-30 01:09:46 01:09:46 00:07:00 00:01:09
11 1 1544 Cristian Armando Madrigal 13K MASC 40 A 49 Tinogasta 28503821 1981-05-02 01:10:06 01:10:06 00:07:19 00:00:20
12 2 1546 Alfredo Gaston Brizuela 13K MASC 40 A 49 San Blas De Los Sauces 30312318 1983-09-12 01:11:40 01:11:40 00:08:54 00:01:35
13 11 1550 Exequiel Rios 13K MASC HASTA 39 Belén 39806058 1996-11-05 01:15:20 01:15:20 00:12:34 00:03:40
14 12 1327 Nicolás Alejandro Vara 13K MASC HASTA 39 Fiambalá 41624274 1998-12-19 01:17:22 01:17:22 00:14:36 00:02:02
15 13 1531 Jason Nahuel Reales 13K MASC HASTA 39 Fiambalá 47035634 2006-02-19 01:17:37 01:17:37 00:14:51 00:00:15
16 3 1487 Claudio Tiranti 13K MASC 40 A 49 Río Cuarto 24133034 1974-08-04 01:17:45 01:17:45 00:14:59 00:00:08
17 14 1516 José Pintos 13K MASC HASTA 39 Catamarca 36844273 1992-04-23 01:18:53 01:18:53 00:16:07 00:01:08
18 15 1402 Juan Carlos Tumkiewicz 13K MASC HASTA 39 La Paz 36733863 1993-04-07 01:20:38 01:20:38 00:17:52 00:01:45
19 4 1539 Jorge Néstor Acosta 13K MASC 40 A 49 Tinogasta 28503959 1981-10-27 01:20:45 01:20:45 00:17:59 00:00:07
20 16 1471 Lautaro Carrizo 13K MASC HASTA 39 Tinogasta 46178600 2005-03-25 01:21:32 01:21:32 00:18:46 00:00:47
21 5 1558 Jorge Salto 13K MASC 40 A 49 Caba 25041801 1971-05-26 01:21:49 01:21:49 00:19:03 00:00:17
22 6 1497 Hernán Roberto Gutiérrez 13K MASC 40 A 49 Posadas 30381287 1983-10-13 01:22:30 01:22:30 00:19:44 00:00:41
23 1 1492 Mauricio Ariel Figueroa 13K MASC 50 A 59 San Fernando Del Valle De Catamarca 20588603 1969-02-26 01:22:37 01:22:37 00:19:51 00:00:07
24 17 1443 Sebastian Sosa 13K MASC HASTA 39 San Luis 34921526 1990-05-07 01:23:04 01:23:04 00:20:18 00:00:27
25 18 1389 Gonzalo Gonzalez 13K MASC HASTA 39 El Dorado 37082336 1993-09-30 01:24:55 01:24:55 00:22:09 00:01:51
26 7 1305 German Baumann 13K MASC 40 A 49 Caleta Olivia 24957555 1975-12-29 01:25:30 01:25:30 00:22:44 00:00:35
27 19 1553 Gabriel Alejandro Lobo 13K MASC HASTA 39 Valle Viejo 41152096 1998-06-10 01:25:45 01:25:45 00:22:59 00:00:16
28 20 1520 Fernando Quintar 13K MASC HASTA 39 Tinogasta 32442438 1986-11-25 01:26:07 01:26:07 00:23:21 00:00:22
29 21 1530 Mariano Mignola 13K MASC HASTA 39 Villa Maria 40802078 1997-12-26 01:29:03 01:29:03 00:26:17 00:02:56
30 22 1439 Matheo Martínez Barboza 13K MASC HASTA 39 San Fernando Del Valle De Catamarca 48397431 2007-12-27 01:29:49 01:29:49 00:27:03 00:00:45
31 23 1563 Pablo Benjamin 13K MASC HASTA 39 Posadas 49659512 2009-06-06 01:30:05 01:30:05 00:27:19 00:00:16
32 8 5099 Juan Carlos Coronel 13K MASC 40 A 49 Del Viso 25143838 1976-05-10 01:31:02 01:31:02 00:28:16 00:00:57
33 24 1506 Facundo Barros Lopez 13K MASC HASTA 39 Catamarca 43140963 2000-11-22 01:31:05 01:31:05 00:28:18 00:00:02
34 25 1361 Santiago Rigonelli 13K MASC HASTA 39 Santo Tomé 40115946 1997-06-24 01:31:48 01:31:48 00:29:02 00:00:43
35 26 1360 Hugo Nelson Galaverna 13K MASC HASTA 39 Rafaela 35463448 01:32:01 01:32:01 00:29:15 00:00:14
36 9 1373 Jose Iruzubieta 13K MASC 40 A 49 San Miguel De Tucumán 24336129 1975-02-20 01:32:34 01:32:34 00:29:48 00:00:33
37 10 1302 Ramon Lohn 13K MASC 40 A 49 Posadas 28739398 1981-03-22 01:35:19 01:35:19 00:32:33 00:02:45
38 11 1341 Arrigo Marcolin 13K MASC 40 A 49 San Carlos De Bariloche 26872880 1978-10-21 01:38:46 01:38:46 00:36:00 00:03:27
39 12 1441 Juan Pablo Gimenez 13K MASC 40 A 49 San Luis 24681172 1975-07-27 01:39:20 01:39:20 00:36:34 00:00:34
40 27 1319 Alexander Ocampo 13K MASC HASTA 39 32935488 1987-09-21 01:39:54 01:39:54 00:37:08 00:00:34
41 13 1328 Martin Juarez 13K MASC 40 A 49 Catamarca 26804534 1978-07-26 01:40:04 01:40:04 00:37:18 00:00:10
42 28 1519 Diego Gonzalo Urzagasti 13K MASC HASTA 39 Tinogasta 33690454 1988-06-08 01:40:37 01:40:37 00:37:51 00:00:33
43 14 1527 Oriel Adolfo Sosa 13K MASC 40 A 49 Posadas 24374600 1975-04-22 01:40:40 01:40:40 00:37:54 00:00:04
44 29 1536 Javier Tomassetti 13K MASC HASTA 39 Bell Ville 37627917 1994-04-21 01:41:04 01:41:04 00:38:18 00:00:24
45 15 1428 Sergio Gomez 13K MASC 40 A 49 Catamarca 25746150 1977-01-06 01:42:13 01:42:13 00:39:27 00:01:09
46 30 1483 Leonardo Figueredo 13K MASC HASTA 39 Posadas 34448586 1990-03-16 01:43:07 01:43:07 00:40:21 00:00:55
47 16 1312 Rodrigo Esteban Frey 13K MASC 40 A 49 Caseros 24204849 1975-01-10 01:46:01 01:46:01 00:43:15 00:02:54
48 2 1455 Jose Jesus Del Valle 13K MASC 50 A 59 Arrecifes 17230832 1965-02-28 01:46:11 01:46:11 00:43:25 00:00:10
49 31 1476 Higinio Carballo 13K MASC HASTA 39 Santo Tomé 37281732 1993-06-23 01:46:24 01:46:24 00:43:38 00:00:13
50 1 1405 Torres Eduardo Martin 13K MASC 60 + 013706996 1960-12-13 01:47:56 01:47:56 00:45:10 00:01:32
51 17 1359 Gabriel Depetrini 13K MASC 40 A 49 Rafaela 29349939 1982-05-24 01:48:08 01:48:08 00:45:22 00:00:12
52 32 1385 Joaquin Grizzuti 13K MASC HASTA 39 Tigre 47066591 2005-11-03 01:48:18 01:48:18 00:45:32 00:00:10
53 33 1524 Joel Isaac Diaz Zerpa 13K MASC HASTA 39 San Salvador De Jujuy 45332968 2004-07-21 01:48:31 01:48:31 00:45:45 00:00:13
54 34 1364 Luciano Sapino 13K MASC HASTA 39 Rafaela 35463396 1990-09-30 01:48:57 01:48:57 00:46:11 00:00:26
55 35 1316 Jaime Gordillo 13K MASC HASTA 39 32442411 1986-06-28 01:49:09 01:49:09 00:46:23 00:00:12
56 36 1458 Pablo Perez 13K MASC HASTA 39 Resistencia 33382994 1987-12-22 01:49:11 01:49:11 00:46:25 00:00:02
57 37 1474 Enzo Santillan 13K MASC HASTA 39 Belén 31888582 1986-03-10 01:51:01 01:51:01 00:48:15 00:01:50
58 38 1515 Leandro Joaquin Figueredo 13K MASC HASTA 39 49870290 2009-10-04 01:54:33 01:54:33 00:51:47 00:03:32
59 3 1315 Martín Mazzucco 13K MASC 50 A 59 San Fernando Del Valle De Catamarca 23684152 1973-11-25 01:55:23 01:55:23 00:52:37 00:00:50
60 18 1424 Amado Martin Ledesma 13K MASC 40 A 49 Resistencia 30380730 1983-08-22 01:56:06 01:56:06 00:53:20 00:00:43
61 2 1444 Osvaldo Héctor Ortigueira 13K MASC 60 + Castelar 13127929 1959-05-20 01:59:06 01:59:06 00:56:20 00:03:00
62 4 1470 Marcelo Fioramonti 13K MASC 50 A 59 Unquillo 20231310 1968-06-15 01:59:06 01:59:06 00:56:20 -
63 19 1461 Ariel Gomez 13K MASC 40 A 49 Garin 27733223 1980-01-25 01:59:57 01:59:57 00:57:11 00:00:51
64 5 1486 Marcelo Navarro 13K MASC 50 A 59 Necochea 20043810 1968-01-23 02:00:19 02:00:19 00:57:32 00:00:21
65 20 1377 German Prado 13K MASC 40 A 49 Santo Tomé 24275245 1974-11-30 02:00:58 02:00:58 00:58:12 00:00:40
66 39 1376 Lucas Mariano Castro 13K MASC HASTA 39 San Miguel 37311969 1993-04-03 02:01:05 02:01:05 00:58:19 00:00:07
67 21 1422 Gustavo Martin Murua 13K MASC 40 A 49 Pilar 27495166 1979-08-03 02:01:46 02:01:46 00:59:00 00:00:41
68 3 1534 Oscar Remigio Franco 13K MASC 60 + Posadas 8530388 1951-10-01 02:02:16 02:02:16 00:59:30 00:00:30
69 6 1498 Daniel Barreiro 13K MASC 50 A 59 Villa Lugano 18349740 1967-06-02 02:05:13 02:05:13 01:02:27 00:02:57
70 7 1329 Raul Guardia 13K MASC 50 A 59 Catamarxa 21682531 1970-09-17 02:07:00 02:07:00 01:04:14 00:01:46
71 8 1454 Christian Oscar Pacenti 13K MASC 50 A 59 Tandil 22944417 1973-01-06 02:08:11 02:08:11 01:05:25 00:01:11
72 4 1450 Gustavo Andres Marino 13K MASC 60 + Tandil 16712655 1963-11-28 02:13:30 02:13:30 01:10:44 00:05:19
73 5 1326 Ricardo Kleisinger 13K MASC 60 + Villa Angela 14333636 1960-03-19 02:13:51 02:13:51 01:11:05 00:00:21
74 6 1393 Luis Higinio Ortiz 13K MASC 60 + Cruz Del Eje 8277119 1950-02-11 02:13:58 02:13:58 01:11:12 00:00:07
75 40 1451 Tomas Marino 13K MASC HASTA 39 Tandil 37766258 1993-08-24 02:16:46 02:16:46 01:14:00 00:02:48
76 9 1457 Walter Otharan 13K MASC 50 A 59 Tandil 22985622 1972-08-30 02:17:42 02:17:42 01:14:56 00:00:56
77 10 1464 Guillermo Pecelis 13K MASC 50 A 59 Tandil 21600596 1970-06-11 02:17:42 02:17:42 01:14:56 -
78 22 1306 Carlos Adrian Monasterio 13K MASC 40 A 49 Valle Viejo 25873817 1977-04-24 02:18:06 02:18:06 01:15:20 00:00:24
79 23 1307 Pablo Javier Gervan 13K MASC 40 A 49 San Fernando Del Valle De Catamarca 26856081 1978-09-27 02:18:06 02:18:06 01:15:20 -
80 7 1344 Raúl Jorge Alcanoni 13K MASC 60 + Luján De Cuyo 11580556 1955-07-29 02:19:50 02:19:50 01:17:04 00:01:45
81 8 1468 Raul Ferrari 13K MASC 60 + Tandil 12401264 1958-05-08 02:22:13 02:22:13 01:19:27 00:02:23
82 11 1562 Santiago Prieto 13K MASC 50 A 59 Fiambalá 22273445 1971-11-06 02:31:52 02:31:52 01:29:06 00:09:39
83 12 1356 Guillermo Ciccarello 13K MASC 50 A 59 Bell Ville 23624473 1973-12-23 02:32:31 02:32:31 01:29:45 00:00:39
84 9 1482 Rafael Jorge Gonzalez Del Cerro 13K MASC 60 + Buenos Aires 11750872 1955-02-09 02:35:21 02:35:21 01:32:35 00:02:50
85 10 1384 Pablo Grizzuti 13K MASC 60 + Tigre 14434677 1961-08-10 02:38:14 02:38:14 01:35:27 00:02:53
86 13 1496 Leandro Leanza 13K MASC 50 A 59 Zarate 23363515 1974-01-08 02:41:56 02:41:56 01:39:10 00:03:42
87 14 1548 Juan Carlos Avila 13K MASC 50 A 59 Tinogasta 20884079 1969-07-04 02:55:46 02:55:46 01:53:00 00:13:50
88 15 1379 Leonardo Novaira 13K MASC 50 A 59 Bell Ville 23530848 1973-11-24 03:33:16 03:33:16 02:30:30 00:37:30
89 11 1331 Juan Walter Sosa 13K MASC 60 + San Luis 16330944 1963-06-24 03:57:50 03:57:50 02:55:04 00:24:34
90 16 1429 David Sahonero 13K MASC 50 A 59 Villa Del Totoral 21390516 1970-01-05 04:31:08 04:31:08 03:28:22 00:33:19

Resultados de la carrera 24KM
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad DNI Fecha de nacimiento 24KM
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 2508 David Nieva 24K MASC HASTA 29 Sijan Dep Poman 42940457 2001-01-31 02:00:28 02:00:28 - -
🥈2 2 2578 Fabio Yahir Espinoza 24K MASC HASTA 29 Tinogasta 45567174 2004-08-19 02:06:05 02:06:05 00:05:37 00:05:37
🥉3 3 2747 Gabriel Alejandro Paz 24K MASC HASTA 29 Córdoba 40572468 1997-12-11 02:07:25 02:07:25 00:06:56 00:01:19
4 1 2748 Ezequiel Ramallo 24K MASC 40 A 49 La Plata 30751906 1984-01-17 02:11:01 02:11:01 00:10:33 00:03:36
5 1 2699 Matias Barrientos 24K MASC 30 A 39 Santiago del Estero 37139134 1992-12-20 02:13:49 02:13:49 00:13:20 00:02:48
6 2 2745 Jonatan Ramirez 24K MASC 40 A 49 Lanús 28679670 1981-03-04 02:20:35 02:20:35 00:20:07 00:06:47
7 3 2460 Raul Alberto Lima 24K MASC 40 A 49 Uquia 26858069 1978-10-03 02:25:12 02:25:12 00:24:44 00:04:37
8 4 2714 Alexis Horacio Quiroga 24K MASC HASTA 29 Tinogasta 45080216 2005-04-14 02:26:35 02:26:35 00:26:07 00:01:23
9 4 2668 Edgar Williams Moreno 24K MASC 40 A 49 Rosario 25293419 1976-07-21 02:26:54 02:26:54 00:26:26 00:00:19
10 5 2427 Fernan Federici 24K MASC 40 A 49 Maipu 28411226 1980-12-10 02:29:43 02:29:43 00:29:15 00:02:50
11 5 2734 Jonatan Darío Maidana 24K MASC HASTA 29 Tinogasta 40123761 1997-01-10 02:32:00 02:32:00 00:31:32 00:02:17
12 6 2772 Simon Leandro Quiroga 24K MASC HASTA 29 47613851 2006-08-25 02:32:41 02:32:41 00:32:13 00:00:41
13 6 2493 Javier Seco 24K MASC 40 A 49 Romang 26223601 1977-07-25 02:36:02 02:36:02 00:35:33 00:03:21
14 2 2404 Victor Manuel Vega 24K MASC 30 A 39 Catamarca 31450842 1984-12-30 02:37:04 02:37:04 00:36:36 00:01:03
15 7 2473 Franco Fernando Gonzalez 24K MASC 40 A 49 Malargüe 30709202 1984-05-12 02:39:04 02:39:04 00:38:36 00:02:00
16 8 2464 Ricardo Ibañez 24K MASC 40 A 49 San Luis 28091164 1980-05-27 02:43:00 02:43:00 00:42:32 00:03:56
17 3 2530 Emmanuel Donofrio 24K MASC 30 A 39 Las Ovejas 37101948 1992-12-06 02:54:06 02:54:06 00:53:38 00:11:06
18 7 2746 Juan Pablo Comes 24K MASC HASTA 29 Catamarca 44969052 2003-05-09 02:55:04 02:55:04 00:54:36 00:00:58
19 9 2661 Edgardo Alberto Quinteros 24K MASC 40 A 49 La Rioja 30073000 1983-04-27 02:55:06 02:55:06 00:54:37 00:00:02
20 4 2454 Alejandro Cordero 24K MASC 30 A 39 Catamarca 36504920 1992-03-25 02:56:18 02:56:18 00:55:50 00:01:12
21 10 2676 Juan Espindola 24K MASC 40 A 49 Arroyo Seco 27705858 1979-09-26 02:56:24 02:56:24 00:55:56 00:00:06
22 1 2651 Norberto Nieva 24K MASC 50 A 59 Fiambalá 93938834 1970-12-06 03:05:30 03:05:30 01:05:01 00:09:06
23 8 2710 Exequiel Fernandez 24K MASC HASTA 29 Famailla 39144071 1995-04-24 03:08:50 03:08:50 01:08:22 00:03:21
24 5 2732 Gustavo Maciel 24K MASC 30 A 39 Tinogasta 34161692 1988-11-09 03:09:23 03:09:23 01:08:55 00:00:33
25 2 2705 Raul Alejandro Colombo 24K MASC 50 A 59 Catamarca 21944936 1971-04-10 03:09:48 03:09:48 01:09:20 00:00:25
26 11 2422 Sergio Fabian Lujan 24K MASC 40 A 49 Cosquín 28829756 1981-10-12 03:10:35 03:10:35 01:10:07 00:00:47
27 12 2484 Fabian Guardia 24K MASC 40 A 49 Catamarca 29527174 1982-06-05 03:11:21 03:11:21 01:10:53 00:00:46
28 6 2535 Federico Nunes 24K MASC 30 A 39 Mar Del Plata 35618827 1991-03-23 03:12:15 03:12:15 01:11:47 00:00:54
29 13 2420 Juan Claudio Vaquinzay 24K MASC 40 A 49 General Rodríguez 27403745 1979-06-02 03:12:35 03:12:35 01:12:07 00:00:20
30 3 2501 Horacio Ferrer 24K MASC 50 A 59 Pablo Nogues 20593837 1969-02-04 03:13:00 03:13:00 01:12:32 00:00:25
31 14 2415 Eduardo Gabriel Lopez Ponce 24K MASC 40 A 49 Tinogasta 29527291 1982-06-15 03:15:01 03:15:01 01:14:33 00:02:01
32 4 2492 José Narciso Poloni 24K MASC 50 A 59 San Carlos De Bariloche 22718506 1972-09-26 03:15:09 03:15:09 01:14:41 00:00:08
33 7 2715 Mariano Leonel Blanco 24K MASC 30 A 39 Caba 36948109 1992-07-17 03:16:40 03:16:40 01:16:12 00:01:31
34 5 2730 Nicolas Bordon 24K MASC 50 A 59 Tinogasta 22247354 1972-01-02 03:19:02 03:19:02 01:18:34 00:02:22
35 15 2515 Marcelo Maglio 24K MASC 40 A 49 Chos Malal 24924429 1976-02-14 03:19:33 03:19:33 01:19:05 00:00:31
36 8 2752 Germán Ariel Suárez 24K MASC 30 A 39 La Plata 35948094 1991-05-19 03:21:31 03:21:31 01:21:02 00:01:57
37 9 2744 Emiliano Salas Porta 24K MASC 30 A 39 Catamarca 31814148 1985-08-31 03:22:00 03:22:00 01:21:32 00:00:30
38 6 2456 Walter Bochatay 24K MASC 50 A 59 Arrecifes 18240197 1967-11-13 03:22:32 03:22:32 01:22:04 00:00:32
39 16 2678 Gonzalo Aranda 24K MASC 40 A 49 San Fernando Del Valle De Catamarca 27091882 1978-12-30 03:23:41 03:23:41 01:23:13 00:01:09
40 10 2450 Alejandro Rey 24K MASC 30 A 39 Arrecifes 31565533 1985-03-26 03:25:21 03:25:21 01:24:53 00:01:40
41 1 2410 Ruben Nicolas Brizuela 24K MASC 60 + Posadas 14872255 1962-02-06 03:25:42 03:25:42 01:25:14 00:00:21
42 11 2726 Facundo Bonetto 24K MASC 30 A 39 Río Cuarto 33814449 1988-10-06 03:26:06 03:26:06 01:25:37 00:00:24
43 17 2784 Rodrigo Di Grado 24K MASC 40 A 49 Corral De Bustos 29761318 1982-09-21 03:31:43 03:31:43 01:31:15 00:05:37
44 12 2755 Nicolas Soruco 24K MASC 30 A 39 San Fernando Del Valle De Catamarca 34914155 1989-12-03 03:33:20 03:33:20 01:32:52 00:01:37
45 13 2765 Ayrton Portero 24K MASC 30 A 39 Catamarca 36347902 1991-09-02 03:33:20 03:33:20 01:32:52 -
46 18 2736 Diego Ricardo Montes 24K MASC 40 A 49 Tinogasta 25753822 1977-07-28 03:34:33 03:34:33 01:34:05 00:01:13
47 7 2465 Jose Oyola 24K MASC 50 A 59 La Punta 21630675 1970-11-17 03:36:03 03:36:03 01:35:35 00:01:30
48 8 2690 Horacio Piter 24K MASC 50 A 59 Concepción Del Uruguay 20369188 1968-08-20 03:37:44 03:37:44 01:37:16 00:01:42
49 2 2606 Francisco Antonio Miranda 24K MASC 60 + Ushuaia 14324154 1960-12-16 03:37:58 03:37:58 01:37:30 00:00:14
50 14 2774 Aldo Clop 24K MASC 30 A 39 Maipu 32503763 1986-09-15 03:39:36 03:39:36 01:39:08 00:01:38
51 19 2644 Alejandro Creppy 24K MASC 40 A 49 San Jose 29929826 1983-01-13 03:39:39 03:39:39 01:39:10 00:00:02
52 9 2428 Carlos Coll 24K MASC 50 A 59 San Fernando Del Valle De Catamarca 20381990 1968-07-29 03:39:46 03:39:46 01:39:18 00:00:08
53 20 2487 Alejandro Alfredo Belingheri 24K MASC 40 A 49 Corrientes 25876969 1977-05-04 03:39:52 03:39:52 01:39:23 00:00:05
54 15 2681 Neri Godoy 24K MASC 30 A 39 Rosario 34051515 1988-11-04 03:40:55 03:40:55 01:40:27 00:01:03
55 21 2494 Maximiliano Boetti 24K MASC 40 A 49 Villa Del Totoral 29687300 1983-03-27 03:41:00 03:41:00 01:40:32 00:00:05
56 16 2770 Gerardo Araya 24K MASC 30 A 39 37462422 1992-11-11 03:41:42 03:41:42 01:41:14 00:00:42
57 9 2430 Juan Pablo Rea 24K MASC HASTA 29 La Banda 41838043 1999-03-30 03:42:10 03:42:10 01:41:41 00:00:28
58 22 2569 Juan Gerardo Tapia 24K MASC 40 A 49 Córdoba 28653932 1981-03-19 03:42:30 03:42:30 01:42:02 00:00:20
59 10 2686 Gonzalo Fernando Madrid 24K MASC 50 A 59 Córdoba 22224974 1971-08-21 03:43:03 03:43:03 01:42:35 00:00:33
60 10 2455 Juan Avalos 24K MASC HASTA 29 Arrecifes 39287158 1995-11-05 03:45:16 03:45:16 01:44:48 00:02:14
61 23 2697 Raul Barreto 24K MASC 40 A 49 Arrecifes 28726451 1981-02-08 03:45:58 03:45:58 01:45:29 00:00:41
62 11 2577 Matias Ariel Waitzel 24K MASC HASTA 29 Caba 39353232 1995-09-22 03:48:24 03:48:24 01:47:55 00:02:26
63 12 2507 Rodrigo De Goycoechea 24K MASC HASTA 29 Córdoba 39620653 1996-06-12 03:50:11 03:50:11 01:49:43 00:01:48
64 24 2682 Mauricio Frei 24K MASC 40 A 49 Colon 27294187 1977-07-02 03:51:25 03:51:25 01:50:56 00:01:13
65 25 2706 Jose Domingo Moix 24K MASC 40 A 49 San Jose 29929845 1983-02-06 03:51:25 03:51:25 01:50:56 -
66 26 2426 José Agustín Cusi 24K MASC 40 A 49 Los Cardales 29352250 1982-10-07 03:52:38 03:52:38 01:52:10 00:01:14
67 3 2659 Victor Schonfeld 24K MASC 60 + Bovril 12308672 1956-05-18 03:53:23 03:53:23 01:52:55 00:00:45
68 11 2626 Claudio Dino Borroni 24K MASC 50 A 59 Tigre 17232680 1965-02-04 03:53:48 03:53:48 01:53:20 00:00:25
69 27 2743 Martín Agüero 24K MASC 40 A 49 Resistencia 27324188 1979-05-24 03:54:40 03:54:40 01:54:12 00:00:52
70 28 2675 Hugo Cesar Rodriguez 24K MASC 40 A 49 Concepción 28920737 1981-10-22 03:54:50 03:54:50 01:54:22 00:00:10
71 13 2526 Tomas Grizzuti 24K MASC HASTA 29 Buenos Aires 41471520 1998-08-08 03:54:54 03:54:54 01:54:26 00:00:04
72 17 2683 Lucas Olmos López 24K MASC 30 A 39 Dean Funes 35551623 1991-03-28 03:56:38 03:56:38 01:56:10 00:01:45
73 4 2641 Carlos Nestor Jorolinscu 24K MASC 60 + Victoria 14018083 1960-05-10 03:57:24 03:57:24 01:56:56 00:00:46
74 29 2783 Hernan Giraudo 24K MASC 40 A 49 28394434 1980-12-14 03:57:26 03:57:26 01:56:58 00:00:02
75 30 2603 Matías Eduardo Grieco 24K MASC 40 A 49 Bella Vista 30017949 1983-04-09 03:58:27 03:58:27 01:57:59 00:01:01
76 18 2542 Agustín Aberastain 24K MASC 30 A 39 Rio Cuarto 35543605 1991-03-11 03:58:48 03:58:48 01:58:20 00:00:21
77 19 2733 Claudio German Gonzalez Balduino 24K MASC 30 A 39 Formosa 35190981 1990-08-26 03:59:53 03:59:53 01:59:24 00:01:05
78 31 2658 Agustín Cattafi 24K MASC 40 A 49 San Carlos De Bariloche 28044149 1981-07-09 04:01:06 04:01:06 02:00:38 00:01:13
79 12 2574 Emilio Llopiz 24K MASC 50 A 59 Boulogne 23339624 1973-07-20 04:05:25 04:05:25 02:04:57 00:04:20
80 13 2434 Esteban Talamo 24K MASC 50 A 59 Catamarca 22785173 1972-10-01 04:05:58 04:05:58 02:05:30 00:00:33
81 14 2550 Julio César Bazan 24K MASC 50 A 59 Las Varillas 17450902 1965-09-18 04:06:12 04:06:12 02:05:44 00:00:14
82 32 2424 Mario Moreno 24K MASC 40 A 49 Pilar 30652372 1983-11-28 04:06:33 04:06:33 02:06:04 00:00:21
83 14 2738 Javier Agustin Caceres 24K MASC HASTA 29 Fiambalá 39807125 1997-01-13 04:07:50 04:07:50 02:07:21 00:01:17
84 15 2472 Guillermo Cano 24K MASC 50 A 59 San Fernando Del Valle De Catamarca 20925047 1969-10-26 04:07:53 04:07:53 02:07:25 00:00:03
85 16 2495 Maximiliano Carrario 24K MASC 50 A 59 Justiniano Posse 23389606 1973-02-05 04:08:08 04:08:08 02:07:40 00:00:15
86 33 2674 German Claudio Rojas 24K MASC 40 A 49 Cnel. Bogado 28572205 1981-03-06 04:08:22 04:08:22 02:07:54 00:00:14
87 17 2481 Diego Dominguez 24K MASC 50 A 59 Caba 22981036 1972-08-30 04:09:47 04:09:47 02:09:19 00:01:25
88 15 2769 Horacio Daniel Ledesma 24K MASC HASTA 29 Puerto Iguazú 40791209 1996-08-07 04:12:19 04:12:19 02:11:51 00:02:33
89 16 2587 Simon Rodrigo Bayon 24K MASC HASTA 29 39806433 1997-02-06 04:13:00 04:13:00 02:12:32 00:00:41
90 20 2579 Sebastian Kesqui 24K MASC 30 A 39 Resistencia 33382947 1987-11-17 04:14:45 04:14:45 02:14:17 00:01:45
91 21 2780 Federico Sánchez 24K MASC 30 A 39 Caba 34975640 1989-11-16 04:16:09 04:16:09 02:15:40 00:01:23
92 34 2544 Hernan Montaño 24K MASC 40 A 49 Los Polvorines 28228900 1980-08-05 04:16:16 04:16:16 02:15:48 00:00:07
93 17 2629 Facundo Degiorgio 24K MASC HASTA 29 Franck 50169801 2008-02-28 04:16:46 04:16:46 02:16:18 00:00:30
94 35 2630 Marcelo Degiorgio 24K MASC 40 A 49 Franck 27207533 1979-02-02 04:16:50 04:16:50 02:16:22 00:00:03
95 18 2727 Juan Martín Pichetto 24K MASC 50 A 59 San Fernando Del Valle De Catamarca 23294737 1973-08-20 04:16:53 04:16:53 02:16:24 00:00:03
96 36 2409 Fernando Castro Cuneo 24K MASC 40 A 49 Catamarca 25746152 1977-01-08 04:17:24 04:17:24 02:16:56 00:00:31
97 5 2613 Fernando Villarruel 24K MASC 60 + Caba 12780594 1958-09-28 04:18:10 04:18:10 02:17:41 00:00:46
98 19 2561 Gustavo Enrique Camelino 24K MASC 50 A 59 El Dorado 20259707 1968-02-07 04:19:04 04:19:04 02:18:36 00:00:54
99 37 2671 Javier Enrique Gandini 24K MASC 40 A 49 Olivos 26635848 1978-01-18 04:19:13 04:19:13 02:18:45 00:00:09
100 18 2620 German Agustin Monzon 24K MASC HASTA 29 Corrientes 39186778 1995-08-20 04:20:51 04:20:51 02:20:23 00:01:38
101 20 2667 Luis Mariano Ruiz 24K MASC 50 A 59 Caba 18149496 1966-11-12 04:21:33 04:21:33 02:21:05 00:00:43
