Goya Corre Celeste y Blanco 2026
Listado de participantes

Fecha: 01-08-2026
Lugar: Goya, Provincia de Corrientes, Argentina. , Argentina
Última actualización: 23-07-2026 21:14:50

Tiempos Extra Oficiales
Listado de inscriptos
Orden Estado Tag/Chip Carrera Género Categoría Apellido, Nombre Localidad
1 1 Inscripto 2597 8K M 8K- 40 a 49 años- MASC Leiva, Diego Daniel Esquina
2 2 Inscripto 2598 8K F 8K- 30 a 39 años- FEM Benitez, Diana Noemí Modo ranner Team
3 3 Inscripto 2599 8K F 8K- General- DAMAS Sanabria Tamara Curuzú Cuatiá, Corrientes
4 4 Inscripto 2600 8K M 8K- 30 a 39 años- MASC Romero Escobar Marcos Leonel No
5 5 Inscripto 2601 8K M 8K- 30 a 39 años- MASC Sanabria Fernando Martin Curuzú Cuatiá
6 6 Inscripto 2602 8K F 8K- 40 a 49 años- FEM Ramos María del Mar VyR
7 7 Inscripto 2603 8K M 8K- 40 a 49 años- MASC Mill Federico Daniel Club atenas
8 8 Inscripto 2604 8K M 8K- 70 años y mas- MASC Chaves Francisco Vr
9 12 Inscripto 2649 8K M 8K- hasta 19 años- MASC Enriquez Leandro Modo runner team
10 13 Inscripto 2655 8K F 8K- 20 a 29 años- FEM Fernandez, María Elena Lavalle Ctes
11 14 Inscripto 2656 8K M 8K- General- CABALLEROS Romero, Sebastian Lavalle
12 15 Inscripto 2607 8K M 8K- 20 a 29 años- MASC Pedrozo, Aldo Lavalle
13 17 Inscripto 2659 8K M 8K- 40 a 49 años- MASC Mill, Claudio Orlando Goya
14 18 Inscripto 2660 8K M 8K- 40 a 49 años- MASC Quiroz Javier Alejandro Modo Runner Team
15 19 Inscripto 2661 8K M 8K- General- CABALLEROS Silva, Gaston Goya
16 20 Inscripto 2662 8K F 8K- General- DAMAS Daveta, Karina Goya
17 21 Inscripto 2663 8K M 8K- 30 a 39 años- MASC Martinez, Mateo Marcos Mario Goya
18 22 Inscripto 2664 8K F 8K- 50 a 59 años- FEM Maciel, Marta Susana Goya
19 23 Inscripto 2665 8K M 8K- 30 a 39 años- MASC Gomez, Alejandro Ernesto Goya
20 24 Inscripto 2666 8K M 8K- General- CABALLEROS Marchiani, Francisco Goya
21 25 Inscripto 2667 8K F 8K- General- DAMAS Velasquez, Clara Goya
22 26 Inscripto 2668 8K M 8K- 20 a 29 años- MASC Benitez, Luis Gonzalo Modo Runner
23 30 Inscripto 2608 8K M 8K- 30 a 39 años- MASC Paganini, Javier Alejandro Goya Corrientes
24 100 Inscripto 2679 5K M 5K- hasta 19 años- MASC Sosa Leonel Simplemente Corro(nacho padua)
25 101 Inscripto 2680 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Ballesteros, Jorge Antonio Goya
26 102 Inscripto 2681 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM García Florencia Anabella
27 103 Inscripto 2682 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Zabala Juan Manuel Modo runner
28 104 Inscripto 2683 5K M 5K- 60 a 69 años- MASC Molina, Angel Ramón Bella Vista
29 105 Inscripto 2684 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Fernández Natalia Lorena
30 106 Inscripto 2685 5K F 5K- General- DAMAS Romero Virginia Modo runner team
31 107 Inscripto 2686 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM Comachi, Marianela Alejandra Bella Vista
32 108 Inscripto 2687 5K M 5K- 60 a 69 años- MASC JAUREGUI ALEJANDRO RAUL
33 109 Inscripto 2688 5K F 5K- hasta 19 años- FEM Zaracho, Jazmin Goya
34 110 Inscripto 2689 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Ballestero, Eliseo Goya
35 111 Inscripto 2690 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Gutierrez, Antonella Ayelen Goya
36 112 Inscripto 2691 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Lopez, Brenda Jaqueline Goya
37 113 Inscripto 2692 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Ramirez, Maximiliano Goya
38 114 Inscripto 2693 5K M 5K- hasta 19 años- MASC Alvarez, Dante Goya
39 115 Inscripto 2694 5K M 5K- hasta 19 años- MASC Alvarez, Martino Goya
40 116 Inscripto 2695 5K M 5K- 50 a 59 años- MASC Alvarez, Walter Goya
41 117 Inscripto 2696 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Zalazar, Axel Goya
42 118 Inscripto 2697 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Noguera, Lisi Noemí Goya
43 119 Inscripto 2698 5K F 5K- hasta 19 años- FEM Ríos Escobar, Avril Goya
44 120 Inscripto 2699 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM Martinez Susana Modo Runner Team
45 121 Inscripto 2700 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Cuenca, Betiana Esquina
46 122 Inscripto 2701 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Ballesteros, Rolado Alejandro Goya
47 123 Inscripto 2702 5K F 5K- General- DAMAS Canteros Felisa Itatí Modo Runner
48 124 Inscripto 2703 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC Nuñez, Diego Esquina
49 125 Inscripto 2704 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM Leiva, Daiana Lavalle
50 126 Inscripto 2705 5K F 5K- hasta 19 años- FEM Meza, Pamela Lavalle
51 127 Inscripto 2706 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Molina, Alan Lavalle
52 128 Inscripto 2708 5K M 5K- hasta 19 años- MASC Romero, Sebastián Lavalle
53 129 Inscripto 2709 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Ibañez, Lourdes Ailin Goya Corrientes
54 130 Inscripto 2710 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Rodriguez, Delmira Oriana Goya
55 131 Inscripto 2711 5K F 5K- 40 a 49 años- FEM Segovia, Romina Lavalle
56 132 Inscripto 2712 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM PETRINI BÁRBARA ANDREA Independiente - Corrientes Capital
57 133 Inscripto 2713 5K M 5K- 50 a 59 años- MASC Sandre fernando Club atenas
58 134 Inscripto 2714 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Pintos, Jorge Goya
59 135 Inscripto 2715 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC Jancik, Orlando Fabian Goya
60 136 Inscripto 2716 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Ferreyra, Juan Cruz Corrientes (capital)
61 137 Inscripto 2717 5K F 5K- hasta 19 años- FEM Chaz, Camila Belén Goya
62 138 Inscripto 2718 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Chaz, Andrés Alejandro Goya
63 139 Inscripto 2719 5K F 5K- 50 a 59 años- FEM González Itatí MODO RUNNER TEAM
64 141 Inscripto 2721 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Jara, Paola Goya
65 142 Inscripto 2722 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM Molina, Maribel Goya
66 143 Inscripto 2724 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM Ayala, Yanina Goya
67 144 Inscripto 2725 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Maciel, Lisandro Goya
68 145 Inscripto 2726 5K M 5K- 30 a 39 años- MASC Romero, Fabian Goya
69 146 Inscripto 2727 5K F 5K- 20 a 29 años- FEM Pintos, Oriana Goya
70 147 Inscripto 2728 5K F 5K- General- DAMAS Bejarano, Maria Emilia Goya
71 148 Inscripto 2729 5K F 5K- hasta 19 años- FEM Ritterband, Candelaria Goya
72 149 Inscripto 2730 5K F 5K- hasta 19 años- FEM Squetino, Brenda Goya
73 150 Inscripto 2732 5K M 5K- General- CABALLEROS Mazzuchini, Oscar Goya
74 154 Inscripto 2736 5K M 5K- hasta 19 años- MASC Nuñez, Julian Goya
75 155 Inscripto 2737 5K M 5K- 20 a 29 años- MASC Alen, Juan Ignacio Goya
76 156 Inscripto 2738 5K M 5K- 40 a 49 años- MASC Aguirre, Eduardo Daniel Carolina
77 157 Inscripto 2739 5K F 5K- 30 a 39 años- FEM Sanchez, María Estefanía Goya
78 159 Inscripto 2741 5K M 5K- General- CABALLEROS Arriola, Agustín Goya
79 200 Inscripto 2782 3K F 3K- participativa- FEM Romano, Ana Estefania Goya
80 201 Inscripto 2783 3K M 3K- participativa- MASC Vallejos, Matias Goya
81 202 Inscripto 2784 3K M 3K- participativa- MASC Ortigoza, Franco Alexis Goya
82 203 Inscripto 2785 3K F 3K- participativa- FEM Medina, María Inés Lavalle
83 204 Inscripto 2786 3K F 3K- participativa- FEM Rodriguez Romina Modo runner team
84 205 Inscripto 2787 3K F 3K- participativa- FEM Chaz, Lucía Belén Goya
85 206 Inscripto 2788 3K F 3K- participativa- FEM Varela, Viviana Goya
86 207 Inscripto 2789 3K F 3K- participativa- FEM Meza, Ayelen Lavalle
87 208 Inscripto 2790 3K M 3K- participativa- MASC Almiron, Nahuel Goya
88 209 Inscripto 2791 3K M 3K- participativa- MASC Quintana, Valentino Goya
89 210 Inscripto 2792 3K M 3K- participativa- MASC Quintana, Ariel Goya