GRAN FONDO CVO 2022
Resultados generales

Fecha del evento: 30-10-2022
Última actualización: 13-11-2023 23:00:39

Resultados de la carrera GENERAL INDIVIDUAL POR CATEGORIA
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad ClubTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 529 ADRIAN ALVARADO TENEB Individual Varones 30 a 34 años Puerto Montt TEAM VELOZ 03:49:43 - -
🥈2 2 2 545 EDISON BRAVO Individual Varones 30 a 34 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS A 03:56:56 00:07:13 00:07:13
🥉3 3 1 578 ISMAEL PORRAS ABBOTT Individual Varones 35 a 39 años Providencia Santiago HONEY STINGER 03:57:41 00:07:58 00:00:45
4 4 1 537 GONZALO ASTROZA Individual Varones 40 a 44 años Curicó CAS EQUIPO B 04:02:36 00:12:53 00:04:55
5 5 3 552 CRISTIAN OJEDA Individual Varones 30 a 34 años Puerto Varas CLUB CICLISTA PUERTO VARAS B 04:03:38 00:13:55 00:01:03
6 6 1 528 VICTOR HRDINA Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Osorno TEAM VELOZ 04:04:24 00:14:41 00:00:46
7 7 2 551 EWERT CZISCHKE Individual Varones 35 a 39 años Paillaco CLUB CICLISTA PUERTO VARAS B 04:07:21 00:17:37 00:02:57
8 8 3 546 VÍCTOR AGUILAR MONTIEL Individual Varones 35 a 39 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS A 04:08:46 00:19:03 00:01:26
9 9 4 609 ALEJANDRO BENAVIDES Individual Varones 30 a 34 años Osorno 04:11:27 00:21:44 00:02:41
10 10 1 614 PATRICIO VALENZUELA BARRIENTOS Individual Varones 45 a 49 años Coyhaique 04:12:20 00:22:36 00:00:53
11 11 2 655 FRANCISCO JAVIER CARRION PACHECO Individual Varones 40 a 44 años Talca 04:14:54 00:25:11 00:02:34
12 12 2 580 GIORGIO NATTERO Individual Varones 45 a 49 años Viña Del Mar HONEY STINGER 04:16:32 00:26:49 00:01:38
13 13 4 570 FRANCISCO ARTHUR (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 35 a 39 años Santo Domingo CLUB CICLISTA PUERTO VARAS G 04:17:53 00:28:10 00:01:21
14 14 2 626 MATIAS OYARZUN Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Santiago 04:17:59 00:28:16 00:00:06
15 15 5 638 MAX GREZ Individual Varones 35 a 39 años Valparaíso 04:19:08 00:29:25 00:01:09
16 16 5 549 CRISTIAN VERA Individual Varones 30 a 34 años Paillaco CLUB CICLISTA PUERTO VARAS B 04:20:28 00:30:45 00:01:20
17 17 3 547 NICOLÁS GREZ Individual Varones 18 a 29 años Amateurs La Union CLUB CICLISTA PUERTO VARAS A 04:22:00 00:32:17 00:01:32
18 18 6 647 FELIPE GONZALEZ MINA Individual Varones 30 a 34 años Iquique 04:22:10 00:32:27 00:00:10
19 19 6 535 SEBASTIÁN BÓRQUEZ Individual Varones 35 a 39 años Santiago CAS EQUIPO B 04:22:16 00:32:33 00:00:06
20 20 4 657 VICENTE EDUARDO CÁRDENAS VÁSQUEZ Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Osorno 04:22:26 00:32:43 00:00:10
21 21 7 579 DIEGO ORTIZ MONTENEGRO Individual Varones 30 a 34 años Santiago HONEY STINGER 04:22:53 00:33:10 00:00:27
22 22 7 656 LUIS LEONARDO GUTIERREZ Individual Varones 35 a 39 años Temuco 04:22:55 00:33:12 00:00:02
23 23 5 610 RUBEN SILVA GUTIERREZ Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Santiago 04:23:09 00:33:26 00:00:14
24 24 1 661 ALEJANDRO LOAIZA MORALES Individual Varones 55 a 59 años Santiago 04:24:31 00:34:48 00:01:23
25 25 8 531 RODRIGO MUÑOZ ARRIAGADA Individual Varones 35 a 39 años Santiago CAS EQUIPO A 04:24:41 00:34:57 00:00:09
26 26 9 636 OSCAR ROSALES CARRASCO Individual Varones 35 a 39 años Punta Arenas 04:25:02 00:35:19 00:00:22
27 27 3 527 JOSE SILVA Individual Varones 40 a 44 años Puerto Montt TEAM VELOZ 04:25:14 00:35:31 00:00:12
28 28 3 560 ANDRES MIERES Individual Varones 45 a 49 años Puerto Varas CLUB CICLISTA PUERTO VARAS D 04:26:08 00:36:25 00:00:54
29 29 6 633 FELIPE VALENZUELA Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Talca 04:26:14 00:36:30 00:00:06
30 30 4 559 MAURICIO MOLINA CATALÁN Individual Varones 40 a 44 años Valdivia CLUB CICLISTA PUERTO VARAS D 04:26:43 00:37:00 00:00:30
31 31 10 536 ERIC BARRERA Individual Varones 35 a 39 años Ñuñoa CAS EQUIPO B 04:27:15 00:37:32 00:00:32
32 32 5 526 HERNAN BERTIN SOBARZO Individual Varones 40 a 44 años Puerto Montt TEAM VELOZ 04:28:15 00:38:32 00:01:00
33 33 4 575 CARLOS OVIEDO Individual Varones 45 a 49 años Santiago GAMU-FIREFLIES 04:28:58 00:39:15 00:00:43
34 34 7 613 RENATO SANHUEZA GUIÑEZ Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Santiago 04:29:02 00:39:19 00:00:04
35 35 8 24 VICENTE ALONSO BRITO BARRIENTOS Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Puerto Montt 04:29:06 00:39:23 00:00:04
36 36 1 700 SANDRO AGUILERA Individual Varones 50 a 54 años Santiago 04:30:05 00:40:21 00:00:59
37 37 11 653 IGNACIO JAVIER AREVALO P. Individual Varones 35 a 39 años Curico 04:30:54 00:41:11 00:00:49
38 38 8 675 AMIR GOMEZ Individual Varones 30 a 34 años Viña Del Mar 04:31:40 00:41:56 00:00:46
39 39 12 617 SEBASTIÁN TELIAS LIRA Individual Varones 35 a 39 años Puerto Varas 04:31:52 00:42:09 00:00:13
40 40 13 577 SIMON ROGERS Individual Varones 35 a 39 años Macul Santiago HONEY STINGER 04:32:19 00:42:35 00:00:26
41 41 6 631 DANIEL DIAZ AGUILERA Individual Varones 40 a 44 años Puerto Varas 04:33:27 00:43:44 00:01:09
42 42 2 573 JAVIER AMBIADO ROMERO Individual Varones 50 a 54 años Pto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS G 04:34:03 00:44:19 00:00:36
43 1 1 524 SAVKA HERNÁNDEZ LEVICAN Individual Damas 18 a 29 años Amateurs Los Lagos 04:34:46 00:45:03 00:00:44
44 43 14 692 GUSTAVO FERNANDEZ P. Individual Varones 35 a 39 años Santiago 04:35:16 00:45:33 00:00:30
45 44 9 684 ARTURO MONCADA CALDERÓN Individual Varones 30 a 34 años Santiago 04:35:38 00:45:55 00:00:22
46 45 15 664 CARLOS CUBILLOS GUNTHER Individual Varones 35 a 39 años Santiago 04:36:09 00:46:25 00:00:31
47 46 9 544 DAVID CABEZAS Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Puerto Montt CLUB CICLISTA PATAGONIA AUSTRAL 04:37:02 00:47:18 00:00:53
48 47 7 663 GUILLERMO ALONSO IMILMAQUI RUPAYAN Individual Varones 40 a 44 años Santiago 04:37:44 00:48:00 00:00:42
49 48 8 681 PATRICIO ROBELLO Individual Varones 40 a 44 años Dina Huapi 04:37:49 00:48:06 00:00:06
50 49 3 558 JAVIER TENEB HERNÁNDEZ (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 50 a 54 años Puerto Varas CLUB CICLISTA PUERTO VARAS D 04:38:27 00:48:43 00:00:38
51 50 16 642 CAMILO TORRES ENCALADA Individual Varones 35 a 39 años Santiago 04:38:42 00:48:58 00:00:15
52 2 1 516 ROMANET SEPULVEDA SANCHEZ Individual Damas 40 a 49 años Santiago PCC EQUIPO FEMENINO 04:39:01 00:49:18 00:00:19
53 51 10 600 ALVARO REBOLLEDO Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Los Alamos 04:39:40 00:49:57 00:00:39
54 52 10 662 JAIME HERNANDEZ Individual Varones 30 a 34 años Santiago 04:39:44 00:50:00 00:00:04
55 53 5 705 IVAN DANIEL VALDES MENESES Individual Varones 45 a 49 años Puerto Montt TEAM VELOZ 04:39:50 00:50:07 00:00:06
56 54 17 504 PEDRO HERNANDEZ Individual Varones 35 a 39 años Puerto Varas 04:40:00 00:50:17 00:00:10
57 55 18 687 CRISTOBAL JOBET Individual Varones 35 a 39 años Temuco 04:42:46 00:53:02 00:02:46
58 56 11 691 GONZALO FUENTES Individual Varones 18 a 29 años Amateurs El Bosque 04:44:02 00:54:18 00:01:16
59 57 1 561 ELEODORO MEZTGER GARRIDO Individual Varones 65 a 69 años Temuco CLUB CICLISTA PUERTO VARAS E 04:46:27 00:56:43 00:02:25
60 58 6 553 SERGIO TEUBER Individual Varones 45 a 49 años Chile CLUB CICLISTA PUERTO VARAS C 04:46:57 00:57:14 00:00:31
61 59 12 701 VICENTE COLLAO DIETERT Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Santiago 04:48:16 00:58:33 00:01:19
62 60 13 530 CRISTIAN PARADA NOVOA Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Viña Del Mar CAS EQUIPO A 04:49:46 01:00:02 00:01:30
63 61 9 566 MAURICIO HIDALGO Individual Varones 40 a 44 años Puerto Varas CLUB CICLISTA PUERTO VARAS F 04:50:11 01:00:27 00:00:25
64 62 19 690 MIGUEL ANGEL GALLEGUILLOS URZUA Individual Varones 35 a 39 años Puerto Montt 04:53:12 01:03:28 00:03:01
65 63 20 534 PABLO FREDES GARCIA Individual Varones 35 a 39 años Santiago CAS EQUIPO B 04:54:55 01:05:11 00:01:43
66 64 21 533 LEANDRO ANTONIO FUENZALIDA DELGADO Individual Varones 35 a 39 años Santiago CAS EQUIPO A 04:55:53 01:06:10 00:00:58
67 65 11 586 HÉCTOR SEGUI COLLIPAL Individual Varones 30 a 34 años Temuco MASENDURANCE 04:56:15 01:06:31 00:00:22
68 66 14 634 EDUARDO ZUÑIGA CASTILLO Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Coquimbo 04:56:24 01:06:41 00:00:09
69 67 4 618 SERGIO HERNAN TOMMASI Individual Varones 50 a 54 años Dina Huapi 04:56:41 01:06:57 00:00:17
70 68 12 702 JAVIER COLLAO DIETERT Individual Varones 30 a 34 años Santiago 04:57:01 01:07:18 00:00:21
71 69 15 666 IGNACIO RAMIREZ Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Puerto Montt 04:57:03 01:07:20 00:00:02
72 3 1 502 ARIELA MANSILLA Individual Damas 30 a 39 años Punta Arenas 04:58:27 01:08:44 00:01:24
73 70 10 557 GUILLERMO MONTT Individual Varones 40 a 44 años Frutillar CLUB CICLISTA PUERTO VARAS D 04:58:30 01:08:47 00:00:03
74 71 11 555 ALEX RUIZ SALAS Individual Varones 40 a 44 años Valdivia CLUB CICLISTA PUERTO VARAS C 04:58:37 01:08:54 00:00:07
75 72 1 567 NELSON RICARDO ESTRELLA CARRIEZ Individual Varones 60 a 64 años Valdivia CLUB CICLISTA PUERTO VARAS F 04:59:22 01:09:39 00:00:45
76 73 7 679 MARCELO SANDOVAL Individual Varones 45 a 49 años Santiago 04:59:46 01:10:02 00:00:23
77 74 13 628 PHILIPPE BORDALI YUTRONIC Individual Varones 30 a 34 años Santiago 04:59:55 01:10:12 00:00:10
78 75 8 556 BORIS RODRIGUEZ MALDONADO Individual Varones 45 a 49 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS C 05:00:43 01:11:00 00:00:48
79 76 22 697 JAIME BARAHONA AÑAZCO (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 35 a 39 años Fresia 05:01:05 01:11:22 00:00:22
80 77 9 639 PABLO SOTO Individual Varones 45 a 49 años Chillan 05:01:46 01:12:03 00:00:41
81 4 2 704 CAROLINA SOLEDAD ACOSTA E. Individual Damas 40 a 49 años Santiago 05:02:51 01:13:08 00:01:05
82 5 2 503 TEXIA MEDINA MELLADO Individual Damas 30 a 39 años Valdivia 05:03:53 01:14:10 00:01:02
83 6 2 505 ROCIÓ BELÉN GUARDA ANCAPÁN Individual Damas 18 a 29 años Amateurs Osorno 05:04:00 01:14:17 00:00:07
84 78 2 615 JUAN D ETIGNY Individual Varones 65 a 69 años Santiago 05:04:39 01:14:56 00:00:39
85 79 16 602 JAIME ESTEBAN OLAVARRIA MILLAQUEN Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Puerto Octay 05:04:45 01:15:02 00:00:06
86 80 23 624 STEPHEN MARTINEZ RAMIREZ Individual Varones 35 a 39 años Stgo 05:05:19 01:15:35 00:00:33
87 81 24 650 IGNACIO MANSILLA MARQUEZ Individual Varones 35 a 39 años Punta Arenas 05:07:56 01:18:13 00:02:38
88 82 12 667 DANIEL INFANTE GONZALEZ Individual Varones 40 a 44 años Santiago 05:08:01 01:18:17 00:00:04
89 83 25 612 JOAQUÍN BOSCH CASTRO Individual Varones 35 a 39 años Santiago 05:08:39 01:18:55 00:00:38
90 84 14 644 PATRICIO ANDRES MANCILLA GUTIERREZ Individual Varones 30 a 34 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS E 05:10:49 01:21:05 00:02:10
91 85 26 593 LEONEL MORAGA QUEZADA Individual Varones 35 a 39 años Santiago PCC EQUIPO MASCULINO 05:12:01 01:22:18 00:01:12
92 86 27 585 RODRIGO FOLLERT (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 35 a 39 años Concepcion MASENDURANCE 05:12:20 01:22:36 00:00:19
93 87 13 606 ANTONIO TURNER Individual Varones 40 a 44 años Puerto Montt 05:13:05 01:23:22 00:00:46
94 88 10 686 AXEL ANDRES LILLO AGUILERA Individual Varones 45 a 49 años Quilpué 05:13:37 01:23:53 00:00:31
95 89 28 532 ALEJANDRO GARCÍA MIRANDA Individual Varones 35 a 39 años Santiago CAS EQUIPO A 05:15:04 01:25:20 00:01:27
96 90 15 594 ROBERTO KETTERER CUVERTINO Individual Varones 30 a 34 años Viña Del Mar PCC EQUIPO MASCULINO 05:15:32 01:25:48 00:00:28
97 7 3 507 LINA CASTRO Individual Damas 40 a 49 años Santiago 05:15:34 01:25:51 00:00:02
98 91 14 571 JAVIER TOIRKENS Individual Varones 40 a 44 años Chile CLUB CICLISTA PUERTO VARAS G 05:16:58 01:27:14 00:01:24
99 8 3 525 DANIELA SALAZAR Individual Damas 30 a 39 años Santiago 05:18:29 01:28:45 00:01:31
100 92 3 623 PEDRO DURÁN FAUNDEZ Individual Varones 65 a 69 años Cañete 05:18:59 01:29:16 00:00:31
101 93 16 601 JOVANI OLAVARRIA MILLAQUEN Individual Varones 30 a 34 años Puerto Octay 05:22:54 01:33:11 00:03:55
102 94 17 645 DIEGO ANDRÉS BENAVIDES TAPIA Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Viña Del Mar 05:23:27 01:33:43 00:00:33
103 95 15 554 LEONARDO SOTO ALARCON Individual Varones 40 a 44 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS C 05:24:14 01:34:31 00:00:48
104 96 29 584 FRANCISCO JARA Individual Varones 35 a 39 años Temuco MASENDURANCE 05:24:22 01:34:39 00:00:08
105 97 17 685 MATIAS LUCO LARA Individual Varones 30 a 34 años Santiago 05:26:21 01:36:38 00:02:00
106 98 11 641 CRISTIAN SANDOVAL ZÚÑIGA Individual Varones 45 a 49 años Puerto Varas 05:26:49 01:37:05 00:00:27
107 99 12 565 EUGENIO HITSCHFELD MANCILLA Individual Varones 45 a 49 años Pto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS F 05:27:59 01:38:15 00:01:10
108 100 18 672 NICOLAS JOHANSSEN (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 30 a 34 años Santiago 05:28:29 01:38:46 00:00:30
109 101 19 542 AUGUSTO ANDRES SOTO SOTO Individual Varones 30 a 34 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PATAGONIA AUSTRAL 05:30:34 01:40:51 00:02:05
110 102 16 607 OSCAR DANIEL MAURY YANEZ Individual Varones 40 a 44 años Santiago 05:30:41 01:40:57 00:00:06
111 103 30 541 MIGUEL RAMÍREZ PLACENCIA Individual Varones 35 a 39 años Quirihue TEAM CICLISMO GARVALL 05:30:46 01:41:02 00:00:05
112 104 4 21 RODRIGO ZUAZOLA Individual Varones 65 a 69 años 05:31:48 01:42:05 00:01:03
113 105 13 563 JUAN MANUEL LEÓN ASENCIO Individual Varones 45 a 49 años Puerto Montt CLUB CICLISTA PUERTO VARAS E 05:31:58 01:42:14 00:00:09
114 106 17 646 JAVIER FUENTES ROGAZY Individual Varones 40 a 44 años Concón 05:34:02 01:44:19 00:02:05
115 107 14 523 RODRIGO VILLEGAS Individual Varones 45 a 49 años Osorno 05:35:07 01:45:24 00:01:05
116 108 5 568 MIGUEL DURÁN Individual Varones 50 a 54 años Puerto Varas CLUB CICLISTA PUERTO VARAS F 05:38:07 01:48:23 00:03:00
117 109 18 669 CRISTIAN BOCAZ CARRASCO Individual Varones 40 a 44 años Chillán 05:38:28 01:48:45 00:00:22
118 110 18 589 FRANCISCO RIGOBERTO TERCERO GUZMÁN ARCOS Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Pto Octay MTB LAS CASCADAS 05:38:39 01:48:56 00:00:11
119 111 6 611 ALBERTO ARIEL ELDAHUK Individual Varones 50 a 54 años Bariloche 05:38:57 01:49:14 00:00:18
120 112 20 591 ANGELO PARRA MARDONES Individual Varones 30 a 34 años Santiago PCC EQUIPO LIBRE 05:39:34 01:49:51 00:00:37
121 9 3 506 LAUREN JANE TININENKO Individual Damas 18 a 29 años Amateurs Bentonville 05:40:00 01:50:16 00:00:26
122 10 4 508 PAOLA VILLANUEVA (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Damas 18 a 29 años Amateurs Santiago 05:40:01 01:50:18 00:00:02
123 113 19 632 JUAN PABLO VELÁSQUEZ CARDENAS Individual Varones 40 a 44 años Castro 05:41:29 01:51:46 00:01:28
124 114 21 665 PABLO GONZALEZ VALENZUELA (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 30 a 34 años Santiago 05:44:12 01:54:29 00:02:43
125 115 19 540 RODOLFO BASTIAS ROJAS Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Quirihue TEAM CICLISMO GARVALL 05:44:34 01:54:50 00:00:22
126 116 22 592 JOSÉ LUIS VEGA MEDEL Individual Varones 30 a 34 años Santiago PCC EQUIPO MASCULINO 05:45:46 01:56:03 00:01:12
127 117 23 678 DANIEL VARGAS Individual Varones 30 a 34 años Puerto Montt 05:46:20 01:56:37 00:00:34
128 118 2 670 LUIS HERNÁN REYES GARRIDO Individual Varones 55 a 59 años Temuco 05:46:30 01:56:47 00:00:10
129 119 24 582 CESAR SEPULVEDA LOPEZ Individual Varones 30 a 34 años Santiago LAST-ING FOREVER 05:47:35 01:57:52 00:01:05
130 11 4 515 MARIA FERNANDA TOLEDO B. Individual Damas 40 a 49 años Santiago PCC EQUIPO FEMENINO 05:50:00 02:00:16 00:02:24
131 120 2 627 MILCIADES CONTRERAS GOSSIK Individual Varones 60 a 64 años Santiago 05:50:52 02:01:08 00:00:52
132 12 5 522 MANON ROGISSART Individual Damas 18 a 29 años Amateurs Saint Paul En Foret 05:53:29 02:03:46 00:02:37
133 121 25 651 MATIAS FERNANDEZ Individual Varones 30 a 34 años Frutillar 05:56:49 02:07:06 00:03:20
134 122 3 676 MANUEL IVAN ÁLVAREZ BAHAMONDE Individual Varones 55 a 59 años Castro 05:57:13 02:07:29 00:00:23
135 123 4 562 CARLOS MUÑOZ R. Individual Varones 55 a 59 años Osorno 06:00:42 02:10:59 00:03:30
136 124 20 588 IGNACIO ARO Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Las Cascadas MTB LAS CASCADAS 06:07:56 02:18:13 00:07:14
137 125 26 680 MARCELO ROBLES LABRA Individual Varones 30 a 34 años Puerto Montt 06:08:49 02:19:05 00:00:53
138 13 4 520 MILENA RETAMAL RETAMAL (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Damas 30 a 39 años Quirihue 06:15:34 02:25:51 00:06:46
139 126 31 604 FRANCISCO VERGARA CORTÉS Individual Varones 35 a 39 años Concepción 06:16:06 02:26:22 00:00:32
140 14 5 514 CONSUELO ALCALDE Individual Damas 30 a 39 años Santiago 06:16:26 02:26:42 00:00:20
141 127 3 47 MIGUEL PEREZ Individual Varones 60 a 64 años 06:17:29 02:27:46 00:01:04
142 128 32 695 MARIO CANAHUATE RODRÍGUEZ Individual Varones 35 a 39 años Chillán 06:22:48 02:33:04 00:05:18
143 15 6 517 VICTORIA PAZ DÍAZ OYARZÚN Individual Damas 30 a 39 años Santiago PCC EQUIPO FEMENINO 06:23:07 02:33:24 00:00:20
144 129 33 595 GONZALO HERREROS Individual Varones 35 a 39 años Santiago PCC EQUIPO MASCULINO 06:28:06 02:38:23 00:04:59
145 130 20 696 MAURICIO CABRERA CABRERA Individual Varones 40 a 44 años Quilpué 06:31:13 02:41:30 00:03:07
146 16 7 511 CARLA ALEJANDRA BACHMANN GALLE Individual Damas 30 a 39 años Puerto Octay 06:33:45 02:44:01 00:02:32
147 17 8 519 PATRICIA ROMAN Individual Damas 30 a 39 años Rancagua 06:37:32 02:47:49 00:03:48
148 131 21 500 VICENTE FLÁNDEZ OPITZ Individual Varones 18 a 29 años Amateurs Osorno 06:42:17 02:52:33 00:04:45
149 132 4 699 JOSE BENITO ALVAREZ ORDENES Individual Varones 60 a 64 años Cabrero 06:42:56 02:53:12 00:00:39
150 133 21 583 WILLIAM ALEXANDER MATEUS (CONTROLAR REPETIDOS) Individual Varones 40 a 44 años Puerto Varas LAST-ING FOREVER 06:46:09 02:56:26 00:03:14
151 134 34 693 PABLO DIAZ VALENZUELA Individual Varones 35 a 39 años Puerto Varas 06:47:59 02:58:16 00:01:50
152 135 35 587 FREDDO TORO GALLARDO Individual Varones 35 a 39 años Puerto Octay MTB LAS CASCADAS 06:48:09 02:58:25 00:00:09
153 18 5 501 GABRIELA HECHENLEITNER Individual Damas 40 a 49 años Frutillar 07:02:23 03:12:40 00:14:15
154 136 15 640 HUGO MEJIAS Individual Varones 45 a 49 años Chillan 07:16:05 03:26:22 00:13:42
155 19 6 510 MICHELLE LEON TOLEDO Individual Damas 18 a 29 años Amateurs Santiago 07:23:00 03:33:16 00:06:54