Fecha del evento: 11-06-2023
Última actualización: 12-06-2024 00:50:42
Resultados de la carrera 14K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 272 | Anibal jonatan Ferreira | 14k Masculino General | 01:15:28 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 362 | DAMIAN MONZON | 14k Masculino General | 01:16:59 | 00:01:31 | 00:01:31 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 242 | Nicolás Zach | 14k Masculino General | 01:18:47 | 00:03:19 | 00:01:48 | |||
4 | 4 | 4 | 266 | Miguel Angel Nuñez | 14k Masculino General | 01:20:10 | 00:04:43 | 00:01:24 | |||
5 | 5 | 5 | 226 | Damian Eduardo Fleita | 14k Masculino General | 01:24:21 | 00:08:53 | 00:04:11 | |||
6 | 6 | 1 | 321 | Alfredo Miguel Britez | 14k Masculino 30 a 39 | 01:25:11 | 00:09:43 | 00:00:50 | |||
7 | 7 | 1 | 223 | Maurice Martiniuk | 14k Masculino 14 a 16 | 01:25:45 | 00:10:17 | 00:00:33 | |||
8 | 8 | 2 | 281 | Ivan mateo Espindola | 14k Masculino 30 a 39 | 01:25:48 | 00:10:21 | 00:00:04 | |||
9 | 9 | 1 | 293 | ALEXIS Duarte | 14k Masculino 40 a 49 | 01:26:50 | 00:11:22 | 00:01:02 | |||
10 | 10 | 3 | 296 | Maximiliano Bonutti | 14k Masculino 30 a 39 | 01:28:12 | 00:12:45 | 00:01:22 | |||
11 | 11 | 1 | 287 | Enzo Leonel Caceres | 14k Masculino 20 a 29 | 01:28:14 | 00:12:47 | 00:00:02 | |||
12 | 12 | 2 | 295 | Marcelo Ramiro Díaz | 14k Masculino 40 a 49 | 01:28:48 | 00:13:20 | 00:00:33 | |||
13 | 13 | 4 | 303 | Eric Emanuel Villalba | 14k Masculino 30 a 39 | 01:31:55 | 00:16:27 | 00:03:08 | |||
14 | 14 | 3 | 247 | Oscar Alberto Sanabria | 14k Masculino 40 a 49 | 01:32:09 | 00:16:42 | 00:00:14 | |||
15 | 15 | 1 | 396 | Ruben Nicolas Brizuela | 14k Masculino 60 en adelante | 01:32:14 | 00:16:46 | 00:00:05 | |||
16 | 16 | 5 | 267 | Cesar Andrés HERCULANO | 14k Masculino 30 a 39 | 01:34:32 | 00:19:04 | 00:02:18 | |||
17 | 17 | 1 | 280 | Jorge Adrian Lasa | 14k Masculino 50 a 59 | 01:35:24 | 00:19:56 | 00:00:52 | |||
18 | 18 | 6 | 352 | Jorge Justino Araujo | 14k Masculino 30 a 39 | 01:36:22 | 00:20:54 | 00:00:58 | |||
19 | 19 | 2 | 289 | César Egidio Balbuena | 14k Masculino 50 a 59 | 01:36:30 | 00:21:02 | 00:00:08 | |||
20 | 20 | 7 | 210 | Cristian Bernardo Garcia | 14k Masculino 30 a 39 | 01:38:24 | 00:22:56 | 00:01:54 | |||
21 | 21 | 8 | 234 | Nestor de Jesus Dominguez | 14k Masculino 30 a 39 | 01:38:25 | 00:22:57 | 00:00:01 | |||
22 | 22 | 4 | 277 | Elvio Ernesto Larrea | 14k Masculino 40 a 49 | 01:39:00 | 00:23:32 | 00:00:35 | |||
23 | 1 | 1 | 364 | Yanina raquel Marquez | 14k Femenino General | 01:39:48 | 00:24:20 | 00:00:48 | |||
24 | 23 | 9 | 332 | Nicolas Minetti | 14k Masculino 30 a 39 | 01:40:32 | 00:25:04 | 00:00:44 | |||
25 | 24 | 2 | 233 | Dario Nicolas Benitez | 14k Masculino 20 a 29 | 01:41:02 | 00:25:35 | 00:00:31 | |||
26 | 25 | 5 | 271 | Luis Alberto Kinetz | 14k Masculino 40 a 49 | 01:41:22 | 00:25:54 | 00:00:20 | |||
27 | 2 | 2 | 389 | Catalina Antonia Velazquez | 14k Femenino General | 01:41:59 | 00:26:31 | 00:00:37 | |||
28 | 26 | 3 | 807 | Gustavo Espinola | 14k Masculino 20 a 29 | 01:42:51 | 00:27:23 | 00:00:52 | |||
29 | 27 | 10 | 367 | JoaquÃn Techeira | 14k Masculino 30 a 39 | 01:43:20 | 00:27:52 | 00:00:29 | |||
30 | 28 | 6 | 390 | Patricio Viltes | 14k Masculino 40 a 49 | 01:43:37 | 00:28:09 | 00:00:18 | |||
31 | 29 | 11 | 258 | Walter Hugo Vincenti | 14k Masculino 30 a 39 | 01:45:23 | 00:29:56 | 00:01:46 | |||
32 | 30 | 7 | 363 | Jose Luis Cerdan | 14k Masculino 40 a 49 | 01:45:24 | 00:29:56 | 00:00:00 | |||
33 | 31 | 3 | 815 | Alberto Iwanczuk | 14k Masculino 50 a 59 | 01:47:07 | 00:31:39 | 00:01:43 | |||
34 | 32 | 8 | 259 | Guillermo Brizuela | 14k Masculino 40 a 49 | 01:47:19 | 00:31:51 | 00:00:12 | |||
35 | 33 | 9 | 307 | GASTÓN Casco | 14k Masculino 40 a 49 | 01:47:33 | 00:32:05 | 00:00:14 | |||
36 | 3 | 3 | 347 | Analia Insfran | 14k Femenino General | 01:47:40 | 00:32:12 | 00:00:07 | |||
37 | 4 | 4 | 696 | Elvira Andrea Schroder | 14k Femenino General | 01:48:08 | 00:32:40 | 00:00:28 | |||
38 | 5 | 5 | 350 | Maria de los angeles Dziewa | 14k Femenino General | 01:48:14 | 00:32:46 | 00:00:06 | |||
39 | 6 | 1 | 297 | Sabrina Frank | 14k Femenino 40 a 49 | 01:48:23 | 00:32:55 | 00:00:09 | |||
40 | 34 | 10 | 304 | Diego Daniel Vega | 14k Masculino 40 a 49 | 01:48:58 | 00:33:30 | 00:00:35 | |||
41 | 35 | 11 | 147 | Esteban Schegg | 14k Masculino 40 a 49 | 01:49:11 | 00:33:44 | 00:00:14 | |||
42 | 36 | 12 | 689 | Fernando Fogeler | 14k Masculino 30 a 39 | 01:49:20 | 00:33:52 | 00:00:09 | |||
43 | 7 | 1 | 392 | Monica Ines Viera | 14k Femenino 30 a 39 | 01:50:49 | 00:35:21 | 00:01:29 | |||
44 | 37 | 4 | 282 | Andres Bovi | 14k Masculino 50 a 59 | 01:51:12 | 00:35:45 | 00:00:24 | |||
45 | 38 | 4 | 211 | Roque Javier Dominguez | 14k Masculino 20 a 29 | 01:51:14 | 00:35:46 | 00:00:02 | |||
46 | 39 | 13 | 690 | Cesar Fernando Pro | 14k Masculino 30 a 39 | 01:53:24 | 00:37:56 | 00:02:10 | |||
47 | 8 | 1 | 329 | Erika Forlenza | 14k Femenino 20 a 29 | 01:53:24 | 00:37:56 | 00:00:00 | |||
48 | 40 | 5 | 344 | Matias Ezequiel Duarte | 14k Masculino 20 a 29 | 01:54:00 | 00:38:32 | 00:00:36 | |||
49 | 9 | 2 | 314 | Mariela Tuzinkievicz | 14k Femenino 30 a 39 | 01:54:01 | 00:38:33 | 00:00:01 | |||
50 | 41 | 12 | 336 | Martin Freijido | 14k Masculino 40 a 49 | 01:56:52 | 00:41:25 | 00:02:51 | |||
51 | 42 | 14 | 339 | Mariano Viola | 14k Masculino 30 a 39 | 01:56:57 | 00:41:29 | 00:00:04 | |||
52 | 43 | 2 | 283 | Wollenberg Nicolas | 14k Masculino 14 a 16 | 01:57:00 | 00:41:32 | 00:00:04 | |||
53 | 10 | 3 | 685 | Claudia Lubschinski | 14k Femenino 30 a 39 | 01:57:03 | 00:41:35 | 00:00:03 | |||
54 | 11 | 4 | 270 | Mariana soledad STRELAU | 14k Femenino 30 a 39 | 01:57:12 | 00:41:44 | 00:00:09 | |||
55 | 44 | 6 | 345 | Richard Ezequiel Lopez | 14k Masculino 20 a 29 | 01:58:38 | 00:43:10 | 00:01:26 | |||
56 | 12 | 5 | 337 | Felicia Cantero | 14k Femenino 30 a 39 | 01:58:47 | 00:43:19 | 00:00:09 | |||
57 | 45 | 15 | 740 | hugo ariel | 14k Masculino 30 a 39 | 01:59:21 | 00:43:53 | 00:00:34 | |||
58 | 13 | 2 | 324 | Annalia Julieta Zorrilla | 14k Femenino 40 a 49 | 02:00:04 | 00:44:36 | 00:00:43 | |||
59 | 46 | 5 | 334 | Fernando Perez | 14k Masculino 50 a 59 | 02:00:36 | 00:45:08 | 00:00:32 | |||
60 | 47 | 16 | 308 | Emilio Andres Gomez | 14k Masculino 30 a 39 | 02:00:38 | 00:45:11 | 00:00:02 | |||
61 | 48 | 17 | 377 | Nestor Sebastian Duarte | 14k Masculino 30 a 39 | 02:04:23 | 00:48:55 | 00:03:44 | |||
62 | 14 | 6 | 354 | Nancy Paredes | 14k Femenino 30 a 39 | 02:04:55 | 00:49:27 | 00:00:32 | |||
63 | 49 | 13 | 804 | Raíz Diaz Orlando | 14k Masculino 40 a 49 | 02:05:28 | 00:50:01 | 00:00:33 | |||
64 | 15 | 3 | 692 | Natalia Carolina Sarba | 14k Femenino 40 a 49 | 02:05:46 | 00:50:19 | 00:00:18 | |||
65 | 16 | 1 | 686 | Marianela Naiara Velazquez | 14k Femenino 17 a 19 | 02:06:14 | 00:50:46 | 00:00:27 | |||
66 | 50 | 7 | 315 | Luciano Forneron | 14k Masculino 20 a 29 | 02:06:37 | 00:51:09 | 00:00:23 | |||
67 | 17 | 4 | 365 | Rosanna vivian Serdan | 14k Femenino 40 a 49 | 02:06:38 | 00:51:10 | 00:00:01 | |||
68 | 51 | 6 | 342 | Gustavo Centofanti | 14k Masculino 50 a 59 | 02:10:14 | 00:54:46 | 00:03:35 | |||
69 | 18 | 5 | 290 | Raquel Vargas | 14k Femenino 40 a 49 | 02:11:09 | 00:55:41 | 00:00:55 | |||
70 | 19 | 2 | 529 | Delfina Carvallo | 14k Femenino 20 a 29 | 02:11:11 | 00:55:43 | 00:00:02 | |||
71 | 52 | 8 | 236 | Rodrigo Uriarte | 14k Masculino 20 a 29 | 02:11:15 | 00:55:47 | 00:00:04 | |||
72 | 53 | 9 | 327 | Leonel Barreyro | 14k Masculino 20 a 29 | 02:12:00 | 00:56:32 | 00:00:45 | |||
73 | 20 | 3 | 844 | Camila Morenate | 14k Femenino 20 a 29 | 02:12:51 | 00:57:23 | 00:00:51 | |||
74 | 21 | 6 | 397 | Marilina Reyes | 14k Femenino 40 a 49 | 02:13:42 | 00:58:15 | 00:00:52 | |||
75 | 22 | 7 | 261 | Jennifer Salzwedel | 14k Femenino 30 a 39 | 02:14:36 | 00:59:09 | 00:00:54 | |||
76 | 54 | 1 | 298 | Jeremias Duarte | 14k Masculino 17 a 19 | 02:15:21 | 00:59:53 | 00:00:45 | |||
77 | 55 | 14 | 378 | Nelson Moellmann | 14k Masculino 40 a 49 | 02:17:23 | 01:01:55 | 00:02:02 | |||
78 | 23 | 7 | 382 | Nancy Orue | 14k Femenino 40 a 49 | 02:17:28 | 01:02:00 | 00:00:05 | |||
79 | 24 | 8 | 313 | Cynthia Anahi Ferreira | 14k Femenino 30 a 39 | 02:17:45 | 01:02:17 | 00:00:17 | |||
80 | 25 | 8 | 326 | Lys Da Silva | 14k Femenino 40 a 49 | 02:17:58 | 01:02:30 | 00:00:13 | |||
81 | 26 | 9 | 275 | Maria ursula Zeiter | 14k Femenino 40 a 49 | 02:19:29 | 01:04:01 | 00:01:31 | |||
82 | 27 | 10 | 328 | Cristina Sosa | 14k Femenino 40 a 49 | 02:20:57 | 01:05:30 | 00:01:28 | |||
83 | 28 | 11 | 374 | Mirta Beatriz Billerbeck | 14k Femenino 40 a 49 | 02:21:30 | 01:06:02 | 00:00:32 | |||
84 | 56 | 2 | 357 | Juan Ramon Neira | 14k Masculino 60 en adelante | 02:21:59 | 01:06:31 | 00:00:29 | |||
85 | 29 | 4 | 359 | Carola Legal | 14k Femenino 20 a 29 | 02:22:25 | 01:06:57 | 00:00:26 | |||
86 | 30 | 12 | 146 | Beatriz Asunción Giménez | 14k Femenino 40 a 49 | 02:23:07 | 01:07:39 | 00:00:42 | |||
87 | 31 | 13 | 343 | Alejandra Zanek | 14k Femenino 40 a 49 | 02:23:26 | 01:07:58 | 00:00:19 | |||
88 | 57 | 3 | 318 | Eduardo Rafael Piriz | 14k Masculino 60 en adelante | 02:24:04 | 01:08:36 | 00:00:38 | |||
89 | 32 | 14 | 285 | Alejandra mabel yasuoka | 14k Femenino 40 a 49 | 02:24:11 | 01:08:43 | 00:00:07 | |||
90 | 58 | 7 | 340 | Omar Alarcon | 14k Masculino 50 a 59 | 02:25:58 | 01:10:30 | 00:01:47 | |||
91 | 33 | 9 | 351 | Gisella Mariel Rodriguez | 14k Femenino 30 a 39 | 02:27:16 | 01:11:48 | 00:01:18 | |||
92 | 34 | 1 | 691 | Juana Evangelista Melgarejo | 14k Femenino 50 a 59 | 02:28:03 | 01:12:35 | 00:00:47 | |||
93 | 59 | 4 | 687 | Eladio Vera | 14k Masculino 60 en adelante | 02:28:04 | 01:12:36 | 00:00:01 | |||
94 | 60 | 8 | 688 | Raul Oscar Antunez | 14k Masculino 50 a 59 | 02:29:00 | 01:13:32 | 00:00:56 | |||
95 | 35 | 2 | 284 | Nilda Ritter | 14k Femenino 50 a 59 | 02:29:12 | 01:13:45 | 00:00:12 | |||
96 | 61 | 15 | 276 | Omar Osuna | 14k Masculino 40 a 49 | 02:29:27 | 01:13:59 | 00:00:15 | |||
97 | 62 | 2 | 543 | Jose Aca | 14k Masculino 17 a 19 | 02:31:23 | 01:15:55 | 00:01:56 | |||
98 | 36 | 10 | 311 | Marina Belen Antunez | 14k Femenino 30 a 39 | 02:32:29 | 01:17:01 | 00:01:06 | |||
99 | 37 | 11 | 300 | Úrsula Lagostena | 14k Femenino 30 a 39 | 02:32:30 | 01:17:02 | 00:00:01 | |||
100 | 38 | 12 | 316 | Maria Florencia Antunez | 14k Femenino 30 a 39 | 02:32:32 | 01:17:04 | 00:00:02 | |||
101 | 39 | 15 | 333 | Maria Acuña | 14k Femenino 40 a 49 | 02:35:02 | 01:19:35 | 00:02:31 | |||
102 | 40 | 5 | 335 | Camila Alarcon | 14k Femenino 20 a 29 | 02:35:18 | 01:19:50 | 00:00:16 | |||
103 | 41 | 3 | 341 | Lucila Enriquez | 14k Femenino 50 a 59 | 02:35:20 | 01:19:52 | 00:00:02 | |||
104 | 42 | 16 | 375 | Margarita Orue | 14k Femenino 40 a 49 | 02:42:57 | 01:27:30 | 00:07:38 | |||
105 | 63 | 18 | 360 | Alfredo Orlando Berwanger | 14k Masculino 30 a 39 | 02:43:00 | 01:27:32 | 00:00:02 | |||
106 | 43 | 17 | 299 | Alejandra Fernández | 14k Femenino 40 a 49 | 02:43:02 | 01:27:34 | 00:00:03 | |||
107 | 44 | 6 | 331 | Anyelen Rosa | 14k Femenino 20 a 29 | 03:00:56 | 01:45:28 | 00:17:54 |
Resultados de la carrera 21K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 810 | Lucas Bareiro | 21k Masculino General | 01:31:55 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 817 | JORGE BENITEZ | 21k Masculino General | 01:33:54 | 00:01:58 | 00:01:58 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 813 | José Kruk | 21k Masculino General | 01:34:24 | 00:02:29 | 00:00:30 | |||
4 | 4 | 4 | 820 | Cristian Alvez | 21k Masculino General | 01:34:26 | 00:02:30 | 00:00:02 | |||
5 | 5 | 5 | 831 | Horacio Oliveira | 21k Masculino General | 01:47:11 | 00:15:16 | 00:12:45 | |||
6 | 6 | 1 | 814 | Gabriel Sanchez | 21k Masculino 40 a 49 | 01:47:38 | 00:15:43 | 00:00:27 | |||
7 | 7 | 1 | 829 | Gustavo Oscar Davalos | 21k Masculino 50 a 59 | 01:50:13 | 00:18:18 | 00:02:35 | |||
8 | 8 | 1 | 833 | Cristian Dario Leites | 21k Masculino 30 a 39 | 01:56:08 | 00:24:13 | 00:05:55 | |||
9 | 9 | 2 | 695 | Hector Alejandro Keller | 21k Masculino 50 a 59 | 01:57:16 | 00:25:21 | 00:01:08 | |||
10 | 10 | 3 | 816 | Walter ramon Baez | 21k Masculino 50 a 59 | 02:01:19 | 00:29:24 | 00:04:04 | |||
11 | 11 | 1 | 847 | Axel Balbuena | 21k Masculino 20 a 29 | 02:02:19 | 00:30:24 | 00:01:00 | |||
12 | 12 | 2 | 821 | Ivan Agustín Silva | 21k Masculino 20 a 29 | 02:07:03 | 00:35:08 | 00:04:44 | |||
13 | 13 | 2 | 680 | Mauro Martín Harthmann | 21k Masculino 40 a 49 | 02:09:06 | 00:37:11 | 00:02:03 | |||
14 | 14 | 3 | 677 | Fausto Fabian Garcete | 21k Masculino 40 a 49 | 02:11:01 | 00:39:06 | 00:01:55 | |||
15 | 1 | 1 | 637 | Victoria Ferri | 21k Femenino General | 02:13:43 | 00:41:48 | 00:02:43 | |||
16 | 15 | 3 | 842 | Santiago Alarcon | 21k Masculino 20 a 29 | 02:13:50 | 00:41:55 | 00:00:07 | |||
17 | 16 | 4 | 678 | Sergio oscar zarza | 21k Masculino 50 a 59 | 02:13:51 | 00:41:56 | 00:00:01 | |||
18 | 2 | 2 | 682 | Sandra lorena Prochazka | 21k Femenino General | 02:14:00 | 00:42:04 | 00:00:08 | |||
19 | 17 | 2 | 843 | Guillermo Fernandez | 21k Masculino 30 a 39 | 02:14:40 | 00:42:44 | 00:00:40 | |||
20 | 3 | 3 | 826 | Roció De la vega | 21k Femenino General | 02:15:33 | 00:43:38 | 00:00:53 | |||
21 | 4 | 4 | 699 | Silvana Andrea Montenegro | 21k Femenino General | 02:17:03 | 00:45:08 | 00:01:31 | |||
22 | 18 | 4 | 824 | Cesar fabian Carnero Lobo | 21k Masculino 40 a 49 | 02:18:32 | 00:46:37 | 00:01:28 | |||
23 | 19 | 4 | 834 | MARTIN EMANUEL DOROCZ | 21k Masculino 20 a 29 | 02:18:35 | 00:46:40 | 00:00:03 | |||
24 | 20 | 5 | 828 | Michel Adrian Zimmerli | 21k Masculino 20 a 29 | 02:18:37 | 00:46:42 | 00:00:03 | |||
25 | 21 | 5 | 679 | Roberto Marcelo OLAZAR | 21k Masculino 50 a 59 | 02:19:37 | 00:47:42 | 00:01:00 | |||
26 | 5 | 5 | 809 | Lidia Perez | 21k Femenino General | 02:19:53 | 00:47:58 | 00:00:16 | |||
27 | 22 | 3 | 850 | Victor Saúl Aquino | 21k Masculino 30 a 39 | 02:23:22 | 00:51:26 | 00:03:29 | |||
28 | 23 | 1 | 840 | Ruben Morenate | 21k Masculino 60 en adelante | 02:28:02 | 00:56:07 | 00:04:40 | |||
29 | 6 | 1 | 700 | Sofia Patricia Meza | 21k Femenino 30 a 39 | 02:28:51 | 00:56:56 | 00:00:49 | |||
30 | 24 | 5 | 827 | PEDRO LECUBERRIA | 21k Masculino 40 a 49 | 02:32:06 | 01:00:11 | 00:03:15 | |||
31 | 7 | 1 | 634 | Olga Guillermina Eckert | 21k Femenino 40 a 49 | 02:33:50 | 01:01:54 | 00:01:43 | |||
32 | 8 | 1 | 697 | GRACIELA PULGUER | 21k Femenino 50 a 59 | 02:37:37 | 01:05:42 | 00:03:48 | |||
33 | 25 | 6 | 808 | Jorge Peroni | 21k Masculino 50 a 59 | 02:40:28 | 01:08:32 | 00:02:51 | |||
34 | 9 | 2 | 832 | NOEMI Oszurkiewicz | 21k Femenino 50 a 59 | 02:46:18 | 01:14:23 | 00:05:51 | |||
35 | 10 | 3 | 811 | Norma Isabel Delech | 21k Femenino 50 a 59 | 02:47:56 | 01:16:01 | 00:01:38 | |||
36 | 11 | 2 | 835 | María Fernanda Paredes | 21k Femenino 40 a 49 | 02:48:00 | 01:16:05 | 00:00:04 | |||
37 | 26 | 4 | 849 | Matias Lezcano | 21k Masculino 30 a 39 | 02:48:02 | 01:16:07 | 00:00:02 |
Resultados de la carrera 7K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 507 | Héctor Javier SILVEIRA | 7k Masculino General | 00:35:27 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 803 | antunez cristian orlando | 7k Masculino General | 00:37:02 | 00:01:35 | 00:01:35 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 29 | Carlos nathanael Vaz | 7k Masculino General | 00:38:19 | 00:02:52 | 00:01:17 | |||
4 | 4 | 4 | 671 | Fabian Nuñez | 7k Masculino General | 00:39:38 | 00:04:11 | 00:01:19 | |||
5 | 5 | 5 | 512 | Santiago German Staud | 7k Masculino General | 00:43:56 | 00:08:28 | 00:04:17 | |||
6 | 6 | 1 | 540 | Juan Esteban Da Cunha | 7k Masculino 50 a 59 | 00:44:02 | 00:08:35 | 00:00:07 | |||
7 | 7 | 1 | 730 | Guillermo Mattje | 7k Masculino 30 a 39 | 00:45:06 | 00:09:39 | 00:01:04 | |||
8 | 8 | 1 | 44 | Enzo Javier Cukla | 7k Masculino 14 a 16 | 00:48:37 | 00:13:09 | 00:03:31 | |||
9 | 9 | 2 | 672 | Lautaro rocholl | 7k Masculino 14 a 16 | 00:49:50 | 00:14:23 | 00:01:14 | |||
10 | 10 | 2 | 729 | Gerardo Schmidt | 7k Masculino 30 a 39 | 00:50:02 | 00:14:34 | 00:00:12 | |||
11 | 11 | 1 | 801 | Jorge Romero | 7k Masculino 20 a 29 | 00:50:33 | 00:15:06 | 00:00:31 | |||
12 | 12 | 1 | 499 | F. Mauricio Rosenfeld | 7k Masculino 40 a 49 | 00:50:57 | 00:15:30 | 00:00:24 | |||
13 | 13 | 2 | 718 | Ramon a¡ngel Orcasitas | 7k Masculino 20 a 29 | 00:51:00 | 00:15:33 | 00:00:04 | |||
14 | 14 | 2 | 520 | Juan pablo Tschopp | 7k Masculino 40 a 49 | 00:51:02 | 00:15:35 | 00:00:02 | |||
15 | 15 | 3 | 542 | Oscar Malingre Perez | 7k Masculino 40 a 49 | 00:51:18 | 00:15:50 | 00:00:16 | |||
16 | 1 | 1 | 516 | Romina Alvez de Olivera | 7k Femenino General | 00:51:47 | 00:16:19 | 00:00:29 | |||
17 | 16 | 3 | 41 | Sebastián Atamañuk | 7k Masculino 30 a 39 | 00:52:35 | 00:17:07 | 00:00:48 | |||
18 | 2 | 2 | 487 | Yesenia Agustina Leal | 7k Femenino General | 00:52:44 | 00:17:17 | 00:00:09 | |||
19 | 17 | 4 | 669 | Miguel Angel Nuñez | 7k Masculino 40 a 49 | 00:53:24 | 00:17:57 | 00:00:41 | |||
20 | 18 | 4 | 60 | Miguel catalino Fragoso | 7k Masculino 30 a 39 | 00:53:53 | 00:18:26 | 00:00:29 | |||
21 | 19 | 5 | 63 | Javier Alejandro Riveros | 7k Masculino 40 a 49 | 00:55:04 | 00:19:37 | 00:01:11 | |||
22 | 20 | 1 | 727 | Gregorio Duarte | 7k Masculino 60 en adelante | 00:55:15 | 00:19:48 | 00:00:11 | |||
23 | 3 | 3 | 494 | Paola andrea diaz | 7k Femenino General | 00:55:40 | 00:20:12 | 00:00:25 | |||
24 | 21 | 5 | 69 | Walter Daniel Martinez | 7k Masculino 30 a 39 | 00:56:58 | 00:21:31 | 00:01:19 | |||
25 | 4 | 4 | 724 | Ornela Taborda | 7k Femenino General | 00:57:05 | 00:21:38 | 00:00:07 | |||
26 | 22 | 2 | 508 | Walter Sánchez | 7k Masculino 50 a 59 | 00:57:12 | 00:21:45 | 00:00:07 | |||
27 | 23 | 3 | 35 | Bruno Oberschelp | 7k Masculino 14 a 16 | 00:57:30 | 00:22:03 | 00:00:18 | |||
28 | 5 | 5 | 492 | Marcela Rosana Sande | 7k Femenino General | 00:57:36 | 00:22:09 | 00:00:06 | |||
29 | 6 | 1 | 67 | Flavia Daiana fernandez | 7k Femenino 20 a 29 | 00:57:57 | 00:22:30 | 00:00:21 | |||
30 | 24 | 3 | 513 | Matias Atamañuk | 7k Masculino 20 a 29 | 00:58:50 | 00:23:22 | 00:00:53 | |||
31 | 7 | 2 | 544 | Rocio Anabella Meza | 7k Femenino 20 a 29 | 00:59:17 | 00:23:49 | 00:00:27 | |||
32 | 8 | 1 | 475 | Adriana Echeverria | 7k Femenino 40 a 49 | 00:59:42 | 00:24:14 | 00:00:25 | |||
33 | 9 | 2 | 476 | Paula Echeverria Echeverria | 7k Femenino 40 a 49 | 00:59:46 | 00:24:19 | 00:00:04 | |||
34 | 25 | 4 | 741 | Mikeas Kulchar | 7k Masculino 14 a 16 | 01:00:17 | 00:24:50 | 00:00:31 | |||
35 | 10 | 3 | 742 | Daniela Soledad Fank | 7k Femenino 40 a 49 | 01:00:37 | 00:25:10 | 00:00:20 | |||
36 | 11 | 1 | 537 | Carla mariel ROA | 7k Femenino 30 a 39 | 01:01:13 | 00:25:45 | 00:00:36 | |||
37 | 26 | 3 | 505 | Ignacio Roberto Caceres | 7k Masculino 50 a 59 | 01:01:23 | 00:25:56 | 00:00:10 | |||
38 | 12 | 4 | 745 | Natalia Buiak | 7k Femenino 40 a 49 | 01:01:53 | 00:26:26 | 00:00:30 | |||
39 | 13 | 1 | 502 | Maria Gabriela Aguilar | 7k Femenino 50 a 59 | 01:01:54 | 00:26:27 | 00:00:01 | |||
40 | 27 | 4 | 509 | Pedro Marcelo Ferreyra | 7k Masculino 50 a 59 | 01:03:23 | 00:27:56 | 00:01:29 | |||
41 | 28 | 4 | 733 | Gerardo Emanuel Cardozo | 7k Masculino 20 a 29 | 01:03:36 | 00:28:08 | 00:00:13 | |||
42 | 14 | 2 | 398 | Dahiana Burchiski | 7k Femenino 30 a 39 | 01:03:38 | 00:28:10 | 00:00:02 | |||
43 | 15 | 3 | 675 | Rocio Micala Villalba | 7k Femenino 20 a 29 | 01:04:11 | 00:28:43 | 00:00:33 | |||
44 | 16 | 3 | 674 | Jesica Paola Serafini | 7k Femenino 30 a 39 | 01:04:20 | 00:28:53 | 00:00:10 | |||
45 | 29 | 6 | 716 | Marcelo Classen | 7k Masculino 40 a 49 | 01:04:23 | 00:28:56 | 00:00:03 | |||
46 | 17 | 2 | 728 | Marisol teresa Dominguez | 7k Femenino 50 a 59 | 01:04:30 | 00:29:02 | 00:00:07 | |||
47 | 18 | 5 | 510 | Cecilia Lorena Vazquez | 7k Femenino 40 a 49 | 01:04:37 | 00:29:10 | 00:00:08 | |||
48 | 19 | 1 | 47 | Liseth Solange Cukla | 7k Femenino 17 a 19 | 01:04:40 | 00:29:13 | 00:00:03 | |||
49 | 30 | 7 | 668 | Roberto Andres Fernandez | 7k Masculino 40 a 49 | 01:04:46 | 00:29:19 | 00:00:06 | |||
50 | 31 | 5 | 474 | Jonathan emmanuel Romero MULLER | 7k Masculino 14 a 16 | 01:05:02 | 00:29:34 | 00:00:15 | |||
51 | 32 | 5 | 465 | Sergio daniel Cabrera | 7k Masculino 50 a 59 | 01:06:48 | 00:31:20 | 00:01:46 | |||
52 | 20 | 6 | 467 | Gloria Marisa Ramirez | 7k Femenino 40 a 49 | 01:07:06 | 00:31:39 | 00:00:19 | |||
53 | 21 | 4 | 748 | Andrea Turko | 7k Femenino 30 a 39 | 01:07:48 | 00:32:20 | 00:00:41 | |||
54 | 22 | 5 | 40 | Romina BARRIOS | 7k Femenino 30 a 39 | 01:08:03 | 00:32:35 | 00:00:15 | |||
55 | 33 | 8 | 114 | Hugo Gerardo Fischer | 7k Masculino 40 a 49 | 01:08:34 | 00:33:06 | 00:00:31 | |||
56 | 34 | 5 | 670 | Angelo Ezequiel Balbuena | 7k Masculino 20 a 29 | 01:08:57 | 00:33:30 | 00:00:24 | |||
