LA VUELTA A LINO 2026
Resultados generales

Fecha: 08-11-2026
Lugar: Boquete Chiriqui Panama, Panamá
Última actualización: 09-11-2026 15:14:55

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la carrera 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 185 Raúl Omar Muñoz Cabrera 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M Bugaba, Sortová 00:00:46 - -
🥈2 2 2 627 Eliel Josue Ríos Araúz 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M Boquerón 00:00:53 00:00:08 00:00:08
🥉3 3 3 558 Said Arauz 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M La Estrella Bugaba 00:00:56 00:00:11 00:00:03
4 4 4 605 Stephen Viquez 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M David 00:00:59 00:00:13 00:00:03
5 5 5 541 Lucas Chavez 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M Bágala 00:01:01 00:00:16 00:00:03
6 6 6 431 Adrián Jafeth Aráuz Rodríguez 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M La Estrella, Bugaba 00:01:04 00:00:18 00:00:02
7 7 7 44 Leonardo Miranda Gómez 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS MASCULINO M Alto Boquete 00:01:11 00:00:25 00:00:07
8 1 1 511 Meghan Marié Martínez 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS FEMENINO F Volcan 00:01:11 00:00:26 00:00:01
9 2 2 497 Liisbeth Garcia 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS FEMENINO F Gualaca 00:01:17 00:00:32 00:00:06
10 3 3 466 Zahira Buchain 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS FEMENINO F Boquete 00:01:22 00:00:37 00:00:05
11 4 4 42 Ailani Miranda Núñez 1K-KIDS RACE - HASTA 8 AÑOS FEMENINO F Alto Boquete 00:03:44 00:02:59 00:02:22

Resultados de la carrera 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 309 Ainhara Delgado Araya 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F 00:03:19 - -
🥈2 1 1 245 Izan Santamaria 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M Cerro Punta 00:03:25 00:00:05 00:00:05
🥉3 2 2 458 Leythan Ríos 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M 00:03:40 00:00:20 00:00:15
4 2 2 218 Mía Victoria Hernández Montenegro 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F David 00:03:42 00:00:22 00:00:02
5 3 3 84 Valery Espinosa 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F Paso Ancho 00:03:44 00:00:25 00:00:03
6 3 3 564 Emiliano Antonio Atencio Tuñon 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M Santiago 00:03:49 00:00:29 00:00:04
7 4 4 437 Felipe Samuel Cortez Zelaya 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M David, Chiriquí 00:03:57 00:00:38 00:00:08
8 4 4 563 Mayte Lorena Atencio Tuñon 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F Santiago 00:04:00 00:00:41 00:00:04
9 5 5 233 Christian Jesús Aráuz Rodríguez 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M La Estrella, Bugaba 00:04:05 00:00:46 00:00:05
10 6 6 106 Adrián Ledezma 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M Boquete 00:04:09 00:00:50 00:00:04
11 5 5 138 Amanda Massiel Tirado Atencio 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F Sortová 00:04:14 00:00:55 00:00:05
12 6 6 542 Alana Chávez 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F Bágala 00:04:25 00:01:06 00:00:11
13 7 7 488 Miranda Montanez 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F David 00:04:37 00:01:18 00:00:12
14 8 8 461 Jimena Samudio González Hernández 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F Gualaca 00:04:49 00:01:30 00:00:12
15 9 9 559 Briana Arauz 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F La Estrella Bugaba 00:04:55 00:01:36 00:00:06
16 10 10 578 Alessandra Fernandez 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F David 00:05:17 00:01:58 00:00:23
17 7 7 228 Iván González 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS MASCULINO M La Estrella Bugaba 00:05:24 00:02:04 00:00:06
18 11 11 43 Emma Miranda 1K-KIDS RACE - 9 A 11 AÑOS FEMENINO F Alto Boquete 00:06:34 00:03:15 00:01:10

Resultados de la carrera 1K-KIDS RACE - 12 A 14 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 504 Carlos Beitia 1K-KIDS RACE - 12 A 14 AÑOS MASCULINO M Porvenir 00:02:42 - -
🥈2 2 2 329 Dainor Yohamed Espinosa 1K-KIDS RACE - 12 A 14 AÑOS MASCULINO M Bugaba 00:03:06 00:00:24 00:00:24
🥉3 3 3 371 Jorge Andres Miranda 1K-KIDS RACE - 12 A 14 AÑOS MASCULINO M Bajo Boquete 00:03:14 00:00:32 00:00:08
4 4 4 508 Dylan Josue Martínez 1K-KIDS RACE - 12 A 14 AÑOS MASCULINO M Volcan 00:03:17 00:00:35 00:00:03
5 1 1 505 Yuleinis Yesibel Lopez 1K-KIDS RACE - 12 A 14 AÑOS FEMENINO F Bugaba 00:03:33 00:00:51 00:00:15

Resultados de la carrera 5K VUELTA A LINO 2026
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 10 Thaizir Suleiman Abadi 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:17:27 - -
🥈2 2 2 50 Nehemias Guerra 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:17:28 00:00:01 00:00:01
🥉3 3 3 599 Yorjan De León 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:17:43 00:00:16 00:00:16
4 4 4 637 Michael Rodríguez 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:18:40 00:01:13 00:00:56
5 5 5 286 Carlos Dubdiel Bernal Justavino 5k-ABIERTA MASCULINO M Brisas De Rio 00:18:40 00:01:13 00:00:01
6 6 1 243 Yeremy Alain Castillo Saldaña 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Bugaba,sortová 00:18:51 00:01:24 00:00:11
7 7 2 520 José Pillin Delgado 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Los Santos, Las Tablas 00:19:01 00:01:34 00:00:10
8 8 3 294 Andrés González 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Gualaca Hornito 00:20:05 00:02:38 00:01:04
9 9 4 560 Kenneth Castillo 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M David 00:20:24 00:02:57 00:00:19
10 10 6 603 Joel Vega 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:20:45 00:03:18 00:00:21
11 11 5 454 Johan Alfredo Samudio González 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Gualaca 00:21:01 00:03:34 00:00:16
12 12 7 499 David Flores 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:21:04 00:03:37 00:00:04
13 13 8 394 Hernán González Vega 5k-ABIERTA MASCULINO M Baru, Puerto Armuelles 00:21:27 00:04:00 00:00:23
14 14 9 176 Isait Samudio 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:21:47 00:04:20 00:00:20
15 15 10 416 Alonso Carpintero 5k-ABIERTA MASCULINO M 00:22:17 00:04:50 00:00:30
16 16 11 315 Kelvin Barria 5k-ABIERTA MASCULINO M Chiriqui 00:22:21 00:04:54 00:00:04
17 1 1 412 Evelyn Lay 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:22:26 00:04:59 00:00:05
18 17 12 114 Franklin Aizpurua 5k-ABIERTA MASCULINO M Bagala 00:23:00 00:05:33 00:00:33
19 18 13 544 Raúl Espinosa 5k-ABIERTA MASCULINO M Boqueron 00:23:00 00:05:33 00:00:00
20 19 14 608 Eliseo Largaespada 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:23:12 00:05:45 00:00:12
21 20 6 592 Josué Caballero 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Boquete 00:23:28 00:06:01 00:00:16
22 21 15 145 José Santamaria 5k-ABIERTA MASCULINO M Volcan 00:23:41 00:06:14 00:00:13
23 22 16 261 Tomás Rodríguez 5k-ABIERTA MASCULINO M 00:24:04 00:06:37 00:00:23
24 2 2 7 Maria Alejandra Caballero 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:24:21 00:06:54 00:00:17
25 23 17 122 José Antonio Martínez Quiroz 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:24:22 00:06:55 00:00:01
26 24 18 406 Alfredo García 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:24:24 00:06:57 00:00:02
27 25 19 389 Amir Vega 5k-ABIERTA MASCULINO M Gualaca 00:24:31 00:07:05 00:00:07
28 26 20 663 Ruben Rivera 5k-ABIERTA MASCULINO M Puerto Armuelles 00:24:34 00:07:07 00:00:03
29 27 21 171 Antonio Herrera 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:24:47 00:07:20 00:00:13
30 28 22 528 Carlos Quintero 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:25:03 00:07:36 00:00:16
31 29 23 164 Roger Pitti 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:25:07 00:07:40 00:00:04
32 30 24 300 Cesar Morales Herrera 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:25:17 00:07:50 00:00:10
33 31 25 107 Kelvin Adrián Quintero 5k-ABIERTA MASCULINO M David, Chiriquí 00:25:18 00:07:51 00:00:01
34 32 26 420 Sergio Camaño 5k-ABIERTA MASCULINO M Santiago 00:25:19 00:07:52 00:00:01
35 33 27 500 Michael Ramos 5k-ABIERTA MASCULINO M Aguadulce 00:25:19 00:07:52 -
36 34 28 572 Bryan Fuentes 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos 00:25:20 00:07:53 00:00:01
37 35 1 149 Carlos Marea 5k-70 Y MAS MASCULINO M Venezuela 00:25:29 00:08:02 00:00:09
38 36 29 207 Gerald Eliecer Méndez Ledezma 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquerón 00:25:33 00:08:06 00:00:05
39 3 1 125 Irianis aizprua 5k-15 a 17 AÑOS FEMENINO F Bágala 00:25:34 00:08:07 00:00:01
40 37 30 399 Randal Raul Marcucci De Leon 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:25:45 00:08:18 00:00:11
41 38 31 250 Alcides Ortega 5k-ABIERTA MASCULINO M Las Cañas 00:25:47 00:08:20 00:00:02
42 39 7 684 David Santo 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Palmira 00:26:04 00:08:37 00:00:18
43 40 32 53 Snaidyr Quintero 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:26:13 00:08:46 00:00:09
44 4 3 216 Jhoanys Dewar 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:26:15 00:08:48 00:00:02
45 41 33 645 Henry Guerra 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:26:18 00:08:51 00:00:03
46 42 34 215 Kevin Becerra 5k-ABIERTA MASCULINO M Dolega, Chiriquí 00:26:20 00:08:53 00:00:02
47 43 35 354 Mariano Cases Sire 5k-ABIERTA MASCULINO M Cerro Iglesia Comarca Ngobe Bugle 00:26:25 00:08:58 00:00:05
48 44 36 62 José Higinio González Castroverde 5k-ABIERTA MASCULINO M Dolega 00:26:25 00:08:58 00:00:01
49 45 37 550 Jose Gomez 5k-ABIERTA MASCULINO M Santiago 00:26:30 00:09:03 00:00:05
50 46 38 624 Abdiel Montenegro 5k-ABIERTA MASCULINO M Tierras Altas 00:26:38 00:09:11 00:00:09
51 47 39 70 Brandon Adrian Vega Martinez 5k-ABIERTA MASCULINO M Tierras Altas 00:26:42 00:09:15 00:00:03
52 48 40 196 José Joel Saavedra Suñe 5k-ABIERTA MASCULINO M Chiriqui 00:26:45 00:09:18 00:00:04
53 49 41 67 Angelo Flores 5k-ABIERTA MASCULINO M Panama 00:26:59 00:09:32 00:00:14
54 5 2 299 Allison Valeria Castillo Rivera 5k-15 a 17 AÑOS FEMENINO F Alto Boquete 00:27:02 00:09:35 00:00:03
55 6 4 388 Génesis Medina 5k-ABIERTA FEMENINO F Gualaca 00:27:05 00:09:38 00:00:03
56 50 42 490 Angel Espinoza Moreno 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos, Chiriquí 00:27:06 00:09:39 00:00:00
57 51 43 302 Senén De La Torre Santos 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:27:10 00:09:43 00:00:04
58 52 44 268 Alexander Caballero 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:27:16 00:09:49 00:00:06
59 53 45 225 José Iván Bonilla Alfaro 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:27:17 00:09:50 00:00:01
60 54 2 26 Ariel De León Real 5k-70 Y MAS MASCULINO M Campo Limbergth Panamá 00:27:17 00:09:50 00:00:00
61 55 46 296 Miguel Solis 5k-ABIERTA MASCULINO M Ciudad De Panamá 00:27:17 00:09:50 00:00:00
62 56 47 640 Erick Camaño 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:27:26 00:09:59 00:00:09
63 57 48 418 Marlon Ricardo Caballero Sirex 5k-ABIERTA MASCULINO M Puerto Armuelles 00:27:31 00:10:04 00:00:05
64 58 49 553 Edgar Martinez 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:27:34 00:10:07 00:00:04
65 59 50 506 David Reyes 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:27:35 00:10:08 00:00:00
66 60 51 464 Carlos Samaniego 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:27:36 00:10:09 00:00:02
67 61 52 29 Cristhian Rivera 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:27:39 00:10:12 00:00:03
68 62 53 293 Roberto Miroens 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:27:46 00:10:19 00:00:07
69 63 54 253 Armando Jiménez 5k-ABIERTA MASCULINO M Gualaca 00:28:00 00:10:33 00:00:14
70 64 8 429 Paul Alexander Ríos Baram 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Puerto Armuelles 00:28:03 00:10:36 00:00:03
71 65 55 209 Melquisedec Samudio 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:28:16 00:10:49 00:00:14
72 66 9 689 Dario Pitty 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M David 00:28:23 00:10:56 00:00:06
73 67 56 510 Alban Arauz 5k-ABIERTA MASCULINO M Bajo Boquete 00:28:26 00:10:59 00:00:03
74 68 57 150 Andrea Ghedina 5k-ABIERTA MASCULINO M Al 00:28:32 00:11:05 00:00:06
75 69 58 570 Ever Fuentes 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos 00:28:32 00:11:05 -
76 70 59 91 Cesar Javier Iglesias 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:28:34 00:11:07 00:00:02
77 7 5 175 Nadiuska Centeno 5k-ABIERTA FEMENINO F La Lomas 00:28:47 00:11:20 00:00:13
78 71 60 547 José Enrique Velásquez Serracin 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:28:47 00:11:20 00:00:00
79 8 6 527 July Stephanie Jimenez 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:28:56 00:11:29 00:00:09
80 9 7 479 Alleyne Rios 5k-ABIERTA FEMENINO F Bugaba 00:28:59 00:11:32 00:00:03
81 72 61 198 Luis Samudio 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos Dolega 00:29:00 00:11:33 00:00:00
82 73 62 433 Alexander González 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:29:04 00:11:37 00:00:04
83 74 63 234 Elvis Aparicio 5k-ABIERTA MASCULINO M Dolega 00:29:09 00:11:42 00:00:05
84 75 10 191 Andrés Cervantes 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Tierras Altas 00:29:10 00:11:43 00:00:01
85 76 64 239 Rommel Contreras 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:29:14 00:11:47 00:00:04
86 10 8 292 Syndell Justavino 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:29:15 00:11:48 00:00:01
87 77 65 647 Jorge Santiago 5k-ABIERTA MASCULINO M David, Chiriquí 00:29:20 00:11:53 00:00:05
88 78 3 81 Azael Montenegro 5k-70 Y MAS MASCULINO M David Chiriqui 00:29:24 00:11:57 00:00:05
89 79 66 681 Roberto Cortes 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:29:33 00:12:06 00:00:09
90 11 9 313 Maylin Mayuli Guerra Chávez 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:29:42 00:12:15 00:00:09
91 12 10 69 Celina Wyvratt 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:29:46 00:12:19 00:00:05
92 80 67 501 Jostin Jasef Gonzalez Vargas 5k-ABIERTA MASCULINO M Dolega 00:29:57 00:12:31 00:00:11
93 81 68 630 Olvis Arauz 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:30:02 00:12:35 00:00:05
94 82 69 523 Abdiel Torres 5k-ABIERTA MASCULINO M Dolega 00:30:04 00:12:37 00:00:02
95 83 70 641 Arlis Atencio 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:30:04 00:12:37 00:00:00
96 84 71 282 Kevin Chavarria 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:30:09 00:12:42 00:00:05
97 85 72 213 Mario Carrera 5k-ABIERTA MASCULINO M Dolega 00:30:11 00:12:44 00:00:02
98 86 73 582 Heriberto Castillo 5k-ABIERTA MASCULINO M 00:30:13 00:12:46 00:00:02
99 13 11 85 Odilys Cano 5k-ABIERTA FEMENINO F Cerro Punta 00:30:17 00:12:50 00:00:05
100 14 1 451 Cirza Rodríguez 5k-70 Y MAS FEMENINO F San Pablo Viejo 00:30:21 00:12:54 00:00:04
101 87 74 97 Harold Fioravanti 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos 00:30:26 00:12:59 00:00:05
102 15 12 351 Paola Marcela Cedeño Edvardsson 5k-ABIERTA FEMENINO F Puerto Armuelles 00:30:29 00:13:02 00:00:03
103 16 13 382 Melany Rovira 5k-ABIERTA FEMENINO F Santiago 00:30:34 00:13:07 00:00:05
104 17 14 194 Aralys Espinoza 5k-ABIERTA FEMENINO F Las Cañas 00:30:38 00:13:11 00:00:04
105 88 75 305 Luis Nazario García González 5k-ABIERTA MASCULINO M Potrerillos Abajo 00:30:39 00:13:12 00:00:01
106 89 76 362 Lázaro Hernández 5k-ABIERTA MASCULINO M Puerto Armuelles 00:30:51 00:13:24 00:00:12
107 90 77 573 Jairo Javier Miranda 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:31:06 00:13:39 00:00:15
108 91 78 59 Luis Miguel Fuentes Meza 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos 00:31:06 00:13:39 00:00:00
109 92 79 177 Oliver González 5k-ABIERTA MASCULINO M Horconcitos 00:31:08 00:13:41 00:00:02
110 18 15 159 Iriana arauz 5k-ABIERTA FEMENINO F Bagala 00:31:16 00:13:49 00:00:08
111 19 3 17 Sarah de gracia 5k-15 a 17 AÑOS FEMENINO F Boquete 00:31:25 00:13:58 00:00:09
112 93 80 301 Emanuel Arosemena 5k-ABIERTA MASCULINO M Chiriqui Puerto Armuelles 00:31:27 00:14:00 00:00:02
113 20 16 360 Ulzana Valdés 5k-ABIERTA FEMENINO F Baru Puerto Armuelles 00:31:28 00:14:01 00:00:01
114 94 11 38 Angel Rodriguez 5k-15 a 17 AÑOS MASCULINO M Alto Boquete 00:31:28 00:14:01 00:00:00
115 21 17 287 Rupcellys Dianeth Sanjur 5k-ABIERTA FEMENINO F 00:31:29 00:14:02 00:00:01
116 95 81 214 Vinie Carrera 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos 00:31:30 00:14:03 00:00:01
117 22 18 235 Nisla Rodriguez 5k-ABIERTA FEMENINO F La Acequia 00:31:30 00:14:03 00:00:00
118 23 4 311 Jeryane Fuentes 5k-15 a 17 AÑOS FEMENINO F Las Cañas 00:31:31 00:14:04 00:00:01
119 96 82 148 Nestor Alonso Saldaña Montes 5k-ABIERTA MASCULINO M Sortová 00:31:37 00:14:10 00:00:07
120 24 19 307 Eva Diaz 5k-ABIERTA FEMENINO F Dolega 00:31:40 00:14:13 00:00:03
121 97 83 56 Ariel González 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:31:51 00:14:24 00:00:11
122 25 5 525 Brithany Hrzich 5k-15 a 17 AÑOS FEMENINO F Los Algarrobos 00:31:53 00:14:26 00:00:03
123 98 84 166 Angel Abdiel Moscoso Silva 5k-ABIERTA MASCULINO M Chitre 00:31:54 00:14:27 00:00:01
124 26 20 188 Isis Quintero 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:31:59 00:14:32 00:00:05
125 99 4 562 Luis Aguilar 5k-70 Y MAS MASCULINO M Santiago 00:32:01 00:14:34 00:00:02
126 100 85 322 Christopher José Castillo Martínez 5k-ABIERTA MASCULINO M Aguadulce 00:32:01 00:14:34 00:00:00
127 101 86 116 Oscar Abdiel 5k-ABIERTA MASCULINO M La Concepción, Bugaba 00:32:04 00:14:37 00:00:03
128 27 21 99 Charly Gonzalez 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:32:06 00:14:39 00:00:02
129 28 22 629 Natasha Yanguez 5k-ABIERTA FEMENINO F Chiriqui 00:32:07 00:14:41 00:00:02
130 29 23 89 Maria Marquinez 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:32:08 00:14:41 00:00:00
131 102 5 132 Victor Hugo Torres Vásquez 5k-70 Y MAS MASCULINO M Aguadulce 00:32:13 00:14:46 00:00:06
132 30 24 135 Jeizel Serrano 5k-ABIERTA FEMENINO F Cerro Punta, Tierras Altas 00:32:16 00:14:49 00:00:03
133 31 25 79 Yanellis Caraballo 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:32:16 00:14:49 00:00:00
134 103 87 121 Jesus Bravo 5k-ABIERTA MASCULINO M Las Tablas 00:32:17 00:14:50 00:00:01
135 104 88 447 Samir Sánchez 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba 00:32:27 00:15:00 00:00:10
136 105 89 317 Kener Adrian Espinosa Arauz 5k-ABIERTA MASCULINO M Bugaba, Concepción 00:32:32 00:15:05 00:00:05
137 106 90 421 Nodier Quintero 5k-ABIERTA MASCULINO M Pty 00:32:32 00:15:05 00:00:00
138 107 91 281 Luis Carlos Morales 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquerón, Bagala 00:32:33 00:15:06 00:00:01
139 108 92 27 José Arosemena 5k-ABIERTA MASCULINO M Pueblo Nuevo, Panamá 00:32:36 00:15:09 00:00:03
140 32 26 64 Stephanie Lezcano 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:32:42 00:15:15 00:00:07
141 33 27 448 Kathy Aguilar 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:32:47 00:15:20 00:00:05
142 109 93 463 César Calderón 5k-ABIERTA MASCULINO M Boquete 00:32:48 00:15:21 00:00:01
143 34 28 186 Laila Sofia Singh 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete, Panamá 00:32:49 00:15:22 00:00:01
144 35 29 219 Belkys Atencio 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:32:51 00:15:24 00:00:02
145 36 30 226 Jessica Bell 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:32:51 00:15:24 00:00:00
146 37 31 88 Yanid Marquinez 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:32:52 00:15:25 00:00:01
147 38 32 522 Tiffany Jimenez 5k-ABIERTA FEMENINO F Chiriquí 00:32:54 00:15:27 00:00:02
148 110 94 457 Héctor Guerra 5k-ABIERTA MASCULINO M 00:32:54 00:15:27 00:00:00
149 111 95 316 José Aquile Del Rosario Goddard 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:33:00 00:15:33 00:00:06
150 112 96 571 Luis Navarro Flores 5k-ABIERTA MASCULINO M Bagala 00:33:00 00:15:33 00:00:00
151 39 33 569 Yairilin Rodríguez 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:33:00 00:15:33 00:00:00
152 40 34 82 Reyna García 5k-ABIERTA FEMENINO F Tierras Altas 00:33:03 00:15:36 00:00:03
153 113 97 77 Joel Espinosa 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:33:05 00:15:38 00:00:02
154 41 35 139 Kilmara Masieel Atencio 5k-ABIERTA FEMENINO F Sortová 00:33:05 00:15:38 00:00:00
155 114 98 622 Peyman Shayegan 5k-ABIERTA MASCULINO M Algarrobos, Chiriqui 00:33:09 00:15:42 00:00:04
156 42 36 489 Génesis Ortega 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:33:09 00:15:42 00:00:00
157 115 99 5 Cristian Alexander De Leon 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:33:11 00:15:44 00:00:03
158 43 37 677 Katherine Espinosa 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:33:14 00:15:47 00:00:03
159 116 100 192 Austin Flores 5k-ABIERTA MASCULINO M Volcán 00:33:14 00:15:47 00:00:00
160 44 38 86 Johana Arauz 5k-ABIERTA FEMENINO F Tierras Altas, Nueva California 00:33:15 00:15:48 00:00:00
161 45 39 222 Joselyn Rosibel Chacon Tapia 5k-ABIERTA FEMENINO F Guayabal De Cochea 00:33:16 00:15:49 00:00:02
162 117 101 671 José Corella 5k-ABIERTA MASCULINO M Los Algarrobos 00:33:16 00:15:49 00:00:00
163 118 102 554 Joel Peralta 5k-ABIERTA MASCULINO M Panama 00:33:17 00:15:50 00:00:00
164 119 103 109 Arlof Perez 5k-ABIERTA MASCULINO M David 00:33:17 00:15:50 00:00:01
165 46 40 187 Génesis Quiel 5k-ABIERTA FEMENINO F Volcán 00:33:18 00:15:51 00:00:00
166 120 104 202 Nivardo Albarracin 5k-ABIERTA MASCULINO M Bagala 00:33:18 00:15:51 00:00:00
167 47 41 459 Hercyperez Perez 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:33:20 00:15:53 00:00:02
168 48 42 516 Katherine Slade 5k-ABIERTA FEMENINO F Boquete 00:33:21 00:15:54 00:00:01
169 49 43 157 Eyli Espinoza 5k-ABIERTA FEMENINO F Bagala 00:33:21 00:15:54 00:00:00
170 121 105 165 Antonio Serracin 5k-ABIERTA MASCULINO M Santiago 00:33:30 00:16:03 00:00:09
171 122 106 312 Rodrigo Arcia 5k-ABIERTA MASCULINO M Santiago De Veraguas 00:33:36 00:16:10 00:00:06
172 123 107 303 Carlos Andres Castillo Meza 5k-ABIERTA MASCULINO M La Concepción 00:33:37 00:16:10 00:00:00
173 50 44 341 Aileen Paola Osorio Cabrera 5k-ABIERTA FEMENINO F Puerto Armuelles 00:33:42 00:16:15 00:00:05
174 51 45 685 Yorleny Caballero 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:33:43 00:16:16 00:00:01
175 52 46 659 Flavia Castracane 5k-ABIERTA FEMENINO F Argentina 00:34:00 00:16:33 00:00:17
176 53 47 531 Daniela Milagro Villarreal López 5k-ABIERTA FEMENINO F Bugaba 00:34:05 00:16:38 00:00:05
177 124 108 548 Javier Castillo 5k-ABIERTA MASCULINO M Santiago 00:34:10 00:16:43 00:00:05
178 54 48 427 Elizabeth Morales 5k-ABIERTA FEMENINO F Volcan 00:34:13 00:16:46 00:00:03
179 55 49 683 Adaluz Cortes 5k-ABIERTA FEMENINO F David 00:34:20 00:16:53 00:00:07
180 56 50 181 Valery Saldaña 5k-ABIERTA FEMENINO F Volcán 00:34:22 00:16:55 00:00:02
181 57 51 432 Alexandra Beitia Castillo 5k-ABIERTA FEMENINO F Puerto Armuelles, Chiriquí 00:34:26 00:16:59 00:00:04
182 58 52 90 Milagros Del Carmen Pitti 5k-ABIERTA FEMENINO F Puerto Armuelles 00:34:27 00:17:00 00:00:01
183 59 53 237 Maria Castillo 5k-ABIERTA FEMENINO F 00:34:27 00:17:00 00:00:00
