Fecha: 08-10-2023
Lugar: Pullally, Chile
Última actualización: 27-05-2025 18:29:34
Resultados de la carrera 400 mts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | 400 MTS Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 240 | Julieta Belén Tapia Lopez | Mini Penecas | F | Cabildo | Ninguna | 00:02:04 | 00:02:04 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 238 | MAGDALENA TAPIA | Mini Penecas | F | 00:02:12 | 00:02:12 | 00:00:08 | 00:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 8 | Isidora Paz Araya Rojas | Mini Penecas | F | Valparaiso | Libre | 00:02:21 | 00:02:21 | 00:00:17 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 261 | KAILANI RIVERA | Mini Penecas | F | 00:02:24 | 00:02:24 | 00:00:21 | 00:00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 225 | FERNANDA MIRANDA | Mini Penecas | F | 00:02:27 | 00:02:27 | 00:00:23 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 230 | EMILIA BAHAMONDES | Mini Penecas | F | 00:02:31 | 00:02:31 | 00:00:27 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 258 | Lucía Urbina Cortes | Mini Penecas | F | El Carmen, La Ligua | Atlético La Ligua | 00:02:33 | 00:02:33 | 00:00:29 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 272 | SANTOS NUÑEZ VALDENEGRO | Mini Penecas | M | 00:02:45 | 00:02:45 | 00:00:42 | 00:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 222 | BENJAMIN PUÑO | Mini Penecas | M | 00:02:57 | 00:02:57 | 00:00:53 | 00:00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 65 | CARLOS ANDRES SILVA SOVERO | Mini Penecas | M | 00:03:03 | 00:03:03 | 00:00:59 | 00:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 93 | NICOLAS GALLARDO OVANDO | Mini Penecas | M | 00:03:36 | 00:03:36 | 00:01:32 | 00:00:33 |
Resultados de la carrera 800 mts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | 800 MTS Vuelta 1 |
800 MTS Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 245 | Paolo Araya Fernandez | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | M | San Felipe | aconcagua runners | 00:01:54 | 00:01:49 | 00:03:43 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 1 | 1 | 257 | Matilde Urbina Cortes | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | El Carmen, La Ligua | Atlético La Ligua | 00:01:58 | 00:01:51 | 00:03:49 | 00:00:07 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 2 | 2 | 82 | ALONSO SAMUEL PEREZ SILVA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | M | 00:02:01 | 00:01:55 | 00:03:56 | 00:00:14 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 256 | Pablo Ignacio Ascanio Jiménez | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | M | San Felipe | Club Deportivo Aconcagua Runners | 00:02:11 | 00:01:57 | 00:04:08 | 00:00:26 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 2 | 260 | MARINA RIVERA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | 00:02:16 | 00:02:05 | 00:04:21 | 00:00:38 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 4 | 151 | Lautaro Caniguante Flores | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | M | Petorca | petorca | 00:02:23 | 00:02:17 | 00:04:40 | 00:00:57 | 00:00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 259 | Antu Pascal Badilla Diaz | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | El Carmen, La Ligua | Club atlético la ligua | 00:02:19 | 00:02:22 | 00:04:42 | 00:00:59 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 4 | 164 | Francisca Ines Muñoz Delgado | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | Hijuelas | Club hijuelas runners | 00:02:26 | 00:02:20 | 00:04:46 | 00:01:04 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 5 | 265 | ROCIO MIRANDA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | 00:02:31 | 00:02:22 | 00:04:53 | 00:01:10 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 5 | 249 | GASPAR DIAZ | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | M | 00:02:35 | 00:02:29 | 00:05:04 | 00:01:22 | 00:00:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | 6 | 251 | Emilia González Zúñiga | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | La Ligua | Escuela comunidades de valle hermoso | 00:02:29 | 00:02:42 | 00:05:11 | 00:01:29 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 | 7 | 177 | COLOMBA VEGA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | 00:02:37 | 00:02:44 | 00:05:21 | 00:01:39 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | 8 | 212 | MARIA PRIETO ARAQUE | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | 00:01:56 | 00:05:17 | 00:07:13 | 00:03:30 | 00:01:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 9 | 9 | 231 | MIACARLA ARAYA | Penecas 2014- 2015 (800 mts) | F | 00:01:51 | 103:53:59 | 103:55:50 | 103:52:07 | 103:48:37 |
Resultados de la carrera 1.5 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | 1.5 K Vuelta 1 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 166 | YASMIN CONTRERAS | Infantil | F | 00:06:50 | 00:06:50 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 1 | 1 | 216 | Johanan Briceño | Infantil | M | El Melon | Taller running nogales | 00:06:55 | 00:06:55 | 00:00:04 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 2 | 1 | 149 | Gaspar Suarez Caniguante | Preparatoria | M | Petorca | petorca | 00:07:00 | 00:07:00 | 00:00:10 | 00:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 234 | Agatha Hodgson Fernandez | Preparatoria | F | La Ligua | Atletico frances | 00:07:13 | 00:07:13 | 00:00:23 | 00:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 175 | Agustín Baeza | Infantil | M | Quillota | Colegio Robert and rose | 00:07:19 | 00:07:19 | 00:00:28 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 244 | Ignacia Isabella Araya Fernandez | Preparatoria | F | San Felipe | aconcagua runners | 00:07:21 | 00:07:21 | 00:00:31 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 2 | 125 | Julieta Constanza Herrera Vera | Infantil | F | Casablanca | Club de atletismo Pedro Atenas Casablanca | 00:07:30 | 00:07:30 | 00:00:40 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 3 | 132 | Florencia Isidora Fernández Urra | Infantil | F | Casablanca | Club atlético pedro atenas | 00:07:35 | 00:07:35 | 00:00:45 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 4 | 213 | MARTINA FERNANDA ARAYA GARRIDO | Infantil | F | 00:07:37 | 00:07:37 | 00:00:47 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 3 | 188 | VICTOR GARRIDO | Infantil | M | 00:08:03 | 00:08:03 | 00:01:13 | 00:00:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | 2 | 27 | Tomas Olmos Lopez | Preparatoria | M | Hijuelas | Team Hijuelas Runners | 00:08:09 | 00:08:09 | 00:01:18 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 6 | 3 | 84 | FABIAN ESTEBAN PEREZ SILVA | Preparatoria | M | 00:08:11 | 00:08:11 | 00:01:20 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 | 4 | 228 | JOAQUIN BAEZ MALDONADO | Preparatoria | M | 00:08:12 | 00:08:12 | 00:01:22 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8 | 4 | 208 | Mariano Andres Diaz Zuñiga | Infantil | M | Casablanca | Club Pedro Atenas | 00:08:14 | 00:08:14 | 00:01:24 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 3 | 233 | IVANA LEON | Preparatoria | F | 00:08:20 | 00:08:20 | 00:01:30 | 00:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 8 | 5 | 269 | JULIETA VALDEBENITO | Infantil | F | 00:08:22 | 00:08:22 | 00:01:32 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 4 | 271 | VICTORIA OLIVARES | Preparatoria | F | 00:08:24 | 00:08:24 | 00:01:34 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | 5 | 226 | TIANA SERRANO | Preparatoria | F | 00:08:26 | 00:08:26 | 00:01:35 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | 5 | 211 | VALENTINA PRIETO ARAQUE | Infantil | M | 00:08:28 | 00:08:28 | 00:01:37 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 | 6 | 210 | MARIA IGNACIA ELGUETA SILVA | Preparatoria | F | 00:08:29 | 00:08:29 | 00:01:39 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | 5 | 250 | Simón González Zúñiga | Preparatoria | M | La Ligua | Escuela comunidades de valle hermoso | 00:08:37 | 00:08:37 | 00:01:47 | 00:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 11 | 6 | 241 | Gaspar Alonso Tapia Lopez | Preparatoria | M | Cabildo | Ninguna | 00:08:39 | 00:08:39 | 00:01:49 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 12 | 7 | 246 | LAUTARO OLEA | Preparatoria | M | 00:08:42 | 00:08:42 | 00:01:52 | 00:00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 13 | 8 | 91 | MARTIN ALONSO GALLARDO OVANDO | Preparatoria | M | 00:08:45 | 00:08:45 | 00:01:54 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 14 | 9 | 117 | TOMAS BENJAMIN BAEZA ABARCA | Preparatoria | M | 00:09:03 | 00:09:03 | 00:02:13 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 15 | 6 | 223 | MARTIN PUÑO | Infantil | M | 00:09:05 | 00:09:05 | 00:02:14 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 12 | 7 | 237 | ISABELLA TAPIA | Preparatoria | F | 00:09:22 | 00:09:22 | 00:02:31 | 00:00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 13 | 8 | 268 | EMILIA OLIVARES | Preparatoria | F | 00:09:29 | 00:09:29 | 00:02:38 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | 9 | 140 | Luna Amalia Salas Sandoval | Preparatoria | F | Hijuelas | Team Hijuelas Runners | 00:09:44 | 00:09:44 | 00:02:54 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 15 | 10 | 20 | NICOL VALENTINA AREVALOS BARRA | Preparatoria | F | 00:09:50 | 00:09:50 | 00:03:00 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16 | 11 | 229 | BELN BAHAMONDES | Preparatoria | F | 00:09:53 | 00:09:53 | 00:03:03 | 00:00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 17 | 6 | 227 | MARIA ARIZA PAREDES | Infantil | F | 00:09:57 | 00:09:57 | 00:03:06 | 00:00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 16 | 7 | 157 | Aníbal Andrés Pinilla Aravena | Infantil | M | Hijuelas | Team running Hijuelas | 00:10:11 | 00:10:11 | 00:03:21 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | 10 | 113 | NOEL ESTEBAN BAEZA ABARCA | Preparatoria | M | 00:10:18 | 00:10:18 | 00:03:28 | 00:00:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 18 | 11 | 187 | MATEO GARRIDO | Preparatoria | M | 00:11:12 | 00:11:12 | 00:04:22 | 00:00:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 19 | 12 | 267 | Jose Tomas Fabrega Echeverria | Preparatoria | M | Cabildo | Colegio bicentenario | 00:11:25 | 00:11:25 | 00:04:35 | 00:00:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | 12 | 200 | LUCIANA TAPIA | Preparatoria | F | 00:11:40 | 00:11:40 | 00:04:49 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 19 | 13 | 146 | RENATA AREVALO | Preparatoria | F | 00:11:49 | 00:11:49 | 00:04:59 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 20 | 14 | 141 | Emilia Nuñez Espinoza | Preparatoria | F | Hijuelas | Team Hijuelas Runners | 00:11:59 | 00:11:59 | 00:05:08 | 00:00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 20 | 13 | 74 | Mateo Baeza | Preparatoria | M | Quillota | Escuela libreduc | 00:30:11 | 00:30:11 | 00:23:21 | 00:18:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 21 | 14 | 147 | CRISTOBAL ALBORNOZ ALBORNOZ | Preparatoria | M | 103:27:43 | 103:27:43 | 103:20:53 | 102:57:32 |
Resultados de la carrera 3 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | 3 K Vuelta 1 |
3 K Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 254 | Maximiliano Morande | Cadete | M | Colina | Club Manquehue | 00:05:21 | 00:05:27 | 00:10:47 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 13 | ALVARO FELIPE ROJAS CARCAMO | Cadete | M | 00:06:12 | 00:06:12 | 00:12:25 | 00:01:37 | 00:01:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 218 | Matheo Samuel Briceño Ramirez | Cadete | M | Melón | Taller de running nogales | 00:06:11 | 00:07:05 | 00:13:16 | 00:02:29 | 00:00:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 220 | GONZALO MARTINEZ | Cadete | M | 00:06:35 | 00:07:13 | 00:13:48 | 00:03:01 | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 15 | Vicente Eduardo Navarro Rojas | Inicial | M | Quillota | Taller municipal nogales | 00:06:45 | 00:07:26 | 00:14:11 | 00:03:24 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | 209 | RODOLFO MATIAS FELIPE PEREZ VERA | Inicial | M | 00:06:44 | 00:07:30 | 00:14:14 | 00:03:27 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 3 | 55 | Matias Sáez Tapia | Inicial | M | San Felipe | Club deportivo aconcagua runners San Felipe | 00:08:00 | 00:08:14 | 00:16:14 | 00:05:27 | 00:02:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 247 | JOSE MIGUEL ASTORGA | Inicial | M | 00:08:19 | 00:08:05 | 00:16:24 | 00:05:37 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 5 | 221 | Gustavo Martinez | Inicial | M | Santiago | Fundación de niños imbéciles de Chile (FNIC) | 00:08:18 | 00:08:24 | 00:16:41 | 00:05:54 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 48 | CATALINA BELEN PALMA CATALDO | Inicial | F | 00:08:02 | 00:09:40 | 00:17:42 | 00:06:55 | 00:01:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 5 | 137 | Tomas Salas Sandoval | Cadete | M | Hijuelas | Team Hijuelas Runners | 00:08:07 | 00:10:07 | 00:18:14 | 00:07:27 | 00:00:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 6 | 44 | Damian Ibacache Vega | Inicial | M | Hijuelas | Team Hijuelas Runners | 00:07:53 | 00:10:36 | 00:18:28 | 00:07:41 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2 | 2 | 131 | Maite Daniela Alvarez Herrera | Inicial | F | Casablanca Valparaiso | Club Pedro Atenas | 00:09:02 | 00:10:15 | 00:19:17 | 00:08:30 | 00:00:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 3 | 186 | ANTONIA BELEN MALDONADO | Inicial | F | 00:09:13 | 00:11:23 | 00:20:35 | 00:09:48 | 00:01:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 18 | CONSTANZA ARANTZA AREVALOS ESTAY | Inicial | F | 00:09:33 | 00:11:05 | 00:20:39 | 00:09:51 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | 5 | 142 | CAMILA VENEGAS | Inicial | F | 00:10:25 | 00:12:28 | 00:22:53 | 00:12:06 | 00:02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 6 | 1 | 266 | Piera Herrera Camus | Cadete | F | Los Andes | Liceo comercial los andes | 00:09:37 | 00:13:47 | 00:23:24 | 00:12:37 | 00:00:31 |
Resultados de la carrera 4 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | Institución a la que representa | 4 K Vuelta 1 |
4 K Vuelta 2 | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 70 | CARLOS MARCELO SILVA SOVERO | Juvenil | M | 00:08:27 | 00:08:17 | 00:16:44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 1 | 168 | HECTOR QUIROZ RIVAS | Master | M | 00:08:33 | 00:08:18 | 00:16:51 | 00:00:07 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 2 | 205 | GABRIEL SALAZAR | Juvenil | M | 00:08:38 | 00:08:44 | 00:17:22 | 00:00:38 | 00:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 170 | David Antonio Tapia Encina | Senior A | M | Hijuelas | INDIVIDUAL | 00:08:31 | 00:08:58 | 00:17:28 | 00:00:44 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 1 | 102 | Diego Giovanni Pinilla Abalos | Adulto | M | Cabildo | Cabildo Runners | 00:08:53 | 00:09:05 | 00:17:58 | 00:01:14 | 00:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 10 | RAFAEL VICENCIO | Juvenil | M | 00:08:35 | 00:09:32 | 00:18:08 | 00:01:24 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 239 | Luis Patricio Puño Ramirez | Master | M | La Calera | Club Runners Nogales | 00:09:10 | 00:09:12 | 00:18:21 | 00:01:37 | 00:00:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 4 | 248 | Emilio Diaz Araya | Juvenil | M | Los Andes | Liceo max salas los andes | 00:09:20 | 00:09:04 | 00:18:24 | 00:01:39 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 207 | Alan Braulio Figueroa Adasme | Adulto | M | Casablanca | Club de atletismo Pedro Atenas | 00:08:56 | 00:09:33 | 00:18:29 | 00:01:45 | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
