LUJAN RALLY BIKE
Resultados generales

Fecha: 28-09-2025
Lugar: LUJAN - SAN LUIS, Argentina
Última actualización: 04-10-2025 18:04:26

Tiempos Extra Oficiales
TOCA TU NOMBRE Y MIRA TU TICKET DIGITAL
Resultados de la carrera RECORRIDO CORTO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad 38KM Vuelta 1
38KM Vuelta 2
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 134 Perez Daniel Varones Promo C M Merlo san luis 00:40:50.258 00:41:07.382 01:21:57.640 - -
🥈2 2 1 180 CASTRO EXEQUIEL Varones Promo B M 00:41:49.280 00:41:08.282 01:22:57.562 00:00:59.922 00:00:59.922
🥉3 3 2 109 Parisi Germán Javier Varones Promo B M Merlo - San Luis 00:41:47.365 00:41:11.043 01:22:58.408 00:01:00.768 00:00:00.845
4 4 3 107 Heredia Daniel Varones Promo B M Villa dolores 00:41:49.190 00:41:09.386 01:22:58.576 00:01:00.936 00:00:00.168
5 5 4 111 Cruceño Facundo Gabriel Varones Promo B M San Pedro, Córdoba 00:41:49.351 00:41:15.251 01:23:04.602 00:01:06.962 00:00:06.026
6 6 1 99 Quintana Miguel Varones Promo A M Tilisarao 00:41:50.173 00:41:19.186 01:23:09.359 00:01:11.719 00:00:04.756
7 7 5 102 Busto Pablo Matías Varones Promo B M San Luis argentina 00:41:50.006 00:41:38.195 01:23:28.201 00:01:30.561 00:00:18.842
8 8 2 98 Huergo Matías Ezequiel Varones Promo A M Villa Dolores, Córdoba 00:41:49.900 00:41:45.031 01:23:34.931 00:01:37.291 00:00:06.730
9 9 1 152 Rodriguez Fabricio Samuel Menores Varones M Tilisarao/ San Luis 00:43:51.023 00:41:18.295 01:25:09.318 00:03:11.678 00:01:34.387
10 10 2 153 Rosales Thiago Menores Varones M Tilisarao (san Luis) 00:43:51.163 00:41:18.310 01:25:09.473 00:03:11.833 00:00:00.154
11 11 2 125 Bazan Matias manuel Varones Promo C M La toma 00:41:47.778 00:43:38.933 01:25:26.711 00:03:29.071 00:00:17.237
12 12 3 117 Sosa Hugo Alejandro Varones Promo C M San Luis 00:41:48.404 00:43:39.993 01:25:28.397 00:03:30.757 00:00:01.686
13 13 4 123 Sosa Juan Gabriel Varones Promo C M San luis 00:41:46.716 00:43:42.166 01:25:28.882 00:03:31.242 00:00:00.484
14 14 5 127 Gil Mariano Varones Promo C M San luis 00:41:55.259 00:45:12.057 01:27:07.316 00:05:09.676 00:01:38.434
15 15 6 131 Carri Germán Varones Promo C M Villa de Merlo 00:43:04.039 00:45:22.135 01:28:26.174 00:06:28.534 00:01:18.858
16 16 7 130 Fernández Silvio damian Varones Promo C M San Luis 00:43:03.969 00:45:22.206 01:28:26.175 00:06:28.535 00:00:00.000
17 17 3 150 Parisi Lautaro Germán Menores Varones M Merlo - San Luis 00:43:51.155 00:44:41.081 01:28:32.236 00:06:34.596 00:00:06.061
18 18 6 112 Farias José Emmanuel Varones Promo B M QUINES S.L 00:41:59.960 00:46:36.988 01:28:36.948 00:06:39.308 00:00:04.711
19 19 8 128 Ramírez Hernan Varones Promo C M San Luis (la punta) 00:44:12.121 00:46:50.201 01:31:02.322 00:09:04.682 00:02:25.374
20 20 9 122 Juárez Daniel Alejandro Varones Promo C M San Luis Capital 00:43:04.439 00:48:31.047 01:31:35.486 00:09:37.846 00:00:33.164
21 21 10 114 Quiroga Pedro Alberto Varones Promo C M San Luis capital 00:44:43.798 00:47:11.823 01:31:55.621 00:09:57.981 00:00:20.134
22 22 11 118 Gil Gaston Varones Promo C M San luis 00:44:45.149 00:47:12.104 01:31:57.253 00:09:59.613 00:00:01.632
23 23 7 10 Roca Jose Alexander Varones Promo B M San Francisco del Monte de oro 00:52:50.376 00:41:09.410 01:33:59.786 00:12:02.146 00:02:02.533
24 1 1 145 Berecochea María Clara Damas Máster C1 F Villa Mercedes 00:46:45.753 00:47:15.115 01:34:00.868 00:12:03.228 00:00:01.082
25 24 8 101 Miteff Gonzalo Varones Promo B M Fraga 00:45:21.731 00:49:19.253 01:34:40.984 00:12:43.344 00:00:40.116
26 25 1 97 Galussi Jose vicente Máster E Varones M Potrero de Los Funes 00:52:13.643 00:44:11.834 01:36:25.477 00:14:27.837 00:01:44.493
27 2 1 148 Fernández Luciana Damas Promo A F Quines 00:47:33.805 00:49:01.198 01:36:35.003 00:14:37.363 00:00:09.525
28 26 12 115 Vega Osvaldo Varones Promo C M San Luis 00:48:05.116 00:48:52.382 01:36:57.498 00:14:59.858 00:00:22.495
29 27 13 126 Paez Juan Ramon Varones Promo C M San Luis Capital 00:46:30.105 00:50:27.547 01:36:57.652 00:15:00.012 00:00:00.154
30 3 1 160 Martinez Fabiana Damas Promo B F Quines 00:47:33.800 00:49:53.863 01:37:27.663 00:15:30.023 00:00:30.011
31 28 4 151 Agüero Torres Juan Marcelo Menores Varones M Luján de cuyo 00:43:51.569 00:54:15.261 01:38:06.830 00:16:09.190 00:00:39.166
32 29 14 132 Gil Raúl Andrés Varones Promo C M San Luis 00:48:06.205 00:50:19.314 01:38:25.519 00:16:27.879 00:00:18.689
33 30 2 164 Nuñez Geronimo angel Máster E Varones M 00:47:22.616 00:51:39.885 01:39:02.501 00:17:04.861 00:00:36.982
34 4 2 170 ANDRADA Eugenia Damas Máster C1 F 00:48:24.409 00:51:10.568 01:39:34.977 00:17:37.337 00:00:32.476
35 31 9 108 Ortiz Emanuel Maximiliano Varones Promo B M Quines 00:47:23.474 00:52:25.309 01:39:48.783 00:17:51.143 00:00:13.806
36 5 2 162 Acosta María Gimena Damas Promo B F Ciudad de San Luis 00:49:28.157 00:50:24.565 01:39:52.722 00:17:55.082 00:00:03.938
37 32 15 120 Oliva Héctor Fabricio Varones Promo C M Villa las rosas. 00:49:59.306 00:51:25.170 01:41:24.476 00:19:26.836 00:01:31.754
38 33 10 103 Palacio Mauricio Daniel Varones Promo B M Quines San Luis 00:49:32.270 00:52:04.155 01:41:36.425 00:19:38.785 00:00:11.949
39 34 16 133 Sosa Sarmiento Sergio Alejandro Varones Promo C M Luján/San Luis 00:49:53.174 00:54:03.697 01:43:56.871 00:21:59.231 00:02:20.446
40 6 3 143 Bustos Silvia Damas Máster C1 F San Luis 00:50:45.740 00:54:16.560 01:45:02.300 00:23:04.660 00:01:05.428
41 35 5 158 Alcaraz Jose Bautista Menores Varones M El Volcán San luis 00:49:25.058 00:56:37.307 01:46:02.365 00:24:04.725 00:01:00.065
42 7 3 161 Guzmán Claudia Andrea Damas Promo B F La Toma 00:51:09.293 00:55:13.369 01:46:22.662 00:24:25.022 00:00:20.297
43 36 17 121 Ruocco Diego Varones Promo C M San luis 00:52:51.272 00:57:12.100 01:50:03.372 00:28:05.732 00:03:40.710
44 8 4 100 Gil Belen Damas Promo B F San Luis 00:53:29.087 00:58:09.369 01:51:38.456 00:29:40.816 00:01:35.084
45 9 4 142 Molina Gabriela Damas Máster C1 F San luis capital 00:55:01.626 00:57:05.137 01:52:06.763 00:30:09.123 00:00:28.307
46 37 3 104 Camargo Thomas el patrón Varones Promo A M San Francisco 00:49:57.777 01:05:39.934 01:55:37.711 00:33:40.071 00:03:30.948
47 10 2 146 Godoy Maira Daiana Damas Promo A F San luis 00:59:12.786 01:07:21.519 02:06:34.305 00:44:36.665 00:10:56.594
48 11 5 173 Ortiz Rosa Laura Damas Promo B F 00:59:42.165 01:07:57.475 02:07:39.640 00:45:42.000 00:01:05.334
49 12 6 159 Cianchino Valeria Andrea Damas Promo B F San Luis Capital 01:00:30.191 01:07:10.619 02:07:40.810 00:45:43.170 00:00:01.170
50 38 11 105 Sosa Jonathan javier Varones Promo B M San Luís 00:44:11.255 00:44:11.255 - -

Resultados de la carrera RECORRIDO MEDIO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad 57KM Vuelta 1
57KM Vuelta 2
57KM Vuelta 3
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 89 Oviedo Ramón Cristóbal Máster D1 Varones M Chepes La rioja 00:39:59.775 00:43:38.128 00:39:07.026 02:02:44.929 - -
🥈2 2 1 175 Sosa Guevara Gustavo Simón Cadetes Varones M San Luis 00:40:15.512 00:41:49.020 00:44:05.149 02:06:09.681 00:03:24.752 00:03:24.752
🥉3 3 1 93 BRUNA Jose Luis Máster D2 Varones M Mendoza 00:40:24.209 00:43:32.913 00:43:04.033 02:07:01.155 00:04:16.226 00:00:51.473
4 4 2 85 Flores Adolfo Mrio Máster D1 Varones M San Luis Capital 00:40:23.638 00:43:36.780 00:43:11.027 02:07:11.445 00:04:26.516 00:00:10.290
5 5 3 166 MARIO AGUIRRE Máster D1 Varones M 00:40:28.798 00:43:31.537 00:45:20.330 02:09:20.665 00:06:35.736 00:02:09.220
6 6 4 88 Quinteros Omar Máster D1 Varones M Potrero de los Funes 00:43:04.979 00:43:59.903 00:46:18.344 02:13:23.226 00:10:38.297 00:04:02.561
7 7 2 92 Sosa Carlos Máster D2 Varones M San Luís 00:43:02.912 00:44:01.267 00:46:19.067 02:13:23.246 00:10:38.317 00:00:00.020
8 8 3 29 Claveles Hugo Roberto Máster D2 Varones M 00:42:21.299 00:44:43.249 00:46:18.852 02:13:23.400 00:10:38.471 00:00:00.153
9 9 4 95 Chaher Jorge Angel Máster D2 Varones M Santa Rosa del Conlara_ San Luis 00:42:22.550 00:44:43.886 00:46:19.483 02:13:25.919 00:10:40.990 00:00:02.519
10 10 5 91 Heredia GUALBERTO Máster D2 Varones M San luis capital 00:44:10.024 00:45:51.541 00:49:28.772 02:19:30.337 00:16:45.408 00:06:04.418
11 1 1 157 Acevedo Carolina Belen Damas Máster B1 F Villa Mercedes/San Luis 00:46:38.958 00:49:43.018 00:51:05.286 02:27:27.262 00:24:42.333 00:07:56.925
12 2 1 154 LOPEZ PATRICIA Damas Máster B2 F 00:48:41.950 00:50:30.701 00:52:57.193 02:32:09.844 00:29:24.915 00:04:42.582
13 3 2 155 Galise Laura Damas Máster B1 F San Luis 00:49:38.925 00:51:13.130 00:51:46.819 02:32:38.874 00:29:53.945 00:00:29.029
14 4 3 169 Ochoa Sonia Damas Máster B1 F 00:48:33.397 00:52:19.317 00:52:39.466 02:33:32.180 00:30:47.251 00:00:53.306
15 5 4 156 Arce Andrea Damas Máster B1 F Luján san luis 00:48:34.949 00:51:01.420 00:54:12.428 02:33:48.797 00:31:03.868 00:00:16.617
16 11 6 96 Pereyra Carlos Máster D2 Varones M La toma 00:51:46.046 00:50:43.824 00:56:07.661 02:38:37.531 00:35:52.602 00:04:48.734
17 6 2 140 Panello Carolina Damas Máster B2 F San luis 00:52:48.130 00:56:46.818 01:01:14.068 02:50:49.016 00:48:04.087 00:12:11.485
18 12 5 87 Franco Marcelo Máster D1 Varones M Juana Koslay SL 00:43:04.632 00:43:59.385 01:27:04.017 - -
19 13 7 94 ALVAREZ JORGE Máster D2 Varones M 00:47:19.414 00:47:19.414 - -
20 14 2 24 Fernández Cristian Cadetes Varones M Lujan San Luis 00:53:16.169 01:19:52.746 DNF - -
21 15 3 25 Fernández Benjamin Cadetes Varones M Lujan San Luis 01:02:02.202 01:24:39.137 DNF - 00:13:32.424

Resultados de la carrera RECORRIDO LARGO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad 74KM Vuelta 1
74KM Vuelta 2
74KM Vuelta 3
74KM Vuelta 4
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 48 Funes Jorge Varones Master B1 M Villa dolores 00:33:25.192 00:33:57.114 00:35:21.877 00:37:04.159 02:19:48.342 - -
🥈2 2 1 39 Huergo Marco Varones Master A2 M Villa dolores 00:34:26.292 00:33:55.210 00:35:24.619 00:37:05.127 02:20:51.248 00:01:02.906 00:01:02.906
🥉3 3 1 2 Quillay Facundo Elite - Sub 23 Varones M Santa rosa del conlara 00:34:28.059 00:34:55.564 00:35:22.931 00:37:07.948 02:21:54.502 00:02:06.160 00:01:03.253
4 4 1 58 GOmez Alberto Varones Master B2 M General Alvear Mendoza 00:35:22.535 00:36:21.974 00:37:03.719 00:38:03.819 02:26:52.047 00:07:03.705 00:04:57.545
5 5 2 13 Barros Facundo Elite - Sub 23 Varones M 00:35:00.758 00:36:43.234 00:37:53.728 00:37:31.739 02:27:09.459 00:07:21.117 00:00:17.412
6 6 3 1 García Olano Adrian Emilio Elite - Sub 23 Varones M san Luis capital 00:35:01.203 00:36:42.558 00:37:55.350 00:37:32.081 02:27:11.192 00:07:22.850 00:00:01.733
7 7 1 14 Ontivero Ignacio Varones Master A1 M La Cumbre 00:36:16.061 00:36:29.416 00:37:05.389 00:37:59.471 02:27:50.337 00:08:01.995 00:00:39.145
8 8 2 37 Caballero Pablo Daniel Varones Master A2 M San Luis 00:36:15.956 00:36:28.237 00:37:05.714 00:38:01.287 02:27:51.194 00:08:02.852 00:00:00.856
9 9 3 33 torres Mauro Varones Master A2 M san Luis 00:36:15.081 00:36:30.276 00:37:04.274 00:38:02.463 02:27:52.094 00:08:03.752 00:00:00.899
10 10 4 5 Ibáñez Marco Elite - Sub 23 Varones M Chepes la rioja 00:34:28.471 00:34:56.205 00:36:47.842 00:41:51.741 02:28:04.259 00:08:15.917 00:00:12.165
11 11 2 49 Correa Martin Varones Master B1 M San luis 00:36:05.560 00:36:39.062 00:37:43.387 00:38:22.654 02:28:50.663 00:09:02.321 00:00:46.404
12 12 3 47 Garro Gabriel Varones Master B1 M San Francisco 00:36:06.076 00:36:39.724 00:37:42.749 00:38:22.980 02:28:51.529 00:09:03.187 00:00:00.865
13 13 2 51 Floriani Luis Varones Master B2 M Quines 00:36:06.579 00:36:38.937 00:37:43.981 00:38:22.678 02:28:52.175 00:09:03.833 00:00:00.645
14 14 4 165 ESCUDERO JOSE Varones Master B1 M 00:36:04.869 00:36:38.910 00:37:42.401 00:38:26.812 02:28:52.992 00:09:04.650 00:00:00.817
15 15 5 9 Perez Juan pablo Elite - Sub 23 Varones M Villa dolores 00:35:01.606 00:34:23.477 00:37:19.765 00:42:08.748 02:28:53.596 00:09:05.254 00:00:00.603
16 16 6 7 Aguilar Yoel yasser Elite - Sub 23 Varones M San Francisco del monte de oro 00:34:28.725 00:34:55.480 00:35:22.763 00:44:41.254 02:29:28.222 00:09:39.880 00:00:34.626
17 17 4 34 Farioli Matías Nicolas Varones Master A2 M San luis 00:37:07.553 00:36:37.928 00:37:42.644 00:38:09.741 02:29:37.866 00:09:49.524 00:00:09.644
18 18 2 31 Blanco alejandro Varones Master A1 M San Luis 00:37:06.817 00:36:39.032 00:37:42.654 00:38:21.586 02:29:50.089 00:10:01.747 00:00:12.223
19 19 1 80 Bertè Roberto Fabian Varones Master C2 M Río Cuarto (Córdoba) 00:36:40.399 00:36:45.136 00:38:05.937 00:38:50.124 02:30:21.596 00:10:33.254 00:00:31.507
20 20 7 113 Cuello Augusto Elite - Sub 23 Varones M San Francisco 00:35:28.780 00:38:17.094 00:37:05.390 00:40:04.974 02:30:56.238 00:11:07.896 00:00:34.642
21 21 3 55 Orellano Cristian Varones Master B2 M Tilisarao 00:36:07.599 00:36:39.123 00:37:42.866 00:41:44.547 02:32:14.135 00:12:25.793 00:01:17.897
22 22 1 70 Poblete Carlos Alberto Varones Master C1 M San luis 00:37:43.247 00:36:44.521 00:38:05.803 00:40:05.836 02:32:39.407 00:12:51.065 00:00:25.271
23 23 2 63 Colazo Adrian Varones Master C1 M Chamical La Rioja 00:37:42.947 00:36:44.445 00:38:06.106 00:40:08.628 02:32:42.126 00:12:53.784 00:00:02.719
24 24 3 69 Torres Germán Andrés Varones Master C1 M Villa Mercedes 00:37:59.786 00:38:17.336 00:39:44.883 00:40:16.995 02:36:19.000 00:16:30.658 00:03:36.874
25 25 4 168 NUÑEZ NELSON Varones Master B2 M 00:36:09.170 00:39:18.854 00:38:05.544 00:43:37.900 02:37:11.468 00:17:23.126 00:00:52.467
26 26 5 54 Sanchis Pablo Varones Master B2 M Villa Dolores 00:37:30.666 00:37:57.450 00:39:41.466 00:42:08.496 02:37:18.078 00:17:29.736 00:00:06.610
27 27 3 17 Gatica Matias Varones Master A1 M San Luis 00:37:08.261 00:41:06.133 00:40:06.543 00:40:10.312 02:38:31.249 00:18:42.907 00:01:13.170
28 28 4 66 Dominguez Victor jesus Varones Master C1 M Quines 00:37:42.975 00:37:44.343 00:40:49.307 00:42:15.581 02:38:32.206 00:18:43.864 00:00:00.956
29 29 6 59 Jorge Alberto Alaniz Varones Master B2 M San Francisco del Monte de Oro 00:38:43.524 00:38:31.902 00:39:46.142 00:41:52.771 02:38:54.339 00:19:05.997 00:00:22.133
30 30 4 22 Garay Kevin Varones Master A1 M Chepes 00:37:08.511 00:39:19.363 00:41:33.640 00:41:35.823 02:39:37.337 00:19:48.995 00:00:42.998
31 31 7 177 PEDRO PEREIRA Varones Master B2 M 00:37:31.397 00:40:58.349 00:40:01.886 00:43:02.411 02:41:34.043 00:21:45.701 00:01:56.706
32 32 5 77 Moyano Nicolás Varones Master C1 M Chepes la rioja 00:37:43.162 00:38:09.882 00:42:27.393 00:44:09.604 02:42:30.041 00:22:41.699 00:00:55.998
33 33 8 57 Diaz Diego David Varones Master B2 M Carpintería San Luis 00:36:18.988 00:40:57.113 00:43:47.059 00:42:28.524 02:43:31.684 00:23:43.342 00:01:01.643
34 34 6 78 Diaz Jose Eduardo Varones Master C1 M Quines 00:38:00.166 00:40:20.319 00:42:11.385 00:43:35.221 02:44:07.091 00:24:18.749 00:00:35.407
35 35 5 35 Barrionuevo Julio Varones Master A2 M La punta - san luis 00:37:10.929 00:40:00.711 00:42:48.480 00:47:36.303 02:47:36.423 00:27:48.081 00:03:29.332
36 36 7 167 Klanchar Alejandro Varones Master C1 M 00:37:42.773 00:39:47.583 00:44:56.227 00:47:19.783 02:49:46.366 00:29:58.024 00:02:09.943
37 37 8 62 Carmona Ivan Marcelo Varones Master C1 M Mendoza 00:40:14.697 00:41:59.246 00:44:28.695 00:45:21.417 02:52:04.055 00:32:15.713 00:02:17.689
38 38 2 82 Pereira Jorge A Varones Master C2 M San Luis 00:39:58.731 00:45:00.000 00:42:03.000 00:45:20.000 02:52:21.731 00:32:33.389 00:00:17.675
39 39 3 171 Rinaudo Jorge Varones Master C2 M 00:39:58.831 00:45:00.100 00:42:02.900 00:45:20.090 02:52:21.921 00:32:33.579 00:00:00.190
40 40 4 86 MARTIN FLAVIO Varones Master C2 M 00:40:00.930 00:44:59.000 00:41:59.401 00:45:22.599 02:52:21.930 00:32:33.588 00:00:00.009
41 41 5 163 Di Napoli Fernando Varones Master C2 M 00:39:59.250 00:45:12.463 00:41:48.732 00:45:24.185 02:52:24.630 00:32:36.288 00:00:02.699
42 1 1 15 Tempestini Bianca Victoria Damas Sub 23 - Elite F San Francisco del Monte de Oro 00:41:28.860 00:43:31.932 00:42:57.799 00:44:44.484 02:52:43.075 00:32:54.733 00:00:18.445
43 42 9 73 Género Jorge Luis Varones Master C1 M Villa Mercedes/ San Luis 00:40:00.301 00:45:00.000 00:43:03.391 00:45:25.683 02:53:29.375 00:33:41.033 00:00:46.300
44 43 10 75 Tempestini Rolando Varones Master C1 M San Francisco del monte de oro 00:37:43.439 00:37:42.978 00:40:35.375 00:57:41.544 02:53:43.336 00:33:54.994 00:00:13.960
45 44 11 74 Diaz Gabriel orlando Varones Master C1 M Villa Mercedes San Luis 00:40:48.203 00:48:09.511 00:43:12.054 00:41:46.099 02:53:55.867 00:34:07.525 00:00:12.531
46 45 5 44 Petrizani Marcelo Vicente Varones Master B1 M El Volcán san luis 00:40:00.000 00:47:00.000 00:42:03.500 00:45:26.819 02:54:30.319 00:34:41.977 00:00:34.451
47 2 2 16 Gomez Martina Damas Sub 23 - Elite F Mendoza 00:41:27.340 00:43:33.546 00:42:58.809 00:48:40.877 02:56:40.572 00:36:52.230 00:02:10.253
48 46 12 71 Sosa Ismael Varones Master C1 M San Luis 00:41:15.014 00:44:03.869 00:45:57.560 00:48:34.804 02:59:51.247 00:40:02.905 00:03:10.675
49 47 8 8 Prat Pablo Nahuel Elite - Sub 23 Varones M Ciudad de La Punta 00:41:10.636 00:45:00.773 00:44:53.208 00:50:51.390 03:01:56.007 00:42:07.665 00:02:04.760
50 48 13 179 CELI MARCELO Varones Master C1 M 00:41:15.392 00:44:18.680 00:48:03.177 00:48:40.722 03:02:17.971 00:42:29.629 00:00:21.964
51 49 6 41 Perez Martin Varones Master B1 M La punta (san luis) 00:42:30.301 00:45:46.359 00:47:09.800 00:48:54.307 03:04:20.767 00:44:32.425 00:02:02.796
52 50 6 81 Gomez Luis Daniel Varones Master C2 M Merlo San Luis 00:43:20.938 00:44:44.294 00:46:22.906 00:50:33.378 03:05:01.516 00:45:13.174 00:00:40.749
53 3 3 11 Aguero Silvia Alejandra Damas Sub 23 - Elite F Quines, San Luis 00:42:49.931 00:45:14.927 00:48:13.054 00:51:29.540 03:07:47.452 00:47:59.110 00:02:45.936
54 4 4 141 Lima Viviana Damas Sub 23 - Elite F Mendoza 00:43:21.364 00:46:07.022 00:49:48.640 00:50:38.885 03:09:55.911 00:50:07.569 00:02:08.459
55 51 9 12 Andrada Jon Elite - Sub 23 Varones M Quines, San Luis 00:40:59.008 00:43:36.192 00:49:04.042 01:00:58.968 03:14:38.210 00:54:49.868 00:04:42.299
56 52 7 43 Ramos Fabian Varones Master B1 M San Luis 00:42:15.086 00:47:10.592 00:51:45.983 00:53:51.207 03:15:02.868 00:55:14.526 00:00:24.658
57 53 9 178 Fonseca Gabriel Dario Varones Master B2 M San Luis 00:38:41.455 00:38:34.051 00:48:16.459 02:05:31.965 - -
58 54 6 32 Leyes Jorge Varones Master A2 M San Luis 00:40:31.576 00:43:16.585 00:44:56.267 02:08:44.428 - 00:03:12.463
59 55 10 4 Insfran Lucas nahuel Elite - Sub 23 Varones M Quines 00:46:33.679 00:48:06.525 00:52:23.800 02:27:04.004 - 00:18:19.576
60 56 8 46 Baudry Julio Alberto Varones Master B1 M San francisco del monte de oro 00:37:29.839 00:37:57.274 01:15:27.113 - -
61 57 14 61 camargo Carlos Hector Varones Master C1 M quines san luis 00:37:42.031 00:40:01.638 01:17:43.669 - 00:02:16.556
62 58 15 68 Garay Carlos Alfredo Varones Master C1 M San luis 00:42:24.151 00:42:24.151 - -
63 59 7 40 Vilches Víctor hugo Varones Master A2 M Rio cuarto 00:48:10.059 00:48:10.059 - 00:05:45.908
64 60 8 23 BRUNA PABLO Varones Master A2 M Mendoza 145:29:32.482 145:29:32.482 - 144:41:22.423
65 61 7 84 Zalazar David Humberto Varones Master C2 M San Luís 00:48:25.005 00:50:58.807 00:59:04.574 LAP
02:38:28.386
- -
66 62 16 60 Diaz Jose Mario Varones Master C1 M San luis 00:41:14.406 00:42:13.302 DNF - -
67 63 5 21 Cabral Lautaro Varones Master A1 M San Luis capital 00:36:14.382 DNF - -
68 64 9 38 Savini Denis Rafael Varones Master A2 M Río Cuarto/Córdoba 00:38:49.505 DNF - 00:02:35.123
69 65 17 64 HERRERA PEDRO MANUEL Varones Master C1 M SAN LUIS DNF - -
70 66 10 52 FLORIANI MARCELO ENRIQUE Varones Master B2 M QUINES 00:36:06.964 00:36:37.837 00:37:44.328 00:38:08.119 DSQ 00:08:48.906 -

Resultados de la carrera RECORRIDO INFANTIL
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad 18.5KM Vuelta 1
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 247 Quiroga Yair uziel Infantiles B1 Varones M La Toma (San Luis) 00:43:41.076 00:43:41.076 - -