MEDIA MARATON DE VERGUAS 2026
Resultados por categorías

Fecha: 08-02-2026
Lugar: SANTIAGO DE VERAGUAS, Panamá
Última actualización: 11-02-2026 03:24:41

Resultados de la categoria 10K GENERAL FEMENINO (32 de 36 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 275 Joanna Yesibel Herrera F Penonomé 00:43:25 - -
🥈2 17 Nilka Rodriguez F Panama 00:54:01 00:10:37 00:10:37
🥉3 149 Magdalena Madrid F Veraguas 00:54:26 00:11:02 00:00:25
4 80 Sara Rodríguez F Santiago 00:55:35 00:12:11 00:01:09
5 299 DAYRA SUIRA DE TAIHIR F 00:56:32 00:13:08 00:00:57
6 199 Guadalupe Ruiz F 00:58:02 00:14:37 00:01:30
7 78 LIANELYS PINZON F Santiago 00:58:33 00:15:08 00:00:31
8 154 Karla Elizabeth Aguilar Nuñez F Aguadulce 00:58:42 00:15:17 00:00:09
9 172 Isabel Camaño F Veraguas 00:59:40 00:16:16 00:00:59
10 141 Sofía Cáceres F Los, Algarrobos, Dolega, Chiriquí 01:02:52 00:19:27 00:03:11
11 185 Elena Valdés F Las Palmas 01:04:13 00:20:48 00:01:21
12 196 Estefany Patricia Gonzalez F Veraguas 01:04:56 00:21:32 00:00:44
13 229 Euribiades Eloisa Vernaza Núñez F Pocri Aguadulce 01:06:04 00:22:39 00:01:07
14 263 Roxana Jaén F La Mata 01:06:35 00:23:11 00:00:32
15 247 Xiomara Edith Espinosa Domingue F Santiago 01:09:06 00:25:41 00:02:30
16 223 Génesis Isabel De Gracia Filós F Aguadulce 01:09:17 00:25:52 00:00:11
17 133 Elsie Liliana F Panamá 01:10:13 00:26:48 00:00:56
18 40 Gladys De Higazi F Santiago 01:11:06 00:27:41 00:00:54
19 93 Orly Barria F Santiago 01:11:26 00:28:01 00:00:20
20 86 Yelsi Yaksyris Trejos Trejos F Santiago 01:11:27 00:28:03 00:00:02
21 151 Dalys Sención F Santiago 01:11:30 00:28:06 00:00:03
22 183 Katiuska Del Carmen Yañez F Veraguas 01:12:55 00:29:31 00:01:25
23 264 Yarisbel Daisy Rodriguez Facio F Bda.jesus Nazareno 01:12:58 00:29:33 00:00:03
24 47 Nedelka Castillo F Santiago 01:13:33 00:30:08 00:00:35
25 164 Sara Marlin Virola F Santa Fe 01:13:39 00:30:15 00:00:07
26 260 Fabiola Alvarado F Panama 01:14:19 00:30:54 00:00:40
27 241 María Magdalena Figueroa F Santiago 01:14:45 00:31:20 00:00:26
28 127 Aura Acosta F 01:15:53 00:32:29 00:01:08
29 87 Rosa María Jaramillo Acosta F Santiago 01:18:08 00:34:43 00:02:15
30 89 Esther Rodriguez F Avenida Sur Santiago 01:26:03 00:42:38 00:07:55
31 113 Delmis Damaris Buglione F Santiago 01:26:09 00:42:44 00:00:06
32 92 Olga Damaris Solis Tejedor F Santiago 01:27:47 00:44:23 00:01:38

Resultados de la categoria 10K GENERAL MASCULINO (38 de 46 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 298 Thaizir Suleiman Abadi Mitre M República De Chiriqui 00:35:46 - -
🥈2 200 Cerafin Sanjur M 00:36:08 00:00:22 00:00:22
🥉3 251 Rolando Santos M Soná 00:37:20 00:01:34 00:01:13
4 296 Rony Ortega M Santiago 00:41:08 00:05:22 00:03:48
5 268 Gabriel Castillo M Santiago Veraguas 00:41:45 00:05:59 00:00:37
6 83 Azael Batista M Santiago Los Algarrobos 00:41:48 00:06:02 00:00:03
7 269 José ángel González M La Chorrera 00:41:52 00:06:07 00:00:04
8 25 Eradio Castrellón M El Anon, Canto Del Llano 00:42:23 00:06:38 00:00:31
9 259 Kevin Jimenez M Panama 00:42:55 00:07:09 00:00:31
10 65 Dimas González M Panama 00:42:58 00:07:13 00:00:04
11 253 Manuel Rodriquez M Montijo 00:46:22 00:10:36 00:03:23
12 74 Nicanor Sanchez M Anton 00:47:33 00:11:47 00:01:11
13 202 Angel Sanchez M Panamá Oeste Chame 00:47:53 00:12:08 00:00:20
14 34 Kyvelly Carrion M Agudulce 00:48:53 00:13:07 00:01:00
15 121 Eliecer Jahir Arcia Adames M Santiago 00:51:10 00:15:24 00:02:17
16 26 Jordy Gonzalez M El Anon, Canto Del Llano 00:52:27 00:16:42 00:01:18
17 214 Javier Vásquez M San Francisco 00:53:27 00:17:41 00:01:00
18 227 Victor Julio Sánchez Mendoza M Aguadulce 00:53:32 00:17:46 00:00:05
19 239 Ehuram Castillo M Panama 00:55:48 00:20:02 00:02:16
20 243 álvaro Luis Yañez M Santiago 00:56:05 00:20:19 00:00:17
21 252 Federico Mojica M Santiago 00:56:26 00:20:40 00:00:21
22 206 Temistocles Tejedor M Santiago 00:58:05 00:22:19 00:01:39
23 203 Silverio Ortega M Panama 00:58:06 00:22:21 00:00:01
24 38 Rubén Valdés M Los, Algarrobos, Dolega, Chiriquí 00:59:06 00:23:21 00:01:00
25 144 Arnold Agudo M Canto Del Llano 00:59:57 00:24:11 00:00:50
26 66 Julio Ernesto Borbón Herrera M Panameño 01:00:11 00:24:25 00:00:14
27 184 Diego Almanza M Veraguas 01:00:34 00:24:49 00:00:24
28 188 José Anibal Bonilla Torres M Veraguas 01:00:45 00:24:59 00:00:11
29 91 Jesus Rodriguez M Santiago De Veraguas 01:00:48 00:25:02 00:00:03
30 181 Alberto Manuel Pinzon Caballero M Ocu 01:00:51 00:25:05 00:00:03
31 245 Victor Hugo Torres Vásquez M Aguadulce 01:01:39 00:25:54 00:00:48
32 140 Edgar Fabio Aparicio M Chiriquí 01:04:04 00:28:19 00:02:25
33 75 Manuel Martinez M Guarare 01:04:11 00:28:25 00:00:06
34 235 Albis Castillo Camarena M Santiago 01:05:06 00:29:20 00:00:56
35 128 Pablo Abrego M Santiago 01:10:54 00:35:09 00:05:48
36 124 Alexander Manuel Morales Nuñez M Veraguas 01:10:58 00:35:12 00:00:04
37 152 Enrique Valdes M Santiago 01:11:32 00:35:46 00:00:34
38 29 Ney Abdiel Castillo Vernaza M La Peana 01:33:44 00:57:58 00:22:12

Resultados de la categoria 1K- MINI MARATON 7a 9 AÑOS (5 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 286 Maribel Forero F Santiago 00:04:02 - -
🥈2 281 Yurisbeth Carpintero F La Peña 00:04:11 00:00:09 00:00:09
🥉3 285 Najat Arcia F Veraguas 00:04:20 00:00:18 00:00:08
4 292 Marian Lopez F Santiago 00:06:08 00:02:06 00:01:48
5 289 Nicole Cristina Garagate F Santiago 00:07:04 00:03:02 00:00:56

Resultados de la categoria 1K- MINI MARATON 10 A 12 AÑOS (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 284 Yenifer Perez F La Peña 00:03:45 - -
🥈2 293 Jonarys Vega F Penonomé 00:04:30 00:00:45 00:00:45
🥉3 283 Danna Tenorio F Santiago 00:04:45 00:01:00 00:00:16

Resultados de la categoria 1K- MINI MARATON 10 A 12 AÑOS (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 295 Luis Rodriguez M Atalaya 00:03:57 - -
🥈2 287 Emiliano Antonio Atencio Tuñon M Santiago 00:04:27 00:00:30 00:00:30
🥉3 288 David Garagate M Santiago 00:05:30 00:01:33 00:01:03
4 291 Alejandro Lopez M Santiago 00:06:03 00:02:06 00:00:34

Resultados de la categoria 5K GENERAL FEMENINO (45 de 48 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 10 Suyeris Guerra F Los Hatillos 00:19:40 - -
🥈2 210 Garolin Batista F Santiago 00:23:10 00:03:30 00:03:30
🥉3 27 Yatzuri Lisbeth González F Santiago 00:26:43 00:07:03 00:03:33
4 88 Lesbia Itzel Delgado Solís F Montijo 00:26:59 00:07:19 00:00:16
5 100 Laydis Vega F Panamá 00:29:53 00:10:13 00:02:54
6 213 Zuley Tuñón Nuñez F Santiago 00:30:27 00:10:47 00:00:34
7 271 Nicole Andrea Duarte F Panamá 00:31:50 00:12:10 00:01:23
8 167 Saskia Atencio F 00:32:25 00:12:45 00:00:35
9 274 Patricia Castillo F Santiago, Veraguas 00:33:01 00:13:21 00:00:36
10 246 Nicole Díaz F Aguadulce 00:33:20 00:13:40 00:00:19
11 231 Angélica María Rujano Pinilla F Santiago De Veraguas 00:33:28 00:13:48 00:00:08
12 270 Ivanitzel Ricardo F Panamá 00:33:58 00:14:18 00:00:30
13 173 Nadhiuska Emiled Patiño Domínguez F Santiago 00:34:18 00:14:38 00:00:20
14 72 Kathielys De La Cruz F Panama 00:34:40 00:15:00 00:00:23
15 273 Loreley Aimee Monroy Rivera F Chorrera 00:35:20 00:15:40 00:00:40
16 177 Ludys Morales F Santiago 00:35:21 00:15:41 00:00:02
17 215 Susan Yáñez F Veraguas 00:35:27 00:15:47 00:00:05
18 249 Diana Barria F Santiago 00:35:42 00:16:02 00:00:15
19 32 Jeannette Peña F La Chorrera 00:36:04 00:16:24 00:00:23
20 159 Vivian Veroy F Santiago 00:36:21 00:16:41 00:00:17
21 163 Sorangel Ramos F Santiago 00:36:25 00:16:45 00:00:04
22 109 Milagros Isabel Abrego Urieta F Canto Del Llano, Coloncito 00:37:17 00:17:37 00:00:52
23 186 Kelydis J. Berguido C F Santiago, Veraguas 00:37:25 00:17:45 00:00:08
24 238 Luz América Guevara Rodríguez F La Soledad Nueva Esperanza 00:37:32 00:17:52 00:00:08
25 150 Alejandra Vargas F Santiago 00:37:38 00:17:58 00:00:06
26 44 Jackeline Alvarado F Santiago 00:38:50 00:19:10 00:01:12
27 266 Sabina Trejos F Santiago 00:39:04 00:19:24 00:00:14
28 262 Doralis Herrera F Santiago 00:39:12 00:19:32 00:00:08
29 165 Yoselyn Gonzalez Muñoz F Santiago 00:40:29 00:20:49 00:01:16
30 242 Lisbeth Karolay Guevara F La Soledad Nueva Esperanza 00:40:34 00:20:54 00:00:06
31 282 Mayra Denisse Vergara F Veraguas 00:40:37 00:20:57 00:00:03
32 119 Ana Lizbeth Arrocha Martínez F Natá De Los Caballeros, Coclé 00:40:59 00:21:19 00:00:21
33 182 Diana Carolina Santamaría F Santiago 00:41:04 00:21:24 00:00:06
34 120 Barbara Arrocha F Natá De Los Caballeros, Coclé 00:42:17 00:22:37 00:01:12
35 211 Claudia Lorena Serrano F Santiago 00:43:16 00:23:36 00:01:00
36 46 Kathy Galindo F 00:44:34 00:24:54 00:01:17
37 248 Nidia María Melamed Avila F El Pilón De Montijo 00:44:43 00:25:03 00:00:10
38 279 Ana Victoria Tejada F Veraguas 00:49:18 00:29:38 00:04:34
39 110 Vivian Juarez F Santiago, Veraguas 00:49:30 00:29:50 00:00:12
40 111 Ligiastrea Brugiati F Santiago, De Veraguas 00:49:30 00:29:50 00:00:00
41 68 María Pérez F Santiago 00:50:42 00:31:02 00:01:12
42 63 Katherine Cooban F Santiago 00:51:47 00:32:07 00:01:05
43 176 María Isabel Valdes F Santiago 00:55:56 00:36:16 00:04:09
44 125 Ailyn Dianeth Avecilla Martínez F Panamá Norte, Las Cumbres 00:56:45 00:37:05 00:00:49
45 160 Enriqueta Muñoz F Santiago 01:14:32 00:54:52 00:17:47

Resultados de la categoria 5K GENERAL MASCULINO (16 de 21 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género LocalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 108 Diego Pineda M Santiago 00:18:22 - -
🥈2 212 José Pillin Delgado M Los Santos, Las Tablas 00:18:25 00:00:02 00:00:02
🥉3 169 hector guevara M Veraguas 00:18:52 00:00:29 00:00:27
4 277 Gabriel Peña M Atalaya 00:22:22 00:03:59 00:03:30
5 148 Jose Luis Goméz Flores M Santiago,veraguas 00:26:06 00:07:44 00:03:44
6 15 Johan Sánchez M Guarare 00:28:50 00:10:28 00:02:44
7 71 Alvaro Alberto Sanjur Rodriguez M Ojo De Agua, San Miguelito, Panamá. 00:29:08 00:10:46 00:00:18
8 20 Nicanor Garagate M Santiago 00:30:11 00:11:49 00:01:03
9 147 Jesús Ernesto Pérez M Las Tablas 00:30:34 00:12:12 00:00:23
10 42 Nodier Quintero M Arraijan 00:32:47 00:14:25 00:02:13
11 112 Nelson Gratacós M Santiago 00:32:57 00:14:35 00:00:10
12 272 Kevin yau Zhong M Panama 00:33:16 00:14:54 00:00:19
13 70 Raul Sanjur R M Las Tablas 00:36:43 00:18:21 00:03:27
14 166 Ivan Alain M Santiago, Veraguas 00:40:30 00:22:08 00:03:47
15 230 Edward Montenegro M Las Tablas 00:43:04 00:24:41 00:02:34
16 79 Manuel Salvador Martinez M Penonome 01:18:12 00:59:50 00:35:08

Resultados de la categoria CAMPEON MEDIA MARATON DE VERAGUAS 2026 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3 José Cedeño M Holanda 01:13:02 01:13:02 - -

Resultados de la categoria CAMPEONA MEDIA MARATON DE VERAGUAS 2026 (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 300 Magdaline F 01:29:43 01:29:43 - -

Resultados de la categoria 21K 18 A 29 AÑOS F (14 de 15 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 12 Anais Alvarado F 01:37:01 01:37:01 - -
🥈2 137 Grethell Villasanta Canalias F Santiago De Veraguas 01:42:26 01:42:26 00:05:25 00:05:25
🥉3 198 Librada Rodríguez F Ocú 01:44:20 01:44:20 00:07:18 00:01:54
4 50 Leandra Acevedo F Santiago De Veraguas 01:46:36 01:46:36 00:09:35 00:02:17
5 130 Nicole picon F Santiago 01:51:46 01:51:46 00:14:45 00:05:10
6 11 Maryory Rojas F Ponuga, Veraguas. 01:53:00 01:53:00 00:15:59 00:01:14
7 244 Julia Youkstetter F Santa Ana De Los Santos 01:54:33 01:54:33 00:17:31 00:01:33
8 117 Diana Dìaz F Santiago 01:56:35 01:56:35 00:19:34 00:02:03
9 116 Yosimar Abrego F Santiago 01:58:22 01:58:22 00:21:21 00:01:47
10 234 Liz Rios F San Antonio 02:02:57 02:02:57 00:25:56 00:04:35
11 107 Molly Mcknight F Guarumal 02:08:16 02:08:16 00:31:15 00:05:19
12 59 Daisy Rehbock F Santo Domingo, Chiriqui 02:16:09 02:16:09 00:39:08 00:07:53
13 204 Arielys Martínez F Herrera 02:32:36 02:32:36 00:55:35 00:16:27
14 190 Greta Schoenberg F San Félix, Chiriquí 02:38:00 02:38:00 01:00:59 00:05:24

Resultados de la categoria 21K 18 A 29 AÑOS M (22 de 26 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 1 Daniel González M Santiago De Veraguas 01:14:26 01:14:26 - -
🥈2 258 Luis Alvarado M Panamá 01:18:17 01:18:17 00:03:50 00:03:50
🥉3 192 Juan Castel M 01:18:56 01:18:56 00:04:30 00:00:40
4 297 Apolonio Rodriguez M Veraguas 01:21:24 01:21:24 00:06:58 00:02:29
5 43 Liomar Pinzon M Santiago - Veraguas 01:25:50 01:25:50 00:11:24 00:04:26
6 134 Gyovanny Guerra M Tierras Altas David Chiriquí 01:27:05 01:27:05 00:12:39 00:01:15
7 224 Antony (tony) Vergara M Las Tablas 01:30:59 01:30:59 00:16:33 00:03:54
8 33 Ivan Quintero Perez M Ocú 01:34:24 01:34:24 00:19:58 00:03:25
9 157 Isael Martinez M Montijo 01:43:51 01:43:51 00:29:25 00:09:27
10 106 Leython Gonzalez M Panama 01:44:26 01:44:26 00:30:00 00:00:35
11 158 Ricardo Jimenez M Chiriquí 01:46:02 01:46:02 00:31:36 00:01:36
12 187 Richard Miranda M Santiago 01:47:10 01:47:10 00:32:44 00:01:08
13 55 Michael Otero M Santiago, Veraguas 01:51:00 01:51:00 00:36:34 00:03:50
14 53 César La Boissiere M Santiago ( Canto Del Llano) 01:55:56 01:55:56 00:41:30 00:04:56
15 131 Thomas Burch M Vigui 01:57:31 01:57:31 00:43:05 00:01:35
16 156 Erick Mojica M Las Palmas 01:59:43 01:59:43 00:45:17 00:02:12
17 221 Ormelis Mojica M El Zurron De Los Algarrobos 02:08:08 02:08:08 00:53:42 00:08:25
18 142 Oskar Jose Castillo Serrano M Canto Del Llano, Ponuguita 02:08:10 02:08:10 00:53:44 00:00:02
19 217 Javier Ballesteros M Panama 02:08:15 02:08:15 00:53:49 00:00:05
20 143 Roderick Antonio González Arcia M Santiago 02:08:23 02:08:23 00:53:57 00:00:08
21 94 Jhonatan Abdiel Vásquez M Atalaya, San Antonio 02:14:03 02:14:03 00:59:37 00:05:40
22 129 Fitzgerald Figueroa M Santiago 02:40:17 02:40:17 01:25:51 00:26:14

Resultados de la categoria 21K 30 A 39 AÑOS F (8 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 21 Hellen Cortes Gutierrez F Penonome 01:44:29 01:44:29 - -
🥈2 102 Monica Serrano F Residencial El Quindio 01:58:09 01:58:09 00:13:40 00:13:40
🥉3 254 Argelis Martínez F Atalaa 02:01:58 02:01:58 00:17:29 00:03:49
4 41 Maritza Aizprua F Panamá 02:02:15 02:02:15 00:17:46 00:00:17
5 19 Margareth Crespo F Santiago 02:03:57 02:03:57 00:19:28 00:01:43
6 105 Rosa Campos F Santiago 02:04:26 02:04:26 00:19:57 00:00:29
7 257 Avril Diaz F Panama 02:09:24 02:09:24 00:24:55 00:04:58
8 179 Grethel Alaín Camaño F Santiago 02:27:35 02:27:35 00:43:06 00:18:11

Resultados de la categoria 21K 30 A 39 AÑOS M (37 de 44 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 14 Edwin Rogers M Panamá 01:16:35 01:16:35 - -
🥈2 155 cristofer jurado M chiriqui 01:19:00 01:19:00 00:02:25 00:02:25
🥉3 101 César Sanchez M Volcan Chiriqui 01:20:07 01:20:07 00:03:32 00:01:08
4 62 Deyvis Castillo M Isla Cebaco 01:22:33 01:22:33 00:05:58 00:02:26
5 170 Juan Alberto Delgado Hernández M Los Barriales De Los Algarrobos 01:26:06 01:26:06 00:09:31 00:03:33
6 278 Benedicto Hidrogo M Chiriquí 01:26:45 01:26:45 00:10:09 00:00:39
7 16 Yocimar Robayo M Panama 01:27:36 01:27:36 00:11:01 00:00:52
8 132 Luis Enrique Sáenz M Panamá 01:27:46 01:27:46 00:11:11 00:00:09
9 265 Abel Mccray M Canto Del Llano 01:29:42 01:29:42 00:13:07 00:01:56
10 168 Cesar Castillo M Santiago 01:30:34 01:30:34 00:13:59 00:00:53
11 255 Andrés Durán M Las Tablas 01:31:07 01:31:07 00:14:32 00:00:32
12 267 Carlos Yudiel Canto Gaitán M Ocú 01:31:40 01:31:40 00:15:05 00:00:34
13 36 Reyes álvarez Castillo M Panameño 01:33:49 01:33:49 00:17:14 00:02:08
14 18 Juan Lorenzo M Ciudad De Panamá 01:34:37 01:34:37 00:18:02 00:00:49
15 136 Jesús Antonio Quintero Montenegro M Natá 01:36:25 01:36:25 00:19:50 00:01:48
16 191 Alberto Agrazal M Santiago 01:39:09 01:39:09 00:22:34 00:02:44
17 115 Joel Campos Cedeño M Penonomé 01:39:54 01:39:54 00:23:19 00:00:45
18 24 José Simón Vega M Penonomé 01:40:00 01:40:00 00:23:25 00:00:06
19 201 Daniel Rojas M Panama 01:40:02 01:40:02 00:23:27 00:00:02
20 64 Orel Jesus Castillo Ureña M Penonomé 01:41:25 01:41:25 00:24:50 00:01:23
21 99 Juan Arauz Moran M Penonomé 01:41:53 01:41:53 00:25:18 00:00:28
22 95 Javier Reyes M Santiago 01:42:00 01:42:00 00:25:25 00:00:07
23 219 Jorge Castro M Chitré 01:44:45 01:44:45 00:28:10 00:02:46
24 23 Edgar Castillo M Chitré 01:46:38 01:46:38 00:30:03 00:01:52
25 60 Jose Yañez M Los Hatillos 01:47:40 01:47:40 00:31:04 00:01:02
26 225 Isaias Fuentes M Santiago - Canto Del Llano 01:48:11 01:48:11 00:31:36 00:00:32
27 96 Jose Iturralde M Santiago 01:48:34 01:48:34 00:31:59 00:00:23
28 84 José Delgado M Los Algarrobos 01:50:57 01:50:57 00:34:22 00:02:23
29 114 Ivan Alexis Rodríguez Delgado M Los Algarrobos 01:53:25 01:53:25 00:36:50 00:02:28
30 138 Alexander Aguilar M La Soledad, Santiago De Veraguas 01:55:06 01:55:06 00:38:31 00:01:41
31 209 Jose Bernal M Colombia 01:58:18 01:58:18 00:41:43 00:03:13
32 31 Cesar Moreno M La Chorrera 02:04:13 02:04:13 00:47:38 00:05:55
33 218 Victor Eduardo Francechi Alvarez M Santiago 02:18:33 02:18:33 01:01:58 00:14:20
34 73 Victor Cham M Panama 02:20:43 02:20:43 01:04:08 00:02:10
35 207 Robinson Aldair Navarro M 02:23:33 02:23:33 01:06:58 00:02:50
36 161 Leo Jiménez M Soná 02:25:48 02:25:48 01:09:13 00:02:15
37 52 Anthony Tenorio M Santiago 02:41:55 02:41:55 01:25:20 00:16:07

Resultados de la categoria 21K 40 A 49 AÑOS F (5 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2 Evelyn Martinez F 01:39:36 01:39:36 - -
🥈2 61 Claribel Pineda F Santiago - Canto Del Llano 01:53:22 01:53:22 00:13:45 00:13:45
🥉3 236 Reinelda Cruz F Altos De Santa Ines 02:22:47 02:22:47 00:43:10 00:29:25
4 48 Yexy Malenis Castillo Rodriguez F Santiago 02:30:22 02:30:22 00:50:45 00:07:35
5 77 Marlenys Atencio F Santiago 02:37:37 02:37:37 00:58:01 00:07:15

Resultados de la categoria 21K 40 A 49 AÑOS M (16 de 17 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 6 Rafael Vega M Chiriqui 01:25:44 01:25:44 - -
🥈2 7 Roger Ureña Rojas M Monagrillo 01:25:55 01:25:55 00:00:11 00:00:11
🥉3 180 Carlos Antonio Miranda Sobeniz M Chiriqui 01:27:26 01:27:26 00:01:42 00:01:31
4 205 luis willian M 01:29:23 01:29:23 00:03:39 00:01:57
5 208 Joannes Pérez M Chitre 01:31:56 01:31:56 00:06:12 00:02:33
6 256 Abelardo Peña M Atalaya 01:33:28 01:33:28 00:07:44 00:01:33
7 67 José Manuel Pérez M Las. Tablas 01:34:55 01:34:55 00:09:11 00:01:26
8 226 Asley Oriel Barrera Escobar M Panameño 01:45:01 01:45:01 00:19:17 00:10:06
9 122 Omar Alexis Herrera M Panama 01:46:22 01:46:22 00:20:38 00:01:21
10 45 Fernando Javier Castillo Batista M Santiago 01:49:45 01:49:45 00:24:01 00:03:23
11 153 Luis Carlos Márquez Márquez M Pese 01:52:17 01:52:17 00:26:34 00:02:32
12 139 Alex T M Panama 01:52:25 01:52:25 00:26:41 00:00:08
13 90 Daniel Perez M Santiago, Veraguas 02:01:03 02:01:03 00:35:19 00:08:38
14 76 Raúl. Camilo Aguilar Castillo ñ M Santiago 02:02:20 02:02:20 00:36:36 00:01:18
15 126 Jose Dimas Sanchez Rosas M Guarare 02:15:15 02:15:15 00:49:31 00:12:55
16 39 Karim Higazi M Santiago 02:18:51 02:18:51 00:53:08 00:03:37

Resultados de la categoria 21K 50 AÑOS Y MAS F (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 9 Fatima Castillo F Altos De Santa Ines 02:07:19 02:07:19 - -
🥈2 197 Nereida Mayas Carrión F Buena Vista Sur De Montijo 02:08:49 02:08:49 00:01:30 00:01:30

Resultados de la categoria 21K 50 AÑOS Y MAS M (12 de 13 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Localidad 10.548KM 21.097KMTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 228 Emanuel Melamed M Montijo 01:27:42 01:27:42 - -
🥈2 118 Roberto Spencer M Panamá 01:31:20 01:31:20 00:03:38 00:03:38
🥉3 276 Oscar Carrasquilla M Arraijan 01:31:50 01:31:50 00:04:08 00:00:31
4 146 Esteban Quintero M Montijo 01:32:24 01:32:24 00:04:42 00:00:33
5 162 Pedro Valentin Gonzalez Batista M Las Tablas 01:40:12 01:40:12 00:12:30 00:07:48
6 57 Fernando Rojas M Ponuga, Veraguas. 01:40:34 01:40:34 00:12:51 00:00:21
7 8 Roger Ureña Vásquez M Montijo 01:42:07 01:42:07 00:14:25 00:01:34
8 222 Joaquín Vergara Acosta M Santiago San Martín 01:44:16 01:44:16 00:16:34 00:02:08
9 250 Renato Gill Pinto M Veraguas 02:01:09 02:01:09 00:33:27 00:16:53
10 13 Jose Guerrel. M Altos De Santa Ines 02:01:48 02:01:48 00:34:06 00:00:39
11 81 Mario De Gracia M Santiago, San Martin 02:04:12 02:04:12 00:36:30 00:02:24
12 145 Lescano Ureña Vasquez M Santiago 02:39:18 02:39:18 01:11:35 00:35:05