OSE #1 - Cerro Bayo 2024
Resultados por categorías

Fecha del evento: 29-03-2024
Última actualización: 29-04-2024 19:14:38

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la categoria Debutantes Men (12 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 260 Sebastián Pavez Ramirez Licanten (chile) 196115366 00:04:53.139 00:03:36.249 00:07:42.735 00:05:08.137 00:21:20.260 - -
🥈2 264 Jose Ignacio Manzanares Mendoza 45143387 00:04:48.373 00:03:54.099 00:08:02.978 00:05:03.339 00:21:48.789 00:00:28.529 00:00:28.529
🥉3 258 Diego Javier Ovando Uyarte Panguipulli 176951249 00:05:25.012 00:03:59.934 00:08:56.951 00:06:11.773 00:24:33.670 00:03:13.410 00:02:44.881
4 269 Santiago Rodriguez Mendoza 35925521 00:05:23.010 00:04:25.092 00:08:59.224 00:05:58.533 00:24:45.859 00:03:25.599 00:00:12.189
5 271 Lucas Elizalde Salta 24662626 00:05:30.299 00:04:13.490 00:08:59.246 00:06:11.469 00:24:54.504 00:03:34.244 00:00:08.645
6 268 Hernán Ríos General Pico 29217037 00:05:31.292 00:03:59.298 00:09:16.434 00:06:16.148 00:25:03.172 00:03:42.912 00:00:08.668
7 263 Gustavo González Neuquén 28147863 00:05:41.177 00:04:20.663 00:09:17.799 00:06:16.719 00:25:36.358 00:04:16.098 00:00:33.186
8 261 Antonio Nicolas Pinto Comodoro Rivadavia 35502460 00:05:55.433 00:04:27.054 00:09:20.636 00:07:06.725 00:26:49.848 00:05:29.588 00:01:13.490
9 266 Valentino Estoco Mendoza 44841338 00:05:42.264 00:04:32.160 00:10:15.593 00:06:27.009 00:26:57.026 00:05:36.766 00:00:07.177
10 259 Héctor Ruben Inostroza Guzman Panguipulli 192721423 00:05:40.854 00:04:24.629 00:09:26.845 00:06:21.734 00:05:00.000 00:30:54.062 00:09:33.802 00:03:57.036
11 265 Pablo Rojas Neuquén 24825113 00:07:39.994 00:05:35.583 00:12:22.696 00:09:41.697 00:35:19.970 00:13:59.710 00:04:25.908
12 262 Facundo Parodi Neuquen 34403884 00:07:49.831 00:12:06.729 00:09:58.885 00:05:00.000 00:34:55.445 - -

Resultados de la categoria Infantiles Mixto (11-12) (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 208 Joaquin Andres Ulloa Mora Puerto Varas 241818934 00:05:02.413 00:03:42.043 00:08:13.930 00:05:33.219 00:22:31.605 - -
🥈2 209 Facundo Reyes Baladron Puerto Varas, Chile 241391795 00:05:21.986 00:04:14.152 00:08:25.127 00:05:46.975 00:23:48.240 00:01:16.635 00:01:16.635
🥉3 210 Vicente Martinez Calvo Puerto Varas 240292645 00:05:42.772 00:04:03.026 00:08:28.467 00:05:49.720 00:24:03.985 00:01:32.380 00:00:15.745
4 206 Italo Perabo Martin Tunuyan Mendoza 53484703 00:05:54.490 00:04:32.662 00:09:45.094 00:06:40.324 00:26:52.570 00:04:20.965 00:02:48.585
5 205 Vicente Vallmitjana El Bolson 52327882 00:05:51.816 00:05:23.027 00:10:30.047 00:07:55.863 00:29:40.753 00:07:09.148 00:02:48.183
6 207 Matias Alonso Rubio Castillo Chile 244617182 00:08:57.825 00:06:27.897 00:11:46.349 00:08:23.414 00:35:35.485 00:13:03.880 00:05:54.732

Resultados de la categoria Amateur Men (19+) (28 de 31 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 214 Francisco Schumacher Quilpué 18535610 00:04:28.130 00:03:22.169 00:07:18.229 00:04:36.411 00:19:44.939 - -
🥈2 232 Juan Francisco Duboue Mendoza 41084584 00:04:31.494 00:03:08.541 00:07:20.976 00:04:47.821 00:19:48.832 00:00:03.892 00:00:03.892
🥉3 216 Damián Peña Villanueva Panguipulli, Chile 211498390 00:04:35.173 00:03:22.669 00:07:28.955 00:04:52.484 00:20:19.281 00:00:34.342 00:00:30.449
4 231 Agustín Ledesma Villa Allende 39624431 00:04:32.083 00:03:22.359 00:07:28.581 00:05:01.820 00:20:24.843 00:00:39.904 00:00:05.562
5 236 Facundo Bianchi Mendoza 41251855 00:04:42.867 00:03:30.854 00:07:37.685 00:04:58.978 00:20:50.384 00:01:05.445 00:00:25.541
6 239 Renzo Farruggia Mendoza 41418349 00:04:46.618 00:03:23.111 00:07:39.788 00:05:05.242 00:20:54.759 00:01:09.820 00:00:04.375
7 221 Juan Maria Blas Lopez Yerba Buena 37311282 00:04:39.590 00:03:22.285 00:07:53.797 00:05:00.893 00:20:56.565 00:01:11.626 00:00:01.806
8 241 Gustavo Ariel Fozzatti Mendoza 34625165 00:04:42.686 00:03:32.231 00:07:45.576 00:04:57.380 00:20:57.873 00:01:12.934 00:00:01.308
9 226 Jeremías Blasco Cordoba 39691762 00:04:39.352 00:03:26.016 00:07:48.113 00:05:04.629 00:20:58.110 00:01:13.171 00:00:00.237
10 228 Juan Pereira Villa Carlos Paz 43366883 00:04:46.332 00:03:32.546 00:07:47.327 00:05:01.705 00:21:07.910 00:01:22.971 00:00:09.799
11 233 Lucas Scotto Cordoba 39936417 00:05:03.958 00:03:35.834 00:07:39.369 00:05:07.294 00:21:26.455 00:01:41.516 00:00:18.545
12 218 Luis Alberto Zuñiga Bravo Rancagua 175028358 00:04:56.668 00:03:33.520 00:07:48.344 00:05:08.902 00:21:27.434 00:01:42.495 00:00:00.979
13 220 Joaquín Duarte Retamal Linares / Chile 189836333 00:04:39.412 00:03:34.152 00:08:00.649 00:05:20.014 00:21:34.227 00:01:49.288 00:00:06.792
14 242 Matias Josh Ugrina Coetzee Comodoro Rivadavia 37836450 00:04:29.782 00:03:31.993 00:07:47.092 00:04:51.906 00:01:00.000 00:21:40.773 00:01:55.834 00:00:06.546
15 240 Rodrigo Lede Mendoza 35641681 00:04:54.365 00:03:42.264 00:07:59.421 00:05:16.341 00:21:52.391 00:02:07.452 00:00:11.618
16 237 Walter Guillermo Galté Cordoba 36138654 00:04:39.264 00:03:21.520 00:08:00.097 00:06:02.733 00:22:03.614 00:02:18.675 00:00:11.223
17 244 Santino Scorpaniti Neuquen 43421809 00:05:07.117 00:03:38.063 00:08:01.897 00:05:18.970 00:22:06.047 00:02:21.108 00:00:02.433
18 222 Tomas Marcovecchio Tandil 42773638 00:04:49.017 00:03:37.487 00:07:51.742 00:04:58.284 00:01:00.000 00:22:16.530 00:02:31.591 00:00:10.483
19 223 Fernando Lagos Tandil 35775175 00:04:53.771 00:03:39.474 00:07:51.268 00:05:04.626 00:01:00.000 00:22:29.139 00:02:44.200 00:00:12.609
20 224 Maximo Quintana Paraná Entre Rios 43350186 00:04:57.432 00:03:52.330 00:08:30.533 00:05:33.454 00:22:53.749 00:03:08.810 00:00:24.610
21 227 Tomas Popritkin Bariloche 37364429 00:05:16.763 00:03:52.282 00:08:16.435 00:05:34.909 00:23:00.389 00:03:15.450 00:00:06.640
22 234 Germán Sanchez Mendoza 36962778 00:05:15.393 00:04:04.404 00:08:48.081 00:05:48.319 00:23:56.197 00:04:11.258 00:00:55.808
23 230 Mariano Chort Mendoza 35662354 00:05:01.513 00:03:41.878 00:08:31.222 00:06:26.644 00:01:00.000 00:24:41.257 00:04:56.318 00:00:45.060
24 229 Carlos Garay Mendoza, Mendoza 36927080 00:05:16.728 00:04:37.851 00:09:02.001 00:05:58.492 00:24:55.072 00:05:10.133 00:00:13.815
25 225 Román Roldán Neuquén Capital 43422343 00:05:30.507 00:04:02.627 00:09:58.343 00:05:49.014 00:25:20.491 00:05:35.552 00:00:25.419
26 235 Federico Coria Córdoba 39301975 00:05:50.546 00:04:26.169 00:09:28.053 00:06:21.846 00:26:06.614 00:06:21.675 00:00:46.123
27 238 Gregorio Nani Rosario 37449776 00:04:55.851 00:03:39.684 00:09:05.813 00:05:29.680 00:05:00.000 00:28:11.028 00:08:26.089 00:02:04.414
28 215 Dante Bononato Chile 182697435 01:53:34.447 00:03:41.248 00:08:01.871 00:05:18.983 02:10:36.549 01:50:51.610 01:42:25.521

Resultados de la categoria Damas Amateur (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 254 Josefina Salvadó Neuquen 40443999 00:06:07.984 00:05:17.527 00:09:58.362 00:07:00.086 00:28:23.959 - -
🥈2 256 Ana Laura Petcoff San Carlos De Bariloche 44323773 00:07:11.698 00:06:17.733 00:12:26.180 00:08:50.275 00:34:45.886 00:06:21.927 00:06:21.927
🥉3 255 Marite Paniconi Neuquen 23262732 00:07:06.482 00:07:22.736 00:12:02.182 00:08:55.239 00:35:26.639 00:07:02.680 00:00:40.753

Resultados de la categoria Menores Mixto (13-14) (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 200 Vito Malanca Mendoza 51532285 00:05:10.467 00:03:42.158 00:08:28.846 00:05:18.992 00:22:40.463 - -
🥈2 198 Angel Mauricio Macías Paredes Ancud Chiloé 232153113 00:05:14.065 00:03:52.676 00:08:20.123 00:05:41.805 00:23:08.669 00:00:28.206 00:00:28.206
🥉3 199 Benjamin Reyes Baladron Puerto Varas, Chile 235362597 00:05:59.188 00:04:49.137 00:09:32.668 00:06:45.568 00:27:06.561 00:04:26.098 00:03:57.892
4 201 Franco Saroka Illuminati Lujan De Cuyo 51227834 00:07:30.800 00:05:34.561 00:13:05.361 - -

Resultados de la categoria Master C (50+) (7 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 194 Milan Cizinsky Mlada Boleslav Cze 43130981 00:04:33.147 00:03:18.235 00:07:37.802 00:04:55.517 00:20:24.701 - -
🥈2 193 Matias Palacios Lujan, Mendoza 24263978 00:04:57.886 00:03:45.672 00:08:10.933 00:05:32.517 00:22:27.008 00:02:02.307 00:02:02.307
🥉3 191 Max Schmitt Yerba Buena - Tucumán 24015062 00:05:00.970 00:03:49.366 00:08:40.015 00:05:43.680 00:23:14.031 00:02:49.330 00:00:47.023
4 190 Walter Ferenez Caba 24315709 00:05:25.101 00:04:16.389 00:09:00.034 00:06:03.029 00:24:44.553 00:04:19.852 00:01:30.522
5 192 Juan Scorpaniti Neuquen 18169764 00:05:28.621 00:04:05.400 00:09:02.594 00:06:10.874 00:24:47.489 00:04:22.788 00:00:02.936
6 188 Paulo Cesar López Koller Neuquén Capital 23231504 00:05:33.910 00:05:17.579 00:09:27.523 00:06:53.357 00:27:12.369 00:06:47.668 00:02:24.880
7 189 Fabian Campagna Guaymallen 17393820 00:05:52.000 00:05:52.000 - -

Resultados de la categoria Master B (40-49) (22 de 24 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 167 Leonardo Olmos Mza 28893344 00:04:48.908 00:03:33.199 00:07:43.158 00:05:08.145 00:21:13.410 - -
🥈2 171 Mariano Neuquen 25523152 00:04:47.878 00:03:42.025 00:07:39.762 00:05:19.738 00:21:29.403 00:00:15.993 00:00:15.993
🥉3 182 Juan Jose Piddo Martini Viña Del Mar Chile 157199242 00:04:47.689 00:03:30.628 00:08:02.668 00:05:18.766 00:21:39.751 00:00:26.341 00:00:10.348
4 164 Federico Ariel Fragapane Godoy Cruz 27432850 00:04:52.303 00:03:36.775 00:08:02.363 00:05:13.368 00:21:44.809 00:00:31.399 00:00:05.058
5 170 Diego Alonso Neuquén 26041737 00:04:56.028 00:03:41.154 00:07:54.434 00:05:20.669 00:21:52.285 00:00:38.875 00:00:07.475
6 176 Diego Viegas Bordeira Comodoro Rivadavia 26857220 00:04:57.487 00:03:45.728 00:08:03.913 00:05:23.157 00:22:10.285 00:00:56.875 00:00:18.000
7 166 Nicolas Amuchastegui Yerba Buena 26967210 00:04:53.503 00:03:43.047 00:08:13.377 00:05:26.342 00:22:16.269 00:01:02.859 00:00:05.983
8 181 Javier Bournonville Yerba Buena 29640360 00:05:03.310 00:03:37.763 00:08:11.005 00:05:26.353 00:22:18.431 00:01:05.021 00:00:02.162
9 165 Gerardo Sandri Tolhuin 29341938 00:05:24.184 00:03:35.650 00:08:17.671 00:05:20.864 00:22:38.369 00:01:24.959 00:00:19.938
10 169 Sebastian Romano Neuquen 18800954 00:05:08.230 00:04:06.809 00:08:07.857 00:05:26.998 00:22:49.894 00:01:36.484 00:00:11.525
11 180 Esteban F Carrera Neuquen 30231926 00:04:59.740 00:04:04.222 00:08:19.080 00:05:42.585 00:23:05.627 00:01:52.217 00:00:15.733
12 177 Eduardo Bergomás Bariloche 27008354 00:05:14.802 00:03:51.206 00:08:19.032 00:05:48.042 00:00:30.000 00:23:43.082 00:02:29.672 00:00:37.455
13 179 Walter Hugo Gonzalez Cipolletti 27094564 00:05:15.205 00:04:10.074 00:08:57.998 00:05:46.725 00:24:10.002 00:02:56.592 00:00:26.920
14 173 Rodrigo Gallo Neuquén 30009503 00:05:34.492 00:04:08.109 00:08:55.150 00:05:56.653 00:24:34.404 00:03:20.994 00:00:24.402
15 172 Carlos Ivan Gimenez Centenario 28636567 00:05:19.866 00:04:11.469 00:08:47.503 00:06:20.453 00:24:39.291 00:03:25.881 00:00:04.887
16 163 Leandro Vitale Neuquen 27979592 00:05:23.271 00:04:27.292 00:08:43.407 00:06:06.762 00:24:40.732 00:03:27.322 00:00:01.440
17 184 VICTOR HUGO GUANQUE NEUQUEN 028 00:05:28.759 00:04:23.033 00:08:55.393 00:06:19.060 00:25:06.245 00:03:52.835 00:00:25.513
18 161 Esteban Panzeri Glas Lujan De Cuyo 27255170 00:05:35.798 00:04:20.611 00:09:03.057 00:06:12.419 00:25:11.885 00:03:58.475 00:00:05.639
19 162 Sebastian Cardenas Valdivia Chile 15294828 00:05:26.410 00:04:32.002 00:09:20.301 00:06:09.492 00:25:28.205 00:04:14.795 00:00:16.320
20 168 Crespillo Facundo Neuquen 18820801 00:05:38.874 00:04:28.673 00:09:08.906 00:06:24.926 00:25:41.379 00:04:27.969 00:00:13.174
21 178 German Varela Zapala 30851126 00:05:53.333 00:04:30.427 00:09:36.935 00:06:25.061 00:26:25.756 00:05:12.346 00:00:44.377
22 175 Lucio Rios Comelli General Pico La Pampa 30175642 00:05:20.080 00:04:10.085 00:09:36.986 00:19:07.151 - -

Resultados de la categoria Master A (35-39) (13 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 157 Pedro Iviglia Neuquen 34812675 00:04:26.292 00:03:17.898 00:07:04.422 00:05:01.725 00:19:50.337 - -
🥈2 144 Gustavo Ortega Suazo Linares Chile 17447740 00:04:27.625 00:03:19.244 00:07:26.096 00:05:00.447 00:20:13.412 00:00:23.075 00:00:23.075
🥉3 149 Pablo Iacono Luján De Cuyo 34675594 00:04:36.609 00:03:21.901 00:07:22.585 00:04:53.669 00:20:14.764 00:00:24.427 00:00:01.352
4 150 Exequiel Gustavo Navarro Neuquen 33242587 00:04:37.292 00:03:25.046 00:07:33.205 00:04:56.056 00:20:31.599 00:00:41.262 00:00:16.835
5 145 Diego Cancino Bariloche 33280331 00:04:34.513 00:03:20.396 00:07:30.619 00:05:08.578 00:20:34.106 00:00:43.769 00:00:02.507
6 146 Federico Fernández Mendoza 31854684 00:04:38.806 00:03:29.958 00:08:00.097 00:05:01.759 00:21:10.620 00:01:20.283 00:00:36.514
7 152 Martin pedone Neuquén 3448578 00:04:58.404 00:03:52.103 00:07:56.328 00:05:20.503 00:22:07.338 00:02:17.001 00:00:56.718
8 154 Santiago Brillada Mayu Sumaj, Córdoba 31167446 00:04:52.831 00:03:43.463 00:08:10.060 00:05:25.438 00:22:11.792 00:02:21.455 00:00:04.454
9 156 Oscar Norberto Martin Villa La Angostura 31943108 00:05:23.751 00:03:46.048 00:08:08.313 00:05:30.926 00:22:49.038 00:02:58.701 00:00:37.246
10 155 Agustín Aisen Neuquén 34142377 00:05:07.032 00:03:53.393 00:08:22.404 00:05:40.381 00:23:03.210 00:03:12.873 00:00:14.172
11 151 David Bascur Neuquen 33860827 00:04:50.322 00:03:50.994 00:08:35.469 00:05:47.485 00:23:04.270 00:03:13.933 00:00:01.059
12 148 Darío Mauricio Gonzalez Mendoza 34237358 00:05:18.281 00:04:10.072 00:08:44.166 00:05:52.319 00:24:04.838 00:04:14.501 00:01:00.568
13 153 Pablo Garro Godoy Cruz - Mendoza 33631202 00:05:42.367 00:04:41.167 00:09:41.831 00:06:27.744 00:26:33.109 00:06:42.772 00:02:28.271

Resultados de la categoria Cadetes (15-16) (14 de 15 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 139 Juan Ignacio Sottano Lujan De Cuyo 49402679 00:04:29.119 00:03:08.262 00:07:03.041 00:04:37.718 00:19:18.140 - -
🥈2 138 Fausto Sauma Bariloche 49704028 00:04:25.112 00:03:07.226 00:07:21.910 00:04:30.433 00:19:24.681 00:00:06.540 00:00:06.540
🥉3 133 Jose Maria Martinez Puerto Varas 229811460 00:04:34.142 00:03:15.864 00:07:21.595 00:04:51.437 00:20:03.038 00:00:44.898 00:00:38.357
4 137 Segundo Ortiz Maldonado Mendoza 49132620 00:04:39.133 00:03:21.626 00:07:26.127 00:04:53.265 00:20:20.151 00:01:02.011 00:00:17.113
5 132 Máximo Schmitt Yerba Buena - Tucumán 49442904 00:04:45.401 00:03:18.413 00:07:32.154 00:05:05.996 00:20:41.964 00:01:23.824 00:00:21.813
6 140 Santiago Nicolas Maldonado Alta Gracia 48817287 00:04:31.714 00:03:22.374 00:07:50.986 00:04:57.740 00:20:42.814 00:01:24.674 00:00:00.849
7 129 Bruno Arriaga Berrios Luján De Cuyo 48667734 00:04:44.920 00:03:29.187 00:07:27.882 00:05:06.989 00:20:48.978 00:01:30.838 00:00:06.164
8 128 Leon Alba Mendoza 49266313 00:04:40.689 00:03:43.766 00:07:31.127 00:05:16.873 00:21:12.455 00:01:54.315 00:00:23.477
9 135 Leo Pérez Tognetti Bariloche 49030142 00:04:55.357 00:03:36.176 00:07:44.764 00:05:19.347 00:21:35.644 00:02:17.504 00:00:23.189
10 126 Agustin Freire Puerto Montt, Chile 227227605 00:04:58.115 00:03:31.788 00:07:56.095 00:05:14.322 00:21:40.320 00:02:22.180 00:00:04.676
11 134 Lucas Manuel Ojeda Bariloche 49703880 00:04:59.246 00:03:46.096 00:07:55.375 00:05:28.167 00:22:08.884 00:02:50.744 00:00:28.564
12 130 Facuando Sanchez Mendoza 49181097 00:05:11.081 00:03:46.670 00:08:23.791 00:05:20.165 00:22:41.707 00:03:23.567 00:00:32.823
13 131 Miko Madero Bariloche 49280345 00:05:15.624 00:03:48.924 00:08:13.329 00:05:44.774 00:23:02.651 00:03:44.511 00:00:20.944
14 127 Juan Martin Donnadieu Bariloche 49339659 00:05:11.223 00:04:05.390 00:08:19.495 00:12:04.808 00:29:40.916 00:10:22.776 00:06:38.265

Resultados de la categoria Junior (17-18) (8 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 116 José Ignacio Gallardo Tucuman 48198802 00:04:24.250 00:03:03.328 00:06:58.111 00:04:42.442 00:19:08.131 - -
🥈2 121 Juan Cruz Garcia Tandil 47552240 00:04:26.083 00:03:20.351 00:07:03.967 00:04:34.092 00:19:24.493 00:00:16.362 00:00:16.362
🥉3 118 Luciano Castelli Luján De Cuyo, Mendoza 47725257 00:04:26.533 00:03:16.427 00:07:04.819 00:04:38.139 00:19:25.918 00:00:17.787 00:00:01.425
4 122 Martin Manzur Mendoza 48256723 00:04:31.618 00:03:13.841 00:07:11.758 00:04:47.054 00:19:44.271 00:00:36.140 00:00:18.353
5 115 Raimundo Antonio Bocaz Movillo Linares Chile 222082447 00:04:25.558 00:03:09.392 00:07:27.418 00:04:47.913 00:19:50.281 00:00:42.150 00:00:06.010
6 117 Faustino Ortiz Maldonado Mendoza 47809987 00:04:35.602 00:03:18.672 00:07:13.764 00:04:44.189 00:19:52.227 00:00:44.096 00:00:01.946
7 119 Benjamín Martín Bariloche 47471468 00:04:41.819 00:03:27.041 00:07:20.965 00:04:56.582 00:20:26.407 00:01:18.276 00:00:34.180
8 120 Tom Maier Bariloche 49686020 00:04:55.887 00:03:42.857 00:07:43.948 00:05:19.064 00:21:41.756 00:02:33.625 00:01:15.349

Resultados de la categoria E-Amateur (16+) (9 de 10 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 75 Nicolas Lefeld Mendoza (mza) 40003916 00:04:54.504 00:01:41.047 00:03:31.091 00:07:40.988 00:05:16.525 00:23:04.155 - -
🥈2 78 Francisco Mantica Guaymallen 50448606 00:04:58.154 00:02:05.869 00:03:42.699 00:07:40.954 00:05:11.740 00:23:39.416 00:00:35.261 00:00:35.261
🥉3 66 Juan Ignacio Giordano Mendoza 41966542 00:05:00.646 00:01:34.804 00:03:43.854 00:07:58.412 00:05:23.050 00:23:40.766 00:00:36.611 00:00:01.350
4 79 Maximiliano Montero Bariloche 31661223 00:05:05.261 00:02:02.791 00:03:56.887 00:08:11.415 00:05:39.746 00:24:56.100 00:01:51.945 00:01:15.334
5 74 Gonzalo Hourcade Neuquén 36256339 00:05:21.445 00:02:34.983 00:03:47.052 00:08:09.333 00:05:18.642 00:25:11.455 00:02:07.300 00:00:15.355
6 77 Valentino Cuoghi Las Heras 50051123 00:05:11.241 00:02:05.179 00:04:37.774 00:08:26.348 00:05:47.307 00:26:07.849 00:03:03.694 00:00:56.394
7 76 Joaquín Abraham Sauer Mendoza 41367183 00:05:16.805 00:03:32.986 00:04:06.578 00:08:24.803 00:06:44.045 00:28:05.217 00:05:01.062 00:01:57.368
8 72 Horacio Gottardi San Miguel De Tucumán 27960018 00:05:36.685 00:04:11.334 00:05:00.846 00:09:45.449 00:06:31.749 00:31:06.063 00:08:01.908 00:03:00.846
9 71 Daniel Saavedra Viña Del Mar 157188242 00:05:54.622 00:03:01.893 00:05:38.090 00:10:31.709 00:09:05.565 00:34:11.879 00:11:07.724 00:03:05.816

Resultados de la categoria E-Master B (17 de 17 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad DNI Queen Power Stage E-Bikes Arrabiata. ESP1 - Raizal 3 ESP2 - Fonseca-Poste ESP3 -Raizal2 ESP4 - Kamikaze PRO Power Stage E-Bikes Pro - Base Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 95 Jose Delgadillo Collins Concon 158302934 00:04:31.268 00:01:19.774 00:03:19.163 00:07:07.960 00:04:47.296 00:21:05.461 - -
🥈2 83 Matias Carballo Nueva California 26559287 00:04:38.907 00:01:25.954 00:03:22.907 00:07:12.913 00:04:56.894 00:21:37.575 00:00:32.114 00:00:32.114
🥉3 89 Leonardo David Alba Mendoza 26507176 00:04:45.503 00:01:12.056 00:03:34.014 00:07:39.191 00:05:18.542 00:22:29.306 00:01:23.845 00:00:51.731
4 91 Marcelo Llanos Mendoza 27698167 00:04:43.931 00:01:45.423 00:03:37.280 00:07:45.340 00:05:13.670 00:23:05.644 00:02:00.183 00:00:36.338
5 88 Nicolas Tarantino Neuquen 26144116 00:05:00.762 00:01:42.313 00:03:37.199 00:07:44.229 00:05:08.886 00:23:13.389 00:02:07.928 00:00:07.744
6 98 Juan Aguirre Bariloche 30751034 00:05:03.473 00:01:41.395 00:03:42.652 00:07:48.058 00:05:14.826 00:23:30.404 00:02:24.943 00:00:17.015
7 84 Alejandro Colorado Suarez Mza 24467873 00:05:00.131 00:01:45.674 00:03:39.839 00:07:45.698 00:05:19.116 00:23:30.458 00:02:24.997 00:00:00.054
8 93 Nicolas Massaccesi Lujan De Cuyo 24705514 00:05:15.476 00:01:45.626 00:03:53.512 00:08:26.044 00:05:49.484 00:25:10.142 00:04:04.681 00:01:39.684
9 90 Remi Basoalto Mendoza 31594672 00:05:10.314 00:01:56.439 00:04:01.416 00:08:39.827 00:06:00.889 00:25:48.885 00:04:43.424 00:00:38.743
10 86 Ignacio Figueroa Yerba Buena 27961729 00:05:17.080 00:01:48.827 00:04:05.179 00:08:47.273 00:06:04.472 00:26:02.831 00:04:57.370 00:00:13.946
11 87 Juan Cañás Yerba Buena 25444418 00:05:27.923 00:02:17.005 00:03:58.870 00:08:55.177 00:06:00.995 00:26:39.970 00:05:34.509 00:00:37.139
12 94 Cesar Soto Navarro Linares - Chile 137894157 00:05:12.222 00:02:31.670 00:03:57.527 00:08:50.244 00:06:13.954 00:26:45.617 00:05:40.156 00:00:05.647
13 92 Marcos Saroka Lujan De Cuyo 23731519 00:05:20.994 00:02:37.083 00:03:58.461 00:08:41.196 00:06:12.666 00:26:50.400 00:05:44.939 00:00:04.782
14 85 Alberto Estrada La,furia Del Dh Yerba Buena Tucuman 28476901 00:05:59.524 00:01:34.848 00:04:16.183 00:09:05.704 00:06:09.847 00:27:06.106 00:06:00.645 00:00:15.706
15 99 Facundo Callejas TUCUMAN 024553571 00:05:01.347 00:05:01.301 00:03:53.434 00:08:15.876 00:05:32.390 00:27:44.348 00:06:38.887 00:00:38.242
16 96 Gabriel Alejandro Campos Hernandez Chile 15618943 00:06:02.926 00:02:36.863 00:04:29.917 00:08:53.930 00:06:01.758 00:28:05.394 00:06:59.933 00:00:21.046
17 97 Galo Felipe Maureira Chile 155704233 00:06:01.890 00:04:14.475 00:04:32.408 00:10:11.570 00:06:45.647 00:31:45.990 00:10:40.529 00:03:40.596

