Fecha del evento: 09-03-2024
Última actualización: 11-03-2024 13:25:02
Resultados de la carrera SEMI-PROFESIONALES | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Posta Vuelta 1 |
Posta Vuelta 2 |
Posta Vuelta 3 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 13 | TTT (D. CORCUERA / J. Pflucker / A. MUÑOZ) | VARONES A | 00:44:51 | 01:28:49 | 01:14:24 | 03:28:04 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 33 | Palo Santo Racing (P. MOSTACERO / V. ANCCO / A. Camacllanqui ) | VARONES A | 00:44:52 | 01:29:58 | 01:13:20 | 03:28:10 | 00:00:06 | 00:00:06 | ||||
🥉3 | 3 | 3 | 24 | Palo Santo Racing (M. UTRILLA / J. CARTY / F. FARFÁN) | VARONES A | 00:49:20 | 01:34:05 | 01:14:52 | 03:38:17 | 00:10:13 | 00:10:07 | ||||
4 | 1 | 1 | 34 | SPECIALIZED Perú (D. ROURA / G. COGORNO / C. BAQUERIZO) | MIXTO A | 00:52:47 | 01:31:53 | 01:15:00 | 03:39:41 | 00:11:37 | 00:01:24 | ||||
5 | 2 | 2 | 3 | Specialized Perú / Team Polo / Palo Santo Racing (M. ROJAS / E. PACHECO/ M. MOSTACERO) | MIXTO A | 00:45:49 | 01:27:10 | 01:26:45 | 03:39:45 | 00:11:41 | 00:00:04 | ||||
6 | 4 | 4 | 20 | Palo Santo Racing 3 (M. MARTINEZ / N. SANCHEZ / J. FRANCO) | VARONES A | 00:50:19 | 01:29:20 | 01:22:51 | 03:42:30 | 00:14:26 | 00:02:46 | ||||
7 | 5 | 5 | 22 | Palo Santo Racing / Gasmani / BIOBIKE (A. HUIZA / L. SALDARRIAGA / R. HIGA) | VARONES A | 00:45:44 | 01:44:38 | 01:14:00 | 03:44:22 | 00:16:18 | 00:01:52 | ||||
8 | 6 | 6 | 30 | HUASCARAN CYCLING / XTREME CYCLING TEAM (J. FLORENTINO /J. GARCÍA / W. MARTINEZ) | VARONES A | 00:46:20 | 01:36:36 | 01:27:05 | 03:50:01 | 00:21:57 | 00:05:39 | ||||
9 | 3 | 3 | 11 | K'llpa Cycling Team (R. OLANO / C. GUEVARA / F. VILLAR) | MIXTO A | 00:56:45 | 01:41:18 | 01:16:41 | 03:54:44 | 00:26:41 | 00:04:44 | ||||
10 | 4 | 4 | 41 | BICIX / TRENO BIKE / TEAM CAJAMARCA (E. GONZALES / K. MUÑOZ / J. FLORES) | MIXTO A | 00:51:08 | 01:42:06 | 01:27:28 | 04:00:41 | 00:32:38 | 00:05:57 | ||||
11 | 5 | 5 | 1 | TTT (A. CAVA / W. ULFE / M. TORRES) | MIXTO A | 00:53:09 | 01:50:35 | 01:18:23 | 04:02:07 | 00:34:03 | 00:01:26 | ||||
12 | 6 | 6 | 18 | Palo Santo Racing (M. BENITES / E. CARRANZA ( M | MIXTO A | 00:49:48 | 01:56:04 | 01:22:46 | 04:08:38 | 00:40:34 | 00:06:31 | ||||
13 | 7 | 7 | 37 | CICLON PEDAL SULLANA (S. FARFAN / G. FARFAN / C. FRANCO) | VARONES A | 00:59:25 | 02:09:03 | 01:21:32 | 04:29:59 | 01:01:55 | 00:21:21 | ||||
14 | 7 | 7 | 25 | K'llpa Cycling Team 2 (L. HURTADO / E. SAAVEDRA / A. ÁLVAREZ) | MIXTO A | 00:56:43 | 01:55:49 | 01:39:06 | 04:31:38 | 01:03:35 | 00:01:39 |
Resultados de la carrera AMATEUR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Posta Vuelta 1 |
Posta Vuelta 2 |
Posta Vuelta 3 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 12 | Palo Santo Racing / LIBRE (P. MIÑANO / J. CUSQUIBIAN / J. CASTILLO | AMATEUR VARONES | 00:45:46 | 01:37:41 | 01:23:53 | 03:47:20 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 29 | TTT (Y. SILVA / G. MENDOZA / L. MENDOZA) | AMATEUR VARONES | 00:47:03 | 01:34:10 | 01:28:48 | 03:50:02 | 00:02:42 | 00:02:42 | ||||
🥉3 | 3 | 3 | 19 | TTT / PALO SANTO RACING (F. CONCUERA / A. RODRIGUEZ / C. MESTANZA) | AMATEUR VARONES | 00:52:06 | 01:48:22 | 01:20:14 | 04:00:41 | 00:13:21 | 00:10:39 | ||||
4 | 1 | 1 | 10 | CICLISMO VICTOR LAZARTE 1 ( R. RAMOS / A. CHAVEZ / T, Merzyn) | AMATEUR MIXTO | 00:54:59 | 01:38:13 | 01:32:03 | 04:05:15 | 00:17:55 | 00:04:34 | ||||
5 | 4 | 4 | 21 | QALA RIDERS TEAM / K"llpa Cycling / TTT (M. BELLO / K. DIAZ / J. AGUILAR) | AMATEUR VARONES | 00:50:21 | 01:42:52 | 01:32:05 | 04:05:18 | 00:17:58 | 00:00:03 | ||||
6 | 2 | 2 | 23 | Lechuzas Vip 6 / Gato Bike / TTT (C. TRELLES / C. MARÍN / N. RAMIREZ) | AMATEUR MIXTO | 00:54:57 | 01:45:27 | 01:25:48 | 04:06:13 | 00:18:53 | 00:00:55 | ||||
7 | 5 | 5 | 31 | HUASCARAN CYCLING TEAM (L. ROBLES / Y. MACEDO /A. VELASQUEZ) | AMATEUR VARONES | 01:09:13 | 01:33:19 | 01:23:43 | 04:06:15 | 00:18:55 | 00:00:03 | ||||
8 | 6 | 6 | 28 | Monoloco Biker Perú / BRT (M. HILARIO / A. TORRES / J. LUJÁN) | AMATEUR VARONES | 00:51:59 | 01:55:05 | 01:21:34 | 04:08:39 | 00:21:19 | 00:02:24 | ||||
9 | 3 | 3 | 9 | Palo Santo Racing / TTT (J. ALCALDE / R. Illidge / R. SOTOMAYOR) | AMATEUR MIXTO | 01:00:27 | 01:44:58 | 01:26:35 | 04:12:00 | 00:24:40 | 00:03:21 | ||||
10 | 4 | 4 | 6 | Dais Bikers / Muchik Mountain Bike / (S. ZAMBRANO / M. MOLLAN / A. RAMIREZ) | AMATEUR MIXTO | 00:57:29 | 01:55:01 | 01:22:35 | 04:15:05 | 00:27:46 | 00:03:06 | ||||
11 | 7 | 7 | 32 | Monolocobiker Perú (L. VEGA / R. HOYOS / L. GUERRERO) | AMATEUR VARONES | 00:51:08 | 01:54:14 | 01:29:45 | 04:15:07 | 00:27:47 | 00:00:02 | ||||
12 | 8 | 8 | 36 | Monolocobiker Perú (E. Hilario / J. Cruzado/ A. Pittman) | AMATEUR VARONES | 00:51:34 | 01:46:31 | 01:45:41 | 04:23:46 | 00:36:26 | 00:08:39 | ||||
13 | 5 | 5 | 2 | QALA RIDERS TEAM (A. ROJAS / N. Itzkovich / I. VILLANUEVA) | AMATEUR MIXTO | 00:54:57 | 01:51:34 | 01:39:21 | 04:25:52 | 00:38:32 | 00:02:06 | ||||
14 | 6 | 6 | 17 | QALA RIDERS TEAM (I. BELTRÁN / E. HORNA / J. CÓRDOVA) | AMATEUR MIXTO | 01:00:22 | 01:59:00 | 01:32:58 | 04:32:19 | 00:45:00 | 00:06:28 | ||||
15 | 9 | 9 | 26 | QALA RIDERS / TRX BIKES / LIBRE (C. REGUERA /A. MÁRQUEZ / C. ÁLVAREZ) | AMATEUR VARONES | 00:57:41 | 02:10:27 | 01:28:53 | 04:37:01 | 00:49:41 | 00:04:42 | ||||
16 | 10 | 10 | 5 | Lechuzas Vip 1 (C. ZAMORA / O. LARA / D. SANCHEZ) | AMATEUR VARONES | 00:56:20 | 02:01:25 | 01:39:19 | 04:37:03 | 00:49:44 | 00:00:03 | ||||
17 | 11 | 11 | 27 | Jara Bike / Fichotes / Dais (E. JARA / D. RONCAL / R, DELFIN) | AMATEUR VARONES | 01:01:54 | 02:06:49 | 02:04:20 | 05:13:03 | 01:25:44 | 00:36:00 | ||||
18 | 12 | 12 | 35 | Ciclon Pedal Sullana | AMATEUR VARONES | 01:31:32 | DNF | - | - |
Resultados de la carrera PROMOCIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Posta Vuelta 1 |
Posta Vuelta 2 |
Posta Vuelta 3 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 1 | 1 | 8 | CICLISMO VICTOR LAZARTE (R. BURGOS / J. BARRIENTOS / S. CHAVEZ) | PROMOCIONAL VARONES | 00:51:08 | 01:42:14 | 01:24:45 | 03:58:07 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 16 | Lechuzas Vip ( C. TERRONES / L. AGUILAR / E. NOMBERTO) | PROMOCIONAL VARONES | 00:53:43 | 01:49:07 | 01:45:36 | 04:28:26 | 00:30:19 | 00:30:19 | ||||
🥉3 | 1 | 1 | 15 | Lechuzas Vip (O. TAMAYO / D. GONZALES / G. GUTIERREZ) | PROMOCIONAL MIXTO | 01:03:41 | 02:02:30 | 01:38:46 | 04:44:56 | 00:46:50 | 00:16:31 | ||||
4 | 3 | 3 | 4 | LECHUZAS VIP (D. QUESQUEN/ E. VILLANUEVA / L. VILLANUEVA) | PROMOCIONAL VARONES | 00:56:13 | 02:09:13 | 01:45:09 | 04:50:35 | 00:52:29 | 00:05:39 | ||||
5 | 2 | 2 | 14 | Lechuzas Vip (D. HENOSTROZA / P. VERA / M. CAMACHO | PROMOCIONAL MIXTO | 01:05:12 | 02:18:55 | 03:24:07 | - | - | |||||
6 | 4 | 4 | 7 | Lechuzas VIP (A. CALDERÓN / V MIÑANO / C. MORENO | PROMOCIONAL VARONES | 01:01:19 | 02:25:38 | 03:26:57 | - | 00:02:50 |
Resultados de la carrera SUB 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | SUB 17 Vuelta 1 | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |
🥇1 | 1 | 1 | 101 | Alcalde Chang Hikaru | SUB 17 VARONES | 00:49:12 | 00:49:12 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 102 | Yerson Adán Macha Quispe | SUB 17 VARONES | 00:49:14 | 00:49:14 | 00:00:03 | 00:00:03 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 100 | Rios Barreno Mateo | SUB 17 VARONES | 01:00:18 | 01:00:18 | 00:11:06 | 00:11:04 | ||
4 | 4 | 4 | 103 | Lujan Sanchez Jhojan | SUB 17 VARONES | 01:00:19 | 01:00:19 | 00:11:07 | 00:00:01 | ||
5 | 5 | 5 | 113 | Bruce Lizárraga Palma | SUB 17 VARONES | 01:01:12 | 01:01:12 | 00:12:00 | 00:00:53 | ||
6 | 6 | 6 | 115 | Mijael Sair Gabrielli Amador | SUB 17 VARONES | 01:02:47 | 01:02:47 | 00:13:35 | 00:01:35 | ||
7 | 1 | 1 | 114 | Ludeña Llerena Valeria | SUB 17 DAMAS | 01:04:19 | 01:04:19 | 00:15:08 | 00:01:33 | ||
8 | 7 | 7 | 109 | Luis Mario Macha Quispe | SUB 17 VARONES | 01:08:46 | 01:08:46 | 00:19:35 | 00:04:27 | ||
9 | 8 | 8 | 107 | Leonardo Yen Torres Espinoza | SUB 17 VARONES | 01:17:28 | 01:17:28 | 00:28:16 | 00:08:42 |