Plaza Huincul - 3ra. Fecha -
Resultados generales

Fecha: 03-09-2023
Lugar: Plaza Huincul, Argentina
Última actualización: 27-05-2025 10:37:01

Tiempos Extra Oficiales
Resultados sujetos a modificaciones por controles, penalizaciones y bonus
Resultados de la carrera Oro
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 52 RUSSO LUCAS Oro M 00:37:14 00:38:04 00:39:05 01:54:22 - -
🥈2 2 2 53 SEPULVEDA GUIDO Oro M 00:36:48 00:38:16 00:39:23 01:54:27 00:00:05 00:00:05
🥉3 3 3 54 TAPIA FRANCO Oro M 00:38:00 00:38:20 00:39:14 01:55:33 00:01:11 00:01:06
4 4 4 56 BAZANOADRIAN Oro M 00:38:04 00:39:33 00:39:08 01:56:45 00:02:23 00:01:11
5 5 5 51 JARA WALTER Oro M 00:39:12 00:38:37 00:39:43 01:57:33 00:03:10 00:00:48
6 6 6 50 AMAYA LUCIANO Oro M 01:21:09 00:37:35 00:39:19 02:38:03 00:43:41 00:40:30

Resultados de la carrera Master Oro
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 75 RAMOS PABLO Master Oro M 00:36:57 00:36:31 00:36:05 01:49:33 - -
🥈2 2 2 79 HERNANDEZ NORBERTO Master Oro M 00:36:23 00:36:10 00:37:01 01:49:33 00:00:00 00:00:00
🥉3 3 3 80 VALLEJOS RODRIGO Master Oro M 00:37:42 00:37:03 00:37:10 01:51:55 00:02:22 00:02:22
4 4 4 76 FAURE LUCIANO Master Oro M 00:37:45 00:36:51 00:37:43 01:52:18 00:02:45 00:00:23
5 5 5 77 MASON PABLO Master Oro M 00:37:17 00:36:40 00:38:41 01:52:39 00:03:05 00:00:20
6 6 6 81 PINO CRISTIAN Master Oro M 00:38:40 00:37:10 00:37:45 01:53:35 00:04:02 00:00:57
7 7 7 78 HERNANDEZ CESAR Master Oro M 00:37:12 00:38:48 00:38:23 01:54:23 00:04:50 00:00:48

Resultados de la carrera Bronce
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 210 RAMOS FEDERICO Bronce M 00:26:42 00:26:35 00:26:27 01:19:45 - -
🥈2 2 2 203 MACIAS FACUNDO Bronce M 00:26:52 00:27:06 00:27:28 01:21:26 00:01:41 00:01:41
🥉3 3 3 201 RAMOS JUAN JOSE Bronce M 00:26:13 00:26:47 00:30:47 01:23:47 00:04:02 00:02:21
4 4 4 205 merlo matias Bronce M 00:29:01 00:28:30 00:28:50 01:26:22 00:06:37 00:02:35
5 5 5 209 CASTILLO MARIANO Bronce M 00:28:57 00:28:33 00:29:25 01:26:55 00:07:10 00:00:33
6 6 6 202 PARADA MAURICIO Bronce M 00:29:34 00:28:44 00:30:06 01:28:24 00:08:39 00:01:30
7 7 7 207 DIMARCO ALEJANDRO Bronce M 00:29:21 00:29:08 00:29:57 01:28:26 00:08:41 00:00:02
8 8 8 212 DEMETRIO ENEAS Bronce M 00:29:50 00:29:20 00:30:19 01:29:29 00:09:44 00:01:03
9 9 9 206 Dichiera Emiliano Bronce M 00:30:51 00:29:43 00:30:18 01:30:51 00:11:06 00:01:23
10 10 10 200 LOPEZ FRANCO Bronce M 00:35:09 00:27:27 00:28:16 01:30:52 00:11:07 00:00:00
11 11 11 211 SANCHO JERONIMO Bronce M 00:30:37 00:30:30 00:30:09 01:31:17 00:11:32 00:00:25
12 12 12 213 PEREYRA ANGEL Bronce M 00:30:57 00:30:12 00:30:21 01:31:30 00:11:45 00:00:13
13 13 13 215 AGUIRRE JORGE Bronce M 00:32:04 00:31:48 00:34:46 01:38:38 00:18:53 00:07:08
14 14 14 208 PARADA JUAN Bronce M 00:36:25 00:35:43 00:40:42 01:52:50 00:33:05 00:14:12
15 15 15 214 BECHER NICOLAS Bronce M 00:29:02 DNF - -

Resultados de la carrera Master Bronce
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 233 ALBENIZ JUAN MARCOS Master Bronce M 00:27:54 00:27:48 00:27:44 01:23:26 - -
🥈2 2 2 225 JARA ARIEL Master Bronce M 00:28:47 00:28:59 00:29:03 01:26:49 00:03:23 00:03:23
🥉3 3 3 232 GUIÑAZU DARIO Master Bronce M 00:28:25 00:29:20 00:30:19 01:28:04 00:04:37 00:01:14
4 4 4 228 ALVEAL FERNANDO Master Bronce M Neuquen 00:29:42 00:30:55 00:30:54 01:31:31 00:08:04 00:03:27
5 5 5 226 SUAREZ MAURO Master Bronce M 00:30:29 00:30:59 00:32:10 01:33:38 00:10:11 00:02:07
6 6 6 230 VAZQUEZ MARCOS Master Bronce M 00:31:28 00:31:18 00:31:29 01:34:15 00:10:48 00:00:37
7 7 7 227 GARRIDO ALEJANDRO Master Bronce M 00:34:14 00:30:37 00:29:47 01:34:38 00:11:11 00:00:23
8 8 8 229 JARA MIGUEL Master Bronce M 00:29:30 00:29:56 00:35:43 01:35:09 00:11:42 00:00:31
9 9 9 231 julian nicola Master Bronce M 00:31:06 00:32:13 00:31:52 01:35:11 00:11:45 00:00:02

Resultados de la carrera Plata
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 100 ALDAY NICOLAS Plata M 00:38:55 00:39:39 00:39:57 01:58:30 - -
🥈2 2 2 106 GARCIA JUAN PABLO Plata M 00:40:18 00:39:15 00:41:48 02:01:21 00:02:52 00:02:52
🥉3 3 3 102 BELLUZO JORGE Plata M 00:40:03 00:41:07 00:40:44 02:01:54 00:03:24 00:00:33
4 4 4 107 SAN MIGUEL RICARDO Plata M 00:42:23 00:42:32 00:45:30 02:10:25 00:11:55 00:08:31
5 5 5 101 GUTIERREZ DENIS Plata M 00:43:20 DNF - -

Resultados de la carrera Master Plata
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 127 PEDROSA RUBEN Master Plata M 00:38:59 00:37:57 00:39:45 01:56:41 - -
🥈2 2 2 125 BADANO LUCIO Master Plata M 00:39:56 00:39:16 00:39:46 01:58:58 00:02:17 00:02:17
🥉3 3 3 135 MONSALVES PATRICIO Master Plata M 00:39:31 00:39:31 00:40:30 01:59:32 00:02:51 00:00:34
4 4 4 132 MATILLA JUAN CARLOS Master Plata M 00:40:01 00:40:16 00:40:07 02:00:24 00:03:42 00:00:51
5 5 5 136 ROJAS ALFREDO Master Plata M 00:41:01 00:39:51 00:40:33 02:01:24 00:04:43 00:01:01
6 6 6 130 TERAN GABRIEL Master Plata M 00:41:36 00:42:03 00:42:02 02:05:41 00:08:59 00:04:16
7 7 7 128 RUIZ NESTOR Master Plata M 00:42:49 00:41:53 00:41:50 02:06:33 00:09:51 00:00:52
8 8 8 146 FRANCISETTI ESTEBAN Master Plata M 00:42:12 00:42:07 00:43:13 02:07:32 00:10:51 00:01:00
9 9 9 133 AIASA MARIANO Master Plata M 00:41:31 00:41:45 00:44:59 02:08:14 00:11:33 00:00:42
10 10 10 134 GOMEZ GABRIEL Master Plata M 00:43:27 00:43:14 00:42:40 02:09:21 00:12:40 00:01:07
11 11 11 129 ARAVENA JORGE Master Plata M 00:46:59 00:46:50 00:47:13 02:21:02 00:24:21 00:11:41
12 12 12 131 SUAREZ MARCELO Master Plata M 00:50:07 00:51:31 DNF - -
13 13 13 126 CARAZO JAVIER Master Plata M 00:38:59 DNF - -

Resultados de la carrera Acero
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 304 MICULIAN MARIO Acero M 00:30:34 00:30:33 01:01:06 - -
🥈2 2 2 311 GRAU AGUSTIN Acero M 00:31:42 00:31:09 01:02:51 00:01:45 00:01:45
🥉3 3 3 300 PEDROSA OMAR Acero M 00:32:00 00:32:10 01:04:10 00:03:04 00:01:19
4 4 4 312 Menendez Gabriel Acero M 00:32:51 00:31:45 01:04:36 00:03:30 00:00:26
5 5 5 315 ZUÑIGA JULIO Acero M 00:34:04 00:33:09 01:07:14 00:06:07 00:02:37
6 6 6 301 MARTINEZ LUIS Acero M 00:34:10 00:35:00 01:09:10 00:08:04 00:01:57
7 7 7 314 LAGUZZI LAUREANO Acero M Plottier 00:39:19 00:40:22 01:19:41 00:18:34 00:10:30
8 8 8 313 BENITEZ CARLOS Acero M 00:44:38 00:41:33 01:26:11 00:25:05 00:06:31
9 9 9 316 BORDON MICAELA Acero M 01:01:25 00:53:24 01:54:50 00:53:43 00:28:38

Resultados de la carrera 85cc
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 403 ROJAS FRANCO 85cc M 00:34:49 00:32:50 01:07:39 - -
🥈2 2 2 401 BAGLI NAHUEL 85cc M 00:33:37 DNF - -

Resultados de la carrera Diamante
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Etapa 1 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 1
Etapa 2 Vuelta 2
Etapa 2 Vuelta 3
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 7 BAZANO AGUSTIN Diamante M 00:32:14 00:32:50 00:33:49 00:33:18 02:12:11 - -
🥈2 2 2 3 PEDROSA IVAN Diamante M 00:35:24 00:35:13 00:35:05 00:35:49 02:21:31 00:09:21 00:09:21
🥉3 3 3 4 CHALKLING GASTON Diamante M 00:36:01 00:34:57 00:35:32 00:36:36 02:23:06 00:10:56 00:01:35
4 4 4 5 VEGA BRUNO Diamante M 00:36:58 00:36:32 00:36:56 00:38:33 02:28:58 00:16:48 00:05:52
5 5 5 2 PLAZA RAMIRO Diamante M 00:33:47 DNF - -