
Fecha: 08-10-2023
Lugar: Villa Paranacito, Argentina
Última actualización: 11-08-2026 17:09:38
| Resultados de la carrera 2km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | DNI | Seleccione Equipo | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 39 | MONACCI Lucas | 2 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Salto | 29407534 | Pilar Geigo SWIM Team | 00:34:17 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 1 | 76 | MIRANDA Rodrigo | 2 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Rosario | 25171358 | Club Remeros Alberdi | 00:34:23 | 00:00:06 | 00:00:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 3 | 1 | 123 | PABLO COSSO | 2 km - Caballeros (50 a 54 años) | M | 20209764 | 00:36:20 | 00:02:04 | 00:01:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 124 | OLIVERA FACUNDO | 2 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | 0 | 00:36:38 | 00:02:21 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 21 | FEROLDI Guillermo Miguel | 2 km - Caballeros (60 a 64 años) | M | Chacabuco (6740) | 13898539 | Club Social Chabuco | 00:36:40 | 00:02:23 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 106 | FERNáNDEZ Eduardo | 2 km - Caballeros (65 en adelante) | M | Ciudad De La Costa | 15915236 | NAF Uruguay | 00:37:18 | 00:03:01 | 00:00:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 44 | LOPEZ Marcos | 2 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Pinamar | 28297403 | Dream Team Pinamar | 00:37:36 | 00:03:19 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 1 | 59 | LOPEZ ROSETTI Matias | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Caba | 31651834 | 00:37:40 | 00:03:23 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 2 | 73 | FRAIRE Juan Marcelo | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Chovet | 32387976 | Piscina laprida | 00:37:42 | 00:03:25 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2 | 63 | SALVATORI Felipe | 2 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Salto | 35398780 | 00:37:43 | 00:03:26 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 1 | 80 | MINOZZI Germán | 2 km - Caballeros (25 a 29 años) | M | Bella Vista | 38666537 | Ciclo Aguas Abiertas | 00:37:44 | 00:03:28 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 3 | 57 | MORTOLA Santiago Jorge | 2 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Tigre | 28523011 | 00:37:58 | 00:03:41 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 4 | 120 | BRAñA Juan | 2 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Caba | 29921027 | 00:38:08 | 00:03:51 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 3 | 58 | MORRIS Brian | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Garin | 31684621 | Sirenito´s TEAM | 00:38:16 | 00:03:59 | 00:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 71 | OLGUIN Gaston Ivan | 2 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Ezeiza | 34509638 | H20 Nitro, Aqua | 00:38:55 | 00:04:38 | 00:00:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 4 | 122 | LONCAN Pablo | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Trelew | 32801286 | NAF Chubut | 00:39:09 | 00:04:52 | 00:00:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 2 | 50 | SEILLANT Juan Alberto | 2 km - Caballeros (50 a 54 años) | M | Chascomus | 21845156 | Club Atlético Chascomús | 00:40:38 | 00:06:21 | 00:01:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 2 | 83 | VON STECHER Francisco | 2 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Capital Federal | 24623937 | CUBA | 00:41:33 | 00:07:16 | 00:00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 5 | 121 | DIAZ Pablo Gerardo | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Caba | 31944145 | 00:41:59 | 00:07:42 | 00:00:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 82 | GIOVACCHINI Maria Catalina | 2 km - Damas (25 a 29 años) | F | Bella Vista | 41396145 | Ciclo Aguas Abiertas | 00:42:45 | 00:08:29 | 00:00:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 4 | 111 | SCAGLIA Camilo | 2 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Rosario | 35128212 | Diego armando | 00:43:01 | 00:08:44 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 38 | GERMANO Abril | 2 km - Damas (20 a 24 años) | F | Capital Federal | 45293331 | 00:43:03 | 00:08:46 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 6 | 68 | LARCHER Sergio | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | San Miguel | 32766627 | Ciclo Aguas Abiertas | 00:43:14 | 00:08:57 | 00:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 22 | 2 | 79 | MULDON Ruben Omar | 2 km - Caballeros (60 a 64 años) | M | Ensenada | 14923008 | 00:43:16 | 00:08:59 | 00:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 1 | 61 | CUENCE Lia Maria | 2 km - Damas (40 a 44 años) | F | Chascomús | 30116288 | Club Atlético Chascomús | 00:43:17 | 00:09:01 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 23 | 1 | 95 | JUAREZ Osvaldo Gustavo | 2 km - Caballeros (55 a 59 años) | M | Pilar, Buenos Aires | 20026757 | Go Team Pilar | 00:44:20 | 00:10:03 | 00:01:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 24 | 3 | 102 | BLANCO Diego | 2 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Caba | 25805394 | 00:44:34 | 00:10:17 | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 7 | 113 | WACHOWICZ Damian | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Los Polvorines | 31344618 | 00:44:59 | 00:10:42 | 00:00:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 4 | 1 | 43 | GALEANO Eugenia Natali | 2 km - Damas (30 a 34 años) | F | Chascomus | 35821229 | Club Atlético Chascomús | 00:45:32 | 00:11:15 | 00:00:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 26 | 5 | 98 | COZZI Marcos | 2 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Ramallo | 27825620 | Defensores de Banfield | 00:45:36 | 00:11:20 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 27 | 2 | 101 | GUIDO Fabian Daniel | 2 km - Caballeros (55 a 59 años) | M | Del Viso | 20056433 | Go Team Pilar | 00:45:49 | 00:11:32 | 00:00:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 28 | 5 | 12 | CAVEDO Agustín | 2 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Saavedra, Caba | 37040945 | Club Villa Pearson | 00:46:06 | 00:11:49 | 00:00:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 29 | 6 | 81 | AGUILO Diego Ariel | 2 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Villa Valle María | 28527794 | 00:46:16 | 00:11:59 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 30 | 8 | 18 | TULNOV Roman | 2 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | 550074460 | 00:46:17 | 00:12:01 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 5 | 1 | 92 | MARTINEZ Marcela | 2 km - Damas (55 a 59 años) | F | Azul | 20044452 | Nadadores Serranos | 00:47:55 | 00:13:38 | 00:01:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 6 | 1 | 60 | BOLAN Karina | 2 km - Damas (50 a 54 años) | F | Caba | 21729422 | Megatlon Nuñez | 00:48:19 | 00:14:02 | 00:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 7 | 1 | 46 | AVENDAñO Maria Del Rosario | 2 km - Damas (45 a 49 años) | F | Pinamar | 23887640 | Dream Team Pinamar | 00:48:34 | 00:14:17 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 8 | 2 | 94 | ESQUIVEL Claudia Elizabeth | 2 km - Damas (50 a 54 años) | F | Pilar, Buenos Aires | 22134406 | Go Team Pilar | 00:48:35 | 00:14:18 | 00:00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 9 | 3 | 67 | ALVAREZ Cecilia | 2 km - Damas (50 a 54 años) | F | Buenos Aires | 20873892 | CUBA | 00:50:27 | 00:16:10 | 00:01:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 2 | 10 | DEL GIUDICE Norma Beatriz | 2 km - Damas (55 a 59 años) | F | San Miguel | 18118294 | CLUB ATLETICO SAN MIGUEL | 00:53:18 | 00:19:01 | 00:02:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 11 | 1 | 49 | BIBBO Ana | 2 km - Damas (60 a 64 años) | F | Ayacucho | 13630070 | Nadadores Serranos | 00:53:20 | 00:19:03 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 12 | 2 | 112 | MOLINAS Natalia Belen | 2 km - Damas (30 a 34 años) | F | Villa Ballester | 37658963 | 00:54:02 | 00:19:45 | 00:00:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 31 | 3 | 118 | NUñEZ Enrique | 2 km - Caballeros (60 a 64 años) | M | Vicente López | 14014652 | 00:54:54 | 00:20:37 | 00:00:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 13 | 1 | 64 | BOCZULA Adriana Alicia | 2 km - Damas (65 años en adelante) | F | Buenos Aires | 11037412 | 00:59:36 | 00:25:19 | 00:04:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 32 | 3 | 9 | ORDUNA Gustavo | 2 km - Caballeros (50 a 54 años) | M | Buenos Aires | 20993659 | 00:59:52 | 00:25:36 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 33 | 4 | 5 | BIDóN Walter Omar | 2 km - Caballeros (60 a 64 años) | M | San Martín | 14518662 | Sportclub Ballester | 01:00:16 | 00:25:59 | 00:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 14 | 2 | 91 | GONZALEZ Leticia Anahi | 2 km - Damas (45 a 49 años) | F | Tandil | 26775927 | Nadadores Serranos | 01:01:48 | 00:27:31 | 00:01:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 34 | 6 | 105 | GRISHAKOV Evgeny | 2 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Buenos Aires | 762354792 | 01:03:35 | 00:29:18 | 00:01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 15 | 3 | 40 | OTEGUI Sonia Estela | 2 km - Damas (55 a 59 años) | F | Caba | 20209341 | Sport Club Castelar | 01:06:10 | 00:31:54 | 00:02:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados de la carrera 4km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | DNI | Seleccione Equipo | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥇1 | 1 | 1 | 125 | ALBA LUCA | 4km Caballeros elite | M | 42957765 | 00:51:07 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥈2 | 2 | 2 | 107 | VARGAS Edhy | 4km Caballeros elite | M | Buenos Aires | 223606016 | Iron Swim | 00:51:09 | 00:00:02 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥉3 | 1 | 1 | 110 | IMWINKELRIED STALDER Romina Soledad | 4 km Mujeres elite | F | San Jeronimo Norte | 37686373 | 00:51:11 | 00:00:04 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 108 | MUñOZ CANDIA Carlos Alberto | 4km Caballeros elite | M | Chile | 228926574 | Iron Swim | 00:54:12 | 00:03:05 | 00:03:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 116 | VALDéS RIVERA Ignacio Andrés | 4km Caballeros elite | M | Buenos Aires | 222910641 | Iron Swim | 00:54:12 | 00:03:05 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 109 | VALDIVIA DANNENBERG Mahiana Nicole | 4 km Mujeres elite | F | Chile | 193239927 | Iron Swim | 00:54:14 | 00:03:07 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 115 | BASTIANI Leonardo Ezequiel | 4 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Caba | 30697038 | 00:54:42 | 00:03:35 | 00:00:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 42 | CHESEAUX Abel | 4 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Arroyo Seco | 33319464 | AGAS (ASPIRANTE GUARDAVIDAS ARROYO SECO) | 00:57:16 | 00:06:09 | 00:02:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 1 | 87 | LEMME Martin | 4 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Escobar | 37904662 | CAI | 00:57:59 | 00:06:52 | 00:00:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 5 | 117 | CUBILLOS VARGAS Manuel Benjamín | 4km Caballeros elite | M | Belgrano Con Jaramillo, Buenos Aires | 225437726 | Iron Swim | 00:59:24 | 00:08:17 | 00:01:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 1 | 89 | MASELLI Camil | 4 km - Damas (hasta 19 años) | F | General Lagos | 46970908 | Polideportivo Municipal de Pueblo Esther | 00:59:51 | 00:08:44 | 00:00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 2 | 13 | CASTRO Horacio Matias | 4 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Azul | 31460386 | 01:00:36 | 00:09:29 | 00:00:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 2 | 29 | WAMBA Gerardo Anibal | 4 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Banfield | 29542260 | Country Club Banfield | 01:01:22 | 00:10:15 | 00:00:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 3 | 103 | GRIGNASCHI Ignacio | 4 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Adrogue | 29055340 | Brown de Adrogue | 01:02:54 | 00:11:47 | 00:01:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 1 | 7 | CASAMAJOR Lucas Antonio | 4 km - Caballeros (25 a 29 años) | M | Caba | 38467964 | SPORT CLUB CONGRESO | 01:03:02 | 00:11:55 | 00:00:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 1 | 32 | QUINTANS Anselmo Manuel | 4 km - Caballeros (50 a 54 años) | M | Caba | 23618642 | 01:03:20 | 00:12:13 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | 1 | 1 | TONINI Oscar | 4 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Monte Grande | 24776940 | Aguas Abiertas Monte Grande | 01:03:22 | 00:12:15 | 00:00:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 1 | 53 | ORBEA Maria Victoria | 4 km - Damas (30 a 34 años) | F | Capital Federal | 37029823 | Bastiani Team | 01:03:42 | 00:12:35 | 00:00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 4 | 65 | VIGNALE Nestor Daniel | 4 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Bernal | 27755732 | Juventud de Bernal | 01:03:46 | 00:12:39 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 1 | 96 | ARIAS Mauricio Ruben | 4 km - Caballeros hasta 19 años | M | Formosa | 46782550 | Natalu | 01:04:51 | 00:13:44 | 00:01:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 5 | 37 | IACOBACCI Jose Adrian | 4 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Villa Adelina | 29643750 | 25 de Mayo | 01:05:18 | 00:14:11 | 00:00:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 2 | 55 | ORBEA Constanza | 4 km - Damas (30 a 34 años) | F | Capital Federal | 37029822 | Bastiani Team | 01:06:40 | 00:15:33 | 00:01:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 18 | 1 | 75 | Fernando juan Bennazar | 4 km - Caballeros (55 a 59 años) | M | san pedro | 16918221 | 01:07:30 | 00:16:23 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 2 | 78 | PINEDA Alvaro Uriel | 4 km - Caballeros (50 a 54 años) | M | Cordoba | 22564446 | EL CLUB ALTA GRACIA | 01:08:00 | 00:16:53 | 00:00:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20 | 3 | 54 | SADIR Juan Mnauel | 4 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Caba | 32876793 | Bastiani Team | 01:08:03 | 00:16:56 | 00:00:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 2 | 104 | UJHELYI Rafael | 4 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Bariloche | 34297025 | Campo Di Acqua | 01:08:04 | 00:16:57 | 00:00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 22 | 2 | 97 | GONZáLEZ Cesar Javier | 4 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Banfield | 25148602 | Brown de Adrogue | 01:08:29 | 00:17:22 | 00:00:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 23 | 2 | 93 | BARNES Fabián Javier | 4 km - Caballeros (55 a 59 años) | M | Trelew | 17453960 | NAF Chubut | 01:10:19 | 00:19:12 | 00:01:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 24 | 4 | 77 | SERRANO ALARCON Mauro | 4 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Tandil | 33181281 | Nadadores Serranos | 01:10:20 | 00:19:13 | 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 25 | 2 | 35 | MOYANO Fernando | 4 km - Caballeros (25 a 29 años) | M | Banfield | 39810253 | Country Club Banfield | 01:10:29 | 00:19:22 | 00:00:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 1 | 25 | HEREDIA Paola Alejandra | 4 km - Damas (40 a 44 años) | F | Tigre | 29699629 | RANAX | 01:10:50 | 00:19:43 | 00:00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 26 | 6 | 24 | SEGURA Gustavo Francisco | 4 km - Caballeros (40 a 44 años) | M | Tigre | 28751146 | RANAX | 01:11:06 | 00:19:59 | 00:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 27 | 5 | 8 | CASTILLO Fabian | 4 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Buenos Aires | 33691044 | Pilar Geigo SWIM Team | 01:11:34 | 00:20:27 | 00:00:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 7 | 2 | 84 | LEDESMA PORTILLO Iara Agostina | 4 km - Damas (hasta 19 años) | F | Formosa | 46522576 | Natalu | 01:13:01 | 00:21:54 | 00:01:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 28 | 3 | 19 | LOPEZ Alejandro Andres | 4 km - Caballeros (30 a 34 años) | M | Lomas De Zamora | 34612341 | Defensores de Banfield | 01:13:02 | 00:21:55 | 00:00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 29 | 1 | 14 | MOREIRA Eduardo | 4 km - Caballeros (65 en adelante) | M | Banfield | 12644561 | Country Club Banfield | 01:13:10 | 00:22:03 | 00:00:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 8 | 3 | 88 | BOSO Rocio Belen | 4 km - Damas (30 a 34 años) | F | Escobar | 35533030 | CAI | 01:13:11 | 00:22:04 | 00:00:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30 | 3 | 86 | MENDOZA Hernan Hugo | 4 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Caba | 24587453 | Club Nueva Chicago | 01:13:43 | 00:22:36 | 00:00:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 31 | 4 | 17 | TOROSSIAN Alejandro | 4 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | Caba | 26471422 | Brown de Adrogue | 01:13:58 | 00:22:51 | 00:00:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 32 | 6 | 26 | SOKOLOV Denis | 4 km - Caballeros (35 a 39 años) | M | Buenos Aires | 728910058 | 01:14:02 | 00:22:55 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 9 | 4 | 20 | ZANINELLI Brenda | 4 km - Damas (30 a 34 años) | F | Banfield | 35752965 | Country Club Banfield | 01:15:07 | 00:24:00 | 00:01:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 33 | 5 | 99 | BENTANCOR Walter | 4 km - Caballeros (45 a 49 años) | M | San Miguel | 27089227 | Ciclo Aguas Abiertas | 01:16:31 | 00:25:24 | 00:01:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 34 | 3 | 74 | HERRERA Miguel Angel | 4 km - Caballeros (55 a 59 años) | M | San Isidro | 17913692 | 01:17:48 | 00:26:41 | 00:01:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 35 | 1 | 33 | MARANZANO Gabriel | 4 km - Caballeros (60 a 64 años) | M | Carapachay | 16793026 | Municipalidad Vicente Lopez | 01:20:23 | 00:29:16 | 00:02:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
