RACE PUCHUNCAVI MTB
Resultados generales

Fecha: 15-12-2024
Lugar: PUCHUNCAVI, Chile
Última actualización: 17-12-2024 08:33:02

Resultados de la carrera Desafio 40 K
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad ¿Perteneces a algún equipo o club? SUPER DESAFIO 40K Vuelta 1
SUPER DESAFIO 40K Vuelta 2
SUPER DESAFIO 40K Vuelta 3
SUPER DESAFIO 40K Vuelta 4
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 106 Sebastian Miranda ELITE 40K MASCULINO M 00:33:04.782 00:33:13.201 00:33:23.458 00:32:47.239 02:12:28.680 - -
🥈2 2 1 124 Rolando Cisternas Gutiérrez Master A 40 K MASCULINO M 00:36:33.615 00:39:48.129 00:40:28.530 00:41:23.297 02:38:13.571 00:25:44.891 00:25:44.891
🥉3 3 2 122 Diego Ruz Master A 40 K MASCULINO M Viña Del Mar SI - UAE Team 00:38:40.849 00:40:15.910 00:42:53.946 00:45:48.116 02:47:38.821 00:35:10.141 00:09:25.250
4 4 1 114 Claudio Soto Master B 40 K MASCULINO M 00:40:40.892 00:41:02.203 00:43:03.416 00:44:53.376 02:49:39.887 00:37:11.207 00:02:01.066
5 5 2 112 Felik Beiza Master B 40 K MASCULINO M 00:40:39.379 00:42:44.670 00:44:08.418 00:47:16.132 02:54:48.599 00:42:19.919 00:05:08.712
6 6 3 117 Pablo Velásquez Master B 40 K MASCULINO M 00:40:37.288 00:42:47.665 00:45:18.129 00:47:47.655 02:56:30.737 00:44:02.057 00:01:42.138
7 7 3 121 Jose Silva Zabala Master A 40 K MASCULINO M Población Bollenar SI - Cycles el As 00:40:56.465 00:43:41.879 00:45:32.432 00:49:24.732 02:59:35.508 00:47:06.828 00:03:04.771
8 8 4 119 Serug Fernandez Master A 40 K MASCULINO M 00:41:24.096 00:43:41.087 00:46:29.578 00:50:45.720 03:02:20.481 00:49:51.801 00:02:44.973
9 9 1 130 Luis Noriega Nebot ADULTO 40 K MASCULINO M NO 00:43:17.360 00:45:45.795 00:47:37.504 00:51:32.863 03:08:13.522 00:55:44.842 00:05:53.041
10 10 4 104 Francisco Acuña Master B 40 K MASCULINO M Viña Del Mar SI - Machalí Racing 00:42:22.348 00:45:46.707 00:50:38.813 00:51:10.729 03:09:58.597 00:57:29.917 00:01:45.075
11 1 1 107 Evelyn Arancibia ELITE 40K FEMENINO F 00:44:37.767 00:48:07.018 00:48:28.507 00:53:02.657 03:14:15.949 01:01:47.269 00:04:17.352
12 11 1 108 Luis Manuel Noriega Sanroman Master C 40 K MASCULINO M NO 00:46:48.831 00:48:45.225 00:52:17.466 00:58:07.779 03:25:59.301 01:13:30.621 00:11:43.352
13 12 5 113 Cristian Molina Jorquera Master B 40 K MASCULINO M 00:46:00.586 00:49:58.638 00:53:33.295 00:58:19.280 03:27:51.799 01:15:23.119 00:01:52.498
14 13 5 118 Victorino Ivan Leiva Piraino Master A 40 K MASCULINO M Nogales SI - Eco Team cordillera el melón 00:47:45.830 00:51:49.172 00:57:08.644 01:06:04.952 03:42:48.598 01:30:19.918 00:14:56.799
15 14 6 110 Pablo Ignacio Hernández Ayala Master B 40 K MASCULINO M San Felipe SI - Condor Cycling Team 00:52:07.034 00:54:24.396 01:01:10.443 01:03:00.425 03:50:42.298 01:38:13.618 00:07:53.700
16 15 7 109 Paolo Costa Master B 40 K MASCULINO M 00:46:07.361 00:45:50.595 00:22:26.264 DNF - -
17 16 2 129 Matias Muñoz Puebla ADULTO 40 K MASCULINO M San Felipe SI - Kikebikeride 00:44:42.100 00:58:47.987 00:19:24.296 DNF - 00:08:30.163
18 17 8 116 Andres Arcaya Acevedo Master B 40 K MASCULINO M Maitencillo SI - picunches 00:44:52.717 DNF - -
19 18 9 115 Andres Diaz Master B 40 K MASCULINO M NO DNF - -
20 19 3 128 Nicolas Sepulveda Zamora ADULTO 40 K MASCULINO M DNF - -

Resultados de la carrera Desafio Completo 30 K
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad ¿Perteneces a algún equipo o club? Desafío Completo 30K Vuelta 1
Desafío Completo 30K Vuelta 2
Desafío Completo 30K Vuelta 3
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 95 Yon Patricio Torres Master A 30 K MASCULINO M 00:41:07.855 00:43:41.270 00:43:21.983 02:08:11.108 - -
🥈2 2 1 99 Bruno fara Verdejo Junior 30 K MASCULINO M 00:39:21.801 00:42:03.340 00:47:55.141 02:09:20.282 00:01:09.173 00:01:09.173
🥉3 3 2 98 Germán Núñez Ogaz Master A 30 K MASCULINO M 00:41:07.149 00:44:06.807 00:45:19.466 02:10:33.422 00:02:22.314 00:01:13.140
4 4 1 127 Sebastian Ariel Figueroa Collao ADULTO 30 K MASCULINO M 00:41:38.074 00:45:41.165 00:44:18.061 02:11:37.300 00:03:26.192 00:01:03.877
5 5 1 80 Selim Arabia Master C 30 K MASCULINO M Huechuraba NO 00:44:40.191 00:46:33.978 00:49:16.891 02:20:31.060 00:12:19.952 00:08:53.760
6 6 1 92 Francisco Pedraza Master B 30 K MASCULINO M 00:44:48.774 00:47:26.492 00:49:08.500 02:21:23.766 00:13:12.658 00:00:52.706
7 7 3 123 Andres Morales Master A 30 K MASCULINO M Santa Cruz NO 00:40:05.361 00:51:01.218 00:55:45.646 02:26:52.225 00:18:41.117 00:05:28.459
8 8 2 79 Matias hermansen Hernandez Master C 30 K MASCULINO M 00:44:49.173 00:50:43.736 00:53:02.263 02:28:35.172 00:20:24.064 00:01:42.947
9 9 2 89 Miguel Ignacio González Rojas Master B 30 K MASCULINO M San Felipe SI - Rcracing 00:50:03.808 00:52:38.088 00:59:46.464 02:42:28.360 00:34:17.252 00:13:53.188
10 10 3 83 Gabriel Huber Master C 30 K MASCULINO M 00:56:17.853 01:00:05.751 01:07:30.888 03:03:54.492 00:55:43.384 00:21:26.132
11 11 4 96 Nelson Cabezas Aravena Master A 30 K MASCULINO M Peñaflor NO 00:53:42.686 00:59:35.360 00:27:15.888 DNF 00:12:22.826 -
12 12 4 85 Diego Fernández vidal Master C 30 K MASCULINO M 01:08:43.102 01:25:15.092 00:07:04.250 DNF 00:32:51.336 00:20:28.510
13 13 5 86 Cristian Grande Aravena Master C 30 K MASCULINO M Viña Del Mar NO 00:56:24.368 01:05:37.316 DNF - -
14 14 6 81 Luis Peña Hernandez Master C 30 K MASCULINO M Santiago NO 01:08:55.615 01:19:21.785 DNF - 00:26:15.716
15 15 3 94 Carlos Arturo Ramirez Castro Master B 30 K MASCULINO M San Bernardo NO 01:08:58.925 01:19:26.212 DNF - 00:00:07.737
16 16 7 78 Manuel Alejandro Olivares Rodriguez Master C 30 K MASCULINO M La Ligua SI - BIKE CENTER 00:59:58.001 DNF - -

Resultados de la carrera Medio Desafío 20 K
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad ¿Perteneces a algún equipo o club? Medio desafío 20K Vuelta 1
Medio desafío 20K Vuelta 2
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 48 Jhonny Manuel Torres Amaya MASTER A 20K MASCULINO M Villa Alemana NO 00:37:59.740 00:40:09.872 01:18:09.612 - -
🥈2 2 1 49 Ralph Peña MASTER B 20K MASCULINO M La Calera SI - MTB Quillota 00:40:38.580 00:42:51.661 01:23:30.241 00:05:20.629 00:05:20.629
🥉3 3 2 61 Flavio Carrillo MASTER B 20K MASCULINO M 00:43:15.610 00:45:09.088 01:28:24.698 00:10:15.086 00:04:54.457
4 4 2 120 Othniel Peña Muñoz MASTER A 20K MASCULINO M La Cruz SI - MTB QUILLOTA 00:38:48.443 00:53:01.220 01:31:49.663 00:13:40.051 00:03:24.965
5 5 1 38 Martin Vasquez Martinez JUNIOR 20K MASCULINO M Villa Alemana SI - V costa 00:45:50.659 00:47:56.537 01:33:47.196 00:15:37.584 00:01:57.533
6 6 3 44 Nicolás Martínez Cristinich MASTER B 20K MASCULINO M Villa Alemana SI - V costa 00:45:50.974 00:47:56.974 01:33:47.948 00:15:38.336 00:00:00.752
7 7 4 62 Juan Peña MASTER B 20K MASCULINO M 00:48:30.851 00:49:03.475 01:37:34.326 00:19:24.714 00:03:46.378
8 8 5 63 Francisco Javier Valdebenito MASTER B 20K MASCULINO M La Calera NO 00:48:16.899 00:51:57.288 01:40:14.187 00:22:04.575 00:02:39.861
9 9 1 32 Marco Aurelio Aracena Lopez MASTER C 20K MASCULINO M La Ligua NO 00:49:36.246 00:51:33.181 01:41:09.427 00:22:59.815 00:00:55.240
10 10 1 45 José Ignacio Mejías Ramírez ADULTO 20K MASCULINO M Pullally NO 00:49:20.108 00:52:02.258 01:41:22.366 00:23:12.754 00:00:12.939
11 11 6 55 Marcelo Aracena Lopez MASTER B 20K MASCULINO M La Ligua NO 00:48:59.881 00:53:23.777 01:42:23.658 00:24:14.046 00:01:01.291
12 12 7 87 Victor Cortes Hernández MASTER B 20K MASCULINO M San Esteban SI - Soyciclista 00:52:54.017 00:53:23.524 01:46:17.541 00:28:07.929 00:03:53.883
13 13 8 35 Marco Guerra MASTER B 20K MASCULINO M 00:51:53.041 00:56:26.012 01:48:19.053 00:30:09.441 00:02:01.512
14 14 2 42 Cristian Carvajal ADULTO 20K MASCULINO M 00:54:36.186 00:54:25.346 01:49:01.532 00:30:51.920 00:00:42.479
15 15 9 56 Miguel Angel Brito Diaz MASTER B 20K MASCULINO M La Ligua NO 00:49:37.978 01:01:51.685 01:51:29.663 00:33:20.051 00:02:28.131
16 16 2 34 David Correa Salgado MASTER C 20K MASCULINO M Quipue SI - Margamarga club 00:54:03.477 00:58:57.464 01:53:00.941 00:34:51.329 00:01:31.277
17 17 1 30 Agustin valencia SENIOR A 20K MASCULINO M 00:55:13.473 00:58:11.407 01:53:24.880 00:35:15.268 00:00:23.939
18 18 3 43 Jorge Rivera ADULTO 20K MASCULINO M Limache SI - Team bike limache 00:52:50.255 01:01:18.828 01:54:09.083 00:35:59.471 00:00:44.203
19 19 10 54 Heinar Guillermo Lazcano Riquelme MASTER B 20K MASCULINO M Los Andes NO 00:54:08.053 01:00:45.351 01:54:53.404 00:36:43.792 00:00:44.321
20 20 11 93 Felipe Rojas Martin MASTER B 20K MASCULINO M Viña Del Mar NO 00:58:26.088 00:56:39.845 01:55:05.933 00:36:56.321 00:00:12.529
21 21 12 91 Francisco Urra MASTER B 20K MASCULINO M Villa Alemana NO 00:55:03.320 01:02:11.777 01:57:15.097 00:39:05.485 00:02:09.164
22 22 2 28 Jorge Emery Silva Rojas SENIOR A 20K MASCULINO M Quilpué SI - Marga marga club 00:59:48.513 01:03:18.222 02:03:06.735 00:44:57.123 00:05:51.638
23 23 3 82 Juan Pablo Diaz Echeverria MASTER C 20K MASCULINO M Quillota NO 01:01:05.453 01:04:54.777 02:06:00.230 00:47:50.618 00:02:53.495
24 24 13 40 Joel Munoz MASTER B 20K MASCULINO M Valparaiso NO 01:17:49.576 00:50:02.917 02:07:52.493 00:49:42.881 00:01:52.263
25 1 1 59 Alejandra Alvarez MASTER C 20K FEMENINO F Villa Alemana SI - Club margamarga 01:03:03.096 01:07:27.781 02:10:30.877 00:52:21.265 00:02:38.384
26 25 4 60 Luis Pino Reyes MASTER C 20K MASCULINO M Puchuncavi NO 01:07:16.614 01:08:57.039 02:16:13.653 00:58:04.041 00:05:42.776
27 26 14 88 Rodrigo Antonio Díaz Echeverría MASTER B 20K MASCULINO M Quillota SI - TeambikeQuillota 01:07:22.069 01:13:23.226 02:20:45.295 01:02:35.683 00:04:31.642
28 27 2 64 LUCIANO NAZER JUNIOR 20K MASCULINO M 01:12:22.128 01:13:49.690 02:26:11.818 01:08:02.206 00:05:26.523
29 28 5 31 Rodrigo Cisternas Vega MASTER C 20K MASCULINO M Puchuncavi SI - Batyrider 01:12:39.903 01:17:32.915 02:30:12.818 01:12:03.206 00:04:01.000
30 29 6 50 Manuel Morales MASTER C 20K MASCULINO M Santiago NO 01:12:53.250 01:26:02.249 02:38:55.499 01:20:45.887 00:08:42.681
31 30 15 52 Carlos Cornejo Moraga MASTER B 20K MASCULINO M Santiago NO 01:24:27.478 01:39:57.969 03:04:25.447 01:46:15.835 00:25:29.948
32 31 3 47 Jaime Nicolás Caneleo Césped MASTER A 20K MASCULINO M Villa Alemana NO 01:24:08.790 01:41:54.826 03:06:03.616 01:47:54.004 00:01:38.169
33 2 1 29 Elena Salinas SENIOR A 20K FEMENINO F El Melon SI - Eco Team Cordillera El Melón 01:31:44.046 01:41:26.765 03:13:10.811 01:55:01.199 00:07:07.195
34 32 16 57 Pablo Alejandro Araya Salinas MASTER B 20K MASCULINO M Quilllota NO 01:15:44.952 00:08:57.308 DNF 00:06:32.648 -
35 33 7 33 Luis Alberto Lecaros MASTER C 20K MASCULINO M 01:16:17.598 00:33:26.488 DNF 00:31:34.474 00:25:01.826
36 34 4 39 Alonso Cornejo ADULTO 20K MASCULINO M NO 01:24:30.793 01:20:39.227 DNF 01:27:00.408 00:55:25.934
37 35 3 27 Emilio Cornejo Morales JUNIOR 20K MASCULINO M Santiago NO 01:24:27.205 01:20:49.501 DNF 01:27:07.094 00:00:06.685
38 36 17 53 Daniel Rojas Romero MASTER B 20K MASCULINO M Valparaíso NO 01:08:30.198 DNF - -