Rally Cogotí MTB-XCM 2026
Resultados generales

Fecha: 25-10-2026
Lugar: COMBARBALA, Chile
Última actualización: 25-10-2026 14:07:57

Resultados de la carrera DESAFIO COMPLETO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club DESAFIO COMPLETO Vuelta 1
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 89 MARTIN RAMOS ELITE MASCULINO M 02:18:26.148 02:18:26.148 - -
🥈2 2 1 88 Eduardo Ruiz MASTER A MASC DESAFIO COMPLETO M La Serena Club de Ciclismo ruta ovalle 02:23:09.061 02:23:09.061 00:04:42.913 00:04:42.913
🥉3 3 2 92 Jordan Alexis Cortes Vega MASTER A MASC DESAFIO COMPLETO M Illapel Riders Choapa 02:27:37.431 02:27:37.431 00:09:11.283 00:04:28.370
4 4 3 18 Andres Ramos Valdivia MASTER A MASC DESAFIO COMPLETO M La Serena RCR Racing 02:32:57.231 02:32:57.231 00:14:31.083 00:05:19.800
5 5 1 22 Benjamín Nicolás Rojas Venegas SUB 23 MASC DESAFIO COMPLETO M Los Llanos De Cogotí Club de ciclismo R6 02:33:23.217 02:33:23.217 00:14:57.069 00:00:25.986
6 6 1 87 Reinaldo Cortes MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M Quilpué Club ciclismo Quilpué 02:53:25.938 02:53:25.938 00:34:59.790 00:20:02.721
7 1 1 16 Antonia Rodriguez SUB 23 FEM DESAFIO COMPLETO F La Serena Costa norte iv region 02:57:48.464 02:57:48.464 00:39:22.316 00:04:22.526
8 7 2 10 Victor Manuel Araya Segovia MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M Punitaqui Omilen a tu Punitaqui 02:59:13.452 02:59:13.452 00:40:47.304 00:01:24.987
9 8 2 6 Jeison Cofré Gómez SUB 23 MASC DESAFIO COMPLETO M Punitaqui Omilen antu 03:19:44.233 03:19:44.233 01:01:18.085 00:20:30.781
10 9 3 100 Juan Rojas MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M La Serena Rcr racin 03:24:46.413 03:24:46.413 01:06:20.265 00:05:02.180
11 10 4 20 Carlos Jesús Álvarez Tapía MASTER A MASC DESAFIO COMPLETO M 03:27:59.609 03:27:59.609 01:09:33.461 00:03:13.196
12 11 5 28 Nicolás Madrid Caviedes MASTER A MASC DESAFIO COMPLETO M Ovalle Kikobike 03:36:48.755 03:36:48.755 01:18:22.607 00:08:49.146
13 12 1 24 Carlos Alberto Araya Ochoa MASTER C MASC DESAFIO COMPLETO M Monte Patria Alpinos de Monte 03:49:58.049 03:49:58.049 01:31:31.901 00:13:09.294
14 13 4 14 Cristian Briceño Volta MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M La Serena Club de Ciclismo 44 11 03:58:19.793 03:58:19.793 01:39:53.645 00:08:21.744
15 14 5 8 Boris Espinoza MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M Illapel La Tribu 04:19:42.834 04:19:42.834 02:01:16.686 00:21:23.041
16 15 6 12 Rogers Del Canto Fernandez MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M Ovalle Team Huambike 02:08:28.472 DNF - -
17 16 7 26 Cesar Enrique Muñoz MASTER B MASC DESAFIO COMPLETO M Illapel Four Mountain by habita 02:20:39.857 DNF 00:02:13.709 00:12:11.385
18 17 2 91 Alex Calquin Flores ELITE MASCULINO M La Serena Club el pirata DNF - -

Resultados de la carrera 1/2 DESAFIO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club 1/2 DESAFIO Vuelta 1
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 25 Lucas Matias Araya Villalobos SUB 23 MASC 1/2 DESAFIO M El Salvador Chaquetas negras 01:29:21.996 01:29:21.996 - -
🥈2 2 1 4 Esteban Robles MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle 01:35:55.651 01:35:55.651 00:06:33.655 00:06:33.655
🥉3 3 1 64 Vicente Cortes NOVICIOS MASC 1/2 DESAFIO M 01:35:58.871 01:35:58.871 00:06:36.875 00:00:03.220
4 4 1 69 Marcelo Antiquera Milla MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Team tricotas ovalle 01:42:52.416 01:42:52.416 00:13:30.420 00:06:53.545
5 5 2 48 Marcelo Aracena López MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M La Ligua 01:43:23.082 01:43:23.082 00:14:01.086 00:00:30.666
6 6 2 63 Julián Veas NOVICIOS MASC 1/2 DESAFIO M 01:44:32.592 01:44:32.592 00:15:10.596 00:01:09.509
7 7 3 82 Luis Ramón Rivera López MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle TEAM RUTA D-43 01:47:17.177 01:47:17.177 00:17:55.181 00:02:44.585
8 8 1 42 Jose Adolfo Páez Araya MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M Los Andes 01:49:20.863 01:49:20.863 00:19:58.867 00:02:03.686
9 9 4 33 Jaime Codoceo Gonzalez MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Illapel 01:49:48.049 01:49:48.049 00:20:26.053 00:00:27.186
10 10 3 40 Diego Ignacio Valdivia Carvajal NOVICIOS MASC 1/2 DESAFIO M Andacollo Club El Pirata 01:50:36.277 01:50:36.277 00:21:14.281 00:00:48.228
11 11 2 78 Felipe Nuñez MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Humabike 01:50:36.450 01:50:36.450 00:21:14.454 00:00:00.172
12 12 5 58 Luis Vallejos Boyd MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Huamabike 01:53:37.631 01:53:37.631 00:24:15.635 00:03:01.181
13 13 2 49 Marco Aracena MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M La Ligua Sin Club 01:55:37.301 01:55:37.301 00:26:15.305 00:01:59.670
14 14 3 13 Patricio Iriarte Rojas MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle CHAQUETAS NEGRAS 01:56:58.538 01:56:58.538 00:27:36.542 00:01:21.236
15 15 4 44 Cristian Camilo Muñoz Calderon MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M Illapel Tribu 01:57:48.542 01:57:48.542 00:28:26.546 00:00:50.004
16 16 2 50 Cristóbal Veas ángel SUB 23 MASC 1/2 DESAFIO M Andacollo Andabike 01:58:09.603 01:58:09.603 00:28:47.607 00:00:21.061
17 17 6 57 Sergio Eduardo Cisternas Cortés MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle HuamaBike 01:58:37.122 01:58:37.122 00:29:15.126 00:00:27.519
18 18 3 35 Giovanny Figueredo Marquez MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M Illapel 02:01:43.388 02:01:43.388 00:32:21.392 00:03:06.266
19 19 7 3 Marcial Riveros MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Viña Del Mar Independiente 02:01:56.262 02:01:56.262 00:32:34.266 00:00:12.874
20 1 1 38 Mariana Inés Zúñiga Canibilo NOVICIOS FEM 1/2 DESAFIO F Punitaqui Team Ruta D-43 MTB 02:01:56.421 02:01:56.421 00:32:34.425 00:00:00.159
21 20 8 53 Patricio Quintanilla Gallardo MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M La Serena Club de Ciclismo 44/11 02:02:07.043 02:02:07.043 00:32:45.047 00:00:10.621
22 21 9 37 Mario Carvajal Santander MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Club kikobike 02:07:02.481 02:07:02.481 00:37:40.485 00:04:55.438
23 22 4 62 Alejandro Tapia Veas NOVICIOS MASC 1/2 DESAFIO M 02:07:26.898 02:07:26.898 00:38:04.902 00:00:24.417
24 23 4 29 Leonardo Piñones MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M Illapel 02:09:08.944 02:09:08.944 00:39:46.948 00:01:42.046
25 24 10 7 Cristian Jose Tapia Guerra MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Illapel 02:09:28.287 02:09:28.287 00:40:06.291 00:00:19.343
26 25 11 59 Luis Briceno Tapia MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Illapel Taekwondo illapel/Club atlético illapel 02:10:34.466 02:10:34.466 00:41:12.470 00:01:06.179
27 26 5 47 César Díaz Rojas MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M Monte Patria Luincara 02:12:30.267 02:12:30.267 00:43:08.271 00:01:55.801
28 27 12 71 Roberto Antiquera Uribe MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Team tricotas ovalle 02:18:43.446 02:18:43.446 00:49:21.450 00:06:13.179
29 2 2 74 Emilia De Los Angeles Pizarro Cortes NOVICIOS FEM 1/2 DESAFIO F Andacollo 02:20:39.709 02:20:39.709 00:51:17.713 00:01:56.263
30 28 13 66 Iván Antonio Muñoz Castillo MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Huamabike 02:26:08.675 02:26:08.675 00:56:46.679 00:05:28.966
31 3 1 19 Karin Patricia Andrade Codoceo MASTER A FEM 1/2 DESAFIO F Ovalle Kiko bike 02:29:47.526 02:29:47.526 01:00:25.530 00:03:38.851
32 29 6 32 Luis Alberto Castellano Trujillo MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M La Serena Team Ral Chañaral 02:29:47.728 02:29:47.728 01:00:25.732 00:00:00.201
33 30 5 34 Carlos Cortes Cuello MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M Illapel 02:31:18.153 02:31:18.153 01:01:56.157 00:01:30.425
34 31 5 73 Carlos Antiquera Uribe NOVICIOS MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Team tricotas ovalle 02:33:54.740 02:33:54.740 01:04:32.744 00:02:36.587
35 4 1 79 Patricia Cuellar MASTER C FEM 1/2 DESAFIO F La Ligua Bike Center la Ligua 02:38:48.777 02:38:48.777 01:09:26.781 00:04:54.037
36 5 1 70 Paulina Zamora Honores MASTER B FEM 1/2 DESAFIO F Ovalle Team tricotas ovalle 02:44:00.656 02:44:00.656 01:14:38.660 00:05:11.879
37 6 2 54 Pia Vallejos Boyd MASTER B FEM 1/2 DESAFIO F Ovalle Huamabike 02:44:49.542 02:44:49.542 01:15:27.546 00:00:48.885
38 32 14 30 Jorge Milton Araya Carvajal MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Kiko bike 02:46:00.054 02:46:00.054 01:16:38.058 00:01:10.512
39 33 15 27 Hans Cataldo MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Illapel Team Diaguitas 02:50:34.314 02:50:34.314 01:21:12.318 00:04:34.260
40 34 6 5 Mauricio Fuentes MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M Calama 02:58:33.869 02:58:33.869 01:29:11.873 00:07:59.555
41 35 7 23 Carlos Alejandro Tapia Astudillo MASTER C MASC 1/2 DESAFIO M Villa Alemana DNF - -
42 36 7 72 Pedro Zepeda MASTER A MASC 1/2 DESAFIO M Huatulame Luincara DNF - -
43 37 16 80 Juan Carlos Díaz MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ferreira KikoBike DNF - -
44 38 17 31 Fabian Alejandro Araya Carvajal MASTER B MASC 1/2 DESAFIO M Ovalle Clunker team DNS - -

Resultados de la carrera MINI 5 A 6 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club MINI 5 A 6 AÑOS Vuelta 1
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 11 Máximo Delgado MINI MASCULINO M Illapel La tribu 00:01:21.940 00:01:21.940 - -
🥈2 2 2 55 Leonardo Parra Perez MINI MASCULINO M Illapel La Tribu 00:01:22.297 00:01:22.297 00:00:00.357 00:00:00.357
🥉3 1 1 99 Nahiara Eluney Flores Contreras MINI FEMENINO F Illapel La Tribu 00:01:42.033 00:01:42.033 00:00:20.093 00:00:19.736
4 3 3 15 Máximo León Rojas Alfaro MINI MASCULINO M Ovalle Team Savage 00:01:46.802 00:01:46.802 00:00:24.862 00:00:04.769
5 2 2 65 Gissell Mata Palmi MINI FEMENINO F Illapel La tribu 00:01:57.670 00:01:57.670 00:00:35.730 00:00:10.868
6 4 4 51 Gaspar Nicolas Rojas Veliz MINI MASCULINO M Andacollo Andabike 00:03:15.028 00:03:15.028 00:01:53.088 00:01:17.358

Resultados de la carrera PROMOCIONAL A 7 A 8 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club PROMOCIONAL A 7 A 8 AÑOS Vuelta 1
PROMOCIONAL A 7 A 8 AÑOS Vuelta 2
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 41 Martín Julián Andrew ávalos Castillo PROMOCIONAL A MASCULINO 7 A 8 AÑOS M Andacollo Andabike 00:21:03.256 00:21:03.256 - -
🥈2 2 2 39 Agustín Ignacio Rojas Veliz PROMOCIONAL A MASCULINO 7 A 8 AÑOS M Andacollo Andabike 00:24:14.665 00:24:14.665 00:03:11.409 00:03:11.409
🥉3 1 1 76 Josefa Ignacia Rivera Cortes PROMOCIONAL A FEMENINO 7 A 8 AÑOS F Ovalle Team savage 00:25:11.571 00:25:11.571 00:04:08.315 00:00:56.906
4 2 2 56 Karen Alexandra Ignacia Ponce Flores PROMOCIONAL A FEMENINO 7 A 8 AÑOS F Ovalle Savage Racing Team 00:26:45.124 00:26:45.124 00:05:41.868 00:01:33.553
5 3 3 86 Emma Ignacia Lanas Nuñez PROMOCIONAL A FEMENINO 7 A 8 AÑOS F Illapel La Tribu Illapel 00:27:50.144 00:27:50.144 00:06:46.888 00:01:05.020
6 3 3 17 Gerardo Nicolás Tapia Vicencio PROMOCIONAL A MASCULINO 7 A 8 AÑOS M Illapel La tribu 00:32:53.575 00:32:53.575 00:11:50.319 00:05:03.431
7 4 4 77 Luciana Francisca Rivera Cortes PROMOCIONAL A FEMENINO 7 A 8 AÑOS F Ovalle Team savage 00:34:54.946 00:34:54.946 00:13:51.690 00:02:01.371

Resultados de la carrera PROMOCIONAL B 9 A 10 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club PROMOCIONAL B 9 A 10 AÑOS Vuelta 1
PROMOCIONAL B 9 A 10 AÑOS Vuelta 2
PROMOCIONAL B 9 A 10 AÑOS Vuelta 3
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 52 Amaro Emilio Ramirez Araya PROMOCIONAL B MASCULINO 9 A 10 AÑOS M Andacollo Andabike 00:15:25.435 00:15:25.435 - -
🥈2 1 1 90 Martina Cortes Avalos PROMOCIONAL B FEMENINO 9 A 10 AÑOS F Illapel La tribu 00:15:56.046 00:15:56.046 00:00:30.611 00:00:30.611
🥉3 2 2 84 Maximiliano Eloy Varas Moraleda PROMOCIONAL B MASCULINO 9 A 10 AÑOS M Combarbala 00:26:23.593 00:26:23.593 00:10:58.158 00:10:27.547

Resultados de la carrera INFANTIL 11 A 12 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club INFANTIL 11 A 12 AÑOS Vuelta 1
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 60 Maithe Rafaela Espinoza Rivera INFANTIL FEMENINO 11 A 12 AÑOS F Andacollo Andabike 00:15:55.835 00:15:55.835 - -
🥈2 2 2 75 Josefa Valentina León González INFANTIL FEMENINO 11 A 12 AÑOS F Andacollo Andabike 00:18:00.899 00:18:00.899 00:02:05.064 00:02:05.064
🥉3 1 1 83 Gaspar Agustín Velásquez Campusano INFANTIL MASCULINO 11 A 12 AÑOS M Monte Patria Club de ciclismo luincara 00:18:01.166 00:18:01.166 00:02:05.331 00:00:00.267
4 3 3 67 Isidora Belén Ferreira Ortiz INFANTIL FEMENINO 11 A 12 AÑOS F Illapel La Tribu MTB 00:22:30.406 00:22:30.406 00:06:34.571 00:04:29.240

Resultados de la carrera JUVENIL 13 A 14 AÑOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club JUVENIL 13 A 14 AÑOS Vuelta 1
JUVENIL 13 A 14 AÑOS Vuelta 2
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 81 David Gómez JUVENIL MASCULINO 13 A 14 AÑOS M Illapel La tribu 00:14:54.050 00:16:56.456 00:31:50.506 - -
🥈2 2 2 45 Cristhian Alexis Muñoz Barraza JUVENIL MASCULINO 13 A 14 AÑOS M Illapel Tribu illapel 00:15:41.712 00:18:34.149 00:34:15.861 00:02:25.355 00:02:25.355
🥉3 1 1 46 Hazmara Florencia Alfaro Castro JUVENIL FEMENINO 13 A 14 AÑOS F Punitaqui Omilen Antu Punitaqui 00:17:48.573 00:20:31.527 00:38:20.100 00:06:29.594 00:04:04.239
4 2 2 85 Antonia Francisca Velásquez Campusano JUVENIL FEMENINO 13 A 14 AÑOS F Monte Patria Club de ciclismo luincara 00:23:48.316 00:28:16.210 00:52:04.526 00:20:14.020 00:13:44.426

Resultados de la carrera RUEDITAS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género CIUDAD Club RUEDITAS Vuelta 1
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 9 María Ignacia Ledezma Olivares RUEDITAS FEM F Combarbala . 00:02:25.150 00:02:25.150 - -
🥈2 1 1 61 Dante Alonso Henríquez Araya RUEDITAS MASC M Combarbalá San marcos 00:02:53.011 00:02:53.011 00:00:27.861 00:00:27.861
🥉3 2 2 36 Hector Emiliano Perez Cortes RUEDITAS MASC M Ovalle no tiene 00:02:54.317 00:02:54.317 00:00:29.167 00:00:01.306