Rally Cross RRC 2025
Resultados generales

Fecha: 12-07-2025
Lugar: Quito, Ecuador
Última actualización: 12-07-2025 15:38:03

Resultados de la carrera CUADRONES
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Final Vuelta 1
Final Vuelta 2
Final Vuelta 3
Final Vuelta 4
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 8 Andres Peñaherrera Cuatriciclos M Quito 00:01:52.278 00:01:41.898 00:01:43.936 00:01:43.004 00:07:01.116 - -
🥈2 2 2 34 Roberto Santiago Andrade Eguez Cuatriciclos M Quito 00:01:53.509 00:01:42.687 00:01:42.824 00:01:42.579 00:07:01.599 00:00:00.483 00:00:00.483
🥉3 3 3 2 Ramiro Barros Cuatriciclos M Quito 00:01:58.874 00:01:44.508 00:01:44.019 00:01:44.365 00:07:11.766 00:00:10.650 00:00:10.167
4 4 4 11 Pato Mera Cuatriciclos M Ambato 00:01:58.783 00:01:47.741 00:01:46.256 00:01:50.294 00:07:23.074 00:00:21.958 00:00:11.308
5 5 5 27 Kevin Ronaldo Cuñas Cuatriciclos M Cumbaya 00:01:57.825 00:01:44.600 00:01:46.532 00:01:55.256 00:07:24.213 00:00:23.097 00:00:01.139

Resultados de la carrera TODO TERRENO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Final Vuelta 1
Final Vuelta 2
Final Vuelta 3
Final Vuelta 4
Final Vuelta 5
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 12 Abner Vivas Todo Terreno M Quito 00:02:03.667 00:01:48.028 00:01:52.582 00:01:48.266 00:01:51.978 00:09:24.521 - -
🥈2 2 2 1 Patricio Granda Todo Terreno M Quito 00:02:11.169 00:01:54.641 00:01:56.580 00:01:54.114 00:01:51.917 00:09:48.421 00:00:23.900 00:00:23.900
🥉3 3 3 15 Esteban Vaca Todo Terreno M Quito 00:02:13.589 00:01:55.910 00:01:54.933 00:01:55.877 00:01:55.037 00:09:55.346 00:00:30.825 00:00:06.925
4 4 4 4 Nicolás Peñaherrera Todo Terreno M Sangolqui 00:02:13.862 00:01:58.511 00:01:55.304 00:01:56.171 00:01:57.123 00:00:10.000 00:10:10.971 00:00:46.450 00:00:15.625
5 5 5 29 Jhonny Jurado Todo Terreno M Quito 00:02:18.027 00:01:58.862 00:01:58.060 00:01:57.624 00:02:00.177 00:10:12.750 00:00:48.229 00:00:01.779

Resultados de la carrera UTV
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Final Vuelta 1
Final Vuelta 2
Final Vuelta 3
Final Vuelta 4
Final Vuelta 5
Final Vuelta 6
Penas BonusTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 18 Juan Escudero / Ale Escudero UTV M Quito 00:01:49.483 00:01:34.504 00:01:34.694 00:01:35.578 00:01:36.630 00:01:35.647 00:09:46.536 - -
🥈2 2 2 19 Mac UTV M Quito 00:01:49.796 00:01:41.017 00:01:39.342 00:01:35.679 00:01:36.120 00:01:34.635 00:09:56.589 00:00:10.053 00:00:10.053
🥉3 3 3 3 Andree Torres UTV M Quito 00:01:55.219 00:01:42.273 00:01:41.001 00:01:51.668 00:01:45.749 00:01:44.061 00:10:39.971 00:00:53.435 00:00:43.382