Regata del Río Negro 2022
Resultados generales

Fecha del evento: 08-01-2022
Última actualización: 09-11-2023 16:21:37

Resultados de la carrera Regata del Río Negro 2022
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Cipolletti "Isla Jordan" - Gral Roca "Paso Cordova"
Gral Roca - Balneario de Ing. Huergo
Ing. Huergo - Balneario Municipal de la Isla No 58, Villa Regina
Bal. Luis Betrán - Balneario Municipal Choele Choel.
Est. Rural Bacciadone - Camping-Balneario Municipal de General Conesa.
Est. Rual Querejeta - Balneario Municipal de San Javier
Balneario de San Javier - Playa de los Palistas
Penas BonusTotal Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 1 PINTA, Nestor Damian - LUCERO, Facundo Simon K2 Senior Cab. 01:54:47.389 02:17:00.906 00:40:29.901 00:49:04.319 02:31:02.990 02:24:41.108 01:36:11.365 12:13:17.978 - -
🥈2 2 2 4 CAFFA, Rodrigo - CAFFA, Mauricio K2 Senior Cab. 01:54:49.049 02:17:08.070 00:41:13.758 00:50:09.560 02:31:03.877 02:24:42.295 01:35:55.435 12:15:02.044 00:01:44.066 00:01:44.066
🥉3 3 3 8 VERGAUVEN, Sebastian Luis - ALGAÑARAS, Julian K2 Senior Cab. 01:54:48.410 02:17:11.167 00:41:57.851 00:51:18.496 02:31:09.953 02:24:42.914 01:36:04.675 12:17:13.466 00:03:55.488 00:02:11.422
4 4 1 14 VERGAUVEN, Vicente - CATALANO, Joaquin K2 Junior Cab. 01:55:28.899 02:17:01.463 00:44:14.007 00:52:11.383 02:31:06.263 02:24:44.370 01:36:01.789 12:20:48.174 00:07:30.196 00:03:34.708
5 5 4 2 MOZZICAFREDDO, Leandro Javier - MOZZICAFREDDO, Leonardo Martin K2 Senior Cab. 01:54:50.047 02:17:20.167 00:41:53.197 00:50:39.098 02:31:19.120 02:28:44.839 01:37:58.576 12:22:45.044 00:09:27.066 00:01:56.870
6 6 2 12 ITRIA, Baltazar Josue - SALINAS, Julian Daniel K2 Junior Cab. 01:55:00.501 02:17:21.957 00:44:13.182 00:52:13.618 02:31:10.879 02:28:43.331 01:36:14.839 12:24:58.307 00:11:40.329 00:02:13.263
7 1 1 62 CANDY, Jérémy Edouard K1 Senior Cab. Selección de Francia 02:00:40.316 02:20:51.981 00:42:40.749 00:52:22.093 02:37:37.262 02:34:31.252 01:42:45.091 00:00:30.000 12:51:58.744 00:38:40.766 00:27:00.437
8 2 2 50 FEIJOO, Fermin K1 Senior Cab. Regatas La Marina 02:00:40.758 02:20:53.332 00:45:28.181 00:53:43.642 02:37:38.885 02:34:32.377 01:42:13.949 12:55:11.124 00:41:53.146 00:03:12.380
9 7 1 19 GEOFFROY, Paul Gabriel - LEYES, Sebastian Matias K2 Master A Cab. 02:00:58.596 02:22:02.344 00:43:45.911 00:52:51.665 02:37:36.048 02:37:11.604 01:40:52.408 00:00:30.000 12:55:48.576 00:42:30.598 00:00:37.451
10 8 2 20 GENTILE, Santiago - BEACON, Guillermo K2 Master A Cab. 02:01:00.097 02:21:57.198 00:43:38.338 00:52:54.018 02:37:35.305 02:36:59.837 01:47:09.132 13:01:13.925 00:47:55.947 00:05:25.349
11 9 5 7 REYES, Agustin Ignacio - REYES, Raul Ricardo K2 Senior Cab. 02:02:56.068 02:24:25.257 00:43:01.825 00:52:27.614 02:38:28.546 02:37:30.501 01:42:43.630 13:01:33.441 00:48:15.463 00:00:19.515
12 3 3 58 SAAVEDRA, Abraham K1 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:00:39.974 02:24:36.826 00:44:35.600 00:53:57.654 02:37:55.487 02:37:19.005 01:42:12.474 00:00:30.000 13:01:47.020 00:48:29.042 00:00:13.578
13 10 3 17 BARRIOS, Armando Luis - CARNICERO, Emanuel K2 Master A Cab. 02:00:53.603 02:21:48.144 00:43:39.229 00:52:52.520 02:37:34.366 02:36:58.954 01:48:25.450 00:00:30.000 13:02:42.266 00:49:24.288 00:00:55.245
14 4 4 44 GUARDIOLA, Lionel K1 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:03:35.849 02:24:44.779 00:44:47.540 00:53:54.441 02:38:29.104 02:38:30.648 01:42:56.490 13:06:58.851 00:53:40.873 00:04:16.585
15 5 5 38 CASELLA, Manuel K1 Senior Cab. Regatas La Marina 02:03:54.076 02:21:14.182 00:45:10.706 00:55:47.793 02:39:50.253 02:37:39.336 01:43:32.522 13:07:08.868 00:53:50.890 00:00:10.017
16 11 3 13 FERNANDEZ, Joaquin - FERNANDEZ QUINTANA, Angel Uriel K2 Junior Cab. 02:01:14.127 02:23:37.523 00:45:08.300 00:54:12.646 02:38:27.346 02:39:43.026 01:46:15.080 13:08:38.048 00:55:20.070 00:01:29.180
17 12 1 25 GOMEZ VANDEWIELE, Charles Georges Albert - SEMPRINI, Gastón K2 Master B Cab. 02:03:43.208 02:22:17.642 00:43:48.053 00:53:08.973 02:40:40.450 02:40:40.240 01:47:22.240 13:11:40.806 00:58:22.828 00:03:02.757
18 13 6 5 MICOLI, Lucas Matias - ANFILOFIEF, Ivan Leonidas K2 Senior Cab. 02:01:27.860 02:24:12.563 00:46:00.886 00:53:34.089 02:40:06.296 02:37:31.259 01:49:11.793 00:00:30.000 13:12:34.746 00:59:16.768 00:00:53.939
19 6 6 45 VAZQUEZ, Fernando K1 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:03:36.413 02:24:35.537 00:44:25.514 00:54:18.185 02:39:24.488 02:42:01.585 01:43:31.519 00:01:00.000 13:12:53.241 00:59:35.263 00:00:18.495
20 14 4 16 CARRILLO, Carlos Andres - LEIVA, Jorge Gustavo K2 Master A Cab. 02:01:24.867 02:28:56.524 00:44:35.277 00:53:34.933 02:40:41.573 02:43:34.257 01:42:07.624 13:14:55.055 01:01:37.077 00:02:01.813
21 7 7 48 SALCEDO, Juan Pablo K1 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:03:38.169 02:31:02.552 00:45:11.558 00:53:02.186 02:37:56.507 02:37:19.979 01:50:59.000 00:00:30.000 13:19:39.951 01:06:21.973 00:04:44.896
22 8 8 46 AREVALO, Matias K1 Senior Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:00:54.175 02:33:41.559 00:44:29.189 00:54:47.686 02:38:27.725 02:41:58.337 01:45:58.855 13:20:17.526 01:06:59.548 00:00:37.574
23 15 1 94 BALBOA, Dardo - ALLENDE, Fernando Manuel K2 Trav C Cab. 02:01:43.238 02:26:42.619 00:45:08.613 00:55:39.372 02:43:00.219 02:43:33.452 01:45:04.109 00:00:30.000 13:21:21.622 01:08:03.644 00:01:04.096
24 16 7 3 ARAVENA, Fabian Alberto - ARAVENA, Damian Norberto K2 Senior Cab. 02:02:54.299 02:24:30.694 00:44:29.801 00:53:24.347 02:39:23.904 02:52:00.526 01:47:07.252 13:23:50.823 01:10:32.845 00:02:29.200
25 9 9 39 MOLCHADSKY, Nicolas K1 Senior Cab. Regatas La Marina 02:03:34.300 02:32:40.811 00:45:45.780 00:55:35.037 02:40:39.638 02:41:53.496 01:45:08.718 13:25:17.780 01:11:59.802 00:01:26.957
26 10 10 60 GUERRERO, Jose Luis K1 Senior Cab. Soc. y Dep. Boulevard 02:06:43.310 02:34:19.367 00:45:17.567 00:54:09.012 02:41:47.188 02:39:15.338 01:43:33.793 00:00:30.000 13:25:35.575 01:12:17.597 00:00:17.794
27 1 1 34 BRUNO DEMASI, Federico Martin - RAMOS, Lorena K2 Mixto 02:09:42.511 02:28:34.163 00:45:06.955 00:54:41.598 02:43:17.051 02:41:25.211 01:45:34.787 13:28:22.276 01:15:04.298 00:02:46.701
28 17 1 27 PENCHULEF, Claudio Sergio - VELAZQUEZ, Manuel K2 Master C Cab. 02:05:33.247 02:29:07.686 00:45:14.427 00:55:25.620 02:44:06.788 02:42:33.507 01:47:37.699 13:29:38.974 01:16:20.996 00:01:16.698
29 11 11 49 LABRIN, Lautaro K1 Senior Cab. El Bigua 02:06:28.813 02:31:06.739 00:45:56.207 00:54:13.613 02:44:44.960 02:41:51.772 01:49:35.370 00:00:30.000 13:34:27.474 01:21:09.496 00:04:48.500
30 18 2 23 POGGIO, Juan Jose Maria - CAFFA, Cristobal K2 Master B Cab. 02:09:34.265 02:32:10.162 00:45:59.113 00:54:13.829 02:41:01.168 02:46:57.320 01:45:04.709 00:00:30.000 13:35:30.566 01:22:12.588 00:01:03.092
31 19 1 93 GATICA, Emanuel - GATICA, Nicolas K2 Trav A Cab. 02:04:30.196 02:27:48.721 00:46:27.427 00:57:44.977 02:45:51.583 02:46:10.246 01:49:12.002 00:00:30.000 13:38:15.152 01:24:57.174 00:02:44.586
32 12 12 59 ABBATE, Tomas Alejo K1 Senior Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:06:30.601 02:31:17.143 00:45:14.459 00:59:23.560 02:44:49.775 02:42:39.035 01:47:52.090 00:00:30.000 13:38:16.663 01:24:58.685 00:00:01.510
33 20 1 101 TURNER, Mariano - PRUCCOLI, Marco K2 Trav B Cab. 02:05:09.407 02:27:55.832 00:45:58.166 00:57:45.633 02:46:13.159 02:46:06.611 01:49:12.791 00:00:30.000 13:38:51.599 01:25:33.621 00:00:34.936
34 13 1 66 ORELLANA, Pascual K1 Master A Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:05:53.761 02:27:59.682 00:45:11.291 00:56:32.781 02:49:18.659 02:46:43.927 01:48:55.792 13:40:35.893 01:27:17.915 00:01:44.293
35 21 2 109 GEOFFROY, Oscar Matias - NASCA, Gonzalo Ezequiel K2 Trav B Cab. 02:04:24.956 02:31:13.881 00:45:47.647 00:59:25.715 02:45:38.831 02:45:55.124 01:48:25.376 13:40:51.530 01:27:33.552 00:00:15.637
36 14 2 67 MILCOFF, Matias K1 Master A Cab. La Pobrecita 02:07:58.588 02:27:12.290 00:46:04.022 00:56:28.209 02:49:15.570 02:46:42.724 01:49:07.966 13:42:49.369 01:29:31.391 00:01:57.839
37 22 5 18 ANDIA, Marcos - CARRASCO, Jose K2 Master A Cab. 02:29:23.743 02:25:23.345 00:44:34.725 00:54:16.059 02:42:48.989 02:41:24.227 01:45:07.786 13:42:58.874 01:29:40.896 00:00:09.504
38 23 3 104 CERDA, Claudio - CERDA, Alejandro K2 Trav B Cab. 02:05:10.629 02:27:07.958 00:46:30.419 00:59:25.089 02:46:14.956 02:48:53.597 01:49:18.527 00:00:30.000 13:43:11.175 01:29:53.197 00:00:12.301
39 15 13 52 CONCHA ARAYA, Juan Ignacio K1 Senior Cab. Mun. de Canotaje Talca. CHILE 02:10:40.665 02:34:08.460 00:44:49.009 00:55:16.146 02:52:50.329 02:39:12.134 01:46:29.026 13:43:25.769 01:30:07.791 00:00:14.593
40 2 2 32 MUÑOZ, Keila Oriana - CARUSO, Carmelo Agustin K2 Mixto 02:12:07.435 02:28:40.520 00:45:34.193 00:55:12.250 02:45:13.611 02:50:45.105 01:46:39.277 13:44:12.391 01:30:54.413 00:00:46.622
41 16 3 64 PINTA, Enrique Damian K1 Master A Cab. Esc. Mun. De Carmen de Patagones 02:07:58.130 02:29:23.039 00:45:56.504 00:56:25.853 02:49:16.363 02:46:41.872 01:48:44.465 13:44:26.226 01:31:08.248 00:00:13.834
42 17 1 74 PUZZO, Federico K1 Master B Cab. Regatas La Marina 02:05:54.450 02:27:20.494 00:50:29.346 00:56:38.999 02:49:19.528 02:46:43.410 01:48:36.456 00:00:30.000 13:45:32.683 01:32:14.705 00:01:06.457
43 18 4 68 GUTIERREZ, Miguel Angel K1 Master A Cab. Asoc. Civil Huilliches 02:07:56.742 02:30:29.813 00:46:04.837 00:56:38.384 02:49:17.595 02:46:44.386 01:48:30.958 13:45:42.715 01:32:24.737 00:00:10.031
44 24 4 108 LABRIN, Gonzalo - CORTEZ, Jose K2 Trav B Cab. 02:06:45.709 02:29:54.928 00:46:19.859 00:56:57.512 02:50:09.990 02:47:02.923 01:48:18.510 00:00:30.000 13:45:59.431 01:32:41.453 00:00:16.716
45 19 14 54 GARDON THERKELSEN, Tomas K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:06:45.156 02:34:55.505 00:46:45.671 00:57:21.853 02:45:04.920 02:47:18.849 01:47:58.893 13:46:10.847 01:32:52.869 00:00:11.415
46 25 2 29 FERNANDEZ, Anibal - CIDES, Mariano K2 Master C Cab. 02:05:33.985 02:31:36.611 00:48:13.836 00:55:14.264 02:47:58.321 02:43:01.469 01:54:11.875 00:00:30.000 13:46:20.361 01:33:02.383 00:00:09.514
47 3 3 33 CARRIÓN, Victoria Gabriela - CARRIÓN, Nahuel Lautaro K2 Mixto 02:07:18.934 02:40:15.043 00:46:14.074 00:55:24.235 02:48:14.578 02:42:11.034 01:46:17.372 00:00:30.000 13:46:25.270 01:33:07.292 00:00:04.909
48 20 15 43 MELLA, Gonzalo K1 Senior Cab. Ceppron 02:07:43.093 02:32:57.586 00:46:51.802 00:57:57.586 02:45:18.956 02:47:24.539 01:47:59.566 00:00:30.000 13:46:43.128 01:33:25.150 00:00:17.858
49 26 5 103 REYES, Ezequiel Alejandro - SAHIUEQUE, Claudio Edgardo K2 Trav B Cab. 02:04:58.847 02:31:35.782 00:47:07.006 00:59:06.892 02:48:21.494 02:50:56.893 01:48:58.400 00:00:30.000 13:51:35.314 01:38:17.336 00:04:52.186
50 27 4 11 GALIANO, Lucas Emir - PICHUNCURA, Luis K2 Junior Cab. 02:09:33.285 02:33:22.988 00:46:11.231 00:57:06.804 02:48:44.576 02:48:13.430 01:48:31.619 13:51:43.933 01:38:25.955 00:00:08.618
51 21 1 85 LINARES, Omar K1 Master C Cab. Quimey Leuvu 02:07:47.950 02:31:23.451 00:46:44.356 00:57:34.017 02:48:14.543 02:49:18.598 01:52:30.524 13:53:33.439 01:40:15.461 00:01:49.505
52 22 2 87 RIVAS, Elio K1 Master C Cab. Quimey Leuvu 02:08:13.449 02:31:39.889 00:46:45.039 00:57:32.830 02:48:15.102 02:49:20.491 01:52:22.438 13:54:09.238 01:40:51.260 00:00:35.799
53 23 3 77 PAGANOTTO, Martin K1 Master C Cab. Esc. Deportiva de canotaje Entre Puentes 02:07:48.385 02:31:47.501 00:46:42.986 00:57:39.803 02:49:12.478 02:49:11.077 01:51:45.318 00:00:30.000 13:54:37.548 01:41:19.570 00:00:28.309
54 4 4 31 PEÑA, Ana Ailen - PEREZ, Gaston David K2 Mixto 02:04:34.279 02:28:22.986 00:45:07.728 00:55:19.179 02:45:13.981 02:48:31.747 02:07:53.705 13:55:03.605 01:41:45.627 00:00:26.057
55 24 16 51 BUCHARA, Fermin K1 Senior Cab. Soc. y Dep. Río Limay 02:10:30.328 02:34:13.541 00:47:53.331 00:58:03.402 02:46:43.520 02:47:19.111 01:50:54.647 13:55:37.880 01:42:19.902 00:00:34.275
56 25 17 61 CRISANTI, Alejandro K1 Senior Cab. Quimey Leuvu 02:08:35.124 02:39:21.263 00:45:16.871 01:01:32.012 02:44:59.477 02:49:24.250 01:48:05.080 13:57:14.077 01:43:56.099 00:01:36.197
57 26 5 70 GAONA, Mauro Nicolas K1 Master A Cab. Ceppron 02:08:00.614 02:34:08.136 00:45:59.388 00:57:28.088 02:51:21.421 02:51:36.429 01:51:16.011 00:00:30.000 14:00:20.087 01:47:02.109 00:03:06.009
58 28 6 98 MANUEL, Juan Pablo - CASTRO, Damian Oscar K2 Trav B Cab. 02:09:28.379 02:33:46.400 00:46:23.900 00:57:46.952 02:52:31.951 02:50:57.787 01:51:45.547 00:00:30.000 14:03:10.916 01:49:52.938 00:02:50.829
59 29 1 135 BUSTOS, Roberto - OVEJERO, Ricardo K2 Trav D Cab. 02:08:56.079 02:34:31.871 00:47:12.949 00:57:39.456 02:51:35.758 02:52:26.622 01:54:56.560 14:07:19.295 01:54:01.317 00:04:08.378
60 30 2 119 ALEGRÉ, Juan Armando . VALENZUELA, Andrés K2 Trav C Cab. 02:07:17.356 02:34:31.228 00:47:18.288 00:59:26.906 02:54:23.633 02:51:52.980 01:55:12.607 14:10:02.998 01:56:45.020 00:02:43.703
61 27 4 81 ESCOBAR, Carlos K1 Master C Cab. Camwy Kayak 02:17:19.672 02:39:57.423 00:46:45.620 00:57:38.629 02:48:15.606 02:49:16.813 01:52:12.325 14:11:26.088 01:58:08.110 00:01:23.089
62 31 3 123 ROUMEC, Andres Eduardo - IBEAS, Gonzalo Emanuel K2 Trav C Cab. 02:11:11.135 02:35:49.209 00:47:44.682 00:59:25.589 02:58:27.401 02:50:15.181 01:49:25.294 14:12:18.491 01:59:00.513 00:00:52.403
63 28 18 57 CHIERASCO, Valentino K1 Senior Cab. Náutico La Ribera 02:19:33.394 02:37:30.612 00:48:15.458 00:59:10.379 02:49:43.383 02:45:40.184 01:52:30.065 00:00:30.000 14:12:53.475 01:59:35.497 00:00:34.984
64 32 4 126 VARGAS, Walter Maximiliano - GARRO, Pablo Sebastian K2 Trav C Cab. 02:10:46.697 02:36:05.726 00:47:11.962 00:59:27.919 02:53:32.071 02:51:05.566 01:54:47.446 14:12:57.387 01:59:39.409 00:00:03.911
65 33 5 121 CODINA, Mauro - CODINA, Sergio K2 Trav C Cab. 02:11:49.097 02:36:04.535 00:47:53.570 00:59:35.448 02:53:26.837 02:51:50.950 01:54:54.459 14:15:34.896 02:02:16.918 00:02:37.508
66 29 6 65 SPAMPINATO, Hernan K1 Master A Cab. Náutico La Ribera 02:16:23.733 02:34:51.355 00:46:24.112 00:57:27.411 02:55:59.952 02:53:04.977 01:50:57.796 00:00:30.000 14:15:39.336 02:02:21.358 00:00:04.440
67 34 5 10 MUÑOZ, Juan José - FRECCERO, Gabriel K2 Junior Cab. 02:06:53.218 02:38:31.636 00:48:50.796 00:57:03.942 02:48:24.335 03:00:18.402 01:55:41.728 14:15:44.057 02:02:26.079 00:00:04.720
68 35 8 6 CIDES, Claudio - BAGGIO, Francisco K2 Senior Cab. 02:07:37.924 02:35:30.944 00:48:20.579 01:00:15.943 02:54:03.714 02:57:21.691 01:55:56.938 14:19:07.733 02:05:49.755 00:03:23.676
69 5 1 151 FRASSE, Cristian Gustavo - GREMIGNI, Pamela K2 Trav B Mixto 02:09:18.286 02:37:56.371 00:47:49.746 00:59:39.380 02:54:29.538 02:56:51.084 01:54:35.308 14:20:39.713 02:07:21.735 00:01:31.979
70 36 3 21 CAGNONI, Ignacio - LEYRO DIAZ, Jorge K2 Master B Cab. 02:12:32.960 02:41:13.279 00:47:26.183 00:58:45.720 02:50:47.975 02:54:54.337 01:55:12.089 14:20:52.543 02:07:34.565 00:00:12.830
71 30 19 37 ZABALETA, José Maria K1 Senior Cab. Centro Náutico del Fuerte de Tandil 02:15:38.363 02:44:15.034 00:49:32.516 00:58:26.607 02:53:27.734 02:47:55.774 01:51:41.363 14:20:57.391 02:07:39.413 00:00:04.847
72 31 20 47 CHIAPPE, Mateo Joaquin K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Viedma 02:17:08.873 02:39:30.793 00:47:40.301 00:58:30.195 02:55:41.168 02:50:30.714 01:53:40.054 14:22:42.098 02:09:24.120 00:01:44.707
73 6 1 143 SALGADO MUÑOZ, Francisco Alejandro - RIVERA RIVERA, Miryam Fernanda K2 Trav A Mixto 02:13:28.551 02:37:58.960 00:47:55.494 00:58:40.224 02:57:47.847 02:54:38.125 01:55:14.598 14:25:43.799 02:12:25.821 00:03:01.701
74 37 6 124 ACOSTA, Domingo - HUGHES, José Hugo K2 Trav C Cab. 02:11:01.510 02:37:38.374 00:48:07.639 00:59:37.002 02:56:35.324 02:57:11.014 01:55:33.216 14:25:44.079 02:12:26.101 00:00:00.279
75 38 7 107 ARDAIZ, Sergio - FERRARIS, Julian K2 Trav B Cab. 02:12:42.838 02:39:52.362 00:48:18.656 01:05:19.952 02:52:33.299 02:53:47.955 01:54:10.182 14:26:45.244 02:13:27.266 00:01:01.165
76 39 2 96 CASTILLO, Guillermo David - RODRIGUEZ, Sergio K2 Trav A Cab. 02:11:49.855 02:39:29.260 00:47:08.299 00:59:24.555 02:54:00.820 02:59:26.580 01:54:39.249 00:01:30.000 14:27:28.618 02:14:10.640 00:00:43.374
77 32 5 79 PACHECO, Juan Carlos K1 Master C Cab. Esc. Mun. De Cipolletti 02:13:28.663 02:39:02.157 00:49:58.714 00:59:28.220 02:56:06.706 02:54:01.859 01:55:50.151 14:27:56.470 02:14:38.492 00:00:27.851
78 40 7 125 GOMEZ, Julio - OTERO, Julio K2 Trav C Cab. 02:09:58.090 02:36:21.037 00:47:59.633 00:59:42.556 02:58:22.633 03:02:59.480 01:54:04.579 14:29:28.008 02:16:10.030 00:01:31.538
79 7 5 35 MUÑOZ, Alfredo - GONZALEZ, Valeria K2 Mixto 02:12:45.592 02:49:12.674 00:47:23.162 00:58:19.743 02:53:37.806 02:55:16.427 01:53:40.581 14:30:15.985 02:16:58.007 00:00:47.976
80 41 8 127 ARIAS, Mauricio - CABRERA, Luis Alberto K2 Trav C Cab. 02:11:00.508 02:37:26.354 00:47:46.135 01:02:11.307 02:54:18.060 02:57:46.935 01:58:32.482 00:01:30.000 14:30:31.781 02:17:13.803 00:00:15.796
81 8 2 150 RODRIGUEZ, Danilo - ERVIN, Leandra K2 Trav B Mixto 02:14:37.362 02:38:03.897 00:48:55.829 00:59:42.377 02:54:33.905 02:57:47.060 01:57:34.117 14:31:14.547 02:17:56.569 00:00:42.765
82 42 2 133 GUERRERO, Jorge - CORREA, Leonardo K2 Trav D Cab. 02:13:38.439 02:38:45.567 00:48:05.597 00:59:13.576 03:00:32.212 02:54:44.614 01:57:29.794 14:32:29.799 02:19:11.821 00:01:15.252
83 33 21 40 KAILER JASZCZUK, Jorge Ivan K1 Senior Cab. Náutico León Sero 02:33:03.475 02:35:12.957 00:48:26.057 00:58:36.957 02:49:41.175 02:54:35.511 01:53:01.951 14:32:38.083 02:19:20.105 00:00:08.283
84 34 1 171 TUCCI, Emilio 520 A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:12:45.579 02:39:02.690 00:48:44.199 01:00:10.015 02:58:46.218 03:00:28.877 01:53:42.375 14:33:39.953 02:20:21.975 00:01:01.870
85 43 3 137 CASCO, Pablo Mario - MUÑOZ, Juan Sebastian K2 Trav D Cab. 02:16:45.872 02:38:14.693 00:47:57.199 00:59:11.776 02:55:27.267 02:58:54.738 01:57:48.298 14:34:19.843 02:21:01.865 00:00:39.889
86 9 1 164 IMILQUEO, Fanny Griselda - STEDING, Pablo Javier K2 Trav C Mixto 02:12:36.378 02:38:10.730 00:49:37.001 01:00:36.820 02:58:09.694 02:58:14.819 01:57:28.817 14:34:54.259 02:21:36.281 00:00:34.415
87 35 7 69 BENEDICTI, Marcos Santiago K1 Master A Cab. Náutico La Ribera 02:16:10.765 02:47:05.390 00:46:33.305 00:58:51.627 02:56:03.274 02:54:30.421 01:56:04.882 14:35:19.664 02:22:01.686 00:00:25.404
88 10 3 148 HUENTEMILLA, Juan Carlos - SALUSOGLIA, Angela K2 Trav B Mixto 02:09:23.709 02:38:16.896 00:49:01.772 01:00:10.591 02:57:06.029 02:59:56.434 02:01:43.935 14:35:39.366 02:22:21.388 00:00:19.702
89 36 2 172 TUCCI, Enrique 520 A Cab. Náutico Luis Piedra Buena 02:12:43.713 02:39:04.027 00:48:44.269 01:00:10.740 02:58:45.394 03:00:40.325 01:57:04.577 14:37:13.045 02:23:55.067 00:01:33.678
90 44 3 26 LABRIN, Osvaldo - MANSILLA, Mariano K2 Master C Cab. 02:11:49.664 02:43:03.397 00:49:04.294 01:00:29.789 02:59:09.349 02:55:03.830 01:58:39.436 14:37:19.759 02:24:01.781 00:00:06.714
91 45 9 115 BUSTOS, Jose Heriberto - CHIAPPE, Gaston Adrian K2 Trav C Cab. 02:12:21.032 02:38:52.661 00:48:12.370 01:00:51.288 02:59:18.745 02:58:08.675 01:59:49.792 14:37:34.563 02:24:16.585 00:00:14.803
92 11 2 162 BUSNADIEGO, Andres Sergio - ANDUELO, Maria del Carmen K2 Trav C Mixto 02:13:43.160 02:38:43.074 00:49:33.222 01:00:26.301 02:57:53.690 02:58:25.149 01:59:53.453 14:38:38.049 02:25:20.071 00:01:03.486
93 46 10 117 CRESPO, David - CRESPO, German K2 Trav C Cab. 02:13:16.165 02:37:33.110 00:47:59.190 00:59:50.334 02:58:13.454 03:02:42.459 01:59:30.631 14:39:05.343 02:25:47.365 00:00:27.294
94 47 8 105 FROILAN, Pedro - INALAF, Sebastian Oscar K2 Trav B Cab. 02:14:21.554 02:39:34.468 00:48:10.620 00:59:26.609 03:02:54.727 03:00:30.411 01:54:56.112 14:39:54.501 02:26:36.523 00:00:49.158
95 12 3 158 RECONDO, Gabriel Eduardo - BUSSO, Valeria Jessica K2 Trav C Mixto 02:15:52.451 02:38:15.323 00:49:34.285 01:00:36.267 02:57:03.257 03:01:08.264 01:57:27.779 14:39:57.626 02:26:39.648 00:00:03.124
96 13 4 149 FREDES, Santiago Emanuel - BASTIAS, Emiliana Malen K2 Trav B Mixto 02:17:08.813 02:40:25.799 00:48:57.052 01:00:16.201 02:57:04.065 02:58:24.341 01:57:48.382 14:40:04.653 02:26:46.675 00:00:07.027
97 37 1 195 CIFUENTES, Nicolas 520 B Cab. Plottier Compite 02:14:01.440 02:39:42.477 00:48:47.646 01:00:20.482 02:58:48.115 03:01:00.693 01:58:14.567 14:40:55.420 02:27:37.442 00:00:50.767
98 48 11 113 JARA, Carlos Alberto - TACCONI, Martin Abel K2 Trav C Cab. 02:12:18.642 02:38:50.421 00:50:27.332 01:01:01.788 02:59:30.841 03:00:18.498 01:59:38.119 00:00:30.000 14:42:35.641 02:29:17.663 00:01:40.221
99 38 22 56 VILLALOBOS, Matias K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:11:39.737 02:39:05.524 00:48:46.049 00:58:53.491 02:57:37.004 03:11:54.396 01:56:32.258 00:00:30.000 14:44:58.459 02:31:40.481 00:02:22.818
100 39 6 88 CASTILLO, Rodrigo José K1 Master C Cab. APYCAR 02:21:02.696 02:46:11.697 00:48:59.324 01:01:56.558 02:52:54.146 02:59:23.375 01:54:12.634 00:00:30.000 14:45:10.430 02:31:52.452 00:00:11.970
101 49 12 129 SEQUIN, Pablo Enrique - PRESENTADO, Jorge Ruben K2 Trav C Cab. 02:10:56.870 02:37:37.407 00:48:04.723 01:01:02.095 03:03:23.989 03:06:39.021 01:58:00.779 14:45:44.884 02:32:26.906 00:00:34.454
102 14 5 152 OLMOS, Gabriela Ingrid - CHAVEZ, Daniel Adrian K2 Trav B Mixto 02:17:41.488 02:44:28.649 00:49:40.007 01:00:26.669 02:56:53.284 03:04:21.452 01:58:25.213 14:51:56.762 02:38:38.784 00:06:11.878
103 40 8 63 CARDOZO HUMMEL, Jorge Mauricio K1 Master A Cab. Río Paraná 02:18:34.285 02:46:46.705 00:58:34.696 01:00:13.438 02:52:05.160 03:00:21.661 01:55:20.429 00:00:30.000 14:52:26.374 02:39:08.396 00:00:29.611
104 15 2 142 MARTINEZ, Maila - GUTTMAN, Jeremias K2 Trav A Mixto 02:16:42.041 02:43:56.654 00:48:03.256 00:59:18.009 03:01:34.520 03:04:29.614 01:58:23.977 14:52:28.071 02:39:10.093 00:00:01.697
105 50 6 15 CASTILLO, Gabriel Ismael - ROMERO, Victor Nahuel K2 Junior Cab. 02:15:41.819 02:45:47.489 00:51:53.494 01:00:48.585 03:04:37.798 03:01:23.707 01:53:44.505 14:53:57.397 02:40:39.419 00:01:29.326
106 41 23 55 MORATELLI, Julián Agustin K1 Senior Cab. Esc. Mun. de Canotaje Brazo Sur 02:15:14.872 02:46:09.404 00:49:32.619 01:01:01.077 03:05:18.811 03:00:58.341 01:57:13.837 00:00:30.000 14:55:58.961 02:42:40.983 00:02:01.564
