RETO FOX DH
Resultados por categorías

Fecha del evento: 31-03-2024
Última actualización: 19-06-2024 13:35:04

Resultados de la categoria Pre Infantil (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 82 Carlos Joaquin Ulloa Serrano Cuenca 00:04:01.726 00:04:01.726 - -
🥈2 87 Ismael Pauzhi Avila Cuenca 00:04:11.991 00:04:11.991 00:00:10.265 00:00:10.265

Resultados de la categoria Mujeres (1 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 57 Clara Andrade Faccioli Cuenca 00:04:22.038 00:04:22.038 - -

Resultados de la categoria Infantil (4 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 115 Juan Andrés Vega Cuenca 00:03:53.507 00:03:53.507 - -
🥈2 68 Omar Guaman Santa Isabel 00:04:33.117 00:04:33.117 00:00:39.610 00:00:39.610
🥉3 5 Sebastián Siguenza Azogues 00:05:10.857 00:05:10.857 00:01:17.350 00:00:37.740
4 119 Juan Diego Flores León Javier Loyola 00:05:52.470 00:05:52.470 00:01:58.963 00:00:41.613

Resultados de la categoria Rígidas (9 de 11 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 46 Matías Villavicencio Paute 00:03:40.075 00:03:40.075 - -
🥈2 73 Camilo Lalvay Santa Isabel 00:03:50.052 00:03:50.052 00:00:09.977 00:00:09.977
🥉3 124 Daniel Santiago Timbi Paute 00:03:58.735 00:03:58.735 00:00:18.660 00:00:08.683
4 200 Mathias Vasquez Cuenca 00:03:59.930 00:03:59.930 00:00:19.855 00:00:01.195
5 70 René Ortiz Cuenca 00:04:06.667 00:04:06.667 00:00:26.592 00:00:06.737
6 88 Patricio Ayavaca Cuenca 00:04:18.235 00:04:18.235 00:00:38.160 00:00:11.568
7 12 Paul Garcés Cuenca 00:04:21.076 00:04:21.076 00:00:41.001 00:00:02.841
8 194 David Ochoa Cuenca 00:05:17.629 00:05:17.629 00:01:37.554 00:00:56.553
9 102 Juan Esteban Chuquimarca Zhingre Cumbre 00:05:21.990 00:05:21.990 00:01:41.915 00:00:04.361

Resultados de la categoria Novatos (25 de 25 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 53 Cristobal Ezequiel Malla Cabrera Susudel 00:03:43.039 00:03:43.039 - -
🥈2 101 Jhon Espinoza Cuenca 00:03:43.607 00:03:43.607 00:00:00.568 00:00:00.568
🥉3 20 Alex Bravo Azogues 00:03:46.371 00:03:46.371 00:00:03.332 00:00:02.764
4 32 Kevin Cajilima Paute 00:03:47.611 00:03:47.611 00:00:04.572 00:00:01.240
5 89 Israel Gonzalez Cuenca 00:03:48.564 00:03:48.564 00:00:05.525 00:00:00.953
6 198 Sebastián Gavilanez Cuenca 00:03:52.081 00:03:52.081 00:00:09.042 00:00:03.517
7 177 Juan Sebastián Idrovo Ordóñez Cuenca 00:03:54.493 00:03:54.493 00:00:11.454 00:00:02.412
8 154 Rolando Ramirez Cuenca 00:03:55.467 00:03:55.467 00:00:12.428 00:00:00.974
9 123 Leonel Paqui Quituisaca Saraguro 00:03:56.550 00:03:56.550 00:00:13.511 00:00:01.083
10 95 Josue Peña Cuenca 00:03:57.081 00:03:57.081 00:00:14.042 00:00:00.530
11 11 Mateo Vela Cuenca 00:03:58.782 00:03:58.782 00:00:15.743 00:00:01.701
12 197 Pablo Sánchez Gualaceo-Azuay 00:03:59.663 00:03:59.663 00:00:16.624 00:00:00.881
13 196 Pablo Alvarez Cuenca 00:04:04.216 00:04:04.216 00:00:21.177 00:00:04.553
14 80 Juan Fernando Vidal Cuenca 00:04:05.854 00:04:05.854 00:00:22.815 00:00:01.638
15 47 Xavier Varela Solano Cuenca 00:04:08.607 00:04:08.607 00:00:25.568 00:00:02.753
16 128 Cristian Garcia Cuenca 00:04:19.234 00:04:19.234 00:00:36.195 00:00:10.627
17 195 Kevin Alvarado Cuenca 00:04:22.877 00:04:22.877 00:00:39.838 00:00:03.643
18 10 Alexis Daniel Machado Domínguez Cuenca 00:04:26.978 00:04:26.978 00:00:43.939 00:00:04.101
19 6 William Yupa Cuenca 00:04:33.533 00:04:33.533 00:00:50.494 00:00:06.555
20 94 Joel Hunberto Pillacela Quizhpi Cuenca 00:04:40.710 00:04:40.710 00:00:57.671 00:00:07.177
21 165 David Cardenas Gualaceo 00:04:42.721 00:04:42.721 00:00:59.682 00:00:02.011
22 54 Wilmer Omar Carabajo Guaman Cuenca 00:04:48.805 00:04:48.805 00:01:05.766 00:00:06.084
23 103 Andres Sebastian Chuquimarca Zhingre Cumbe 00:04:49.896 00:04:49.896 00:01:06.857 00:00:01.091
24 127 Elvis Siranaula Cuenca 00:04:53.537 00:04:53.537 00:01:10.498 00:00:03.641
25 71 Ismael Ordoñez Cuenca 00:03:50.595 DNF 00:00:07.556 -

Resultados de la categoria Master B (16 de 16 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 34 David Negro Alvarez Azuay / Cuenca 00:03:36.704 00:03:36.704 - -
🥈2 117 Esteban Carrion Cuenca 00:03:37.679 00:03:37.679 00:00:00.974 00:00:00.974
🥉3 110 Carlos Ortega Oña 00:03:41.569 00:03:41.569 00:00:04.865 00:00:03.890
4 50 David Avila Cuenca 00:03:42.548 00:03:42.548 00:00:05.844 00:00:00.979
5 3 José Balarezo Martinez Cuenca 00:03:44.391 00:03:44.391 00:00:07.687 00:00:01.843
6 43 Jaime Contreras Pesantez Cuenca 00:03:46.066 00:03:46.066 00:00:09.362 00:00:01.675
7 84 Pablo Andres Espinoza De Vinces ???? 00:03:47.953 00:03:47.953 00:00:11.249 00:00:01.887
8 15 Diego Merchan Cuenca 00:03:50.320 00:03:50.320 00:00:13.616 00:00:02.367
9 66 Xavier Andrade Ríos Cuenca 00:03:52.277 00:03:52.277 00:00:15.573 00:00:01.957
10 1 Wilson Santiago Balcazar Cuesta Cuenca 00:03:55.725 00:03:55.725 00:00:19.021 00:00:03.448
11 83 Luis Beto Samaniego Cuenca 00:03:55.918 00:03:55.918 00:00:19.214 00:00:00.193
12 21 Jhonathan Rubén Naranjo Gudik Cuenca 00:04:03.488 00:04:03.488 00:00:26.784 00:00:07.570
13 90 Federico Sanz Símon Cuenca 00:04:08.296 00:04:08.296 00:00:31.592 00:00:04.808
14 22 Juan Velecela Guncay Cuenca 00:04:12.154 00:04:12.154 00:00:35.450 00:00:03.858
15 69 Juan Pesantez Sánchez Cuenca 00:04:22.318 00:04:22.318 00:00:45.614 00:00:10.164
16 193 Marco Albarracin Macas 00:04:28.494 00:04:28.494 00:00:51.790 00:00:06.176

Resultados de la categoria E-bikes (6 de 7 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 109 Oscar Montesinos Cuenca 00:03:24.606 00:03:24.606 - -
🥈2 17 Pablo Andrés Arcos Aviles Cuenca 00:03:39.033 00:03:39.033 00:00:14.427 00:00:14.427
🥉3 48 Carlos Salto Cuenca 00:04:03.182 00:04:03.182 00:00:38.576 00:00:24.149
4 72 Master Verá Xavier Cachis Cuenca 00:04:04.820 00:04:04.820 00:00:40.214 00:00:01.638
5 55 Jose Davalos Cuenca 00:04:09.248 00:04:09.248 00:00:44.642 00:00:04.428
6 29 Angel Tapia Cuenca 00:04:45.842 00:04:45.842 00:01:21.236 00:00:36.594

Resultados de la categoria Pre Juvenil (13 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 85 Martin Ramirez Cuenca 00:03:24.548 00:03:24.548 - -
🥈2 18 Sebastian Carrion Cuenca 00:03:26.911 00:03:26.911 00:00:02.363 00:00:02.363
🥉3 67 Juan Alfredo Vega Cuenca 00:03:29.389 00:03:29.389 00:00:04.841 00:00:02.478
4 40 Juan Amable Ordóñez Cuenca 00:03:30.156 00:03:30.156 00:00:05.608 00:00:00.767
5 105 Juanjo Cáceres Paute 00:03:43.779 00:03:43.779 00:00:19.231 00:00:13.623
6 98 Carlos Cajamarca Santa Isabel/ Rider’s Max 00:03:48.939 00:03:48.939 00:00:24.391 00:00:05.160
7 25 Nicolas Mantilla Cuenca 00:04:00.675 00:04:00.675 00:00:36.127 00:00:11.736
8 19 Justin Duchimaza Gualaceo 00:04:02.642 00:04:02.642 00:00:38.094 00:00:01.967
9 121 Erick Pauta Cuenca 00:04:16.306 00:04:16.306 00:00:51.758 00:00:13.664
10 30 Sebastian Peña Cuenca 00:05:05.928 00:05:05.928 00:01:41.380 00:00:49.622
11 23 Adrian Alexander ávila Arevalo Cumbe 00:05:16.441 00:05:16.441 00:01:51.893 00:00:10.513
12 150 Ariel Fabian Amagua Fernández Cuenca 00:07:40.162 00:07:40.162 00:04:15.614 00:02:23.721
13 111 Fernando Vera Gualaceo 00:09:35.679 00:09:35.679 00:06:11.131 00:01:55.517

Resultados de la categoria Junior (7 de 7 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 49 Nicolás Ortiz Cuenca 00:03:24.944 00:03:24.944 - -
🥈2 107 Alex Sarmiento Azogues 00:03:31.266 00:03:31.266 00:00:06.322 00:00:06.322
🥉3 9 César David Gallegos Chávez Cuenca 00:03:32.396 00:03:32.396 00:00:07.452 00:00:01.130
4 62 Alejandro pesantez Cuenca 00:03:37.518 00:03:37.518 00:00:12.574 00:00:05.122
5 27 Juan Jimenez Gualaceo 00:03:51.450 00:03:51.450 00:00:26.506 00:00:13.932
6 199 Alejandro Astudillo Ruales Loja 00:03:55.611 00:03:55.611 00:00:30.667 00:00:04.161
7 14 Daniel Santiago Loor Rojas Cuenca 00:04:24.276 00:04:24.276 00:00:59.332 00:00:28.665

Resultados de la categoria Enduro (17 de 17 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 99 Miguel Cherrez Cuenca 00:03:18.249 00:03:18.249 - -
🥈2 97 Mateo Sebastián Peralta Bautista Paute 00:03:19.305 00:03:19.305 00:00:01.056 00:00:01.056
🥉3 169 Pablo Valdez 00:03:25.718 00:03:25.718 00:00:07.469 00:00:06.413
4 63 Juan Diego Naranjo Cuenca 00:03:27.074 00:03:27.074 00:00:08.825 00:00:01.356
5 100 Tomás Santiago Gonzzález García Cuenca 00:03:32.114 00:03:32.114 00:00:13.865 00:00:05.040
6 122 Sebastián Criollo Cuenca 00:03:34.027 00:03:34.027 00:00:15.778 00:00:01.913
7 190 Andres Ignacio Otero Barreto Cuenca 00:03:38.673 00:03:38.673 00:00:20.424 00:00:04.646
8 112 Jorge Aguayo Guayas 00:03:46.179 00:03:46.179 00:00:27.930 00:00:07.506
9 33 Mateo Moyano Cuenca 00:03:49.389 00:03:49.389 00:00:31.140 00:00:03.210
10 38 Deyberth Sánchez " Turbina" Saraguro-Loja 00:03:50.175 00:03:50.175 00:00:31.926 00:00:00.786
11 59 Juan José Segarra Cuenca 00:03:50.927 00:03:50.927 00:00:32.678 00:00:00.751
12 31 Edgar Joel Viteri Freire Cuenca 00:03:59.634 00:03:59.634 00:00:41.385 00:00:08.707
13 8 Nicolás Vintimilla Cuenca 00:04:00.086 00:04:00.086 00:00:41.837 00:00:00.452
14 129 Daniel José Maldonado Domínguez Cuenca 00:04:02.820 00:04:02.820 00:00:44.571 00:00:02.734
15 26 Sebastián Loyola Cuenxa 00:04:05.670 00:04:05.670 00:00:47.421 00:00:02.850
16 106 Fabian Alvarado Cuenca 00:04:24.091 00:04:24.091 00:01:05.842 00:00:18.421
17 24 Juan Francisco Coello Zaruma 00:04:30.491 00:04:30.491 00:01:12.242 00:00:06.400

Resultados de la categoria Master Pro (5 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 171 Sebastian Tamariz Ochoa Cuenca 00:03:21.833 00:03:21.833 - -
🥈2 132 Esteban Avila Cuenca 00:03:31.295 00:03:31.295 00:00:09.462 00:00:09.462
🥉3 13 Mauricio Albarracin Marte 00:03:36.054 00:03:36.054 00:00:14.221 00:00:04.759
4 137 Juan Cardenas Cuenca 00:03:38.011 00:03:38.011 00:00:16.178 00:00:01.957
5 41 Diego Fabián Peralta Parra Cuenca 00:03:45.653 00:03:45.653 00:00:23.820 00:00:07.642

Resultados de la categoria Elite Sport (8 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 35 Adrián Garnica Paute 00:03:16.507 00:03:16.507 - -
🥈2 160 Andres Patricio Cardenas Pesantez Azuay 00:03:23.625 00:03:23.625 00:00:07.118 00:00:07.118
🥉3 2 Fabricio Sebastian Chaca Ordóñez Cuenca 00:03:30.235 00:03:30.235 00:00:13.728 00:00:06.610
4 113 Juan Durán Cuenca 00:03:35.397 00:03:35.397 00:00:18.890 00:00:05.162
5 75 Francisco Mendieta (francesco) Cuenca 00:03:35.791 00:03:35.791 00:00:19.284 00:00:00.394
6 125 Kevin Patricio Arichabala Gutierrez Cuenca 00:03:43.482 00:03:43.482 00:00:26.975 00:00:07.691
7 144 Lenin Coronel Santa Isabel 00:04:06.867 00:04:06.867 00:00:50.360 00:00:23.385
8 78 Mohamed Badi Cuenca 00:06:11.980 00:06:11.980 00:02:55.473 00:02:05.113

Resultados de la categoria Elite Pro (8 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Carrera Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 81 Santiago Vazques Paute 00:03:03.262 00:03:03.262 - -
🥈2 114 Cristian Valdivieso Fox Ecuador 00:03:05.044 00:03:05.044 00:00:01.782 00:00:01.782
🥉3 37 Dubby Arcos Azuay Cuenca 00:03:07.221 00:03:07.221 00:00:03.959 00:00:02.177
4 42 Augusto Vaca Loja 00:03:10.035 00:03:10.035 00:00:06.773 00:00:02.814
5 16 Hugo Andrés Barrera Cuenca 00:03:11.607 00:03:11.607 00:00:08.345 00:00:01.572
6 166 Juan Loyola Cuenca 00:03:12.959 00:03:12.959 00:00:09.697 00:00:01.352
7 4 Mateo Ordóñez Cuenca 00:03:13.065 00:03:13.065 00:00:09.803 00:00:00.105
8 56 Santiago Verdezoto Cuenca 00:03:13.183 00:03:13.183 00:00:09.921 00:00:00.117