Reto Panteón (2026)
Resultados por categorías

Fecha: 31-05-2026
Lugar: Guayaquil, Ecuador
Última actualización: 31-05-2026 17:43:39

Resultados de la categoria Categoría ELITE 18 - 29 años (13 de 15 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 320 Yeison Ramírez Aristizabal M Y.ramirez 00:07:55.938 00:04:53.256 00:12:49.194 - -
🥈2 398 Juan Manuel Pérez Pazmiño M Juanma 00:07:45.407 00:05:11.315 00:12:56.722 00:00:07.528 00:00:07.528
🥉3 335 Jostin Abad M Jostin Abad 00:08:04.390 00:04:58.978 00:13:03.368 00:00:14.174 00:00:06.646
4 358 Felo Andres Vargas M 00:08:44.369 00:05:05.487 00:13:49.856 00:01:00.662 00:00:46.488
5 332 Abraham Abinadac M Arguello Solis 00:08:39.073 00:05:33.688 00:14:12.761 00:01:23.567 00:00:22.905
6 399 Luis Ramírez M Lr 00:08:54.902 00:05:23.122 00:14:18.024 00:01:28.830 00:00:05.263
7 400 Marcelo Gaibor M Marce 00:09:02.855 00:05:19.337 00:14:22.192 00:01:32.998 00:00:04.167
8 386 Juan Diego Sánchez Pérez M Jd 00:09:47.328 00:05:48.825 00:15:36.153 00:02:46.959 00:01:13.961
9 385 Michael Perilla M Michel 00:10:05.204 00:06:16.440 00:16:21.644 00:03:32.450 00:00:45.491
10 334 Carlos Yagual M CARLOS YAGUAL 00:10:21.217 00:06:02.057 00:16:23.274 00:03:34.080 00:00:01.630
11 346 Mike Diego Granda Romero M Chitrisito 00:10:07.710 00:06:16.527 00:16:24.237 00:03:35.043 00:00:00.963
12 356 Víctor Tapia M Victor Tapia 00:11:26.329 00:06:43.954 00:18:10.283 00:05:21.089 00:01:46.046
13 387 Francisco Lopez M 00:13:14.675 00:08:37.997 00:21:52.672 00:09:03.478 00:03:42.389

Resultados de la categoria Categoría ELITE 18 - 29 años PRO. - Competidores de ranking nacional (4 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 402 Jonathan Ariel Lucio Monar M Gato Lucio 00:07:32.937 00:04:49.569 00:12:22.506 - -
🥈2 309 Nexar Steven Cedeño Cedeño M Portoviejo 00:07:45.867 00:04:58.247 00:12:44.114 00:00:21.608 00:00:21.608
🥉3 347 Juan Sebastian Alvarado Bravo M Juanse 00:09:05.737 00:05:37.944 00:14:43.681 00:02:21.175 00:01:59.567
4 328 Jeremy Giler M 00:09:20.697 00:05:52.746 00:15:13.443 00:02:50.937 00:00:29.762

Resultados de la categoria Categoría Familiar 2K - tiempo individual (7 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ ApodoTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 1 Diego Diaz M 00:42:39.649 - -
🥈2 2 Emilia Diaz Leone M 00:42:39.649 - -
🥉3 3 Fiorella Leone Jimenez M 00:42:39.649 - -
4 6 Antonio Espinosa M 00:52:25.765 00:09:46.116 00:09:46.116
5 7 Madeleine Aguilar Morocho M 00:52:25.765 00:09:46.116 -
6 8 Antonio Espinosa Aguilar M 00:52:25.765 00:09:46.116 -
7 9 Lucia Espinoza Aguilar M 00:55:22.006 00:12:42.357 00:02:56.241

Resultados de la categoria Categoría Familiar - Tiempo Grupal (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ ApodoTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 30 Familia Diaz Leone M 00:42:39.649 - -
🥈2 26 Familia Espinoza Aguilar M 00:52:25.817 00:09:46.168 00:09:46.168

Resultados de la categoria Categoría JUVENIL Hasta 17 años (5 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 401 Juan Gaibor M Juano 00:08:26.374 00:04:57.209 00:13:23.583 - -
🥈2 336 Matias Leonardo Pereira M Leo 00:08:24.334 00:05:03.540 00:13:27.874 00:00:04.290 00:00:04.290
🥉3 337 Erick Alfredo Loayza Alvarez M 00:10:00.806 00:06:13.119 00:16:13.925 00:02:50.342 00:02:46.051
4 389 Enzo Ayala M Enzo 00:11:16.707 00:06:36.377 00:17:53.084 00:04:29.501 00:01:39.159
5 390 Dante Ayala M Dante 00:12:04.260 00:07:51.946 00:19:56.206 00:06:32.623 00:02:03.122

Resultados de la categoria Categoría MASTER A 30 - 39 años (13 de 17 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 319 Gabriel Dario Vargas Acosta M Gabo 00:08:18.410 00:05:08.469 00:13:26.879 - -
🥈2 311 Esteban Torres M TETO 00:08:35.709 00:05:19.434 00:13:55.143 00:00:28.264 00:00:28.264
🥉3 313 Kevin Tamayo (el Capu) M Manta 00:08:36.656 00:05:18.941 00:13:55.597 00:00:28.718 00:00:00.453
4 403 Christian Miranda M Puchis 00:08:43.324 00:05:20.918 00:14:04.242 00:00:37.363 00:00:08.645
5 383 Edison Silva M 00:09:24.533 00:05:43.694 00:15:08.227 00:01:41.348 00:01:03.985
6 381 Yesid Zuluaga Duque M Yepo 00:09:25.583 00:06:04.940 00:15:30.523 00:02:03.644 00:00:22.296
7 348 Fulvio Leandro Heredia Ríos M Team M❤️l 00:09:41.508 00:05:58.812 00:15:40.320 00:02:13.441 00:00:09.797
8 363 Calixto Vallejo M Cali 00:09:50.396 00:06:15.333 00:16:05.729 00:02:38.850 00:00:25.409
9 382 Kleber Xavier Moran Acosta M El Chino 00:10:04.075 00:06:07.254 00:16:11.329 00:02:44.450 00:00:05.600
10 312 Juan Pablo Rodríguez Pons M Mantequilla 00:09:56.576 00:06:22.398 00:16:18.974 00:02:52.095 00:00:07.645
11 404 Francisco Lemos M Francisco L. 00:10:20.700 00:06:05.870 00:16:26.570 00:02:59.691 00:00:07.596
12 420 Carlos Quintero M 00:12:08.377 00:07:48.831 00:19:57.208 00:06:30.329 00:03:30.638
13 384 Michael David Restrepo Salazar M Maiquetel 00:10:45.094 00:18:26.970 00:29:12.064 00:15:45.185 00:09:14.856

Resultados de la categoria Categoría MASTER B 40 - 49 años (8 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 349 Allan Viteri Verdy M Allan 00:09:39.219 00:05:50.382 00:15:29.601 - -
🥈2 409 Angel Loor M 00:09:33.493 00:06:05.246 00:15:38.739 00:00:09.137 00:00:09.137
🥉3 380 Ronald Sánchez Reyes M Red 00:10:18.648 00:06:33.805 00:16:52.453 00:01:22.852 00:01:13.714
4 338 Cesar Alfredo Loayza Quispilema M 00:10:56.453 00:06:36.212 00:17:32.665 00:02:03.064 00:00:40.212
5 326 Rafael Leónidas Salazar Duque M Salazar 00:11:14.334 00:07:01.687 00:18:16.021 00:02:46.420 00:00:43.356
6 391 MARCELO SILVA M 00:12:04.200 00:07:15.565 00:19:19.765 00:03:50.164 00:01:03.744
7 315 Romeo Sánchez M Guayaquil 00:12:33.454 00:08:08.626 00:20:42.080 00:05:12.479 00:01:22.315
8 375 Christian Cobeña M Simio 00:09:22.068 00:09:22.068 - -

Resultados de la categoria Categoría MASTER C 50 en Adelante (11 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 302 Pato Rodriguez M PATO 00:07:11.969 00:05:08.244 00:12:20.213 - -
🥈2 301 John Salto M THE BULLET 00:07:23.157 00:05:10.141 00:12:33.298 00:00:13.085 00:00:13.085
🥉3 355 Antonio Sola M sn 00:07:57.152 00:05:24.965 00:13:22.117 00:01:01.904 00:00:48.819
4 359 Luis Castro Saavedra M Luchito 00:07:53.815 00:05:28.756 00:13:22.571 00:01:02.358 00:00:00.453
5 339 Mauricio Moyano Cano M Manicho 00:08:08.063 00:05:30.984 00:13:39.047 00:01:18.834 00:00:16.476
6 392 ALEXANDER OCHOA M 00:08:02.075 00:05:39.980 00:13:42.055 00:01:21.842 00:00:03.008
7 378 Christyam Vinueza Peña M 00:08:25.416 00:05:37.293 00:14:02.709 00:01:42.496 00:00:20.654
8 330 CESARE BIANCHINI FRANCO M Cesare 00:08:38.326 00:06:02.998 00:14:41.324 00:02:21.111 00:00:38.615
9 388 Cesar Rangel M Cesar 00:08:44.558 00:06:04.830 00:14:49.388 00:02:29.175 00:00:08.063
10 303 Raúl Cordovez M Guayaquil 00:09:19.496 00:06:21.426 00:15:40.922 00:03:20.709 00:00:51.534
11 408 John Cadavid M 00:08:35.153 00:07:47.243 00:16:22.396 00:04:02.183 00:00:41.474

Resultados de la categoria Categoría OPEN 8K FOR MEN (9 de 9 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ ApodoTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 13 Santiago Cerna M 00:48:12.439 - -
🥈2 15 Saúl Cantos M 00:52:39.820 00:04:27.381 00:04:27.381
🥉3 22 Alex Villamar M 00:55:28.920 00:07:16.481 00:02:49.100
4 16 Luis Fernando Antiga Aguilera M 00:58:54.923 00:10:42.484 00:03:26.003
5 24 Fernando Olmos M 01:03:18.651 00:15:06.212 00:04:23.728
6 21 Christian Aguilera M 01:05:14.743 00:17:02.304 00:01:56.092
7 14 Javier Medranda M 01:22:23.472 00:34:11.033 00:17:08.729
8 5 Danny Altamirano Pineda M 01:27:51.106 00:39:38.667 00:05:27.634
9 12 Boris Ramirez M 02:07:24.225 01:19:11.786 00:39:33.119

Resultados de la categoria Categoría OPEN 8K FOR WOMEN (8 de 8 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ ApodoTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 4 Raquel Otero F 01:11:58.966 - -
🥈2 18 Elaine Morales F 01:14:20.246 00:02:21.280 00:02:21.280
🥉3 1000 Roxana Salcedo F 01:27:48.602 00:15:49.636 00:13:28.356
4 19 Ruby Andrea Aguirre Giraldo F 01:28:23.012 00:16:24.046 00:00:34.410
5 17 Anabela Miranda Burgos F 01:47:46.260 00:35:47.294 00:19:23.248
6 25 Kerly Margarita Rodríguez Navas F 01:57:46.387 00:45:47.421 00:10:00.127
7 11 Sonia Gallardo F 02:07:30.527 00:55:31.561 00:09:44.140
8 10 Sanny Macias F 02:07:40.269 00:55:41.303 00:00:09.742

Resultados de la categoria Categoría OPEN MUJERES (4 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 393 Emilianna Macias F Emy 00:07:01.350 00:04:47.601 00:11:48.951 - -
🥈2 397 Adriana Polanco F Adry Polanco 00:08:21.575 00:05:46.034 00:14:07.609 00:02:18.658 00:02:18.658
🥉3 360 Silvia álava Martínez F Silvi 00:08:47.580 00:05:57.486 00:14:45.066 00:02:56.115 00:00:37.457
4 304 Johanna Elizabeth Macías García F Johanna 00:09:03.683 00:06:20.101 00:15:23.784 00:03:34.833 00:00:38.718

Resultados de la categoria Categoría ELITE 19 - 29 años (4 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 394 Mauro Gaibor M Panchal 00:07:15.361 00:05:10.031 00:12:25.392 - -
🥈2 419 José Luis escobar M 00:07:41.069 00:05:17.951 00:12:59.020 00:00:33.628 00:00:33.628
🥉3 322 Carlos Ocaña Gellibert M Ocaña Jr 00:07:42.152 00:05:19.782 00:13:01.934 00:00:36.542 00:00:02.914
4 379 Alejandro Vinueza M 00:09:07.893 00:06:19.502 00:15:27.395 00:03:02.003 00:02:25.461

Resultados de la categoria Categoría MASTER A 30 - 39 años (13 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 329 Erick Pihuave M Erick 00:07:14.440 00:04:49.920 00:12:04.360 - -
🥈2 372 Alejandro Palma M 00:07:09.647 00:04:56.422 00:12:06.069 00:00:01.708 00:00:01.708
🥉3 341 Jorge Solano M Jorge 00:07:13.784 00:04:58.770 00:12:12.554 00:00:08.194 00:00:06.485
4 395 Freddy Rolando Camacho Vega M Rolo 00:07:22.020 00:05:02.033 00:12:24.053 00:00:19.693 00:00:11.499
5 340 Esteban Corrales M Esteban 00:07:02.134 00:05:33.358 00:12:35.492 00:00:31.132 00:00:11.439
6 300 Alamo M 00:07:29.851 00:05:07.193 00:12:37.044 00:00:32.684 00:00:01.552
7 333 Johann Espinoza M Baby!! 00:07:45.579 00:05:18.781 00:13:04.360 00:01:00.000 00:00:27.316
8 361 Josué Cajas Ibarra M Josh 00:07:57.009 00:05:17.219 00:13:14.228 00:01:09.868 00:00:09.868
9 366 Jose Mota M Mota 00:08:13.363 00:05:31.350 00:13:44.713 00:01:40.353 00:00:30.485
10 323 Luis Hernan Loaiza Alvarez M Piolin 00:08:00.320 00:06:04.815 00:14:05.135 00:02:00.775 00:00:20.422
11 373 Tomy Alexander Idrovo Delgado M 00:08:56.482 00:05:54.994 00:14:51.476 00:02:47.116 00:00:46.341
12 305 Fernando Torres M Loja 00:09:20.022 00:06:17.702 00:15:37.724 00:03:33.364 00:00:46.248
13 367 RICARDO LUQUE M 00:19:33.828 00:19:33.828 - -

Resultados de la categoria Categoría MASTER B 40 - 49 años (21 de 24 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Género Nick/ Apodo Prime 1 Prime 2Total Diff. primero Diff. anterior
🥇1 354 Juan Bejarano M Juanchis 00:06:37.640 00:04:32.486 00:11:10.126 - -
🥈2 374 Chancuco Carrión Vintimilla M Chancuco 00:06:51.777 00:04:40.704 00:11:32.481 00:00:22.355 00:00:22.355
🥉3 415 Francisco coka M 00:06:49.013 00:04:44.673 00:11:33.686 00:00:23.560 00:00:01.204
4 351 Miguel Nieto M Jackjack 00:07:00.552 00:04:45.371 00:11:45.923 00:00:35.797 00:00:12.237
5 368 Daniel Salazar M 00:07:19.896 00:05:01.550 00:12:21.446 00:01:11.320 00:00:35.523
6 318 Carlos Zunino Dunn M Zuni 00:07:28.262 00:05:07.615 00:12:35.877 00:01:25.751 00:00:14.431
7 308 Tonny Villamar M Tonny 00:07:43.815 00:05:15.382 00:12:59.197 00:01:49.071 00:00:23.320
8 343 Daniel Enrique Calle Mourin M 00:07:46.531 00:05:14.136 00:13:00.667 00:01:50.541 00:00:01.470
9 321 Jimmy Flores M Jfpracing 00:07:40.424 00:05:21.555 00:13:01.979 00:01:51.853 00:00:01.312
10 350 Julio Lazo Swett M 00:07:50.369 00:05:34.639 00:13:25.008 00:02:14.882 00:00:23.029
11 342 Alberto Loor Ordóñez M Inge 00:08:06.136 00:05:27.188 00:13:33.324 00:02:23.198 00:00:08.316
12 371 JHON VELEZ M 00:08:23.145 00:05:24.761 00:13:47.906 00:02:37.780 00:00:14.582
13 307 Nicolas Torres M Nicolas 00:08:17.859 00:05:50.239 00:14:08.098 00:02:57.972 00:00:20.192
14 325 Gustavo Junior Leon Rojas M Gustavo 00:08:18.088 00:06:04.241 00:14:22.329 00:03:12.203 00:00:14.231
15 344 Luis Felipe Cadena Aldaz M Felipe 00:08:53.569 00:05:53.893 00:14:47.462 00:03:37.336 00:00:25.133
16 396 Carlos Coloma M Guayaquil 00:09:01.916 00:06:13.349 00:15:15.265 00:04:05.139 00:00:27.803
17 306 Juan Williams M Juanpi 00:09:03.998 00:06:13.002 00:15:17.000 00:04:06.874 00:00:01.734
18 352 Jose Jerves M Jerves 00:07:04.335 00:09:55.231 00:16:59.566 00:05:49.440 00:01:42.566
19 369 Diego Pesantez M Sn 00:10:31.681 00:06:54.372 00:17:26.053 00:06:15.927 00:00:26.487
20 316 Luis F. Chong M Lucho 00:10:56.380 00:07:44.938 00:18:41.318 00:07:31.192 00:01:15.265
21 324 Franklin Sanchez M Franklin 00:15:55.684 00:15:55.684 - -