RMP 1 Fecha Villa la Punta
Resultados generales

Fecha: 29-03-2026
Lugar: Villa la Punta Santiago del Estero, Argentina
Última actualización: 29-03-2026 13:26:09

Resultados de la carrera 10Km - Participativa
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género CiudadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 605 Maidana, Jorge Emmanuel 10Km - Masculino 30 a 39 años M El Alto 00:44:38.21 - -
🥈2 2 2 594 Riera, Nicolas 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 00:49:54.77 00:05:16.56 00:05:16.56
🥉3 3 1 691 Marteleur Eugenio 10Km - Masculino 20 a 29 años M 00:51:54.81 00:07:16.59 00:02:00.03
4 4 2 736 Montes, Elias 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 00:51:56.50 00:07:18.28 00:00:01.69
5 5 3 715 Nallar, Ignacio 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 00:52:46.64 00:08:08.43 00:00:50.15
6 6 1 706 Luna, Aldo 10Km - Masculino 40 a 49 años M Sgo Del Estero 00:53:18.12 00:08:39.91 00:00:31.48
7 7 4 702 Lazo, Maciel 10Km - Masculino 30 a 39 años M Guayamba- Catamarca 00:53:39.50 00:09:01.29 00:00:21.38
8 8 2 675 Salvador, Jose Matias 10Km - Masculino 40 a 49 años M La Banda 00:54:30.72 00:09:52.51 00:00:51.22
9 9 5 625 Juarez, Lucas Santiago 10Km - Masculino 30 a 39 años M La Banda 00:54:45.31 00:10:07.09 00:00:14.58
10 10 3 583 Ovejero, Gustavo Adolfo 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 00:54:53.25 00:10:15.03 00:00:07.94
11 11 4 569 Capardo Quinteros, Daniel Francisco 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero,la Banda 00:54:55.17 00:10:16.96 00:00:01.92
12 12 6 553 Solmesky, Joaquin 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 00:54:58.84 00:10:20.63 00:00:03.67
13 13 5 680 Rojas, Ruben Dario 10Km - Masculino 40 a 49 años M Capital 00:55:51.82 00:11:13.61 00:00:52.98
14 14 7 522 Alaimo, Martin Emmanuel 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 00:55:58.27 00:11:20.06 00:00:06.45
15 15 1 634 Gonzalez, Ramon Ariel 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 00:56:02.45 00:11:24.24 00:00:04.19
16 16 6 721 Herrera, Ezequiel Herrera 10Km - Masculino 40 a 49 años M San Vicente Loreto 00:56:24.47 00:11:46.26 00:00:22.02
17 17 8 728 Sosa Fernando 10Km - Masculino 30 a 39 años M 00:57:16.68 00:12:38.47 00:00:52.21
18 18 9 577 Arce, Marcos 10Km - Masculino 30 a 39 años M Capital 00:57:27.30 00:12:49.09 00:00:10.62
19 19 2 524 Conte, Javier 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 00:57:33.34 00:12:55.13 00:00:06.04
20 1 1 574 Lopez Díaz, Maria Florencia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 00:58:00.04 00:13:21.82 00:00:26.70
21 20 10 713 Maldonado, Walter 10Km - Masculino 30 a 39 años M Loreto-Santiago Del Estero 00:58:04.74 00:13:26.53 00:00:04.71
22 21 3 567 Moyano, Facundo 10Km - Masculino 20 a 29 años M La Banda 00:58:41.55 00:14:03.33 00:00:36.80
23 22 4 619 Villa, Matias 10Km - Masculino 20 a 29 años M Loreto 00:59:07.11 00:14:28.89 00:00:25.56
24 23 5 549 Nallar, Mariano Agustín 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 00:59:11.02 00:14:32.80 00:00:03.91
25 2 1 604 Brizuela, Emma 10Km - Femenino 20 a 29 años F Catamarca, Dpto El Alto (guayamba) 00:59:13.44 00:14:35.22 00:00:02.42
26 24 7 642 Sauco, Walter 10Km - Masculino 40 a 49 años M La Banda 01:00:06.08 00:15:27.87 00:00:52.64
27 25 6 616 Orona, Mauro Javier 10Km - Masculino 20 a 29 años M Loreto 01:00:13.68 00:15:35.47 00:00:07.60
28 26 8 731 Córdoba, César 10Km - Masculino 40 a 49 años M Córdoba 01:00:22.22 00:15:44.01 00:00:08.54
29 27 7 681 Juarez Rojas, Luciano Gabriel 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:00:25.50 00:15:47.28 00:00:03.27
30 28 9 551 Galvan, Marcelo 10Km - Masculino 40 a 49 años M Sgo Del Estero 01:00:29.44 00:15:51.22 00:00:03.94
31 29 11 640 Sauco, Juan Jose 10Km - Masculino 30 a 39 años M La Banda 01:01:12.52 00:16:34.31 00:00:43.08
32 30 8 733 Gutierrez, Axel Yair 10Km - Masculino 20 a 29 años M Villa Ojo De Agua 01:01:57.10 00:17:18.89 00:00:44.59
33 31 12 682 Agüero, Juan Pablo 10Km - Masculino 30 a 39 años M La Banda 01:01:58.00 00:17:19.79 00:00:00.90
34 32 10 512 Santillan, Raul Ricardo 10Km - Masculino 40 a 49 años M Capital 01:02:08.33 00:17:30.12 00:00:10.33
35 33 9 612 Villalba, Mauricio Exequiel 10Km - Masculino 20 a 29 años M 01:02:46.28 00:18:08.06 00:00:37.94
36 34 10 610 Mansilla, Nahuel Maximiliano 10Km - Masculino 20 a 29 años M Capital 01:03:00.35 00:18:22.13 00:00:14.07
37 35 13 734 Crespin, Ramon 10Km - Masculino 30 a 39 años M 30 01:03:08.38 00:18:30.17 00:00:08.04
38 36 11 578 Beritognolo, Bruno Benjamin 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:03:41.93 00:19:03.72 00:00:33.55
39 37 11 646 Tevez, Jorge Alberto 10Km - Masculino 40 a 49 años M La Banda 01:03:46.75 00:19:08.53 00:00:04.81
40 38 3 559 Escobar Bellido, Facundo 10Km - Masculino 50 a 59 años M La Banda 01:03:54.40 00:19:16.19 00:00:07.66
41 39 14 598 Sambataro, Cristhian Alejandro 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:04:13.37 00:19:35.16 00:00:18.97
42 40 12 556 álvarez, Edgar Esteban Daniel 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:04:39.30 00:20:01.09 00:00:25.93
43 41 15 507 Isa, Ignacio 10Km - Masculino 30 a 39 años M Sgo Del Estero 01:04:53.26 00:20:15.04 00:00:13.95
44 42 16 587 Pereyra, Santiago 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:05:09.87 00:20:31.65 00:00:16.61
45 43 17 533 Olmos Uran, Víctor Hugo 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:05:49.41 00:21:11.20 00:00:39.54
46 44 13 663 Andrada, Dido Carlos Augusto 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:06:41.01 00:22:02.80 00:00:51.60
47 45 18 525 Luna Chejolan, Franco Alejandro 10Km - Masculino 30 a 39 años M La Banda 01:06:48.36 00:22:10.14 00:00:07.34
48 3 2 608 Ferreyra, Flavia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero Capital 01:07:25.28 00:22:47.06 00:00:36.92
49 4 3 588 Aznarez Medina, Maria Del Pilar 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:07:26.90 00:22:48.69 00:00:01.63
50 46 12 621 González, Gonzalo 10Km - Masculino 20 a 29 años M Loreto 01:07:42.78 00:23:04.56 00:00:15.87
51 47 1 701 Ojeda, Gabriel 10Km - Masculino 16 a 19 años M El Alto, Catamarca 01:07:44.79 00:23:06.57 00:00:02.01
52 5 4 703 Salvatierra Luciana 10Km - Femenino 30 a 39 años F 01:08:52.99 00:24:14.78 00:01:08.21
53 48 14 602 Silva, Juan Manuel 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:09:29.88 00:24:51.67 00:00:36.89
54 49 19 687 Benac, Emilio 10Km - Masculino 30 a 39 años M La Banda 01:09:39.16 00:25:00.95 00:00:09.28
55 6 2 688 Medez, Constanza Macarena 10Km - Femenino 20 a 29 años F La Banda 01:09:40.74 00:25:02.52 00:00:01.57
56 7 3 705 Cuba, Delfina 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:09:42.83 00:25:04.61 00:00:02.09
57 8 4 726 Cuevas, María Luján 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:09:44.25 00:25:06.04 00:00:01.43
58 50 20 686 Gallegos, Luciano Benjamin 10Km - Masculino 30 a 39 años M La Banda 01:09:47.62 00:25:09.41 00:00:03.37
59 51 21 576 Ramírez, José Maria 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:10:11.20 00:25:32.99 00:00:23.58
60 9 1 614 Gómez Contreras, Tatiana Martina 10Km - Femenino 16 a 19 años F Loreto 01:10:16.45 00:25:38.23 00:00:05.24
61 52 13 695 Gagliardi Salvatierra, Nicolas Maximiliano 10Km - Masculino 20 a 29 años M Beltrán, Santiago Del Estero 01:10:41.35 00:26:03.14 00:00:24.91
62 53 22 729 Fernandez, Jorge Javier 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:10:46.15 00:26:07.94 00:00:04.80
63 10 5 597 Campos, Rita 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:10:47.66 00:26:09.44 00:00:01.51
64 54 14 526 Auad, Juan Ignacio 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero Capital 01:10:48.91 00:26:10.69 00:00:01.25
65 11 6 676 Luna, Lourdes 10Km - Femenino 20 a 29 años F Capital 01:10:53.62 00:26:15.40 00:00:04.71
66 55 23 669 Murad, Ignacio 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:10:55.64 00:26:17.43 00:00:02.03
67 12 5 613 Garcia, Florencia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Loreto 01:10:56.79 00:26:18.57 00:00:01.14
68 56 15 696 Campos, Alonso Nelson 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:10:57.88 00:26:19.67 00:00:01.09
69 13 1 627 Luna, Daniela Alejandra 10Km - Femenino 40 a 49 años F Capital 01:10:58.95 00:26:20.74 00:00:01.07
70 14 7 738 Masmut, María Belén 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:11:04.41 00:26:26.20 00:00:05.46
71 15 2 609 Banegas, Alicia Beatriz 10Km - Femenino 40 a 49 años F La Banda 01:11:05.88 00:26:27.66 00:00:01.47
72 16 1 699 Coroleu, Ana Gabriela 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:11:24.54 00:26:46.33 00:00:18.66
73 17 6 638 Cheein, Maria Amelia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:11:27.43 00:26:49.21 00:00:02.88
74 57 16 618 Alvarez, Martin 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:11:29.33 00:26:51.11 00:00:01.90
75 58 4 661 Feito, Francisco 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 01:11:41.34 00:27:03.13 00:00:12.01
76 18 2 673 Auad, Carolina 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:11:55.85 00:27:17.64 00:00:14.51
77 59 5 667 Muratore, Germán 10Km - Masculino 50 a 59 años M Sgo Del Estero 01:12:10.51 00:27:32.29 00:00:14.66
78 60 24 670 Vega, Benjamin 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:12:14.13 00:27:35.91 00:00:03.62
79 19 3 697 Rivadeneira, Luisina 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:12:16.01 00:27:37.80 00:00:01.89
80 61 25 659 López, Francisco Mario 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:12:17.69 00:27:39.48 00:00:01.68
81 20 7 658 Lopez, Mariana 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:12:19.09 00:27:40.88 00:00:01.40
82 21 3 735 Espíndola, María 10Km - Femenino 50 a 59 años F Ojo De Agua 01:12:21.76 00:27:43.54 00:00:02.67
83 62 26 515 Carrizo, Walter Alberto 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:12:40.69 00:28:02.48 00:00:18.94
84 22 4 666 Siman, Larisa 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:12:52.54 00:28:14.32 00:00:11.85
85 23 4 648 De Carlo, Paula 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:13:05.65 00:28:27.44 00:00:13.11
86 63 6 722 Ortega, Sergio Rolando 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 01:13:09.30 00:28:31.09 00:00:03.65
87 64 15 651 Albarracin, Ignacio Daniel 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:13:11.59 00:28:33.37 00:00:02.29
88 65 27 508 Orieta, Maximiliano 10Km - Masculino 30 a 39 años M Capital 01:13:32.47 00:28:54.26 00:00:20.89
89 66 16 531 Juárez, Hernán Nicolás 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:13:47.02 00:29:08.81 00:00:14.55
90 67 28 590 Ortiz, Enrique 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:14:36.64 00:29:58.43 00:00:49.62
91 68 17 674 Pizzolitto, Valentin 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:14:40.91 00:30:02.70 00:00:04.27
92 69 29 514 Azan, Alejandro 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:16:02.44 00:31:24.23 00:01:21.53
93 24 8 603 Infante, Milagros Lucía 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero La Banda 01:16:08.43 00:31:30.22 00:00:05.99
94 70 17 595 Corvalan, Nicolas 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:16:39.10 00:32:00.89 00:00:30.67
95 71 30 684 Rodriguez, Marcelo Alejandro 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero Capital 01:16:43.46 00:32:05.24 00:00:04.35
96 25 9 709 Rodríguez, Yanina 10Km - Femenino 20 a 29 años F Loreto 01:16:54.87 00:32:16.65 00:00:11.41
97 72 31 649 Lami Hernández, Santiago 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:18:18.48 00:33:40.27 00:01:23.62
98 73 18 647 Zapater, Ian Alejandro 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:18:51.12 00:34:12.91 00:00:32.64
99 74 7 561 Areal, Juan Pablo 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 01:18:53.70 00:34:15.49 00:00:02.58
100 75 32 717 Ugozzoli, Pablo 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:18:58.51 00:34:20.29 00:00:04.80
101 76 8 633 Romero, Oscar Alejandro 10Km - Masculino 50 a 59 años M La Banda 01:19:02.83 00:34:24.62 00:00:04.32
102 26 10 704 Vergara, Damaris Juliana 10Km - Femenino 20 a 29 años F Frias 01:19:08.14 00:34:29.92 00:00:05.31
103 77 18 580 Pavón Carrillo, Benjamin 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:19:09.75 00:34:31.53 00:00:01.61
104 78 19 678 Carmona, Martin 10Km - Masculino 40 a 49 años M La Banda 01:19:14.33 00:34:36.12 00:00:04.58
105 27 5 677 Puertas, Marina 10Km - Femenino 40 a 49 años F La Banda 01:19:22.85 00:34:44.64 00:00:08.52
106 28 8 504 Ruben Ingratta, Maria Del C. 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:19:24.68 00:34:46.47 00:00:01.83
107 29 9 575 Gomez, Paula Angelica 10Km - Femenino 30 a 39 años F Capital 01:19:26.12 00:34:47.90 00:00:01.43
108 30 6 554 Jimenez Granda, Marcela Andrea 10Km - Femenino 40 a 49 años F La Banda 01:19:46.40 00:35:08.19 00:00:20.29
109 31 10 552 Paz, Andrea Florencia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:19:55.45 00:35:17.24 00:00:09.05
110 79 20 591 Olivera Carlos 10Km - Masculino 40 a 49 años M 01:20:02.12 00:35:23.91 00:00:06.67
111 32 7 503 Sialle, Maria Victoria 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:20:06.80 00:35:28.59 00:00:04.68
112 33 5 539 Romero, Maria Cristina 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:20:09.04 00:35:30.83 00:00:02.24
113 80 21 693 Garcia, David 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:20:10.69 00:35:32.47 00:00:01.65
114 81 22 573 Carabajal, Rene Alfredo 10Km - Masculino 40 a 49 años M La Banda 01:20:13.96 00:35:35.75 00:00:03.28
115 34 11 547 Raineri, Rocio Ailin 10Km - Femenino 30 a 39 años F La Banda 01:20:21.13 00:35:42.92 00:00:07.17
116 82 19 620 Castaño, Nahuel 10Km - Masculino 20 a 29 años M Loreto 01:20:24.13 00:35:45.92 00:00:03.00
117 35 6 698 Gonzalez, Isabel Andrea 10Km - Femenino 50 a 59 años F Capital 01:20:26.36 00:35:48.15 00:00:02.23
118 83 33 692 Luna Benjamín 10Km - Masculino 30 a 39 años M 01:20:39.86 00:36:01.64 00:00:13.50
119 36 11 529 Alzogaray, Florencia 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:20:51.87 00:36:13.65 00:00:12.01
120 37 12 557 Herrera, Fabiana Elizabeth 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:21:27.46 00:36:49.25 00:00:35.59
121 38 7 520 Palavecino, Alejandra 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:21:33.93 00:36:55.71 00:00:06.47
122 39 8 536 Lopez, Leisa 10Km - Femenino 40 a 49 años F Capital 01:21:35.77 00:36:57.56 00:00:01.84
123 40 13 505 Zalazar, Yesica Lorena 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:21:37.56 00:36:59.35 00:00:01.79
124 41 8 650 Areal, Maria Eugenia 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:21:39.55 00:37:01.33 00:00:01.98
125 84 23 723 Galvan, Sergio 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Capital 01:21:41.00 00:37:02.79 00:00:01.45
126 85 9 596 Escobar, Cesar Ignacio 10Km - Masculino 50 a 59 años M Capital Santiago Del Estero 01:21:46.29 00:37:08.07 00:00:05.29
127 42 12 579 Figueroa Basualdo, Agustina 10Km - Femenino 20 a 29 años F Sgo Del Estero- Capital 01:21:48.21 00:37:09.100 00:00:01.93
128 43 14 622 Ledesma, Micaela 10Km - Femenino 30 a 39 años F Loreto 01:21:50.12 00:37:11.90 00:00:01.90
129 86 20 617 Barrientos, Matias 10Km - Masculino 20 a 29 años M Loreto 01:21:54.30 00:37:16.08 00:00:04.18
130 87 21 570 Capardo Cantero, Francisco 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero,la Banda 01:21:58.08 00:37:19.87 00:00:03.78
131 44 13 694 Foritano Julieta 10Km - Femenino 20 a 29 años F 01:22:07.99 00:37:29.77 00:00:09.90
132 45 15 589 Aznarez, M. Dolores 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:22:11.18 00:37:32.97 00:00:03.20
133 88 34 690 Elias Mariano 10Km - Masculino 30 a 39 años M 01:22:13.92 00:37:35.70 00:00:02.73
134 46 9 712 Villalba, Gladis Noemi 10Km - Femenino 40 a 49 años F Loreto 01:22:18.49 00:37:40.28 00:00:04.58
135 89 24 629 Diaz, Carlos 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:22:31.72 00:37:53.51 00:00:13.23
136 47 10 564 Gonzalez, Nancy 10Km - Femenino 40 a 49 años F Sgo Del Estero 01:22:38.71 00:38:00.50 00:00:06.99
137 48 16 631 Bonacina, Sofia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:22:41.49 00:38:03.28 00:00:02.78
138 49 11 509 Aranda, María Rosa 10Km - Femenino 40 a 49 años F La Banda 01:23:09.30 00:38:31.09 00:00:27.81
139 50 17 530 Alzogaray, Mariana 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:23:25.36 00:38:47.15 00:00:16.06
140 90 25 534 Mora, Santiago 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:23:57.56 00:39:19.34 00:00:32.19
141 51 18 517 Jugo, María Cecilia 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:24:07.56 00:39:29.34 00:00:09.100
142 91 35 599 Gerez, Gonzalo Nicolas 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:24:10.85 00:39:32.64 00:00:03.30
143 52 9 672 Correa, Maria Alejandra 10Km - Femenino 50 a 59 años F Los Inmigrantes- Capital 01:24:14.00 00:39:35.79 00:00:03.15
144 53 14 572 Brescia Ciupidro, Agustina Sofía 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:24:15.70 00:39:37.49 00:00:01.70
145 54 15 708 Morales Cardoso, Diana Berenice 10Km - Femenino 20 a 29 años F Loreto 01:25:23.70 00:40:45.48 00:01:07.100
146 92 26 662 Díaz Yocca, Jerónimo Del Valle 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Del Estero 01:27:49.33 00:43:11.12 00:02:25.64
147 55 16 544 Di Luca Torres, Maria Catalina 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:27:52.26 00:43:14.04 00:00:02.92
148 56 12 592 David, Carla 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:28:02.16 00:43:23.94 00:00:09.90
149 57 17 724 Zorichich, Oriana Bertha 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero 01:28:45.33 00:44:07.11 00:00:43.17
150 58 13 560 Andrada, Luciana 10Km - Femenino 40 a 49 años F Capital 01:28:46.62 00:44:08.41 00:00:01.30
151 59 14 541 Battan, Maria Ines 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:30:22.93 00:45:44.72 00:01:36.31
152 93 36 720 Bustos Gustavo 10Km - Masculino 30 a 39 años M 01:30:24.34 00:45:46.13 00:00:01.41
153 94 10 683 Vallejo, Erick 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 01:30:26.87 00:45:48.65 00:00:02.53
154 95 27 606 Orellana, Matias Alejandro 10Km - Masculino 40 a 49 años M Santiago Capital 01:30:40.65 00:46:02.44 00:00:13.78
155 60 15 714 Denett, María Elena 10Km - Femenino 40 a 49 años F Villa El Alto 01:30:51.78 00:46:13.57 00:00:11.13
156 96 22 700 Alfaro, Manuel 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:30:54.67 00:46:16.46 00:00:02.89
157 61 18 665 Ponce, Aylen 10Km - Femenino 20 a 29 años F Santiago Del Estero Capital 01:30:56.50 00:46:18.29 00:00:01.83
158 62 2 711 Banegas, Veronica Noemi 10Km - Femenino 16 a 19 años F Loreto 01:31:13.07 00:46:34.86 00:00:16.57
159 63 19 626 Perez, Yessica 10Km - Femenino 30 a 39 años F La Banda 01:31:38.22 00:47:00.01 00:00:25.15
160 64 20 679 Corvalán, Valeria 10Km - Femenino 30 a 39 años F La Banda 01:31:42.69 00:47:04.48 00:00:04.47
161 65 16 664 Corral, Luciana 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:32:24.71 00:47:46.49 00:00:42.02
162 66 21 568 Cantero, Analia Edith 10Km - Femenino 30 a 39 años F La Banda 01:32:29.71 00:47:51.49 00:00:04.100
163 97 28 563 Gómez, Bruno Fernando 10Km - Masculino 40 a 49 años M B° Siglo Xxi 01:33:05.51 00:48:27.30 00:00:35.81
164 67 17 562 Ruiz, Marcela Fernanda 10Km - Femenino 40 a 49 años F Siglo Xxi 01:33:07.36 00:48:29.15 00:00:01.85
165 68 22 519 Acuña, Belén Guadalupe 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:34:00.38 00:49:22.17 00:00:53.02
166 69 23 543 Tagliavini, Agustina 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:34:04.61 00:49:26.40 00:00:04.23
167 70 24 513 Silvetti, Ornella Yanina 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:34:09.100 00:49:31.78 00:00:05.39
168 71 18 540 Zurita, Liliana Gabriela 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:34:11.31 00:49:33.10 00:00:01.31
169 72 19 550 Zapata, Camila 10Km - Femenino 20 a 29 años F Sgo Del Estero 01:34:13.81 00:49:35.59 00:00:02.49
170 73 25 535 Leiva, Gisela Lujan 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:35:20.15 00:50:41.93 00:01:06.34
171 74 26 732 Villa, Rossio Belén 10Km - Femenino 30 a 39 años F Ojo De Agua 01:36:07.37 00:51:29.15 00:00:47.22
172 75 10 538 Dominguez, Sonia Beatriz 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero Capital 01:36:18.34 00:51:40.12 00:00:10.97
173 76 27 501 Silva, Julieta Belen 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:37:33.98 00:52:55.77 00:01:15.65
174 77 28 545 Machuca, Virginia Maria 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:37:39.60 00:53:01.39 00:00:05.62
175 98 37 566 Isaac, Gonzalo Sebastián 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero Capital 01:37:46.59 00:53:08.37 00:00:06.98
176 78 19 727 Quainelle Alicia 10Km - Femenino 40 a 49 años F 01:38:13.09 00:53:34.88 00:00:26.51
177 99 38 718 Gubaira, Exequiel 10Km - Masculino 30 a 39 años M Santiago Del Estero 01:38:33.75 00:53:55.53 00:00:20.66
178 79 20 558 Herrera, María Cecilia 10Km - Femenino 40 a 49 años F La Banda 01:38:47.56 00:54:09.35 00:00:13.82
179 100 11 656 Palomo, Antonio 10Km - Masculino 50 a 59 años M Santiago Del Estero 01:39:03.52 00:54:25.30 00:00:15.95
180 80 21 639 Dominguez, María José 10Km - Femenino 40 a 49 años F La Banda 01:39:35.39 00:54:57.18 00:00:31.88
181 81 22 600 Noriega, Maria Jose 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:39:37.23 00:54:59.01 00:00:01.83
182 82 1 511 Coria, Haydee Elizabeth 10Km - Femenino 60 a 69 años F La Banda 01:40:16.97 00:55:38.75 00:00:39.74
183 83 29 623 Llanos, Liliana Del Carmen 10Km - Femenino 30 a 39 años F La Banda 01:40:48.91 00:56:10.69 00:00:31.94
184 84 11 660 Fernandez, Patricia 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:41:34.25 00:56:56.03 00:00:45.34
185 85 23 652 Bellido, Maria Noel 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:42:07.04 00:57:28.83 00:00:32.80
186 86 30 643 Gutierrez, Maria Del Carmen 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:42:08.16 00:57:29.95 00:00:01.12
187 101 12 527 Suarez, Raul 10Km - Masculino 50 a 59 años M La Banda 01:42:35.89 00:57:57.68 00:00:27.73
188 87 31 716 Suárez Atia, María Del Huerto 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:42:48.18 00:58:09.97 00:00:12.29
189 88 24 654 Gongora, Ivana Lucrecia 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:42:57.93 00:58:19.71 00:00:09.74
190 89 32 528 Paz Ybañez, Camila 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:43:11.40 00:58:33.19 00:00:13.47
191 90 33 532 Luna González, María Lucía 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:43:12.89 00:58:34.67 00:00:01.49
192 91 25 584 Paoletti, Paula 10Km - Femenino 40 a 49 años F Santiago Del Estero 01:44:23.48 00:59:45.27 00:01:10.59
193 92 34 636 Gonzalez, Nadia Marisel 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:44:27.73 00:59:49.52 00:00:04.25
194 102 23 635 Ruiz, Ivan 10Km - Masculino 20 a 29 años M Santiago Del Estero 01:44:29.41 00:59:51.19 00:00:01.68
195 93 12 593 Trejo, Esther 10Km - Femenino 50 a 59 años F Santiago Del Estero 01:44:31.77 00:59:53.56 00:00:02.37
196 94 35 671 Quiroga, Agustina 10Km - Femenino 30 a 39 años F Santiago Del Estero 01:47:18.20 01:02:39.98 00:02:46.42
