Round 1 Campeonato Zona Sur Descenso Chile 2024
Resultados generales

Fecha del evento: 26-05-2024
Última actualización: 11-07-2024 20:00:03

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la carrera Round 1
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Equipo Clasificacion
Final
Última Etapa Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 1 Hans Pulgar Díaz ELITE Collipulli CHAMPS RACING 00:02:13.265 00:02:13.193 00:02:13.193 - -
🥈2 2 2 268 Nicolas Espejo ELITE Pucon MTB Pucon 00:02:19.355 00:02:14.908 00:02:14.908 00:00:01.715 00:00:01.715
🥉3 3 3 5 Alejandro Moncada ELITE Loncoche TuBike 00:02:17.666 00:02:16.244 00:02:16.244 00:00:03.051 00:00:01.336
4 4 4 2 Patricio Cancino ELITE Temuco TuBike Factory team 00:02:19.404 00:02:18.150 00:02:18.150 00:00:04.957 00:00:01.906
5 5 1 127 Fernando Matías Lastra Contreras CADETES Mulchen TUBIKE FACTORY TEAM 00:02:23.039 00:02:18.202 00:02:18.202 00:00:05.009 00:00:00.051
6 6 1 34 Joaquin Garnica JUNIOR Osoeno SPOT 00:02:20.180 00:02:19.344 00:02:19.344 00:00:06.151 00:00:01.142
7 7 5 3 Ignacio Jara Cuvertino ELITE Lanco Novena racing 00:02:24.383 00:02:21.995 00:02:21.995 00:00:08.802 00:00:02.651
8 8 2 16 Vicente Raimundo Iñiguez Klahn JUNIOR Temuco Novena Racing 00:02:25.630 00:02:23.312 00:02:23.312 00:00:10.119 00:00:01.317
9 9 1 41 Javier Alonso Salazar Rojas EXPERTOS Pucón 00:02:25.251 00:02:23.712 00:02:23.712 00:00:10.519 00:00:00.399
10 10 6 9 Ian Sielfeld ELITE San Pedro De La Paz Andes Garage 00:02:25.291 00:02:23.995 00:02:23.995 00:00:10.802 00:00:00.283
11 11 3 23 Ignacio Catalan Muñoz JUNIOR Curarrehue Volcano Factory team 00:02:30.846 00:02:24.269 00:02:24.269 00:00:11.076 00:00:00.274
12 12 2 139 José Maria Martinez CADETES Puerto Varas Team Micho 00:02:26.960 00:02:24.311 00:02:24.311 00:00:11.118 00:00:00.042
13 13 4 15 Martin Caroca Maira JUNIOR Valdivia Spot 00:02:22.709 00:02:24.704 00:02:24.704 00:00:11.511 00:00:00.393
14 14 5 30 Benjamin Matias Acuña Contreras JUNIOR Los Lagos Adrenalina donwhill los lagos 00:02:24.706 00:02:25.016 00:02:25.016 00:00:11.823 00:00:00.311
15 15 7 6 Carlos Riquelme Álvarez ELITE Temuco Fox Temuco - Motorsport 00:02:27.329 00:02:26.014 00:02:26.014 00:00:12.821 00:00:00.998
16 16 3 129 Agustín Nicolás Freire Delgado CADETES Puerto Montt Team Micho 00:02:29.711 00:02:26.123 00:02:26.123 00:00:12.930 00:00:00.108
17 17 2 85 Francisco Monje EXPERTOS Llanquihue Team micho 00:02:29.522 00:02:26.280 00:02:26.280 00:00:13.087 00:00:00.157
18 18 8 13 Ignacio Celis Medina ELITE Panguipulli NC gravity 00:02:30.380 00:02:26.561 00:02:26.561 00:00:13.368 00:00:00.281
19 19 6 27 Gabriel Alonso Genova JUNIOR Temuco TEAM MS BIKES 00:02:35.679 00:02:27.831 00:02:27.831 00:00:14.638 00:00:01.270
20 20 9 11 Lucas Oñate ELITE Temuco Riders house 00:02:27.917 00:02:28.231 00:02:28.231 00:00:15.038 00:00:00.400
21 21 3 49 Paulo Antonio Rivas Jara EXPERTOS Mulchen Polygon Racing Team 00:02:31.158 00:02:28.370 00:02:28.370 00:00:15.177 00:00:00.139
22 22 10 12 Matías Allende Silva ELITE Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:22.641 00:02:28.831 00:02:28.831 00:00:15.638 00:00:00.460
23 23 1 264 Eduardo Sepulveda Donoso MASTER A 00:02:28.794 00:02:29.559 00:02:29.559 00:00:16.366 00:00:00.728
24 24 1 164 Isaias Godoy RIGIDA Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:30.446 00:02:29.735 00:02:29.735 00:00:16.542 00:00:00.176
25 25 4 84 Carlos Figueroa Arias EXPERTOS Loncoche LoncoBikers 00:02:30.768 00:02:29.883 00:02:29.883 00:00:16.690 00:00:00.148
26 26 5 60 Nelson Rios Molina EXPERTOS Valdivia Extremezone Valdivia 00:02:31.773 00:02:30.058 00:02:30.058 00:00:16.865 00:00:00.174
27 27 1 198 Raul Saldia MASTER C 00:02:34.944 00:02:30.179 00:02:30.179 00:00:16.986 00:00:00.121
28 28 7 38 Gonzalo Alfonso Beltran Erber JUNIOR Temuco Novena Racing 00:02:42.337 00:02:30.297 00:02:30.297 00:00:17.104 00:00:00.117
29 29 4 121 Fausto Sauma CADETES Bariloche, Argentina 00:02:30.487 00:02:31.086 00:02:31.086 00:00:17.893 00:00:00.789
30 30 2 94 Luis Obando Studer MASTER A 00:02:34.702 00:02:31.313 00:02:31.313 00:00:18.120 00:00:00.226
31 31 1 189 Carlos Campos Provoste MASTER B Angol MTB Training Angol 00:02:34.531 00:02:31.870 00:02:31.870 00:00:18.677 00:00:00.557
32 32 6 79 Felipe Burgos EXPERTOS Team BAS 00:02:33.493 00:02:31.984 00:02:31.984 00:00:18.791 00:00:00.114
33 33 8 32 Leonardo Riegel JUNIOR Valdivia SPOT CREW 00:02:37.486 00:02:32.051 00:02:32.051 00:00:18.858 00:00:00.066
34 34 7 78 Juan Ignacio Alderete Añazco EXPERTOS Puerto Varas Team micho racing 00:02:35.423 00:02:32.276 00:02:32.276 00:00:19.083 00:00:00.225
35 35 9 39 Vicente San Martin JUNIOR Loncoche Loncobikers 00:02:31.816 00:02:32.361 00:02:32.361 00:00:19.168 00:00:00.084
36 36 10 20 Vicente Carrillo JUNIOR Arauco Team spectro 00:02:35.511 00:02:32.485 00:02:32.485 00:00:19.292 00:00:00.124
37 37 5 118 Rafael Bozzo CADETES Temuco 00:02:35.311 00:02:32.547 00:02:32.547 00:00:19.354 00:00:00.061
38 38 11 14 Roberto Mieres ELITE Angol Mondraker Chile 00:02:30.786 00:02:32.590 00:02:32.590 00:00:19.397 00:00:00.043
39 39 2 165 Claudio Muñoz Cortés RIGIDA Loncoche Renacer team 00:02:36.895 00:02:32.592 00:02:32.592 00:00:19.399 00:00:00.002
40 40 3 90 Danilo Poveda Kuhl MASTER A Valdivia SPOT 00:02:34.966 00:02:33.749 00:02:33.749 00:00:20.556 00:00:01.157
41 41 4 107 Pablo Cabezas Van Rysselberghe MASTER A Concepción Andes Garage 00:02:37.821 00:02:33.815 00:02:33.815 00:00:20.622 00:00:00.066
42 42 6 131 Joaquín Schwartz CADETES Puerto Varas Team Micho 00:02:36.651 00:02:34.468 00:02:34.468 00:00:21.275 00:00:00.652
43 43 8 54 Dante Sandoval Vidal EXPERTOS Temuco Rider?s House Team 00:02:33.650 00:02:34.789 00:02:34.789 00:00:21.596 00:00:00.321
44 44 5 109 Andrés Varela Muñoz MASTER A Loncoche Team Micho 00:02:34.691 00:02:35.488 00:02:35.488 00:00:22.295 00:00:00.699
45 45 3 170 Juan Pablo Escobar RIGIDA Lanco ElRayoCycles 00:02:39.843 00:02:35.803 00:02:35.803 00:00:22.610 00:00:00.315
46 46 12 4 Alfonso Reyes Hartwig ELITE Valdivia Spot 00:02:24.085 00:02:35.862 00:02:35.862 00:00:22.669 00:00:00.058
47 47 7 135 Oscar Huerta C CADETES Temuco Novena Racing 00:02:35.267 00:02:36.491 00:02:36.491 00:00:23.298 00:00:00.629
48 48 1 253 Joaquin Ulloa Mora INFANTIL Puerto Varas BAS 00:02:46.557 00:02:36.523 00:02:36.523 00:00:23.330 00:00:00.031
49 49 9 69 Cesar Ignacio Quinchaman Martinez EXPERTOS Puerto Montt Team micho 00:02:37.165 00:02:36.904 00:02:36.904 00:00:23.711 00:00:00.381
50 50 2 188 Diego Alejandro Acuña Contreras MASTER B Los Lagos Adrenalina donwhill los lagos 00:02:42.288 00:02:37.335 00:02:37.335 00:00:24.142 00:00:00.431
51 51 1 220 Joaquín Barrientos JUVENIL Osorno Flow Factory Osorno 00:02:43.105 00:02:37.544 00:02:37.544 00:00:24.351 00:00:00.209
52 52 4 167 Nicolás Ferreira RIGIDA Adrenalina Downhill 00:02:50.440 00:02:37.779 00:02:37.779 00:00:24.586 00:00:00.234
53 53 11 28 Mario Gutierrez JUNIOR Temuco Ms bikes 00:02:35.562 00:02:38.079 00:02:38.079 00:00:24.886 00:00:00.300
54 54 2 223 Rafael Antonio Temer Gardulski JUVENIL Temuco Natural riders 00:02:43.314 00:02:38.123 00:02:38.123 00:00:24.930 00:00:00.043
55 55 12 36 Vicente Hernandez JUNIOR Villarrica Volcanobikes 00:02:31.064 00:02:38.310 00:02:38.310 00:00:25.117 00:00:00.187
56 56 8 134 Andres Toledo Karow CADETES Econauta Expediciones 00:02:32.333 00:02:38.347 00:02:38.347 00:00:25.154 00:00:00.037
57 57 3 179 Evandro Luis Apablaza Oñate MASTER B Padre Las Casas South racing team 00:02:37.510 00:02:38.533 00:02:38.533 00:00:25.340 00:00:00.185
58 58 2 195 Jerko Orellana MASTER C Temuco 00:02:41.171 00:02:38.706 00:02:38.706 00:00:25.513 00:00:00.173
59 59 3 200 Oscar Huerta L MASTER C Temuco Novena Racing 00:02:38.590 00:02:38.758 00:02:38.758 00:00:25.565 00:00:00.052
60 60 13 10 Leonel Sauma ELITE Bariloche, Argentina 00:02:42.248 00:02:38.852 00:02:38.852 00:00:25.659 00:00:00.093
61 61 14 7 Fernando Andrés Rodríguez Cárdenas ELITE Fresia Team Micho 00:02:48.294 00:02:39.162 00:02:39.162 00:00:25.969 00:00:00.310
62 62 13 26 Maximiliano Augusto Ortiz Carrasco JUNIOR Nacimiento TeamConcon 00:02:50.199 00:02:39.228 00:02:39.228 00:00:26.035 00:00:00.066
63 63 3 217 Vicente Caroca Maira JUVENIL Valdivia Spot 00:02:42.923 00:02:39.817 00:02:39.817 00:00:26.624 00:00:00.589
64 64 14 37 Emilio Fernando Jans Reyes JUNIOR Villarrica Volcano Bikes Factory Team 00:02:42.818 00:02:40.541 00:02:40.541 00:00:27.348 00:00:00.723
65 65 5 168 Antonio Emilio Johnson Gómez RIGIDA Puerto Montt Team Micho 00:02:46.119 00:02:40.593 00:02:40.593 00:00:27.400 00:00:00.051
66 66 4 219 Angel Mauricio Macias Paredes JUVENIL Ancud Team Micho 00:02:47.652 00:02:40.839 00:02:40.839 00:00:27.646 00:00:00.246
67 67 10 61 Crhistian Matias Villa Mosqueira EXPERTOS Valdivia Extremezone Valdivia 00:02:37.461 00:02:41.195 00:02:41.195 00:00:28.002 00:00:00.355
68 68 6 158 Luis Jara Moreno RIGIDA Panguipulli Ncgravitylab 00:02:48.135 00:02:41.420 00:02:41.420 00:00:28.227 00:00:00.224
69 69 7 162 Camilo Benavides Jara RIGIDA Collipulli Team collipulli 00:02:44.446 00:02:41.593 00:02:41.593 00:00:28.400 00:00:00.173
70 70 8 163 Cristóbal Ignacio ñancufil Hernández RIGIDA Gorbea, Novena Región Maulen riders 00:02:55.511 00:02:41.598 00:02:41.598 00:00:28.405 00:00:00.005
71 71 4 203 Nicolás Vásquez Contreras MASTER C Temuco Novena Racing 00:02:46.425 00:02:41.913 00:02:41.913 00:00:28.720 00:00:00.315
72 72 15 29 Clemente Leon JUNIOR Team Micho 00:03:08.161 00:02:42.194 00:02:42.194 00:00:29.001 00:00:00.280
73 73 9 130 Maximo Schwartz CADETES Puerto Varas Team Micho 00:02:41.507 00:02:42.286 00:02:42.286 00:00:29.093 00:00:00.092
74 74 16 31 Javier Ignacio Poveda Troncoso JUNIOR Valdivia Spot crew valdivia 00:02:45.720 00:02:42.346 00:02:42.346 00:00:29.153 00:00:00.060
75 75 9 173 Gabriel Eduardo Muñoz Ortiz RIGIDA Temuco 00:02:44.893 00:02:42.687 00:02:42.687 00:00:29.494 00:00:00.341
76 76 2 245 Cristóbal Ignacio Gutiérrez Serey INFANTIL San Pedro De La Paz Andes Garage Team 00:02:54.162 00:02:43.869 00:02:43.869 00:00:30.676 00:00:01.182
77 77 5 197 Alejandro Andrés Cruces MASTER C Temuco Gazzu osis 00:02:37.611 00:02:44.206 00:02:44.206 00:00:31.013 00:00:00.336
78 78 4 184 Javier Quezada Martínez MASTER B Angol Araucania Ride 00:02:45.692 00:02:44.978 00:02:44.978 00:00:31.785 00:00:00.772
79 79 6 89 Anibal Carrasco Muñoz MASTER A Pucón 00:02:41.528 00:02:45.128 00:02:45.128 00:00:31.935 00:00:00.149
80 80 10 159 Esteban Alexis Escobar Sanhueza RIGIDA Lanco El Rayo Lanco 00:02:50.262 00:02:45.233 00:02:45.233 00:00:32.040 00:00:00.105
81 81 7 110 Alan Nicolás Garnica Vargas MASTER A Osorno Spot 00:02:45.173 00:02:46.209 00:02:46.209 00:00:33.016 00:00:00.976
82 82 5 180 Cristoffer Provoste Martinez MASTER B Collipulli De colli 00:02:43.028 00:02:47.229 00:02:47.229 00:00:34.036 00:00:01.020
83 83 6 187 Felipe Garrido Cisternas MASTER B 00:02:50.073 00:02:47.818 00:02:47.818 00:00:34.625 00:00:00.589
84 84 8 116 Claudio Hernández MASTER A Temuco 00:02:48.861 00:02:47.899 00:02:47.899 00:00:34.706 00:00:00.080
85 85 9 105 Juan Carlos Contreras Aguilera MASTER A Temuco Probando Vuelo 00:02:39.143 00:02:48.068 00:02:48.068 00:00:34.875 00:00:00.169
86 86 5 216 Cristobal Naim Jans Zerene JUVENIL Araucania DH 00:02:51.297 00:02:48.597 00:02:48.597 00:00:35.404 00:00:00.529
87 87 17 17 Benjamin Gonzalez JUNIOR Rio Bueno 00:06:42.815 00:02:48.907 00:02:48.907 00:00:35.714 00:00:00.310
88 88 3 252 Ian Stengel Morris INFANTIL San Pedro De La Paz BRS team 00:02:53.350 00:02:50.436 00:02:50.436 00:00:37.243 00:00:01.529
89 89 4 243 Facundo Reyes INFANTIL Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:55.865 00:02:52.381 00:02:52.381 00:00:39.188 00:00:01.945
90 1 1 153 Valentina Carrasco Muñoz DAMAS JUNIOR Pucon TuBike Factory Team 00:02:57.815 00:02:52.742 00:02:52.742 00:00:39.549 00:00:00.360
91 90 6 205 Eduardo Benavides MASTER C Loncoche Loncobikers 00:02:53.350 00:02:52.805 00:02:52.805 00:00:39.612 00:00:00.063
92 2 2 152 Sofia Monsalves DAMAS JUNIOR Pucón 00:02:55.509 00:02:53.773 00:02:53.773 00:00:40.580 00:00:00.967
93 91 7 194 Guillermo Olayo Labra MASTER C Temuco Araucanía Dh 00:02:54.677 00:02:54.813 00:02:54.813 00:00:41.620 00:00:01.040
94 92 18 19 Vicente De Vicenzi Rei JUNIOR Valdivia spot crew 00:02:58.147 00:02:56.241 00:02:56.241 00:00:43.048 00:00:01.428
95 93 6 226 Francisco Vial Schafer JUVENIL Temuco 00:03:01.933 00:02:56.470 00:02:56.470 00:00:43.277 00:00:00.228
96 94 7 221 Benjamin José Carrillo Fuentes JUVENIL Lanco Econautaexpediciones 00:02:58.855 00:02:56.501 00:02:56.501 00:00:43.308 00:00:00.031
97 95 7 183 Diego Gonzalez Caamaño MASTER B Futromo 00:02:55.012 00:02:57.025 00:02:57.025 00:00:43.832 00:00:00.524
98 96 5 249 Vicente Martinez Calvo INFANTIL Puerto Varas Team Micho 00:03:04.822 00:02:57.966 00:02:57.966 00:00:44.773 00:00:00.941
99 97 8 227 Joaquín González Jans JUVENIL Pitrufquen Jans Racing 00:03:01.633 00:02:58.060 00:02:58.060 00:00:44.867 00:00:00.093
100 98 8 196 Gabriel Sepulveda MASTER C Temuco GS Teem 00:03:00.122 00:02:58.423 00:02:58.423 00:00:45.230 00:00:00.363
101 99 9 225 Benjamin Reyes JUVENIL Puerto Varas, Chile Team Micho 00:03:04.790 00:02:59.053 00:02:59.053 00:00:45.860 00:00:00.630
102 100 19 35 Luciano Joaquin Tomás Riveros Castro JUNIOR Pitrufquen Jans racing 00:02:58.990 00:02:59.613 00:02:59.613 00:00:46.420 00:00:00.560
103 101 9 202 Fabián Edgardo Jaramillo Arias MASTER C Los Lagos Adrenalina dhowhil 00:03:00.629 00:03:00.433 00:03:00.433 00:00:47.240 00:00:00.819
104 3 3 157 Barbara Arriagada DAMAS JUNIOR Loncoche Loncobikers 00:03:18.905 00:03:00.784 00:03:00.784 00:00:47.591 00:00:00.351
105 102 1 230 Agustín Vicente Henriquez Quintana NOVICIOS Pucón Volcano bikes team 00:03:04.271 00:03:01.050 00:03:01.050 00:00:47.857 00:00:00.266
106 103 20 40 Bastian Aburto JUNIOR 00:03:05.986 00:03:01.345 00:03:01.345 00:00:48.152 00:00:00.294
107 104 1 212 Jose Miguel Martinez Erenchun MASTER D Puerto Varas Team Michu 00:03:04.917 00:03:01.921 00:03:01.921 00:00:48.728 00:00:00.575
108 105 10 224 Ignacio Astorga Correa JUVENIL Curacautin 00:03:04.331 00:03:01.996 00:03:01.996 00:00:48.803 00:00:00.075
109 106 6 248 Mateo Henríquez Quezada INFANTIL Collipulli MTB TRAINING ANGOL 00:03:03.935 00:03:02.283 00:03:02.283 00:00:49.090 00:00:00.286
110 107 8 177 David Araneda Beroiza MASTER B Puerto Montt DgBikes 00:03:04.034 00:03:03.412 00:03:03.412 00:00:50.219 00:00:01.129
111 108 7 239 Franco Perez García INFANTIL Osorno Flow factory 00:03:18.550 00:03:04.755 00:03:04.755 00:00:51.562 00:00:01.343
112 4 1 215 Tania Monje Criado DAMAS MASTER Temuco 00:03:13.134 00:03:05.652 00:03:05.652 00:00:52.459 00:00:00.896
113 109 2 211 Claudio Avaria Vádquez MASTER D Spot Crew 00:03:12.245 00:03:05.731 00:03:05.731 00:00:52.538 00:00:00.079
114 5 1 149 Catalina Dunner DAMAS EXPERTAS Spot Crew 00:03:10.146 00:03:05.753 00:03:05.753 00:00:52.560 00:00:00.021
115 6 1 143 Constanza Vera DAMAS ELITE Pucon VOLCANO FACTORY 00:03:13.227 00:03:06.668 00:03:06.668 00:00:53.475 00:00:00.915
116 110 2 237 José Pedro Westendarp Echenique NOVICIOS Valdivia 00:03:00.419 00:03:07.642 00:03:07.642 00:00:54.449 00:00:00.973
117 111 10 199 Ramon Trecaman MASTER C 00:03:04.308 00:03:08.178 00:03:08.178 00:00:54.985 00:00:00.536
118 112 9 186 Fredy Silva Chaipul MASTER B Adrenalina Downhill team 00:02:58.276 00:03:10.132 00:03:10.132 00:00:56.939 00:00:01.954
119 113 3 206 Carlos Murillo Zúñiga MASTER D Pucón Volcano factory 00:03:04.544 00:03:10.758 00:03:10.758 00:00:57.565 00:00:00.626
120 7 2 144 Gabriela Vera DAMAS ELITE Loncoche Spot Crew 00:03:09.840 00:03:11.217 00:03:11.217 00:00:58.024 00:00:00.459
121 114 4 214 Jose Ramon Reyes Ovalle MASTER D Valdivia Spot 00:03:01.241 00:03:11.716 00:03:11.716 00:00:58.523 00:00:00.499
122 115 3 233 Andres Gaete NOVICIOS Pucon Volcano bikes 00:03:21.507 00:03:11.918 00:03:11.918 00:00:58.725 00:00:00.202
123 116 21 22 Hiko Riffo JUNIOR Pucon Happyrides 00:03:30.081 00:03:13.795 00:03:13.795 00:01:00.602 00:00:01.877
124 117 5 213 Jorge Iván Medina Andrade MASTER D Puerto Montt DG BIKES 00:03:18.090 00:03:15.477 00:03:15.477 00:01:02.284 00:00:01.682
125 118 22 18 Cristian Amaro Toro Sepúlveda JUNIOR Villarrica 00:03:32.207 00:03:16.458 00:03:16.458 00:01:03.265 00:00:00.980
126 119 4 232 Joaquin Gutierrez NOVICIOS Pucon 00:03:08.276 00:03:17.915 00:03:17.915 00:01:04.722 00:00:01.457
127 120 6 208 Eduardo Arturo González Laurie MASTER D Pucon Paratubike 00:03:31.147 00:03:19.737 00:03:19.737 00:01:06.544 00:00:01.822
128 121 8 247 Emilio Garnica INFANTIL Osorno SPOT 00:03:18.595 00:03:20.335 00:03:20.335 00:01:07.142 00:00:00.598
129 122 5 231 Matias Oliva NOVICIOS Pucón Independiente 00:03:20.709 00:03:21.494 00:03:21.494 00:01:08.301 00:00:01.159
130 8 2 148 Antonia Salgado Orúe DAMAS EXPERTAS Concepción Andes Garage 00:03:29.290 00:03:22.582 00:03:22.582 00:01:09.389 00:00:01.088
131 123 7 210 Carlos Marcelo Muñoz Huilipan MASTER D Loncoche Team Renacer 00:12:33.417 00:03:26.217 00:03:26.217 00:01:13.024 00:00:03.635
132 1 1 142 Mauricio Marquez E-BIKE Valdivia Spot 00:03:35.373 00:03:26.628 00:03:26.628 00:01:13.435 00:00:00.410
133 9 4 156 Magdalena Jesús Vives Artigas DAMAS JUNIOR Temuco Mtb bici riders 00:03:30.812 00:03:27.453 00:03:27.453 00:01:14.260 00:00:00.825
134 10 1 255 Julieta Díaz Urzua DAMAS INFANTIL Quelhue park 00:03:24.431 00:03:28.894 00:03:28.894 00:01:15.701 00:00:01.441
135 11 3 150 Cristina Hernandez DAMAS EXPERTAS Loncoche 00:03:27.766 00:03:29.846 00:03:29.846 00:01:16.653 00:00:00.952
136 12 4 145 Catalina Morales DAMAS EXPERTAS Concepción Andes Garage 00:03:29.307 00:03:30.858 00:03:30.858 00:01:17.665 00:00:01.012
137 124 6 234 Gustavo Marquez NOVICIOS Valdivia Spot 00:03:47.270 00:03:39.028 00:03:39.028 00:01:25.835 00:00:08.170
138 13 5 155 Edeli Ziomara Soto DAMAS JUNIOR Dalcahue, Chiloé Team Micho 00:03:56.808 00:03:43.168 00:03:43.168 00:01:29.975 00:00:04.140
139 14 5 146 Belen Vanessa Inapaimilla Vera DAMAS EXPERTAS Victoria Rider?s House 00:03:43.324 00:03:45.424 00:03:45.424 00:01:32.231 00:00:02.256
140 125 7 238 Jorge Bastian Cifuentes Iturra NOVICIOS Freire Anders bike Chile 00:03:28.915 00:03:46.385 00:03:46.385 00:01:33.192 00:00:00.960
141 126 23 24 Leandro Gayoso JUNIOR Arauco Team Spectro Arauco 00:02:33.463 00:03:47.988 00:03:47.988 00:01:34.795 00:00:01.603
142 15 6 151 María Paz Figueroa DAMAS EXPERTAS Temuco Riders house 00:03:41.974 00:03:48.111 00:03:48.111 00:01:34.918 00:00:00.122
143 127 8 209 Mauricio Reyes MASTER D Puerto Varas, Chile Team Micho 00:03:56.501 00:03:48.746 00:03:48.746 00:01:35.553 00:00:00.635
144 16 7 147 Catalina Reyes DAMAS EXPERTAS Puerto Montt DGbikes 00:03:55.650 00:03:52.237 00:03:52.237 00:01:39.044 00:00:03.491
145 128 24 21 Benjamín Castro Muñoz JUNIOR Nueva Imperial 00:03:59.351 00:03:54.842 00:03:54.842 00:01:41.649 00:00:02.605
146 129 8 229 Matias Soto NOVICIOS Pucon 00:03:50.875 00:03:57.598 00:03:57.598 00:01:44.405 00:00:02.756
147 17 6 154 Antonella Vallejos Aguilera DAMAS JUNIOR Los Lagos Adrenalina Downhill Los Lagos 00:04:02.829 00:04:00.722 00:04:00.722 00:01:47.529 00:00:03.124
148 130 9 235 Justin Garnica Zambrano NOVICIOS Adrenalina Downhill Club 00:04:10.011 00:04:10.011 00:01:56.818 00:00:09.289
149 131 9 246 Felipe Garrido Sánchez INFANTIL 00:03:45.299 00:04:50.447 00:04:50.447 00:02:37.254 00:00:40.436
150 132 10 117 Ignacio Isaacs Stuardo CADETES TuBike Factory Team 00:02:38.221 00:06:01.102 00:06:01.102 00:03:47.909 00:01:10.655
151 133 25 25 Matias Sebastian Rivera Inostroza JUNIOR Traiguen Lonko racing team 00:03:08.715 00:06:18.044 00:06:18.044 00:04:04.851 00:00:16.942
152 134 10 242 Gaspar Ulloa Mora INFANTIL Puerto Varas BAS 00:03:27.813 00:09:21.570 00:09:21.570 00:07:08.377 00:03:03.526
153 135 10 175 Luis Jaramillo MASTER B Temuco Araucania DH 00:02:40.094 00:14:04.339 00:14:04.339 00:11:51.146 00:04:42.769
154 136 11 81 Nestor Lara EXPERTOS Loncoche Loncobikers 00:02:37.606 00:02:37.606 - -
155 137 12 77 Benjamin Gonzalez Duarte EXPERTOS 00:02:37.724 00:02:37.724 - 00:00:00.117
156 138 13 80 Luis Alberto Aburto Schmidt EXPERTOS Pucon 00:02:38.072 00:02:38.072 - 00:00:00.348
157 139 14 76 Pedro Enrique Quezada EXPERTOS Adrenalina Downhill 00:02:38.315 00:02:38.315 - 00:00:00.242
158 140 15 53 Juan Antonio Gangas Mansilla EXPERTOS Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:02:39.667 00:02:39.667 - 00:00:01.352
159 141 16 71 Sebastián Alejandro Rey Ibañez EXPERTOS Curacautin 00:02:40.280 00:02:40.280 - 00:00:00.613
160 142 15 8 Sebastian Cortes ELITE Loncoche SCrideservice 00:02:40.805 00:02:40.805 - 00:00:00.525
161 143 17 83 Ignacio Fernando Santana EXPERTOS Temuco - 00:02:41.945 00:02:41.945 - 00:00:01.140
162 144 18 82 Felipe Garcia EXPERTOS Loncoche Loncobikers 00:02:43.462 00:02:43.462 - 00:00:01.517
163 145 19 52 Israel Painecura EXPERTOS Carahue Awka bike - DH karawe 00:02:43.553 00:02:43.553 - 00:00:00.091
164 146 20 56 Simón Calderón Reyes EXPERTOS Valdivia NNCYCLINGLAB 00:02:43.667 00:02:43.667 - 00:00:00.114
165 147 21 70 Agustín Monsalve EXPERTOS Valdivia NNCYCLINGLAB 00:02:45.294 00:02:45.294 - 00:00:01.627
166 148 11 140 Jose Tomas Holzmann Valdivieso CADETES Osorno Flow factory 00:02:46.675 00:02:46.675 - 00:00:01.381
167 149 10 104 Felipe Andrés Riquelme Riquelme MASTER A Gorbea Team Billetini 00:02:46.703 00:02:46.703 - 00:00:00.027
168 150 22 44 Ivan Bahamonde Barria EXPERTOS Dalcahue 00:02:47.438 00:02:47.438 - 00:00:00.734
169 151 12 126 Gabriel Monsalves CADETES Pucon 00:02:48.601 00:02:48.601 - 00:00:01.163
170 152 23 67 Gonzalo Queipuyao Sánchez EXPERTOS Los Muermos Detonaje Muermino 00:02:48.726 00:02:48.726 - 00:00:00.125
171 153 11 99 Joel ávila Aravena MASTER A Arauco Team Spectro Arauco 00:02:49.035 00:02:49.035 - 00:00:00.309
172 154 12 92 Vancer Sepulveda Gallegos MASTER A Carahue Awka bike / dh karawe 00:02:49.487 00:02:49.487 - 00:00:00.452
173 155 13 100 Reinaldo Gallardo MASTER A Valdivia NncyclingLab 00:02:49.609 00:02:49.609 - 00:00:00.122
174 156 24 55 Iván Vigueras Molina EXPERTOS Comuna Los Alamos 00:02:50.106 00:02:50.106 - 00:00:00.496
175 157 14 111 Eval Riffo Barraza MASTER A Gorbea Maulen Riders 00:02:51.480 00:02:51.480 - 00:00:01.374
176 158 25 75 Felipe Barrera EXPERTOS Carelmapu DG BIKES 00:02:52.573 00:02:52.573 - 00:00:01.093
177 159 13 136 José Tomas Niklitschek CADETES Team Micho 00:02:53.471 00:02:53.471 - 00:00:00.898
178 160 26 73 César Jara Cepeda EXPERTOS Temuco . 00:02:53.596 00:02:53.596 - 00:00:00.125
179 161 27 51 Héctor Inostroza Guzmán EXPERTOS Panguipulli Nc gravity 00:02:54.481 00:02:54.481 - 00:00:00.884
180 162 28 65 Cesar Gonzalo Campillay Salgado EXPERTOS Curacautin 00:02:54.510 00:02:54.510 - 00:00:00.028
