Round 2 Campeonato Zona Sur Descenso Chile 2024
Resultados generales

Fecha: 18-08-2024
Lugar: Los Lagos, Chile
Última actualización: 19-08-2024 22:40:02

Resultados de la carrera Round 2
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Equipo Clasificacion
Final
Última Etapa Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 4 Mauricio Andres Acuña Quintana ELITE Temuco Novena racing 00:03:13.073 00:03:08.657 00:03:08.657 - -
🥈2 2 2 1 Hans Pulgar Díaz ELITE Collipulli CHAMPS RACING 00:03:12.570 00:03:08.835 00:03:08.835 00:00:00.178 00:00:00.178
🥉3 3 3 9 Jorge Ignacio Gonzalez Gonzalez ELITE La Union Team Rider’s House 00:03:34.284 00:03:11.617 00:03:11.617 00:00:02.960 00:00:02.782
4 4 4 12 Nicolas Espejo ELITE Pucon Mtbpucon 00:03:18.614 00:03:12.683 00:03:12.683 00:00:04.026 00:00:01.066
5 5 1 147 Fernando Matías Lastra Contreras CADETES Mulchén Tu Bike factory Team 00:03:30.234 00:03:12.796 00:03:12.796 00:00:04.139 00:00:00.113
6 6 1 17 Joaquin Garnica Gonzalez JUNIOR Osorno Spot 00:03:20.498 00:03:17.238 00:03:17.238 00:00:08.581 00:00:04.442
7 7 2 25 Benjamín Matías Acuña Almonacid JUNIOR Los Lagos Adrenalina domwil los lagos 00:03:17.063 00:03:19.823 00:03:19.823 00:00:11.166 00:00:02.585
8 8 5 11 Joaquin Gonzalez Tobar ELITE Temuco NOVENA RACING 00:03:24.214 00:03:21.590 00:03:21.590 00:00:12.933 00:00:01.767
9 9 3 26 Vicente Iñiguez JUNIOR Temuco NOVENA RACING 00:03:26.804 00:03:24.168 00:03:24.168 00:00:15.511 00:00:02.578
10 10 1 58 Javier Alonso Salazar Rojas EXPERTOS Pucón 00:03:27.273 00:03:24.572 00:03:24.572 00:00:15.915 00:00:00.404
11 11 6 2 Patricio Cancino ELITE Temuco 00:03:19.335 00:03:26.569 00:03:26.569 00:00:17.912 00:00:01.997
12 12 2 133 Jose Maria Martinez Calvo CADETES Puerto Varas Team Micho 00:03:34.056 00:03:27.960 00:03:27.960 00:00:19.303 00:00:01.391
13 13 7 13 Carlos Jackass ELITE Temuco Fox temuco 00:03:32.586 00:03:28.090 00:03:28.090 00:00:19.433 00:00:00.130
14 14 8 8 Gerardo Díaz ELITE Lanco, Chile ExtremeZoneValdivia 00:03:31.175 00:03:29.634 00:03:29.634 00:00:20.977 00:00:01.544
15 15 9 10 Ignacio Jara Cuvertino ELITE Lanco Novena racing 00:03:30.512 00:03:30.678 00:03:30.678 00:00:22.021 00:00:01.044
16 16 2 78 Pedro Enrique Quezada Riquelme EXPERTOS Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:03:28.030 00:03:30.752 00:03:30.752 00:00:22.095 00:00:00.074
17 17 3 100 Franco Diaz EXPERTOS Santa Juana BetterBike 00:03:33.976 00:03:31.275 00:03:31.275 00:00:22.618 00:00:00.523
18 18 1 117 Danilo Poveda Kuhl MASTER A Valdivia SPOT 00:03:37.985 00:03:31.331 00:03:31.331 00:00:22.674 00:00:00.055
19 19 10 5 Benjamin Aldunate ELITE Los Ángeles Better Bike 00:03:29.388 00:03:31.393 00:03:31.393 00:00:22.736 00:00:00.062
20 20 11 6 Joaquin Jorquera ELITE Temuco Top Mountain 00:03:32.111 00:03:32.533 00:03:32.533 00:00:23.876 00:00:01.140
21 21 2 131 Eduardo Sepulveda Donoso MASTER A Pucon ARAUCANIA DH 00:03:33.091 00:03:33.179 00:03:33.179 00:00:24.522 00:00:00.646
22 22 4 30 Martin Caroca Maira JUNIOR Valdivia Spot 00:03:35.823 00:03:33.603 00:03:33.603 00:00:24.946 00:00:00.424
23 23 5 31 Marco Aburto Schmidt JUNIOR Pucon Tubike 00:03:39.414 00:03:33.679 00:03:33.679 00:00:25.022 00:00:00.075
24 24 4 87 Pablo Ceroni EXPERTOS Temuco Riders House 00:03:39.704 00:03:34.038 00:03:34.038 00:00:25.381 00:00:00.359
25 25 3 138 Oscar Ignacio Huerta Carter CADETES Temuco Novena Racing 00:03:33.995 00:03:34.194 00:03:34.194 00:00:25.537 00:00:00.155
26 26 5 88 Pipe De Grenade EXPERTOS Valdivia No hay 00:03:37.158 00:03:35.521 00:03:35.521 00:00:26.864 00:00:01.327
27 27 6 51 Cristian Rocha Arriagada EXPERTOS Llifen 100% bike 00:03:35.386 00:03:35.695 00:03:35.695 00:00:27.038 00:00:00.174
28 28 7 89 Carlos Figueroa EXPERTOS Loncoche Loncobiker 00:03:29.991 00:03:35.816 00:03:35.816 00:00:27.159 00:00:00.121
29 29 4 140 Agustin Nicolás Freire Delgado CADETES Puerto Montt Team Micho 00:03:42.419 00:03:36.603 00:03:36.603 00:00:27.946 00:00:00.787
30 30 3 112 Sergio Antecao MASTER A Valdivia Extreme Zone Valdivia 00:03:45.470 00:03:36.963 00:03:36.963 00:00:28.306 00:00:00.359
31 31 8 102 Erick Isaac Osses Vejar EXPERTOS Paillaco El ñadi 00:03:36.613 00:03:37.142 00:03:37.142 00:00:28.485 00:00:00.179
32 32 12 15 Ignacio Celis Medina ELITE Panguipulli NcGravity 00:03:28.566 00:03:37.534 00:03:37.534 00:00:28.877 00:00:00.392
33 1 1 178 Joaquín Wilhelm Vázquez E-BIKE 00:03:45.451 00:03:38.242 00:03:38.242 00:00:29.585 00:00:00.708
34 33 6 27 Gonzalo Beltran JUNIOR Temuco NOVENA RACING 00:03:46.659 00:03:38.723 00:03:38.723 00:00:30.066 00:00:00.481
35 34 4 122 Andrés Alejandro Varela Muñoz MASTER A Loncoche, Chile Team micho - econautaexpediciones 00:03:36.958 00:03:38.877 00:03:38.877 00:00:30.220 00:00:00.154
36 35 5 132 José Ignacio Jara Carrasco MASTER A Los Angeles Otromundobikestore 00:03:39.039 00:03:39.751 00:03:39.751 00:00:31.094 00:00:00.874
37 36 6 121 Jaime Poblete Ochoa MASTER A Paillaco 00:03:40.920 00:03:39.996 00:03:39.996 00:00:31.339 00:00:00.245
38 37 7 19 Ignacio Catalan Muñoz JUNIOR Curarrehue Volcano Factory Team 00:03:53.762 00:03:40.769 00:03:40.769 00:00:32.112 00:00:00.773
39 38 8 273 Leon Vasquez Tapia JUNIOR Temuco RIDERS HOUSE 00:03:52.956 00:03:40.774 00:03:40.774 00:00:32.117 00:00:00.004
40 39 13 7 Bastian Schürch ELITE Temuco IX Novens 00:03:32.799 00:03:41.039 00:03:41.039 00:00:32.382 00:00:00.264
41 40 9 42 Agustin Molina EXPERTOS Valdivia 00:03:37.146 00:03:41.532 00:03:41.532 00:00:32.875 00:00:00.493
42 41 9 28 Leandro Gayoso JUNIOR Arauco Team Spectro Arauco 00:03:41.182 00:03:41.889 00:03:41.889 00:00:33.232 00:00:00.357
43 42 1 272 Alberto Kemp JUVENIL Osorno Flow Factory 00:03:45.249 00:03:42.074 00:03:42.074 00:00:33.417 00:00:00.185
44 43 5 153 Jose Tomaa Holzmann Valdivieso CADETES Osorno Flow factory 00:03:53.360 00:03:43.745 00:03:43.745 00:00:35.088 00:00:01.671
45 44 1 211 Evandro Apablaza MASTER B Padre Las Casas South racing team 00:03:50.193 00:03:43.830 00:03:43.830 00:00:35.173 00:00:00.085
46 45 1 184 Isaias Godoy RIGIDA Puerto Varas Team Micho 00:03:49.796 00:03:44.102 00:03:44.102 00:00:35.445 00:00:00.271
47 46 2 208 Diego Acuña Contreras MASTER B Los Lagos Adrenalina domwil los lagos 00:03:56.653 00:03:44.106 00:03:44.106 00:00:35.449 00:00:00.003
48 47 10 29 Mario Gutierrez JUNIOR Temuco Team MSBIKES 00:03:47.113 00:03:44.356 00:03:44.356 00:00:35.699 00:00:00.250
49 48 10 106 Sergio Diaz EXPERTOS Angol tubike 00:03:35.013 00:03:44.829 00:03:44.829 00:00:36.172 00:00:00.473
50 49 7 120 Luis Felipe Obando Studer MASTER A Temuco Tu bike 00:03:49.998 00:03:45.868 00:03:45.868 00:00:37.211 00:00:01.039
51 50 1 216 Raul Saldia MASTER C Temuco Araucania Downhill 00:03:50.713 00:03:46.645 00:03:46.645 00:00:37.988 00:00:00.777
52 51 6 134 Ignacio Isaacs CADETES Temuco Tubike 00:03:52.354 00:03:47.175 00:03:47.175 00:00:38.518 00:00:00.530
53 52 2 192 Nicolas Alexander Ferreira Leal RIGIDA Los Lagos Adrenalina domwil los lagos 00:03:33.618 00:03:47.620 00:03:47.620 00:00:38.963 00:00:00.444
54 53 3 191 Juan Pablo Escobar Sanhueza RIGIDA Lanco El Rayo Cycles 00:03:55.618 00:03:48.141 00:03:48.141 00:00:39.484 00:00:00.520
55 54 3 198 Gustavo Arias MASTER B Malalhue, Dark Win Park Extreme zone Valdivia 00:04:01.345 00:03:50.029 00:03:50.029 00:00:41.372 00:00:01.888
56 55 2 244 Joaquin Barrientos JUVENIL Osorno Flow factory 00:03:56.605 00:03:50.455 00:03:50.455 00:00:41.798 00:00:00.426
57 56 7 150 Andrés Arturo Toledo Karow CADETES Lanco Econauta expediciones 00:04:03.668 00:03:52.336 00:03:52.336 00:00:43.679 00:00:01.881
58 57 4 196 Javier Quezada Martínez MASTER B Angol 00:03:58.426 00:03:52.471 00:03:52.471 00:00:43.814 00:00:00.134
59 58 8 152 Cristobal Marin Baeza CADETES Coelemu TUBIKE FACTORY TEAM 00:04:03.020 00:03:53.720 00:03:53.720 00:00:45.063 00:00:01.249
60 2 2 180 Diego Duran Guillon E-BIKE 00:03:55.871 00:03:53.930 00:03:53.930 00:00:45.273 00:00:00.210
61 59 8 127 Juan Diaz MASTER A Futrono 00:04:01.092 00:03:54.899 00:03:54.899 00:00:46.242 00:00:00.968
62 60 2 217 Oscar Huerta MASTER C Temuco Novena racing 00:03:55.028 00:03:55.519 00:03:55.519 00:00:46.862 00:00:00.620
63 61 1 262 Joaquin Andres Ulloa Mora INFANTIL Puerto Varas BAS 00:04:06.317 00:03:56.010 00:03:56.010 00:00:47.353 00:00:00.490
64 62 3 236 Angel Mauricio M Macias Paredes JUVENIL Ancud Chiloe Team micho 00:03:59.295 00:03:56.141 00:03:56.141 00:00:47.484 00:00:00.131
65 63 9 113 Juan Carlos Contreras Aguilera MASTER A Temuco Probando Vuelo 00:03:53.569 00:03:57.634 00:03:57.634 00:00:48.977 00:00:01.493
66 64 10 110 Victor Hugo Montero Castro MASTER A Valdivia Extremezone 00:03:53.347 00:03:59.789 00:03:59.789 00:00:51.132 00:00:02.155
67 65 11 33 Leonardo Riegel JUNIOR Valdivia Spot 00:04:05.256 00:04:00.122 00:04:00.122 00:00:51.465 00:00:00.333
68 66 9 135 Jorge Cabrera CADETES Puerto Varas Team Micho Team micho 00:03:56.131 00:04:00.477 00:04:00.477 00:00:51.820 00:00:00.354
69 67 12 34 Vicente Carrillo Neira JUNIOR Arauco Team spectro Arauco 00:03:51.740 00:04:00.828 00:04:00.828 00:00:52.171 00:00:00.351
70 68 4 181 Luis Jara Moreno RIGIDA Panguipulli NcGravity 00:03:57.709 00:04:02.268 00:04:02.268 00:00:53.611 00:00:01.440
71 69 13 32 Emilio Fernando Jans Reyes JUNIOR Villarrica Volcano Factory 00:04:08.927 00:04:02.275 00:04:02.275 00:00:53.618 00:00:00.007
72 1 1 161 Renata Wiese Peña DAMAS ELITE Isla de Maipo MonzokoBikes Racing Team 00:04:20.038 00:04:03.941 00:04:03.941 00:00:55.284 00:00:01.666
73 70 5 212 Luis Jaramillo MASTER B Temuco ARAUCANIA DH 00:04:00.896 00:04:04.215 00:04:04.215 00:00:55.558 00:00:00.274
74 71 6 280 Diego González Caamaño MASTER B Futrono 00:04:04.705 00:04:04.968 00:04:04.968 00:00:56.311 00:00:00.752
75 72 14 21 Javier Ignacio Poveda Troncoso JUNIOR Valdivia Spot crew valdivia 00:03:49.704 00:04:05.637 00:04:05.637 00:00:56.980 00:00:00.669
76 73 7 207 Emilio Baeza Peña MASTER B Villarrica Souht raicing 00:04:01.885 00:04:06.006 00:04:06.006 00:00:57.349 00:00:00.369
77 74 3 220 Jerko Orellana MASTER C Temuco Novena racing 00:04:08.877 00:04:06.303 00:04:06.303 00:00:57.646 00:00:00.297
78 75 5 190 Esteban Escobar RIGIDA Lanco El Rayo cycles 00:04:22.835 00:04:07.439 00:04:07.439 00:00:58.782 00:00:01.136
79 76 4 218 Alejandro Cruces MASTER C Temuco GAZZUosis 00:04:04.763 00:04:07.606 00:04:07.606 00:00:58.949 00:00:00.167
80 77 15 24 Benjamín González JUNIOR Rio Bueno Los laureles 00:04:33.119 00:04:11.097 00:04:11.097 00:01:02.440 00:00:03.491
81 78 1 250 Matías Vásquez NOVICIOS Los Lagos Adrenalina_donwnhill_loslagos 00:04:27.653 00:04:11.113 00:04:11.113 00:01:02.456 00:00:00.015
82 79 5 223 Eduardo Andrés Benavides Molina MASTER C Loncoche Loncobikers 00:04:11.824 00:04:12.446 00:04:12.446 00:01:03.789 00:00:01.333
83 80 2 259 Cristóbal Gutiérrez Serey INFANTIL San Pedro De La Paz Andes Garage 00:04:18.798 00:04:12.605 00:04:12.605 00:01:03.948 00:00:00.158
84 81 8 206 Claudio Joaquin Castillo Perez MASTER B Futrono 00:04:25.803 00:04:15.103 00:04:15.103 00:01:06.446 00:00:02.498
85 82 6 183 Alexis Castro Mayorga RIGIDA Loncoche Mz garage 00:04:18.856 00:04:15.188 00:04:15.188 00:01:06.531 00:00:00.084
86 83 4 243 Naim Jans Zerene JUVENIL ARAUCANIA DH 00:04:22.935 00:04:16.645 00:04:16.645 00:01:07.988 00:00:01.457
87 84 7 182 Jorge Daniel Abarzúa Donari RIGIDA Temuco G.bike workshop 00:04:13.868 00:04:18.543 00:04:18.543 00:01:09.886 00:00:01.898
88 85 5 240 Agustin Marin Baeza JUVENIL Coelemu TUBIKE FACTORY TEAM 00:04:19.532 00:04:19.709 00:04:19.709 00:01:11.052 00:00:01.166
89 86 3 255 Vicente Martinez Calvo INFANTIL Puerto Varas Team Micho 00:04:37.963 00:04:20.139 00:04:20.139 00:01:11.482 00:00:00.430
90 87 4 269 Augusto Petit-Laurent Gebauer INFANTIL Osorno Flowfactory 00:04:11.236 00:04:20.711 00:04:20.711 00:01:12.054 00:00:00.572
91 88 6 234 Benjamin Carrillo Fuentes JUVENIL Lanco Econautaexpediciones 00:04:24.498 00:04:20.777 00:04:20.777 00:01:12.120 00:00:00.065
92 89 8 194 Cristian Reinaldo Vargas Ojeda RIGIDA Paillaco Club donwhill el ñadi/ team micho 00:04:25.320 00:04:21.320 00:04:21.320 00:01:12.663 00:00:00.543
93 90 9 185 Javier Ignacio Contreras Mancilla RIGIDA Puerto Montt Team Micho 00:04:20.634 00:04:21.370 00:04:21.370 00:01:12.713 00:00:00.050
94 91 5 258 Facundo Reyes INFANTIL Puerto Varas Team Micho Team micho 00:04:28.284 00:04:22.204 00:04:22.204 00:01:13.547 00:00:00.834
95 92 6 224 Sebastian Cardenas MASTER C Valdivia Econauta Expediciones 00:04:20.997 00:04:24.133 00:04:24.133 00:01:15.476 00:00:01.929
96 2 1 175 Sofia Monsalves DAMAS JUNIOR Pucón Volcano Factory Team 00:05:17.341 00:04:27.800 00:04:27.800 00:01:19.143 00:00:03.667
97 93 7 237 Rafael Antonio Temer Gardulski JUVENIL Temuco Tubike factoy team 00:03:59.439 00:04:29.394 00:04:29.394 00:01:20.737 00:00:01.594
98 94 10 189 Sergio Ignacio Muñoz Soto RIGIDA Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:04:34.507 00:04:30.327 00:04:30.327 00:01:21.670 00:00:00.932
99 3 2 176 Valentina Carrasco DAMAS JUNIOR TUBIKE Factory team 00:04:48.542 00:04:33.098 00:04:33.098 00:01:24.441 00:00:02.771
100 95 6 267 Franco Alonso Pérez García INFANTIL Osorno Flowfactory 00:04:41.823 00:04:33.477 00:04:33.477 00:01:24.820 00:00:00.378
101 96 9 203 Alexis Morales MASTER B Villarrica Ruka Bike Villarrica 00:04:29.810 00:04:33.488 00:04:33.488 00:01:24.831 00:00:00.011
102 97 7 213 Juan Pablo Baron Vidal MASTER C Valdivia Di Baron 00:04:27.975 00:04:35.623 00:04:35.623 00:01:26.966 00:00:02.135
103 98 1 225 Jose Miguel Martinez MASTER D Puerto Varas Team Micho 00:04:54.934 00:04:37.466 00:04:37.466 00:01:28.809 00:00:01.843
104 99 2 252 Jose Pedro Westen Echenique NOVICIOS Valdivia Sin equipo 00:04:40.100 00:04:42.633 00:04:42.633 00:01:33.976 00:00:05.167
105 100 8 214 Gabriel Sepúlveda MASTER C Temuco GS temm Araucania Dh 00:04:29.278 00:04:42.645 00:04:42.645 00:01:33.988 00:00:00.012
106 101 16 22 Benjamin Guinel JUNIOR Los Lagos Adrenalína Downhill los lagos 00:04:24.190 00:04:43.677 00:04:43.677 00:01:35.020 00:00:01.032
107 4 2 159 Gabriela Andrea Vera Coñoepan DAMAS ELITE Loncoche Spot / Pinkmud team 00:04:42.482 00:04:44.262 00:04:44.262 00:01:35.605 00:00:00.584
108 102 3 253 Gabriel Monsalves NOVICIOS Pucon volcano factory team 00:04:37.719 00:04:44.420 00:04:44.420 00:01:35.763 00:00:00.158
109 5 3 160 Constanza Vera Alvarado DAMAS ELITE Pucon VOLCANO BIKES PUCON 00:05:00.928 00:04:45.481 00:04:45.481 00:01:36.824 00:00:01.061
110 103 8 235 Benjamin Reyes JUVENIL Puerto Varas Team Micho Team Micho 00:04:55.419 00:04:45.880 00:04:45.880 00:01:37.223 00:00:00.399
111 6 1 165 Catalina Dünner Oliger DAMAS EXPERTAS Valdivia Spot 00:06:04.811 00:04:47.895 00:04:47.895 00:01:39.238 00:00:02.015
112 104 9 242 Joaquín Gonzalez Jans JUVENIL Pitrufquen Jans racing 00:05:03.732 00:04:48.761 00:04:48.761 00:01:40.104 00:00:00.866
113 105 7 261 Mateo Mesa INFANTIL Lanco Spot 00:05:00.368 00:04:51.123 00:04:51.123 00:01:42.466 00:00:02.362
114 7 3 174 Barbara Arriagada Navarrete DAMAS JUNIOR Huiscapi Loncobikes - tubike factory team 04:57:33.898 00:04:52.180 00:04:52.180 00:01:43.523 00:00:01.057
115 106 2 229 John Kenyon MASTER D Team Michu 00:04:40.719 00:04:53.291 00:04:53.291 00:01:44.634 00:00:01.111
116 107 17 20 Vicente Dupre Santelices JUNIOR Puerto Varas team micho 00:04:57.552 00:04:53.426 00:04:53.426 00:01:44.769 00:00:00.134
117 108 10 239 Ignacio Astorga Correa JUVENIL Curacautin 00:04:30.002 00:04:53.538 00:04:53.538 00:01:44.881 00:00:00.112
118 109 3 230 Eduardo Arturo Gonzalez Laurie MASTER D Pucon Paratubike 00:04:55.844 00:04:56.305 00:04:56.305 00:01:47.648 00:00:02.767
119 110 4 232 Jorge Medina Andrade MASTER D Pto Montt DG BIKES 00:05:07.247 00:04:57.404 00:04:57.404 00:01:48.747 00:00:01.099
120 111 18 35 Bastian Yañez Garcia JUNIOR ARAUCANIA DH 00:04:47.606 00:04:58.638 00:04:58.638 00:01:49.981 00:00:01.234
121 112 19 36 Gabriel Alonso Genova JUNIOR Temuco TEAM MS BIKES 00:03:47.914 00:05:00.761 00:05:00.761 00:01:52.104 00:00:02.123
122 113 4 247 Andres Gaete NOVICIOS Pucon Volcano Bikes 00:05:15.571 00:05:02.735 00:05:02.735 00:01:54.078 00:00:01.974
123 8 1 233 Tania Monje DAMAS MASTER Temuco Volcano team Factory 00:05:19.113 00:05:09.166 00:05:09.166 00:02:00.509 00:00:06.431
124 114 8 270 Tomas Fernandez Vasquez INFANTIL Concepcion BRS 00:04:53.397 00:05:16.521 00:05:16.521 00:02:07.864 00:00:07.355
125 9 2 168 Cristina Hernández DAMAS EXPERTAS Loncoche Loncobikers 00:05:22.177 00:05:18.860 00:05:18.860 00:02:10.203 00:00:02.339
126 115 5 248 Mateo Gaete NOVICIOS Pucon Volcano bikes 00:05:47.293 00:05:20.481 00:05:20.481 00:02:11.824 00:00:01.621
127 116 6 246 Benjamin Alexander Gutierrez Castro NOVICIOS Temuco 00:05:37.042 00:05:21.008 00:05:21.008 00:02:12.351 00:00:00.526
128 117 9 264 Emilio Garnica INFANTIL Osorno Spot 00:05:02.928 00:05:27.059 00:05:27.059 00:02:18.402 00:00:06.051
129 118 7 254 Mateo Jesus Sandoval Coronado NOVICIOS Villarrica 00:05:30.895 00:05:29.512 00:05:29.512 00:02:20.855 00:00:02.453
130 119 5 227 Claudio Alejandro Avaria Vasquez MASTER D Chile SPOT 00:05:03.867 00:05:29.596 00:05:29.596 00:02:20.939 00:00:00.084
131 10 3 170 Camila Caamaño DAMAS EXPERTAS Chiguayante BetterBike 00:05:07.736 00:05:29.965 00:05:29.965 00:02:21.308 00:00:00.368
132 11 4 171 Magdalena Vives DAMAS JUNIOR Temuco 00:06:24.846 00:05:37.522 00:05:37.522 00:02:28.865 00:00:07.557
133 12 4 163 Belen Vanessa Inapaimilla DAMAS EXPERTAS Victoria RIDERS HOUSE 00:05:34.162 00:05:40.402 00:05:40.402 00:02:31.745 00:00:02.880
134 13 5 167 Antonia Salgado Orúe DAMAS EXPERTAS Concepción Andes Garage Concepción 00:06:23.146 00:05:43.151 00:05:43.151 00:02:34.494 00:00:02.749
135 14 6 169 María Jesús Boye Inojosa DAMAS EXPERTAS Pucón 00:05:52.947 00:05:45.397 00:05:45.397 00:02:36.740 00:00:02.246
136 15 5 173 Antonella Pascale Vallejos Aguilera DAMAS JUNIOR Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:06:02.956 00:05:46.418 00:05:46.418 00:02:37.761 00:00:01.021
137 120 8 245 Gustavo Marquez Yañez NOVICIOS Valdivia SPOT CREW 00:06:07.753 00:05:49.627 00:05:49.627 00:02:40.970 00:00:03.209
138 16 1 271 Julieta Diaz DAMAS INFANTIL Pucón Quelhue Park 00:05:48.755 00:05:50.682 00:05:50.682 00:02:42.025 00:00:01.055
139 17 7 166 Martina Stuardo DAMAS EXPERTAS Temuco 00:05:49.243 00:05:51.929 00:05:51.929 00:02:43.272 00:00:01.247
140 3 3 179 Mauricio Marquez E-BIKE Valdivia SPOT CREW 00:05:59.735 00:06:01.957 00:06:01.957 00:02:53.300 00:00:10.028
141 121 6 226 Mauricio Reyes Borquez MASTER D Puerto Varas Team Micho Team Micho 00:06:14.239 00:06:27.279 00:06:27.279 00:03:18.622 00:00:25.322
142 122 9 215 Guillermo Olayo Labra MASTER C Temuco Araucanía DH 00:04:14.183 00:06:30.113 00:06:30.113 00:03:21.456 00:00:02.834
143 18 8 164 María Paz Figueroa Cortez DAMAS EXPERTAS Temuco RIDERS HOUSE 00:07:46.046 00:09:40.399 00:09:40.399 00:06:31.742 00:03:10.286
144 123 7 231 Camilo Mauricio Cadegan Vega MASTER D Valdivia Extreme Zone Valdivia 00:06:20.193 00:11:45.681 00:11:45.681 00:08:37.024 00:02:05.282
145 124 10 199 Cristobal Abarzua MASTER B Temuco Sin equipo 00:04:27.689 00:18:36.996 00:18:36.996 00:15:28.339 00:06:51.315
146 125 10 219 Fabián Edgardo Jaramillo Arias MASTER C Los Lagos Adrenalina dhowhill 00:04:15.052 00:32:19.650 00:32:19.650 00:29:10.993 00:13:42.654
147 126 11 67 Vicente Almonacid Traub EXPERTOS Valdivia Extremezone valdivia 00:03:42.437 00:03:42.437 - -
148 127 12 57 Rodrigo Yañez EXPERTOS Valdivia extremezone valdivia 00:03:43.886 00:03:43.886 - 00:00:01.449
149 128 13 55 Vicente Guzmán EXPERTOS Osorno 00:03:44.284 00:03:44.284 - 00:00:00.398
150 129 14 40 Nelson Ríos Molina EXPERTOS Valdivia Extremezone Valdivia 00:03:44.478 00:03:44.478 - 00:00:00.194
151 130 15 70 Felipe Burgos EXPERTOS Puerto Varas BAS 00:03:45.379 00:03:45.379 - 00:00:00.900
152 131 16 39 Crhistian Villa Mosqueira EXPERTOS Valdivia Extremezone Valdivia 00:03:46.604 00:03:46.604 - 00:00:01.225
153 132 17 60 Juan Ignacio Alderete EXPERTOS Puerto Varas 00:03:46.651 00:03:46.651 - 00:00:00.046
154 133 18 52 Dante Sandoval Vidal EXPERTOS Temuco RIDERS HOUSE 00:03:46.821 00:03:46.821 - 00:00:00.169
155 134 19 73 Bastian Swennosen Hammoud EXPERTOS Angol 00:03:46.853 00:03:46.853 - 00:00:00.032
156 135 20 103 Gerard Reinun EXPERTOS Paillaco Club deportivo el ñadi Paillaco 00:03:47.278 00:03:47.278 - 00:00:00.424
157 136 21 104 Benjamín González Duarte EXPERTOS Pucon ARAUCANIA DH 00:03:47.284 00:03:47.284 - 00:00:00.006
158 137 22 46 Carlos Salinas Sandoval EXPERTOS Pto Saavedra DH Saavedra 00:03:48.143 00:03:48.143 - 00:00:00.859
159 138 23 105 Benjamín Alejandro Merino Yáñez EXPERTOS Coyhaique 00:03:49.222 00:03:49.222 - 00:00:01.079
160 139 24 301 Jaime Cerna Flores EXPERTOS Chillan Team JR 00:03:49.950 00:03:49.950 - 00:00:00.727
161 140 25 79 Lucas Oñate Paredes EXPERTOS Temuco RIDERS HOUSE 00:03:50.475 00:03:50.475 - 00:00:00.525
162 141 26 99 Alfred Tamm EXPERTOS Temuco Tubike 00:03:51.257 00:03:51.257 - 00:00:00.782
163 142 27 188 Felipe Figueroa EXPERTOS Loncoche 00:03:51.317 00:03:51.317 - 00:00:00.060
164 143 28 95 Juan Antonio Gangas Mansilla EXPERTOS Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:03:51.629 00:03:51.629 - 00:00:00.311
165 144 10 148 Cristobal Kind CADETES Temuco Tubike 00:03:52.639 00:03:52.639 - 00:00:01.010
166 145 29 45 Jason Guzman Vilches EXPERTOS Osorno 213 Bike Store 00:03:54.119 00:03:54.119 - 00:00:01.480
167 146 30 63 Israel Painecura EXPERTOS Carahue Awka Bike - DH Karawe 00:03:54.411 00:03:54.411 - 00:00:00.292
168 147 31 90 Benjamin Andres Castro Riffo EXPERTOS Carahue Dh carahue 00:03:55.306 00:03:55.306 - 00:00:00.895
169 148 32 53 Sebastián Alejandro Rey Ibañez EXPERTOS Curacautin Downhill curacautín 00:03:57.437 00:03:57.437 - 00:00:02.131
170 149 33 66 Elías Antonio Sanhueza Peña EXPERTOS Chiguayante Andesgarage 00:03:58.085 00:03:58.085 - 00:00:00.648
171 150 34 76 Brayan Guajardo EXPERTOS Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:04:01.223 00:04:01.223 - 00:00:03.138
172 151 35 48 Cristian Parra Cifuentes EXPERTOS Teodoro Schmidt Ms Bikess 00:04:01.980 00:04:01.980 - 00:00:00.756
173 152 11 157 Patricio Cuevas CADETES Los ángeles Otromundobikestore 00:04:04.055 00:04:04.055 - 00:00:02.075
174 153 36 59 Miguel Pineda Berrocal EXPERTOS Valdivia Extremezone Valdivia 00:04:04.465 00:04:04.465 - 00:00:00.410
175 154 37 81 Simón Calderón Reyes EXPERTOS Valdivia NNCYCLINGLAB 00:04:04.791 00:04:04.791 - 00:00:00.325
176 155 38 101 Jorge Luis Garrido Peralta EXPERTOS Loncoche Lonkobikers 00:04:04.840 00:04:04.840 - 00:00:00.049
177 156 11 116 Vancer Sepulveda Gallegos MASTER A Carahue Awka bike / dh karawe 00:04:06.387 00:04:06.387 - 00:00:01.547
178 157 12 109 Martin De Barbieri Perez MASTER A Puerto Varas Team Micho 00:04:09.577 00:04:09.577 - 00:00:03.190
