Round 3 Campeonato Zona Sur Descenso Chile 2024
Resultados generales

Fecha: 01-09-2024
Lugar: Loncoche, Chile
Última actualización: 02-09-2024 17:36:01

Resultados de la carrera Round 3
Pos.
Gral.
Pos.
Sexo
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Localidad Equipo Clasificacion
Final
Última Etapa Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 131 Fernando Matías Lastra Contreras CADETES Mulchén TUBIKE FACTORY TEAM 00:02:33.982 00:02:23.400 00:02:23.400 - -
🥈2 2 1 1 Hans Pulgar Díaz ELITE Collipulli CHAMPS RACING 00:02:19.201 00:02:24.427 00:02:24.427 00:00:01.027 00:00:01.027
🥉3 3 1 64 Javier Alonso Salazar Rojas EXPERTOS Pucón Pucón 00:02:28.793 00:02:25.480 00:02:25.480 00:00:02.080 00:00:01.053
4 4 2 8 Bastian Schurch ELITE Temuco Novena Racing 00:02:22.132 00:02:27.291 00:02:27.291 00:00:03.891 00:00:01.811
5 5 3 5 Patricio Cancino ELITE Temucuicui Tubike factory team 00:02:21.255 00:02:27.302 00:02:27.302 00:00:03.902 00:00:00.010
6 6 2 94 Carlos Figueroa Arias EXPERTOS Loncoche LoncoBikers 00:02:27.852 00:02:28.841 00:02:28.841 00:00:05.441 00:00:01.539
7 7 2 144 Oscar Huerta Carter CADETES Temuco NOVENA RACING 00:02:34.410 00:02:29.115 00:02:29.115 00:00:05.715 00:00:00.274
8 8 1 38 Benjamin Acuña JUNIOR Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:02:27.631 00:02:29.609 00:02:29.609 00:00:06.209 00:00:00.494
9 9 3 57 Benjamín Meriño Yáñez EXPERTOS Coyhaique Club Aysen Patagonia 00:02:29.848 00:02:29.766 00:02:29.766 00:00:06.366 00:00:00.156
10 10 4 54 Vicente Guzman EXPERTOS Osorno RIDERS HOUSE 00:02:32.940 00:02:29.999 00:02:29.999 00:00:06.599 00:00:00.233
11 11 1 217 Diego Alejandro Acuña Contreras MASTER B Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:02:36.990 00:02:30.674 00:02:30.674 00:00:07.274 00:00:00.675
12 12 5 58 Vicente Almonacid Traub EXPERTOS Valdivia Extremezone 00:02:31.240 00:02:31.051 00:02:31.051 00:00:07.651 00:00:00.376
13 13 1 128 Eduardo Sepulveda Donoso MASTER A Temuco Araucania DH 00:02:33.410 00:02:31.150 00:02:31.150 00:00:07.750 00:00:00.099
14 14 2 104 Danilo Poveda Kuhl MASTER A Valdivia SPOT 00:02:33.833 00:02:31.248 00:02:31.248 00:00:07.848 00:00:00.097
15 15 2 16 Joaquin Garnica Gonzalez JUNIOR Osorno Spot 00:02:27.500 00:02:31.480 00:02:31.480 00:00:08.080 00:00:00.232
16 16 2 205 Gustavo Arias MASTER B Malalhue ExtremeZone Valdivia 00:02:34.082 00:02:31.611 00:02:31.611 00:00:08.211 00:00:00.131
17 17 3 108 Jose Ignacio Jara Carrasco MASTER A Los Angeles Otro mundo racing team 00:02:35.190 00:02:31.697 00:02:31.697 00:00:08.297 00:00:00.086
18 18 4 2 Jorge Gonzales ELITE La Union RIDERS HOUSE 00:02:25.638 00:02:31.728 00:02:31.728 00:00:08.328 00:00:00.031
19 19 6 52 Lucas Oñate Paredes EXPERTOS Temuco RIDERS HOUSE 00:02:32.048 00:02:31.960 00:02:31.960 00:00:08.560 00:00:00.232
20 20 7 85 Jorge Luis Garrido EXPERTOS Pucon Loncobikers 00:02:31.668 00:02:32.389 00:02:32.389 00:00:08.989 00:00:00.429
21 21 5 3 Nicolás Espejo ELITE Pucón MTB Pucon 00:02:39.212 00:02:32.545 00:02:32.545 00:00:09.145 00:00:00.155
22 22 3 13 José Sotomayor Rivas JUNIOR Los Angeles CHAMPS 00:02:24.421 00:02:32.780 00:02:32.780 00:00:09.380 00:00:00.235
23 23 4 23 Gabriel Alonso Genova JUNIOR Temuco TEAM MS BIKES 00:02:38.140 00:02:32.996 00:02:32.996 00:00:09.596 00:00:00.216
24 24 8 56 Pablo Ceroni Yob EXPERTOS Temuco RIDERS HOUSE 00:02:32.442 00:02:33.107 00:02:33.107 00:00:09.707 00:00:00.110
25 25 3 219 Carlos Campos Provoste MASTER B Angol MTB Training Angol 00:02:35.255 00:02:33.122 00:02:33.122 00:00:09.722 00:00:00.015
26 26 6 4 Joaquin Gonzalez ELITE Temuco Ix racing 00:02:29.058 00:02:33.787 00:02:33.787 00:00:10.387 00:00:00.664
27 27 1 247 Damián Antonio Sepulveda Espinoza JUVENIL Loncoche No tengo 00:02:36.566 00:02:33.886 00:02:33.886 00:00:10.486 00:00:00.098
28 28 1 222 Raul Saldia MASTER C Temuco Araucania downhill 00:02:36.530 00:02:33.904 00:02:33.904 00:00:10.504 00:00:00.018
29 29 3 139 Andrés Arturo Toledo Karow CADETES Lanco, Región De Los Ríos Econauta expediciones 00:02:40.969 00:02:34.076 00:02:34.076 00:00:10.676 00:00:00.172
30 1 1 180 Joaquín Wilhelm E-BIKE Pro Varas BAS 00:02:38.939 00:02:34.246 00:02:34.246 00:00:10.846 00:00:00.170
31 30 1 198 Juan Pablo Escobar Sanhueza RIGIDA Lanco ElRayoCycles 00:02:40.860 00:02:34.516 00:02:34.516 00:00:11.116 00:00:00.269
32 31 2 189 Alexis Antonio Castro Mañorga RIGIDA Loncoche Mz garage 00:02:38.585 00:02:34.720 00:02:34.720 00:00:11.320 00:00:00.204
33 32 7 10 Ignacio Jara Cuvertino ELITE Lanco Novena racing 00:02:28.398 00:02:34.863 00:02:34.863 00:00:11.463 00:00:00.143
34 33 3 181 Benjamin Ignacio Vera Hormazabal RIGIDA Quillon Team febike y be glider 00:02:41.586 00:02:35.126 00:02:35.126 00:00:11.726 00:00:00.263
35 34 4 119 Luis Felipe Obando Studer MASTER A Temuco Temuco 00:02:39.557 00:02:35.155 00:02:35.155 00:00:11.755 00:00:00.028
36 35 4 201 Nicolas Ferreira RIGIDA adrenalinadownhillloslagos@gmail.com Adrenalina downhill los lagos 00:02:41.491 00:02:35.518 00:02:35.518 00:00:12.118 00:00:00.363
37 36 4 215 Evandro Luis Apablaza Oñate MASTER B Padre Las Casas South racing 00:02:40.096 00:02:35.650 00:02:35.650 00:00:12.250 00:00:00.132
38 37 2 220 Alejandro Cruces MASTER C Temuco GAZZUosis 00:02:39.437 00:02:35.815 00:02:35.815 00:00:12.415 00:00:00.164
39 38 9 100 Benjamin Gonzalez Duarte EXPERTOS Temuco Araucania DH 00:02:33.038 00:02:35.856 00:02:35.856 00:00:12.456 00:00:00.040
40 39 10 62 Mauricio Enzo Rivas Fernández EXPERTOS Loncoche Renacer team 00:02:34.587 00:02:35.934 00:02:35.934 00:00:12.534 00:00:00.078
41 40 5 203 Diego Iturrieta MASTER B Angol ARC team 00:02:33.308 00:02:36.485 00:02:36.485 00:00:13.085 00:00:00.551
42 41 5 182 Isaias Godoy RIGIDA Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:41.551 00:02:36.530 00:02:36.530 00:00:13.130 00:00:00.044
43 42 8 7 Matias Arellano Lastra ELITE Angol Novena racing 00:02:26.321 00:02:36.680 00:02:36.680 00:00:13.280 00:00:00.150
44 43 5 103 Andrés Alejandro Varela Muñoz MASTER A Loncoche Team micho - econautaexpediciones 00:02:37.270 00:02:36.686 00:02:36.686 00:00:13.286 00:00:00.006
45 44 4 138 Rafael Bozzo CADETES Temuco novena racing 00:02:41.135 00:02:36.733 00:02:36.733 00:00:13.333 00:00:00.046
46 45 5 136 Patricio Federico Cuevas Ceballos CADETES Los ángeles Otromundobikestore 00:02:41.855 00:02:36.784 00:02:36.784 00:00:13.384 00:00:00.050
47 46 9 12 Carlos Riquelme ELITE Temuco FOX TEMUCO 00:02:25.580 00:02:37.077 00:02:37.077 00:00:13.677 00:00:00.293
48 47 10 6 Ignacio Celis Medina ELITE Panguipulli Nc Gravity 00:02:31.094 00:02:37.662 00:02:37.662 00:00:14.262 00:00:00.585
49 48 6 207 Kotete Espíndola Mellado MASTER B Los ángeles Otro Mundo racing team 00:02:43.084 00:02:37.736 00:02:37.736 00:00:14.336 00:00:00.073
50 49 6 190 Victor Obreque RIGIDA Loncoche Renacer team 00:02:30.941 00:02:37.864 00:02:37.864 00:00:14.464 00:00:00.128
51 50 3 224 Jerko Orellana MASTER C Temuco Novena racing 00:02:51.549 00:02:38.160 00:02:38.160 00:00:14.760 00:00:00.295
52 51 5 40 Gonzalo Beltran Erber JUNIOR Temuco Araucania DH 00:02:36.523 00:02:38.524 00:02:38.524 00:00:15.124 00:00:00.364
53 52 7 218 Luis Jaramillo MASTER B Temuco Araucania DH 00:02:39.970 00:02:39.065 00:02:39.065 00:00:15.665 00:00:00.541
54 53 4 229 Oscar Huerta Landerretche MASTER C Temuco Novena Racing 00:02:41.976 00:02:39.844 00:02:39.844 00:00:16.444 00:00:00.779
55 54 7 196 Esteban Escobar RIGIDA Lanco El Rayo cycles 00:02:41.342 00:02:39.846 00:02:39.846 00:00:16.446 00:00:00.002
56 55 2 242 Joaquín Barrientos JUVENIL Osorno flow factory 00:02:44.283 00:02:40.064 00:02:40.064 00:00:16.664 00:00:00.217
57 56 6 151 Ignacio Isaacs Stuardo CADETES Temuco TuBike Factory Team 00:02:43.448 00:02:40.339 00:02:40.339 00:00:16.939 00:00:00.275
58 57 6 15 Leon Vasquez Tapia JUNIOR Osorno RIDERS HOUSE 00:02:40.829 00:02:40.395 00:02:40.395 00:00:16.995 00:00:00.056
59 58 7 140 Cristobal Kind CADETES Temuco TuBike Factory Team 00:02:43.375 00:02:40.400 00:02:40.400 00:00:17.000 00:00:00.004
60 59 7 28 Gonzalo Pino Albornoz JUNIOR San Jose De La Mariquina Spot 00:16:45.888 00:02:40.429 00:02:40.429 00:00:17.029 00:00:00.028
61 60 3 251 Alberto Alfonso Kemp Garces JUVENIL Osorno SPOT 00:02:44.149 00:02:40.646 00:02:40.646 00:00:17.246 00:00:00.216
62 61 4 250 Angel Mauricio Macias Paredes JUVENIL Ancud - Chiloe TEAM MICHO 00:02:44.999 00:02:41.066 00:02:41.066 00:00:17.666 00:00:00.420
63 62 8 206 Alexis Morales Herrera MASTER B Villarrica Ruka Bike Villarrica 00:02:45.025 00:02:41.177 00:02:41.177 00:00:17.777 00:00:00.110
64 63 5 248 Nicolas Esteban Carinao Millacura JUVENIL Loncoche Renacer team 00:02:45.070 00:02:41.759 00:02:41.759 00:00:18.359 00:00:00.581
65 64 11 11 Joaquin Jorquera ELITE Temuco Top Mountain 00:02:25.912 00:02:41.793 00:02:41.793 00:00:18.393 00:00:00.034
66 65 1 258 Gabriel Monslves NOVICIOS Pucon factory team 00:02:46.525 00:02:41.886 00:02:41.886 00:00:18.486 00:00:00.092
67 66 6 245 Rafael Temer Gardulski JUVENIL Victoria TUBIKE factory team 00:02:47.939 00:02:42.033 00:02:42.033 00:00:18.633 00:00:00.146
68 67 8 134 José Tomas Holzmann Valdivieso CADETES Osorno Flow Factory 00:02:49.158 00:02:42.136 00:02:42.136 00:00:18.736 00:00:00.103
69 68 8 193 Luis Jara Moreno RIGIDA Panguipulli Ncgravity lab 00:02:44.920 00:02:42.718 00:02:42.718 00:00:19.318 00:00:00.581
70 2 2 176 Christopher Kenyon E-BIKE Puerto Montt Blackline 00:02:54.236 00:02:42.868 00:02:42.868 00:00:19.468 00:00:00.150
71 69 9 133 Francisco Andres Medina Tapia CADETES Neltume Neltume 00:02:47.283 00:02:43.408 00:02:43.408 00:00:20.008 00:00:00.539
72 70 9 183 Pablo Mora RIGIDA Mulchén 00:02:44.360 00:02:43.872 00:02:43.872 00:00:20.472 00:00:00.464
73 71 6 107 Alan Garnica MASTER A Osorno Spot 00:02:43.918 00:02:44.186 00:02:44.186 00:00:20.786 00:00:00.313
74 72 1 292 Joaquin Ulloa Mora INFANTIL Pto Varas BAS MTB SCHOOL 00:02:50.496 00:02:44.409 00:02:44.409 00:00:21.009 00:00:00.222
75 73 9 212 Felipe Garrido MASTER B Temuco Novena RACING 00:02:45.127 00:02:45.076 00:02:45.076 00:00:21.676 00:00:00.667
76 74 10 192 Eval Riffo RIGIDA Gorbea MAULEN RIDERS 00:02:44.562 00:02:45.430 00:02:45.430 00:00:22.030 00:00:00.354
77 75 2 263 Joaquin Gutierrez NOVICIOS Pucon VOLCANO BIKES 00:02:52.436 00:02:46.328 00:02:46.328 00:00:22.928 00:00:00.898
78 76 8 24 Marco Antonio Aburto Schmidt JUNIOR Pucon tubike factory team 00:02:26.945 00:02:46.482 00:02:46.482 00:00:23.082 00:00:00.154
79 77 7 126 Esteban Fuentes Torres MASTER A Arauco Team spectro 00:02:42.426 00:02:46.563 00:02:46.563 00:00:23.163 00:00:00.080
80 78 9 17 Diego Valdebenito JUNIOR Valdivia Spot 00:02:49.929 00:02:47.611 00:02:47.611 00:00:24.211 00:00:01.048
81 79 12 9 Benjamín Aldunate ELITE Los Angeles BetterBike 00:02:27.531 00:02:47.637 00:02:47.637 00:00:24.237 00:00:00.026
82 1 1 159 Matilde Morgado Pacheco DAMAS ELITE Los ángeles Otro mundo bikestore 00:02:46.435 00:02:47.778 00:02:47.778 00:00:24.378 00:00:00.140
83 80 10 129 Fernando Morales Manriquez CADETES Collipulli MTB TRAINING ANGOL 00:02:45.222 00:02:48.012 00:02:48.012 00:00:24.612 00:00:00.234
84 81 8 112 Gerardo Andrés González Rodríguez MASTER A San Pedro De La Paz Ridehouse racing team 00:02:43.707 00:02:48.060 00:02:48.060 00:00:24.660 00:00:00.048
85 82 2 275 Vicente Martinez Calvo INFANTIL Puerto Varas Team Micho 00:02:53.676 00:02:48.104 00:02:48.104 00:00:24.704 00:00:00.044
86 83 3 265 Benjamin Alexander Gutierrez Castro NOVICIOS Temuco 00:03:02.684 00:02:48.482 00:02:48.482 00:00:25.082 00:00:00.377
87 84 10 36 Emilio Fernando Jans Reyes JUNIOR Villarrica Volcano Factory 00:02:44.011 00:02:48.539 00:02:48.539 00:00:25.139 00:00:00.056
88 85 9 113 Juan Carlos Contreras Aguilera MASTER A Temuco Probando Vuelo 00:02:42.304 00:02:48.881 00:02:48.881 00:00:25.481 00:00:00.342
89 86 1 231 Jose Miguel Martinez MASTER D Puerto Varas Team Micho 00:02:51.403 00:02:48.892 00:02:48.892 00:00:25.492 00:00:00.010
90 87 10 204 Javier Quezada Martínez MASTER B Angol Angol 00:02:45.521 00:02:48.907 00:02:48.907 00:00:25.507 00:00:00.015
91 88 11 32 Leonardo Riegel JUNIOR Valdivia SPOT 00:02:42.288 00:02:49.070 00:02:49.070 00:00:25.670 00:00:00.162
92 89 7 253 Joaquín González Jans JUVENIL Pitrufquen Jans Racing 00:02:52.873 00:02:49.249 00:02:49.249 00:00:25.849 00:00:00.179
93 90 12 29 Vicente Iñiguez JUNIOR Temuco Novena Racing 00:02:33.365 00:02:49.447 00:02:49.447 00:00:26.047 00:00:00.198
94 91 13 37 Mario Gutierrez JUNIOR Temuco TEAM MS BIKES 00:02:43.308 00:02:49.686 00:02:49.686 00:00:26.286 00:00:00.239
95 92 3 274 Facundo Reyes INFANTIL Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:54.893 00:02:49.769 00:02:49.769 00:00:26.369 00:00:00.082
96 93 8 254 Jaoquín Inostroza Inostroza JUVENIL Panguipulli NcGravity 00:02:51.165 00:02:50.113 00:02:50.113 00:00:26.713 00:00:00.343
97 94 5 221 Nicolás Vásquez Contreras MASTER C Temuco Novena Racing 00:02:59.704 00:02:50.928 00:02:50.928 00:00:27.528 00:00:00.815
98 95 14 22 Benjamín González JUNIOR Rio Bueno Club ciclismo los laureles 00:02:41.547 00:02:51.407 00:02:51.407 00:00:28.007 00:00:00.479
99 96 15 30 Javier Ignacio Poveda Troncoso JUNIOR Valdivia Spot crew 00:02:39.224 00:02:51.556 00:02:51.556 00:00:28.156 00:00:00.149
100 97 4 284 Franco Perez Garcia INFANTIL Osorno Flow Factory 00:02:55.634 00:02:51.662 00:02:51.662 00:00:28.262 00:00:00.105
101 98 6 223 Guillermo Olayo Labra MASTER C Temuco ARAUCANIA DH 00:02:54.321 00:02:51.824 00:02:51.824 00:00:28.424 00:00:00.162
102 99 4 264 José Pedro Westendarp NOVICIOS Valdivia SPOT 00:03:10.114 00:02:52.349 00:02:52.349 00:00:28.949 00:00:00.524
103 100 9 241 Benjamin Reyes JUVENIL Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:54.709 00:02:52.350 00:02:52.350 00:00:28.950 00:00:00.001
104 2 1 168 Catalina Abarzúa López DAMAS EXPERTAS Temuco Temuco 00:03:14.859 00:02:52.531 00:02:52.531 00:00:29.131 00:00:00.181
105 101 5 285 Cristóbal Gutiérrez Serey INFANTIL San Pedro De La Paz Andes Garage 00:03:00.025 00:02:52.537 00:02:52.537 00:00:29.137 00:00:00.006
106 102 2 238 Pablo Morgado MASTER D Los ángeles Otro Mundo Bike Store 00:03:02.631 00:02:52.713 00:02:52.713 00:00:29.313 00:00:00.175
107 103 16 34 Clemente Augusto Soto Amigo JUNIOR Los ángeles Otro mundo 00:02:40.199 00:02:53.242 00:02:53.242 00:00:29.842 00:00:00.529
108 104 7 225 Eduardo Benavides MASTER C Loncoche Loncobikers 00:02:42.387 00:02:53.582 00:02:53.582 00:00:30.182 00:00:00.340
109 105 8 228 Gabriel Sepulveda Ulloa MASTER C Temuco Araucania DH 00:02:57.992 00:02:53.619 00:02:53.619 00:00:30.219 00:00:00.037
110 3 2 156 Gabriela Vera Coñoepan DAMAS ELITE Loncoche SPOT / PINKMUD TEAM 00:02:57.225 00:02:53.840 00:02:53.840 00:00:30.440 00:00:00.221
111 106 17 33 Benjamín Parant JUNIOR Angol Otro Mundo Bike Store 00:02:37.172 00:02:56.279 00:02:56.279 00:00:32.879 00:00:02.439
112 107 5 271 Matias Vasquez NOVICIOS Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:02:58.154 00:02:57.158 00:02:57.158 00:00:33.758 00:00:00.878
113 4 1 172 Barbara Arriagada DAMAS JUNIOR Loncoche Loncobikes - tubike factory team 00:03:11.635 00:02:57.231 00:02:57.231 00:00:33.831 00:00:00.073
114 5 3 160 Josefa Franco DAMAS ELITE Temuco TUBIKE 00:04:19.008 00:02:57.413 00:02:57.413 00:00:34.013 00:00:00.182
115 108 9 227 Fabian Jaramillo Arias MASTER C Los Lagos Adrenalina downhill los lagos 00:02:57.239 00:02:57.525 00:02:57.525 00:00:34.125 00:00:00.111
116 3 3 178 Francisco Mora Soto E-BIKE Pitrufquén PanzrParts 00:02:57.495 00:02:57.527 00:02:57.527 00:00:34.127 00:00:00.001
117 109 18 20 José Ignacio Contreras Contreras JUNIOR Mulchen Mulchen 00:02:53.014 00:02:57.957 00:02:57.957 00:00:34.557 00:00:00.430
118 6 2 170 Sofia Monsalves DAMAS JUNIOR Pucón Volcano Factory Team 00:02:58.243 00:02:58.250 00:02:58.250 00:00:34.850 00:00:00.293
119 7 2 165 Martina Stuardo DAMAS EXPERTAS Temuco Temuco 00:03:01.315 00:02:58.623 00:02:58.623 00:00:35.223 00:00:00.372
120 110 3 235 Carlos Muñoz MASTER D Loncoche Team Renacer 00:03:01.395 00:02:58.897 00:02:58.897 00:00:35.497 00:00:00.274
121 111 4 234 John Kenyon MASTER D Puerto Montt Blackline 00:02:55.972 00:02:58.936 00:02:58.936 00:00:35.536 00:00:00.039
122 112 5 236 Carlos Murillo Zúñiga MASTER D Pucón Volcano factory 00:02:58.431 00:02:59.314 00:02:59.314 00:00:35.914 00:00:00.377
123 113 19 27 Vicente San Martin Rosales JUNIOR Loncoche Team lonko bikers loncoche 00:02:34.794 00:03:01.037 00:03:01.037 00:00:37.637 00:00:01.723
124 8 3 161 Catalina Dünner DAMAS EXPERTAS Valdivia Spot 00:03:08.641 00:03:01.352 00:03:01.352 00:00:37.952 00:00:00.315
125 114 20 18 Mariano Barrientos Cruz JUNIOR Panguipulli Panguipulli 00:02:54.274 00:03:01.483 00:03:01.483 00:00:38.083 00:00:00.131
126 115 6 260 Andres Gaete NOVICIOS Pucon Volcano bikes 00:03:06.164 00:03:02.400 00:03:02.400 00:00:39.000 00:00:00.917
127 116 7 266 Gustavo Marquez NOVICIOS Valdivia Spot Valdivia 00:03:06.961 00:03:02.446 00:03:02.446 00:00:39.046 00:00:00.045
128 117 8 268 Mateo Sandoval C. NOVICIOS Villarrica No equipo 00:03:15.840 00:03:02.649 00:03:02.649 00:00:39.249 00:00:00.203
129 118 6 293 Diego Calabrano INFANTIL Los Angeles Otro Mundo Racing Team 00:03:04.730 00:03:03.308 00:03:03.308 00:00:39.908 00:00:00.658
130 119 21 21 Franco Damian Ríos Robles JUNIOR Huiscapi Huiscapi 00:03:08.245 00:03:03.788 00:03:03.788 00:00:40.388 00:00:00.480
131 120 7 288 Gaspar Alejandro Ulloa Mora INFANTIL Puerto Varas Bas 00:03:10.435 00:03:04.789 00:03:04.789 00:00:41.389 00:00:01.001
132 121 6 233 Eduardo Arturo González Laurie MASTER D Pucon Paratubike 00:03:07.454 00:03:04.812 00:03:04.812 00:00:41.412 00:00:00.023
133 122 9 257 Alonso Fabian Rademacher Arcos NOVICIOS Valdivia 00:03:07.944 00:03:06.248 00:03:06.248 00:00:42.848 00:00:01.436
134 123 10 261 Mateo Gaete NOVICIOS Pucon Volcano bikes 00:03:12.192 00:03:07.059 00:03:07.059 00:00:43.659 00:00:00.811
135 124 8 283 Emilio Garnica Gonzalez INFANTIL Osorno spot 00:03:13.746 00:03:07.084 00:03:07.084 00:00:43.684 00:00:00.025
136 125 9 289 Matteo Mesa Camaño INFANTIL Lanco Spot 00:03:14.047 00:03:07.288 00:03:07.288 00:00:43.888 00:00:00.204
137 126 7 237 Jorge Ivan Medina Andrade MASTER D Puerto Montt DG BIKES 00:03:22.977 00:03:08.280 00:03:08.280 00:00:44.880 00:00:00.991
138 9 1 294 Julieta Diaz DAMAS INFANTIL Pucón Quelhuepark 00:03:07.155 00:03:08.684 00:03:08.684 00:00:45.284 00:00:00.404
139 127 10 226 Luis Alejandro Arriagada Arriagada MASTER C Huiscapi, Loncoche Lonco bikers 00:03:24.172 00:03:10.848 00:03:10.848 00:00:47.448 00:00:02.164
140 128 10 110 Sergio Antecao MASTER A Valdivia Extreme Zone Valdivia 00:02:33.461 00:03:11.100 00:03:11.100 00:00:47.700 00:00:00.251
141 129 22 31 Ruben Emilio Fuentes JUNIOR Gorbea Maulen Riders 00:02:52.449 00:03:11.265 00:03:11.265 00:00:47.865 00:00:00.164
142 10 4 166 Cristina Hernández DAMAS EXPERTAS Loncoche loncobikers 00:03:17.205 00:03:11.687 00:03:11.687 00:00:48.287 00:00:00.422
143 130 10 290 Elias Benjamin Huerta Carter INFANTIL Temuco NOVENA RACING 00:03:16.683 00:03:13.129 00:03:13.129 00:00:49.729 00:00:01.442
144 131 23 14 Felipe Castellon JUNIOR Mulchen Sin equipo 00:02:53.258 00:03:14.077 00:03:14.077 00:00:50.677 00:00:00.948
145 132 24 19 Sebastian Cuevas JUNIOR Panguipulli nc gravity 00:03:11.004 00:03:15.236 00:03:15.236 00:00:51.836 00:00:01.159
146 11 5 163 Belen Vanessa Inapaimilla Vera DAMAS EXPERTAS Victoria RIDERS HOUSE 00:03:21.343 00:03:15.514 00:03:15.514 00:00:52.114 00:00:00.278
147 12 3 171 Magdalena Vives DAMAS JUNIOR Temuco Temuco 00:03:19.856 00:03:15.990 00:03:15.990 00:00:52.590 00:00:00.476
148 13 4 175 Antonella Vallejos Aguilera DAMAS JUNIOR Los Lagos City Adrenalina downhill Los lagos 00:03:21.845 00:03:16.215 00:03:16.215 00:00:52.815 00:00:00.224
149 14 6 167 María Jesús Boye Inojosa DAMAS EXPERTAS Pucón Pucón 00:03:21.084 00:03:20.385 00:03:20.385 00:00:56.985 00:00:04.170
150 15 7 164 Maria Paz Figueroa Cortez DAMAS EXPERTAS Temuco RIDERS HOUSE 00:03:23.312 00:03:21.362 00:03:21.362 00:00:57.962 00:00:00.977
151 133 25 39 Bastian Yañez Garcia JUNIOR Temuco Araucania DH 00:02:58.198 00:03:21.922 00:03:21.922 00:00:58.522 00:00:00.560
152 16 1 240 Tania Monje Criado DAMAS MASTER Temuco Volcano factory team 00:03:17.371 00:03:25.071 00:03:25.071 00:01:01.671 00:00:03.149
153 4 4 179 Mauricio Marquez E-BIKE Valdivia Spot Valdivia 00:03:29.276 00:03:26.567 00:03:26.567 00:01:03.167 00:00:01.496
154 17 8 162 Sara Bruna DAMAS EXPERTAS Talcahuano Ridehouse racing team 00:03:40.016 00:03:30.014 00:03:30.014 00:01:06.614 00:00:03.447
155 18 5 174 Florencia Franco Bustos DAMAS JUNIOR Temuco Spot 00:03:33.851 00:03:30.827 00:03:30.827 00:01:07.427 00:00:00.812
156 134 10 249 Vicente Caroca Maira JUVENIL Valdivia Spot 00:02:43.663 00:03:39.415 00:03:39.415 00:01:16.015 00:00:08.588
157 135 8 232 Boris Berrios MASTER D Futrono 00:03:54.430 00:03:50.581 00:03:50.581 00:01:27.181 00:00:11.166
158 19 2 295 María Jesús Temer Gardulski DAMAS INFANTIL Victoria TUBIKE factory team 00:05:12.655 00:04:35.514 00:04:35.514 00:02:12.114 00:00:44.933
159 136 26 25 Martin Ulloa JUNIOR Bariloche ARGENTINA 00:02:40.776 00:06:51.450 00:06:51.450 00:04:28.050 00:02:15.936
160 137 27 26 Ignacio Catalan Muñoz JUNIOR Curarrehue Sin Equipo 00:02:33.739 00:02:33.739 - -
161 138 11 47 Nelson Ríos Molina EXPERTOS Valdivia Extremezone Valdivia 00:02:35.127 00:02:35.127 - 00:00:01.388
162 139 12 69 Sebastián Javier Muñoz Rebolledo EXPERTOS Nueva Imperial, Novena Región Nueva Imperial, Novena Región 00:02:35.336 00:02:35.336 - 00:00:00.209
163 140 13 41 Thomas Schwerter EXPERTOS Puerto Varas, Chile Team Micho 00:02:36.043 00:02:36.043 - 00:00:00.706
164 141 14 55 German Fernandez EXPERTOS Vilcun RIDERS HOUSE 00:02:36.078 00:02:36.078 - 00:00:00.034
165 142 15 51 Dante Sandoval Vidal EXPERTOS Temuco RIDERS HOUSE 00:02:36.471 00:02:36.471 - 00:00:00.393
166 143 16 92 Gerard Reinun EXPERTOS Paillaco Donwhill Paillaco 00:02:36.655 00:02:36.655 - 00:00:00.184
167 144 17 76 Néstor Sebastián Lara Martínez EXPERTOS Loncoche Lonco bikers Team 00:02:37.303 00:02:37.303 - 00:00:00.648
168 145 18 74 Rodrigo Yañez EXPERTOS Valdivia extremezone valdivia 00:02:37.963 00:02:37.963 - 00:00:00.660
169 146 19 88 Israel Painecura EXPERTOS Carahue Awka Bikes ~ DH karawe 00:02:37.968 00:02:37.968 - 00:00:00.004
170 147 20 60 Richard Mera EXPERTOS Carahue awkabike / Dh carahue 00:02:41.186 00:02:41.186 - 00:00:03.218
171 148 21 61 Damián Cofre Peña EXPERTOS Pucon Equipo 00:02:42.453 00:02:42.453 - 00:00:01.267
172 149 22 68 Agustin Molina Soto EXPERTOS Valdivia No 00:02:42.549 00:02:42.549 - 00:00:00.096
173 150 23 82 Víctor Manuel Huentelaf Guerra EXPERTOS Loncoche Sin equipo 00:02:42.561 00:02:42.561 - 00:00:00.012
