Fecha del evento: 16-09-2023
Última actualización: 05-02-2024 15:12:01
Resultados de la carrera 6km | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 674 | Esteban Paez | 6KM 20/29 M | Cordoba | 00:24:05.161 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 100 | Rodrigo Neri Flores | 6KM 30/39 M | Belén , Barranca Larga | 00:28:56.641 | 00:04:51.480 | 00:04:51.480 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 249 | Nestor Eduardo Martinez | 6KM 30/39 M | Chilecito | 00:30:32.570 | 00:06:27.409 | 00:01:35.929 | ||
4 | 4 | 1 | 963 | Juan Almonacid | 6KM 11/19 M | Chilecito | 00:30:42.012 | 00:06:36.851 | 00:00:09.442 | ||
5 | 5 | 1 | 1058 | Julian Alexander Fernan Orquera | 6KM 40/49 M | Capital La Rioja | 00:30:49.460 | 00:06:44.299 | 00:00:07.448 | ||
6 | 6 | 2 | 1191 | Martín Jeremías Centeno Juarez | 6KM 20/29 M | Capital | 00:31:20.886 | 00:07:15.725 | 00:00:31.426 | ||
7 | 7 | 2 | 1251 | Carlos Daniel Andrada | 6KM 40/49 M | Chilecito | 00:31:22.330 | 00:07:17.169 | 00:00:01.444 | ||
8 | 8 | 3 | 346 | Carlos Ramon Olarte | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:31:51.143 | 00:07:45.982 | 00:00:28.813 | ||
9 | 9 | 2 | 950 | Milton Cristian Ordoñz | 6KM 11/19 M | Mutquin | 00:33:42.199 | 00:09:37.038 | 00:01:51.056 | ||
10 | 10 | 3 | 949 | Germán Simón Nieva | 6KM 11/19 M | Mutquin | 00:33:47.903 | 00:09:42.742 | 00:00:05.704 | ||
11 | 11 | 3 | 504 | Marcos Lujan | 6KM 20/29 M | Sanagasta | 00:34:06.733 | 00:10:01.572 | 00:00:18.830 | ||
12 | 12 | 3 | 3247 | RAUL ZOLORZANO | 6KM 40/49 M | SANAGASTA | 00:34:29.916 | 00:10:24.755 | 00:00:23.183 | ||
13 | 13 | 4 | 133 | Claudio Matias Bazan | 6KM 11/19 M | La Rioja Capital | 00:34:32.970 | 00:10:27.809 | 00:00:03.053 | ||
14 | 14 | 4 | 461 | Julio Cesar Diaz | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:34:38.804 | 00:10:33.643 | 00:00:05.834 | ||
15 | 15 | 5 | 451 | Ulises Reyes | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:34:43.197 | 00:10:38.036 | 00:00:04.393 | ||
16 | 16 | 4 | 1669 | Nicolás Robinsón Flores | 6KM 40/49 M | Capital | 00:34:47.770 | 00:10:42.609 | 00:00:04.572 | ||
17 | 17 | 5 | 999 | Francisco Ruiz | 6KM 40/49 M | Capital | 00:34:55.839 | 00:10:50.678 | 00:00:08.069 | ||
18 | 18 | 6 | 1012 | Daniel Sebastián Rojo | 6KM 40/49 M | Catamarca Capital | 00:35:04.079 | 00:10:58.918 | 00:00:08.240 | ||
19 | 19 | 6 | 736 | Lautaro Benjamin Diaz Moyano | 6KM 11/19 M | La Rioja Capital | 00:35:28.604 | 00:11:23.443 | 00:00:24.525 | ||
20 | 1 | 1 | 1712 | Natali Nieto | 6KM 20/29 F | Capital | 00:35:31.856 | 00:11:26.695 | 00:00:03.252 | ||
21 | 2 | 1 | 251 | Emma Alicia Sosa | 6KM 40/49 F | Chilecito | 00:36:14.235 | 00:12:09.074 | 00:00:42.379 | ||
22 | 20 | 1 | 165 | Carim Salvador Elias Pereira | 6KM 50/59 M | Chilecito | 00:36:28.634 | 00:12:23.473 | 00:00:14.399 | ||
23 | 21 | 7 | 2160 | José Emmanuel Márques | 6KM 11/19 M | Villa Sanagasta | 00:37:01.366 | 00:12:56.205 | 00:00:32.732 | ||
24 | 22 | 4 | 848 | Walther Hugo Corbalán | 6KM 20/29 M | La Rioja, Capital | 00:37:06.262 | 00:13:01.101 | 00:00:04.896 | ||
25 | 23 | 8 | 31 | Rodrigo Alejandro Cornejo | 6KM 11/19 M | La Rioja Capital | 00:37:17.183 | 00:13:12.022 | 00:00:10.921 | ||
26 | 24 | 5 | 667 | Alfredo Luna | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:37:34.341 | 00:13:29.180 | 00:00:17.158 | ||
27 | 25 | 5 | 1953 | Francisco Córdoba | 6KM 20/29 M | Sanagasta | 00:37:43.102 | 00:13:37.941 | 00:00:08.761 | ||
28 | 3 | 1 | 597 | Maria Eugenia Avila | 6KM 30/39 F | Los Sauces | 00:37:50.868 | 00:13:45.707 | 00:00:07.766 | ||
29 | 26 | 6 | 14 | Gustavo Horacio Torres Areco | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:38:17.000 | 00:14:11.839 | 00:00:26.132 | ||
30 | 27 | 6 | 992 | Walter Soria | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:38:29.769 | 00:14:24.608 | 00:00:12.769 | ||
31 | 4 | 2 | 902 | Norma Vega | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:38:36.189 | 00:14:31.028 | 00:00:06.420 | ||
32 | 28 | 7 | 577 | Raul Matias Canteros | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:38:37.477 | 00:14:32.316 | 00:00:01.288 | ||
33 | 29 | 8 | 1111 | Sebastian Páez | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:39:38.037 | 00:15:32.876 | 00:01:00.560 | ||
34 | 30 | 9 | 492 | Tiziano Yair Olivera Garcia | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:39:38.188 | 00:15:33.027 | 00:00:00.151 | ||
35 | 31 | 2 | 6 | Fabian Reinoso | 6KM 50/59 M | La Rioja | 00:39:51.720 | 00:15:46.559 | 00:00:13.532 | ||
36 | 5 | 2 | 147 | Pamela Marina Paez | 6KM 30/39 F | Chilecito | 00:40:14.951 | 00:16:09.790 | 00:00:23.231 | ||
37 | 32 | 7 | 1062 | Maximiliano Rafael Olmedo | 6KM 30/39 M | Capital | 00:40:20.076 | 00:16:14.915 | 00:00:05.125 | ||
38 | 33 | 9 | 49 | Alfredo Fajardo | 6KM 40/49 M | La Rioja Capital | 00:40:23.140 | 00:16:17.979 | 00:00:03.063 | ||
39 | 34 | 1 | 545 | Ramón Alfredo Velázquez | 6KM 60+ M | Chilecito | 00:40:30.752 | 00:16:25.591 | 00:00:07.612 | ||
40 | 35 | 7 | 452 | Lucas Marcelo Aguilar | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:41:09.505 | 00:17:04.344 | 00:00:38.753 | ||
41 | 36 | 10 | 1166 | Thiago Benjamín Vega | 6KM 11/19 M | Capital | 00:41:17.790 | 00:17:12.629 | 00:00:08.284 | ||
42 | 37 | 8 | 1038 | Joaquin Miñaura Niz | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:41:23.282 | 00:17:18.121 | 00:00:05.492 | ||
43 | 6 | 3 | 219 | Alicia Susana Toledo | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:41:45.359 | 00:17:40.198 | 00:00:22.077 | ||
44 | 38 | 9 | 1274 | Marcelo Gabriel Fernández | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:42:02.192 | 00:17:57.031 | 00:00:16.833 | ||
45 | 7 | 3 | 2012 | Marcela Gómez | 6KM 40/49 F | Belén Catamarca | 00:42:06.108 | 00:18:00.947 | 00:00:03.916 | ||
46 | 8 | 1 | 47 | Salene Miranda | 6KM 11/19 F | Belén, Catamarca | 00:42:17.224 | 00:18:12.063 | 00:00:11.116 | ||
47 | 39 | 11 | 952 | Agustin Nieva | 6KM 11/19 M | Mutquin | 00:42:18.507 | 00:18:13.346 | 00:00:01.282 | ||
48 | 40 | 10 | 226 | Leandro Miguel Fernandez | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:42:29.504 | 00:18:24.343 | 00:00:10.997 | ||
49 | 41 | 12 | 1018 | Zair Fabricio Cativa Romero | 6KM 11/19 M | Mutquin | 00:42:36.905 | 00:18:31.744 | 00:00:07.401 | ||
50 | 42 | 2 | 979 | César Alberto Cabrera | 6KM 60+ M | Pinchas | 00:42:44.076 | 00:18:38.915 | 00:00:07.170 | ||
51 | 9 | 1 | 459 | Susana Sosa | 6KM 50/59 F | Chilecito | 00:42:47.749 | 00:18:42.588 | 00:00:03.672 | ||
52 | 43 | 13 | 998 | Marcelo Ricardo Ibañez | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:43:16.176 | 00:19:11.015 | 00:00:28.427 | ||
53 | 10 | 4 | 66 | Erica Virginia Brizuela | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:43:27.832 | 00:19:22.671 | 00:00:11.656 | ||
54 | 44 | 14 | 169 | Lucio Albani Roldan | 6KM 11/19 M | Aimogasta | 00:43:39.665 | 00:19:34.504 | 00:00:11.833 | ||
55 | 45 | 10 | 167 | Anton Juan José Albani | 6KM 40/49 M | Aimogasta | 00:43:40.699 | 00:19:35.538 | 00:00:01.034 | ||
56 | 11 | 4 | 365 | Clelia Caliva | 6KM 30/39 F | Mutquin | 00:44:33.784 | 00:20:28.623 | 00:00:53.085 | ||
57 | 12 | 5 | 3248 | Nerina Yanel Cogliati | 6KM 30/39 F | Villa Sanagasta | 00:44:34.558 | 00:20:29.397 | 00:00:00.773 | ||
58 | 46 | 15 | 526 | Tiago Cativa | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:44:44.108 | 00:20:38.947 | 00:00:09.550 | ||
59 | 13 | 2 | 980 | Florencia Anabel Tanquia | 6KM 20/29 F | Capital | 00:45:03.783 | 00:20:58.622 | 00:00:19.675 | ||
60 | 14 | 2 | 1167 | Kimei Xiomara Vega | 6KM 11/19 F | Capital | 00:45:04.033 | 00:20:58.872 | 00:00:00.250 | ||
61 | 47 | 16 | 986 | Alejandro Exequiel Molina Herrera | 6KM 11/19 M | Sanagasta | 00:45:05.786 | 00:21:00.625 | 00:00:01.753 | ||
62 | 48 | 17 | 423 | Rodrigo Daniel López | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:45:07.290 | 00:21:02.129 | 00:00:01.503 | ||
63 | 49 | 8 | 160 | Ignacio Uriel Yañez Molina | 6KM 20/29 M | Villa Sanagasta | 00:45:24.351 | 00:21:19.190 | 00:00:17.061 | ||
64 | 15 | 3 | 936 | Estefania Itati Vizgarra | 6KM 20/29 F | La Rioja | 00:45:36.641 | 00:21:31.480 | 00:00:12.290 | ||
65 | 50 | 18 | 839 | Benjamin Ezequiel Yañez Molina | 6KM 11/19 M | Sanagasta | 00:45:51.539 | 00:21:46.378 | 00:00:14.898 | ||
66 | 51 | 19 | 317 | Fabricio Leonel Fuentes Molina | 6KM 11/19 M | Villa Sanagasta, La Rioja, Argentina | 00:46:03.719 | 00:21:58.558 | 00:00:12.180 | ||
67 | 52 | 3 | 50 | Santiago Flores | 6KM 50/59 M | Belén, Catamarca | 00:46:07.545 | 00:22:02.384 | 00:00:03.826 | ||
68 | 16 | 4 | 1039 | Brenda Anyelen Chirino | 6KM 20/29 F | La Rioja | 00:46:11.039 | 00:22:05.878 | 00:00:03.494 | ||
69 | 53 | 11 | 971 | Mauricio Chavez | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:46:17.804 | 00:22:12.643 | 00:00:06.764 | ||
70 | 17 | 5 | 747 | Araceli Judith Saravia | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:46:26.199 | 00:22:21.038 | 00:00:08.395 | ||
71 | 54 | 11 | 502 | Marcos Berenguer | 6KM 40/49 M | San Fernando Del Valle | 00:46:28.920 | 00:22:23.759 | 00:00:02.721 | ||
72 | 55 | 4 | 2490 | Manuel Lamas | 6KM 50/59 M | La Rioja Capital | 00:46:29.938 | 00:22:24.777 | 00:00:01.018 | ||
73 | 56 | 12 | 331 | Jesús Nieto | 6KM 40/49 M | Sanagasta | 00:46:30.252 | 00:22:25.091 | 00:00:00.313 | ||
74 | 18 | 6 | 38 | María Celeste Luna | 6KM 40/49 F | Capital | 00:46:40.016 | 00:22:34.855 | 00:00:09.764 | ||
75 | 57 | 12 | 1232 | Walter Juarez | 6KM 30/39 M | Sanagasta | 00:46:43.201 | 00:22:38.040 | 00:00:03.184 | ||
76 | 19 | 7 | 1264 | Marqueza Reynoso | 6KM 40/49 F | Capital | 00:46:48.186 | 00:22:43.025 | 00:00:04.985 | ||
77 | 20 | 6 | 514 | Brenda Luciana Pinto | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:46:55.316 | 00:22:50.155 | 00:00:07.129 | ||
78 | 58 | 9 | 701 | Antonio Ibarra Hale | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:47:09.783 | 00:23:04.622 | 00:00:14.467 | ||
79 | 21 | 3 | 1078 | Damaris Ramos | 6KM 11/19 F | Anillaco,la Rioja | 00:47:25.005 | 00:23:19.844 | 00:00:15.222 | ||
80 | 59 | 20 | 1077 | Dilan Ramos | 6KM 11/19 M | Sanagasta,la Rioja | 00:47:29.889 | 00:23:24.728 | 00:00:04.884 | ||
81 | 60 | 21 | 136 | Valentin Ismael Fuentes Molina | 6KM 11/19 M | Sanagasta, La Rioja, Argentina | 00:47:33.986 | 00:23:28.825 | 00:00:04.096 | ||
82 | 61 | 13 | 628 | Enver Lopez Garcia | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:47:37.823 | 00:23:32.662 | 00:00:03.837 | ||
83 | 22 | 4 | 693 | Morena Arce Carrizo | 6KM 11/19 F | Capital | 00:47:39.959 | 00:23:34.798 | 00:00:02.136 | ||
84 | 62 | 14 | 1812 | Exequiel Arce Lobos | 6KM 30/39 M | Capital | 00:47:41.838 | 00:23:36.677 | 00:00:01.879 | ||
85 | 23 | 8 | 579 | Nancy Melina Ribas | 6KM 40/49 F | Capital | 00:47:51.508 | 00:23:46.347 | 00:00:09.669 | ||
86 | 24 | 5 | 1118 | Julieta Quintero Soria | 6KM 20/29 F | La Rioja Capital | 00:47:54.849 | 00:23:49.688 | 00:00:03.341 | ||
87 | 25 | 9 | 578 | Isabel Alejandra Tobares | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:47:57.372 | 00:23:52.211 | 00:00:02.522 | ||
88 | 63 | 10 | 3180 | Gabriel Paez Martinez | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:48:05.101 | 00:23:59.940 | 00:00:07.729 | ||
89 | 26 | 6 | 203 | Sabrina rocío escotori | 6KM 20/29 F | La Rioja Capital | 00:48:16.331 | 00:24:11.170 | 00:00:11.230 | ||
90 | 27 | 2 | 2011 | Alejandra Yapura | 6KM 50/59 F | Belén Catamarca | 00:48:33.736 | 00:24:28.575 | 00:00:17.405 | ||
91 | 64 | 13 | 535 | Walter Fabian Veliz | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:48:37.132 | 00:24:31.971 | 00:00:03.396 | ||
92 | 28 | 7 | 1751 | Nazarena Gachon | 6KM 20/29 F | La Rioja | 00:48:38.000 | 00:24:32.839 | 00:00:00.867 | ||
93 | 65 | 14 | 77 | Claudio Enrique Zelarayan | 6KM 40/49 M | La Rioja Capital | 00:49:02.364 | 00:24:57.203 | 00:00:24.364 | ||
94 | 66 | 15 | 1015 | Jesus Edgardo Fuentes Vallones | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:49:09.666 | 00:25:04.505 | 00:00:07.302 | ||
95 | 29 | 5 | 330 | Lourdes Molina | 6KM 11/19 F | Sanagasta | 00:49:17.263 | 00:25:12.102 | 00:00:07.596 | ||
96 | 67 | 11 | 1032 | Yoel Hernan Melian | 6KM 20/29 M | Capital | 00:49:29.315 | 00:25:24.154 | 00:00:12.052 | ||
97 | 68 | 12 | 8 | Cristián Fabian Sanchez Fuentes | 6KM 20/29 M | Rioja Capitam | 00:49:32.395 | 00:25:27.234 | 00:00:03.079 | ||
98 | 69 | 13 | 631 | Alejandro Andrada | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:49:55.024 | 00:25:49.863 | 00:00:22.629 | ||
99 | 30 | 6 | 942 | Lucia Abigail Brizuela | 6KM 11/19 F | Sanagasta | 00:50:06.257 | 00:26:01.096 | 00:00:11.233 | ||
100 | 70 | 15 | 1011 | Martin Espinilla | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:50:07.781 | 00:26:02.620 | 00:00:01.523 | ||
101 | 71 | 16 | 1156 | Walter Sebastián Farias | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:50:08.372 | 00:26:03.211 | 00:00:00.590 | ||
102 | 31 | 7 | 590 | Sol Micaela Chiliguay Sanchez | 6KM 11/19 F | La Rioja | 00:50:21.713 | 00:26:16.552 | 00:00:13.341 | ||
103 | 72 | 17 | 672 | Rodrigo López Neira | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:50:23.356 | 00:26:18.195 | 00:00:01.643 | ||
104 | 73 | 22 | 1224 | Lucas Aarón Mercado | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:50:23.462 | 00:26:18.301 | 00:00:00.105 | ||
105 | 74 | 5 | 3065 | Carlos German Oliva | 6KM 50/59 M | La Rioja | 00:50:28.278 | 00:26:23.117 | 00:00:04.815 | ||
106 | 75 | 6 | 466 | Daniel Alberto Yavante | 6KM 50/59 M | La Rioja, Capital | 00:50:56.940 | 00:26:51.779 | 00:00:28.662 | ||
107 | 32 | 10 | 152 | Carina Alejandra Coria | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:51:00.491 | 00:26:55.330 | 00:00:03.550 | ||
108 | 33 | 8 | 2453 | Mari Angelica Oberlander | 6KM 20/29 F | Chamical | 00:51:03.107 | 00:26:57.946 | 00:00:02.616 | ||
109 | 34 | 11 | 1139 | Karina Paola Navarro | 6KM 40/49 F | Capital | 00:51:39.224 | 00:27:34.063 | 00:00:36.117 | ||
110 | 76 | 16 | 996 | César Oscar A Chacoma Nieto | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:51:39.540 | 00:27:34.379 | 00:00:00.315 | ||
111 | 35 | 7 | 818 | Geovana Pastran | 6KM 30/39 F | Anjullon | 00:51:41.412 | 00:27:36.251 | 00:00:01.871 | ||
112 | 77 | 7 | 821 | Mario Omar Quintero | 6KM 50/59 M | Anjullon | 00:51:41.840 | 00:27:36.679 | 00:00:00.428 | ||
113 | 36 | 9 | 1181 | Julieta Delgado | 6KM 20/29 F | Castro Barros | 00:51:42.388 | 00:27:37.227 | 00:00:00.547 | ||
114 | 37 | 8 | 1016 | Debora Yanina Pedraza | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:52:10.920 | 00:28:05.759 | 00:00:28.532 | ||
115 | 38 | 12 | 1090 | Reina Isabel Hernandez | 6KM 40/49 F | San Blas De Los Sauces | 00:52:15.606 | 00:28:10.445 | 00:00:04.686 | ||
116 | 78 | 23 | 1223 | Lucas Benjamín Silva | 6KM 11/19 M | La Rioja | 00:52:21.740 | 00:28:16.579 | 00:00:06.133 | ||
117 | 79 | 17 | 141 | Maria Celeste Godoy | 6KM 30/39 M | Chilecito | 00:52:23.661 | 00:28:18.500 | 00:00:01.921 | ||
118 | 39 | 9 | 1014 | Linda Fragapani | 6KM 30/39 F | La Rioja Capital | 00:52:29.243 | 00:28:24.082 | 00:00:05.581 | ||
119 | 40 | 13 | 1027 | Elizabeth Ferreyra | 6KM 40/49 F | Chamical | 00:52:37.402 | 00:28:32.241 | 00:00:08.159 | ||
120 | 41 | 3 | 1164 | Analía Noriega | 6KM 50/59 F | La Rioja | 00:52:38.162 | 00:28:33.001 | 00:00:00.759 | ||
121 | 80 | 24 | 1 | Castro máximo Rodrigo | 6KM 11/19 M | 00:52:40.559 | 00:28:35.398 | 00:00:02.397 | |||
122 | 42 | 10 | 786 | Melina Anahi Paez Nieto | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:52:49.117 | 00:28:43.956 | 00:00:08.558 | ||
123 | 81 | 14 | 706 | Axel Rodriguez | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:53:10.898 | 00:29:05.737 | 00:00:21.781 | ||
124 | 43 | 14 | 1051 | Veronica Romero | 6KM 40/49 F | Tama | 00:53:13.191 | 00:29:08.030 | 00:00:02.292 | ||
125 | 44 | 8 | 877 | Avril Garbozo | 6KM 11/19 F | Capital | 00:53:15.688 | 00:29:10.527 | 00:00:02.497 | ||
126 | 82 | 15 | 518 | Fabricio Ramón Castro Gurgone | 6KM 20/29 M | Villa Sanagasta | 00:53:19.271 | 00:29:14.110 | 00:00:03.583 | ||
127 | 83 | 16 | 1082 | Santiago Reynoso | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:53:19.428 | 00:29:14.267 | 00:00:00.156 | ||
128 | 84 | 17 | 633 | Enzo Matias Ariel Castro | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:53:20.219 | 00:29:15.058 | 00:00:00.791 | ||
129 | 45 | 15 | 885 | Cecilia Natalia Paez | 6KM 40/49 F | Villa Sanagasta | 00:53:25.015 | 00:29:19.854 | 00:00:04.795 | ||
130 | 85 | 25 | 784 | Adriel Iván Herrera | 6KM 11/19 M | Sanagasta | 00:53:25.783 | 00:29:20.622 | 00:00:00.768 | ||
131 | 86 | 26 | 252 | Valentin González | 6KM 11/19 M | Sanagasta | 00:53:25.925 | 00:29:20.764 | 00:00:00.142 | ||
132 | 87 | 27 | 787 | Luciano Masiel Aballay | 6KM 11/19 M | Villa Sanagasta | 00:53:27.080 | 00:29:21.919 | 00:00:01.154 | ||
133 | 88 | 28 | 323 | Mateo Joaquín Córdoba | 6KM 11/19 M | Sanagasta | 00:53:27.196 | 00:29:22.035 | 00:00:00.115 | ||
134 | 89 | 18 | 696 | Anibal Mercado | 6KM 40/49 M | Capital | 00:53:36.386 | 00:29:31.225 | 00:00:09.190 | ||
135 | 46 | 4 | 474 | Azucena Miriam Paez | 6KM 50/59 F | La Rioja Capital | 00:53:41.599 | 00:29:36.438 | 00:00:05.213 | ||
136 | 47 | 16 | 248 | Nancy Silvana Reyes | 6KM 40/49 F | La Rioja Capital | 00:53:45.795 | 00:29:40.634 | 00:00:04.195 | ||
137 | 48 | 17 | 75 | Natalia Mercedes Suarez | 6KM 40/49 F | Sanagasta | 00:53:46.432 | 00:29:41.271 | 00:00:00.636 | ||
138 | 49 | 11 | 1174 | Luciana Jimena Oviedo | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:53:47.729 | 00:29:42.568 | 00:00:01.297 | ||
139 | 90 | 18 | 448 | Ivo Moyano | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:53:50.224 | 00:29:45.063 | 00:00:02.495 | ||
140 | 91 | 8 | 2441 | Adrian Paez | 6KM 50/59 M | La Rioja | 00:53:59.840 | 00:29:54.679 | 00:00:09.616 | ||
141 | 50 | 12 | 155 | Teresita Herrera | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:54:00.886 | 00:29:55.725 | 00:00:01.045 | ||
142 | 51 | 9 | 859 | Florencia Alexandra Villafañe | 6KM 11/19 F | La Rioja | 00:54:04.875 | 00:29:59.714 | 00:00:03.989 | ||
143 | 52 | 13 | 625 | Analía Casas | 6KM 30/39 F | San Blas De Los Sauces | 00:54:07.904 | 00:30:02.743 | 00:00:03.029 | ||
144 | 53 | 18 | 1263 | Anabelia Del Valle Rodríguez | 6KM 40/49 F | Capital | 00:54:16.590 | 00:30:11.429 | 00:00:08.686 | ||
145 | 54 | 19 | 3244 | Diana Lia Vidable | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:54:22.155 | 00:30:16.994 | 00:00:05.565 | ||
146 | 55 | 14 | 1080 | Micaela Teresita Lopez | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:54:22.593 | 00:30:17.432 | 00:00:00.437 | ||
147 | 92 | 19 | 772 | Jairo Delfor Ariel Toconas | 6KM 20/29 M | Tilcara | 00:54:23.857 | 00:30:18.696 | 00:00:01.264 | ||
148 | 93 | 19 | 327 | Jesús Mercedes Aballay | 6KM 40/49 M | Villa Sanagasta | 00:54:29.330 | 00:30:24.169 | 00:00:05.473 | ||
149 | 94 | 18 | 410 | Matías Alamo Alcaraz | 6KM 30/39 M | La Rioja | 00:54:30.248 | 00:30:25.087 | 00:00:00.918 | ||
150 | 56 | 15 | 409 | Yanina Belen Espejo | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:54:30.860 | 00:30:25.699 | 00:00:00.612 | ||
151 | 57 | 10 | 244 | Emilia Nahir Rearte | 6KM 11/19 F | Sanagasta | 00:54:37.979 | 00:30:32.818 | 00:00:07.118 | ||
152 | 58 | 11 | 217 | Celeste Estefania Olivera Fuentes | 6KM 11/19 F | Villa Sanagasta | 00:54:45.471 | 00:30:40.310 | 00:00:07.492 | ||
153 | 95 | 3 | 722 | Eduardo Isaac Mercado | 6KM 60+ M | La Rioja | 00:54:52.013 | 00:30:46.852 | 00:00:06.541 | ||
154 | 59 | 12 | 300 | Graciana Fuentes | 6KM 11/19 F | Villa Sanagasta | 00:54:52.362 | 00:30:47.201 | 00:00:00.349 | ||
155 | 60 | 16 | 1065 | Antonela Noemi Gonzalez Diaz | 6KM 30/39 F | San Pedro | 00:54:58.109 | 00:30:52.948 | 00:00:05.746 | ||
156 | 61 | 17 | 2187 | Yohana Gauna | 6KM 30/39 F | Chamical | 00:55:02.074 | 00:30:56.913 | 00:00:03.965 | ||
157 | 62 | 10 | 519 | Amira Valentina Paredes | 6KM 20/29 F | La Rioja | 00:55:04.171 | 00:30:59.010 | 00:00:02.096 | ||
158 | 63 | 20 | 861 | Adriana Del Valle Llanos | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:55:05.014 | 00:30:59.853 | 00:00:00.843 | ||
159 | 64 | 21 | 392 | Cinthia Silvera | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:55:08.324 | 00:31:03.163 | 00:00:03.309 | ||
160 | 65 | 18 | 972 | María Nieves Bazán Lucero | 6KM 30/39 F | La Rioja.cap | 00:55:11.171 | 00:31:06.010 | 00:00:02.846 | ||
161 | 66 | 19 | 810 | Erika Daniela Gonzalez | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:55:17.317 | 00:31:12.156 | 00:00:06.146 | ||
162 | 96 | 20 | 1050 | Marcelo Enrique Tapia Cano | 6KM 20/29 M | La Rioja | 00:55:17.779 | 00:31:12.618 | 00:00:00.461 | ||
163 | 67 | 5 | 740 | Silvia Estela Barrionuevo | 6KM 50/59 F | La Rioja | 00:55:19.297 | 00:31:14.136 | 00:00:01.518 | ||
164 | 68 | 22 | 91 | Rosa Viviana Dumo | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:55:21.178 | 00:31:16.017 | 00:00:01.880 | ||
165 | 69 | 20 | 266 | Gisela Jimena Vera | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:55:29.575 | 00:31:24.414 | 00:00:08.396 | ||
166 | 97 | 20 | 1210 | Emilio Javier Espejo | 6KM 40/49 M | La Rioja | 00:55:44.066 | 00:31:38.905 | 00:00:14.491 | ||
167 | 70 | 21 | 634 | Ana Paz Tobares | 6KM 30/39 F | Tama | 00:55:45.764 | 00:31:40.603 | 00:00:01.698 | ||
168 | 98 | 21 | 985 | Nicolás Almonacid | 6KM 40/49 M | Chilecito | 00:55:51.469 | 00:31:46.308 | 00:00:05.704 | ||
169 | 71 | 22 | 1144 | Victoria María Recio | 6KM 30/39 F | La Rioja | 00:55:53.987 | 00:31:48.826 | 00:00:02.518 | ||
170 | 72 | 6 | 1101 | María Guadalupe Gonzalez | 6KM 50/59 F | La Rioja | 00:55:55.973 | 00:31:50.812 | 00:00:01.985 | ||
171 | 99 | 21 | 636 | Bruno Eduardo Flores Carrizo | 6KM 20/29 M | Sanagasta | 00:55:56.166 | 00:31:51.005 | 00:00:00.193 | ||
172 | 73 | 23 | 161 | Erika Fernanda Luján | 6KM 40/49 F | La Rioja | 00:56:01.597 | 00:31:56.436 | 00:00:05.431 | ||
173 | 74 | 11 | 1060 | Brenda Ortiz Linares | 6KM 20/29 F | La Rioja Capital | 00:56:02.860 | 00:31:57.699 | 00:00:01.262 | ||
