South American Rally Race
Resultados por etapas

Fecha del evento: 06-02-2020
Última actualización: 14-11-2023 17:03:26

Resultados de la carrera MOTOS y QUADS
Pos.
Etapa
Nombre Categoria Localidad Nacionalidad ETAPA 7 Penas Bonus Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
1 9 Echeveste , Kevin M1 02:04:05 02:04:05 - -
2 15 Micheloud, Santiago M1 Entre Rios 02:08:17 02:08:17 00:04:13 00:04:13
3 26 Calveras, Facundo M1 Mendoza 02:09:23 02:09:23 00:05:19 00:01:06
4 11 Duplessis, Martin M1 San Luis 02:11:31 02:11:31 00:07:26 00:02:08
5 1 Debeljuh, Joaquin M1 Buenos Aires 02:14:25 02:14:25 00:10:21 00:02:55
6 7 Ontiveros, Alberto M1 San Juan 02:17:38 02:17:38 00:13:34 00:03:13
7 36 Chein, Juan Cruz M2 Santiago del Estero 02:18:46 02:18:46 00:14:41 00:01:08
8 43 Coppola, Alvaro M2 Peru 02:20:42 02:20:42 00:16:38 00:01:57
9 2 Fuentes, Fabricio M1 Bolivia 02:22:28 02:22:28 00:18:23 00:01:45
10 34 Ballesteros, Lucas M2 Mendoza 02:23:24 02:23:24 00:19:20 00:00:57
11 33 Massu, Francisco M2 Chile 02:30:45 02:30:45 00:26:40 00:07:20
12 65 Urcullu, Ignacio Q1 Cordoba 02:30:55 02:30:55 00:26:50 00:00:10
13 58 Madeiros, Marcelo Q1 Brasil 02:31:44 02:31:44 00:27:40 00:00:49
14 12 Aiello, Guido M1 Neuquen 02:31:50 02:31:50 00:27:45 00:00:06
15 73 Carrion, Jose Toribio Q1 Peru 02:33:10 02:33:10 00:29:06 00:01:21
16 55 Cavigliasso, Nicolas Q1 Cordoba 02:33:37 02:33:37 00:29:32 00:00:26
17 40 Barco, Ramiro M2 Peru 02:33:37 02:33:37 00:29:32 00:00:00
18 51 Frini, Andres Q1 Cordoba 02:33:57 02:33:57 00:29:52 00:00:20
19 80 Bustamante, Pablo Q2 Buenos Aires 02:34:20 02:34:20 00:30:16 00:00:23
20 77 Faule, jose Q2 Santiago del Estero 02:38:01 02:38:01 00:33:57 00:03:41
21 95 Lavorgna, Nicolas Q3 Buenos Aires 02:41:37 02:41:37 00:37:32 00:03:35
22 85 Poletino, Francisco Q3 Mendoza 02:42:08 02:42:08 00:38:04 00:00:32
23 88 Digerolamo, Ezequiel Q3 Santa Fe 02:43:21 02:43:21 00:39:17 00:01:13
24 67 Pando, Gaston Q1 Buenos Aires 02:43:44 02:43:44 00:39:40 00:00:23
25 86 Aburgueily, Ian Q3 Sgo del Estero 02:46:39 02:46:39 00:42:35 00:02:55
26 70 Rios, Pablo Gaston Q1 Buenos Aires 02:47:09 02:47:09 00:43:05 00:00:30
27 76 Estanguet, Julio Q2 Cordoba 02:47:11 02:47:11 00:43:06 00:00:02
28 21 Tatta Bonetto M1 Buenos Aires 02:51:07 02:51:07 00:47:03 00:03:56
29 37 Roa, Pablo M2 Buenos Aires 02:58:41 02:58:41 00:54:36 00:07:34
30 8 Carboni, Giorgio M1 Chile 03:07:49 03:07:49 01:03:44 00:09:08
31 62 Rivera Santander, Alvaro Q1 Peru 03:09:43 03:09:43 01:05:38 00:01:54
32 64 Yompian, Jose Manuel Q1 Peru 03:09:57 03:09:57 01:05:52 00:00:14
33 61 Carrizo, Tobias Q1 Buenos Aires 03:12:05 03:12:05 01:08:01 00:02:09
34 91 Gianarello, Eduardo Q3 Buenos Aires 03:16:00 03:16:00 01:11:56 00:03:55
35 52 Moreno, Francisco Q1 Mendoza 03:36:59 03:36:59 01:32:55 00:20:59
36 90 Canalis, Matias Q3 Santa Fe 03:53:05 03:53:05 01:49:00 00:16:05
37 49 Panero Cristian M2 05:26:00 05:26:00 03:21:55 01:32:55
38 17 Guevara, Emmanuel M1 Tucuman 05:30:00 05:30:00 03:25:56 00:04:00
39 5 Gomes, Danilo M1 Pernambuco DNF - -
40 10 Garcia, Pablo M1 Mendoza DNF - -
41 18 Hernandez, Fernando M1 Buenos Aires DNF - -
42 23 Rojo, Juan M1 La Rioja DNF - -
43 71 Camargo, Felipe Q1 Colombia DNF - -
44 79 Lieber, Benjamin Q2 Santa Fe DNF - -