Fecha del evento: 27-10-2019
Última actualización: 26-11-2023 00:11:47
Resultados de la carrera Mamarumi 10ma Edición | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 12 | Mario Jarrin | m) Pro Elite | 00:19:58.139 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 132 | Cristian Valdivieso | m) Pro Elite | Cuenca | 00:20:24.226 | 00:00:26.087 | 00:00:26.087 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 18 | Alejandro Cedeño | m) Pro Elite | Quito | 00:20:32.962 | 00:00:34.823 | 00:00:08.735 | ||
4 | 4 | 4 | 133 | Juan Andres Jurado Racines | m) Pro Elite | Pichincha | 00:20:45.894 | 00:00:47.755 | 00:00:12.932 | ||
5 | 5 | 5 | 7 | Harold Naranjo Gudik | m) Pro Elite | Cuenca | 00:20:50.902 | 00:00:52.763 | 00:00:05.008 | ||
6 | 6 | 6 | 90 | Sebastián Reascos | m) Pro Elite | Quito | 00:21:01.536 | 00:01:03.397 | 00:00:10.634 | ||
7 | 7 | 7 | 168 | Juan Gabriel Andrade | m) Pro Elite | QUITO | 00:21:11.467 | 00:01:13.328 | 00:00:09.931 | ||
8 | 8 | 8 | 44 | Francisco Llerena | m) Pro Elite | Cuenca | 00:21:13.316 | 00:01:15.177 | 00:00:01.848 | ||
9 | 9 | 9 | 146 | Paul Ordoñez | m) Pro Elite | Cuenca | 00:21:15.076 | 00:01:16.937 | 00:00:01.760 | ||
10 | 10 | 10 | 157 | Dubby Arcos | m) Pro Elite | Cuenca | 00:21:20.306 | 00:01:22.167 | 00:00:05.230 | ||
11 | 11 | 11 | 16 | Romero Daniel | m) Pro Elite | Quito | 00:21:23.628 | 00:01:25.489 | 00:00:03.321 | ||
12 | 12 | 1 | 6 | Daniel Pelaez Oñate | k) Elite | Cuenca | 00:21:30.137 | 00:01:31.998 | 00:00:06.509 | ||
13 | 13 | 12 | 134 | Alan Jaramillo | m) Pro Elite | Sto Domingo De Los Tsachilas | 00:21:31.657 | 00:01:33.518 | 00:00:01.520 | ||
14 | 14 | 1 | 27 | Adrian Gonzalez Gaviria | l) Enduro 1 | Quito | 00:21:42.644 | 00:01:44.505 | 00:00:10.987 | ||
15 | 15 | 2 | 203 | Cristóbal Valdivieso | l) Enduro 1 | Azuay | 00:22:16.958 | 00:02:18.819 | 00:00:34.314 | ||
16 | 16 | 13 | 151 | Fabricio Custode | m) Pro Elite | Quito | 00:22:24.025 | 00:02:25.886 | 00:00:07.067 | ||
17 | 17 | 3 | 148 | Mateo Carrasco | l) Enduro 1 | Cuenca | 00:22:33.343 | 00:02:35.204 | 00:00:09.318 | ||
18 | 18 | 1 | 140 | Shackonov Alvarez | j) Junior | San Miguel De Bolivar | 00:22:34.110 | 00:02:35.971 | 00:00:00.766 | ||
19 | 19 | 14 | 160 | Andres Sotomayor | m) Pro Elite | 00:22:38.680 | 00:02:40.541 | 00:00:04.570 | |||
20 | 20 | 1 | 32 | Oscar Alejandro Bravo Jaramillo | h) Pre Juvenil | Cuenca Azuay | 00:22:44.424 | 00:02:46.285 | 00:00:05.743 | ||
21 | 21 | 4 | 99 | Jorge Peñafiel | l) Enduro 1 | Cuenca | 00:22:54.276 | 00:02:56.137 | 00:00:09.852 | ||
22 | 22 | 1 | 142 | Esteban Carrion | i) Master A | C | 00:22:57.680 | 00:02:59.541 | 00:00:03.404 | ||
23 | 23 | 2 | 127 | Sebastian Tamariz | i) Master A | Cuenca | 00:22:58.733 | 00:03:00.594 | 00:00:01.052 | ||
24 | 24 | 15 | 111 | Jose Batllas | m) Pro Elite | QUITO | 00:23:06.690 | 00:03:08.551 | 00:00:07.957 | ||
25 | 25 | 3 | 57 | Daniel Maldonado | i) Master A | Quito | 00:23:12.150 | 00:03:14.011 | 00:00:05.460 | ||
26 | 26 | 4 | 20 | Jorge Mauricio Albarracin Cardenas | i) Master A | Cuenca | 00:23:15.526 | 00:03:17.387 | 00:00:03.376 | ||
27 | 27 | 1 | 166 | Gonzalo Jarrin | b) Infantil | San Miguel de Bolivar | 00:23:29.920 | 00:03:31.781 | 00:00:14.394 | ||
28 | 28 | 5 | 117 | Christian Medrano | i) Master A | Quito | 00:23:31.858 | 00:03:33.719 | 00:00:01.937 | ||
29 | 29 | 16 | 48 | Esteban Avila | m) Pro Elite | Cuenca | 00:23:36.662 | 00:03:38.523 | 00:00:04.804 | ||
30 | 30 | 2 | 130 | Antonio Cruz Chachapoya | k) Elite | Salcedo | 00:23:38.394 | 00:03:40.255 | 00:00:01.732 | ||
31 | 31 | 3 | 154 | Arturo Montufar Vilacis | k) Elite | Pastaza | 00:23:40.568 | 00:03:42.429 | 00:00:02.174 | ||
32 | 32 | 5 | 80 | Daniel Bascompte | l) Enduro 1 | Quito | 00:23:41.916 | 00:03:43.777 | 00:00:01.348 | ||
33 | 33 | 6 | 43 | Daniel Falconi | i) Master A | Pichincha | 00:23:49.493 | 00:03:51.354 | 00:00:07.577 | ||
34 | 34 | 6 | 67 | Mache Alban | l) Enduro 1 | San Miguel De Bolivar | 00:23:50.374 | 00:03:52.235 | 00:00:00.881 | ||
35 | 35 | 7 | 202 | Ivan Darío Avila | i) Master A | Guayaquil | 00:23:53.716 | 00:03:55.577 | 00:00:03.341 | ||
36 | 36 | 7 | 68 | Estefano Alban | l) Enduro 1 | San Miguel De Bolivar | 00:24:01.972 | 00:04:03.833 | 00:00:08.256 | ||
37 | 37 | 8 | 42 | Mauricio Paredes | i) Master A | Ambato | 00:24:01.986 | 00:04:03.847 | 00:00:00.014 | ||
38 | 38 | 8 | 159 | Anthony Avila | l) Enduro 1 | 00:24:02.323 | 00:04:04.184 | 00:00:00.336 | |||
39 | 39 | 9 | 129 | Andres Ruiz | i) Master A | Cuenca | 00:24:03.787 | 00:04:05.648 | 00:00:01.463 | ||
40 | 40 | 4 | 150 | Santiago Custode | k) Elite | Quito | 00:24:16.938 | 00:04:18.799 | 00:00:13.151 | ||
41 | 41 | 5 | 123 | Javier Rocha | k) Elite | Latacunga | 00:24:17.821 | 00:04:19.682 | 00:00:00.882 | ||
42 | 42 | 2 | 110 | Josue Fernando Banegas Rodriguez | h) Pre Juvenil | Gualaceo - Azuay | 00:24:20.692 | 00:04:22.553 | 00:00:02.871 | ||
43 | 43 | 1 | 139 | David Llangari | g) Rígidas | Quito | 00:24:24.684 | 00:04:26.545 | 00:00:03.992 | ||
44 | 44 | 1 | 33 | Oscar Alejandro Bravo Malo | e) Master B | Cuenca Azuay | 00:24:35.130 | 00:04:36.991 | 00:00:10.446 | ||
45 | 45 | 2 | 100 | Edgar Urdiales | g) Rígidas | Cuenca | 00:24:40.013 | 00:04:41.874 | 00:00:04.882 | ||
46 | 46 | 2 | 162 | Cristhian Jarrin | e) Master B | San Miguel de Bolivar | 00:24:40.704 | 00:04:42.565 | 00:00:00.691 | ||
47 | 47 | 3 | 131 | Bone Aray Victor Eury | g) Rígidas | Manabi | 00:24:41.543 | 00:04:43.404 | 00:00:00.838 | ||
48 | 48 | 6 | 10 | Juan Carlos Garzón | k) Elite | Quito | 00:24:51.251 | 00:04:53.112 | 00:00:09.708 | ||
49 | 49 | 7 | 169 | Juan Valverde | k) Elite | 00:24:55.105 | 00:04:56.966 | 00:00:03.854 | |||
50 | 50 | 8 | 103 | Diego Gaibor | k) Elite | San Miguel De Bolivar | 00:24:56.659 | 00:04:58.520 | 00:00:01.554 | ||
51 | 51 | 9 | 165 | David Guaman | k) Elite | 00:24:58.181 | 00:05:00.042 | 00:00:01.521 | |||
52 | 52 | 10 | 59 | Emilio Mora | k) Elite | Cuenca | 00:25:07.813 | 00:05:09.674 | 00:00:09.632 | ||
53 | 53 | 9 | 30 | Andres Aguilar Yanouch | l) Enduro 1 | Ibarra-Imbabura | 00:25:22.704 | 00:05:24.565 | 00:00:14.891 | ||
54 | 54 | 10 | 107 | Paul Endara | l) Enduro 1 | Gye | 00:25:27.131 | 00:05:28.992 | 00:00:04.427 | ||
55 | 55 | 3 | 109 | Pablo Daniel Brito Perez | h) Pre Juvenil | Gualaceo - Azuay | 00:25:33.611 | 00:05:35.472 | 00:00:06.480 | ||
56 | 56 | 10 | 145 | Daniel Gavela | i) Master A | Quito | 00:25:37.580 | 00:05:39.441 | 00:00:03.968 | ||
57 | 57 | 11 | 54 | Mario Coronel | k) Elite | Cuenca | 00:25:44.733 | 00:05:46.594 | 00:00:07.153 | ||
58 | 58 | 12 | 152 | Andrei Fernando Piedra Rosero | k) Elite | Pastaza | 00:25:46.020 | 00:05:47.881 | 00:00:01.287 | ||
59 | 59 | 2 | 93 | Ariel Lucio | b) Infantil | San Miguel De Bolivar | 00:25:49.528 | 00:05:51.389 | 00:00:03.508 | ||
60 | 60 | 2 | 25 | José Verdesoto | j) Junior | Guaranda | 00:25:51.239 | 00:05:53.100 | 00:00:01.711 | ||
61 | 61 | 13 | 53 | Jonathan Luna | k) Elite | Cuenca | 00:25:59.781 | 00:06:01.642 | 00:00:08.541 | ||
62 | 62 | 11 | 101 | Francisco Baca | i) Master A | Quito | 00:26:00.271 | 00:06:02.132 | 00:00:00.490 | ||
63 | 63 | 14 | 144 | Carlos Fuentes | k) Elite | Riobamba | 00:26:02.126 | 00:06:03.987 | 00:00:01.855 | ||
64 | 64 | 3 | 116 | Manuel Alejandro Vasconez Pineda | b) Infantil | San Miguel De Bolivar | 00:26:11.540 | 00:06:13.401 | 00:00:09.414 | ||
65 | 65 | 12 | 24 | Ignacio Cerezo | i) Master A | Quito | 00:26:16.496 | 00:06:18.357 | 00:00:04.956 | ||
66 | 66 | 15 | 136 | Josué Torres | k) Elite | Orellana | 00:26:24.850 | 00:06:26.711 | 00:00:08.353 | ||
67 | 67 | 13 | 85 | Luis Alberto Samaniego Salazar | i) Master A | Cuenca | 00:26:29.965 | 00:06:31.826 | 00:00:05.115 | ||
68 | 68 | 16 | 82 | Jayer Silvio Burgos Mieles | k) Elite | Portoviejo | 00:26:29.972 | 00:06:31.833 | 00:00:00.007 | ||
69 | 69 | 3 | 45 | Vinicio García | e) Master B | Chimborazo Riobamba | 00:26:53.801 | 00:06:55.662 | 00:00:23.829 | ||
70 | 70 | 17 | 153 | Will Balcazar Cuesta | k) Elite | Cuenca | 00:27:01.749 | 00:07:03.610 | 00:00:07.948 | ||
71 | 71 | 3 | 97 | Xavier Mármol | j) Junior | Guaranda | 00:27:04.738 | 00:07:06.599 | 00:00:02.989 | ||
72 | 72 | 14 | 161 | Carlos Castillo | i) Master A | 00:27:06.488 | 00:07:08.349 | 00:00:01.750 | |||
73 | 73 | 15 | 96 | Pablo Andres Espinoza Avila | i) Master A | Cuenca | 00:27:09.723 | 00:07:11.584 | 00:00:03.234 | ||
74 | 74 | 4 | 91 | Rafael Soriano | b) Infantil | Ambato | 00:27:12.030 | 00:07:13.891 | 00:00:02.307 | ||
75 | 75 | 18 | 19 | Rolando Ivan Tenempaguay Guaman | k) Elite | Cuenca | 00:27:14.088 | 00:07:15.949 | 00:00:02.058 | ||
76 | 76 | 16 | 122 | Juan Pablo Barrera | i) Master A | Quito | 00:27:16.063 | 00:07:17.924 | 00:00:01.975 | ||
77 | 77 | 11 | 138 | Juan Jose Izquierdo Cabrera | l) Enduro 1 | Quito | 00:27:20.503 | 00:07:22.364 | 00:00:04.439 | ||
78 | 78 | 4 | 170 | Pedro Martins | j) Junior | Pimampiro | 00:27:22.771 | 00:07:24.632 | 00:00:02.268 | ||
79 | 79 | 5 | 23 | José Cerezo | b) Infantil | Quito | 00:27:23.364 | 00:07:25.225 | 00:00:00.593 | ||
80 | 80 | 12 | 3 | Javier Segovia | l) Enduro 1 | Quito | 00:27:35.377 | 00:07:37.238 | 00:00:12.013 | ||
81 | 81 | 13 | 31 | Rogelio Fernández | l) Enduro 1 | Quito | 00:27:42.614 | 00:07:44.475 | 00:00:07.237 | ||
82 | 82 | 4 | 60 | Luis Freire Maldonado | e) Master B | Riobamba | 00:27:48.200 | 00:07:50.061 | 00:00:05.586 | ||
83 | 83 | 17 | 49 | Juan Sebastian Pelaez | i) Master A | Cuenca | 00:28:04.005 | 00:08:05.866 | 00:00:15.805 | ||
84 | 84 | 18 | 62 | Guido Trujillo | i) Master A | Riobamba | 00:28:12.690 | 00:08:14.551 | 00:00:08.684 | ||
85 | 85 | 19 | 26 | Xavier Vera | i) Master A | Cuenca | 00:28:15.998 | 00:08:17.859 | 00:00:03.308 | ||
86 | 86 | 19 | 61 | Daniel Muñoz | k) Elite | Quito | 00:28:17.652 | 00:08:19.513 | 00:00:01.654 | ||
87 | 87 | 5 | 149 | Carlos Mogrovejo | e) Master B | 00:28:26.345 | 00:08:28.206 | 00:00:08.693 | |||
88 | 88 | 20 | 118 | Cristian Aldas | i) Master A | Chimborazo | 00:28:29.079 | 00:08:30.940 | 00:00:02.733 | ||
89 | 89 | 4 | 52 | Jeancarlos Mora | h) Pre Juvenil | San Miguel De Bolívar | 00:28:34.410 | 00:08:36.271 | 00:00:05.331 | ||
90 | 90 | 21 | 35 | Omar Ronquillo Aguilar | i) Master A | Quito | 00:28:35.132 | 00:08:36.993 | 00:00:00.721 | ||
91 | 91 | 14 | 74 | Sebastian Cordova Hurtado | l) Enduro 1 | Pichincha | 00:28:41.049 | 00:08:42.910 | 00:00:05.916 | ||
92 | 92 | 15 | 81 | Ricardo Vasquez | l) Enduro 1 | Cuenca | 00:28:48.064 | 00:08:49.925 | 00:00:07.015 | ||
93 | 93 | 16 | 4 | Patricio Vallejo | l) Enduro 1 | Quito | 00:28:48.245 | 00:08:50.106 | 00:00:00.180 | ||
94 | 94 | 6 | 83 | Jhair Bonilla | b) Infantil | San Miguel | 00:28:53.996 | 00:08:55.857 | 00:00:05.751 | ||
95 | 95 | 22 | 79 | Gary Portero | i) Master A | Ambato | 00:28:54.021 | 00:08:55.882 | 00:00:00.024 | ||
96 | 96 | 17 | 112 | Luis Delgado | m) Pro Elite | Cuenca | 00:28:57.748 | 00:08:59.609 | 00:00:03.727 | ||
97 | 97 | 4 | 156 | José Andrés Villacres | g) Rígidas | Puyo Pastaza | 00:29:02.093 | 00:09:03.954 | 00:00:04.345 | ||
98 | 98 | 6 | 46 | Juan Pablo Barbecho Chalco | e) Master B | Cuenca | 00:29:09.550 | 00:09:11.411 | 00:00:07.456 | ||
99 | 99 | 20 | 105 | Shoser Cuñas | k) Elite | Cumbaya | 00:29:13.001 | 00:09:14.862 | 00:00:03.451 | ||
100 | 100 | 21 | 75 | Patricio Chamorro | k) Elite | San Gabriel | 00:29:16.472 | 00:09:18.333 | 00:00:03.471 | ||
101 | 101 | 22 | 115 | Fabricio Flores Avalos | k) Elite | Loja | 00:29:36.154 | 00:09:38.015 | 00:00:19.682 | ||
102 | 102 | 23 | 1 | Hernán Haro | i) Master A | Riobamba | 00:29:38.743 | 00:09:40.604 | 00:00:02.588 | ||
103 | 103 | 24 | 38 | Guido Reinoso | i) Master A | Quito | 00:29:54.389 | 00:09:56.250 | 00:00:15.646 | ||
104 | 104 | 23 | 51 | Lenin Zapata | k) Elite | Quito | 00:30:00.844 | 00:10:02.705 | 00:00:06.455 | ||
105 | 105 | 5 | 47 | Jorge Aguayo | h) Pre Juvenil | Guayas | 00:30:10.904 | 00:10:12.765 | 00:00:10.060 | ||
106 | 106 | 17 | 63 | Flavio Recalde | l) Enduro 1 | Otavalo | 00:30:15.900 | 00:10:17.761 | 00:00:04.996 | ||
107 | 107 | 7 | 158 | Paul Mogrovejo | e) Master B | 00:30:29.946 | 00:10:31.807 | 00:00:14.046 | |||
108 | 108 | 18 | 126 | Patricio Pereira | m) Pro Elite | Cuenca | 00:30:51.039 | 00:10:52.900 | 00:00:21.093 | ||
109 | 109 | 24 | 29 | Ivan Pozo | k) Elite | Quito Pichincha | 00:31:06.442 | 00:11:08.303 | 00:00:15.403 | ||
110 | 110 | 18 | 137 | Alexey Cajas Novoa | l) Enduro 1 | Pichicna | 00:31:17.787 | 00:11:19.648 | 00:00:11.345 | ||
111 | 111 | 19 | 8 | Jonathan Mafla | l) Enduro 1 | Otavalo | 00:31:23.152 | 00:11:25.013 | 00:00:05.365 | ||
112 | 112 | 6 | 113 | Pavel Quistanchala | h) Pre Juvenil | San Gabriel | 00:31:48.349 | 00:11:50.210 | 00:00:25.197 | ||
113 | 113 | 7 | 120 | Emilio Apunte | b) Infantil | San Miguel De Bolivar | 00:31:53.600 | 00:11:55.461 | 00:00:05.251 | ||
114 | 114 | 25 | 9 | Jorge Lara | k) Elite | Otavalo | 00:31:53.621 | 00:11:55.482 | 00:00:00.021 | ||
115 | 115 | 5 | 50 | David Patricio Alvarez Alvarez | g) Rígidas | Azuay, Cuenca | 00:31:57.056 | 00:11:58.917 | 00:00:03.434 | ||
116 | 116 | 26 | 37 | Darwin Toapanta | k) Elite | Quito | 00:32:02.413 | 00:12:04.274 | 00:00:05.357 | ||
117 | 117 | 20 | 13 | Daniel Jimenes Calle | l) Enduro 1 | Cuenca - Ecuador | 00:32:19.044 | 00:12:20.905 | 00:00:16.631 | ||
118 | 1 | 1 | 121 | Gabriela Loaiza | c) Damas | Quito | 00:32:20.614 | 00:12:22.475 | 00:00:01.569 | ||
119 | 118 | 5 | 70 | Jose Buestan | j) Junior | Quito | 00:32:39.606 | 00:12:41.467 | 00:00:18.992 | ||
120 | 119 | 27 | 55 | Danny Granizo | k) Elite | Quito | 00:32:41.505 | 00:12:43.366 | 00:00:01.899 | ||
121 | 120 | 28 | 77 | Daniel Segura | k) Elite | Quito | 00:32:51.489 | 00:12:53.350 | 00:00:09.983 | ||
122 | 121 | 8 | 40 | Benjamin Ribadeneira Gaibor | b) Infantil | San Miguel De Bolivar | 00:32:55.697 | 00:12:57.558 | 00:00:04.207 | ||
123 | 122 | 25 | 92 | Rafael Soriano | i) Master A | Ambato | 00:33:03.422 | 00:13:05.283 | 00:00:07.725 | ||
124 | 123 | 21 | 102 | Jose Noboa Leprechaun | l) Enduro 1 | Quitoff | 00:33:03.824 | 00:13:05.685 | 00:00:00.402 | ||
125 | 124 | 26 | 66 | Diego Fabian Peralta Parra | i) Master A | Azuay, Cuenca | 00:33:13.744 | 00:13:15.605 | 00:00:09.919 | ||
126 | 125 | 22 | 94 | Roberto Brown | l) Enduro 1 | Quito | 00:33:19.794 | 00:13:21.655 | 00:00:06.050 | ||
127 | 126 | 7 | 119 | Francisco Puente | h) Pre Juvenil | Riobamba | 00:33:36.502 | 00:13:38.363 | 00:00:16.708 | ||
128 | 127 | 1 | 71 | José Santana | d) Enduro +45 | Cuenca | 00:33:37.221 | 00:13:39.082 | 00:00:00.719 | ||
129 | 128 | 8 | 73 | David Silva | e) Master B | Guaranda | 00:34:37.036 | 00:14:38.897 | 00:00:59.815 | ||
130 | 129 | 23 | 34 | Fernando Yánez Valverde | l) Enduro 1 | Quito | 00:34:38.828 | 00:14:40.689 | 00:00:01.791 | ||
131 | 130 | 8 | 72 | Sebastián Ortiz | h) Pre Juvenil | Quito | 00:34:52.910 | 00:14:54.771 | 00:00:14.082 | ||
132 | 131 | 6 | 69 | Luis Buestan | j) Junior | Quiyo | 00:34:57.301 | 00:14:59.162 | 00:00:04.391 | ||
133 | 132 | 27 | 11 | Telmo Haro | i) Master A | Riobamba | 00:35:01.964 | 00:15:03.825 | 00:00:04.663 | ||
134 | 133 | 28 | 143 | Diego Lliquin | i) Master A | Riobamba | 00:35:45.980 | 00:15:47.841 | 00:00:44.016 | ||
135 | 134 | 24 | 64 | Andres Otero | l) Enduro 1 | Cuenca | 00:36:56.803 | 00:16:58.664 | 00:01:10.823 | ||
136 | 135 | 9 | 114 | Marco Pintado | e) Master B | 00:37:00.713 | 00:17:02.574 | 00:00:03.910 | |||
137 | 136 | 25 | 147 | Andres Estrella Aroca | l) Enduro 1 | Quito | 00:37:08.566 | 00:17:10.427 | 00:00:07.852 | ||
138 | 137 | 9 | 78 | Martin Portero | b) Infantil | Ambato | 00:37:13.216 | 00:17:15.077 | 00:00:04.650 | ||
139 | 138 | 29 | 128 | Byron Rodríguez | i) Master A | Pichincha | 00:37:17.451 | 00:17:19.312 | 00:00:04.235 | ||
140 | 139 | 6 | 108 | Nicolas Grimm | g) Rígidas | Quito | 00:37:43.328 | 00:17:45.189 | 00:00:25.877 | ||
141 | 140 | 30 | 65 | Juan Vicente Pesantes Sánchez | i) Master A | Azuay, Cuenca | 00:37:45.523 | 00:17:47.384 | 00:00:02.195 | ||
142 | 141 | 7 | 76 | Henry Ramos | g) Rígidas | Chambo | 00:37:59.817 | 00:18:01.678 | 00:00:14.294 | ||
143 | 142 | 31 | 84 | Luis ángel Quezada Conde | i) Master A | Quito | 00:38:16.702 | 00:18:18.563 | 00:00:16.885 | ||
144 | 143 | 32 | 164 | Danny Calle | i) Master A | 00:38:23.735 | 00:18:25.596 | 00:00:07.032 | |||
145 | 144 | 8 | 2 | Jhonatan Chugñay | g) Rígidas | Chimborazo Chambo | 00:38:38.180 | 00:18:40.041 | 00:00:14.445 | ||
146 | 145 | 29 | 141 | Kevin Daniel Paredes Sánchez | k) Elite | Riobamba | 00:39:09.322 | 00:19:11.183 | 00:00:31.142 | ||
147 | 146 | 9 | 95 | Iann Cisneros | g) Rígidas | Cayambe | 00:40:12.656 | 00:20:14.517 | 00:01:03.334 | ||
148 | 147 | 10 | 104 | Jonathan David Masaquiza Acurio | b) Infantil | Tungurahua, Ambato | 00:41:28.542 | 00:21:30.403 | 00:01:15.886 | ||
149 | 148 | 10 | 21 | Cristian Mario Jaramillo Vega | g) Rígidas | Santo Domingo De Los Tsachilas | 00:41:49.850 | 00:21:51.711 | 00:00:21.308 | ||
150 | 149 | 26 | 106 | Edwin Chuquitarco | l) Enduro 1 | Quito | 00:42:02.915 | 00:22:04.776 | 00:00:13.065 | ||
151 | 150 | 33 | 163 | Cristian Crespo | i) Master A | 00:42:46.771 | 00:22:48.632 | 00:00:43.856 | |||
152 | 151 | 9 | 36 | Joe Cordero | h) Pre Juvenil | Quito | 00:44:31.897 | 00:24:33.758 | 00:01:45.126 | ||
153 | 152 | 11 | 98 | Jano Cárdenas | g) Rígidas | Cayambe | 00:45:30.539 | 00:25:32.400 | 00:00:58.642 | ||
154 | 153 | 30 | 135 | Kevin Torres | k) Elite | Orellana | 00:47:30.429 | 00:27:32.290 | 00:01:59.890 | ||
155 | 154 | 10 | 5 | Daniel Alexander Solano Mejia | h) Pre Juvenil | Santo Domingo | 00:48:11.709 | 00:28:13.570 | 00:00:41.280 | ||
156 | 155 | 31 | 58 | Ismael San Andres | k) Elite | Cuenca | 00:48:58.250 | 00:29:00.111 | 00:00:46.541 | ||
157 | 156 | 34 | 124 | Manolo Bustos | i) Master A | Quito | 00:50:22.474 | 00:30:24.335 | 00:01:24.224 | ||
158 | 157 | 35 | 14 | Jairo Valarezo | i) Master A | Quito | 00:51:11.510 | 00:31:13.371 | 00:00:49.036 | ||
159 | 158 | 27 | 89 | Alejandro Navarrete | l) Enduro 1 | Quito | 00:52:34.125 | 00:32:35.986 | 00:01:22.615 | ||
160 | 159 | 11 | 39 | Francisco Gaibor | b) Infantil | San Miguel De Bolivar | 00:53:17.900 | 00:33:19.761 | 00:00:43.775 | ||
161 | 160 | 2 | 88 | José Navarrete | d) Enduro +45 | Quito | 01:07:52.240 | 00:47:54.101 | 00:14:34.340 | ||
162 | 161 | 3 | 87 | Hugo Navarrete | d) Enduro +45 | Quito | 02:24:12.413 | 02:04:14.274 | 01:16:20.173 |
Resultados de la carrera Walkbikes Mamarumi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 175 | Stefano Gaibor | q) walkbikes 5 años | 00:00:21.065 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 2 | 200 | Jose Freire | q) walkbikes 5 años | 00:00:22.007 | 00:00:00.942 | 00:00:00.942 | |||
🥉3 | 3 | 3 | 177 | Sebastian Galeas | q) walkbikes 5 años | San Pablo de Atenas | 00:00:22.473 | 00:00:01.408 | 00:00:00.466 | ||
4 | 4 | 4 | 181 | Daniel Aguilar | q) walkbikes 5 años | 00:00:24.334 | 00:00:03.269 | 00:00:01.861 | |||
5 | 5 | 1 | 172 | Erick Espin | o) walkbikes 3 años | 00:00:25.903 | 00:00:04.838 | 00:00:01.569 | |||
6 | 6 | 1 | 180 | Emiliano Guerrero | p) walkbikes 4 años | Guaranda | 00:00:27.669 | 00:00:06.604 | 00:00:01.766 | ||
7 | 7 | 5 | 176 | Valentina Vargas | q) walkbikes 5 años | 00:00:27.716 | 00:00:06.651 | 00:00:00.047 | |||
8 | 8 | 2 | 201 | Deimos Chamorro | p) walkbikes 4 años | 00:00:28.238 | 00:00:07.173 | 00:00:00.522 | |||
9 | 9 | 1 | 173 | Theo Quintero | n) walkbikes 2 años | Guaranda | 00:00:35.433 | 00:00:14.368 | 00:00:07.195 | ||
10 | 10 | 2 | 210 | Tiago Moyon | n) walkbikes 2 años | San Miguel de Bolivar | 00:00:35.740 | 00:00:14.675 | 00:00:00.307 | ||
11 | 11 | 2 | 204 | Ismael Yanez | o) walkbikes 3 años | Quito | 00:00:43.436 | 00:00:22.371 | 00:00:07.696 |