SUPER ENDURO NARIÑO SERIES - 1 VALIDA - TUQUERRES - ENTRE MONTAÑAS
Resultados generales

Fecha: 12-07-2025
Lugar: TUQUERRES - NARIÑO, Colombia
Última actualización: 16-07-2025 07:52:01

Resultados de la carrera 1 VALIDA TUQUERRES
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Puntos Nombre Categoria Género Ciudad PORTACHUELO
PORTACHUELO
Penas (seg)
EL PARAMO
EL PARAMO
Penas (seg)
PASION DE CRISTO
PASION DE CRISTO
Penas (seg)
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 20 Angelo Rodriguez Jaramillo EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Tuquerres, Nariño. 00:07:34.841 00:02:47.292 00:10:44.237 00:21:06.370 - -
🥈2 2 2 0 11 Diego Fernando Castro De Los Rios EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:07:26.371 00:03:01.224 00:11:44.720 00:22:12.315 00:01:05.945 00:01:05.945
🥉3 3 3 0 26 Andrés Pantoja EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:07:49.506 00:03:09.750 00:11:16.972 00:22:16.228 00:01:09.858 00:00:03.913
4 4 4 0 106 Brian Felipe Palechor Pantoja EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Popayan 00:07:25.982 00:03:08.843 00:12:04.642 00:22:39.467 00:01:33.097 00:00:23.239
5 5 5 0 29 Mario Quintero EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:07:45.230 00:03:07.787 00:11:46.674 00:22:39.691 00:01:33.321 00:00:00.223
6 6 6 0 21 Daniel Trejo EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:07:43.185 00:03:08.185 00:11:48.457 00:22:39.827 00:01:33.457 00:00:00.135
7 7 7 0 10 Leonardo Mueses EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:07:33.337 00:03:06.592 00:12:14.365 00:22:54.294 00:01:47.924 00:00:14.467
8 8 8 0 6 Felipe Caratar EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:08:11.081 00:03:27.327 00:11:42.091 00:23:20.499 00:02:14.129 00:00:26.205
9 9 9 0 27 Sebastian Villarreal EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:08:09.018 00:03:11.596 00:12:02.250 00:23:22.864 00:02:16.494 00:00:02.365
10 1 1 34 Jhonier Melo E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Pasto 00:07:23.349 00:03:15.302 00:12:44.309 00:23:22.960 00:02:16.590 00:00:00.096
11 10 1 14 Chris Zambrano EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Pasto 00:07:49.618 00:03:14.327 00:12:22.612 00:23:26.557 00:02:20.187 00:00:03.596
12 11 1 117 Duay Arroyo EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Tuquerres 00:06:55.459 00:03:36.566 00:13:04.555 00:23:36.580 00:02:30.210 00:00:10.023
13 2 2 0 110 Cristian Tovar E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Popayan 00:08:16.687 00:03:07.223 00:12:21.111 00:23:45.021 00:02:38.651 00:00:08.441
14 12 10 0 33 Yhordan López EDR Open (Élite y expertos hombres, nivel avanzado) M Pasto 00:09:36.873 00:03:17.318 00:11:00.790 00:23:54.981 00:02:48.611 00:00:09.959
15 13 2 0 112 Jhony Caicedo EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Guaitarilla 00:07:41.006 00:03:19.051 00:13:01.320 00:24:01.377 00:02:55.007 00:00:06.396
16 14 2 0 28 Javier Florez EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:24.198 00:03:38.976 00:12:11.189 00:24:14.363 00:03:07.993 00:00:12.986
17 3 3 0 127 Mauricio Bustamante E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Pasto 00:07:52.127 00:03:48.263 00:12:59.811 00:24:40.201 00:03:33.831 00:00:25.838
18 15 3 0 18 Guillermo Cabrera EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:08.088 00:03:21.548 00:13:15.354 00:24:44.990 00:03:38.620 00:00:04.789
19 16 3 0 116 Brayan Camilo Arroyo EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Túquerres 00:08:09.767 00:03:20.292 00:13:16.070 00:24:46.129 00:03:39.759 00:00:01.138
20 4 1 107 José Aguirre Burbano EDR Hardtail (Rígidas mixto, nivel novato) M Popayan 00:08:13.133 00:03:20.597 00:13:23.790 00:24:57.520 00:03:51.150 00:00:11.391
21 17 4 0 9 Esteban Narvaez EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Pasto 00:07:59.583 00:03:15.634 00:13:44.445 00:24:59.662 00:03:53.292 00:00:02.142
22 18 5 0 36 Elmer Rosero EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Pasto 00:08:30.087 00:03:24.208 00:13:07.223 00:25:01.518 00:03:55.148 00:00:01.856
23 19 4 0 129 Kike Erazo EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Taminango 00:08:17.753 00:03:28.691 00:13:52.854 00:25:39.298 00:04:32.928 00:00:37.780
24 20 5 0 125 Yeison Casanova EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:26.814 00:03:34.350 00:13:52.110 00:25:53.274 00:04:46.904 00:00:13.976
25 21 6 0 13 Fercho Castro EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:28.449 00:03:38.372 00:13:56.389 00:26:03.210 00:04:56.840 00:00:09.936
26 22 6 0 131 Carlos Molina EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Túquerres 00:08:37.852 00:03:46.855 00:13:39.774 00:26:04.481 00:04:58.111 00:00:01.271
27 23 7 0 119 Nico Pantoja EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:18.460 00:03:29.703 00:14:16.829 00:26:04.992 00:04:58.622 00:00:00.510
28 24 8 0 118 Gabriel Antonio Delgado Bolaños EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:22.586 00:03:24.797 00:14:21.878 00:26:09.261 00:05:02.891 00:00:04.269
29 5 4 0 22 Giovann Ordoñez E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Pasto 00:08:55.661 00:03:44.192 00:13:30.246 00:26:10.099 00:05:03.729 00:00:00.837
30 6 5 0 123 Mateo Garzón E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Pasto 00:07:57.892 00:03:20.352 00:15:05.008 00:26:23.252 00:05:16.882 00:00:13.153
31 25 7 0 30 Héctor Camilo EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:41.842 00:03:59.759 00:13:47.313 00:26:28.914 00:05:22.544 00:00:05.662
32 7 2 0 130 Luis Vásquez EDR Hardtail (Rígidas mixto, nivel novato) M Pasto 00:08:46.710 00:03:46.286 00:13:57.226 00:26:30.222 00:05:23.852 00:00:01.308
33 26 9 0 103 Jorge Botina EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Pasto 00:08:42.126 00:03:43.665 00:14:27.591 00:26:53.382 00:05:47.012 00:00:23.160
34 27 1 5 Jacobo Pantoja EDR Junior (Sub-18 mixto, nivel abierto) M Pasto 00:08:53.302 00:03:37.512 00:14:31.627 00:27:02.441 00:05:56.071 00:00:09.059
35 28 2 0 23 Alex Basante EDR Junior (Sub-18 mixto, nivel abierto) M Tuquerres 00:08:56.028 00:03:49.077 00:14:27.332 00:27:12.437 00:06:06.067 00:00:09.995
36 8 3 0 31 Fercho Bolaños EDR Hardtail (Rígidas mixto, nivel novato) M Pasto 00:08:47.510 00:03:38.723 00:14:46.895 00:27:13.128 00:06:06.758 00:00:00.691
37 1 1 2 Angelly Portilla EDR Women (Élite y expertas mujeres, nivel avanzado e intermedio) F Túquerres 00:08:35.559 00:03:43.718 00:14:56.094 00:27:15.371 00:06:09.001 00:00:02.243
38 29 8 0 32 Andres Camilo Oquendo Arciniegas EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Tuquerres 00:08:24.928 00:03:56.839 00:15:00.012 00:27:21.779 00:06:15.409 00:00:06.407
39 30 10 0 128 Gonzalo Jiménez Martínez EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Pasto 00:08:39.364 00:03:29.872 00:15:18.599 00:27:27.835 00:06:21.465 00:00:06.056
40 9 1 101 Christian Luna EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Pasto 00:08:23.751 00:03:49.086 00:15:24.573 00:27:37.410 00:06:31.040 00:00:09.574
41 10 2 0 115 Gabriel Fuertes EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Tuquerres 00:08:56.242 00:03:54.357 00:14:54.898 00:27:45.497 00:06:39.127 00:00:08.087
42 31 9 0 4 Jairo Rodrigo Acosta Muñoz EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Pasto 00:09:20.185 00:04:03.427 00:14:37.122 00:28:00.734 00:06:54.364 00:00:15.237
43 2 2 0 15 María José Burbano EDR Women (Élite y expertas mujeres, nivel avanzado e intermedio) F Pasto 00:09:44.059 00:03:59.988 00:14:32.698 00:28:16.745 00:07:10.375 00:00:16.011
44 11 3 0 104 Luis Agreda EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Pasto 00:09:13.132 00:03:52.909 00:15:23.816 00:28:29.857 00:07:23.487 00:00:13.112
45 12 6 0 122 Julián Villa Jaramillo E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Pasto 00:08:25.941 00:03:58.277 00:16:12.516 00:28:36.734 00:07:30.364 00:00:06.877
46 13 4 0 109 Fernando Castro EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M 00:09:18.062 00:04:03.102 00:15:23.589 00:28:44.753 00:07:38.383 00:00:08.019
47 32 3 0 3 Nicolas Santiago Mora Luna EDR Junior (Sub-18 mixto, nivel abierto) M Tuquerres 00:09:39.942 00:03:56.575 00:16:09.632 00:29:46.149 00:08:39.779 00:01:01.396
48 33 11 0 126 Alejandro Sanchez EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Ipiales 00:08:55.503 00:03:56.574 00:17:04.341 00:29:56.418 00:08:50.048 00:00:10.269
49 34 4 0 24 Gabriel Diaz EDR Junior (Sub-18 mixto, nivel abierto) M Pasto 00:09:58.848 00:03:55.470 00:16:47.427 00:30:41.745 00:09:35.375 00:00:45.327
50 35 12 0 25 David Camilo Mora Basante EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Guaitarilla 00:07:35.916 00:05:28.039 00:17:44.373 00:30:48.328 00:09:41.958 00:00:06.583
51 36 10 0 17 Iván Darío Jamauca Castillo EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Pasto 00:09:20.803 00:04:00.324 00:17:39.545 00:31:00.672 00:09:54.302 00:00:12.344
52 14 5 0 102 Daniel Torres EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Pasto 00:11:19.201 00:04:03.567 00:16:46.937 00:32:09.705 00:11:03.335 00:01:09.033
53 15 4 0 105 Andres Felipe Delgado Lombana EDR Hardtail (Rígidas mixto, nivel novato) M Pasto 00:11:13.917 00:04:38.606 00:16:25.593 00:32:18.116 00:11:11.746 00:00:08.411
54 16 6 0 133 Jorge Cardona EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Cardona 00:09:17.711 00:04:09.792 00:19:30.664 00:32:58.167 00:11:51.797 00:00:40.051
55 37 5 0 7 Jeick Araujo EDR Junior (Sub-18 mixto, nivel abierto) M Pasto 00:08:58.272 00:09:51.612 00:15:12.980 00:34:02.864 00:12:56.494 00:01:04.697
56 17 7 0 132 Cristian López EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Tuquerres 00:10:21.558 00:04:44.755 00:21:13.986 00:36:20.299 00:15:13.929 00:02:17.435
57 38 6 0 12 Juan Manuel Mora Charfuelan EDR Junior (Sub-18 mixto, nivel abierto) M Tuquerres 00:10:21.321 00:04:45.113 00:22:02.773 00:37:09.207 00:16:02.837 00:00:48.908
58 3 3 0 35 Diana Melo Benavides EDR Women (Élite y expertas mujeres, nivel avanzado e intermedio) F Pasto 00:11:47.351 00:06:15.017 00:22:59.623 00:41:01.991 00:19:55.621 00:03:52.784
59 18 8 0 100 Nicolas Jiménez Belalcázar EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Pasto 00:12:08.887 00:05:59.026 00:25:25.922 00:43:33.835 00:22:27.465 00:02:31.844
60 19 9 0 113 Cristian Miguel Eraso Alava EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Pasto 00:11:32.264 00:05:15.156 00:29:33.345 00:46:20.765 00:25:14.395 00:02:46.930
61 4 4 0 8 Stefani Ordóñez Pérez EDR Women (Élite y expertas mujeres, nivel avanzado e intermedio) F Popayan 00:12:11.563 00:05:52.984 00:30:57.490 00:49:02.037 00:27:55.667 00:02:41.272
62 39 11 0 16 Jorge Enrique López Castro EDR Master 35+ (Expertos +35 mixtos, nivel intermedio) M Pasto 00:09:49.618 00:04:26.876 00:47:25.325 01:01:41.819 00:40:35.449 00:12:39.782
63 40 13 0 121 Michael Bolaños Delgado EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Pasto 00:12:14.804 00:08:03.994 00:41:46.056 01:02:04.854 00:40:58.484 00:00:23.035
64 20 10 0 114 Juan Diego Mora López EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Tuquerres 00:08:42.299 00:03:39.852 DNF - -
65 21 11 0 120 Brayan Acosta EDR Trail (Dobles mixto, nivel novato) M Tuquerres 00:09:46.738 00:04:27.741 DNF - 00:01:52.328
66 22 7 0 108 Oscar Aguirre Burbano E-EDR Open (e-bikes mixto, nivel abierto) M Popayan 00:20:43.119 DNF - -
67 41 14 0 111 Santiago Herrera EDR Sport (Intermedios mixto, nivel intermedio) M Guachucal DNS - -