Fecha del evento: 09-03-2024
Última actualización: 10-03-2024 10:08:28
Resultados de la carrera Desafío Short | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Natación |
Kayak |
MTB |
Trekking | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 129 | GUGLIETTI Martin | Short - Caballeros | 00:25:15 | 00:15:25 | 01:14:26 | 01:04:28 | 02:59:34 | - | - | ||||||
🥈2 | 2 | 130 | GUTIERREZ ARRANZ Santiago | Short - Caballeros | 00:17:41 | 00:17:16 | 01:26:49 | 00:58:43 | 03:00:28 | 00:00:55 | 00:00:55 | ||||||
🥉3 | 3 | 112 | CASAS Ignacio Felix | Short - Caballeros | 00:13:34 | 00:18:34 | 01:36:36 | 00:54:06 | 03:02:50 | 00:03:16 | 00:02:21 | ||||||
4 | 4 | 131 | LARIÑO Javier | Short - Caballeros | 00:19:24 | 00:17:12 | 01:26:55 | 01:01:04 | 03:04:35 | 00:05:01 | 00:01:45 | ||||||
5 | 5 | 162 | VIDELA Francisco | Short - Caballeros | 00:16:37 | 00:15:13 | 01:29:58 | 01:04:43 | 03:06:31 | 00:06:58 | 00:01:56 | ||||||
6 | 6 | 133 | MARCHETTI Leonel Hernan | Short - Caballeros | 00:16:03 | 00:16:05 | 01:40:34 | 00:56:00 | 03:08:42 | 00:09:08 | 00:02:11 | ||||||
7 | 7 | 105 | ANTONI Diego | Short - Caballeros | 00:19:59 | 00:14:58 | 01:33:13 | 01:00:45 | 03:08:54 | 00:09:21 | 00:00:12 | ||||||
8 | 8 | 135 | MARTINEZ CEREIJO Pedro | Short - Caballeros | 00:18:12 | 00:13:34 | 01:29:02 | 01:08:24 | 03:09:12 | 00:09:38 | 00:00:18 | ||||||
9 | 9 | 115 | DI PAOLA Martín | Short - Caballeros | 00:17:36 | 00:16:16 | 01:33:26 | 01:02:23 | 03:09:41 | 00:10:07 | 00:00:29 | ||||||
10 | 10 | 103 | ALTUNA Sebastián | Short - Caballeros | 00:15:41 | 00:25:13 | 01:29:26 | 01:01:15 | 03:11:35 | 00:12:01 | 00:01:54 | ||||||
11 | 11 | 142 | PANNULLO Martin | Short - Caballeros | 00:17:55 | 00:16:02 | 01:36:24 | 01:01:43 | 03:12:04 | 00:12:30 | 00:00:29 | ||||||
12 | 12 | 122 | GATTO Mariano | Short - Caballeros | 00:18:24 | 00:15:29 | 01:43:42 | 01:00:24 | 03:17:59 | 00:18:25 | 00:05:55 | ||||||
13 | 13 | 143 | PAREDI Marcos | Short - Caballeros | 00:23:22 | 00:16:08 | 01:45:23 | 00:56:58 | 03:21:52 | 00:22:18 | 00:03:53 | ||||||
14 | 14 | 121 | GALLO Ignacio | Short - Caballeros | 00:22:31 | 00:16:06 | 01:49:18 | 00:56:28 | 03:24:23 | 00:24:49 | 00:02:31 | ||||||
15 | 15 | 124 | GONZALEZ Pablo | Short - Caballeros | 00:16:36 | 00:17:35 | 01:50:41 | 01:06:34 | 03:31:26 | 00:31:52 | 00:07:03 | ||||||
16 | 16 | 153 | SCHIAPPAPIETRA Pablo | Short - Caballeros | 00:15:45 | 00:26:34 | 01:42:30 | 01:11:31 | 03:36:20 | 00:36:46 | 00:04:54 | ||||||
17 | 17 | 128 | GUEVARA Francisco | Short - Caballeros | 00:19:53 | 00:13:59 | 01:48:00 | 01:16:00 | 03:37:52 | 00:38:19 | 00:01:33 | ||||||
18 | 18 | 164 | ZUBIAURRE Ignacio | Short - Caballeros | 00:17:45 | 00:19:08 | 01:59:26 | 01:05:24 | 03:41:43 | 00:42:09 | 00:03:51 | ||||||
19 | 19 | 138 | MARTY Lucas | Short - Caballeros | 00:20:19 | 00:17:23 | 02:01:09 | 01:16:28 | 03:55:19 | 00:55:45 | 00:13:36 | ||||||
20 | 20 | 134 | MARCHI Lisandro | Short - Caballeros | 00:19:05 | 00:22:03 | 02:14:04 | 01:00:30 | 03:55:41 | 00:56:07 | 00:00:22 | ||||||
21 | 21 | 140 | MORENO Hernán | Short - Caballeros | 00:20:12 | 00:22:30 | 02:02:41 | 01:10:59 | 03:56:22 | 00:56:49 | 00:00:41 | ||||||
22 | 22 | 150 | ROJO Agustin | Short - Caballeros | 00:17:09 | 00:17:02 | 02:09:31 | 01:13:59 | 03:57:41 | 00:58:07 | 00:01:19 | ||||||
23 | 23 | 132 | LOUHAU Guido | Short - Caballeros | 00:19:50 | 00:22:05 | 02:00:37 | 01:15:31 | 03:58:04 | 00:58:30 | 00:00:23 | ||||||
24 | 24 | 158 | TACCARI Ignacio | Short - Caballeros | 00:18:57 | 00:17:12 | 02:03:37 | 01:22:05 | 04:01:51 | 01:02:17 | 00:03:47 | ||||||
25 | 25 | 144 | PETRECOLLA Ignacio | Short - Caballeros | 00:27:30 | 00:18:39 | 02:03:05 | 01:12:37 | 04:01:51 | 01:02:17 | 00:00:02 | ||||||
26 | 26 | 160 | VANNELLI Nicolas | Short - Caballeros | 00:15:35 | 00:19:33 | 02:17:46 | 01:20:36 | 04:13:30 | 01:13:56 | 00:11:39 | ||||||
27 | 27 | 137 | MARTY Alberto | Short - Caballeros | 00:15:56 | 00:30:16 | 02:14:00 | 01:14:52 | 04:15:04 | 01:15:31 | 00:01:34 | ||||||
28 | 28 | 106 | BALBIANI Nicolas | Short - Caballeros | 00:16:41 | 00:21:01 | 02:18:36 | 01:19:19 | 04:15:37 | 01:16:03 | 00:00:33 | ||||||
29 | 29 | 120 | FRAGA Enrique Alberto | Short - Caballeros | 00:23:14 | 00:19:27 | 02:19:35 | 01:15:18 | 04:17:35 | 01:18:01 | 00:01:58 | ||||||
30 | 30 | 111 | CARRICART Guillermo | Short - Caballeros | 00:19:47 | 00:21:21 | 02:14:05 | 01:22:55 | 04:18:08 | 01:18:35 | 00:00:33 | ||||||
31 | 31 | 155 | SCHINELLI CASARES Enrique | Short - Caballeros | 00:22:02 | 00:15:30 | 02:00:22 | 01:49:01 | 04:26:56 | 01:27:22 | 00:08:47 | ||||||
32 | 32 | 102 | ALLENDE Tomás Martín | Short - Caballeros | 00:20:34 | 00:16:02 | 02:19:49 | 01:31:46 | 04:28:11 | 01:28:37 | 00:01:15 | ||||||
33 | 33 | 126 | GORZA Fernando | Short - Caballeros | 00:18:34 | 00:25:08 | 02:27:04 | 01:35:59 | 04:46:44 | 01:47:10 | 00:18:33 | ||||||
34 | 34 | 127 | GUARNA Pablo | Short - Caballeros | 00:22:00 | 00:17:58 | 02:45:31 | 01:23:37 | 04:49:07 | 01:49:33 | 00:02:23 | ||||||
35 | 35 | 147 | PIZÁ VAZQUEZ Antonio | Short - Caballeros | 00:14:48 | 00:20:21 | 02:37:32 | 01:43:17 | 04:55:57 | 01:56:24 | 00:06:50 | ||||||
36 | 36 | 101 | ABIERI Roberto Esteban | Short - Caballeros | 00:18:06 | 00:24:55 | 02:42:21 | 01:35:39 | 05:01:02 | 02:01:28 | 00:05:04 | ||||||
37 | 37 | 154 | SCHIAPPAPIETRA Alejandro | Short - Caballeros | 00:19:08 | 00:23:11 | 03:21:28 | 02:32:58 | 06:36:45 | 03:37:11 | 01:35:44 |
Resultados de la carrera Desafío Long | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Natación |
Kayak |
MTB |
Trekking | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 62 | ROSETTI Yany Pablo | Long - Caballeros | 00:27:12 | 00:19:40 | 01:00:17 | 00:54:34 | 02:41:42 | - | - | ||||||
🥈2 | 2 | 64 | FREI Martn Otto | Long - Caballeros | 00:27:25 | 00:19:27 | 01:03:51 | 00:56:46 | 02:47:29 | 00:05:46 | 00:05:46 | ||||||
🥉3 | 3 | 60 | PESSACQ Facundo Hugo | Long - Caballeros | 00:28:27 | 00:22:11 | 01:10:44 | 00:56:07 | 02:57:29 | 00:15:47 | 00:10:00 | ||||||
4 | 4 | 9 | BIANCULLI Pablo | Long - Caballeros | 00:26:10 | 00:20:35 | 01:16:46 | 00:59:27 | 03:02:58 | 00:21:15 | 00:05:29 | ||||||
5 | 5 | 63 | QUINTERO ZAPIOLA Juan Pablo | Long - Caballeros | 00:30:17 | 00:22:51 | 01:30:45 | 00:51:16 | 03:15:08 | 00:33:26 | 00:12:11 | ||||||
6 | 6 | 23 | ELIZALDE Juan Pedro | Long - Caballeros | 00:30:37 | 00:22:20 | 01:21:28 | 01:02:02 | 03:16:28 | 00:34:45 | 00:01:19 | ||||||
7 | 7 | 37 | LUONGO Felipe | Long - Caballeros | 00:30:46 | 00:25:25 | 01:24:41 | 01:07:56 | 03:28:48 | 00:47:06 | 00:12:20 | ||||||
8 | 8 | 61 | TAGLE Sebastian | Long - Caballeros | 00:32:54 | 00:20:14 | 01:18:51 | 01:16:56 | 03:28:54 | 00:47:12 | 00:00:07 | ||||||
9 | 9 | 19 | DE COULON Diego | Long - Caballeros | 00:31:50 | 00:25:43 | 01:21:16 | 01:12:17 | 03:31:06 | 00:49:24 | 00:02:12 | ||||||
10 | 10 | 7 | BELTRAN Facundo | Long - Caballeros | 00:36:22 | 00:21:20 | 01:33:23 | 01:04:02 | 03:35:07 | 00:53:25 | 00:04:01 | ||||||
11 | 11 | 21 | DIEZ Fernando | Long - Caballeros | 00:34:48 | 00:24:48 | 01:32:43 | 01:06:03 | 03:38:21 | 00:56:39 | 00:03:14 | ||||||
12 | 12 | 26 | FARAH Nicolás | Long - Caballeros | 00:44:59 | 00:25:39 | 01:15:13 | 01:13:25 | 03:39:15 | 00:57:33 | 00:00:54 | ||||||
13 | 13 | 59 | ZONE Alvaro | Long - Caballeros | 00:38:43 | 00:24:06 | 01:31:21 | 01:06:17 | 03:40:27 | 00:58:45 | 00:01:12 | ||||||
14 | 14 | 44 | MORENO Lucio | Long - Caballeros | 00:31:09 | 00:27:57 | 01:28:04 | 01:16:15 | 03:43:26 | 01:01:44 | 00:02:59 | ||||||
15 | 15 | 15 | COMELLAS Alejandro | Long - Caballeros | 00:32:45 | 00:23:25 | 01:35:02 | 01:12:32 | 03:43:44 | 01:02:02 | 00:00:19 | ||||||
16 | 16 | 2 | ALVAREZ HERRERO Federico Jose | Long - Caballeros | 00:36:38 | 00:29:15 | 01:37:51 | 01:07:44 | 03:51:28 | 01:09:46 | 00:07:43 | ||||||
17 | 17 | 8 | BENEGAS Francisco | Long - Caballeros | 00:34:51 | 00:22:42 | 01:35:12 | 01:19:07 | 03:51:51 | 01:10:09 | 00:00:24 | ||||||
18 | 18 | 42 | MONTE Matias | Long - Caballeros | 00:32:13 | 00:25:29 | 01:42:43 | 01:13:37 | 03:54:01 | 01:12:19 | 00:02:10 | ||||||
19 | 19 | 43 | MORENO Matias | Long - Caballeros | 00:30:08 | 00:28:59 | 01:45:31 | 01:10:46 | 03:55:24 | 01:13:42 | 00:01:23 | ||||||
20 | 20 | 28 | GARCIA BEAUMONT Joaquin | Long - Caballeros | 00:33:38 | 00:23:38 | 01:46:09 | 01:13:37 | 03:57:02 | 01:15:20 | 00:01:38 | ||||||
21 | 21 | 39 | MANDÓ Matias | Long - Caballeros | 00:32:43 | 00:24:33 | 01:41:53 | 01:18:35 | 03:57:44 | 01:16:02 | 00:00:42 | ||||||
22 | 22 | 51 | RODRIGUEZ ACQUARONE Juan | Long - Caballeros | 00:39:43 | 00:26:43 | 01:39:15 | 01:12:16 | 03:57:57 | 01:16:15 | 00:00:13 | ||||||
23 | 23 | 65 | TARASIDO Juan Pablo | Long - Caballeros | 00:39:31 | 00:29:42 | 01:36:42 | 01:12:46 | 03:58:40 | 01:16:58 | 00:00:44 | ||||||
24 | 24 | 10 | CAMPS Santiago | Long - Caballeros | 00:37:50 | 00:26:30 | 01:36:38 | 01:20:58 | 04:01:56 | 01:20:14 | 00:03:16 | ||||||
25 | 25 | 34 | JEANNERET Federico | Long - Caballeros | 00:35:33 | 00:28:38 | 01:34:05 | 01:23:40 | 04:01:56 | 01:20:14 | - | ||||||
26 | 26 | 36 | LUONGO Tomas | Long - Caballeros | 00:26:12 | 00:22:32 | 01:55:40 | 01:17:32 | 04:01:56 | 01:20:14 | 00:00:02 | ||||||
27 | 27 | 48 | PÉREZ CORTÉS Ignacio | Long - Caballeros | 00:35:35 | 00:28:36 | 01:41:46 | 01:16:17 | 04:02:14 | 01:20:32 | 00:00:18 | ||||||
28 | 28 | 49 | PÉREZ DE ROSSO Jorge Alejandro | Long - Caballeros | 00:44:22 | 00:27:19 | 01:43:42 | 01:07:07 | 04:02:31 | 01:20:49 | 00:00:17 | ||||||
29 | 29 | 18 | D’ ELÍA Carlos | Long - Caballeros | 00:42:35 | 00:33:19 | 01:31:15 | 01:15:59 | 04:03:08 | 01:21:26 | 00:00:37 | ||||||
30 | 30 | 53 | SERVENTE Fernando | Long - Caballeros | 00:39:19 | 00:37:27 | 01:35:08 | 01:11:21 | 04:03:15 | 01:21:33 | 00:00:07 | ||||||
31 | 31 | 25 | FANO Javier | Long - Caballeros | 00:37:02 | 00:28:02 | 01:37:04 | 01:21:19 | 04:03:27 | 01:21:45 | 00:00:13 | ||||||
32 | 32 | 22 | DORADO Pablo | Long - Caballeros | 00:27:03 | 00:38:00 | 01:37:18 | 01:21:09 | 04:03:32 | 01:21:49 | 00:00:05 | ||||||
33 | 33 | 50 | RIESTRA Manríque Adolfo | Long - Caballeros | 00:38:46 | 00:29:26 | 01:45:28 | 01:14:10 | 04:07:51 | 01:26:08 | 00:04:19 | ||||||
34 | 34 | 47 | PERALES Diego | Long - Caballeros | 00:40:03 | 00:27:37 | 01:45:07 | 01:15:57 | 04:08:45 | 01:27:03 | 00:00:54 | ||||||
35 | 35 | 12 | CASTEX Francisco | Long - Caballeros | 00:40:52 | 00:26:06 | 01:43:07 | 01:19:07 | 04:09:12 | 01:27:30 | 00:00:27 | ||||||
36 | 36 | 6 | BASSI Juan | Long - Caballeros | 00:36:26 | 00:30:00 | 01:42:05 | 01:21:21 | 04:09:51 | 01:28:09 | 00:00:40 | ||||||
37 | 37 | 30 | GARCIA RATTO Manuel | Long - Caballeros | 00:30:24 | 00:32:26 | 01:49:07 | 01:18:14 | 04:10:10 | 01:28:28 | 00:00:18 | ||||||
38 | 38 | 32 | GUTIÉRREZ ARRANZ Estanislao | Long - Caballeros | 00:37:48 | 00:21:47 | 01:53:55 | 01:17:45 | 04:11:16 | 01:29:34 | 00:01:06 | ||||||
39 | 39 | 17 | CORREA CUENCA Manuel | Long - Caballeros | 00:42:49 | 00:26:24 | 01:34:45 | 01:31:55 | 04:15:52 | 01:34:10 | 00:04:37 | ||||||
40 | 40 | 27 | FIGINI Marcos | Long - Caballeros | 00:37:18 | 00:28:35 | 01:46:07 | 01:29:28 | 04:21:28 | 01:39:46 | 00:05:35 | ||||||
41 | 41 | 11 | CAVIGLIONE FRAGA Gervasio | Long - Caballeros | 00:33:33 | 00:35:19 | 01:49:47 | 01:26:55 | 04:25:35 | 01:43:53 | 00:04:07 | ||||||
42 | 42 | 38 | MACÍAS Francisco | Long - Caballeros | 00:40:21 | 00:27:51 | 01:43:40 | 01:35:08 | 04:27:00 | 01:45:18 | 00:01:25 | ||||||
43 | 43 | 5 | BASSI Jorge | Long - Caballeros | 00:42:20 | 00:29:21 | 01:47:54 | 01:27:33 | 04:27:09 | 01:45:27 | 00:00:09 | ||||||
44 | 44 | 40 | MARTY Juan | Long - Caballeros | 00:44:27 | 00:28:29 | 01:53:04 | 01:24:06 | 04:30:05 | 01:48:23 | 00:02:56 | ||||||
45 | 45 | 45 | MUNILLA Luciano | Long - Caballeros | 00:35:28 | 00:27:14 | 01:47:28 | 01:41:52 | 04:32:02 | 01:50:19 | 00:01:57 | ||||||
46 | 46 | 58 | YOUNG Tomas | Long - Caballeros | 00:33:32 | 00:26:59 | 01:55:33 | 01:37:06 | 04:33:10 | 01:51:28 | 00:01:08 | ||||||
47 | 47 | 35 | LENARDON Alejandro | Long - Caballeros | 00:39:58 | 00:27:00 | 01:59:44 | 01:45:25 | 04:52:07 | 02:10:25 | 00:18:57 | ||||||
48 | 48 | 33 | ILLA Carlos | Long - Caballeros | 00:35:26 | 00:33:26 | 01:49:42 | 01:58:59 | 04:57:33 | 02:15:51 | 00:05:27 | ||||||
49 | 49 | 3 | AMUCHASTEGUI Jose A Nicolás | Long - Caballeros | 00:49:10 | 00:27:56 | 02:04:38 | 01:41:18 | 05:03:01 | 02:21:19 | 00:05:28 | ||||||
50 | 50 | 16 | CORNEJO SARAVIA Santiago | Long - Caballeros | 00:48:03 | 00:29:03 | 02:03:49 | 01:42:08 | 05:03:03 | 02:21:20 | 00:00:02 | ||||||
51 | 51 | 52 | QUIJANO GUESALAGA Marcos | Long - Caballeros | 00:36:54 | 00:27:26 | 01:38:51 | 02:48:25 | 05:31:36 | 02:49:54 | 00:28:33 | ||||||
52 | 52 | 14 | COLOMBRES Martin | Long - Caballeros | 00:43:08 | 00:32:46 | 02:12:19 | 02:18:33 | 05:46:47 | 03:05:05 | 00:15:11 | ||||||
53 | 53 | 13 | CERMESONI Nicolas | Long - Caballeros | 00:24:09 | 00:22:36 | 01:35:27 | DNF | - | - | |||||||
54 | 54 | 20 | DE LA VEGA Gonzalo | Long - Caballeros | 00:34:32 | 00:26:00 | 02:02:27 | DNF | - | 00:40:47 |
Resultados de la carrera Desafío Long (Duplas) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Natación |
Kayak |
MTB |
Trekking | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||
🥇1 | 1 | 73 | CAMPS Diego / MARTINEZ Sebastian | Long - Dupla | 00:30:12 | 00:27:37 | 01:27:30 | 01:07:56 | 03:33:15 | - | - | ||||||
🥈2 | 2 | 76 | SERRA Gonzalo / AMUCHÁSTEGUI Julieta | Long - Dupla | 00:29:31 | 00:29:50 | 01:28:09 | 01:17:49 | 03:45:19 | 00:12:05 | 00:12:05 | ||||||
🥉3 | 3 | 75 | CARBALLO Juan Manuel / SILVEYRA Juan Cruz | Long - Dupla | 00:31:33 | 00:38:18 | 01:35:07 | 01:15:14 | 04:00:12 | 00:26:58 | 00:14:53 | ||||||
4 | 4 | 77 | ANDUEZA Francisco / AGUER Ambrosio | Long - Dupla | 00:39:06 | 00:34:25 | 01:30:55 | 01:24:32 | 04:08:59 | 00:35:44 | 00:08:46 | ||||||
5 | 5 | 78 | DI CAMPELLO Pablo / CANALE Alfonso | Long - Dupla | 00:28:22 | 00:36:01 | 01:36:32 | 01:37:38 | 04:18:33 | 00:45:18 | 00:09:34 | ||||||
6 | 6 | 70 | AMADEO Juan Jose / AMADEO Santiago | Long - Dupla | 00:36:11 | 00:26:47 | 01:46:11 | 01:35:04 | 04:24:13 | 00:50:59 | 00:05:41 | ||||||
7 | 7 | 72 | SPOSATO Gonzalo / MASE Dolores | Long - Dupla | 00:31:00 | 00:45:40 | 02:01:32 | 01:44:24 | 05:02:36 | 01:29:21 | 00:38:22 | ||||||
8 | 8 | 74 | CAMPAGNOLI José María / CAMPAGNOLI Vito | Long - Dupla | 00:36:07 | 00:35:10 | 02:58:40 | 02:10:53 | 06:20:50 | 02:47:35 | 01:18:15 |