Fecha del evento: 20-01-2024
Última actualización: 23-02-2024 20:20:06
Resultados de la categoria Tetra Triatlon Half Posta Caballeros (1 de 1 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 50 | Tridente de Poseidón | 00:44:37.681 | 02:01:45.338 | 01:35:49.259 | 04:22:12.278 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (25 a 29 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 22 | PADULO Matias | Pehuajó | 00:28:22.790 | 01:17:02.210 | 00:50:06.985 | 02:35:31.985 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (30 a 34 años) (2 de 2 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 23 | BRIDA Christian | Neuquen | 00:28:09.777 | 01:24:06.223 | 00:49:53.814 | 02:42:09.814 | - | - | ||||
🥈2 | 24 | CHAVEZ HIDALGO Hernán | Chile | 00:37:05.930 | 01:37:59.211 | 01:00:06.732 | 03:15:11.873 | 00:33:02.059 | 00:33:02.059 |
Resultados de la categoria Seaman 1.5k Caballeros (40 a 49 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 52 | MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ Pere | Andorra | 00:26:30.175 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (35 a 39 años) (1 de 4 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 26 | PILUCKI Ulises Javier | San Carlos de Bariloche | 00:30:05.290 | 01:31:59.710 | 00:58:55.606 | 03:01:00.606 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Half Caballeros (35 a 39 años) (3 de 3 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 3 | MOISéS Francisco | Neuquen | 00:47:23.551 | 02:04:38.162 | 01:22:27.661 | 04:14:29.374 | - | - | ||||
🥈2 | 1 | FERNANDEZ BIANCHI Damian | San Rafael | 00:53:43.038 | 02:46:14.830 | 01:43:36.220 | 05:23:34.088 | 01:09:04.714 | 01:09:04.714 | ||||
🥉3 | 2 | LUKIN Alexander | Rusia | 01:04:24.302 | 03:09:43.225 | 01:55:27.310 | 06:09:34.837 | 01:55:05.463 | 00:46:00.749 |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (40 a 44 años) (4 de 4 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 44 | PALACIOS Alejandro German | Neuquen | 00:26:21.444 | 01:18:50.556 | 00:56:04.961 | 02:41:16.961 | - | - | ||||
🥈2 | 28 | PUCHI MONTESI Silvio | Neuquén | 00:29:20.844 | 01:28:53.156 | 00:55:53.000 | 02:54:07.000 | 00:12:50.039 | 00:12:50.039 | ||||
🥉3 | 29 | RIQUELME Cesar | Neuquén | 00:34:42.292 | 01:30:51.708 | 00:57:43.169 | 03:03:17.169 | 00:22:00.208 | 00:09:10.169 | ||||
4 | 30 | SANTOS Emiliano | Villa La Angostura | 00:33:56.355 | 01:38:24.645 | 00:59:17.568 | 03:11:38.568 | 00:30:21.607 | 00:08:21.399 |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (45 a 49 años) (2 de 2 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 31 | DONNADIEU Andres Felix | San Carlos de Bariloche | 00:27:19.017 | 01:17:16.983 | 00:47:54.445 | 02:32:30.445 | - | - | ||||
🥈2 | 32 | MARQUINA PEREZ Pere | Andorra | 00:24:58.391 | 01:23:44.609 | 00:45:41.568 | 02:34:24.568 | 00:01:54.123 | 00:01:54.123 |
Resultados de la categoria Triatlon Half Caballeros (45 a 49 años) (3 de 4 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 8 | GELOS Diego | Neuquen | 00:48:04.606 | 02:00:36.308 | 01:33:46.219 | 04:22:27.133 | - | - | ||||
🥈2 | 6 | DIAZ Luis Oscar | Neuquen | 01:04:40.535 | 02:33:45.302 | 01:52:00.089 | 05:30:25.926 | 01:07:58.793 | 01:07:58.793 | ||||
🥉3 | 7 | GARCIA Julio | 9 De Abril | 01:55:00.000 | 02:33:04.220 | 01:39:58.038 | 06:08:02.258 | 01:45:35.125 | 00:37:36.332 |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (50 a 54 años) (3 de 3 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 33 | ASQUINAZI Sebastián | Neuquén | 00:24:55.422 | 01:13:35.578 | 00:43:55.124 | 02:22:26.124 | - | - | ||||
🥈2 | 34 | JAURES ARMIJO Juan Pablo | Chile | 00:28:16.289 | 01:22:07.711 | 00:53:39.100 | 02:44:03.100 | 00:21:36.976 | 00:21:36.976 | ||||
🥉3 | 35 | MORENO Walter Gabriel | Zapala | 00:46:19.079 | 01:50:33.343 | 00:58:56.723 | 03:35:49.145 | 01:13:23.021 | 00:51:46.045 |
Resultados de la categoria Triatlon Half Caballeros (50 a 54 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 10 | CAGNOLI Jorge | Mina Clavero | 00:58:59.391 | 02:58:17.408 | 01:51:43.347 | 05:49:00.146 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (55 a 59 años) (2 de 2 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 36 | TORRES Eduardo Javier | San Martin De Los Andes | 00:31:29.056 | 01:35:19.944 | 01:10:25.502 | 03:17:14.502 | - | - | ||||
🥈2 | 21 | CHAVEZ ACUÑA Hernán | Chile | 00:43:24.061 | 01:52:12.646 | 01:05:53.066 | 03:41:29.773 | 00:24:15.271 | 00:24:15.271 |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Caballeros (60 a 64 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 37 | ETCHEVERRY Carlos | Neuquén | 00:31:36.403 | 01:29:43.597 | 00:55:40.682 | 02:57:00.682 | - | - |
Resultados de la categoria Seaman 1.5k Damas (30 a 39 años) (1 de 2 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 53 | CAVALIERE Camila | Neuquén | 00:39:28.600 | - | - |
Resultados de la categoria Seaman 1.5k Damas (40 a 49 años) (4 de 5 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 56 | HERZEL Mariana | Neuquén | 00:39:27.610 | - | - | |||
🥈2 | 58 | OLIVA PAREDES Paz Alejandra | Neuquen | 00:39:44.716 | 00:00:17.106 | 00:00:17.106 | |||
🥉3 | 55 | AREVALO P. Lorena E. | Neuquén | 00:40:02.003 | 00:00:34.393 | 00:00:17.287 | |||
4 | 57 | MORENO Karina Lucila | Neuquén | 00:43:01.312 | 00:03:33.702 | 00:02:59.309 |
Resultados de la categoria Seaman 1.5k Damas (50 a 59 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 59 | DE LA VíA HERBAS Melby | Cipolletti | 00:47:58.886 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Damas (30 a 34 años) (2 de 2 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 38 | ARIINO BAEZA Florencia Belén | Neuquén | 00:30:43.015 | 01:32:27.985 | 00:58:24.367 | 03:01:35.367 | - | - | ||||
🥈2 | 39 | FERNANDEZ Micaela | Allen | 00:30:12.320 | 01:33:46.680 | 01:00:28.500 | 03:04:27.500 | 00:02:52.133 | 00:02:52.133 |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Damas (35 a 39 años) (1 de 3 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 42 | PONCE Georgina | Neuquen | 00:38:15.129 | 02:01:37.861 | 01:20:14.402 | 04:00:07.392 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Half Damas (40 a 44 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 13 | CHACON BORTOT Angela Maria | Mendoza | 01:02:54.643 | 03:27:20.317 | 01:47:24.253 | 06:17:39.213 | - | - |
Resultados de la categoria Triatlon Cuarto Damas (45 a 49 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Natación | Ciclismo | Pedestrismo | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 43 | WISTUBA Karina | Chile | 00:37:17.286 | 01:30:12.714 | 00:53:37.837 | 03:01:07.837 | - | - |
Resultados de la categoria Seaman 3k Caballeros (30 a 39 años) (4 de 5 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 64 | RUIZ Santiago | Neuquen | 00:49:24.822 | - | - | |||
🥈2 | 61 | ARGAT Damian | General Roca | 00:51:39.177 | 00:02:14.355 | 00:02:14.355 | |||
🥉3 | 65 | TIERNO Santiago Raul | Neuquen | 00:53:16.443 | 00:03:51.621 | 00:01:37.266 | |||
4 | 60 | ARAYA Martin | Neuquén | 00:59:09.157 | 00:09:44.335 | 00:05:52.714 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Caballeros (40 a 49 años) (7 de 7 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 69 | MARTINEZ Fabricio | Neuquen | 00:47:34.321 | - | - | |||
🥈2 | 66 | BOLCIC Gustavo | Neuquen | 00:48:37.453 | 00:01:03.132 | 00:01:03.132 | |||
🥉3 | 88 | FERNANDEZ Marcos | Neuquén | 00:54:39.847 | 00:07:05.526 | 00:06:02.394 | |||
4 | 67 | DI BERNARDO Eugenio Pedro | San Martin De Los Andes | 00:56:03.864 | 00:08:29.543 | 00:01:24.017 | |||
5 | 71 | VELASQUEZ Abel | San Martín De Los Andes | 01:00:26.498 | 00:12:52.177 | 00:04:22.634 | |||
6 | 68 | ELIAS Hernan | Neuquen | 01:01:24.745 | 00:13:50.424 | 00:00:58.247 | |||
7 | 70 | QUINTANA Ricardo | Neuquén | 01:08:30.156 | 00:20:55.835 | 00:07:05.411 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Caballeros (50 a 59 años) (4 de 4 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 74 | MANSILLA Alejandro | San Carlos de Bariloche | 01:07:02.225 | - | - | |||
🥈2 | 72 | COLOMBINI Fabio | Neuquén | 01:08:05.866 | 00:01:03.641 | 00:01:03.641 | |||
🥉3 | 73 | FINGERHUT Mauricio | Neuquen | 01:14:06.508 | 00:07:04.283 | 00:06:00.642 | |||
4 | 75 | SALDIVIA URRA Jaime Daniel | Neuquen | 01:20:48.770 | 00:13:46.545 | 00:06:42.262 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Damas (20 a 29 años) (2 de 2 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 76 | LOPEZ AMEAL Sara Lucero | Cipolletti | 00:57:54.852 | - | - | |||
🥈2 | 77 | VOCCIA Ailil | San Martín De Los Andes | 00:58:22.660 | 00:00:27.808 | 00:00:27.808 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Damas (30 a 39 años) (3 de 3 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 80 | PERALTA Andrea Belén | San Martin De Los Andes | 01:04:26.143 | - | - | |||
🥈2 | 79 | DUPRé Alejandra | San Martin De Los Andes | 01:08:59.403 | 00:04:33.260 | 00:04:33.260 | |||
🥉3 | 78 | CHIAPPERO Lina | Neuquén | 01:23:32.496 | 00:19:06.353 | 00:14:33.093 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Damas (40 a 49 años) (2 de 3 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 81 | MODENA Carolina | Neuquen | 01:07:05.737 | - | - | |||
🥈2 | 82 | ROTTER Maria Jose | Neuquen | 01:09:17.966 | 00:02:12.229 | 00:02:12.229 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Damas (50 a 59 años) (2 de 2 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 85 | PESCADER Roxana | San Carlos de Bariloche | 00:53:17.829 | - | - | |||
🥈2 | 84 | DELLA MADDALENA Silvana Vanesa | Neuquen | 01:11:01.088 | 00:17:43.259 | 00:17:43.259 |
Resultados de la categoria Seaman 3k Damas (60 a 69 años) (1 de 1 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 86 | DOCKHORN Ana | San Martin De Los Andes | 01:09:00.993 | - | - |
Resultados de la categoria Swimrun Individual Caballeros (11 de 11 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 156 | MARQUINA PEREZ DE LA CRUZ Pere | Andorra | 01:12:19.995 | - | - | |||
🥈2 | 158 | VASILYEV Evgeny | Caba | 01:13:47.576 | 00:01:27.581 | 00:01:27.581 | |||
🥉3 | 151 | BEñALDO Jorge Luis | Neuquen | 01:20:45.948 | 00:08:25.953 | 00:06:58.372 | |||
4 | 152 | CASTAñO CALAF Francisco | Neuquen | 01:22:53.981 | 00:10:33.986 | 00:02:08.033 | |||
5 | 155 | MANSILLA Alejandro | San Carlos de Bariloche | 01:24:19.383 | 00:11:59.388 | 00:01:25.402 | |||
6 | 147 | AGUILANTE Tobias | Cipolletti | 01:32:00.012 | 00:19:40.017 | 00:07:40.629 | |||
7 | 157 | TORRES Sergio Amador | Neuquen | 01:33:47.645 | 00:21:27.650 | 00:01:47.633 | |||
8 | 153 | FUNES Juan Manuel | Plaza Huincul | 01:33:58.994 | 00:21:38.999 | 00:00:11.348 | |||
9 | 154 | HERNáNDEZ Julio César | Piedra Del Aguila | 01:34:28.177 | 00:22:08.182 | 00:00:29.183 | |||
10 | 148 | ARAVENA Alexis Ezequiel | Villa El Chocon | 01:39:19.824 | 00:26:59.829 | 00:04:51.647 | |||
11 | 149 | BADILLO Javier | Neuquen | 01:49:47.387 | 00:37:27.392 | 00:10:27.563 |
Resultados de la categoria Swimrun Individual Damas (8 de 10 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 160 | CASTRO ALARCON Cintia Ailin | Cutral Co | 01:29:54.639 | - | - | |||
🥈2 | 167 | SOKOLUK Valeria | Neuquen | 01:33:28.005 | 00:03:33.366 | 00:03:33.366 | |||
🥉3 | 168 | WISTUBA Karina | Chile | 01:35:12.713 | 00:05:18.074 | 00:01:44.708 | |||
4 | 162 | IÑIGUEZ Micaela Suyai | Cipolletti | 01:37:32.907 | 00:07:38.268 | 00:02:20.194 | |||
5 | 165 | PINCHEIRA Carolina | Chile | 01:39:26.383 | 00:09:31.744 | 00:01:53.476 | |||
6 | 161 | FELIZIANI Tamara Yanet | Neuquen | 01:41:15.222 | 00:11:20.583 | 00:01:48.839 | |||
7 | 164 | PESCADER Roxana | San Carlos de Bariloche | 01:42:55.827 | 00:13:01.188 | 00:01:40.605 | |||
8 | 163 | KALBERMATTEN Veronica | Neuquen | 02:10:17.841 | 00:40:23.202 | 00:27:22.014 |
Resultados de la categoria Dupla Swimrun Dupla (10K) (1 de 3 participantes) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Nacionalidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 171 | Plancics (Plancic Ricardo / Plancic Damian) | 01:41:56.999 | - | - |