Trail Running 3ra Edición - Paquiestancia 2026
Resultados generales

Fecha: 11-10-2026
Lugar: Cayambe, Ecuador
Última actualización: 11-10-2026 14:52:02

Resultados de la carrera Carrera 1 km (Infantiles)
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 102 Emilia Renata Hidrobo Armas 1 km NIÑAS 6-7 F Otavalo 00:06:37.025 - -
🥈2 1 1 351 Alejandro Elías Monteros 1 km NIÑOS 6-7 M Cayambe 00:06:45.343 00:00:08.318 00:00:08.318
🥉3 2 2 104 Axel Jhair Morales Tugunango 1 km NIÑOS 6-7 M Cayambe 00:06:49.095 00:00:12.070 00:00:03.752
4 3 3 106 ESTRELLA GUEVARA FELIPE SEBASTIAN 1 km NIÑOS 6-7 M Cayambe 00:07:14.371 00:00:37.346 00:00:25.276
5 4 4 105 Cristian Gael Farinango Caza 1 km NIÑOS 6-7 M Cayambe 00:07:50.877 00:01:13.852 00:00:36.506
6 2 1 100 Luciana Sofía Aldaz Trujillo 1 km NIÑAS 4-5 F Quito 00:09:03.431 00:02:26.406 00:01:12.554
7 5 1 103 Daryl Alexis Cholango Arias 1 km NIÑOS 4-5 M Cayambe 00:11:45.830 00:05:08.805 00:02:42.399

Resultados de la carrera Carrera 2 km
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 116 Mateo Alejandro Merino Valladares 2 km NIÑOS 11-13 M Cayambe 00:13:31.131 - -
🥈2 2 2 117 Mateo Quishpe 2 km NIÑOS 11-13 M Cayambe 00:14:26.938 00:00:55.807 00:00:55.807
🥉3 3 3 119 Nicolás Francisco Avilés Cabascango 2 km NIÑOS 11-13 M Cayambe 00:14:31.369 00:01:00.238 00:00:04.431
4 4 4 112 Diego Alexander Tapia Buesaquillo 2 km NIÑOS 11-13 M Urcuqui 00:15:21.814 00:01:50.683 00:00:50.445
5 5 1 122 William Stiven Conlago Malte 2 km NIÑOS 8-10 M 00:15:25.304 00:01:54.173 00:00:03.490
6 6 5 114 Eder Francisco Pérez Falcón 2 km NIÑOS 11-13 M Cayambe 00:15:55.544 00:02:24.413 00:00:30.240
7 7 6 356 Doryan Alejandro Tapia Buesaquillo 2 km NIÑOS 11-13 M Urcuqui 00:17:40.090 00:04:08.959 00:01:44.546
8 1 1 111 Alison Noemí Imba Cabascango 2 km NIÑAS 11-13 F Pedro Moncayo 00:17:47.475 00:04:16.344 00:00:07.385
9 2 1 101 Bianca Mirella Pillajo Portilla 2 km NIÑAS 8-10 F Cayambe 00:17:48.749 00:04:17.618 00:00:01.274
10 3 2 125 Tipanluisa Imbaquingo Paola Mayensi 2 km NIÑAS 8-10 F Pedro Moncayo 00:18:00.947 00:04:29.816 00:00:12.198
11 8 2 355 Danny Jhampier Ulcuango Catucuamba 2 km NIÑOS 8-10 M Paquiestancia 00:18:49.059 00:05:17.928 00:00:48.112
12 9 7 120 Thiago Cholango Tutillo 2 km NIÑOS 11-13 M Cayambe 00:21:18.047 00:07:46.916 00:02:28.988
13 10 8 115 Jhostin Guatemal 2 km NIÑOS 11-13 M Cayambe 00:21:45.305 00:08:14.174 00:00:27.258
14 11 9 118 Maykel Patricio Salazar Arias 2 km NIÑOS 11-13 M Otavalo 00:22:19.190 00:08:48.059 00:00:33.885
15 4 3 109 Fler Saransig 2 km NIÑAS 8-10 F Otavalo 00:29:26.825 00:15:55.694 00:07:07.635
16 5 4 123 Anabel Alejandra Piarpuezan 2 km NIÑAS 8-10 F Paquiestancia 00:46:41.320 00:33:10.189 00:17:14.495
17 6 5 352 Joshelyn Anahi Cuaspud Muñoz 2 km NIÑAS 8-10 F Paquiestancia 00:47:40.792 00:34:09.661 00:00:59.472
18 7 6 124 Betsy Lilian Ulcuango Villarreal 2 km NIÑAS 8-10 F Paquiestancia 00:48:51.330 00:35:20.199 00:01:10.538

Resultados de la carrera Carrera 7 km
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 361 Dillan Joel Iguamba Quishpe 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 M Cayambe 00:37:37.495 - -
🥈2 2 1 127 Abel Alejandro Herrera Manangón 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:37:38.888 00:00:01.393 00:00:01.393
🥉3 3 2 382 Alex Imbaquingo 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:40:40.574 00:03:03.079 00:03:01.686
4 4 3 130 Brayan Jefferson Sopalo Imbaquingo 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:40:41.088 00:03:03.593 00:00:00.514
5 5 4 154 Deivid Samuel Montaguano Quinatoa 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:42:48.697 00:05:11.202 00:02:07.609
6 6 2 203 Jhostyn Alejandro Aguilar Reyes 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 M Cayambe 00:42:55.006 00:05:17.511 00:00:06.308
7 7 5 147 Reminton Alexander Conlago Campues 7 km ABIERTA HOMBRES M Individual 00:44:05.048 00:06:27.553 00:01:10.042
8 8 6 134 Manuel Chicaiza 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:44:58.961 00:07:21.466 00:00:53.913
9 9 1 369 Alexander David Maldonado Freire 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Cayambe 00:47:38.338 00:10:00.843 00:02:39.377
10 10 3 206 Neycer González 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 M Cayambe 00:47:44.258 00:10:06.763 00:00:05.919
11 11 2 364 Ariel Valentín Farinango Collaguazo 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Quito 00:48:30.199 00:10:52.704 00:00:45.941
12 12 7 142 Gabriel Alexander Sandoval Naranjo 7 km ABIERTA HOMBRES M Otavalo 00:48:47.938 00:11:10.443 00:00:17.739
13 13 8 153 Christopher David Cuascota Cobacango 7 km ABIERTA HOMBRES M Tabacundo 00:48:58.402 00:11:20.907 00:00:10.464
14 14 9 129 Alex Rivadeneira 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:49:11.349 00:11:33.854 00:00:12.947
15 15 10 126 Ribass Fernando 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:49:16.457 00:11:38.962 00:00:05.107
16 16 11 159 Pancho Trujillo Calderon 7 km ABIERTA HOMBRES M Quito 00:49:31.215 00:11:53.720 00:00:14.758
17 17 12 128 Alex Richard Colcha Albacura 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:49:50.689 00:12:13.194 00:00:19.474
18 18 13 174 Aaron Montalvo Monteros 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:50:04.515 00:12:27.020 00:00:13.826
19 19 14 156 Edison Mauricio Mendez Vasconez 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:51:50.993 00:14:13.498 00:01:46.478
20 20 15 388 DIEGO ESTRELLA 7 km ABIERTA HOMBRES M 00:54:21.657 00:16:44.162 00:02:30.664
21 1 1 191 Lety Johanna Tuquerres Ulcuango 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 00:54:26.430 00:16:48.935 00:00:04.772
22 21 16 145 Juan Daniel Tituaña Asimbaya 7 km ABIERTA HOMBRES M Quito-Tumbaco 00:54:58.235 00:17:20.740 00:00:31.805
23 22 3 192 Matias Israel Carrillo Cabezas 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Quito 00:55:05.143 00:17:27.648 00:00:06.907
24 2 1 198 Ailen Danitza Landeta Guacán 7 km JUVENIL FEMENINO 16- 17 F Paquiestancia 00:55:30.826 00:17:53.331 00:00:25.683
25 23 4 362 Leones Isaac Chandi Montenegro 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 M El ángel 00:56:22.498 00:18:45.003 00:00:51.672
26 24 17 148 Rodrigo Peñaherrera 7 km ABIERTA HOMBRES M Sangolqui 00:56:39.418 00:19:01.923 00:00:16.920
27 25 5 193 Sebastian Chiriboga Guanoluisa 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 M Cayambe 00:57:22.546 00:19:45.051 00:00:43.128
28 26 4 354 Arias Vinueza Fernando David 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Quito 00:57:24.213 00:19:46.718 00:00:01.667
29 3 1 113 Anahi Valentina Tafur Vinueza 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 F Quito 00:57:24.597 00:19:47.102 00:00:00.384
30 27 18 155 Dereck David Arias Narváez 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 00:58:10.969 00:20:33.474 00:00:46.372
31 28 19 146 Luis Adrian Chandi Chandi 7 km ABIERTA HOMBRES M El Angel 00:58:19.781 00:20:42.286 00:00:08.811
32 4 2 202 Ibeth Liliana Antamba Churuchumbi 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 00:58:31.284 00:20:53.789 00:00:11.503
33 5 3 386 NOEMI MARIELA CHANCOSI ULCUANGO 7 km ABIERTA MUJERES F 00:59:04.040 00:21:26.545 00:00:32.756
34 29 20 201 Anthony Gabriel Vasquez Erazo 7 km ABIERTA HOMBRES M Tabacundo 00:59:09.139 00:21:31.644 00:00:05.099
35 6 4 204 Jessy Gabriela Guaman Freire 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 00:59:23.949 00:21:46.454 00:00:14.810
36 7 5 150 Ana Karolina Guerra Aguirre 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 00:59:34.736 00:21:57.241 00:00:10.787
37 30 21 132 Carlos Andres Mera Navarrete 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 01:00:16.036 00:22:38.541 00:00:41.300
38 8 2 170 Estefani Zame Farinango Cualchi 7 km JUVENIL FEMENINO 16- 17 F Cayambe 01:00:57.020 00:23:19.525 00:00:40.984
39 31 22 140 Félix Guajan 7 km ABIERTA HOMBRES M Cariacu 01:01:36.462 00:23:58.967 00:00:39.442
40 9 6 173 Doris Alexandra Monteros Vargas 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:01:41.113 00:24:03.618 00:00:04.650
41 32 23 137 Diego Mauricio Cruz Juma 7 km ABIERTA HOMBRES M Quito 01:01:41.845 00:24:04.350 00:00:00.731
42 33 24 152 Angel Edgardo Vasquez Chiriboga 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 01:02:10.180 00:24:32.685 00:00:28.335
43 10 7 164 Cindy Ariza 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:02:33.016 00:24:55.521 00:00:22.836
44 11 8 360 Rosa Victoria Peña Sánchez 7 km ABIERTA MUJERES F Ascázubi 01:03:49.370 00:26:11.875 00:01:16.354
45 34 25 368 William Fabian Monteros Vargas 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 01:04:58.003 00:27:20.508 00:01:08.633
46 35 26 143 Guido Rubén Carrillo Rosero 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 01:04:59.983 00:27:22.488 00:00:01.980
47 36 27 133 Danny Francisco Tandayamo Valencia 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 01:05:07.175 00:27:29.680 00:00:07.192
48 37 5 365 Lucas Vichicela 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Oyacachi 01:06:21.839 00:28:44.344 00:01:14.664
49 38 28 188 Elias Fabian Monteros Pozo 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 01:06:45.748 00:29:08.253 00:00:23.909
50 12 9 189 Natalie Michelle Chicaiza Pinto 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:06:46.078 00:29:08.583 00:00:00.329
51 13 10 194 Silvana Piedad Chiriboga Guanoluisa 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:07:18.942 00:29:41.447 00:00:32.864
52 14 11 199 Nataly Fernanda Quilumbaquin Cobacango 7 km ABIERTA MUJERES F Tabacundo 01:07:41.650 00:30:04.155 00:00:22.708
53 15 12 197 Janeth Marilu Conlago Guajan 7 km ABIERTA MUJERES F 01:07:45.443 00:30:07.948 00:00:03.793
54 16 13 162 Fátima Lorena Haro Palacios 7 km ABIERTA MUJERES F 01:08:49.870 00:31:12.375 00:01:04.427
55 17 14 163 Isabel Loor 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:08:50.538 00:31:13.043 00:00:00.667
56 18 15 186 Paula Esther Dagua Chango 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:08:55.069 00:31:17.574 00:00:04.531
57 39 29 157 Jorge Isidro Lanchimba Quinatoa 7 km ABIERTA HOMBRES M 01:09:16.494 00:31:38.999 00:00:21.424
58 40 30 291 Andrés Jorge Argüello Salazar 7 km ABIERTA HOMBRES M Quito 01:09:19.324 00:31:41.829 00:00:02.829
59 19 2 169 Camila Raquel Torres Albuja 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 F Cayambe 01:09:50.210 00:32:12.715 00:00:30.886
60 20 3 363 Amaia Saransig 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 F Otavalo 01:10:00.980 00:32:23.485 00:00:10.770
61 41 31 135 Dennis Omar Chirán Guasgua 7 km ABIERTA HOMBRES M Tabacundo 01:10:43.864 00:33:06.369 00:00:42.884
62 21 16 359 Mariana Salomé Palomeque Luna 7 km ABIERTA MUJERES F Azogues 01:10:58.862 00:33:21.367 00:00:14.998
63 22 17 200 Blanca Kosiak 7 km ABIERTA MUJERES F 7km 01:11:35.795 00:33:58.300 00:00:36.933
64 23 18 183 Leslye Fernanda Guanoluisa Mugmal 7 km ABIERTA MUJERES F Crc 01:11:39.585 00:34:02.090 00:00:03.790
65 24 19 180 Maricarmen Sánchez Monteros 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:11:59.760 00:34:22.265 00:00:20.175
66 42 32 158 Esteban Vivar 7 km ABIERTA HOMBRES M 7km 01:13:05.332 00:35:27.837 00:01:05.572
67 25 20 205 María Juana Morales Imbaquingo 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 01:13:09.763 00:35:32.268 00:00:04.430
68 26 21 187 María José Herrera Morán 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:13:16.286 00:35:38.791 00:00:06.523
69 43 33 138 Diego Oswaldo Lema Guarquila 7 km ABIERTA HOMBRES M Quito 01:14:10.390 00:36:32.895 00:00:54.104
70 27 22 171 Fatima Kruskaya Paez Acosta 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:14:13.172 00:36:35.677 00:00:02.781
71 44 34 136 Diego Fernando Pazmiño Jaramillo 7 km ABIERTA HOMBRES M 01:15:22.648 00:37:45.153 00:01:09.476
72 28 23 175 Gabriela Elizabeth Coloma Tabango 7 km ABIERTA MUJERES F 01:15:22.728 00:37:45.233 00:00:00.079
73 45 6 165 Aaron Guamaní 7 km JUVENIL MASCULINO 16- 17 M Cayambe 01:16:01.758 00:38:24.263 00:00:39.030
74 29 24 178 Paola Cuadrado 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 01:16:52.538 00:39:15.043 00:00:50.780
75 46 6 366 Luis Isaias Salcedo Guzmán 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Cayambe 01:17:39.931 00:40:02.436 00:00:47.393
76 30 25 160 Claudia Priscila Izquierdo Serrano 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 01:18:16.468 00:40:38.973 00:00:36.537
77 31 4 167 María Rebeca Bermeo Acosta 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 F Cayambe 01:18:20.333 00:40:42.838 00:00:03.864
78 32 26 190 Damaris Alejandra Cartagena Guerra 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:18:51.828 00:41:14.333 00:00:31.495
79 33 5 166 Amy Montenegro 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 F Cayambe 01:18:58.988 00:41:21.493 00:00:07.159
80 34 27 172 Gabriela Alejandra Proaño Quishpe 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 01:19:26.907 00:41:49.412 00:00:27.919
81 35 28 177 Micaela Quishpe 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 01:20:12.891 00:42:35.396 00:00:45.983
82 36 29 182 Karla Pazmiño 7 km ABIERTA MUJERES F Crc 01:21:20.055 00:43:42.560 00:01:07.164
83 37 6 196 Ana Paula Aguirre Ramírez 7 km PREJUVENIL FEMENINO 14 -15 F Cayambe 01:21:29.047 00:43:51.552 00:00:08.991
84 47 35 131 Camilo Ponce 7 km ABIERTA HOMBRES M Ibarra 01:23:41.746 00:46:04.251 00:02:12.699
85 38 30 389 SANDRA ORTEGA 7 km ABIERTA MUJERES F 01:24:42.310 00:47:04.815 00:01:00.564
86 39 31 181 Stefany Mishell Chirán Guasgua 7 km ABIERTA MUJERES F Tabacundo 01:25:01.535 00:47:24.040 00:00:19.224
87 40 32 184 Estefanía Moya 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 01:28:41.931 00:51:04.436 00:03:40.396
88 41 33 179 Graciela Del Carmen Benalcazar Bolaños 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 01:34:18.292 00:56:40.797 00:05:36.361
89 42 34 176 Maria Elena Millán Gomez 7 km ABIERTA MUJERES F Tulcan 01:37:18.521 00:59:41.026 00:03:00.229
90 48 36 141 Fernando Abad 7 km ABIERTA HOMBRES M Quito 01:45:11.932 01:07:34.437 00:07:53.411
91 49 37 240 David Alexander Hernandez Imbaquingo 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 02:23:54.656 01:46:17.161 00:38:42.724
92 43 35 195 Johanna Lisbeth Toapanta Baez 7 km ABIERTA MUJERES F Cayambe 02:23:59.402 01:46:21.907 00:00:04.745
93 44 36 151 Bianca Piedad Conlago Villamarin 7 km ABIERTA MUJERES F Quito 02:24:03.484 01:46:25.989 00:00:04.082
94 50 38 139 Edwin Marcos Farinango Lucero 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe 02:31:52.285 01:54:14.790 00:07:48.801
95 51 39 144 José Klever Lechón Cacuango 7 km ABIERTA HOMBRES M Cayambe DSQ - -
96 52 7 367 Quishpe Imbaquingo Cristofer A Lexander 7 km PREJUVENIL MASCULINO 14 -15 M Santo Domingo Dos DSQ 00:03:00.177 00:04:56.460

Resultados de la carrera Carrera 15 km
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nº Nombre Categoria Género LocalidadTotal Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 384 Milton Ortuño General hombres 15 k M Quito 01:47:59.670 - -
🥈2 2 2 266 Pablo Torres General hombres 15 k M Cayambe 01:49:45.461 00:01:45.791 00:01:45.791
🥉3 3 3 380 Iguamba Quishpe Geison Miguel General hombres 15 k M Quinchucajas 01:49:46.331 00:01:46.661 00:00:00.869
4 4 1 279 Etienne Fernandez 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Quito 01:51:51.517 00:03:51.847 00:02:05.186
5 5 1 211 Angel Vinicio Chicaiza 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Cayambe 01:53:22.165 00:05:22.495 00:01:30.648
6 6 2 272 Edgar Zarango 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Quito 01:54:12.935 00:06:13.265 00:00:50.770
7 7 3 275 Edwin Ramiro Chancosi Farinango 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 01:56:20.563 00:08:20.893 00:02:07.628
8 8 4 375 Jordy Josué Velasquez Sevilla 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Ibarra 01:57:00.765 00:09:01.095 00:00:40.202
9 9 1 252 Andrés Arias F 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 01:59:39.076 00:11:39.406 00:02:38.311
10 10 2 265 Anthony David Caiza Vinueza 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 02:00:15.573 00:12:15.903 00:00:36.497
11 11 1 379 Luis Oswaldo Lema Yanez 15 km MASTER D MASCULINO 60 EN ADELANTE M Quito 02:00:48.004 00:12:48.334 00:00:32.431
12 12 1 376 Juan Carlos Sanchez Cabezas 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Cayambe 02:03:11.305 00:15:11.635 00:02:23.301
13 13 3 273 Jampier Farinango Hernández 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 02:07:25.580 00:19:25.910 00:04:14.275
14 14 5 243 Cesar Danilo Catucuago Sánchez 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 02:09:47.695 00:21:48.025 00:02:22.115
15 15 2 259 Alexander Javier Basantes Villota 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Cayambe 02:10:04.826 00:22:05.156 00:00:17.131
16 16 4 227 Fernando David Pulamarin Espin 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 02:11:42.973 00:23:43.303 00:01:38.147
17 17 3 264 Geovanny Chicaiza 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Cayambe 02:13:19.493 00:25:19.823 00:01:36.520
18 18 6 239 Erick Valentin Almeida Escobar 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Guayllabamba 02:13:20.371 00:25:20.701 00:00:00.877
19 19 7 371 Alexis Saransig 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Otavalo 02:13:48.213 00:25:48.543 00:00:27.842
20 20 8 257 Emerson Arcenio Conlago Guajan 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 02:18:43.061 00:30:43.391 00:04:54.848
21 21 9 213 Leonardo Sarango 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Quito 02:19:09.503 00:31:09.833 00:00:26.442
22 22 5 270 Frank Anderson Pujota Cabascango 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Juan Montalvo 02:20:19.592 00:32:19.922 00:01:10.089
23 23 6 225 Diego Mateo Torres Ponce 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 02:21:36.685 00:33:37.015 00:01:17.092
24 24 2 212 Pablo Gualberto López Aguirre 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Cayambe 02:24:46.877 00:36:47.207 00:03:10.192
25 25 4 226 Alejandro Monterroza 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Quito 02:26:26.560 00:38:26.890 00:01:39.682
26 26 10 282 Patricio Aigaje 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Oyacachi 02:26:52.175 00:38:52.505 00:00:25.615
27 27 11 258 Francisco David Hernández 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 02:28:16.313 00:40:16.643 00:01:24.138
28 28 12 383 Patricio Sandoval 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 02:29:07.977 00:41:08.307 00:00:51.664
29 29 7 255 Jhosty Esteban Guaman Rivas 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Quito 02:29:12.416 00:41:12.746 00:00:04.438
30 30 3 268 Achina Cualchi Colber Luis 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Cayambe 02:30:01.371 00:42:01.701 00:00:48.955
31 31 2 381 Edison Efrain Espinoza Rodriguez 15 km MASTER D MASCULINO 60 EN ADELANTE M Quito 02:32:20.776 00:44:21.106 00:02:19.405
32 32 3 285 Jaime Guayaquil 15 km MASTER D MASCULINO 60 EN ADELANTE M Quito 02:32:21.183 00:44:21.513 00:00:00.407
33 33 5 215 Victor Hugo Aguilar Peralta 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Cayambe 02:32:49.354 00:44:49.684 00:00:28.170
34 34 4 249 Juan Diego Hidrobo Astudillo 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Ibarra 02:33:31.137 00:45:31.467 00:00:41.783
35 1 1 247 Eliana Landeta General mujeres 15 k F Cayambe 02:36:12.021 00:48:12.351 00:02:40.884
36 35 8 210 Alex Lizandro Cholango Andrango 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 02:36:20.977 00:48:21.307 00:00:08.956
37 36 13 290 Jairo Israel Rivera Vásquez 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Quito 02:37:29.593 00:49:29.923 00:01:08.616
38 37 9 256 Brayan Alcibar Quinche Roldan 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Ambato 02:38:07.385 00:50:07.715 00:00:37.791
39 38 5 385 Hernán Quinche 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Cayambe 02:38:19.068 00:50:19.398 00:00:11.682
40 39 6 253 William David Ullrich Montesdeoca 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Cayambe 02:38:36.372 00:50:36.702 00:00:17.304
41 40 7 233 Marco Patricio Cachipuendo Cuzco 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Cayambe 02:38:46.044 00:50:46.374 00:00:09.672
42 41 8 284 Pablo Andrés Terán Merino 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Quito 02:39:25.226 00:51:25.556 00:00:39.182
43 2 2 377 Tania Vanessa Pauta Chico General mujeres 15 k F Cayambe 02:39:36.627 00:51:36.957 00:00:11.401
44 3 3 242 Pamela Sánchez General mujeres 15 k F Guayllabamba 02:40:03.636 00:52:03.966 00:00:27.009
45 42 10 378 Erick Israel Guacan Lanchimba 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Cayambe 02:40:10.747 00:52:11.077 00:00:07.110
46 43 6 224 Hernan Arias Chicaiza 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Cayambe 02:40:14.020 00:52:14.350 00:00:03.273
47 44 4 260 Leonardo Arias 15 km MASTER D MASCULINO 60 EN ADELANTE M Cayambe 02:40:41.352 00:52:41.682 00:00:27.332
48 45 9 229 Juan Sebastian Paredes 15 km MASTER B MASCULINO 40-49 M Quito 02:40:46.138 00:52:46.468 00:00:04.786
49 4 1 250 Blanca Susana Narváez Cañar 15 km MASTER C FEMENINO 50-60 F Cayambe 02:42:41.564 00:54:41.894 00:01:55.426
50 46 14 281 Maxime Corbin 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Quito, Guapulo 02:43:54.965 00:55:55.295 00:01:13.401
51 47 15 236 Edison Daniel Ayala Teran 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Guayllabamba 02:49:36.184 01:01:36.514 00:05:41.219
52 5 1 218 Miriam Cachipuendo Cachipuendo 15 km MASTER B FEMENINO 40-49 F Quito 02:50:51.724 01:02:52.054 00:01:15.540
53 48 11 286 Pablo Emilio Pavón Sigcha 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Quito 02:51:20.588 01:03:20.918 00:00:28.864
54 49 7 277 Sebastian Guamani 15 km MASTER C MASCULINO 50-60 M Cayambe 02:51:22.880 01:03:23.210 00:00:02.291
55 50 16 280 Jose Ricardo Romero Hallo 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Quito 02:51:32.618 01:03:32.948 00:00:09.738
56 6 1 228 Mishell Alexandra Pulamarin Cuascota 15 km SEÑOR FEMENINO 18 -29 F Cayambe 02:51:51.137 01:03:51.467 00:00:18.519
57 7 1 231 Verónica Fernández 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F 02:51:59.009 01:03:59.339 00:00:07.871
58 51 17 261 Paul Badillo Molina 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 02:54:54.347 01:06:54.677 00:02:55.338
59 52 18 288 LANCHIMBA MORAN JESUS 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cotacachi 02:55:12.333 01:07:12.663 00:00:17.986
60 8 2 263 Katherin Johanna Montaño 15 km SEÑOR FEMENINO 18 -29 F Cayambe 02:55:19.429 01:07:19.759 00:00:07.095
61 53 12 221 Anthony Alcocer 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Tabacundo 02:56:03.459 01:08:03.789 00:00:44.030
62 9 2 370 Jenny De La Torre 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F Otavalo 02:58:53.228 01:10:53.558 00:02:49.769
63 10 3 278 Jacquelin Dayana Terán Novoa 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F 02:59:44.379 01:11:44.709 00:00:51.151
64 54 19 267 Edison Quimbiamba 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Cayambe 03:01:54.267 01:13:54.597 00:02:09.888
65 55 13 219 Lagla Cuzco Juan Gabriel 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Tabacundo 03:01:57.706 01:13:58.036 00:00:03.439
66 11 4 390 Augusta Mishell Vinueza Andrango 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F 03:01:58.115 01:13:58.445 00:00:00.408
67 12 5 262 Mayra Alejandra Badillo Molina 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F Quito 03:03:14.229 01:15:14.559 00:01:16.114
68 13 6 217 Jenny Del Pilar Bahamonde Cruz 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F Quito 03:03:39.870 01:15:40.200 00:00:25.641
69 56 14 254 Jimmy Stalin Velastegui Trujillo 15 km SEÑOR MASCULINO 18 -29 M Tabacundo 03:06:30.800 01:18:31.130 00:02:50.930
70 14 7 209 Sandra Marlene Salazar Salazar 15 km MASTER A FEMENINO 30-39 F Cayambe 03:07:28.150 01:19:28.480 00:00:57.350
71 57 20 235 Ricardo Paul Martinez Flores 15 km MASTER A MASCULINO 30-39 M Guayllabamba 03:07:43.253 01:19:43.583 00:00:15.103
