Resultados de la categoria 15 KM Caballeros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 11 | Carlos David Braidotti | Villa La Angostura | 02:10:01 | - | - | |||
🥈2 | 112 | Pedro Alliana | Villa La Angostura | 02:15:01 | 00:05:00 | 00:05:00 | |||
🥉3 | 43 | Maximiliano | Villa La Angostura | 02:16:12 | 00:06:11 | 00:01:11 | |||
4 | 103 | Hugo Quintriqueo | Villa La Angostura | 02:32:30 | 00:22:29 | 00:16:18 |
Resultados de la categoria 15 KM Damas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 12 | Rosana Pereyra | Villa La Angostura | 01:58:42 | - | - |
Resultados de la categoria Tetra 15 KM Equipos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 62 | Nariz Enana | 01:53:55 | - | - | ||||
🥈2 | 29 | De Los Rios | 01:56:55 | 00:03:00 | 00:03:00 | ||||
🥉3 | 19 | Demonios | 02:07:04 | 00:13:09 | 00:10:09 | ||||
4 | 46 | Panteras | 02:13:14 | 00:19:20 | 00:06:11 | ||||
5 | 74 | Los Zorritos | 02:16:04 | 00:22:09 | 00:02:49 | ||||
6 | 94 | Los Picapiedras | 02:20:00 | 00:26:05 | 00:03:56 | ||||
7 | 97 | Los Loquitos Mas Picantes Del Condado | 02:35:17 | 00:41:22 | 00:15:17 | ||||
8 | 55 | Fusión | 03:00:47 | 01:06:52 | 00:25:30 | ||||
9 | 107 | "los Chichi Aventureros " | 03:02:29 | 01:08:34 | 00:01:42 | ||||
10 | 119 | Pijamas En Llamas | 03:10:50 | 01:16:55 | 00:08:21 | ||||
11 | 59 | LAS CHICAS | 03:42:11 | 01:48:17 | 00:31:22 |
Resultados de la categoria 3 KM Caballeros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 68 | Luca Zanatta | Villa La Angostura | 00:53:08 | - | - | |||
🥈2 | 206 | Nahuel Gase | Villa La Angostura | 01:41:44 | 00:48:37 | 00:48:37 |
Resultados de la categoria 3 KM Damas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 92 | Berta Villarroel | Villa La Angostura | 00:43:01 | - | - | |||
🥈2 | 98 | Carla Analía Magallanes | Villa La Angostura | 00:50:03 | 00:07:02 | 00:07:02 | |||
🥉3 | 24 | Florencia Martinez | Villa La Angostura | 01:07:41 | 00:24:40 | 00:17:38 | |||
4 | 57 | Mariana Bellido | Villa La Angostura | 02:28:27 | 01:45:26 | 01:20:46 |
Resultados de la categoria Tetra 3 KM Equipos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 22 | The Wysocki´s And Almozni | 00:38:31 | - | - | ||||
🥈2 | 67 | 4 Elementos | 00:41:34 | 00:03:03 | 00:03:03 | ||||
🥉3 | 71 | Los Panchos | 00:46:00 | 00:07:29 | 00:04:26 | ||||
4 | 9 | Los Académicos | 00:46:52 | 00:08:21 | 00:00:52 | ||||
5 | 116 | Las 4 Fantasticas | 00:47:37 | 00:09:06 | 00:00:45 | ||||
6 | 56 | Pam Y Palomita | 00:48:12 | 00:09:41 | 00:00:35 | ||||
7 | 91 | Los Corazones Unidos | 00:49:19 | 00:10:48 | 00:01:07 | ||||
8 | 48 | Madre E Hija | 00:50:13 | 00:11:42 | 00:00:54 | ||||
9 | 118 | Bella | 00:51:16 | 00:12:45 | 00:01:03 | ||||
10 | 212 | Los Mas!!! | 00:51:55 | 00:13:25 | 00:00:40 | ||||
11 | 100 | Los Enanos | 00:52:27 | 00:13:57 | 00:00:32 | ||||
12 | 106 | Contrerillos | 00:55:47 | 00:17:16 | 00:03:20 | ||||
13 | 60 | Clarinaval | 00:57:43 | 00:19:13 | 00:01:56 | ||||
14 | 81 | Estrellas Fugaces | 01:01:45 | 00:23:14 | 00:04:02 | ||||
15 | 114 | Merlinas | 01:03:12 | 00:24:42 | 00:01:27 | ||||
16 | 102 | Corazón | 01:10:41 | 00:32:10 | 00:07:29 | ||||
17 | 28 | Las 4 Chichi Amigas | 01:11:39 | 00:33:08 | 00:00:58 | ||||
18 | 10 | Renegados | 01:13:09 | 00:34:39 | 00:01:31 | ||||
19 | 49 | Jrj | 01:13:41 | 00:35:11 | 00:00:32 | ||||
20 | 77 | Sarita Y Las Abuelas! | 01:25:38 | 00:47:07 | 00:11:56 | ||||
21 | 72 | LAS ALEGRES | 01:34:41 | 00:56:10 | 00:09:03 | ||||
22 | 86 | Las Cdfvla | 01:35:29 | 00:56:59 | 00:00:49 | ||||
23 | 5 | Lorena | 01:37:22 | 00:58:52 | 00:01:53 | ||||
24 | 202 | Baila Con Patito,rafa Y Las Peques | 01:48:32 | 01:10:02 | 00:11:10 | ||||
25 | 13 | Rápidos Y Mugrosos | 02:00:11 | 01:21:40 | 00:11:39 | ||||
26 | 50 | Tiempo | 02:01:21 | 01:22:51 | 00:01:11 | ||||
27 | 40 | LAS AMIGAS | 02:03:21 | 01:24:50 | 00:02:00 | ||||
28 | 78 | Los Pedersen | 02:17:58 | 01:39:27 | 00:14:37 | ||||
29 | 208 | Chanchos | 02:18:42 | 01:40:11 | 00:00:44 | ||||
30 | 8 | Los Primos | DNF | - | - | ||||
31 | 70 | Camataj | DNF | - | - | ||||
32 | 90 | Noe_ci | DNF | - | - |
Resultados de la categoria 8 KM Caballeros | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 30 | Cesar Vidal | Villa La Angostura | 02:09:03 | - | - | |||
🥈2 | 25 | Mateo Hensel | Villa La Angostura | DNF | - | - |
Resultados de la categoria 8 KM Damas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 93 | Silvana Vallejos | Villa La Angostura | 01:18:36 | - | - | |||
🥈2 | 211 | Anahí Salvatierra | Villa La Angostura | 01:50:34 | 00:31:58 | 00:31:58 | |||
🥉3 | 53 | Silvia Beatriz Adamek | Villa La Angostura | 01:53:04 | 00:34:28 | 00:02:30 | |||
4 | 31 | Mariela Cuba | Villa La Angostura | 01:58:08 | 00:39:32 | 00:05:04 | |||
5 | 26 | Rocio Martinez Cortijo | Vla | DNF | - | - |
Resultados de la categoria Tetra 8 KM Equipos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 15 | Los 4 Rudolf | 00:49:14 | - | - | ||||
🥈2 | 18 | The Troublemakers | 01:01:37 | 00:12:23 | 00:12:23 | ||||
🥉3 | 69 | LOS GENESIO | 01:29:51 | 00:40:37 | 00:28:14 | ||||
4 | 209 | Tril Tril | 01:34:26 | 00:45:12 | 00:04:35 | ||||
5 | 200 | Nina | 01:35:33 | 00:46:19 | 00:01:07 | ||||
6 | 87 | Rojo Vla | 01:39:37 | 00:50:23 | 00:04:04 | ||||
7 | 14 | El Equipo es Dinamita | 01:41:51 | 00:52:36 | 00:02:14 | ||||
8 | 3 | Pedaleando Ando | 01:42:42 | 00:53:28 | 00:00:52 | ||||
9 | 20 | Atr Perrito Malvado | 01:47:49 | 00:58:35 | 00:05:06 | ||||
10 | 4 | Pedaleandoando | 01:55:11 | 01:05:57 | 00:07:22 | ||||
11 | 115 | Tititas Team | 01:55:26 | 01:06:12 | 00:00:15 | ||||
12 | 36 | Agua | 01:56:38 | 01:07:24 | 00:01:12 | ||||
13 | 39 | Trio Dinamico | 01:57:41 | 01:08:27 | 00:01:04 | ||||
14 | 99 | Among 1 | 01:59:09 | 01:09:55 | 00:01:28 | ||||
15 | 45 | Las Tres Mosqueteras | 02:02:46 | 01:13:32 | 00:03:37 | ||||
16 | 80 | Clauss | 02:05:46 | 01:16:32 | 00:03:00 | ||||
17 | 52 | LUNA EN VIRGO | 02:17:31 | 01:28:17 | 00:11:45 | ||||
18 | 117 | Furia De Unicornio | 02:18:47 | 01:29:33 | 00:01:16 | ||||
19 | 210 | Las Super Poderosas | 02:19:23 | 01:30:08 | 00:00:35 | ||||
20 | 84 | Los Letales | 02:28:44 | 01:39:30 | 00:09:21 | ||||
21 | 85 | Las Mosqueteras | 02:42:11 | 01:52:57 | 00:13:27 | ||||
22 | 42 | los primos lopez | 03:02:19 | 02:13:05 | 00:20:08 |