Triatlon de la Confluencia 2025
Resultados generales

Fecha: 16-02-2025
Lugar: Neuquén Capital, Argentina
Última actualización: 03-02-2026 15:59:27

Resultados de la carrera Triatlon Bici Tría/Crono
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Natación + T1
Ciclismo
Llegada
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 3 Dhereté, Gerónimo Caballeros - Mayores (20-29 años) M Azul 00:12:24 01:01:27 00:35:58 01:49:49 - -
🥈2 2 1 1 De Elias, Mario Caballeros - Master A (40-44 años) M Cinco Saltos 00:18:00 00:55:46 00:38:51 01:52:38 00:02:49 00:02:49
🥉3 3 2 124 Matías Lucero Caballeros - Mayores (20-29 años) M San Luis 00:13:20 01:02:31 00:37:01 01:52:51 00:03:03 00:00:13
4 4 3 2 Campi, Matias Caballeros - Mayores (20-29 años) M Viedma 00:12:28 01:01:23 00:39:06 01:52:56 00:03:08 00:00:05
5 5 4 182 Olguin, Facundo Caballeros - Mayores (20-29 años) M San Luis 00:18:00 00:58:17 00:38:49 01:55:07 00:05:18 00:02:11
6 6 1 7 Champomier, Fernando Caballeros - Master (35-39 años) M Caba 00:14:06 01:02:13 00:43:06 01:59:25 00:09:36 00:04:18
7 7 1 5 Diaz, Luis Oscar Caballeros - Master B (45-49 años) M Neuquen 00:18:00 01:00:56 00:44:41 02:03:37 00:13:48 00:04:12
8 8 2 82 O, Juan Elio Olivares Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquen Capital 00:13:13 01:07:53 00:42:43 02:03:50 00:14:01 00:00:13
9 9 2 79 Maggi, Nicolas Caballeros - Master A (40-44 años) M La Lucila 02:04:40 02:04:40 - -
10 10 1 41 Hermita, Claudio Caballeros - Master D (55-59 años) M Neuquen 00:14:58 01:07:52 00:42:39 02:05:29 00:15:40 -
11 11 1 42 Reginato, Mauricio Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Centenario 00:14:25 01:51:12 02:05:37 - -
12 12 1 20 Camargo, Hugo Caballeros - Master C (50-54 años) M Neuquen Capital 00:15:16 01:03:44 00:46:54 02:05:54 00:16:05 -
13 13 3 4 Cyrulnik, Federico Caballeros - Master A (40-44 años) M Escobar 00:15:03 01:06:23 00:44:41 02:06:08 00:16:19 00:00:13
14 14 5 127 Fernando Meza Caballeros - Mayores (20-29 años) M Cinco Saltos 00:18:00 01:05:27 00:42:56 02:06:24 00:16:35 00:00:16
15 1 1 12 Castaño, Luciana Damas - Master (35-39 años) F Buenos Aires, Capital Federal 00:14:08 01:08:53 00:44:03 02:07:04 00:17:15 00:00:41
16 15 4 45 Toledo, Alfredo Ariel Caballeros - Master A (40-44 años) M Allen 00:15:13 01:52:23 02:07:36 - -
17 16 6 49 Burgos Solari, Antonio Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquén 00:13:57 01:54:28 02:08:25 - 00:00:49
18 17 5 104 Valenzuela, Jose Caballeros - Master A (40-44 años) M General Roca 00:15:41 01:53:08 02:08:49 - 00:00:24
19 18 3 33 Pujo, Pablo Caballeros - Master (35-39 años) M Cipolletti 00:18:00 01:06:30 00:44:33 02:09:03 00:19:14 -
20 19 6 175 Oyanarte, Pablo Caballeros - Master A (40-44 años) M Carmen De Patagones 00:15:01 01:07:43 00:46:31 02:09:16 00:19:27 00:00:13
21 20 2 131 Claudio Furfuro Caballeros - Master D (55-59 años) M Carmen de patagones 00:16:15 01:08:07 00:45:31 02:09:53 00:20:04 00:00:37
22 21 2 6 Marquina Perez De La Cruz, Pere Caballeros - Master B (45-49 años) M Andorra 00:13:34 01:12:53 00:44:04 02:10:30 00:20:41 00:00:37
23 22 4 128 Ignacio Chiarenza Caballeros - Master (35-39 años) M Viedma 00:15:37 01:07:18 00:47:46 02:10:41 00:20:52 00:00:11
24 23 7 29 Brissio, Pedro Caballeros - Master A (40-44 años) M Neuquen 00:15:03 01:07:54 00:48:33 02:11:30 00:21:41 00:00:49
25 24 5 130 Marcos Martinez Caballeros - Master (35-39 años) M Centenario 00:18:22 01:08:10 00:45:26 02:11:59 00:22:10 00:00:29
26 25 3 25 Martinez, Claudio Caballeros - Master B (45-49 años) M Cipolletti 00:15:28 01:56:31 02:11:59 - -
27 26 2 115 Combi, Maximiliano Caballeros - Pre-master (30-34 años) M San Luis 00:15:50 01:08:43 00:47:27 02:12:00 00:22:11 -
28 2 2 16 Straumann, Florencia Damas - Master (35-39 años) F Ciudad De La Costa, Uruguay 00:14:13 01:58:02 02:12:15 - -
29 3 1 15 Carena, Gabriela Damas - Pre-master (30-34 años) F Gral. Levalle 00:14:48 01:14:14 00:43:17 02:12:20 00:22:31 -
30 4 1 123 Natalia albornoz Damas - Master A (40-44 años) F Viedma 00:16:21 01:10:49 00:45:41 02:12:51 00:23:02 00:00:31
31 27 4 58 Avancini, Augusto Oscar Caballeros - Master B (45-49 años) M Neuquén 00:18:00 01:04:54 00:50:12 02:13:05 00:23:17 00:00:14
32 28 8 86 Aguilar, Mauro Caballeros - Master A (40-44 años) M Plottier 02:13:22 02:13:22 - -
33 5 3 81 Piacenza, Julieta Estefania Damas - Master (35-39 años) F General Pico 02:14:01 02:14:01 - 00:00:39
34 29 6 99 Soldano, Miguel Angel Caballeros - Master (35-39 años) M Caba 00:14:58 01:13:03 00:46:03 02:14:03 00:24:14 -
35 30 7 21 Matzkin, Martin Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquen 00:15:18 01:09:28 00:49:35 02:14:21 00:24:32 00:00:18
36 31 3 100 Moyano, Eduardo Caballeros - Master D (55-59 años) M Bahía Blanca 01:26:24 00:48:00 02:14:24 - -
37 32 4 107 Lagos, Fabian Caballeros - Master D (55-59 años) M Cipolletti 00:18:10 01:08:34 00:48:59 02:15:42 00:25:53 -
38 33 2 111 Gonzalez, Martin Caballeros - Master C (50-54 años) M Rincon De Los Sauces 00:18:00 01:04:48 00:53:10 02:15:58 00:26:09 00:00:16
39 6 4 66 Bustos, Juliana Damas - Master (35-39 años) F Las Higueras 00:15:57 01:08:47 00:51:15 02:16:00 00:26:11 00:00:01
40 34 5 36 Schlegel, Franco Hernan Caballeros - Master B (45-49 años) M Centenario 00:16:37 01:59:35 02:16:12 - -
41 7 1 44 Gomez, Jessica Yamila Damas - Juveniles (16-29 años) F Tierra Del Fuego, Río Grande. 00:16:13 01:10:15 00:49:50 02:16:18 00:26:29 -
42 35 5 122 Carlos Hugo Zaccara Caballeros - Master D (55-59 años) M La adela 00:18:09 01:08:26 00:49:50 02:16:25 00:26:36 00:00:07
43 36 3 59 Luna, Gonzalo Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquen 00:16:51 01:10:38 00:48:59 02:16:28 00:26:39 00:00:03
44 37 7 112 Paz, Pablo Daniel Caballeros - Mayores (20-29 años) M Plottier 01:26:46 00:49:44 02:16:31 - -
45 8 5 94 Giro, María Florencia Damas - Master (35-39 años) F San Jorge 01:32:26 00:44:19 02:16:45 - 00:00:14
46 38 6 117 José Daniel lopez Caballeros - Master D (55-59 años) M Neuquen 00:17:34 01:59:55 02:17:28 - 00:00:43
47 39 8 101 Caprotti, Ignacio Caballeros - Mayores (20-29 años) M Puan 01:28:09 00:49:37 02:17:46 - 00:00:18
48 9 2 91 Ariino, Florencia Damas - Pre-master (30-34 años) F Neuquén 01:27:58 00:49:50 02:17:48 - 00:00:02
49 10 6 120 Veronica iuorno Damas - Master (35-39 años) F General roca 00:17:20 01:10:31 00:50:02 02:17:54 00:28:05 -
50 40 1 19 Etcheverry, Carlos Fulvio Caballeros - Master E (+60 años) M Neuquen 00:16:29 02:01:27 02:17:56 - -
51 41 6 95 Dotta, Marcos Iván Caballeros - Master B (45-49 años) M Freyre 00:19:21 01:11:25 00:47:19 02:18:05 00:28:16 -
52 42 8 126 Ivan Pereira Caballeros - Master (35-39 años) M Esquel 00:16:45 01:09:46 00:51:52 02:18:23 00:28:34 00:00:18
53 43 9 102 Schiavone, Francisco Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen 00:14:55 01:10:35 00:53:07 02:18:37 00:28:48 00:00:14
54 44 9 54 Piazzoni, Luciano Caballeros - Master A (40-44 años) M Centenario 00:16:24 01:11:03 00:51:38 02:19:05 00:29:16 00:00:28
55 45 4 119 Esteban Gimenez Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Fernández Oro 00:17:12 01:10:08 00:51:50 02:19:10 00:29:21 00:00:05
56 11 3 30 Fernandez, Micaela Damas - Pre-master (30-34 años) F Allen 00:15:53 02:03:19 02:19:12 - -
57 46 10 113 Paz, Nicolás Sebastián Caballeros - Mayores (20-29 años) M Plottier 00:17:50 02:01:33 02:19:23 - 00:00:11
58 47 5 10 Matzkin, Federico Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquen 00:14:52 01:09:48 00:54:46 02:19:26 00:29:37 -
59 48 7 27 Richmond, Juan José Caballeros - Master D (55-59 años) M Viedma 00:16:15 02:03:17 02:19:32 - -
60 12 4 18 Florencia Soledad Iurno Damas - Pre-master (30-34 años) F Neuquen 01:30:40 00:49:01 02:19:41 - 00:00:09
61 49 3 43 Tappatá, Andrés Caballeros - Master C (50-54 años) M Allen 00:18:00 01:02:56 00:58:59 02:19:55 00:30:06 -
62 13 5 70 Parra, Belén Daiana Damas - Pre-master (30-34 años) F Bahia Blanca 00:15:15 01:12:07 00:52:42 02:20:05 00:30:16 00:00:09
63 50 2 92 Solis, Juan Carlos Caballeros - Master E (+60 años) M Neuquen 00:17:05 01:10:25 00:52:58 02:20:28 00:30:39 00:00:24
64 51 10 80 Riquelme, Julio Cesar Caballeros - Master A (40-44 años) M Neuquen 00:17:02 01:10:31 00:52:58 02:20:31 00:30:43 00:00:03
65 52 6 133 Ruiz, Santiago Manuel Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquen 00:14:30 02:07:00 02:21:30 - -
66 14 7 63 Herbst, Christina Damas - Master (35-39 años) F Caba 00:17:15 01:13:11 00:51:06 02:21:32 00:31:43 -
67 15 1 14 Maria Superville Damas - Master B (+45 años) F Villa urquiza 01:32:53 00:48:41 02:21:34 - -
68 53 3 9 Epulef, José Eliseo Caballeros - Master E (+60 años) M Neuquén 02:21:40 02:21:40 - -
69 54 11 118 Maximiliano Duffard Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen 01:34:13 00:48:02 02:22:14 - -
70 16 2 71 Abarzua, Angela Damas - Master B (+45 años) F Neuquen 01:26:23 00:55:54 02:22:16 - 00:00:02
71 55 11 46 Besoky, Boris Nicolas Caballeros - Master A (40-44 años) M Zapala (c.p. 8340) 00:16:03 01:13:48 00:52:46 02:22:37 00:32:48 -
72 17 3 90 Rivero, Ivana Nancy Damas - Master B (+45 años) F General Roca 00:16:40 02:06:13 02:22:53 - -
73 56 7 75 Pacheco Veliz, Sebastian Exequiel Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquen 00:17:42 01:15:09 00:50:22 02:23:13 00:33:24 -
74 18 4 74 Santos, Verónica Damas - Master B (+45 años) F Neuquen 00:17:06 02:06:24 02:23:30 - -
75 57 8 96 Villamarin, Fernando Caballeros - Master D (55-59 años) M Caba 02:23:32 02:23:32 - -
76 58 8 72 Bianchini, Juan Ignacio Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquén 00:15:10 02:08:58 02:24:08 - -
77 19 2 88 Reyes Petrelli, Josefina Damas - Juveniles (16-29 años) F Neuquén 00:20:19 01:14:37 00:50:28 02:25:23 00:35:34 -
78 59 7 106 Marquina, Osvaldo Caballeros - Master B (45-49 años) M Zapala 00:16:00 02:09:31 02:25:31 - -
79 60 8 121 Carlos Ernesto Ghezzi Caballeros - Master B (45-49 años) M Viedma 00:17:08 01:12:47 00:56:03 02:25:58 00:36:09 -
80 20 2 69 Eggers, Ayelen Damas - Master A (40-44 años) F Bariloche 02:25:59 02:25:59 - -
81 61 9 83 Videla, Franco Martín Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquén 00:18:00 01:06:42 01:01:54 02:26:36 00:36:47 -
82 62 10 26 Knaus, Jonathan David Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquen Capital 01:37:22 00:49:30 02:26:53 - -
83 63 4 125 Esteban Andrés cabarrou Caballeros - Master C (50-54 años) M Luis beltran 00:16:37 01:13:57 00:56:31 02:27:05 00:37:16 -
84 21 8 93 Cazayous, Cristina Damas - Master (35-39 años) F Viedma 00:18:40 01:14:20 00:54:29 02:27:28 00:37:39 00:00:23
85 64 12 47 Valdez, Pablo Andres Caballeros - Master A (40-44 años) M Neuquen 00:15:43 01:09:05 01:03:32 02:28:20 00:38:31 00:00:52
86 65 9 50 Urra, Omar Nahuel Caballeros - Master B (45-49 años) M Plottier 00:18:06 01:11:42 00:58:35 02:28:23 00:38:34 00:00:03
87 66 5 103 Serraiotto, Marcelo Caballeros - Master C (50-54 años) M Plottier 00:19:54 01:15:49 00:52:52 02:28:35 00:38:46 00:00:12
88 22 3 62 Barrionuevo, Yanina Carla Damas - Master A (40-44 años) F Allen 00:16:18 01:14:45 00:57:45 02:28:48 00:38:59 00:00:13
89 67 9 53 Zunino, Pablo Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquén 00:16:48 01:13:54 00:58:21 02:29:03 00:39:14 00:00:15
90 68 13 98 Pérez Ruella, Martín Alejandro Caballeros - Master A (40-44 años) M Viedma 01:44:25 00:45:01 02:29:26 - -
91 69 11 57 Laserre, Santiago Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquen 00:14:42 01:20:09 00:55:09 02:30:00 00:40:11 -
92 70 6 97 Chandia, Daniel Richard Caballeros - Master C (50-54 años) M Neuquén 00:17:18 02:12:55 02:30:13 - -
93 71 10 55 Emiliano, Emiliano Carlos Carmaran Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Plottier 00:19:04 01:16:37 00:54:59 02:30:40 00:40:51 -
94 72 14 109 Centeno, Manuel Caballeros - Master A (40-44 años) M Neuquén 00:18:29 01:19:33 00:53:41 02:31:43 00:41:54 00:01:03
95 73 4 17 Sciutto, Ruben Caballeros - Master E (+60 años) M Río Grande 00:17:53 01:12:11 01:01:45 02:31:49 00:42:00 00:00:06
96 74 10 89 Alvarez, Guido Caballeros - Master B (45-49 años) M Bariloche 00:17:23 01:22:38 00:52:03 02:32:03 00:42:14 00:00:14
97 75 15 37 Hunicken, Gustavo Caballeros - Master A (40-44 años) M Cinco Saltos 00:17:56 01:16:34 00:57:58 02:32:28 00:42:39 00:00:25
98 76 9 24 Marquina, Pablo Caballeros - Master D (55-59 años) M Zapala 01:27:49 01:04:42 02:32:32 - -
99 77 11 84 Schwerdt, Leonardo Caballeros - Master B (45-49 años) M Neuquen 00:17:10 01:20:01 00:56:26 02:33:37 00:43:48 -
100 23 5 39 Toledo, Vanesa Damas - Master B (+45 años) F Neuquén 01:30:00 01:04:00 02:34:01 - -
101 78 7 32 Moreno, Walter Caballeros - Master C (50-54 años) M Zapala 00:19:36 01:20:50 00:53:47 02:34:13 00:44:24 -
102 24 9 61 Moreira, Lucia Damas - Master (35-39 años) F Cordoba 00:15:06 01:23:49 00:55:33 02:34:27 00:44:39 00:00:14
103 79 16 134 Pusterla, Jose Caballeros - Master A (40-44 años) M Centenario 00:19:43 01:17:36 00:57:59 02:35:18 00:45:29 00:00:51
104 80 11 31 Rojas Montilla, Manuel Antonio Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquén 00:17:45 01:15:01 01:02:44 02:35:30 00:45:41 00:00:12
105 81 5 65 Asquinazi, Ricardo Luis Caballeros - Master E (+60 años) M Gral.fernandez Oro 00:19:00 01:14:13 01:03:42 02:36:54 00:47:05 00:01:24
106 82 17 135 Baudracco, Lucas Oscar Caballeros - Master A (40-44 años) M Neuquén 00:18:33 01:08:04 01:11:54 02:38:31 00:48:42 00:01:37
107 83 8 48 Fuentes, Claudio Caballeros - Master C (50-54 años) M Neu6 00:20:35 01:17:02 01:01:07 02:38:44 00:48:55 00:00:14
108 84 6 56 Perretta, Marcelo Humberto Caballeros - Master E (+60 años) M Neuquen 00:18:23 01:15:03 01:06:10 02:39:36 00:49:47 00:00:52
109 25 6 73 Quilci, Maria Daniela Damas - Pre-master (30-34 años) F Neuquén 00:17:26 01:18:20 01:04:04 02:39:49 00:50:00 00:00:13
110 85 9 87 Gustavo, Gustavo Andres Caballeros - Master C (50-54 años) M Neuquen 00:23:10 01:22:09 00:55:54 02:41:13 00:51:24 00:01:24
111 26 6 67 Gonzalez Cruz, Sandra Damas - Master B (+45 años) F Neuquen 00:17:48 01:28:48 00:59:22 02:45:58 00:56:09 00:04:45
112 27 10 28 Ponce, Georgina Damas - Master (35-39 años) F Neuquen 00:16:55 01:18:58 01:12:06 02:47:58 00:58:09 00:02:01
113 28 7 114 Dibona, Eny Damas - Master B (+45 años) F Neuquen 00:20:01 01:28:27 01:00:20 02:48:48 00:59:00 00:00:50
114 29 8 108 Wiltes, Fanny Damas - Master B (+45 años) F General Roca 00:20:15 01:27:25 01:01:53 02:49:33 00:59:44 00:00:45
115 30 11 129 Dana Pantoja Damas - Master (35-39 años) F Esquel 00:15:54 01:28:40 01:05:07 02:49:41 00:59:52 00:00:08
116 86 10 76 Garcia Peon, Diego Caballeros - Master D (55-59 años) M Neuquen 00:23:12 01:28:40 01:02:52 02:54:44 01:04:55 00:05:03
117 87 18 150 Lobo, Gabriel Hernan Caballeros - Master A (40-44 años) M Neuquen 00:18:21 01:36:26 01:00:30 02:55:16 01:05:27 00:00:32
118 88 10 68 Soto, Carlos Caballeros - Master C (50-54 años) M Neuquen 00:18:51 01:20:14 01:17:50 02:56:55 01:07:06 00:01:39
119 89 7 64 Jiménez, Vicente Caballeros - Master E (+60 años) M Cipolletti 00:20:42 01:31:58 01:05:36 02:58:16 01:08:27 00:01:21
120 90 8 22 Couto, Miguel Caballeros - Master E (+60 años) M Cipolletti 00:19:39 01:29:20 01:13:04 03:02:03 01:12:14 00:03:47
121 31 9 60 Banus, Maria Jose Damas - Master B (+45 años) F Cipolletti 00:20:10 01:28:11 01:14:40 03:03:01 01:13:12 00:00:58
122 91 11 35 Leone, Diego Caballeros - Master C (50-54 años) M General Roca 00:21:12 01:31:51 01:11:09 03:04:11 01:14:22 00:01:10
123 92 12 85 Sappag, Leonel Cristian Caballeros - Master (35-39 años) M Mendoza 00:20:06 01:16:56 01:33:03 03:10:05 01:20:16 00:05:54
124 32 3 51 Urra, Nahiara Damas - Juveniles (16-29 años) F Plottier 00:17:36 01:38:12 01:16:00 03:11:48 01:21:59 00:01:43
125 93 12 11 Graña, Juan Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Nequen 00:12:59 DNF - -
126 94 12 105 Biazzi, Franco José Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquén 00:15:17 DNF - 00:02:19
127 95 19 116 Galano, Fernando Horacio Caballeros - Master A (40-44 años) M Caba 00:18:58 01:18:33 DNF - -
128 33 10 13 Simon, Erika Damas - Master B (+45 años) F Plottier DNS - -
129 96 20 40 Carranza, Juan José Caballeros - Master A (40-44 años) M Lamarque DNS - -
130 97 13 110 Moreschi, Jose Caballeros - Mayores (20-29 años) M Bariloche DNS - -
131 98 11 52 Iriarte, Daniel Horacio Caballeros - Master D (55-59 años) M Carhué CORTE
- -
132 99 14 34 Zambrano, Nicolas Jose Caballeros - Mayores (20-29 años) M Centenario 00:22:15 01:32:40 00:56:20 CORTE
02:51:14
01:01:25 -

Resultados de la carrera Triatlón Bici MTB
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Natación + T1
Ciclismo
Llegada
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 180 Sabio, Matías MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M Rincon De Los Sauces 01:24:35 00:40:01 02:04:36 - -
🥈2 2 1 166 Tarifeño, Santiago MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen 00:13:47 01:09:05 00:41:54 02:04:46 - -
🥉3 3 1 177 Iglesias, Santiago MTB - Caballeros - Master C (+50 años) M Neuquen 00:15:25 01:07:35 00:48:00 02:10:59 - 00:06:14
4 4 2 163 Villegas, Juan Pablo MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen 01:27:38 00:47:05 02:14:42 00:10:06 -
5 5 3 149 Albarran, Lucas MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen 00:16:06 01:18:56 00:45:22 02:20:24 - -
6 6 4 148 Morales, Luciano MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen. Arg 00:16:21 01:17:33 00:46:30 02:20:24 - 00:00:00
7 7 1 144 Quezada, Roberto MTB - Caballeros - Master A (40-44 años) M Cutral Co 01:34:20 00:47:59 02:22:18 00:17:42 -
8 8 5 161 Rezzonico, Martin Alejandro MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Plottier 01:34:59 00:47:26 02:22:25 00:17:49 00:00:07
9 9 2 160 Gallardo, Jeremias Federico MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquén 00:18:48 01:14:29 00:49:51 02:23:08 - -
10 10 3 174 Garrido, Pablo Ignacio MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquén 00:16:56 01:22:48 00:45:28 02:25:12 - 00:02:04
11 11 1 179 Castaño, Fran MTB - Caballeros - Master B (45-49 años) M Neuquen 01:47:36 00:47:57 02:35:33 00:30:57 -
12 12 1 168 Tapia, Joaquin MTB - Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquen 01:33:23 01:03:04 02:36:27 00:31:51 00:00:54
13 1 1 137 Nellar, Susana MTB - Damas - Master A (+40 años) F Neuquén 01:47:30 00:49:26 02:36:56 00:32:20 00:00:29
14 13 2 151 Iturbe, Julián MTB - Caballeros - Master C (+50 años) M Cipolletti 00:16:45 01:16:53 01:04:43 02:38:21 - -
15 14 4 142 Pascucci, Dario Ruben MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquen 00:20:40 01:30:46 00:47:56 02:39:22 - 00:01:01
16 15 2 154 Rivas Johnson, Sebastian MTB - Caballeros - Master B (45-49 años) M Neuquen 00:19:28 01:25:16 00:55:00 02:39:44 - 00:00:22
17 16 6 146 Criban, Julio MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquén 01:44:03 00:58:36 02:42:39 00:38:03 -
18 17 5 169 Giorgetti, Lucas Agustín MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M Plottier 00:18:04 01:30:21 00:55:11 02:43:36 - -
19 18 6 38 Arismendi, Alberto MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M General Roca 00:19:23 01:26:44 00:57:43 02:43:49 - 00:00:13
20 19 2 167 Coni, Mariano MTB - Caballeros - Pre-master (30-34 años) M Neuquen 00:18:57 01:33:47 00:51:17 02:44:02 - 00:00:12
21 20 3 176 Rios, Martin MTB - Caballeros - Pre-master (30-34 años) M La Plata 00:20:59 01:32:14 00:50:52 02:44:05 - 00:00:04
22 2 1 162 Massolo, Alma MTB - Damas - Pre-master (30-34 años) F Neuquén 01:48:15 00:57:55 02:46:11 00:41:35 -
23 3 2 170 Paz, Lola MTB - Damas - Pre-master (30-34 años) F Neuquen 01:48:14 00:58:22 02:46:36 00:42:00 00:00:25
24 4 1 136 Sokoluk, Valeria Elisabet MTB - Damas - Master (35-39 años) F Neuquén 01:59:04 00:53:24 02:52:28 00:47:52 00:05:53
25 21 3 140 Piutrin, Eduardo Elio MTB - Caballeros - Master C (+50 años) M Capital 01:54:05 00:59:57 02:54:02 00:49:26 00:01:34
26 5 2 157 Frenkel, Carolina MTB - Damas - Master (35-39 años) F Neuquen 00:19:18 01:42:04 00:54:03 02:55:25 - -
27 22 7 172 Manresa, Joaquin Lorenzo MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Cipolletti 00:23:16 01:42:00 00:51:07 02:56:24 - 00:00:59
28 23 3 156 Méndez, Pablo MTB - Caballeros - Master B (45-49 años) M Alumine 00:18:02 01:30:07 01:08:38 02:56:47 - 00:00:24
29 6 2 165 Arana Sanchi, Ana Laura MTB - Damas - Master A (+40 años) F Plottier 00:18:43 01:34:46 01:04:40 02:58:09 - 00:01:21
30 7 3 159 Frenkel, Florencia MTB - Damas - Master (35-39 años) F Cipolletti 00:21:40 01:41:53 00:58:39 03:02:12 - 00:04:03
31 24 4 200 Saez, Daniel MTB - Caballeros - Master B (45-49 años) M Neuquén 00:22:50 01:36:07 01:14:42 03:13:39 - 00:11:28
32 25 8 139 Couto, Guillermo Laureano MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Cipolletti 00:19:58 01:45:26 01:10:19 03:15:43 - 00:02:04
33 26 9 147 Franco, Nicolas Andres MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquen Capital 00:20:24 01:48:38 01:07:04 03:16:06 - 00:00:23
34 27 4 153 Fuentes, Silvio MTB - Caballeros - Master C (+50 años) M Neuquen 00:23:02 01:42:27 01:11:29 03:16:58 - 00:00:52
35 8 3 152 Almaraz, Mariela MTB - Damas - Master A (+40 años) F Neuquén 00:20:56 01:34:28 01:22:02 03:17:26 - 00:00:29
36 9 1 171 García Monteavaro, Mayra Belen MTB - Damas - Mayores (20-29 años) F Neuquén 00:15:21 01:46:12 01:16:35 03:18:08 - 00:00:41
37 10 2 158 Borovick, Sofia MTB - Damas - Mayores (20-29 años) F Neuquen 02:05:32 01:14:12 03:19:43 01:15:07 -
38 11 3 141 Huentemilla, Micaela Aldana MTB - Damas - Pre-master (30-34 años) F Neuquen 02:08:56 01:17:11 03:26:07 01:21:31 00:06:24
39 28 10 164 Acosta, Facundo MTB - Caballeros - Mayores (20-29 años) M Neuquén DNF - -
40 12 4 23 Mones Ruiz, María Belén MTB - Damas - Master A (+40 años) F Centenario 00:19:11 DNF - -
41 13 4 145 Wollman, Selva MTB - Damas - Pre-master (30-34 años) F Cutral Co DNS - -
42 29 7 178 Francisco Vidal baztarrica MTB - Caballeros - Master (35-39 años) M Neuquen DNS - -

Resultados de la carrera Postas
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Natación + T1
Ciclismo
Llegada
Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 188 Gladiadores Team Mixtas E 00:15:09 01:07:33 00:49:57 02:12:39 - -
🥈2 2 2 192 El Rejunte Mixtas E 00:14:03 01:12:16 00:52:22 02:18:41 00:06:02 00:06:02
🥉3 1 1 195 Classic Fitness A Masculinas E 00:13:03 01:21:05 00:48:03 02:22:11 00:09:32 00:03:30
4 3 3 197 NorSur Mixtas E 00:14:22 01:27:43 00:51:47 02:33:52 00:21:13 00:11:41
5 4 4 189 Tritanes Mixtas E 00:13:52 01:19:06 01:04:13 02:37:10 00:24:32 00:03:19
6 2 2 196 Classic Fitness B Masculinas E 00:13:53 01:26:13 00:59:47 02:39:52 00:27:13 00:02:42
7 5 5 186 Ayh + 1 Mixtas E 00:15:33 01:25:24 01:00:28 02:41:26 00:28:47 00:01:34
8 6 6 194 Titán Team Mixtas E 00:13:01 01:50:02 00:42:32 02:45:36 00:32:57 00:04:10
9 3 3 193 Ganzos Salvajes Masculinas E 00:18:16 01:51:51 00:50:01 03:00:08 00:47:30 00:14:33
10 7 7 187 Brenda Y Jolty Mixtas E 00:17:39 01:58:54 00:57:53 03:14:26 01:01:47 00:14:17
11 1 1 199 CeDaVi Femeninas E 00:16:34 01:43:37 01:15:24 03:15:35 01:02:57 00:01:10
12 2 2 190 Vikings Femeninas E 02:17:43 01:05:34 03:23:17 - -
13 4 4 191 Brn Team Masculinas E 00:15:47 01:59:49 01:12:54 03:28:31 01:15:52 -
14 8 8 198 Arrepentidos team Mixtas E DNS - -