TRIATLON DE LOS BANDOLEROS 2024
Resultados generales

Fecha: 22-12-2024
Lugar: CHOLILA, Argentina
Última actualización: 23-12-2024 09:17:02

Resultados de la carrera IND. COMPETITIVO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Llegada KAYAK
Salida MTB
LLEGADA MTB
SALIDA TROTE
LLEGADA FINAL TROTE
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 35 MARTIN Kevin Gonzalo 20 A 29 AÑOS MASC. M Esquel 00:27:46 00:00:39 00:51:54 00:00:40 00:40:54 02:01:53 - -
🥈2 2 1 29 LóPEZ Maximiliano 40 A 49 AÑOS MASC. M El Bolsón 00:25:57 00:00:59 00:55:49 00:01:15 00:41:56 02:05:56 00:04:03 00:04:03
🥉3 3 2 21 TRECAMAN Sergio Jesus 40 A 49 AÑOS MASC. M Esquel 00:26:02 00:00:50 00:58:28 00:00:41 00:42:23 02:08:23 00:06:30 00:02:27
4 4 1 26 FERNANDEZ Santiago 30 A 39 AÑOS MASC. M Epuyèn 00:27:16 00:01:23 01:00:41 00:00:56 00:41:42 02:11:57 00:10:04 00:03:34
5 5 2 12 LINO Alejandro 30 A 39 AÑOS MASC. M Esquel 00:23:42 00:01:13 00:55:25 00:00:52 00:50:51 02:12:02 00:10:09 00:00:05
6 6 3 31 LOPEZ Leonardo Rafael 40 A 49 AÑOS MASC. M El Bolson 00:29:28 00:00:59 00:52:22 00:01:23 00:49:16 02:13:28 00:11:35 00:01:26
7 7 4 6 ALFAGEME Nicolás 40 A 49 AÑOS MASC. M San Carlos De Bariloche 00:30:14 00:00:32 00:57:20 00:01:09 00:46:07 02:15:22 00:13:29 00:01:54
8 8 5 15 AMORETTI Victor 40 A 49 AÑOS MASC. M Esquel 00:26:57 00:00:34 00:55:16 00:01:15 00:51:50 02:15:52 00:13:59 00:00:30
9 9 6 32 MARTIN Horacio Pio 40 A 49 AÑOS MASC. M Esquel 00:25:20 00:00:45 00:59:47 00:00:48 00:52:59 02:19:39 00:17:47 00:03:47
10 10 3 9 CONRAT Elohim 30 A 39 AÑOS MASC. M Villa Regina 00:28:19 00:01:17 01:04:30 00:00:50 00:49:54 02:24:50 00:22:58 00:05:11
11 11 4 11 FRETTE Juan Manuel 30 A 39 AÑOS MASC. M La Paz Entre Rios 00:31:50 00:00:36 01:02:38 00:00:36 00:50:15 02:25:54 00:24:01 00:01:03
12 12 2 7 DOMíNGUEZ Pablo Martin 20 A 29 AÑOS MASC. M Cholila 00:29:15 00:00:47 00:58:03 00:01:01 00:58:06 02:27:12 00:25:19 00:01:18
13 13 1 36 BASCHMAN Héctor Arturo (doty) 50 A 59 AÑOS MASC. M Lago Puelo 00:25:43 00:00:34 01:03:36 00:00:37 00:57:03 02:27:33 00:25:41 00:00:21
14 14 7 33 SEGUNDO Quijada 40 A 49 AÑOS MASC. M Caviahue 00:31:10 00:00:53 01:07:34 00:00:45 00:54:10 02:34:32 00:32:39 00:06:58
15 15 8 17 LONCON Francisco 40 A 49 AÑOS MASC. M El Bolson 00:31:14 00:01:28 01:07:28 00:01:01 00:56:59 02:38:10 00:36:18 00:03:39
16 16 5 5 MOSCOSO Jorge 30 A 39 AÑOS MASC. M Plaza Huincul 00:31:01 00:01:23 01:05:49 00:01:17 01:01:41 02:41:10 00:39:17 00:02:59
17 17 6 3 LOPEZ Mariano 30 A 39 AÑOS MASC. M Cholila 00:29:53 00:02:19 01:10:38 00:01:33 00:59:17 02:43:40 00:41:48 00:02:31
18 18 7 13 PAILLACAN Alejandro 30 A 39 AÑOS MASC. M Esquel 00:33:02 00:00:28 01:05:51 00:01:23 01:04:13 02:44:57 00:43:04 00:01:17
19 19 8 4 MATAMALA Agustin 30 A 39 AÑOS MASC. M Plottier 00:27:43 00:00:50 01:15:14 00:01:36 01:12:09 02:57:32 00:55:39 00:12:35
20 1 1 14 NAMUNCURA Soledad Janet 30 A 39 AÑOS FEMEN. F Caviahue 00:39:40 00:01:52 01:26:30 00:00:36 01:04:26 03:13:03 01:11:11 00:15:32

Resultados de la carrera TRIA EQ. FEMEN. COMPETITIVO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Llegada KAYAK
Salida MTB
LLEGADA MTB
SALIDA TROTE
LLEGADA FINAL TROTE
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 109 De La Cordillera Al Mar 16 A 69 AÑOS FEMEN. E 00:30:06 00:00:39 01:06:09 00:00:24 00:59:23 02:36:40 - -
🥈2 2 2 117 Las Amazonas 16 A 69 AÑOS FEMEN. E 00:26:26 00:00:34 01:18:31 00:00:34 00:56:51 02:42:55 00:06:15 00:06:15
🥉3 3 3 110 La Legal 16 A 69 AÑOS FEMEN. E 00:33:47 00:00:21 01:06:58 00:00:24 01:02:38 02:44:07 00:07:27 00:01:12
4 4 4 112 Las Montañesas 16 A 69 AÑOS FEMEN. E 00:30:59 00:00:40 01:12:54 00:00:26 00:59:37 02:44:36 00:07:56 00:00:29
5 5 5 111 Macumba 16 A 69 AÑOS FEMEN. E 00:26:28 00:00:41 01:29:50 00:00:26 00:55:01 02:52:26 00:15:46 00:07:50

Resultados de la carrera TRIA EQ. MASC. COMPETITIVO
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Llegada KAYAK
Salida MTB
LLEGADA MTB
SALIDA TROTE
LLEGADA FINAL TROTE
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 214 Los 3 De Puelo 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:26:48 00:00:29 00:51:04 00:00:31 00:44:22 02:03:14 - -
🥈2 2 2 207 Posta +40 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:29:14 00:00:45 00:52:44 00:00:22 00:45:11 02:08:15 00:05:02 00:05:02
🥉3 3 3 201 Comarcal 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:29:33 00:00:50 00:57:03 00:00:30 00:43:25 02:11:21 00:08:07 00:03:06
4 4 4 203 Gallito Azul 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:31:40 00:00:18 00:50:56 00:00:18 00:49:26 02:12:37 00:09:24 00:01:17
5 5 5 215 Los Sotitos De Lago Puelo 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:27:48 00:00:40 01:00:17 00:00:26 00:44:39 02:13:51 00:10:37 00:01:13
6 6 6 119 Los Tres Senderos 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:30:03 00:00:35 00:57:30 00:00:26 00:47:40 02:16:14 00:13:00 00:02:23
7 7 7 202 Relampa 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:32:23 00:00:44 01:10:05 00:00:30 00:49:43 02:33:26 00:30:12 00:17:12
8 8 8 216 Oreo 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:35:29 00:00:41 01:10:09 00:00:28 00:52:23 02:39:09 00:35:55 00:05:43
9 9 9 237 Los Tres Chiflados 16 A 69 AÑOS MASC. E 00:28:14 00:00:44 01:20:53 00:00:34 00:51:24 02:41:49 00:38:35 00:02:41

Resultados de la carrera TRIA EQ. MIXTOS
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad Llegada KAYAK
Salida MTB
LLEGADA MTB
SALIDA TROTE
LLEGADA FINAL TROTE
Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 1 1 233 Los Casi Moros 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:26:07 00:00:45 01:01:07 00:00:24 00:47:43 02:16:05 - -
🥈2 2 2 226 Mtb El Bolson 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:34:01 00:00:34 01:02:29 00:00:23 00:43:44 02:21:10 00:05:05 00:05:05
🥉3 3 3 221 Vikingos 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:26:32 00:00:36 00:57:01 00:00:20 00:57:09 02:21:36 00:05:31 00:00:26
4 4 4 219 Club Calafate´s 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:26:49 00:00:38 00:52:50 00:00:34 01:06:14 02:27:05 00:11:00 00:05:29
5 5 5 234 Las Estrellas Fugaces 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:35:32 00:00:27 00:53:57 00:00:29 01:00:12 02:30:38 00:14:33 00:03:33
6 6 6 220 Chinchin 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:32:33 00:00:40 01:03:37 00:00:34 00:58:21 02:35:45 00:19:40 00:05:07
7 7 7 217 Billy The Kid 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:32:56 00:00:19 01:00:49 00:00:29 01:05:08 02:39:40 00:23:35 00:03:55
8 8 8 231 Los Dormidos 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:32:12 00:00:22 01:13:38 00:00:31 00:55:11 02:41:53 00:25:48 00:02:13
9 9 9 223 Trío Nehuen 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:29:03 00:00:36 01:12:59 00:00:29 01:01:36 02:44:43 00:28:38 00:02:50
10 10 10 227 Mejor Tarde Que Nunca 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:32:02 00:00:43 01:01:06 00:00:32 01:16:44 02:51:07 00:35:02 00:06:24
11 11 11 235 Fototeambraese 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:30:08 00:00:42 01:09:45 00:00:33 01:11:03 02:52:12 00:36:07 00:01:05
12 12 12 236 Equipo Malesa 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:28:02 00:00:41 01:31:28 00:00:38 01:05:15 03:06:04 00:49:59 00:13:52
13 13 13 230 Los Inconscientes 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:29:52 00:00:40 01:29:28 -00:00:00 01:16:27 03:16:27 01:00:22 00:10:23
14 14 14 232 Los De Maitén 16 A 69 AÑOS UNICA E 00:29:44 00:00:41 01:30:19 00:00:35 01:17:28 03:18:47 01:02:42 00:02:20