Fecha del evento: 20-01-2019
Última actualización: 16-11-2023 04:26:49
Resultados de la categoria Femenino (37-44 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 119 | Jimena Ines Marino | Bahía Blanca | 02:08:58 | -01:27:33 | 02:20:10 | 03:01:35 | - | - | ||||
🥈2 | 122 | Veronica Scattone (DSQ) | Bahia Blanca | 01:22:21 | 02:25:22 | 03:47:43 | - | - |
Resultados de la categoria Femenino (Desde 45 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 125 | María Alejandra Bustingorry | Plottier | 02:01:37 | -01:22:41 | 02:18:48 | 02:57:44 | - | - | ||||
🥈2 | 130 | Susana Edith Sena | Dina Huapi | 02:17:40 | -01:32:24 | 02:39:59 | 03:25:15 | 00:27:31 | 00:27:31 | ||||
🥉3 | 127 | Maria Aguirre | Bahia Blanca | DSQ | - | - |
Resultados de la categoria Femenino (Hasta 36 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 113 | Celeste Hernandez | Burzaco | 02:20:40 | -01:39:45 | 02:39:43 | 03:20:38 | - | - |
Resultados de la categoria Masculino (16-24 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 73 | Matias Campi | Villa La Angostura | 01:35:36 | -01:11:50 | 02:03:56 | 02:27:42 | - | - | ||||
🥈2 | 37 | Facundo Villagrán | Plottier | 01:48:06 | -01:11:29 | 01:56:10 | 02:32:47 | 00:05:05 | 00:05:05 | ||||
🥉3 | 60 | Luca Rosetti | Bariloche | 01:44:52 | -01:09:44 | 01:57:44 | 02:32:52 | 00:05:10 | 00:00:05 | ||||
4 | 55 | Juan Bautista Saint Antonin | Bariloche | 01:54:42 | -01:16:48 | 02:08:51 | 02:46:45 | 00:19:03 | 00:13:53 | ||||
5 | 46 | German Fricke | Dina Huapi | 02:09:33 | -01:25:56 | 02:17:35 | 03:01:12 | 00:33:30 | 00:14:27 | ||||
6 | 79 | Nicolas Facundo Gonzalez | San Martin De Los Andes | 02:30:28 | -01:48:27 | 02:59:31 | 03:41:32 | 01:13:50 | 00:40:20 |
Resultados de la categoria Masculino (25-29 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 6 | Augusto Confalonieri | Neuquén | 01:27:59 | -01:03:14 | 01:45:16 | 02:10:01 | - | - |
Resultados de la categoria Masculino (30-34 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 91 | Renzo Nicoletti Casado | Puerto Madryn | 01:54:50 | -01:21:47 | 02:10:54 | 02:43:57 | - | - | ||||
🥈2 | 98 | Santiago Mailland | San Carlos De Bariloche | 01:52:59 | -01:15:06 | 02:06:57 | 02:44:50 | 00:00:53 | 00:00:53 | ||||
🥉3 | 45 | Gerardo Saavedra | Futaleufú | 02:12:41 | -01:30:36 | 02:28:29 | 03:10:34 | 00:26:37 | 00:25:44 |
Resultados de la categoria Masculino (35-39 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 84 | Pablo Kogan | General Fernández Oro | 01:48:46 | -01:14:48 | 02:08:11 | 02:42:09 | - | - | ||||
🥈2 | 15 | Diego Diaz | Bariloche | 02:06:11 | -01:17:20 | 02:04:22 | 02:53:13 | 00:11:04 | 00:11:04 | ||||
🥉3 | 85 | Pablo Rodriguez Saa | Rio Grande | 02:04:29 | -01:21:07 | 02:10:49 | 02:54:11 | 00:12:02 | 00:00:58 | ||||
4 | 42 | Gabriel Eduardo Gonzalez Tognoni | San Miguel De Tucuman | 02:04:01 | -01:22:33 | 02:20:36 | 03:02:04 | 00:19:55 | 00:07:53 | ||||
5 | 87 | Pablo Valdez | Neuquen | 02:09:31 | -01:31:40 | 02:42:51 | 03:20:42 | 00:38:33 | 00:18:38 |
Resultados de la categoria Masculino (40-44 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 2 | Christian Carletto | Mar Del Plata | 01:29:46 | -01:03:41 | 01:43:43 | 02:09:48 | - | - | ||||
🥈2 | 26 | Carlos Cosoli | Villa Elisa | 01:39:29 | -01:09:25 | 01:53:55 | 02:23:59 | 00:14:11 | 00:14:11 | ||||
🥉3 | 82 | Osvaldo Marquina | Zapala | 01:45:31 | -01:11:57 | 02:00:51 | 02:34:25 | 00:24:37 | 00:10:26 | ||||
4 | 76 | Maximiliano Mazza | villa la Angostura | 01:49:38 | -01:10:34 | 02:00:38 | 02:39:42 | 00:29:54 | 00:05:17 | ||||
5 | 44 | Marceo Alfredo Sebastian Perez | San Carlos de Bariloche | 02:05:37 | -01:18:16 | 02:05:06 | 02:52:27 | 00:42:39 | 00:12:45 | ||||
6 | 63 | Enrique Santillán | Bariloche | 02:17:57 | -01:24:03 | 02:11:59 | 03:05:53 | 00:56:05 | 00:13:26 | ||||
7 | 83 | Pablo Ariel De Masi | Dina Huapi | 02:05:22 | -01:26:36 | 02:29:18 | 03:08:04 | 00:58:16 | 00:02:11 | ||||
8 | 40 | Francisco Martiniau | Bariloche | 02:12:32 | -01:34:50 | 02:38:21 | 03:16:03 | 01:06:15 | 00:07:59 | ||||
9 | 47 | Guillermo Adrian Perez | General Roca | 02:10:05 | -01:29:59 | 02:36:26 | 03:16:32 | 01:06:44 | 00:00:29 | ||||
10 | 72 | Matias A Lescano | Bariloche | 02:08:30 | -01:30:15 | 02:41:10 | 03:19:25 | 01:09:37 | 00:02:53 | ||||
11 | 68 | Martin Ezequiel Garcia | Bariloche | 02:15:01 | -01:24:17 | 02:31:37 | 03:22:21 | 01:12:33 | 00:02:56 | ||||
12 | 23 | Ariel Barrios | Bariloche | 02:39:04 | -01:46:07 | 02:54:07 | 03:47:04 | 01:37:16 | 00:24:43 |
Resultados de la categoria Masculino (45-49 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 39 | Federico Schneeberger | Florencio Varela | 01:37:34 | -01:09:07 | 01:53:33 | 02:22:00 | - | - | ||||
🥈2 | 10 | Fabricio Stocchetti | Villa La Angostura | 01:43:59 | -01:06:34 | 01:50:30 | 02:27:55 | 00:05:55 | 00:05:55 | ||||
🥉3 | 65 | Markos Paniagua | Neuquen | 02:24:02 | -01:29:29 | 02:37:01 | 03:31:34 | 01:09:34 | 01:03:39 |
Resultados de la categoria Masculino (50-54 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 48 | Gustavo Martinez | Chos Malal | 02:11:00 | -01:32:03 | 02:43:55 | 03:22:52 | - | - | ||||
🥈2 | 81 | Óscar Alberto Marceca | Neuquen | 02:14:52 | -01:33:06 | 02:41:29 | 03:23:15 | 00:00:23 | 00:00:23 | ||||
🥉3 | 77 | Miguel Alejandro Guerrero Oroz | Puerto Varas | 02:23:37 | -01:33:51 | 02:42:18 | 03:32:04 | 00:09:12 | 00:08:49 |
Resultados de la categoria Masculino (55-59 años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 51 | Horacio Broggi | Esquel | 02:06:05 | -01:22:19 | 02:20:32 | 03:04:18 | - | - | ||||
🥈2 | 21 | Andres Martinez Infante | S.c. De Bariloche | 02:29:48 | -01:32:45 | 02:39:00 | 03:36:03 | 00:31:45 | 00:31:45 |
Resultados de la categoria Masculino (60+ años) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Transición + Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 78 | Nelson Rivera Rivera | Chillan | 01:52:07 | -01:14:00 | 02:02:23 | 02:40:30 | - | - | ||||
🥈2 | 16 | Alberto Gil | Bahia Blanca | 02:16:35 | -01:25:31 | 02:22:05 | 03:13:09 | 00:32:39 | 00:32:39 | ||||
🥉3 | 31 | Eduardo Vieytes | Buenos Aires | 02:37:16 | -01:48:59 | 03:01:26 | 03:49:43 | 01:09:13 | 00:36:34 | ||||
4 | 62 | Luis Morales | Bariloche | DNF | - | - |
Resultados de la categoria Tetra Postas Femenino | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 146 | El Cosechero (Martina Corbalan / Danna Pastene / Sharon Pastene) | 02:13:38 | -01:47:27 | 02:40:12 | 03:06:23 | - | - |
Resultados de la categoria Tetra Postas Masculina | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 148 | Sub 21 (Marcelo Andres Vejar / Adrian Vicente Soto / Elio Alberto Fernandez ) | 01:35:18 | -01:08:34 | 01:50:34 | 02:17:18 | - | - | |||||
🥈2 | 134 | Café Fundador Bariloche (Marcelo Sochi / Cristian Galindo / Diego Andres Umaña) | 01:35:50 | -01:02:43 | 01:47:48 | 02:20:55 | 00:03:37 | 00:03:37 | |||||
🥉3 | 142 | Los Picantes (Ezequiel Botallo / Agustin Ariel Aloy / Martin Poos) | 01:44:36 | -01:08:35 | 01:53:27 | 02:29:28 | 00:12:10 | 00:08:33 | |||||
4 | 139 | Jaguares (Martin Spitzer / Fabian Pereyra / Joaquin Bonacalza) | 01:42:52 | -01:13:53 | 02:00:39 | 02:29:38 | 00:12:20 | 00:00:10 | |||||
5 | 147 | Unco (Marco Spitzer / Facundo Jios / Gaston Romero) | 01:42:29 | -01:15:33 | 02:06:39 | 02:33:35 | 00:16:17 | 00:03:57 | |||||
6 | 149 | Tri Vla (Diego Lisandro Fernandez / Pablo Martinez / Francisco Dragone) | 01:58:12 | -01:25:20 | 02:10:43 | 02:43:35 | 00:26:17 | 00:10:00 | |||||
7 | 140 | Los 3 Del Fondo (Alejandro Heit / Gustavo Pefaure / Jorge Adrián Oyarzún) | 02:01:42 | -01:21:48 | 02:07:57 | 02:47:51 | 00:30:33 | 00:04:16 | |||||
8 | 138 | Fuego 2 (Eduardo Luis Nassif / Diego Martin Iglesias / Santiago Iglesias Louis) | 02:09:14 | -01:36:13 | 02:27:27 | 03:00:28 | 00:43:10 | 00:12:37 | |||||
9 | 137 | Emaus En El Escape (Andres Luetto / Sergio Lisi / Jorge Linquiman) | 02:11:45 | -01:33:47 | 02:25:39 | 03:03:37 | 00:46:19 | 00:03:09 | |||||
10 | 144 | Niascodamo (nad) Leonardo Diomedi / Pablo Bullaude / Horacio Fernández) | 02:15:27 | -01:32:53 | 02:28:04 | 03:10:38 | 00:53:20 | 00:07:01 | |||||
11 | 143 | Los Tres Chiflados (Mauro Vivas / Esteban Vivas / Rafael llannelli) | 02:15:19 | -01:38:43 | 02:40:32 | 03:17:08 | 00:59:50 | 00:06:30 |
Resultados de la categoria Tetra Postas Mixta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Localidad | Ciclismo | Natación + Transición | Pedestrismo | Penas Bonus (seg) | Tiempo Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||
🥇1 | 136 | Delta (Ricardo Plancic / Alejandra Dupré / Eduardo Andres Fernandez) | 01:51:40 | -01:18:23 | 02:08:09 | 02:41:26 | - | - | |||||
🥈2 | 145 | Team Kunstmann (Giselle Judith Kozid / Jose Merino / Dante Martin Jaume) | 01:57:18 | -01:17:01 | 02:04:42 | 02:44:59 | 00:03:33 | 00:03:33 | |||||
🥉3 | 135 | Cualca (Cintia Proverbio / Federico Proverbio / Leonardo Proverbio) | 01:56:03 | -01:19:18 | 02:08:35 | 02:45:20 | 00:03:54 | 00:00:21 | |||||
4 | 133 | Altajunta (Cinthya Lorena Cuello / Orlando Enrique Cuello) | 01:53:42 | -01:17:35 | 02:12:07 | 02:48:14 | 00:06:48 | 00:02:54 | |||||
5 | 141 | Los Aloys (Maia Aloy / Andrea Barbagelata / Martín Aloy) | 02:16:09 | -01:48:44 | 02:41:16 | 03:08:41 | 00:27:15 | 00:20:27 |