Resultados de la carrera Individuales | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Ciclismo |
Natación + Transición |
Transición + Pedestrismo |
Penas Bonus | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 102 | Emmanuel Iodice | Masculino (35-39 años) | Longchamps | 01:34:16.039 | -01:08:57.381 | 01:45:49.074 | 02:11:07.732 | - | - | |||
🥈2 | 2 | 1 | 140 | Santiago Paz | Masculino (16-24 años) | Bariloche | 01:33:10.755 | -01:09:13.815 | 01:49:40.979 | 02:13:37.919 | 00:02:30.187 | 00:02:30.187 | |||
🥉3 | 3 | 2 | 143 | Matías Zani | Masculino (16-24 años) | Mendoza | 01:34:48.366 | -01:12:43.329 | 01:52:26.974 | 02:14:32.011 | 00:03:24.279 | 00:00:54.092 | |||
4 | 4 | 1 | 84 | Maximiliano Passadore | Masculino (40-44 años) | Buenos Aires | 01:36:53.667 | -01:10:05.539 | 01:48:51.135 | 02:15:39.263 | 00:04:31.531 | 00:01:07.252 | |||
5 | 5 | 1 | 65 | Andrés Darricau | Masculino (45-49 años) | Trenque Lauquen | 01:36:21.706 | -01:12:09.006 | 01:52:13.463 | 02:16:26.163 | 00:05:18.431 | 00:00:46.899 | |||
6 | 6 | 2 | 61 | Sebastian Asquinazi | Masculino (45-49 años) | Cipolletti | 01:38:53.771 | -01:13:59.162 | 01:54:04.551 | 02:18:59.160 | 00:07:51.428 | 00:02:32.997 | |||
7 | 7 | 2 | 82 | Mariano Mendez Casariego | Masculino (40-44 años) | Maipu | 01:39:05.740 | -01:13:34.974 | 01:55:03.111 | 02:20:33.877 | 00:09:26.145 | 00:01:34.717 | |||
8 | 8 | 1 | 128 | Maximiliano Agostini | Masculino (30-34 años) | Necochea | 01:38:29.126 | -01:13:07.254 | 01:55:37.879 | 02:20:59.751 | 00:09:52.019 | 00:00:25.874 | |||
9 | 9 | 2 | 134 | Martin Maluf | Masculino (30-34 años) | Mendoza | 01:40:40.432 | -01:16:05.109 | 01:56:47.905 | 02:21:23.228 | 00:10:15.496 | 00:00:23.476 | |||
10 | 10 | 3 | 59 | Lucas Antonetti | Masculino (45-49 años) | Rosario | 01:39:09.980 | -01:14:12.441 | 01:56:44.934 | 02:21:42.473 | 00:10:34.741 | 00:00:19.245 | |||
11 | 11 | 2 | 89 | Andrés Salman | Masculino (35-39 años) | Bahía Blanca | 01:40:22.575 | -01:12:55.855 | 01:54:36.241 | 02:22:02.961 | 00:10:55.229 | 00:00:20.487 | |||
12 | 12 | 3 | 125 | Tomás Omaechevarria | Masculino (30-34 años) | Bariloche | 01:40:39.342 | -01:13:07.699 | 01:54:54.676 | 02:22:26.319 | 00:11:18.587 | 00:00:23.358 | |||
13 | 13 | 4 | 120 | Guillermo Garcia | Masculino (30-34 años) | Bariloche | 01:41:10.703 | -01:14:06.704 | 01:55:27.878 | 02:22:31.877 | 00:11:24.145 | 00:00:05.558 | |||
14 | 14 | 1 | 37 | Federico Schneeberger | Masculino (50-54 años) | Florencio Varela | 01:41:43.152 | -01:13:22.789 | 01:57:15.165 | 02:25:35.528 | 00:14:27.796 | 00:03:03.651 | |||
15 | 15 | 4 | 60 | Carlos Cosoli | Masculino (45-49 años) | La Plata | 01:43:36.596 | -01:13:54.778 | 01:58:07.810 | 02:27:49.628 | 00:16:41.896 | 00:02:14.100 | |||
16 | 16 | 3 | 96 | Gabriel Egusquiza | Masculino (35-39 años) | San Martín De Los Andes | 01:45:43.941 | -01:19:41.601 | 02:04:34.791 | 02:30:37.131 | 00:19:29.399 | 00:02:47.503 | |||
17 | 17 | 5 | 51 | Nicolas Ruiz Paz | Masculino (45-49 años) | Bariloche | 01:46:05.675 | -01:16:02.568 | 02:00:49.208 | 02:30:52.315 | 00:19:44.583 | 00:00:15.183 | |||
18 | 18 | 1 | 138 | Juan Manuel Hoyos | Masculino (25-29 años) | Buenos Aires | 01:47:43.963 | -01:19:39.617 | 02:03:41.648 | 02:31:45.994 | 00:20:38.262 | 00:00:53.679 | |||
19 | 19 | 6 | 62 | Facundo Cervera | Masculino (45-49 años) | Trenque Lauquen | 01:46:23.964 | -01:19:45.399 | 02:06:41.900 | 02:33:20.465 | 00:22:12.733 | 00:01:34.471 | |||
20 | 20 | 3 | 78 | Diego Gelos | Masculino (40-44 años) | Neuquén | 01:46:45.186 | -01:16:39.182 | 02:03:32.917 | 02:33:38.921 | 00:22:31.189 | 00:00:18.456 | |||
21 | 21 | 4 | 107 | Juan Ignacio Basso | Masculino (35-39 años) | Chascomus | 01:48:57.440 | -01:22:03.977 | 02:08:09.838 | 02:35:03.301 | 00:23:55.569 | 00:01:24.379 | |||
22 | 22 | 2 | 40 | Gabriel Napoli | Masculino (50-54 años) | Bariloche | 01:47:37.038 | -01:15:30.841 | 02:04:04.637 | 02:36:10.834 | 00:25:03.102 | 00:01:07.532 | |||
23 | 23 | 5 | 92 | Matías Cid | Masculino (35-39 años) | Bariloche | 01:51:54.880 | -01:17:01.766 | 02:01:30.507 | 02:36:23.621 | 00:25:15.889 | 00:00:12.787 | |||
24 | 24 | 5 | 135 | Ismael López | Masculino (30-34 años) | La Plata | 01:54:01.229 | -01:23:32.908 | 02:06:35.811 | 02:37:04.132 | 00:25:56.400 | 00:00:40.511 | |||
25 | 25 | 4 | 86 | Lucas Colombo | Masculino (40-44 años) | Bariloche | 01:48:03.651 | -01:19:58.061 | 02:09:17.809 | 02:37:23.399 | 00:26:15.667 | 00:00:19.267 | |||
26 | 26 | 5 | 76 | Ernesto Haurie | Masculino (40-44 años) | Tunuyán, Mendoza | 01:54:39.271 | -01:22:49.229 | 02:06:43.710 | 02:38:33.752 | 00:27:26.020 | 00:01:10.352 | |||
27 | 27 | 6 | 79 | Yany Rosetti | Masculino (40-44 años) | Bariloche | 01:47:07.032 | -01:17:42.683 | 02:11:03.289 | 02:40:27.638 | 00:29:19.906 | 00:01:53.886 | |||
28 | 28 | 7 | 87 | Sebastián Salaberry | Masculino (40-44 años) | Trelew | 01:53:41.456 | -01:20:32.493 | 02:08:38.329 | 02:41:47.292 | 00:30:39.560 | 00:01:19.654 | |||
29 | 29 | 3 | 43 | Pablo Conti | Masculino (50-54 años) | City Bell | 01:55:49.075 | -01:18:49.744 | 02:05:26.761 | 02:42:26.092 | 00:31:18.360 | 00:00:38.800 | |||
30 | 30 | 6 | 124 | Ignacio Joaquín Rainqueo | Masculino (30-34 años) | Viedma | 01:53:25.694 | -01:19:30.981 | 02:10:13.949 | 02:44:08.662 | 00:33:00.930 | 00:01:42.570 | |||
31 | 31 | 8 | 73 | Federico Muzlera | Masculino (40-44 años) | San Martín De Los Andes | 01:52:34.842 | -01:20:56.569 | 02:12:38.927 | 02:44:17.200 | 00:33:09.468 | 00:00:08.537 | |||
32 | 32 | 9 | 77 | Sergio Juarez | Masculino (40-44 años) | El Bolson | 01:54:05.016 | -01:24:21.039 | 02:15:24.214 | 02:45:08.191 | 00:34:00.459 | 00:00:50.991 | |||
33 | 33 | 6 | 91 | Fernando Dodero | Masculino (35-39 años) | Canning | 01:52:55.015 | -01:23:00.446 | 02:15:16.314 | 02:45:10.883 | 00:34:03.151 | 00:00:02.692 | |||
34 | 34 | 4 | 42 | Santiago Tomas | Masculino (50-54 años) | Berisso | 01:56:46.988 | -01:24:20.921 | 02:12:47.930 | 02:45:13.997 | 00:34:06.265 | 00:00:03.113 | |||
35 | 35 | 10 | 72 | Franco Schlegel | Masculino (40-44 años) | Centenario | 01:56:40.893 | -01:20:15.292 | 02:09:45.939 | 02:46:11.540 | 00:35:03.808 | 00:00:57.543 | |||
36 | 36 | 7 | 126 | Facundo Pessacg | Masculino (30-34 años) | Bariloche | 01:56:24.400 | -01:21:15.128 | 02:11:17.632 | 02:46:26.904 | 00:35:19.172 | 00:00:15.363 | |||
37 | 37 | 11 | 75 | Alfredo Nahuelcheo | Masculino (40-44 años) | Viedma | 01:54:31.985 | -01:22:47.826 | 02:15:08.080 | 02:46:52.239 | 00:35:44.507 | 00:00:25.335 | |||
38 | 38 | 2 | 139 | Rodolfo Gabriel Gómez | Masculino (25-29 años) | Bariloche | 02:01:41.148 | -01:29:26.205 | 02:14:58.881 | 02:47:13.824 | 00:36:06.092 | 00:00:21.585 | |||
39 | 39 | 5 | 38 | Alejandro Javier Ithurriague | Masculino (50-54 años) | La Plata | 01:56:29.448 | -01:27:32.086 | 02:18:27.942 | 02:47:25.304 | 00:36:17.572 | 00:00:11.480 | |||
40 | 40 | 12 | 71 | Diego Diaz | Masculino (40-44 años) | Bariloche | 02:03:08.230 | -01:23:56.382 | 02:08:22.584 | 02:47:34.432 | 00:36:26.700 | 00:00:09.128 | |||
41 | 41 | 8 | 132 | Matias Cervantes | Masculino (30-34 años) | Canning | 02:03:03.696 | -01:28:20.219 | 02:13:04.816 | 02:47:48.293 | 00:36:40.561 | 00:00:13.860 | |||
42 | 42 | 3 | 142 | Mateo Medan | Masculino (16-24 años) | Bariloche | 02:00:04.943 | -01:23:12.992 | 02:11:58.603 | 02:48:50.554 | 00:37:42.822 | 00:01:02.261 | |||
43 | 43 | 7 | 104 | Mauro Ezequiel Blazquez | Masculino (35-39 años) | Bahia Blanca | 01:56:48.381 | -01:29:46.335 | 02:22:00.631 | 02:49:02.677 | 00:37:54.945 | 00:00:12.123 | |||
44 | 44 | 9 | 130 | Ezequiel Chale | Masculino (30-34 años) | Bariloche | 01:58:39.238 | -01:19:01.259 | 02:10:37.032 | 02:50:15.011 | 00:39:07.279 | 00:01:12.334 | |||
45 | 1 | 1 | 24 | Alejandra Dupré | Femenino (31-40 años) | San Martín De Los Andes | 02:01:33.305 | -01:24:22.812 | 02:13:52.716 | 02:51:03.209 | 00:39:55.477 | 00:00:48.198 | |||
46 | 45 | 10 | 119 | Maximiliano Rodriguez | Masculino (30-34 años) | Fernandez Oro | 01:57:51.421 | -01:28:30.416 | 02:22:40.308 | 02:52:01.313 | 00:40:53.581 | 00:00:58.104 | |||
47 | 46 | 7 | 67 | Juan Ignacio Fernandez | Masculino (45-49 años) | Bariloche | 01:59:57.139 | -01:29:05.594 | 02:21:42.884 | 02:52:34.429 | 00:41:26.697 | 00:00:33.115 | |||
48 | 47 | 8 | 66 | Silvio Daniel Villalva | Masculino (45-49 años) | Eduardo Castex | 01:59:58.369 | -01:22:57.763 | 02:15:49.431 | 02:52:50.037 | 00:41:42.305 | 00:00:15.608 | |||
49 | 48 | 8 | 98 | Francisco Saravia | Masculino (35-39 años) | Bella Vista | 01:59:02.723 | -01:22:53.581 | 02:16:49.657 | 02:52:58.799 | 00:41:51.067 | 00:00:08.761 | |||
50 | 49 | 11 | 122 | Martin Otto Frei | Masculino (30-34 años) | Bariloche | 01:53:23.084 | -01:20:08.919 | 02:20:04.915 | 02:53:19.080 | 00:42:11.348 | 00:00:20.281 | |||
51 | 2 | 2 | 25 | Carla Agostini | Femenino (31-40 años) | Bariloche | 02:05:27.676 | -01:29:13.314 | 02:18:05.838 | 02:54:20.200 | 00:43:12.468 | 00:01:01.119 | |||
52 | 50 | 9 | 110 | Arturo Buchara | Masculino (35-39 años) | Chos Malal- Neuquen | 02:04:07.406 | -01:20:19.945 | 02:10:42.822 | 02:54:30.283 | 00:43:22.551 | 00:00:10.082 | |||
53 | 51 | 10 | 90 | Sebastián Arrigoni | Masculino (35-39 años) | San Carlos De Bariloche | 02:07:37.574 | -01:25:47.500 | 02:13:05.880 | 02:54:55.954 | 00:43:48.222 | 00:00:25.671 | |||
54 | 52 | 11 | 101 | Alejandro Rene Vera | Masculino (35-39 años) | Bariloche | 02:12:54.494 | -01:27:53.243 | 02:10:31.368 | 02:55:32.619 | 00:44:24.887 | 00:00:36.664 | |||
55 | 53 | 12 | 103 | Emiliano Salinas | Masculino (35-39 años) | San Carlos De Bariloche | 02:01:07.395 | -01:26:30.147 | 02:21:02.832 | 02:55:40.080 | 00:44:32.348 | 00:00:07.461 | |||
56 | 54 | 12 | 121 | Pedro Coronel | Masculino (30-34 años) | Ezeiza | 02:05:06.755 | -01:25:01.658 | 02:15:43.108 | 02:55:48.205 | 00:44:40.473 | 00:00:08.124 | |||
57 | 55 | 1 | 22 | Carlos Etcheverry | Masculino (55-59 años) | Neuquen | 02:05:28.146 | -01:27:45.166 | 02:18:20.951 | 02:56:03.931 | 00:44:56.199 | 00:00:15.725 | |||
58 | 56 | 2 | 19 | Horacio Broggi | Masculino (55-59 años) | Esquel | 02:01:49.042 | -01:23:48.191 | 02:18:40.701 | 02:56:41.552 | 00:45:33.820 | 00:00:37.621 | |||
59 | 3 | 1 | 11 | Maria Alejandra Bustingorry | Femenino (41-50 años) | Plottier | 02:04:37.394 | -01:26:28.117 | 02:19:13.457 | 02:57:22.734 | 00:46:15.002 | 00:00:41.182 | |||
60 | 57 | 13 | 136 | Lucas Zamora | Masculino (30-34 años) | San Martin De Los Andes | 02:01:42.304 | -01:23:55.682 | 02:19:43.865 | 02:57:30.487 | 00:46:22.755 | 00:00:07.753 | |||
61 | 58 | 14 | 131 | Esteban Maximilaino Chale | Masculino (30-34 años) | Bariloche | 02:06:10.424 | -01:27:30.949 | 02:20:07.252 | 02:58:46.727 | 00:47:38.995 | 00:01:16.240 | |||
62 | 59 | 3 | 137 | Damián Castro | Masculino (25-29 años) | San Carlos De Bariloche | 02:10:41.573 | -01:29:55.272 | 02:18:19.744 | 02:59:06.045 | 00:47:58.313 | 00:00:19.318 | |||
63 | 60 | 9 | 56 | Patricio Schmitt | Masculino (45-49 años) | Tigre | 02:04:17.768 | -01:27:27.090 | 02:23:52.009 | 03:00:42.687 | 00:49:34.955 | 00:01:36.641 | |||
64 | 61 | 13 | 83 | Lucas Valencic | Masculino (40-44 años) | Caba | 02:03:43.452 | -01:29:02.230 | 02:26:09.251 | 03:00:50.473 | 00:49:42.741 | 00:00:07.786 | |||
65 | 4 | 3 | 27 | Mercedes Macazaga | Femenino (31-40 años) | El Bolsón | 02:08:55.856 | -01:31:26.930 | 02:25:24.518 | 03:02:53.444 | 00:51:45.712 | 00:02:02.971 | |||
66 | 62 | 13 | 99 | Carlos Reale | Masculino (35-39 años) | Bariloche | 02:03:27.760 | -01:26:31.257 | 02:26:03.576 | 03:03:00.079 | 00:51:52.347 | 00:00:06.635 | |||
67 | 63 | 3 | 18 | Juan José Richmond | Masculino (55-59 años) | Viedma | 02:10:04.525 | -01:32:34.413 | 02:27:06.010 | 03:04:36.122 | 00:53:28.390 | 00:01:36.043 | |||
68 | 5 | 2 | 8 | Cinthya Lorena Cuello | Femenino (41-50 años) | El Hoyo | 02:11:27.699 | -01:34:16.273 | 02:27:30.567 | 03:04:41.993 | 00:53:34.261 | 00:00:05.870 | |||
69 | 6 | 4 | 28 | María Laura Plastina | Femenino (31-40 años) | Bariloche | 02:09:48.621 | -01:34:07.901 | 02:29:31.475 | 03:05:12.195 | 00:54:04.463 | 00:00:30.202 | |||
70 | 64 | 6 | 35 | Facundo Bru | Masculino (50-54 años) | Neuquen | 02:04:51.069 | -01:31:14.528 | 02:32:02.732 | 03:05:39.273 | 00:54:31.541 | 00:00:27.078 | |||
71 | 65 | 14 | 81 | Pablo Ariel De Masi | Masculino (40-44 años) | Dina Huapi | 02:09:38.329 | -01:34:04.475 | 02:31:50.351 | 03:07:24.205 | 00:56:16.473 | 00:01:44.932 | |||
72 | 7 | 5 | 26 | Eileen Callwood | Femenino (31-40 años) | Bariloche | 02:15:55.636 | -01:32:51.833 | 02:24:43.780 | 03:07:47.583 | 00:56:39.851 | 00:00:23.378 | |||
73 | 8 | 3 | 5 | Fernanda Godoy | Femenino (41-50 años) | Villa La Angostura | 02:16:26.957 | -01:30:33.031 | 02:23:24.831 | 03:09:18.757 | 00:58:11.025 | 00:01:31.173 | |||
74 | 9 | 1 | 1 | Veronica Santos | Femenino (Desde 51 años) | Neuquen | 02:15:36.405 | -01:40:50.595 | 02:36:38.296 | 03:11:24.106 | 01:00:16.374 | 00:02:05.349 | |||
75 | 66 | 14 | 94 | Julián Cabral | Masculino (35-39 años) | San Carlos De Bariloche | 02:13:11.199 | -01:38:19.588 | 02:36:46.913 | 03:11:38.524 | 01:00:30.792 | 00:00:14.418 | |||
76 | 67 | 15 | 123 | Franco Martin Videla | Masculino (30-34 años) | Rincón De Los Sauces | 02:09:18.212 | -01:32:58.226 | 02:35:49.935 | 03:12:09.921 | 01:01:02.189 | 00:00:31.396 | |||
77 | 10 | 4 | 3 | Fernanda Figueroa | Femenino (41-50 años) | San Carlos De Bariloche | 02:19:49.302 | -01:41:13.786 | 02:35:14.756 | 03:13:50.272 | 01:02:42.540 | 00:01:40.351 | |||
78 | 68 | 10 | 54 | Pablo García Casatti | Masculino (45-49 años) | Gral Pico | 02:16:33.608 | -01:36:44.559 | 02:34:51.882 | 03:14:40.931 | 01:03:33.199 | 00:00:50.659 | |||
79 | 11 | 5 | 4 | María Cecilia Parisi | Femenino (41-50 años) | Bariloche | 02:24:21.843 | -01:43:25.045 | 02:34:14.190 | 03:15:10.988 | 01:04:03.256 | 00:00:30.057 | |||
80 | 12 | 6 | 10 | Ma. Fabiana González | Femenino (41-50 años) | Cipolletti | 02:17:48.639 | -01:36:05.105 | 02:33:49.840 | 03:15:33.374 | 01:04:25.642 | 00:00:22.385 | |||
81 | 69 | 1 | 16 | Alberto Gil | Masculino (60-64 años) | Bahia Blanca | 02:22:01.182 | -01:35:31.384 | 02:29:43.163 | 03:16:12.961 | 01:05:05.229 | 00:00:39.587 | |||
82 | 70 | 7 | 31 | Carlos Alberto Milanesi | Masculino (50-54 años) | San Carlos De Bariloche | 02:10:49.871 | -01:33:28.181 | 02:40:27.552 | 03:17:49.242 | 01:06:41.510 | 00:01:36.280 | |||
83 | 13 | 7 | 2 | Irina Crotti | Femenino (41-50 años) | San Carlos De Bariloche | 02:16:21.117 | -01:39:41.662 | 02:42:22.993 | 03:19:02.448 | 01:07:54.716 | 00:01:13.206 | |||
84 | 71 | 4 | 20 | Fernando Teler | Masculino (55-59 años) | San Isidro Buenos Aires | 02:11:01.117 | -01:36:18.695 | 02:44:28.980 | 03:19:11.402 | 01:08:03.670 | 00:00:08.953 | |||
85 | 72 | 8 | 44 | Miguel Fraser | Masculino (50-54 años) | Tigre Buenos Aires | 02:19:47.571 | -01:46:27.149 | 02:46:47.310 | 03:20:07.732 | 01:09:00.000 | 00:00:56.330 | |||
86 | 73 | 15 | 100 | Juan Pablo Villani | Masculino (35-39 años) | Buenos Aires | 02:21:38.581 | -01:41:06.183 | 02:41:57.046 | 03:22:29.444 | 01:11:21.712 | 00:02:21.712 | |||
87 | 74 | 15 | 74 | Ariel Llofriu | Masculino (40-44 años) | Dina Huapi | 02:21:20.774 | -01:41:17.086 | 02:44:24.819 | 03:24:28.507 | 01:13:20.775 | 00:01:59.063 | |||
88 | 14 | 1 | 29 | Melina Griglio | Femenino (18-30 años) | Neuquen | 02:21:52.184 | -01:46:27.536 | 02:52:53.324 | 03:28:17.972 | 01:17:10.240 | 00:03:49.465 | |||
89 | 75 | 16 | 105 | Julio Cesar Riquelme | Masculino (35-39 años) | Neuquen | 02:23:00.181 | -01:36:23.479 | 02:42:13.413 | 03:28:50.115 | 01:17:42.383 | 00:00:32.143 | |||
90 | 76 | 17 | 97 | Denis Cortez | Masculino (35-39 años) | Bariloche | 02:29:55.738 | -01:31:15.871 | 02:30:21.140 | 03:29:01.007 | 01:17:53.275 | 00:00:10.891 | |||
91 | 77 | 11 | 55 | Carlos Soto | Masculino (45-49 años) | Neuquén | 02:23:28.963 | -01:44:10.804 | 02:50:32.413 | 03:29:50.572 | 01:18:42.840 | 00:00:49.565 | |||
92 | 78 | 2 | 14 | Adalberto Rodriguez | Masculino (60-64 años) | Cipolletti | 02:14:22.105 | -01:33:51.943 | 02:49:24.814 | 03:29:54.976 | 01:18:47.244 | 00:00:04.403 | |||
93 | 79 | 16 | 80 | Alberto Bressan | Masculino (40-44 años) | Comodoro Rivadavia | 02:29:42.864 | -01:49:44.477 | 02:52:29.478 | 03:32:27.865 | 01:21:20.133 | 00:02:32.889 | |||
94 | 15 | 8 | 7 | María Mercedes Tovar Toulouse | Femenino (41-50 años) | Bariloche | 02:23:53.530 | -01:50:10.071 | 02:59:37.918 | 03:33:21.377 | 01:22:13.645 | 00:00:53.512 | |||
95 | 16 | 9 | 9 | Mariana Erro | Femenino (41-50 años) | Neuquen | 02:20:02.933 | -01:38:07.779 | 02:52:06.242 | 03:34:01.396 | 01:22:53.664 | 00:00:40.019 | |||
96 | 80 | 18 | 95 | Ulises Javier Pilucki | Masculino (35-39 años) | Bariloche | 02:30:52.104 | -01:52:14.786 | 03:00:19.494 | 03:38:56.812 | 01:27:49.080 | 00:04:55.416 | |||
97 | 81 | 5 | 23 | Rubén Vaudagnotto | Masculino (55-59 años) | Cipolletti | 02:21:40.318 | -01:44:13.389 | 03:01:52.952 | 03:39:19.881 | 01:28:12.149 | 00:00:23.068 | |||
98 | 17 | 10 | 12 | Mariacelia García | Femenino (41-50 años) | Bariloche | 02:32:15.510 | -01:45:32.818 | 02:57:22.755 | 03:44:05.447 | 01:32:57.715 | 00:04:45.566 | |||
99 | 82 | 9 | 33 | Esteban Kancyper | Masculino (50-54 años) | Cipolletti | 02:38:04.543 | -01:42:51.097 | 02:48:53.052 | 03:44:06.498 | 01:32:58.766 | 00:00:01.050 | |||
100 | 83 | 10 | 41 | Victor Silva | Masculino (50-54 años) | Bariloche | 02:32:31.603 | -01:52:31.522 | 03:04:40.918 | 03:44:40.999 | 01:33:33.267 | 00:00:34.501 | |||
101 | 84 | 12 | 68 | Matias Lescano | Masculino (45-49 años) | Bariloche | 02:24:46.959 | -01:47:17.918 | 03:07:51.169 | 03:45:20.210 | 01:34:12.478 | 00:00:39.211 | |||
102 | 85 | 19 | 108 | Juan Bellocq | Masculino (35-39 años) | San Carlos de Bariloche | 02:33:49.586 | -01:43:12.804 | 02:54:59.103 | 03:45:35.885 | 01:34:28.153 | 00:00:15.674 | |||
103 | 86 | 13 | 63 | Alejandro Sosnovsky | Masculino (45-49 años) | San Carlos De Bariloche | 02:27:49.461 | -01:49:53.826 | 03:08:57.872 | 03:46:53.507 | 01:35:45.775 | 00:01:17.621 | |||
104 | 87 | 1 | 13 | Carlos Aiassa | Masculino (65+ años) | San Carlos De Bariloche | 02:39:54.660 | -02:00:00.541 | 03:08:25.334 | 03:48:19.453 | 01:37:11.721 | 00:01:25.946 | |||
105 | 18 | 11 | 6 | Lorena Luna | Femenino (41-50 años) | Dina Huapi | 02:40:27.377 | -01:51:57.329 | 03:03:24.401 | 03:51:54.449 | 01:40:46.717 | 00:03:34.996 | |||
106 | 88 | 17 | 70 | Damián Pablo Rubera | Masculino (40-44 años) | Roldan, Santa Fe | 02:41:30.327 | -01:52:26.548 | 03:09:10.970 | 03:58:14.749 | 01:47:07.017 | 00:06:20.300 | |||
107 | 89 | 18 | 88 | Nahuel Urra | Masculino (40-44 años) | Neuquen | 02:53:20.243 | -01:43:08.775 | 02:56:36.545 | 04:06:48.013 | 01:55:40.281 | 00:08:33.264 | |||
108 | 90 | 11 | 34 | Diego Leone | Masculino (50-54 años) | General Roca | 02:55:21.445 | -02:07:35.004 | 03:22:29.911 | 04:10:16.352 | 01:59:08.620 | 00:03:28.339 | |||
109 | 91 | 12 | 32 | Alejandro Nelson Heredia | Masculino (50-54 años) | Villa La Angostura | 02:47:04.179 | -02:05:46.755 | 03:31:06.313 | 04:12:23.737 | 02:01:16.005 | 00:02:07.385 | |||
110 | 92 | 16 | 133 | Fabricio Romera (DSQ) Solo una vuelta de Ciclismo) | Masculino (30-34 años) | Tunuyán,mendoza | 02:00:23.934 | -01:07:00.197 | 00:53:23.737 | - | - | ||||
111 | 93 | 6 | 17 | Jorge Morano | Masculino (55-59 años) | San Carlos De Bariloche | DNF | - | - | ||||||
112 | 94 | 20 | 93 | Stefano Viglione | Masculino (35-39 años) | Trelew | DNF | - | - | ||||||
113 | 95 | 17 | 129 | Cristián Gil | Masculino (30-34 años) | Cipolletti | DNF | - | - |
Resultados de la carrera Postas | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Ciclismo |
Natación + Transición |
Transición + Pedestrismo |
Penas Bonus | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 114 | Limay Team (Matias Nahuel Tejeda / Facundo Villagran / Gabriel Fernando Muñoz Soto) | Postas Masculina | 01:38:27.123 | -01:14:03.006 | 01:51:31.135 | 02:15:55.252 | - | - | ||||
🥈2 | 2 | 2 | 113 | Sabandijas (Enrique RIcardo Reaño / Rodrigo Ezequiel Urzainqui / Manuel Albornoz) | Postas Masculina | 01:40:40.583 | -01:13:46.411 | 01:54:27.184 | 02:21:21.356 | 00:05:26.104 | 00:05:26.104 | ||||
🥉3 | 3 | 3 | 115 | Tryhard (Marco Spitzer / Santiago Spinelli / Francisco Martinez Perez) | Postas Masculina | 01:40:41.463 | -01:16:03.591 | 01:57:54.847 | 02:22:32.719 | 00:06:37.467 | 00:01:11.362 | ||||
4 | 4 | 4 | 117 | Manush (Takeru Adachi / Fernando Garcia / Martin Ezequiel Garcia) | Postas Masculina | 02:00:05.551 | -01:24:52.677 | 02:07:58.172 | 02:43:11.046 | 00:27:15.794 | 00:20:38.327 | ||||
5 | 1 | 1 | 47 | Ultra Saga Team (Anahi Gagliardi / Juan Cruz Lopez Valiente) | Postas Mixta | 02:04:29.401 | -01:33:32.269 | 02:25:59.048 | 02:56:56.180 | 00:41:00.928 | 00:13:45.134 | ||||
6 | 2 | 2 | 45 | Pasteleros En Acción (Carina Barcos / Dario Rafael Alvarez / Daniela Secondo) | Postas Mixta | 02:02:21.000 | -01:33:20.950 | 02:33:02.010 | 03:02:02.060 | 00:46:06.808 | 00:05:05.880 | ||||
7 | 3 | 3 | 50 | Condor (Pedro Usandizaga / Norberto Baumann / Nancy Goye) | Postas Mixta | 01:56:00.493 | -01:24:45.395 | 02:33:47.385 | 03:05:02.483 | 00:49:07.231 | 00:03:00.423 | ||||
8 | 4 | 4 | 48 | Divina Comedia (Martín Domínguez / Paolo Bennetti / Sheila Zenz) | Postas Mixta | 02:09:14.557 | -01:35:41.231 | 02:32:20.270 | 03:05:53.596 | 00:49:58.344 | 00:00:51.113 | ||||
9 | 5 | 5 | 49 | Trianics (Mariana Criado / Juan Pablo Gallmann / Carolina de los Ángeles Guzmán) | Postas Mixta | 02:13:53.025 | -01:42:35.539 | 02:36:15.543 | 03:07:33.029 | 00:51:37.777 | 00:01:39.432 | ||||
10 | 5 | 5 | 111 | Nahuel Huapi (Eduardo Luis Nassif / Diego Martín Iglesias / Santiago Iglesias Louis) | Postas Masculina | 02:20:55.357 | -01:49:42.094 | 02:36:56.976 | 03:08:10.239 | 00:52:14.987 | 00:00:37.210 | ||||
11 | 6 | 6 | 118 | Bomberos Voluntarios Melipal (Pablo Valla / Silvio López / Marcos Espie) | Postas Masculina | 02:15:56.577 | -01:43:16.075 | 02:39:13.164 | 03:11:53.666 | 00:55:58.414 | 00:03:43.427 | ||||
12 | 7 | 7 | 112 | Banda Emaus (Sergio Lisi / Jorge Linquiman / Juan Manuel Cristiani) | Postas Masculina | 02:17:32.505 | -01:37:45.215 | 02:33:09.598 | 03:12:56.888 | 00:57:01.636 | 00:01:03.221 | ||||
13 | 8 | 8 | 116 | Santo Matias Buccino (Juan Harguindeguy / Emiliano Gonzalez / Patricio Lund) | Postas Masculina | 02:35:05.575 | -02:04:06.707 | 02:52:47.545 | 03:23:46.413 | 01:07:51.161 | 00:10:49.525 |