UCI 2022 Masters DHI World Championhip
Resultados por categorías

Fecha: 22-04-2022
Lugar: Villa La Angostura, Argentina
Última actualización: 25-08-2024 04:18:02

Resultados de la categoria F Master A (35-39) (3 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 95 María Lourdes De La Orden 00:04:15.061 - -
🥈2 97 Carolina Barbagallo 00:04:20.558 00:00:05.497 00:00:05.497
🥉3 99 Roos Sturm 00:06:30.399 00:02:15.338 00:02:09.841

Resultados de la categoria F Master B2 (45-49) (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 236 Manon Bernadette Hooijschuur 00:05:21.497 - -

Resultados de la categoria F Master D1 (60-64) (1 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 239 Lillian Pfluke 00:09:18.633 - -

Resultados de la categoria M Master D2 (65 and more) (2 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 310 Joel Felipe Soares Veio Dh 00:12:52.088 - -
🥈2 308 Raul Horacio Ludueña 00:14:04.347 00:01:12.259 00:01:12.259

Resultados de la categoria M Master D1 (60-64) (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 295 Bruni Jean Pierre 00:04:05.734 - -
🥈2 296 Sergio Ruben Gomez 00:05:19.531 00:01:13.797 00:01:13.797
🥉3 298 Ulrich Ellwart 00:05:21.563 00:01:15.829 00:00:02.032

Resultados de la categoria M Master C2 (55-59) (6 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 284 John Cobb 00:03:48.456 - -
🥈2 282 Sebastian Boos 00:03:51.033 00:00:02.577 00:00:02.577
🥉3 283 Fernando Riquelme Duque 00:05:41.293 00:01:52.837 00:01:50.260
4 289 Jose Luis Gallardo 00:05:51.839 00:02:03.383 00:00:10.546
5 288 Juan Scorpaniti 00:06:49.294 00:03:00.838 00:00:57.455
6 287 Matt Hending 00:07:06.549 00:03:18.093 00:00:17.255

Resultados de la categoria M Master C1 (50-54) (14 de 19 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 255 Lars Tribus 00:03:36.198 - -
🥈2 269 Felipe Vasquez 00:03:47.839 00:00:11.641 00:00:11.641
🥉3 259 Justin Barratt 00:03:52.910 00:00:16.712 00:00:05.071
4 253 Juan Francisco López Nava 00:04:11.647 00:00:35.449 00:00:18.737
5 261 Luiz Fernando Meneguci 00:04:18.095 00:00:41.897 00:00:06.448
6 251 Federico Ramaccioni 00:04:20.735 00:00:44.537 00:00:02.640
7 252 Marcos Antonio Lira 00:04:22.110 00:00:45.912 00:00:01.375
8 262 Rolf Rimrott 00:04:23.346 00:00:47.148 00:00:01.236
9 249 Don Fritts 00:04:32.137 00:00:55.939 00:00:08.791
10 258 Kevin Fowlie 00:04:42.865 00:01:06.667 00:00:10.728
11 246 Francisco Radrigan 00:04:50.236 00:01:14.038 00:00:07.371
12 257 Benedito Moreira Neto 00:04:56.178 00:01:19.980 00:00:05.942
13 264 James Roger Sardea 00:05:17.382 00:01:41.184 00:00:21.204
14 256 Claudio Fuentes 00:06:26.291 00:02:50.093 00:01:08.909

Resultados de la categoria M Master B2 (45-49) (35 de 41 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 198 Petr Hanak 00:03:19.003 - -
🥈2 224 Sebastian Vasquez Cid 00:03:23.935 00:00:04.932 00:00:04.932
🥉3 227 Oscar Pelegrina 00:03:34.780 00:00:15.777 00:00:10.845
4 215 Andrew Titley 00:03:34.917 00:00:15.914 00:00:00.137
5 204 Matthieu Weidner 00:03:36.161 00:00:17.158 00:00:01.244
6 218 Willians Pincheira Cortés 00:03:37.024 00:00:18.021 00:00:00.863
7 202 Leonel Sauma 00:03:37.315 00:00:18.312 00:00:00.291
8 213 Jesus Castellanos 00:03:38.257 00:00:19.254 00:00:00.942
9 217 Marcelo Cáceres 00:03:42.413 00:00:23.410 00:00:04.156
10 195 Matias Kennedy 00:03:43.293 00:00:24.290 00:00:00.880
11 187 Matias Cingolani 00:03:52.283 00:00:33.280 00:00:08.990
12 193 Daniel Dominick 00:03:56.991 00:00:37.988 00:00:04.708
13 216 Claudemir Fodi 00:03:58.444 00:00:39.441 00:00:01.453
14 208 José Da Ferreira 00:03:59.274 00:00:40.271 00:00:00.830
15 185 Inti Di Napoli 00:04:13.987 00:00:54.984 00:00:14.713
16 199 Victor Manuel Fuentes González 00:04:18.714 00:00:59.711 00:00:04.727
17 188 Daniel Dal Castel 00:04:25.351 00:01:06.348 00:00:06.637
18 177 Jorge Alvaro Garcia 00:04:26.782 00:01:07.779 00:00:01.431
19 229 Juan Manuel Bulacio 00:04:29.634 00:01:10.631 00:00:02.852
20 214 Lionel Bouvier 00:04:33.899 00:01:14.896 00:00:04.265
21 219 Guilherme Fretta Lacerda 00:04:35.435 00:01:16.432 00:00:01.536
22 223 Julio Muñoz 00:04:39.772 00:01:20.769 00:00:04.337
23 226 Claus Plaut 00:04:46.986 00:01:27.983 00:00:07.214
24 206 Andres Torena 00:04:47.211 00:01:28.208 00:00:00.225
25 228 Manuel Escandon 00:04:57.064 00:01:38.061 00:00:09.853
26 192 Lucas Calderon 00:05:03.127 00:01:44.124 00:00:06.063
27 225 David Javier Reyes 00:05:04.294 00:01:45.291 00:00:01.167
28 196 Carlos Javier Silvestre Flores 00:05:06.228 00:01:47.225 00:00:01.934
29 183 Francisco Javier Gonzalez Ramirez 00:05:13.102 00:01:54.099 00:00:06.874
30 205 Santiago Salvador Valero 00:05:17.194 00:01:58.191 00:00:04.092
31 207 Victor Manuel Berardo 00:05:43.632 00:02:24.629 00:00:26.438
32 222 Walter Ferenez 00:06:36.749 00:03:17.746 00:00:53.117
33 221 Mauricio Plaza Sasso 00:06:37.270 00:03:18.267 00:00:00.520
34 203 Pablo Enrique Batz 00:07:22.322 00:04:03.319 00:00:45.052
35 194 Marcelo Alejandro Mendoza 00:08:55.005 00:05:36.002 00:01:32.683

Resultados de la categoria M Master B1 (40-44) (47 de 50 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 151 Rowan Sorrell 00:03:13.917 - -
🥈2 124 Marcos Mallmann 00:03:17.234 00:00:03.317 00:00:03.317
🥉3 113 Markolf Berchtold 00:03:17.523 00:00:03.606 00:00:00.288
4 114 Javier Santiago 00:03:22.407 00:00:08.490 00:00:04.884
5 142 Collet Julien 00:03:26.509 00:00:12.592 00:00:04.102
6 129 Jordi Bago More 00:03:27.927 00:00:14.010 00:00:01.418
7 144 Daniel Tortti 00:03:33.455 00:00:19.538 00:00:05.528
8 168 Daniel Roura 00:03:35.127 00:00:21.210 00:00:01.672
9 130 Patricio Luis Perassi 00:03:36.956 00:00:23.039 00:00:01.829
10 125 Iterson Maba 00:03:42.717 00:00:28.800 00:00:05.761
11 122 Martin Fumagalli 00:03:45.326 00:00:31.409 00:00:02.609
12 134 Anderson Luis Robl Robl 00:03:49.867 00:00:35.950 00:00:04.541
13 121 Cleiton Isberner 00:03:52.181 00:00:38.264 00:00:02.314
14 139 Sergio Pintos 00:03:52.552 00:00:38.635 00:00:00.370
15 167 Lionel Vaccarini 00:03:54.534 00:00:40.617 00:00:01.982
16 111 Ignacio Ortiz De Rozas 00:03:56.456 00:00:42.539 00:00:01.922
17 159 Ezequiel Faccio 00:03:57.004 00:00:43.087 00:00:00.548
18 131 Gonzalo Rodriguez Llebana 00:03:57.533 00:00:43.616 00:00:00.529
19 161 Miguel Aravena 00:04:00.028 00:00:46.111 00:00:02.495
20 128 Rafael Ewald 00:04:00.251 00:00:46.334 00:00:00.223
21 136 Sebastian Esteban Hernández Azocar 00:04:06.101 00:00:52.184 00:00:05.850
22 120 Gabriel Ariza 00:04:07.011 00:00:53.094 00:00:00.910
23 158 Gabriel Benoit 00:04:09.695 00:00:55.778 00:00:02.684
24 157 Marcelo Llanos 00:04:10.335 00:00:56.418 00:00:00.640
25 116 Lisandro Badie 00:04:12.683 00:00:58.766 00:00:02.348
26 163 Cristobal Obrecht Jungjohann 00:04:14.439 00:01:00.522 00:00:01.756
27 147 Matias Carballo 00:04:14.574 00:01:00.657 00:00:00.135
28 117 Leonardo Goldar 00:04:16.599 00:01:02.682 00:00:02.025
29 119 Alberto Jury 00:04:16.628 00:01:02.711 00:00:00.028
30 150 Leonardo Javier García 00:04:17.455 00:01:03.538 00:00:00.827
31 164 Jeffrey Herrera Azagra 00:04:17.487 00:01:03.570 00:00:00.032
32 133 David Mendez 00:04:17.753 00:01:03.836 00:00:00.265
33 143 Gerardo Sandri 00:04:20.067 00:01:06.150 00:00:02.314
34 110 Mariano Cadenas 00:04:22.056 00:01:08.139 00:00:01.989
35 140 Mariano Gonzalo Whr 00:04:22.838 00:01:08.921 00:00:00.782
36 115 Pablo Andres Lassaga 00:04:22.971 00:01:09.054 00:00:00.132
37 153 Luis Esteban Zapata Zapata 00:04:25.748 00:01:11.831 00:00:02.777
38 165 Leonel Armando Gomez Raschia 00:04:26.082 00:01:12.165 00:00:00.334
39 149 Parabanne Mendoza 00:04:31.043 00:01:17.126 00:00:04.961
40 152 Christian Alberto Flores Villamarin 00:04:37.174 00:01:23.257 00:00:06.131
41 138 Federico Ezequiel Syrotink 00:04:39.113 00:01:25.196 00:00:01.939
42 127 Sergio Armando Acosta Ortega 00:04:40.822 00:01:26.905 00:00:01.709
43 141 Fernando Rodrigo Vielma Cabrera 00:04:54.459 00:01:40.542 00:00:13.637
44 118 Juan Cruz Gorriz 00:05:06.066 00:01:52.149 00:00:11.607
45 123 Cristian Metzger 00:05:07.402 00:01:53.485 00:00:01.336
46 135 Adrian Restano 00:05:08.705 00:01:54.788 00:00:01.303
47 146 David Gabriel Correa 00:05:21.342 00:02:07.425 00:00:12.637

Resultados de la categoria M Master A (35-39) (55 de 64 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Localidad Nacionalidad Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 32 Mario José Jarrin Molina 00:03:08.029 - -
🥈2 30 Cristian Ricardo Valdivieso Aviles 00:03:10.069 00:00:02.040 00:00:02.040
🥉3 24 Santiago De Santiago 00:03:12.800 00:00:04.771 00:00:02.731
4 75 Ramon Antonio Leiva Figueroa 00:03:13.292 00:00:05.263 00:00:00.491
5 25 Marcos Vicente Casella 00:03:25.020 00:00:16.991 00:00:11.728
6 44 Simon Cardon 00:03:29.311 00:00:21.282 00:00:04.291
7 68 Mathias Lerda 00:03:30.345 00:00:22.316 00:00:01.034
8 28 Volkmar Gustav Berchtold Filho 00:03:33.527 00:00:25.498 00:00:03.182
9 18 Walace Miranda 00:03:35.130 00:00:27.101 00:00:01.603
10 33 Luis Ribeiro 00:03:36.163 00:00:28.134 00:00:01.033
11 40 Matias Andres Cox Oelckers 00:03:36.335 00:00:28.306 00:00:00.172
12 48 Willmar Fernando Rios Bareño 00:03:36.730 00:00:28.701 00:00:00.394
13 50 Erwin Antonio Torres Aguilera 00:03:38.382 00:00:30.353 00:00:01.652
14 23 Lucas Darío Molina 00:03:38.671 00:00:30.642 00:00:00.288
15 14 Felipe Andres Saenz Anabalon 00:03:40.080 00:00:32.051 00:00:01.409
16 26 Lucas Sebastian Cava Nardi 00:03:40.170 00:00:32.141 00:00:00.089
17 10 Guillermo Mancino 00:03:42.620 00:00:34.591 00:00:02.450
18 36 Guillermo Adrian Garcia 00:03:44.638 00:00:36.609 00:00:02.018
19 46 Diego Iturrieta Riquelme 00:03:44.742 00:00:36.713 00:00:00.103
20 82 Jorge Monzón 00:03:44.849 00:00:36.820 00:00:00.107
21 49 Nicolás Oscar Allende 00:03:46.379 00:00:38.350 00:00:01.530
22 63 Patricio Alvarado Gomez 00:03:48.916 00:00:40.887 00:00:02.537
23 27 Franco Gelada 00:03:52.116 00:00:44.087 00:00:03.200
24 41 George Amos 00:03:52.452 00:00:44.423 00:00:00.335
25 74 Enrique Genova Espinoza 00:03:53.505 00:00:45.476 00:00:01.053
26 38 Facundo Ciledonio 00:03:53.983 00:00:45.954 00:00:00.478
27 35 Jesse Borror 00:03:55.075 00:00:47.046 00:00:01.092
28 59 Norberto Kubatov 00:03:59.127 00:00:51.098 00:00:04.052
29 84 Carlos Eugenio Richetta 00:04:05.501 00:00:57.472 00:00:06.374
30 47 Sebastian Andres Morales Menge 00:04:07.415 00:00:59.386 00:00:01.914
31 56 Diego Echeverria De La Barra 00:04:10.843 00:01:02.814 00:00:03.428
32 19 Nibaldo Alarcón Lara 00:04:12.163 00:01:04.134 00:00:01.320
33 20 Ignacio Arregui 00:04:12.853 00:01:04.824 00:00:00.690
34 12 Pablo Nicolás Pujó 00:04:14.998 00:01:06.969 00:00:02.145
35 37 Jamil Fracasso 00:04:17.289 00:01:09.260 00:00:02.291
36 64 Juan Vicente Miranda Munizaga 00:04:18.288 00:01:10.259 00:00:00.999
37 51 Pablo Jose Meza Fredz 00:04:19.287 00:01:11.258 00:00:00.998
38 66 Javier Grau 00:04:19.497 00:01:11.468 00:00:00.210
39 70 Gonzalo Eduardo Cuevas Fernandez 00:04:19.932 00:01:11.903 00:00:00.435
40 89 Maximiliano Molina 00:04:21.759 00:01:13.730 00:00:01.827
41 13 Nicolás Sebatian Acevedo Chacón 00:04:26.227 00:01:18.198 00:00:04.468
42 15 Jorge Ramiro Guride 00:04:26.618 00:01:18.589 00:00:00.391
43 22 Abel Ezequiel Calderón 00:04:27.416 00:01:19.387 00:00:00.798
44 17 Catriel Gallegos Castillo 00:04:29.052 00:01:21.023 00:00:01.636
45 34 Pablo Caceres 00:04:35.502 00:01:27.473 00:00:06.450
46 29 Alvaro Molina 00:04:46.405 00:01:38.376 00:00:10.903
47 54 Felipe Garrido 00:04:46.637 00:01:38.608 00:00:00.232
48 55 Alvaro Tarifa 00:04:47.322 00:01:39.293 00:00:00.685
49 81 Esteban Fernando Carrera 00:04:51.789 00:01:43.760 00:00:04.467
50 52 Sergio Berríos Armijo 00:04:59.770 00:01:51.741 00:00:07.981
51 71 Jose Raúl Torres Moya 00:05:04.674 00:01:56.645 00:00:04.904
52 67 Frenado Javier Balceda 00:05:08.957 00:02:00.928 00:00:04.283
53 57 Jose Gebauer Greve 00:05:34.180 00:02:26.151 00:00:25.223
54 53 Pasqual Canals Flix 00:07:04.788 00:03:56.759 00:01:30.608
55 39 Juan Gabriel Acosta 00:08:07.377 00:04:59.348 00:01:02.589