ÚLTIMA REGATA DEL AÑO
Resultados generales

Fecha: 11-12-2022
Lugar: Viedma, Argentina
Última actualización: 27-05-2025 20:08:31

Resultados de la carrera 30 Km San Javier - Viedma
Pos.
Gral.
Pos.
Género
Pos.
Cat.
Nombre Categoria Género Localidad San Javier - Viedma
Penas Bonus (seg)Total Diff. Primero Diff. Anterior
🥇1 1 1 2 Escuela Municipal De Patagones / VáZQUEZ Fernando - PINTA Damian K2 Senior Varones E 01:28:24.430 01:28:24.430 - -
🥈2 2 1 32 Piedra Buena / GEOFFROY - SOTO K2 Master A Varones E 01:29:59.862 01:29:59.862 00:01:35.432 00:01:35.432
🥉3 1 1 13 SALCEDO Juan Pablo K1 Olímpico Varones M Viedma 01:30:11.173 01:30:11.173 00:01:46.743 00:00:11.311
4 3 1 34 Ortega Hugo - Ortega Diego K2 Master B Varones E 01:30:24.519 01:30:24.519 00:02:00.089 00:00:13.346
5 4 2 1 Club Náutico Luis Piedra Buena/ TELERIA - LEYES K2 Senior Varones E 01:31:36.726 01:31:36.726 00:03:12.296 00:01:12.206
6 5 3 3 Escuela Municipal De Patagones /AREVALO Matias - ROUMEC Elvio K2 Senior Varones E 01:31:57.542 01:31:57.542 00:03:33.112 00:00:20.816
7 6 1 22 La Ribera / GALIANO Lucas - PICHUNCURA Luis K2 Junior Varones E 01:32:10.989 01:32:10.989 00:03:46.559 00:00:13.446
8 7 2 35 Quimey Leuvú / ANDíA Marcos - RIVAS Elio K2 Master B Varones E 01:35:58.381 01:35:58.381 00:07:33.951 00:03:47.392
9 2 1 47 GENTILE Santiago K1 Master A Varones M 01:37:36.770 01:37:36.770 00:09:12.340 00:01:38.389
10 8 2 31 La Gorda / BARRIOS - CARNICERO K2 Master A Varones E 01:38:40.887 01:38:40.887 00:10:16.457 00:01:04.116
11 9 1 84 Cnlpb-Dos Puentes / TUCCI Emilio - TUCCI Luis Angel T2 Varones Master C E 01:38:48.038 01:38:48.038 00:10:23.608 00:00:07.150
12 10 2 23 La Ribera / HERNIQUEZ Christopher - LEON Nicolás K2 Junior Varones E 01:39:32.953 01:39:32.953 00:11:08.523 00:00:44.915
13 1 1 41 RAMOS Lorena / ROBLEDO Juan Ignacio K2 Mixto Master A E 01:39:43.641 01:39:43.641 00:11:19.211 00:00:10.687
14 11 1 76 M & M / UENTELAF - CAMPO T2 Master B Varones E 01:39:44.027 01:39:44.027 00:11:19.597 00:00:00.386
15 3 2 11 CRISANTI Alejando K1 Olímpico Varones M Carmen De Patagones 01:39:44.498 01:39:44.498 00:11:20.068 00:00:00.470
16 12 2 89 Pacman / CHIAPPE Gastón Adrián - CHIAPPE Carlos Andrés T2 Varones Master C E 01:39:51.885 01:39:51.885 00:11:27.455 00:00:07.387
17 13 1 61 Náutico Sao / LEDESMA Gonzalo - GATICA Emanuel T2 Varones Senior E 01:40:07.536 01:40:07.536 00:11:43.106 00:00:15.651
18 14 2 62 Quatro Vientos (Milla - Allende) T2 Varones Senior E 01:40:43.099 01:40:43.099 00:12:18.669 00:00:35.563
19 15 2 77 Piedra Buena / DEL VALLE Mariano - SEBA Nicolas T2 Master B Varones E 01:40:47.780 01:40:47.780 00:12:23.350 00:00:04.680
20 4 1 51 LINARES Omar Dario K1 Master C Varones M Viedma 01:40:52.106 01:40:52.106 00:12:27.676 00:00:04.326
21 16 3 81 Camwy / COLIN Hector Mauricio - HUGHES Jose Hugo T2 Varones Master C E 01:41:16.378 01:41:16.378 00:12:51.948 00:00:24.272
22 17 3 24 La Ribera / MARTíNEZ Esteban - CAMPO Martin K2 Junior Varones E 01:41:33.512 01:41:33.512 00:13:09.082 00:00:17.134
23 18 1 71 Guerrero, Valiente / GUERRERO Jose Luis - VALIENTE Julio Cesar T2 Master A Varones E 01:42:13.536 01:42:13.536 00:13:49.106 00:00:40.024
24 19 1 36 Conesa-viedma / POZAS Hugo - VITA Tato K2 Master C Varones E 01:42:14.501 01:42:14.501 00:13:50.071 00:00:00.965
25 20 4 90 Piedrabuena / RECONDO - DI PRATULA T2 Varones Master C E 01:42:56.676 01:42:56.676 00:14:32.246 00:00:42.175
26 2 1 99 Comandante Luis Piedrabuena/ PERCAZ - ALIBERTI T2 Mixto Master C E 01:43:01.247 01:43:01.247 00:14:36.817 00:00:04.570
27 21 5 92 Quimey Leuvu / ñANCULEU - CRESPO T2 Varones Master C E 01:43:41.086 01:43:41.086 00:15:16.656 00:00:39.839
28 5 1 119 TUCCI Enrique 520 Master A Varones M Viedma 01:44:29.466 01:44:29.466 00:16:05.036 00:00:48.380
29 6 1 122 BUSNADIEGO Andrés Sergio 520 Master C Varones M Viedma 01:44:30.999 01:44:30.999 00:16:06.569 00:00:01.532
30 22 4 21 La Passoneta / JULIO PASSO - CURIQUEO K2 Junior Varones E 01:44:45.010 01:44:45.010 00:16:20.580 00:00:14.011
31 23 3 33 CAMBIO / ASENSIO Gonzalo Ginés - Carrasco José Antonio K2 Master B Varones E 01:44:47.300 01:44:47.300 00:16:22.870 00:00:02.290
32 7 3 12 RIQUELME Nicolas Agustín K1 Olímpico Varones M Viedma 01:45:21.850 01:45:21.850 00:16:57.420 00:00:34.550
33 24 6 87 Ibeas-Roumec T2 Varones Master C E 01:45:30.342 01:45:30.342 00:17:05.912 00:00:08.491
34 3 1 66 Clun Nautico Rio Atuel, La Pampa / NEVEU Marina - REPOLLO Rodolfo T2 Mixto Senior E 01:45:41.136 01:45:41.136 00:17:16.706 00:00:10.794
35 25 7 82 Camwy Kayak / KOKSANOWICZ Leonardo - ROMáN Diego T2 Varones Master C E 01:46:20.200 01:46:20.200 00:17:55.770 00:00:39.063
36 4 2 98 Cnlpb / GOMEZ - IMILQUEO T2 Mixto Master C E 01:46:28.540 01:46:28.540 00:18:04.110 00:00:08.340
37 8 1 107 Guttmanm Jeremias 520 Varones Senior M 01:46:58.452 01:46:58.452 00:18:34.022 00:00:29.912
38 26 2 72 Sacco-Nielsen T2 Master A Varones E 01:47:47.131 01:47:47.131 00:19:22.701 00:00:48.679
39 27 8 85 Escuela Municipal De Patagones / DIETZ José Juan - MORALES Alberto T2 Varones Master C E 01:47:58.656 01:47:58.656 00:19:34.226 00:00:11.525
40 28 9 86 Hay Equipo /TORO Eduardo - ñANCURPAY Elias T2 Varones Master C E 01:48:23.946 01:48:23.946 00:19:59.516 00:00:25.290
41 9 2 45 CáRDENAS Alejandro K1 Master A Varones M Viedma 01:48:44.146 01:48:44.146 00:20:19.716 00:00:20.200
42 5 1 96 San Antonio Oeste / FROILAN Pedro Antonio - INDA Marcela T2 Mixto Master B E 01:48:46.507 01:48:46.507 00:20:22.077 00:00:02.360
43 10 2 117 CASTRO Damián Oscar 520 Master A Varones M Viedma 01:48:56.187 01:48:56.187 00:20:31.757 00:00:09.680
44 11 3 118 PARAVANO Alejandro 520 Master A Varones M Rawson 01:49:42.967 01:49:42.967 00:21:18.537 00:00:46.780
45 29 3 63 Quimey Leuvu / MOSQUERA Fermin - WALTER Bruno T2 Varones Senior E 01:50:40.924 01:50:40.924 00:22:16.494 00:00:57.957
46 6 3 101 Fuerte San Javier / GARCíA Esteban Fabián - GARBISú Delia Mirta T2 Mixto Master C E 01:50:44.139 01:50:44.139 00:22:19.709 00:00:03.215
47 30 10 91 Quimey / PAYALEF Miguel - PAYALEF Julio T2 Varones Master C E 01:50:44.845 01:50:44.845 00:22:20.415 00:00:00.706
48 31 2 37 Ribera / ESTEDING Pablo - CIRRILLO Gustavo K2 Master C Varones E 01:51:20.346 01:51:20.346 00:22:55.916 00:00:35.500
49 12 2 106 FRASSE Cristian 520 Varones Senior M General Conesa 01:52:45.444 01:52:45.444 00:24:21.014 00:01:25.098
50 13 2 128 RAMíREZ Javier 520 Master C Varones M Gaiman 01:54:14.528 01:54:14.528 00:25:50.098 00:01:29.084
51 14 4 116 BILBAO Juan Cruz 520 Master A Varones M Viedma 01:54:41.983 01:54:41.983 00:26:17.553 00:00:27.455
52 32 3 73 Club Naútico Piedra Buena / MASTRáNGELO - LUENGO T2 Master B Varones E 01:55:11.716 01:55:11.716 00:26:47.286 00:00:29.733
53 7 1 42 Piedra Buena / MANUEL Juan Pablo - PERREN Graciela Maria K2 Mixto Master B E 01:55:20.289 01:55:20.289 00:26:55.859 00:00:08.572
54 8 2 67 Quimey Leuvu / AGUILAR Hugo Ricardo - ALCAPAN Maira T2 Mixto Senior E 01:56:46.146 01:56:46.146 00:28:21.716 00:01:25.857
55 9 2 95 Club Nautico / FIGUEROA - VERDUN T2 Mixto Master B E 01:57:35.321 01:57:35.321 00:29:10.891 00:00:49.175
56 1 1 111 GARCíA Alejandra 520 Damas Libre F Viedma 02:01:20.189 02:01:20.189 00:32:55.759 00:03:44.868
57 15 2 54 SALVATIERRA Gustavo Adrian K1 Master C Varones M Viedma 02:02:36.163 02:02:36.163 00:34:11.733 00:01:15.973
58 16 3 124 HUARACAN Julio Omar 520 Master C Varones M Carmen De Patagones 02:03:54.376 02:03:54.376 00:35:29.946 00:01:18.213
59 17 3 109 WALTER Ayrton 520 Varones Senior M Viedma 02:04:43.501 02:04:43.501 00:36:19.071 00:00:49.125
60 18 4 126 MAGLIONE Ruben 520 Master C Varones M Viedma 02:06:40.678 02:06:40.678 00:38:16.248 00:01:57.177
61 10 3 65 Boulevard /PEREIRA HOFNER Felipe Juan José - HOFNER Patricia Liliana T2 Mixto Senior E 02:06:50.405 02:06:50.405 00:38:25.975 00:00:09.726
62 33 11 88 Mancini - Rodriguez T2 Varones Master C E 02:07:15.309 02:07:15.309 00:38:50.879 00:00:24.904
63 19 1 121 GARCIA POGGI Ramiro 520 Master B Varones M Viedma 02:08:20.167 02:08:20.167 00:39:55.737 00:01:04.858
64 2 2 112 HUGHES Leila Carol 520 Damas Libre F Gaiman 02:10:23.028 02:10:23.028 00:41:58.598 00:02:02.861
65 11 4 103 Piedra Buena (Contreras - Ajalla) T2 Mixto Master C E 02:11:00.450 02:11:00.450 00:42:36.020 00:00:37.422
66 12 5 97 Club Náutico La Pampa - CUFFINI Jorge - SCHEFFER Natalia T2 Mixto Master C E 02:11:37.356 02:11:37.356 00:43:12.926 00:00:36.906
67 3 3 113 RIVAS Marcela Alejandra 520 Damas Libre F Viedma 02:12:37.569 02:12:37.569 00:44:13.139 00:01:00.213
68 13 4 68 Quimey Leuvu / MARINAO Anibal Nicolas - MULATO Judith T2 Mixto Senior E 02:14:37.405 02:14:37.405 00:46:12.975 00:01:59.836
69 20 5 123 FANTINI Raúl Enrique 520 Master C Varones M Santa Rosa La Pampa 02:16:50.370 02:16:50.370 00:48:25.940 00:02:12.965