Fecha del evento: 27-08-2023
Última actualización: 16-11-2023 13:06:52
Resultados de la carrera 10k | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 287 | Hartwig Alexis Luis | 10k Masculino de 11 a 16 años | General Urquiza | 00:55:02 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 170 | STAUD SANTIAGO GERMAN | 10k Masculino de 30 a 39 años | PANAMBí | 00:56:49 | 00:01:48 | 00:01:48 | ||
🥉3 | 3 | 1 | 296 | Kruger Omar | 10k Masculino General | 01:00:36 | 00:05:34 | 00:03:47 | |||
4 | 4 | 2 | 159 | SAMUDIO ALEJANDRO | 10k Masculino General | General Urquiza | 01:01:46 | 00:06:45 | 00:01:11 | ||
5 | 5 | 3 | 126 | BALBUENA CéSAR EGIDIO | 10k Masculino General | POSADAS | 01:02:59 | 00:07:57 | 00:01:12 | ||
6 | 6 | 2 | 113 | ALMADA ALDO GASTóN | 10k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:04:17 | 00:09:15 | 00:01:18 | ||
7 | 7 | 1 | 285 | Riveros jjavier | 10k Masculino de 40 a 49 años | 01:08:57 | 00:13:55 | 00:04:40 | |||
8 | 8 | 2 | 104 | IRRAZABAL JOSé ALEJANDRO | 10k Masculino de 40 a 49 años | ITUZAINGó | 01:09:09 | 00:14:08 | 00:00:13 | ||
9 | 1 | 1 | 142 | BRUQUETAS MAIA | 10k Femenino General | POSADAS | 01:09:40 | 00:14:39 | 00:00:31 | ||
10 | 9 | 3 | 140 | BRUQUETAS ÁLVARO | 10k Masculino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:09:42 | 00:14:40 | 00:00:02 | ||
11 | 10 | 1 | 293 | Sotelo jose alejandro | 10k Masculino de 50 a 54 años | 01:11:15 | 00:16:13 | 00:01:32 | |||
12 | 11 | 3 | 119 | DOMINGUEZ ROQUE JAVIER | 10k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:12:22 | 00:17:21 | 00:01:08 | ||
13 | 12 | 4 | 175 | BRIZUELA GUILLERMO | 10k Masculino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:12:26 | 00:17:24 | 00:00:04 | ||
14 | 2 | 2 | 288 | soledad maricruz hartwig | 10k Femenino General | 01:14:31 | 00:19:30 | 00:02:05 | |||
15 | 3 | 3 | 123 | VIERA MONICA INES | 10k Femenino General | OBERá | 01:15:35 | 00:20:34 | 00:01:04 | ||
16 | 4 | 1 | 136 | FERNáNDES FLAVIA DAIANA | 10k Femenino de 20 a 29 años | OBERá | 01:15:37 | 00:20:35 | 00:00:02 | ||
17 | 13 | 5 | 131 | SCHEGG ESTEBAN | 10k Masculino de 40 a 49 años | SANTO PIPO | 01:17:00 | 00:21:58 | 00:01:23 | ||
18 | 5 | 1 | 143 | BOSQUET KARYNA | 10k Femenino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:17:25 | 00:22:23 | 00:00:25 | ||
19 | 14 | 6 | 11 | FAO DIEGO FERNANDO | 10k Masculino de 40 a 49 años | LEANDRO N ALEM | 01:18:46 | 00:23:45 | 00:01:22 | ||
20 | 6 | 2 | 137 | MACIEL MARY ESTER | 10k Femenino de 40 a 49 años | JARDíN AMéRICA | 01:18:47 | 00:23:45 | 00:00:00 | ||
21 | 7 | 3 | 147 | URBAN NORMA BEATRIZ | 10k Femenino de 40 a 49 años | JARDíN AMéRICA | 01:19:40 | 00:24:39 | 00:00:54 | ||
22 | 15 | 4 | 162 | SILVERO CRISTIAN ALEJANDRO | 10k Masculino de 30 a 39 años | General Urquiza | 01:19:45 | 00:24:44 | 00:00:05 | ||
23 | 16 | 7 | 101 | CRISTALDO CéSAR ARIEL | 10k Masculino de 40 a 49 años | CONCEPCIóN DE LA SIERRA | 01:20:50 | 00:25:49 | 00:01:05 | ||
24 | 8 | 1 | 152 | OLIVERA KAREN MICHEL | 10k Femenino de 30 a 39 años | OBERá | 01:21:27 | 00:26:25 | 00:00:37 | ||
25 | 9 | 2 | 165 | GOI JULIA ITATI | 10k Femenino de 30 a 39 años | OBERá | 01:21:59 | 00:26:58 | 00:00:32 | ||
26 | 10 | 3 | 118 | BUENO DANIELA ITATI | 10k Femenino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:22:07 | 00:27:05 | 00:00:08 | ||
27 | 11 | 2 | 155 | VALDEZ MICAELA EMILSE | 10k Femenino de 20 a 29 años | General Urquiza | 01:22:09 | 00:27:08 | 00:00:03 | ||
28 | 12 | 3 | 158 | ROPAT KEYSI AYELEN | 10k Femenino de 20 a 29 años | General Urquiza | 01:22:14 | 00:27:13 | 00:00:05 | ||
29 | 13 | 4 | 111 | BURCHISKI DAHIANA | 10k Femenino de 30 a 39 años | SANTO PIPó | 01:23:09 | 00:28:07 | 00:00:55 | ||
30 | 17 | 5 | 173 | BENITEZ DANIEL ANDRES | 10k Masculino de 30 a 39 años | GARUPA | 01:24:17 | 00:29:15 | 00:01:08 | ||
31 | 14 | 1 | 205 | Ludmila benitez | 10k Femenino de 11 a 16 años | GARUPA | 01:25:00 | 00:29:58 | 00:00:43 | ||
32 | 15 | 4 | 105 | FONES Mariela | 10k Femenino de 40 a 49 años | GENERAL URQUIZA | 01:25:34 | 00:30:32 | 00:00:34 | ||
33 | 16 | 5 | 128 | BARRIOS ROMINA | 10k Femenino de 30 a 39 años | SANTO PIPó | 01:25:45 | 00:30:43 | 00:00:11 | ||
34 | 17 | 5 | 141 | TISCORNIA MERCEDES | 10k Femenino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:25:48 | 00:30:47 | 00:00:04 | ||
35 | 18 | 6 | 132 | BRITEZ CYNTIA SOLEDAD | 10k Femenino de 30 a 39 años | SAN VICENTE | 01:26:18 | 00:31:17 | 00:00:30 | ||
36 | 19 | 4 | 116 | COUTINHO ARACELI | 10k Femenino de 20 a 29 años | SANTO PIPó | 01:27:25 | 00:32:24 | 00:01:07 | ||
37 | 20 | 1 | 110 | DOMINGUEZ MARISOL TERESA | 10k Femenino de 50 a 54 años | PUERTO RICO | 01:27:40 | 00:32:38 | 00:00:15 | ||
38 | 18 | 6 | 117 | MOTA LUCIANO EMANUEL | 10k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:27:56 | 00:32:54 | 00:00:16 | ||
39 | 21 | 2 | 150 | FIGUEREDO MIRTA LUCIA | 10k Femenino de 50 a 54 años | GARUPA | 01:31:55 | 00:36:54 | 00:04:00 | ||
40 | 19 | 1 | 125 | GOMEZ RUBéN EZEQUIEL | 10k Masculino de 20 a 29 años | POSADAS | 01:33:01 | 00:38:00 | 00:01:06 | ||
41 | 20 | 7 | 289 | Martínez Leandro | 10k Masculino de 30 a 39 años | 01:34:02 | 00:39:01 | 00:01:01 | |||
42 | 22 | 6 | 160 | FLEITAS CLAUDIA ESTHER | 10k Femenino de 40 a 49 años | General Urquiza | 01:34:35 | 00:39:34 | 00:00:33 | ||
43 | 23 | 5 | 144 | BENITEZ sabrina | 10k Femenino de 20 a 29 años | SANTO PIPO | 01:35:13 | 00:40:11 | 00:00:38 | ||
44 | 21 | 2 | 151 | TAMIS ALFREDO DANIEL | 10k Masculino de 50 a 54 años | GARUPá | 01:36:30 | 00:41:28 | 00:01:16 | ||
45 | 22 | 3 | 163 | ANTUNEZ RAUL OSCAR | 10k Masculino de 50 a 54 años | CAPIOVI | 01:38:13 | 00:43:11 | 00:01:43 | ||
46 | 24 | 7 | 121 | BENITEZ PAOLA | 10k Femenino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:38:26 | 00:43:24 | 00:00:14 | ||
47 | 23 | 1 | 122 | DURAN VíCTOR CARLOS RAMON | 10k Masculino de 65 a 69 años | POSADAS | 01:39:36 | 00:44:34 | 00:01:10 | ||
48 | 25 | 7 | 166 | GOI MONICA | 10k Femenino de 40 a 49 años | OBERA | 01:41:01 | 00:45:59 | 00:01:25 | ||
49 | 26 | 8 | 120 | REDES AURORA | 10k Femenino de 40 a 49 años | SANTO PIPO | 01:43:39 | 00:48:37 | 00:02:38 | ||
50 | 27 | 9 | 103 | DEFIS NATALIA ROMINA | 10k Femenino de 40 a 49 años | JARDíN AMéRICA | 01:44:01 | 00:48:59 | 00:00:22 | ||
51 | 28 | 8 | 115 | KULCHAR LAURA BEATRIZ | 10k Femenino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:44:06 | 00:49:04 | 00:00:05 | ||
52 | 29 | 6 | 146 | DIETRICH MAYLEN | 10k Femenino de 20 a 29 años | JARDIN AMERICA | 01:44:13 | 00:49:11 | 00:00:07 | ||
53 | 30 | 10 | 108 | FRELIG ALBA ELISA | 10k Femenino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:46:09 | 00:51:08 | 00:01:56 | ||
54 | 31 | 7 | 133 | LOPEZ ROMINA ELIZABETH | 10k Femenino de 20 a 29 años | GUARANí | 01:47:34 | 00:52:32 | 00:01:25 | ||
55 | 24 | 8 | 134 | GOMEZ RAFAEL ROLANDO | 10k Masculino de 40 a 49 años | GUARANí | 01:47:50 | 00:52:49 | 00:00:16 | ||
56 | 32 | 8 | 124 | VELAZQUEZ DAHIANA | 10k Femenino de 20 a 29 años | OBERá | 01:52:42 | 00:57:40 | 00:04:52 | ||
57 | 25 | 9 | 109 | Frelig Miguel | 10k Masculino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:53:14 | 00:58:13 | 00:00:33 | ||
58 | 26 | 2 | 102 | MEIRA SILVIO EMANUEL | 10k Masculino de 20 a 29 años | POSADAS | 01:54:29 | 00:59:28 | 00:01:15 | ||
59 | 33 | 9 | 78 | TISSERA VERONICA SOLEDAD | 10k Femenino de 30 a 39 años | GARUPá | 01:56:06 | 01:01:04 | 00:01:37 | ||
60 | 34 | 1 | 135 | Quiroz ANTONIA ELIZABETH | 10k Femenino de 55 a 59 años | JARDíN AMéRICA | 02:09:59 | 01:14:58 | 00:13:53 | ||
61 | 35 | 10 | 174 | RUFF ELYANE | 10k Femenino de 30 a 39 años | GUARANI | 02:10:25 | 01:15:23 | 00:00:25 | ||
62 | 36 | 11 | 130 | DIAZ DE FREITAS RAMONA BEATRIZ | 10k Femenino de 40 a 49 años | GUARANí | 02:10:27 | 01:15:26 | 00:00:03 |
Resultados de la carrera 15k | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 241 | BENITEZ JORGE | 15k Masculino General | SANTO PIPO | 01:09:09 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 2 | 242 | BENITEZ LEANDRO EMANUEL | 15k Masculino General | gral. Urquiza | 01:12:50 | 00:03:41 | 00:03:41 | ||
🥉3 | 3 | 3 | 222 | ZACH NICOLáS | 15k Masculino General | LEANDRO N. ALEM | 01:14:01 | 00:04:53 | 00:01:12 | ||
4 | 4 | 1 | 255 | DUARTE GABRIEL ADRIAN | 15k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPó | 01:15:21 | 00:06:12 | 00:01:19 | ||
5 | 5 | 2 | 202 | BRITEZ ALFREDO MIGUEL | 15k Masculino de 30 a 39 años | LEANDRO N ALEM | 01:16:44 | 00:07:36 | 00:01:24 | ||
6 | 6 | 1 | 240 | DAVALOS GUSTAVO OSCAR | 15k Masculino de 50 a 54 años | POSADAS | 01:16:52 | 00:07:43 | 00:00:07 | ||
7 | 7 | 1 | 227 | ACOSTA SERGIO ORLANDO | 15k Masculino de 40 a 49 años | CANDELARIA | 01:21:49 | 00:12:41 | 00:04:58 | ||
8 | 8 | 1 | 230 | CUKLA ENZO JAVIER | 15k Masculino de 11 a 16 años | SAN IGNACIO | 01:22:15 | 00:13:06 | 00:00:25 | ||
9 | 9 | 2 | 244 | RETAMAR Eduardo Fabian | 15k Masculino de 11 a 16 años | gral. Urquiza | 01:22:16 | 00:13:07 | 00:00:01 | ||
10 | 1 | 1 | 234 | DEMARIA CLARISA | 15k Femenino General | POSADAS | 01:26:51 | 00:17:43 | 00:04:36 | ||
11 | 10 | 1 | 218 | BALBUENA AXEL | 15k Masculino de 20 a 29 años | POSADAS | 01:27:15 | 00:18:06 | 00:00:23 | ||
12 | 11 | 2 | 114 | Kruger Ronny | 15k Masculino de 40 a 49 años | SANTO PIPó | 01:28:05 | 00:18:57 | 00:00:51 | ||
13 | 12 | 2 | 212 | LOVERA CARLOS | 15k Masculino de 20 a 29 años | JARDIN AMERICA | 01:30:24 | 00:21:15 | 00:02:19 | ||
14 | 13 | 1 | 220 | ZACH VICTOR | 15k Masculino de 55 a 59 años | LEANDRO N. ALEM | 01:34:47 | 00:25:38 | 00:04:22 | ||
15 | 14 | 3 | 210 | BONUTTI MAXIMILIANO | 15k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPó | 01:34:49 | 00:25:40 | 00:00:02 | ||
16 | 2 | 2 | 243 | Fleitas Florencia Aldana | 15k Femenino General | gral. Urquiza | 01:37:22 | 00:28:13 | 00:02:33 | ||
17 | 15 | 3 | 232 | VELáZQUEZ JUAN DENIS | 15k Masculino de 40 a 49 años | JARDIN AMéRICA | 01:38:58 | 00:29:50 | 00:01:37 | ||
18 | 3 | 3 | 231 | RAMIREZ ADRIANA | 15k Femenino General | JARDIN AMéRICA | 01:39:49 | 00:30:40 | 00:00:51 | ||
19 | 4 | 1 | 239 | ALVEZ DE OLIVERA ROMINA | 15k Femenino de 40 a 49 años | GUARANí | 01:40:51 | 00:31:43 | 00:01:02 | ||
20 | 5 | 1 | 200 | SCHRODER ELVIRA ANDREA | 15k Femenino de 30 a 39 años | GARUPA | 01:43:37 | 00:34:28 | 00:02:45 | ||
21 | 6 | 2 | 209 | MEZA SOFIA PATRICIA | 15k Femenino de 30 a 39 años | JARDíN AMéRICA | 01:43:40 | 00:34:31 | 00:00:04 | ||
22 | 7 | 3 | 233 | MEAURIO MARíA LAURA | 15k Femenino de 30 a 39 años | POSADAS | 01:45:11 | 00:36:02 | 00:01:30 | ||
23 | 8 | 1 | 33 | BASCUñAN ANA DEL CARMEN | 15k Femenino de 50 a 54 años | POSADAS | 01:45:50 | 00:36:41 | 00:00:39 | ||
24 | 16 | 1 | 217 | TOTH DOMINGO RENé | 15k Masculino de 60 a 64 años | GOBERNADOR ROCA | 01:46:35 | 00:37:26 | 00:00:45 | ||
25 | 9 | 1 | 246 | Galeano Luzmila Nicol | 15k Femenino de 11 a 16 años | Gral. Urquiza | 01:46:47 | 00:37:39 | 00:00:13 | ||
26 | 17 | 4 | 228 | SAUCEDO ARIEL | 15k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:47:53 | 00:38:44 | 00:01:05 | ||
27 | 18 | 2 | 213 | BOVI ANDRéS | 15k Masculino de 50 a 54 años | SANTO PIPó | 01:48:32 | 00:39:23 | 00:00:39 | ||
28 | 10 | 2 | 204 | REYES MARILINA | 15k Femenino de 40 a 49 años | JARDíN AMéRICA | 01:54:23 | 00:45:15 | 00:05:52 | ||
29 | 11 | 1 | 290 | Daniela Fabiana Gil | 15k Femenino de 55 a 59 años | 01:57:19 | 00:48:11 | 00:02:56 | |||
30 | 19 | 5 | 216 | TOTH VíCTOR HUGO | 15k Masculino de 30 a 39 años | GOBERNADOR ROCA | 01:59:34 | 00:50:25 | 00:02:15 | ||
31 | 12 | 3 | 215 | PERALTA ALEJANDRA CECILIA | 15k Femenino de 40 a 49 años | CONCORDIA | 01:59:48 | 00:50:39 | 00:00:14 | ||
32 | 13 | 2 | 235 | SáNCHEZ MARíA SILVANA | 15k Femenino de 55 a 59 años | JARDíN AMéRICA | 02:01:42 | 00:52:33 | 00:01:54 | ||
33 | 14 | 1 | 229 | CUKLA LISETH SOLANGE | 15k Femenino de 17 a 19 años | SAN IGNACIO | 02:11:22 | 01:02:14 | 00:09:40 | ||
34 | 15 | 3 | 236 | MOREL JULIANA B. | 15k Femenino de 55 a 59 años | General Urquiza | 02:12:03 | 01:02:55 | 00:00:41 | ||
35 | 20 | 3 | 207 | ROHR ANGEL NICOLAS | 15k Masculino de 11 a 16 años | LEANDRO N. ALEM | 02:21:20 | 01:12:12 | 00:09:17 | ||
36 | 16 | 2 | 206 | RITTER NILDA | 15k Femenino de 50 a 54 años | LEANDRO N ALEM | 02:24:03 | 01:14:54 | 00:02:43 | ||
37 | 21 | 4 | 221 | OSUNA OMAR HILARIO | 15k Masculino de 40 a 49 años | LEANDRO N. ALEM | 02:31:11 | 01:22:02 | 00:07:07 | ||
38 | 17 | 4 | 223 | ANTUNEZ SANDRA GISELA | 15k Femenino de 30 a 39 años | GUARANí | 02:41:03 | 01:31:54 | 00:09:53 | ||
39 | 18 | 1 | 107 | SCHRODER SONIA ESTHER | 15k Femenino de 60 a 64 años | GUARANI | 02:53:49 | 01:44:40 | 00:12:46 |
Resultados de la carrera 5k | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | ||
🥇1 | 1 | 1 | 20 | PENTEADO DAMIAN | 5k Masculino de 20 a 29 años | JARDíN AMéRICA | 00:41:14 | - | - | ||
🥈2 | 2 | 1 | 24 | GOMEZ JORGE LUIS | 5k Masculino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 00:42:45 | 00:01:31 | 00:01:31 | ||
🥉3 | 3 | 2 | 44 | SILVERO GASTON | 5k Masculino de 20 a 29 años | General Urquiza | 00:45:41 | 00:04:28 | 00:02:56 | ||
4 | 4 | 1 | 71 | ROSENFELD FRANCISCO MAURICIO | 5k Masculino de 40 a 49 años | POSADAS | 00:48:59 | 00:07:46 | 00:03:18 | ||
5 | 1 | 1 | 69 | HARTWIG MARIA MILAGROS | 5k Femenino de 11 a 16 años | General Urquiza | 00:49:12 | 00:07:58 | 00:00:13 | ||
6 | 2 | 1 | 15 | KLENZI CHRISTIAN GABRIEL | 5k Femenino de 40 a 49 años | POSADAS | 00:52:57 | 00:11:43 | 00:03:45 | ||
7 | 5 | 1 | 86 | Gonzalez Arnaldo Ariel | 5k Masculino de 17 a 19 años | Gral. Urquiza | 00:53:06 | 00:11:52 | 00:00:09 | ||
8 | 6 | 2 | 42 | NERENBERG PABLO | 5k Masculino de 17 a 19 años | General Urquiza | 00:55:04 | 00:13:51 | 00:01:59 | ||
9 | 7 | 1 | 59 | TOFEI WALTER ALEJANDRO | 5k Masculino de 11 a 16 años | General Urquiza | 00:55:42 | 00:14:29 | 00:00:38 | ||
10 | 8 | 2 | 68 | IANISSEK GEREMIAS RENZO | 5k Masculino de 11 a 16 años | General Urquiza | 00:55:50 | 00:14:36 | 00:00:08 | ||
11 | 9 | 2 | 37 | TSCHOOO JUAN PABLO | 5k Masculino de 40 a 49 años | POSADAS | 00:56:30 | 00:15:16 | 00:00:40 | ||
12 | 10 | 3 | 46 | ALTENHOFER OMAR RAMIRO | 5k Masculino de 20 a 29 años | General Urquiza | 00:58:41 | 00:17:28 | 00:02:11 | ||
13 | 3 | 1 | 1 | SOSA VIVIANA | 5k Femenino de 30 a 39 años | OBERá | 00:59:52 | 00:18:39 | 00:01:11 | ||
14 | 4 | 1 | 73 | KRüGER VIVIANA | 5k Femenino General | L. N ALEM | 01:00:22 | 00:19:09 | 00:00:30 | ||
15 | 5 | 2 | 45 | ALTENHOFER FIORRELLA CANDELARIA | 5k Femenino General | General Urquiza | 01:01:26 | 00:20:13 | 00:01:04 | ||
16 | 11 | 1 | 82 | Williams andres Meira | 5k Masculino General | gral. Urquiza | 01:01:33 | 00:20:20 | 00:00:07 | ||
17 | 12 | 2 | 88 | Hernandez Hugo | 5k Masculino General | Jardín América | 01:01:35 | 00:20:22 | 00:00:02 | ||
18 | 13 | 3 | 76 | CARDOZO GERARDO EMANUEL | 5k Masculino General | PUERTO RICO | 01:03:43 | 00:22:30 | 00:02:08 | ||
19 | 14 | 1 | 26 | SáNCHEZ WALTER PAUL | 5k Masculino de 50 a 54 años | POSADAS | 01:03:46 | 00:22:32 | 00:00:03 | ||
20 | 6 | 3 | 5 | BORDIN GLADYS | 5k Femenino General | OBERA | 01:04:15 | 00:23:01 | 00:00:29 | ||
21 | 7 | 2 | 50 | CZAJKOWSKI ARIANA ANAHI | 5k Femenino de 11 a 16 años | General Urquiza | 01:04:17 | 00:23:03 | 00:00:02 | ||
22 | 15 | 1 | 7 | MEZA ROBERTO CESAR | 5k Masculino de 60 a 64 años | PUERTO RICO | 01:04:24 | 00:23:11 | 00:00:07 | ||
23 | 16 | 3 | 81 | Meira Jorge Ariel | 5k Masculino de 11 a 16 años | gral. Urquiza | 01:04:36 | 00:23:22 | 00:00:12 | ||
24 | 17 | 2 | 286 | Reale Angelo | 5k Masculino de 30 a 39 años | 01:04:56 | 00:23:43 | 00:00:20 | |||
25 | 18 | 3 | 21 | MONGES FACUNDO | 5k Masculino de 30 a 39 años | PUERTO RICO | 01:04:58 | 00:23:44 | 00:00:01 | ||
26 | 8 | 1 | 16 | CABRERA IVANA | 5k Femenino de 20 a 29 años | POSADAS | 01:05:49 | 00:24:35 | 00:00:51 | ||
27 | 19 | 1 | 75 | GOI JUAN | 5k Masculino de 65 a 69 años | OBERá | 01:07:06 | 00:25:52 | 00:01:17 | ||
28 | 20 | 4 | 53 | DZIKOSKI THIAGO ALBERTO | 5k Masculino de 11 a 16 años | General Urquiza | 01:07:27 | 00:26:14 | 00:00:22 | ||
29 | 21 | 2 | 51 | CZAJKOWSKI OSVALDO | 5k Masculino de 50 a 54 años | General Urquiza | 01:07:34 | 00:26:21 | 00:00:07 | ||
30 | 9 | 2 | 79 | ROA CARLA BEATRIZ | 5k Femenino de 30 a 39 años | SANTO PIPO | 01:08:11 | 00:26:58 | 00:00:37 | ||
31 | 10 | 2 | 41 | GUTIERREZ LEGUIZA MARIA AGUSTINA | 5k Femenino de 20 a 29 años | General Urquiza | 01:09:01 | 00:27:47 | 00:00:50 | ||
32 | 11 | 3 | 39 | BLODEK AGOSTINA | 5k Femenino de 20 a 29 años | General Urquiza | 01:09:03 | 00:27:50 | 00:00:02 | ||
33 | 12 | 1 | 38 | BLODEK ALEJANDRA | 5k Femenino de 17 a 19 años | General Urquiza | 01:09:21 | 00:28:08 | 00:00:18 | ||
34 | 13 | 2 | 61 | RIVE DAMARIS NATALIA | 5k Femenino de 17 a 19 años | General Urquiza | 01:09:29 | 00:28:15 | 00:00:08 | ||
35 | 14 | 3 | 58 | DOMINGUEZ FLAVIA MARLENE | 5k Femenino de 30 a 39 años | General Urquiza | 01:10:26 | 00:29:12 | 00:00:57 | ||
36 | 15 | 4 | 4 | TURKO ANDREA | 5k Femenino de 30 a 39 años | LEANDRO N ALEM | 01:10:30 | 00:29:16 | 00:00:04 | ||
37 | 22 | 2 | 89 | vera eladio | 5k Masculino de 60 a 64 años | santo pipo | 01:10:31 | 00:29:18 | 00:00:02 | ||
38 | 16 | 2 | 48 | CABRERA FATIMA DEL CARMEN | 5k Femenino de 40 a 49 años | General Urquiza | 01:11:42 | 00:30:29 | 00:01:11 | ||
39 | 17 | 3 | 18 | CABRERA LUZ ANGELICA | 5k Femenino de 40 a 49 años | APóSTOLES | 01:11:56 | 00:30:42 | 00:00:14 | ||
40 | 18 | 5 | 13 | BURG VALERIA SOLEDAD | 5k Femenino de 30 a 39 años | L. N ALEM | 01:12:00 | 00:30:46 | 00:00:04 | ||
41 | 23 | 3 | 294 | ARAMBULO VIRGILIO | 5k Masculino de 60 a 64 años | 01:12:16 | 00:31:03 | 00:00:17 | |||
42 | 19 | 4 | 47 | GALEANO LINA MERCEDES | 5k Femenino de 40 a 49 años | General Urquiza | 01:12:26 | 00:31:12 | 00:00:09 | ||
43 | 24 | 3 | 40 | MARGETS FRANCO | 5k Masculino de 17 a 19 años | General Urquiza | 01:12:33 | 00:31:19 | 00:00:07 | ||
44 | 20 | 6 | 62 | SILVERO ANDREA LCIA | 5k Femenino de 30 a 39 años | General Urquiza | 01:13:21 | 00:32:08 | 00:00:49 | ||
45 | 21 | 3 | 90 | vera angeles | 5k Femenino de 11 a 16 años | santo pipo | 01:14:03 | 00:32:50 | 00:00:42 | ||
46 | 22 | 7 | 12 | SALAS MORA CYNTHYA GISELA | 5k Femenino de 30 a 39 años | POSADAS | 01:16:03 | 00:34:50 | 00:02:00 | ||
47 | 23 | 5 | 87 | Silvero Celia Ines | 5k Femenino de 40 a 49 años | Gral. Urquiza | 01:16:09 | 00:34:55 | 00:00:06 | ||
48 | 24 | 4 | 52 | DZIKOSKI CARLA MAYLEN | 5k Femenino de 11 a 16 años | General Urquiza | 01:17:07 | 00:35:54 | 00:00:58 | ||
49 | 25 | 6 | 66 | FERNANDEZ BLANCA | 5k Femenino de 40 a 49 años | General Urquiza | 01:18:04 | 00:36:50 | 00:00:56 | ||
50 | 26 | 7 | 54 | RODRIGUEZ SANDRA ELIZABEHT | 5k Femenino de 40 a 49 años | General Urquiza | 01:18:19 | 00:37:05 | 00:00:15 | ||
51 | 27 | 8 | 295 | marcia tatiana quintana | 5k Femenino de 40 a 49 años | psadas | 01:19:55 | 00:38:42 | 00:01:37 | ||
52 | 28 | 9 | 28 | BENíTEZ SULMA | 5k Femenino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:20:31 | 00:39:17 | 00:00:35 | ||
53 | 29 | 1 | 77 | MARQUEZ DE BASTOS ROSA INES | 5k Femenino de 60 a 64 años | OBERA | 01:20:58 | 00:39:44 | 00:00:27 | ||
54 | 30 | 3 | 49 | CABRERA CAMILA AYELEN | 5k Femenino de 17 a 19 años | General Urquiza | 01:21:27 | 00:40:14 | 00:00:30 | ||
55 | 31 | 10 | 17 | CLAUDIA HANDRUJOVICZ | 5k Femenino de 40 a 49 años | APOSTOLES | 01:21:32 | 00:40:18 | 00:00:05 | ||
56 | 25 | 4 | 23 | MULLER NESTOR NAHUEL | 5k Masculino de 30 a 39 años | PUERTO RICO | 01:21:49 | 00:40:36 | 00:00:18 | ||
57 | 32 | 11 | 22 | ANDINO ALICIA NORMA | 5k Femenino de 40 a 49 años | PUERTO RICO | 01:21:52 | 00:40:38 | 00:00:02 | ||
58 | 33 | 12 | 36 | ACUñA MARíA CRISTINA | 5k Femenino de 40 a 49 años | POSADAS | 01:21:58 | 00:40:44 | 00:00:07 | ||
59 | 26 | 4 | 291 | villalba saul | 5k Masculino de 60 a 64 años | 01:23:17 | 00:42:03 | 00:01:19 | |||
60 | 34 | 1 | 55 | KORNOSKI SILVIA BEATRIZ | 5k Femenino de 50 a 54 años | General Urquiza | 01:23:56 | 00:42:42 | 00:00:39 | ||
61 | 35 | 5 | 70 | LOPEZ YOHANA SOLEDAD | 5k Femenino de 11 a 16 años | General Urquiza | 01:24:51 | 00:43:37 | 00:00:55 | ||
62 | 27 | 4 | 30 | TOTH ENZO HERNAN | 5k Masculino de 20 a 29 años | 1966 | 01:26:46 | 00:45:33 | 00:01:56 | ||
63 | 36 | 4 | 31 | SLEIBE BENI YAMILA AILEN | 5k Femenino de 20 a 29 años | 646 | 01:26:49 | 00:45:35 | 00:00:02 | ||
64 | 28 | 5 | 6 | FRELIG DILAN FABIAN | 5k Masculino de 11 a 16 años | GARUPA | 01:28:52 | 00:47:38 | 00:02:03 | ||
65 | 29 | 6 | 67 | LOPEZ MARCOS DAVID | 5k Masculino de 11 a 16 años | General Urquiza | 01:38:30 | 00:57:16 | 00:09:38 | ||
66 | 37 | 8 | 35 | DEL VALLE NATALIA TERESA | 5k Femenino de 30 a 39 años | JARDIN AMERICA | 01:38:33 | 00:57:19 | 00:00:03 | ||
67 | 38 | 5 | 85 | Maluf Bertoni Marialis | 5k Femenino de 20 a 29 años | Gral. Urquiza | 01:39:33 | 00:58:19 | 00:01:00 | ||
