Ushuaia Trail Race 2023
Resultados por categorías

Fecha: 02-12-2023
Lugar: Ushuaia, Argentina
Última actualización: 07-05-2025 19:39:01

Resultados de la categoria 10K - ESPECIAL CABALLEROS (2 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2051 Coceres, Marcelo M Ushuaia Argentina 01:46:45 - -
🥈2 3086 Becerra Artieda, Anibal Fernando M Comodoro Rivadavia Argentina 01:57:50 00:11:05 00:11:05

Resultados de la categoria 21K- ESPECIAL CABALLEROS (1 de 1 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3025 Bongiovanni, Carlos M Ushuaia Argentina 03:28:09 - -

Resultados de la categoria 10K - DAMAS MAYORES DE 70 AÑOS (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3078 Pereyra, Gloria F Caseros Argentina 02:14:07 - -
🥈2 3079 Mazzotta, María Graciela F Ushuaia Argentina 02:29:57 00:15:50 00:15:50

Resultados de la categoria 10K - DAMAS E - DE 60 A 69 AÑOS (13 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3077 Gonzalez, Amelia Agustina F Ushuaia Argentina 01:48:25 - -
🥈2 3069 Mazzeo, Susana F Lanús Oeste Argentina 01:55:52 00:07:27 00:07:27
🥉3 3066 Bone, María Teresa F Ushuaia Argentina 01:56:44 00:08:18 00:00:51
4 3073 Colucci , Claudia Patricia F City Bell Argentina 02:07:06 00:18:40 00:10:22
5 3075 Ostatkieviez , Alicia Beatriz F Villa Luzuriaga Argentina 02:14:13 00:25:48 00:07:08
6 3097 Lugo, Itatí Guadalupe F Pico Truncado Argentina 02:17:49 00:29:24 00:03:36
7 3065 Ramirez, Silvia F Caba Argentina 02:22:56 00:34:31 00:05:07
8 3070 Niotti, María Angelica F Lanus Argentina 02:37:16 00:48:50 00:14:20
9 3071 Ibañez, Griselda Beatriz F Ushuaia Argentina 02:37:24 00:48:58 00:00:08
10 3072 Traill, Rita F San Isidro Argentina 02:37:59 00:49:34 00:00:35
11 3076 Larmeu , Adriana Graciela F Buenos Aires Argentina 02:49:13 01:00:48 00:11:14
12 3074 Arbe, Maria Lujan F La Plata Argentina 03:15:05 01:26:40 00:25:53
13 3067 Quinteros, Susana Jovita F Rio Grande Argentina 03:24:19 01:35:54 00:09:14

Resultados de la categoria 10K - DAMAS D - DE 50 A 59 AÑOS (57 de 60 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3051 Salagaray, Marcela F San Rafael Argentina 01:35:59 - -
🥈2 3042 Mascarello, Maria Eugenia F General Roca Argentina 01:41:10 00:05:10 00:05:10
🥉3 3052 Perez, Silvana Gabriela F San Rafael Argentina 01:43:52 00:07:53 00:02:42
4 3039 Barros , María Ines F Yerba Buena Argentina 01:45:03 00:09:04 00:01:11
5 3041 Contreiras, Karina Alejandra F Comodoro Rivadavia Argentina 01:45:57 00:09:57 00:00:53
6 3061 Gonzalez, Francisca F Ushuaia Argentina 01:48:14 00:12:14 00:02:17
7 3054 Bidondo, Graciela F Comoforo Rivadavia Argentina 01:49:59 00:14:00 00:01:46
8 3033 Chareun , Lourdes F Caba Argentina 01:50:20 00:14:21 00:00:21
9 2282 Montalbetti, Silvina F Buenos Aires Argentina 01:50:54 00:14:55 00:00:34
10 2287 Reinher, Rosa María F El Soberbio Argentina 01:52:07 00:16:08 00:01:13
11 3057 Villanueva, Maria Dolores F Rio Grande Argentina 01:52:40 00:16:40 00:00:33
12 3031 Pucci, Veronica F Adrogue Argentina 01:54:14 00:18:15 00:01:35
13 3036 Scazzola, Anahi F La Plata Argentina 01:55:09 00:19:09 00:00:54
14 3045 Kizur , Carolina F Ushuaia Argentina 01:56:38 00:20:39 00:01:30
15 3043 Roig, Gisela F Remedios De Escalada Argentina 01:59:32 00:23:32 00:02:53
16 2279 Lobo Vergara, Silvina Edith F San Fernando Del Valle De Catamarca Argentina 01:59:50 00:23:51 00:00:18
17 3062 Saaverdra, Dolores F Caba Argentina 02:00:10 00:24:11 00:00:20
18 2017 Doric, Maria Hella F Choele Choel Argentina 02:00:21 00:24:21 00:00:11
19 3063 Pereyra, Romina Valeria F Ushuaia Argentina 02:02:14 00:26:15 00:01:54
20 3049 Hillebrand , Mariela F Rio Gallegos Argentina 02:03:12 00:27:13 00:00:58
21 3044 Fernandez Masson, Valeria Judith F La Plata Argentina 02:04:37 00:28:38 00:01:25
22 2277 Ferri, Haydeé F Ushuaia Argentina 02:08:47 00:32:48 00:04:10
23 2280 Cifuentes, Paula F Rio Grande Argentina 02:09:56 00:33:56 00:01:08
24 2298 Puig, Mariana F Ushuaia Argentina 02:10:01 00:34:02 00:00:05
25 2284 Gomez, Gabriela Raquel F Adrogue Argentina 02:13:39 00:37:39 00:03:38
26 2290 Ibañez Frocham, Maria Guillermina F Caba Argentina 02:15:10 00:39:10 00:01:31
27 3047 Gonzalez , Zunilda Luciana F Pico Truncado Argentina 02:15:24 00:39:24 00:00:14
28 2281 Castell, Patricia Raquel F Concordia Entre Rios Argentina 02:15:52 00:39:53 00:00:29
29 3035 Vilches, Maria Fernanda F Playa Union Argentina 02:15:54 00:39:55 00:00:02
30 3037 Menéndez , Maria José F La Plata Argentina 02:16:25 00:40:25 00:00:31
31 3059 Murru, Analia F Montevideo (uruguay) Uruguay 02:16:33 00:40:33 00:00:08
32 3046 Lopez, Nancy F Rio Gallegos Argentina 02:16:36 00:40:37 00:00:04
33 2285 Mareco, Lucía Itati F Llavallol Argentina 02:17:13 00:41:13 00:00:36
34 3050 Solari, Leticia F Ibarlucea Argentina 02:18:03 00:42:04 00:00:51
35 3056 Robacio, Clara Beatriz F Rio Gallegos Argentina 02:19:14 00:43:15 00:01:11
36 3060 Medrano, Maria Adela F Corrientes Argentina 02:26:41 00:50:42 00:07:27
37 3058 Kissner, Patricia F Las Grutas - Río Negro Argentina 02:27:21 00:51:22 00:00:40
38 3040 Dilma , Celia F (naci En Salta ) Vivo En Resistencia Chaco Argentina 02:27:53 00:51:54 00:00:32
39 2292 Besold, Liliana Hildegard F El Soberbio Argentina 02:32:18 00:56:18 00:04:24
40 2283 Rickel, Karin F Ushuaia Argentina 02:34:52 00:58:53 00:02:35
41 3055 Moncy, Mariana F Paraná Argentina 02:40:13 01:04:13 00:05:21
42 3053 Vidal , Karina Graciela F Rosario Argentina 02:40:45 01:04:46 00:00:32
43 2296 De Armas Calvetti, Derly Mariel F Buenos Aires Uruguay 02:40:52 01:04:52 00:00:07
44 2286 Borgese, Maria Clara F Caba Argentina 02:41:50 01:05:51 00:00:59
45 2288 Esposito, Karina Noemi F Caba Argentina 02:47:00 01:11:01 00:05:10
46 3030 Yeremieff, Karina F Ciudad De Buenos Aires Argentina 02:47:29 01:11:30 00:00:29
47 2291 Siciliano , Paula Cristina F Caba Argentina 02:49:18 01:13:19 00:01:49
48 2297 Canio Sanchez Cores, Jorgelina F Buenos Aires, Caba Argentina 02:49:19 01:13:20 00:00:01
49 3034 Gartin, Ruth Irene F Ciudad Autónoma De Buenos Aires Argentina 02:49:19 01:13:20 00:00:00
50 2299 Lodigiani, Paula Cristina F Ciudad De Buenos Aires Argentina 02:50:38 01:14:39 00:01:19
51 3038 Muños, Carolina Andrea F Merlo-Buenos Aires Argentina 02:52:04 01:16:05 00:01:26
52 2276 Giber, Marcela Judith F Villa Urquiza Argentina 02:52:16 01:16:16 00:00:12
53 2293 Fleck, Claudia F El Soberbio Argentina 02:55:12 01:19:13 00:02:56
54 2278 Delucca, Adriana F Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco Argentina 02:55:59 01:19:59 00:00:47
55 2294 Nitsche, Claudia Beatriz F El Soberbio Argentina 03:02:45 01:26:46 00:06:47
56 3048 Cozzi, Elisa Adela F Salta Argentina 03:30:59 01:55:00 00:28:14
57 3064 Bausili, Jackie F San Isidro Estados Unidos 04:23:21 02:47:22 00:52:22

Resultados de la categoria 10K - DAMAS C - DE 40 A 49 AÑOS (65 de 73 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2248 Da Cruz, Melissa F Lanus Argentina 01:27:03 - -
🥈2 2242 De La Quintana , Victoria F Ushuaia Argentina 01:33:38 00:06:35 00:06:35
🥉3 2211 Torres, Vanesa F Ushuaia Argentina 01:37:01 00:09:58 00:03:23
4 2270 Krourer, Andrea Veronica F Rada Tilly Argentina 01:38:34 00:11:31 00:01:34
5 2209 Havandjian, Vanesa Alejandra F Caseros Argentina 01:38:39 00:11:37 00:00:05
6 2264 Romero , Diana F Corrientes Argentina 01:40:54 00:13:51 00:02:15
7 2206 Muñoz, Andrea Daniela F Río Turbio Argentina 01:41:25 00:14:23 00:00:31
8 2222 Llauradó, María Belén F Caba Argentina 01:43:00 00:15:58 00:01:35
9 2228 Martinez Mercado , Natalia Soledad F Río Gallegos Argentina 01:43:43 00:16:40 00:00:43
10 2220 Paravano , Natalia Andrea F San Isidro Argentina 01:44:23 00:17:20 00:00:40
11 2238 Tardón, Veronica F Plata Union Chubut Argentina 01:44:50 00:17:47 00:00:27
12 2247 Torres, María Cecilia F Argentina 01:46:20 00:19:17 00:01:30
13 2221 Klurfan, Natalia F Caba Argentina 01:50:19 00:23:16 00:03:59
14 2225 Casanova, Natalia F Ciudad Autónoma De Buenos Aires Argentina 01:50:19 00:23:16 00:00:00
15 2259 Sandoval , Inés Silvana F Ushuaia Argentina 01:50:35 00:23:32 00:00:16
16 2249 Avila Montequin, Marina F Ciudad De Buenos Aires Argentina 01:52:18 00:25:15 00:01:43
17 2255 Aguilar , Yanina Gabriela F Pico Truncado Argentina 01:52:24 00:25:21 00:00:07
18 2217 Torres, Lucila F Ciudad Autonoma Buenos Aires Argentina 01:52:44 00:25:41 00:00:20
19 2218 Jaimes, Yanina F Caba Argentina 01:53:11 00:26:09 00:00:28
20 2261 Benitez, Vanesa Débora F Puerto Deseado Argentina 01:53:24 00:26:22 00:00:13
21 2267 Güi , Anabela F La Plata Argentina 01:53:49 00:26:47 00:00:25
22 2258 Gómez , Mariela F Pico Truncado Argentina 01:55:34 00:28:32 00:01:45
23 2214 Ochoa, Valeria De Las Nieves F Rio Grande Argentina 01:56:47 00:29:45 00:01:13
24 2216 Perez, Laura Alicia F Ushuaia Argentina 01:57:03 00:30:00 00:00:16
25 2236 Wainbuch, Marina F Caba Argentina 01:59:16 00:32:13 00:02:13
26 2229 Campos , María Liliana F Ushuaia Argentina 01:59:46 00:32:44 00:00:31
27 2241 Colazo , María Laura F Río Grande Argentina 02:02:45 00:35:42 00:02:59
28 2203 Valinotti, Leila Yesica F Ushuaia Argentina 02:04:09 00:37:06 00:01:24
29 2257 Guevara, Ligia F Guernica Argentina 02:05:02 00:37:59 00:00:54
30 2232 Paillacar, Paula F Ushuaia Argentina 02:05:32 00:38:29 00:00:30
31 2251 Vazquez Sánchez, María Soledad F Córdoba Argentina 02:08:07 00:41:04 00:02:35
32 2268 Gonzalez, Ivana F San Juan Argentina 02:08:32 00:41:30 00:00:26
33 2262 Prado , Verónica Edith F Posadas Argentina 02:10:16 00:43:13 00:01:43
34 2234 Simone Gonzalez, Alicia Cristina F San Juan Argentina 02:10:16 00:43:13 00:00:00
35 2239 Richieri , Carolina F Ushuaia Argentina 02:12:16 00:45:13 00:02:00
36 2265 Sanchez, Vanesa Cintia F Posadas Argentina 02:14:33 00:47:31 00:02:18
37 2271 Cobián, Silvina Claudia F Ushuaia Argentina 02:15:02 00:47:59 00:00:28
38 3029 Chiaruttini, Virginia Paola F Caba Argentina 02:15:11 00:48:08 00:00:09
39 2260 Arguello , Jesica Guadalupe F Santa Fe Argentina 02:15:25 00:48:22 00:00:14
40 2274 Rodriguez Granados, Karina F Ciudad De México México 02:16:33 00:49:30 00:01:08
41 2224 Travaglio, Mariana F Capital Federal Bs.as Argentina 02:17:06 00:50:03 00:00:33
42 2237 Landero, Silvana Paola F Rawson Argentina 02:17:13 00:50:10 00:00:07
43 2233 Sais, Gabriela F Ushuaia Argentina 02:17:17 00:50:14 00:00:04
44 2245 Simioni, Gisela F Ushuaia Argentina 02:17:28 00:50:26 00:00:12
45 2204 Lazarte, Rosa Liliana F San Martín Argentina 02:19:07 00:52:04 00:01:38
46 2215 Nargielewicz , Carina (RD) F Santa Fe Argentina 02:19:17 00:52:14 00:00:10
47 2269 Osornio Castro, Ariadna F San Luis Potosi, México México 02:19:32 00:52:30 00:00:15
48 2230 Silva, Romina Paola F Moron Argentina 02:19:35 00:52:32 00:00:03
49 2263 Lago , Eloísa F Cerro Largo Uruguay 02:19:55 00:52:52 00:00:20
50 2272 Tripier, Gloria F Corrientes Argentina 02:20:07 00:53:04 00:00:12
51 2212 Velasco Tureo, Griselda F Ushuaia Argentina 02:21:43 00:54:40 00:01:36
52 2213 Garcia, Maria Veronica F Ushuaia Argentina 02:22:24 00:55:21 00:00:41
53 2207 Rea, Mabel Sandra F Ushuaia Argentina 02:24:55 00:57:52 00:02:31
54 2252 Cerdá, Eliana Daniela F Córdoba Argentina 02:25:59 00:58:56 00:01:04
55 2208 Sibila, Andrea Silvana F Caba Argentina 02:31:26 01:04:23 00:05:26
56 2246 Arce, María De Los ángeles F Merlo Argentina 02:32:12 01:05:09 00:00:47
57 2273 Vega, Aldana F Ushuaia Argentina 02:32:28 01:05:26 00:00:16
58 2254 Isaac, Veronica F Villa Maria Argentina 02:34:52 01:07:49 00:02:24
59 2244 Muños, Florencia Andrea F Merlo-Buenos Aires Argentina 02:38:35 01:11:32 00:03:43
60 2226 Picuntureo, Patricia Lorena F Rio Gallegos Argentina 02:41:44 01:14:41 00:03:09
61 2243 Danelutti, Andrea Fabiana F Capital Federal Argentina 02:42:01 01:14:58 00:00:17
62 2250 Rodríguez Carona, Gabriela Cecilia F San Miguel De Tucumán Argentina 02:42:02 01:14:59 00:00:01
63 2227 Lujan Loza , Luciana Antonieta Del Valle F Río Gallegos Argentina 02:45:12 01:18:09 00:03:10
64 2231 Covezzi , Carolina F Tigre Argentina 03:02:46 01:35:43 00:17:33
65 2219 Zunini, Maria Belen F Caba Argentina DNS - -

Resultados de la categoria 10K - DAMAS B - DE 30 A 39 AÑOS (58 de 67 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2180 Cardozo, Cristina F Pico Truncado Argentina 01:25:36 - -
🥈2 2181 Herrera, Agostina F Puerto Madryn Argentina 01:26:38 00:01:02 00:01:02
🥉3 2195 Ruiz Calisto, Diana Lorena F Porvenir Chile 01:27:16 00:01:40 00:00:38
4 2168 Valverde , Macarena F Argentina 01:31:13 00:05:38 00:03:58
5 2173 ñamandu, Agustina Daniela F Ushuaia Argentina 01:31:40 00:06:05 00:00:27
6 2163 Wedekindt, Catalina Maria F Puerto Madryn Argentina 01:33:00 00:07:24 00:01:19
7 2176 Drolet, Catherine F Canadá Canadá 01:34:06 00:08:30 00:01:06
8 2187 Caamaño, Mavis F Río Gallegos Argentina 01:34:52 00:09:16 00:00:46
9 2161 Messmer, Magali F Ushuaia Argentina 01:35:05 00:09:29 00:00:13
10 2174 Ramirez, Cintia F Caba Argentina 01:35:15 00:09:40 00:00:11
11 2198 Lopez, María Fernanda F Valle Viejo. Catamarca Argentina 01:35:36 00:10:00 00:00:21
12 2142 López , Adriana Clara F La Plata Argentina 01:36:16 00:10:41 00:00:40
13 2190 Weiss, Valeria Itatí F Rio Grande Argentina 01:38:03 00:12:27 00:01:47
14 2165 Cabrera Nahuelhuen, Dominique Alejandra F Punta Arenas Chile 01:38:04 00:12:28 00:00:01
15 2178 Krioka, Romina Vanesa F Pico Truncado, Santa Cruz Argentina 01:39:33 00:13:57 00:01:29
16 2145 Soto Guajardo, Gisel Lorena F Ushuaia Argentina 01:39:59 00:14:24 00:00:26
17 2157 Aranega, Constanza Mariela F Capital Federal Argentina 01:42:11 00:16:35 00:02:12
18 2160 Molinolo, Esmeralda F Ushuaia Argentina 01:44:11 00:18:35 00:02:00
19 2194 Petenatti , Virginia F Funes Argentina 01:44:53 00:19:17 00:00:42
20 2166 Palavecino, Fiorella F Rawson Chubut Argentina 01:45:03 00:19:27 00:00:10
21 2141 Escobar, Andrea Tamara F Rio Turbio Argentina 01:45:42 00:20:07 00:00:39
22 2188 D'agostino, Clara F Francia Francia 01:46:06 00:20:30 00:00:24
23 2175 Morales, Paola F Ushuaia Argentina 01:46:14 00:20:38 00:00:08
24 2196 Romero, Agustina Melisa F Lomas De Zamora Argentina 01:46:28 00:20:52 00:00:14
25 2199 Seguel, Soledad De Las Nieves F Ushuaia Argentina 01:47:52 00:22:16 00:01:24
26 2171 Castro , Analía Belén F Río Grande Argentina 01:48:18 00:22:42 00:00:26
27 2137 Canclini, Maria Emilia F Catamarca Capital Argentina 01:48:39 00:23:03 00:00:21
28 2202 Franciscangeli, Nimsi F Guaymallén Argentina 01:51:27 00:25:52 00:02:49
29 2192 Sasia, Maibe F Bolivar Argentina 01:52:22 00:26:47 00:00:55
30 2201 Landin, Lucrecia F Buenos Aires Argentina 01:53:26 00:27:50 00:01:03
31 2197 Uturburu, Alfonsina F Montevideo Uruguay 01:56:28 00:30:52 00:03:02
32 2193 Curbelo , Daiana F Bolívar Argentina 01:56:37 00:31:01 00:00:09
33 2179 Ojeda, Ximena Johana F Pico Truncado Argentina 01:57:27 00:31:52 00:00:50
34 2200 Molloy, Maggie F Canadá 01:57:31 00:31:56 00:00:04
35 2155 Uriarte , Carolina F Zárate Argentina 01:59:12 00:33:36 00:01:40
36 2151 Ramos, Anahi F Jauregui Argentina 01:59:18 00:33:43 00:00:07
37 2183 Benavidez, Silvia Johanna F Puerto Madryn Argentina 02:00:55 00:35:19 00:01:37
38 2138 Cisneros, Pamela Araceli F Ushuaia Argentina 02:02:38 00:37:03 00:01:43
39 2156 Gauna, Mariel F Ushuaia Argentina 02:02:51 00:37:16 00:00:13
40 2143 Vanegas Rodríguez , Alina Teresa F Río Tercero Nicaragua 02:05:25 00:39:49 00:02:34
41 2189 Morinigo Gomez , Daniela Alejandra F Ushuaia Argentina 02:05:28 00:39:52 00:00:03
42 2240 Ugaz Montoya, Andrea Del Carmen F Perú Perú 02:07:15 00:41:39 00:01:47
43 2158 Angrisani, Maria Alejandra F Caba Argentina 02:10:29 00:44:53 00:03:14
44 2149 Ojeda, Maria F Ushuaia Argentina 02:12:05 00:46:29 00:01:36
45 2159 Paula Kassin , Paula Grande Casselli Kassin F Brasil Brasil 02:12:45 00:47:09 00:00:40
46 2186 Rosario Verde, Erika F Ciudad De México México 02:17:31 00:51:55 00:04:46
47 2153 Santos De Oliveira, Luiza F Caba Brasil 02:19:26 00:53:50 00:01:55
48 2148 Leguisamón , Maria Fernanda F La Banda Argentina 02:22:29 00:56:54 00:03:03
49 2185 Corona Sanchez, Ana Gabriela F Mexico México 02:25:45 01:00:09 00:03:16
50 2182 Ojeda Soto, Maria Cristina F Ushuaia Argentina 02:28:17 01:02:41 00:02:32
51 2139 Armella , Carla Silvana F Ledesma Jujuy Argentina 02:30:51 01:05:15 00:02:34
52 2164 Jaimes, Ariana F Caba Venezuela 02:30:57 01:05:21 00:00:06
53 2162 Morales, Silvana Lorena F Rio Tercero Argentina 02:33:11 01:07:35 00:02:14
54 2147 Monla, Eliana Marisa F Ushuaia Argentina 02:33:11 01:07:36 00:00:00
55 2154 Canteros, Maríanela F Ushuaia Argentina 02:37:24 01:11:48 00:04:12
56 2184 Prado, Mariana Elizabeth F Posadas Argentina 02:41:09 01:15:33 00:03:45
57 2172 Rodriguez, María De Los Angeles F Caba Argentina 02:46:11 01:20:35 00:05:02
58 2169 Almonacid , Claudia F Río Gallegos Argentina 03:03:19 01:37:43 00:17:08

Resultados de la categoria 10K - DAMAS A - DE 21 A 29 AÑOS (18 de 19 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2235 Persico Pucciarelli, Clara F Mar del Plata Argentina 01:39:11 - -
🥈2 2132 Albarracin, Camila Rocio F San Fernando Del Valle De Catamarca, Capital Argentina 01:39:22 00:00:10 00:00:10
🥉3 2134 Medina, Oriana M F Salto Uruguay 01:40:25 00:01:14 00:01:04
4 2127 Forgione, Iara Anahi F La Calera Argentina 01:44:04 00:04:53 00:03:39
5 2133 Nieva, Valentina F Ushuaia Argentina 01:54:09 00:14:58 00:10:05
6 2126 Giannattasio, Belen F Caba Argentina 01:57:37 00:18:26 00:03:28
7 2121 Caballaro, Victoria F Caba Buenos Aires Argentina 01:58:25 00:19:14 00:00:48
8 2131 Carrau, Pilar F Montevideo, Uruguay Uruguay 02:00:23 00:21:12 00:01:59
9 2129 Rozenblum, Dominique F Montevideo (uruguay) Uruguay 02:00:24 00:21:12 00:00:00
10 2136 Gonzalez, Alejandra Gabriela F Garupa Argentina 02:01:40 00:22:29 00:01:17
11 2120 Llanes , Agostina Belen F Ushuaia Argentina 02:02:37 00:23:26 00:00:57
12 2119 Diaz , Talia Jaquelin F Ushuaia Argentina 02:02:38 00:23:27 00:00:01
13 2135 Goycochea, Camila María F Caba Argentina 02:05:04 00:25:53 00:02:26
14 2128 Blázquez, Agostina F General Roca - Río Negro Argentina 02:05:23 00:26:11 00:00:18
15 2125 Lasala, Agustina F La Plata Argentina 02:06:46 00:27:35 00:01:23
16 2124 Iakimczuk, Candela F Burzaco Argentina 02:15:29 00:36:18 00:08:43
17 2122 Dipiramo , Sol F Caba Argentina 02:46:10 01:06:58 00:30:41
18 2130 Cabrera, Florencia F Montevideo Uruguay 03:12:06 01:32:54 00:25:56

Resultados de la categoria 10K - DAMAS U20 - DE 16 A 20 AÑOS (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3084 Flores Gleadell, Guadalupe Martina F Rio Galllegos Argentina 01:43:37 - -
🥈2 3082 Benitez, Vanesa Carolina F Posadas Argentina 02:01:39 00:18:02 00:18:02

Resultados de la categoria 10K - DAMAS PRE JUVENILES HASTA 15 AÑOS (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 3081 Martinez, Olivia F San Nicolás De Los Arroyos Argentina 01:31:13 - -
🥈2 3080 Cuffre Romero , Canela F Ushuaia Argentina 01:48:08 00:16:55 00:16:55

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS MAYORES DE 70 AÑOS (2 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2111 Algaba Fernandez , Luis M La Plata Argentina 03:36:44 - -
🥈2 2223 Malcervelli, Ricardo David M Campana / Los Cardales Argentina 04:03:38 00:26:54 00:26:54

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS E - DE 60 A 69 AÑOS (11 de 12 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2106 Lopez, Esteban Ricardo M Córdoba Argentina 01:28:57 - -
🥈2 2104 Arnold, Luis Alberto M City Bell Argentina 01:38:58 00:10:01 00:10:01
🥉3 2109 García Valdez, Jorge M Salta Argentina 01:39:54 00:10:57 00:00:57
4 2105 Montes De Oca Martinez , Carlos M Mexico México 01:55:46 00:26:49 00:15:52
5 2110 Avila, Daniel M Caba Argentina 01:56:24 00:27:27 00:00:38
6 2103 Moyano, Alfredo M Ushuaia Argentina 02:09:54 00:40:57 00:13:30
7 2107 Bolzan, Javier M Villa Luzuriaga Argentina 02:11:45 00:42:48 00:01:52
8 2108 Palen, Eduardo M San Justo Argentina 02:12:05 00:43:08 00:00:20
9 2100 Joaquin, Alejandro Nisim M Florida Argentina 02:44:39 01:15:42 00:32:34
10 2101 Lujan, Ramón Antonio M Gobernador Gregores Argentina 02:45:11 01:16:14 00:00:32
11 2099 Rubin, Gustavo Fabian M Villa Urquiza Argentina 02:52:16 01:23:19 00:07:05

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS D - DE 50 A 59 AÑOS (22 de 26 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2094 Pozzi, Pablo Alejandro M Magdalena Argentina 01:11:44 - -
🥈2 2089 Orlandi, Alejandro Manuel M Ushuaia Argentina 01:27:49 00:16:05 00:16:05
🥉3 2085 Simiele, Fernando Pablo M La Plata Argentina 01:29:29 00:17:45 00:01:40
4 2082 Ledesma , Guillermo Ramon M Corrientes Argentina 01:31:59 00:20:15 00:02:30
5 2097 Gimenez, Raul Marino M Ushuai Argentina 01:32:16 00:20:32 00:00:17
6 2098 Pendert, Juan Carlos M Saladillo (bs As) Argentina 01:32:59 00:21:15 00:00:43
7 2076 Fernandez, Pablo Martin M Rio Grande Argentina 01:35:48 00:24:04 00:02:49
8 2096 Gauter, Horacio Gauter M Ushuaia Argentina 01:39:04 00:27:20 00:03:16
9 2084 Greco, Fernando José M Río Grande Argentina 01:42:26 00:30:42 00:03:22
10 2086 Galati, Marcelo Fabian M La Plata Argentina 01:42:45 00:31:01 00:00:18
11 2081 Milano, Gustavo German M Moron Argentina 01:43:03 00:31:19 00:00:18
12 2091 Ochoa, Dardo Ruben M San Rafael Argentina 01:43:52 00:32:09 00:00:50
13 2074 Galletti, Mario Luis M San Fernando Del Valle De Catamarca Argentina 01:50:27 00:38:43 00:06:34
14 2077 Marconato Ojeda, Ruben Andres M Barranqueras- Chaco Argentina 01:52:42 00:40:58 00:02:16
15 2080 Giannnattasio, Carlos M Ciudad Autonoma De Buenos Aires Argentina 01:57:38 00:45:54 00:04:56
16 2075 Ortiz , Rubén Armando M San Miguel De Tucumán Argentina 02:02:26 00:50:42 00:04:48
17 3092 Curuchet, Gustavo Fabian M Tandil Argentina 02:05:04 00:53:20 00:02:38
18 2087 Caballero, Alfredo Daniel M Playa Union Argentina 02:15:54 01:04:10 00:10:50
19 2078 Haydar, Oscar Angel M El Soberbio Argentina 02:32:18 01:20:34 00:16:24
20 2095 Vazquez, Juan Carlos M Caleta Olivia Argentina 02:40:44 01:29:00 00:08:26
21 2088 Gonzalez Moller, Gustavo Jesus M Merlo-Buenos Aires Argentina 02:52:25 01:40:41 00:11:41
22 2083 Besold, Jorge Oscar M El Soberbio Argentina 02:55:25 01:43:41 00:03:00

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS C - DE 40 A 49 AÑOS (32 de 37 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad NacionalidadTotal Diff. primero Diff. anterior
🥇1 2070 Di Consoli, Hernan Gabriel M Rada Tilly Argentina 01:22:10 - -
🥈2 2055 Bogarín, Fabián Marcelo M Chascomús Argentina 01:25:29 00:03:19 00:03:19
🥉3 2057 Gomez, Horacio M Ushuaia Argentina 01:27:47 00:05:37 00:02:18
4 2045 Tovar, German M Ushuaia Argentina 01:28:13 00:06:03 00:00:26
5 2050 Martinez , Rubén M San Nicolás De Los Arroyos Argentina 01:31:48 00:09:39 00:03:35
6 2060 Delgado, Victor Hugo M Ushuaia Argentina 01:33:37 00:11:28 00:01:49
7 2059 Villagra, Eugenio Agustin M Santa Cruz (pico Truncado) Argentina 01:34:45 00:12:35 00:01:08
8 2056 Palavecino, Jonatan Daniel M Ushuaia Argentina 01:36:45 00:14:35 00:02:00
9 2069 Luis, Matterson M Ushuaia Argentina 01:38:09 00:16:00 00:01:25
10 2044 Martinez Samper, Carlos Pablo M San Rafael, Mendoza Argentina 01:39:11 00:17:01 00:01:02
