Ushuaia Trail Race 2024
Resultados por categorías

Fecha: 07-12-2024
Lugar: Ushuaia, Argentina
Última actualización: 24-12-2024 20:39:07

Tiempos Extra Oficiales
Resultados de la categoria 10K - DAMAS MAYORES DE 70 AÑOS (2 de 2 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3203 Verdoia Hortencia Del Carmen F Viedma 1953-11-05 Argentina Río Negro 02:38:01 - -
🥈2 3202 Cortese Susana F Caba 1952-03-30 Argentina Buenos Aires 03:17:34 00:39:33 00:39:33

Resultados de la categoria 10K - DAMAS E - DE 60 A 69 AÑOS (16 de 16 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3193 Gestoso Claudia F Olavarria 1964-03-01 Argentina Buenos Aires 01:52:00 - -
🥈2 3199 Bone María Teresa F Ushuaia 1960-12-24 Argentina Tierra del Fuego 01:53:03 00:01:03 00:01:03
🥉3 3186 Gonzalez Amelia Agustina F Ushuaia 1957-05-27 Argentina Tierra del Fuego 01:57:16 00:05:16 00:04:13
4 3198 Delgado Beatriz Adela F Rawson 1962-03-18 Argentina Chubut 01:58:07 00:06:07 00:00:51
5 3201 Sandim Aparecida Das Merces F Sao Joao Del Rei 1963-02-25 Brasil Otro país 02:05:32 00:13:32 00:07:25
6 3189 Trigo Nidia F Capital . Mendoza 1961-09-28 Argentina Mendoza 02:07:41 00:15:41 00:02:09
7 3192 Solis Dolores Azucena F Don Torcuato 1961-10-16 Argentina Buenos Aires 02:11:47 00:19:47 00:04:06
8 3200 Morales Martha Susana F Santa Cruz 1964-09-25 Argentina Santa Cruz 02:19:56 00:27:56 00:08:09
9 3197 Lopez Margarita Ana F Caba 1962-09-27 Argentina Buenos Aires 02:28:31 00:36:31 00:08:35
10 3194 Pasca Silvia F Vigevano (pv) Italia 1959-06-23 Italia Otro país 02:30:11 00:38:11 00:01:40
11 3187 Ramirez Silvia Ines F Caba 1960-02-23 Argentina Buenos Aires 02:31:00 00:39:00 00:00:49
12 3190 Vattiato Viviana Silvia F La Plata 1963-04-17 Argentina Buenos Aires 02:36:58 00:44:58 00:05:57
13 3191 Garro Nilda Beatriz F San Luis 1963-06-05 Argentina San Luis 02:39:20 00:47:20 00:02:23
14 3196 Aspittia Graciela Monica F C.a.b.a 1959-12-09 Argentina Buenos Aires 02:59:54 01:07:54 00:20:34
15 3195 Muteverria Norma Beatriz F Paraná 1963-06-08 Argentina Entre Ríos 03:40:49 01:48:49 00:40:55
16 3188 Lamberto Francisca Beatriz F Castelar 1964-01-31 Argentina Buenos Aires DNF 00:39:11 -

Resultados de la categoria 10K - DAMAS D - DE 50 A 59 AÑOS (32 de 34 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3184 Ledesma Nancy Lujan F Ushuaia 1973-10-10 Argentina Tierra del Fuego 01:51:34 - -
🥈2 3165 Portela Claudia Viviana F Ushuaia 1971-01-09 Argentina Tierra del Fuego 01:55:24 00:03:50 00:03:50
🥉3 3183 Farias Graciela F San Miguel 1965-02-06 Argentina Buenos Aires 01:55:39 00:04:05 00:00:15
4 3159 Payalef Delia Irma F Carmen De Patagones 1965-07-22 Argentina Buenos Aires 01:55:41 00:04:07 00:00:01
5 3155 Hillebrand Mariela F Rio Gallegos 1971-03-06 Argentina Santa Cruz 01:58:48 00:07:14 00:03:07
6 3173 Poblet Erika Patricia F Río Gallegos 1973-11-09 Argentina Santa Cruz 02:00:04 00:08:29 00:01:16
7 3179 Teruel Maria Fernanda F Capital 1970-01-04 Argentina Santiago del Estero 02:01:04 00:09:30 00:01:01
8 3157 Jerez Marcela Noemí F Ushuaia 1968-10-02 Argentina Tierra del Fuego 02:04:51 00:13:17 00:03:47
9 3185 Jacob Maria Elena F Rio Grande 1971-06-01 Argentina Tierra del Fuego 02:08:11 00:16:36 00:03:19
10 3167 Marquez Cristina F La Plata 1968-05-16 Argentina Buenos Aires 02:10:17 00:18:43 00:02:07
11 3220 Gamarra Olga Mabel F Ushuaia 1967-08-15 Argentina Tierra del Fuego 02:11:42 00:20:08 00:01:24
12 3163 Castell Patricia Raquel F Entre Rios - Concordia 1970-09-04 Argentina Entre Ríos 02:18:27 00:26:52 00:06:45
13 3217 Pineda Veronica F Moreno 1972-10-14 Argentina Buenos Aires 02:18:56 00:27:22 00:00:30
14 3156 Poggioli Maria Victoria F Buenos Aires 1967-01-09 Argentina Buenos Aires 02:18:58 00:27:24 00:00:01
15 3175 Villarreal Maria Gabriela F Villa Gesell 1973-11-18 Argentina Buenos Aires 02:20:41 00:29:07 00:01:44
16 3174 Pinotti Karina Gabriela F Villa Gesell 1969-05-01 Argentina Buenos Aires 02:20:47 00:29:13 00:00:06
17 3172 Francisca Esther Rubuano F Bella Vista 1965-09-12 Argentina Buenos Aires 02:25:36 00:34:02 00:04:50
18 3161 Llambias Renata F Mar De Ajo 1969-01-23 Argentina Buenos Aires 02:26:11 00:34:37 00:00:35
19 3158 Veneziano Laura Marcela F Bs. As. 1971-03-26 Argentina Buenos Aires 02:31:38 00:40:04 00:05:27
20 3169 Piva Monica Susana F Caba 1970-11-21 Argentina Buenos Aires 02:38:07 00:46:33 00:06:30
21 3178 Zarkovich Nancy Graciela F Mercedes 1968-10-31 Argentina Buenos Aires 02:40:05 00:48:30 00:01:57
22 3176 Orero María Alejandra F Caba 1973-10-17 Argentina Buenos Aires 02:41:03 00:49:29 00:00:59
23 3104 Martin Silvina F Nuñez 1967-02-27 Argentina Buenos Aires 02:42:41 00:51:07 00:01:38
24 3168 Gear Florencia F Martinez 1969-12-10 Argentina Buenos Aires 02:45:16 00:53:42 00:02:35
25 3180 Cifuentes Cabrera Sandra Carolina F Villa Gesell 1969-06-02 Argentina Buenos Aires 02:48:40 00:57:06 00:03:23
26 3177 Perazzo Veronica Maria F Mercedes (b) 1969-08-28 Argentina Buenos Aires 02:51:32 00:59:58 00:02:52
27 3171 Lugo Lilia F Santa Fe 1971-09-09 Argentina Santa Fe 02:57:15 01:05:41 00:05:44
28 3182 Romano Duffau Fabiana F Caba 1965-08-03 Argentina Buenos Aires 03:00:52 01:09:18 00:03:37
29 3160 Taffarel Carina F Caba 1971-08-16 Argentina Buenos Aires 03:01:05 01:09:31 00:00:13
30 3166 Stefanoff Patricia F Caba - Villa Gral. Mitre 1969-10-10 Argentina Buenos Aires 03:05:46 01:14:11 00:04:41
31 3164 Molina Maria Fernanda F Ituzaingo 1974-10-08 Argentina Buenos Aires 03:17:54 01:26:20 00:12:08
32 3170 Zabala Susana Beatriz F Rawson 1971-03-11 Argentina San Juan DNF - -

Resultados de la categoria 10K - DAMAS C - DE 40 A 49 AÑOS (28 de 32 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3131 Laffeuillade Geraldine F Las Heras 1979-11-20 Argentina Santa Cruz 01:35:07 - -
🥈2 3130 Loria Natalia F Pinamar 1980-05-04 Argentina Buenos Aires 01:36:53 00:01:47 00:01:47
🥉3 3141 Serra Carina F Campana 1975-02-07 Argentina Buenos Aires 01:38:17 00:03:10 00:01:24
4 3139 Castro Analía Belén F Río Grande 1984-07-16 Argentina Tierra del Fuego 01:41:11 00:06:04 00:02:54
5 3151 Barragan Falla Diana Vanesa F Rio Grande 1984-08-18 Colombia Tierra del Fuego 01:43:24 00:08:17 00:02:13
6 3132 Hernandez Mariel Estefania F Pinamar 1982-11-28 Argentina Buenos Aires 01:47:20 00:12:13 00:03:56
7 3150 Terebeiko Natalia Solana F Rada Tilly 1978-08-01 Argentina Chubut 01:48:52 00:13:45 00:01:32
8 3135 Curra Natalia Andrea F Nataliacurra@gmail.com 1980-11-05 Argentina Buenos Aires 01:53:43 00:18:36 00:04:51
9 3136 Olivar Marina F Cordoba 1979-02-01 Argentina Córdoba 01:56:47 00:21:40 00:03:04
10 3152 Sanchez Fernanda Gabriela F Bella Vista 1983-04-16 Argentina Buenos Aires 01:57:27 00:22:20 00:00:40
11 3138 Sanchez Plaza Adriana F Rada Tilly 1977-10-14 Argentina Chubut 02:01:24 00:26:17 00:03:57
12 3212 Rosales Analia F Rio Grande 1977-06-28 Argentina Tierra del Fuego 02:02:14 00:27:07 00:00:50
13 3133 Goncebat Noelia Daniela F Rio Turbio 1981-09-27 Argentina Santa Cruz 02:06:19 00:31:12 00:04:06
14 3134 Dal Molin Marianela F Olavarria 1984-03-06 Argentina Buenos Aires 02:09:28 00:34:22 00:03:09
15 3142 Colazo María Laura F Rio Grande 1982-10-09 Argentina Tierra del Fuego 02:11:14 00:36:08 00:01:46
16 3128 Serpa Idelma F Rosario 1979-01-30 Argentina Santa Fe 02:13:56 00:38:49 00:02:41
17 3145 Sosa Maria Ines F Pilar 1979-02-26 Argentina Buenos Aires 02:13:58 00:38:51 00:00:03
18 3126 Salgado Veronica F Ushuaia 1982-06-17 Argentina Tierra del Fuego 02:14:15 00:39:08 00:00:17
19 3149 Rodríguez Carona Gabriela Cecilia F San Miguel De Tucumán 1979-08-17 Argentina Tucumán 02:20:58 00:45:51 00:06:43
20 3147 Ojeda Soto Maria Cristina F Ushuaia 1984-09-03 Argentina Tierra del Fuego 02:25:05 00:49:59 00:04:07
21 3140 Lezcano Silvina Laura F La Plata 1982-02-23 Argentina Buenos Aires 02:28:03 00:52:56 00:02:58
22 3154 Adriana Bazan F Córdoba 1983-05-16 Argentina Córdoba 02:28:40 00:53:33 00:00:37
23 3153 Gabriela Sais F Ushuaia 1975-04-10 Argentina Tierra del Fuego 02:32:42 00:57:35 00:04:02
24 3143 Menezes Borges Priscila Tauane F Brasil 1982-02-12 Brasil Otro país 02:36:17 01:01:10 00:03:35
25 3061 Dowhuszko Maria Laura F Caba 1976-10-11 Argentina Buenos Aires 02:42:41 01:07:35 00:06:24
26 3148 Gallazzi Carla F Buenos Aires 1977-05-11 Argentina Buenos Aires 02:47:31 01:12:24 00:04:50
27 3146 Rezende Fuso Weruska F 1976-10-07 Brasil Otro país 03:08:27 01:33:20 00:20:56
28 3218 Suarez Maria Amelia F San Fernando 1978-01-01 Argentina Buenos Aires 03:22:35 01:47:28 00:14:08

Resultados de la categoria 10K - DAMAS B - DE 30 A 39 AÑOS (37 de 41 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3113 Messmer Magali Eugenia F Ushuaia 1988-01-23 Argentina Tierra del Fuego 01:22:35 - -
🥈2 3110 Rios Cindy Gianina F Ushuaia 1992-04-21 Argentina Tierra del Fuego 01:22:55 00:00:21 00:00:21
🥉3 3119 De Benedetto María Florencia F Castelar 1993-11-14 Argentina Buenos Aires 01:25:07 00:02:33 00:02:12
4 3100 Torres Corpos Natalia Belen F Ushuaia 1989-02-06 Argentina Tierra del Fuego 01:25:20 00:02:45 00:00:13
5 3120 Ruiz Calisto Diana F Porvenir, Chile 1989-12-30 Chile Otro país 01:27:46 00:05:11 00:02:26
6 3123 Galichini Ruth Elisabeth F Rio Grande 1989-01-19 Argentina Tierra del Fuego 01:33:27 00:10:52 00:05:41
7 3109 Ruiz Vilma Araceli F Río Grande 1994-10-12 Argentina Tierra del Fuego 01:35:47 00:13:12 00:02:20
8 3122 Ramirez López Mirna F Mirna Concepcion 1989-07-09 Argentina Tierra del Fuego 01:36:00 00:13:25 00:00:13
9 3085 Morales Paola F Ushuaia 1986-06-17 Argentina Tierra del Fuego 01:46:02 00:23:27 00:10:03
10 3105 Nazar Najla F Villa Carlos Paz 1988-11-30 Argentina Córdoba 01:48:50 00:26:15 00:02:48
11 3090 Sanchez Agustina F Tortuguitas 1993-03-25 Argentina Buenos Aires 01:49:46 00:27:11 00:00:56
12 3215 Sarru Florencia F Ushuaia 1986-07-24 Argentina Tierra del Fuego 01:50:24 00:27:49 00:00:38
13 3107 Bianchi Florencia F 1987-03-03 Argentina Buenos Aires 01:50:26 00:27:51 00:00:02
14 3098 Dagostino Carla Eliana F Villa Carlos Paz 1992-10-10 Argentina Córdoba 01:53:41 00:31:06 00:03:15
15 3112 Varela Mayra Beatriz F Viedma 1993-07-31 Argentina Río Negro 01:54:56 00:32:21 00:01:15
16 3106 Pinto Natalia Gisela F Ushuaia 1989-12-12 Argentina Tierra del Fuego 01:55:32 00:32:57 00:00:36
17 3111 Pecorelli Delfina F Ushuaia 1994-10-30 Argentina Tierra del Fuego 01:56:35 00:34:00 00:01:03
18 3121 Carbajal Deolinda F Ushuaia 1985-09-29 Argentina Tierra del Fuego 01:56:43 00:34:08 00:00:08
19 3118 Omar Leila Micaela F Ushuaia 1993-12-19 Argentina Tierra del Fuego 01:57:58 00:35:23 00:01:15
20 3117 Moreira Florencia Celeste F Rio Gallegos 1992-10-07 Argentina Santa Cruz 01:58:05 00:35:30 00:00:08
21 3091 Díaz Debora Gabriela F Olavarría 1986-06-07 Argentina Buenos Aires 02:02:36 00:40:01 00:04:31
22 3114 Franco Priscila F Buenos Aires 1991-07-19 Argentina Buenos Aires 02:03:51 00:41:16 00:01:15
23 3093 Kuzyczyn Jesica F Posadas 1992-09-09 Argentina Misiones 02:06:52 00:44:17 00:03:01
24 3087 Zapata Yanina F Munro 1990-06-15 Argentina Buenos Aires 02:07:12 00:44:38 00:00:21
25 3096 Ramos Natalia F San Francisco 1992-07-02 Argentina Córdoba 02:09:54 00:47:20 00:02:42
26 3115 Vargas Bórquez Carmen Elisa F Rio Grande 1988-12-10 Argentina Tierra del Fuego 02:11:15 00:48:40 00:01:20
27 3103 Rizzardi Florencia F Capital Federal 1985-12-26 Argentina Buenos Aires 02:12:30 00:49:55 00:01:15
28 3094 Miranda Valeria Jorgelina F Rio Grande 1985-03-26 Argentina Tierra del Fuego 02:16:10 00:53:35 00:03:40
29 3102 Carlinii Agostina F Venado Tuerto 1988-04-23 Argentina Santa Fe 02:18:02 00:55:27 00:01:52
30 3125 Marcela Meirelles Gorriti F Salto 1985-12-02 Uruguay Otro país 02:18:32 00:55:57 00:00:30
31 3089 Pestaña Magali Andrea F 1985-06-12 Argentina Buenos Aires 02:24:52 01:02:18 00:06:21
32 3108 Lutz Díaz Julieta F Viedma 1990-07-28 Argentina Río Negro 02:25:18 01:02:43 00:00:26
33 3095 De Winne Sofia F Ciudad Autónoma De Buenos Aires 1987-07-30 Argentina Buenos Aires 02:28:03 01:05:29 00:02:45
34 3124 Raimondo Candela F Córdoba 1991-12-05 Argentina Córdoba 02:28:40 01:06:05 00:00:37
35 3092 Rodriguez Moreira Evelyn F Canelones 1994-03-31 Uruguay Otro país 02:36:07 01:13:32 00:07:27
36 3097 Vattiato Antonela F La Plata 1988-06-10 Argentina Buenos Aires 02:45:52 01:23:17 00:09:45
37 3086 Gallardo Bianca Liliana F General Fernández Oro 1985-11-14 Argentina Río Negro 04:39:02 03:16:28 01:53:11

Resultados de la categoria 10K - DAMAS A - DE 21 A 29 AÑOS (6 de 7 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3216 Maldonado Micaela Rocío F Ushuaia 1995-07-29 Argentina Tierra del Fuego 01:42:29 - -
🥈2 3082 Cavallera Camila F Caba 1997-07-03 Argentina Buenos Aires 01:43:17 00:00:48 00:00:48
🥉3 3081 Fuso Amanda F Belo Horizonte- Mg 1997-03-20 Brasil Otro país 01:44:50 00:02:21 00:01:34
4 3078 Casse Gisela Isolina F Villa Elisa 1995-07-24 Argentina Entre Ríos 02:01:56 00:19:27 00:17:06
5 3083 Garcia Camila Betsabeth F Ushuaia 1995-08-01 Argentina Tierra del Fuego 02:08:22 00:25:53 00:06:26
6 3079 Santillán Milagros Agustina F Santiago Del Estero 1998-01-17 Argentina Santiago del Estero 02:30:42 00:48:14 00:22:20

Resultados de la categoria 10K - DAMAS PRE JUVENILES HASTA 15 AÑOS (4 de 4 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3205 Martinez Olivia F San Nicolás De Los Arroyos 2012-12-06 Argentina Buenos Aires 01:25:10 - -
🥈2 3204 Cuffre Romero Canela F Ushuaia 2013-09-27 Argentina Tierra del Fuego 01:45:19 00:20:09 00:20:09
🥉3 3219 Bigioni Julia F José C Paz 2010-02-04 Argentina Buenos Aires 01:56:03 00:30:53 00:10:44
4 3207 Borghi Lucía F San Miguel 2012-10-15 Argentina Buenos Aires 02:24:09 00:58:59 00:28:06

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS MAYORES DE 70 AÑOS (3 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3074 Luiz Jorge M Sao Joao Del Rei 1954-09-09 Brasil Otro país 01:18:27 - -
🥈2 3072 Sattler Karl-Hans M Heppenheim / Alemania 1950-02-16 Alemania Otro país 01:55:35 00:37:08 00:37:08
🥉3 3073 Gomez Jorge M Ushuaia 1951-06-13 Argentina Tierra del Fuego 02:02:42 00:44:15 00:07:08

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS E - DE 60 A 69 AÑOS (12 de 13 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3069 Perez Vergara Eliberto Abraham M Ushuaia 1964-01-03 Argentina Tierra del Fuego 01:29:36 - -
🥈2 3070 Vargas Jose Martin M Rio Grande 1961-08-17 Argentina Tierra del Fuego 01:44:19 00:14:43 00:14:43
🥉3 3062 Ortega Luis Pedro M Rio Gallegos 1964-04-02 Argentina Santa Cruz 01:51:24 00:21:48 00:07:05
4 3071 Ramon Gabriel M Caba 1962-03-15 Argentina Buenos Aires 01:54:40 00:25:04 00:03:16
5 3068 Russo Claudio Mariano M Bella Vista 1961-11-04 Argentina Buenos Aires 02:04:24 00:34:48 00:09:44
6 3058 Beber Sergio Daniel M Parana, Entre Rios, Argentina 1962-01-11 Argentina Entre Ríos 02:07:07 00:37:31 00:02:43
7 3067 Mealla Alfredo Javier M Caba 1957-05-31 Argentina Buenos Aires 02:09:56 00:40:19 00:02:49
8 3059 Pataro Sergio Arnaldo M Caballito 1961-10-18 Argentina Buenos Aires 02:11:46 00:42:10 00:01:50
9 3066 Raschioni Carlo Alberto M Vigevano 1955-09-14 Italia Otro país 02:30:12 01:00:36 00:18:26
10 3060 Leitao Pinheiro Florencio M Castelar 1960-06-18 Argentina Buenos Aires 02:54:11 01:24:35 00:23:59
11 3064 Mosteiro Ricardo Daniel M Caba 1962-12-30 Argentina Buenos Aires 03:00:12 01:30:36 00:06:01
12 3065 Cesarsky Martin M Olivos 1957-10-15 Argentina Buenos Aires 03:21:36 01:51:59 00:21:23

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS D - DE 50 A 59 AÑOS (13 de 14 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3052 Hulett Jesus M Santos Lugares 1972-12-05 Venezuela Buenos Aires 01:17:22 - -
🥈2 3047 Ferrer Horacio M Pablo Nogues 1969-02-04 Argentina Buenos Aires 01:22:44 00:05:22 00:05:22
🥉3 3057 Raúl Gimenez M Ushuaia 1971-04-15 Argentina Tierra del Fuego 01:38:13 00:20:51 00:15:29
4 3049 Montenovo Victor Alfredo M Trenque Lauquen 1973-05-05 Argentina Buenos Aires 01:48:50 00:31:28 00:10:38
5 3051 Cellilli Marcelo M Rio Grande 1971-06-25 Argentina Tierra del Fuego 01:53:34 00:36:12 00:04:44
6 3056 Bayarres Fernando M Uruguay 1965-11-14 Uruguay Otro país 01:53:55 00:36:33 00:00:21
7 3053 Yaque Pablo M Ciudad Evita 1973-04-14 Argentina Buenos Aires 01:54:01 00:36:39 00:00:06
8 3050 Cano Sebastián M Ushuaia 1970-12-15 Argentina Tierra del Fuego 01:55:17 00:37:55 00:01:16
9 3044 Carlomagno Mauricio Eduardo M Hernando 1964-07-08 Argentina Córdoba 01:55:18 00:37:55 00:00:00
10 3048 Gutiérrez Fabian M Virreyes 1971-04-06 Argentina Buenos Aires 02:05:08 00:47:46 00:09:51
11 3046 Allegra Mariano Jordán M Moreno 1971-11-23 Argentina Buenos Aires 02:09:23 00:52:01 00:04:15
12 3055 Duarte Daniel Alejandro M Castelar 1973-01-24 Argentina Buenos Aires 02:28:58 01:11:36 00:19:35
13 3045 Collante Claudio Marcelo M Campana 1967-07-09 Argentina Buenos Aires 02:40:01 01:22:38 00:11:03

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS C - DE 40 A 49 AÑOS (22 de 23 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3035 Manzano Juan Carlos M San Juan 1981-02-25 Argentina San Juan 01:06:12 - -
🥈2 3042 Jorge Araujo M Rio grande 1981-01-05 Argentina Tierra del Fuego 01:13:22 00:07:10 00:07:10
🥉3 3039 López Ferrada Juan Manuel M Capital Federal 1979-09-27 Argentina Buenos Aires 01:21:06 00:14:54 00:07:45
4 3023 Otamendi Mario Marcos M Las Heras 1984-06-10 Argentina Santa Cruz 01:22:26 00:16:14 00:01:20
5 3038 López Ferrada Juan Javier M Caba 1979-09-27 Argentina Buenos Aires 01:22:35 00:16:23 00:00:09
6 3033 Martinez Rubén M San Nicolás De Los Arroyos 1977-05-01 Argentina Buenos Aires 01:24:22 00:18:10 00:01:47
7 3041 Juan Manuel Santana M Ushuaia 1980-06-16 Argentina Tierra del Fuego 01:24:39 00:18:27 00:00:18
8 3032 Pini Sergio Nicolas M Ushuaia 1979-10-05 Argentina Tierra del Fuego 01:35:12 00:29:00 00:10:33
9 3213 Gabriel zalazar M ushuaia 1980-11-28 Argentina Tierra del Fuego 01:36:15 00:30:03 00:01:02
10 3036 Fernandez Juan Martin M Río Grande 1981-03-29 Argentina Tierra del Fuego 01:36:30 00:30:18 00:00:15
11 3026 Carreira Ezequiel Fernando M Capital Federal 1976-03-16 Argentina Buenos Aires 01:39:48 00:33:36 00:03:18
12 3027 Crisci Lopez Alejandro M Montevideo 1976-05-10 Uruguay Otro país 01:40:02 00:33:50 00:00:15
13 3028 Nadal Sere Carlos Manuel M Caba 1981-03-29 Uruguay Buenos Aires 01:41:38 00:35:26 00:01:36
14 3043 Emiliano Paez M Rio grande 1980-10-02 Argentina Tierra del Fuego 01:44:03 00:37:51 00:02:25
15 3031 Sottano Mauricio M Mendoza 1975-09-24 Argentina Mendoza 01:53:25 00:47:13 00:09:22
16 3034 Ledesma Juan Ignacio M Caba 1981-11-13 Argentina Buenos Aires 01:54:16 00:48:04 00:00:51
17 3029 Arnedo Javier Alberto M Comodoro Rivadavia 1975-10-18 Argentina Chubut 01:56:09 00:49:58 00:01:54
18 3037 Bernard Gabriel Adrián M Ushuaia 1978-02-24 Argentina Tierra del Fuego 01:58:04 00:51:52 00:01:55
19 3025 Amado Tristán Oscar M Rio Cuarto 1980-11-10 Argentina Córdoba 02:00:01 00:53:49 00:01:57
20 3040 Colubri Lucas Andrés M Bella Vista 1982-07-27 Argentina Buenos Aires 02:09:06 01:02:55 00:09:05
21 3024 Poland Luciano M Hernandarias Paraguay 1976-07-28 Brasil Otro país 02:22:21 01:16:09 00:13:15
22 3021 Baez Sergio Omar M Campana 1977-08-28 Argentina Buenos Aires 02:40:00 01:33:48 00:17:39

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS B - DE 30 A 39 AÑOS (13 de 15 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3013 Foresi Lisandro M Ushuaia 1985-10-02 Argentina Tierra del Fuego 01:12:08 - -
🥈2 3014 Pardo Blanco Franco Emilio M Rio Gallegos 1991-05-03 Argentina Santa Cruz 01:13:02 00:00:54 00:00:54
🥉3 3012 Gonzalia Sebastian M Ushuaia 1985-02-19 Argentina Tierra del Fuego 01:18:30 00:06:23 00:05:29
4 3011 Matias Cabrera M Rio Grande 1986-10-13 Argentina Tierra del Fuego 01:20:05 00:07:57 00:01:35
5 3019 Santiago Maestro M ushaia 1993-08-26 Argentina Tierra del Fuego 01:20:09 00:08:01 00:00:04
6 3020 Agustin Cordoba M USHUAIA 1985-05-11 Argentina Tierra del Fuego 01:20:28 00:08:21 00:00:19
7 3015 Coiradas Marcos M Campana 1989-03-06 Argentina Buenos Aires 01:21:56 00:09:49 00:01:28
8 3017 Alvarez Juan Manuel M Formosa 1987-01-07 Argentina Formosa 01:28:08 00:16:00 00:06:12
9 3018 Octavio Correa M Ushuaia 1988-12-20 Argentina Tierra del Fuego 01:33:14 00:21:07 00:05:06
10 3016 Vitaliti Juliano M Ushuaia 1985-09-08 Argentina Tierra del Fuego 01:54:04 00:41:56 00:20:50
11 3010 Parola Ezequiel Miguel M Del Viso 1986-03-14 Argentina Buenos Aires 02:00:09 00:48:01 00:06:05
12 3214 Francisco Martello M ushuaia 1985-07-19 Argentina Tierra del Fuego 02:04:00 00:51:52 00:03:51
13 3009 Sosa Rostom Gino M Venado Tuerto 1986-11-11 Argentina Santa Fe 02:18:01 01:05:53 00:14:01

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS A - DE 21 A 29 AÑOS (4 de 6 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3206 Sciortino Eduardo M Roldan 1995-04-07 Argentina Santa Fe 01:13:38 - -
🥈2 3002 Cuello Somale Fernando Luis M Río Tercero 1997-07-27 Argentina Córdoba 01:27:09 00:13:31 00:13:31
🥉3 3001 Neuendorf Gustavo Hernan M Posadas 1998-12-01 Argentina Misiones 01:45:29 00:31:51 00:18:20
4 3005 Morales Franco M San Miguel 1996-10-16 Argentina Buenos Aires 03:10:58 01:57:20 01:25:30

Resultados de la categoria 10K - CABALLEROS U20 - DE 16 A 20 AÑOS (2 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3076 Quiroga Laureano M Eugenio Bustos, San Carlos 2006-02-28 Argentina Mendoza 00:56:53 - -
🥈2 3075 Dawson Schapochnik Ezequiel M Ushuaia 2005-12-10 Argentina Tierra del Fuego 01:17:04 00:20:11 00:20:11

Resultados de la categoria 10K- CABALLEROS PRE JUVENILES HASTA 15 AÑOS (2 de 3 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
🥇1 3210 Robalino Encalada Joaquin M Ecuador 2010-06-18 Ecuador Otro país 01:06:59 - -
🥈2 3211 Aguado Almonacid Bautista M Rio Gallegos 2012-10-11 Argentina Santa Cruz 01:39:20 00:32:21 00:32:21

Resultados de la categoria 21K - DAMAS E - DE 60 A 69 AÑOS (4 de 5 participantes)
Pos.
Cat.
Nombre Apellido Género Localidad Fecha de nacimiento Nacionalidad Provincia de Argentina Tiempo Total Diferencia primero Diferencia anterior
