Fecha: 03-12-2022
Lugar: Villa del Dique, Argentina
Última actualización: 24-08-2024 04:28:54
Resultados de la carrera 4.8KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Seleccione Equipo | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 200 | SALANITRO Valentino | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Merlo | Guerreros del agua | 01:07:45.477 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 1 | 1 | 75 | MASELLI Camila | 4.8KM Damas Menos de 20 años | General Lagos | 01:07:52.241 | 00:00:06.764 | 00:00:06.764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 2 | 1 | 98 | FORTE Lucas | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | Quebrada De Los Pozos, San Javier | Natatorio Climatizado Villa Dolores | 01:07:57.677 | 00:00:12.200 | 00:00:05.436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 2 | 6 | ECHEVERRIA Carolina | 4.8KM Damas Menos de 20 años | Villa Ballester | Natacion Power Swim | 01:08:23.430 | 00:00:37.953 | 00:00:25.753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 1 | 121 | JAUREGUIBERRY TESSIO Julian | 4.8KM Caballeros 20 a 24 Años | Embalse - Cordoba - Argentina | Kalikum Embalse | 01:08:40.337 | 00:00:54.860 | 00:00:16.907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1 | 103 | ALCANTU Gabriel Ernesto | 4.8KM CON NEOPRENO Caballeros | Rio Cuarto | Centro Deportivo Nado | 01:09:54.217 | 00:02:08.740 | 00:01:13.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 25 | FRANCHELLO Antonella | 4.8KM Damas Menos de 20 años | Villa Dolores | Natatorio Climatizado Villa Dolores | 01:12:17.494 | 00:04:32.017 | 00:02:23.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | 185 | FARACI Matias | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | San Martin | Natacion Power Swim | 01:12:35.388 | 00:04:49.911 | 00:00:17.894 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 2 | 169 | MEDINA Gaston Alejandro | 4.8KM CON NEOPRENO Caballeros | Rio Cuarto | Centro Deportivo Nado | 01:12:36.960 | 00:04:51.483 | 00:00:01.572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 1 | 127 | CARAGLIO Luciano Nicolas | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Adelia Maria | Club Atlético Adelia María | 01:12:39.037 | 00:04:53.560 | 00:00:02.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 2 | 70 | WAMBA Gerardo Anibal | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Banfield | Country Club Banfield | 01:12:39.481 | 00:04:54.004 | 00:00:00.443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 1 | 155 | ESPECHE Lucas | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | Merlo | Guerreros del agua | 01:13:36.088 | 00:05:50.611 | 00:00:56.607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 3 | 77 | GALLARá Nicolás | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Villa Carlos Paz | Orcas Sol y Lago | 01:15:15.954 | 00:07:30.477 | 00:01:39.866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 1 | 122 | CAUCOTA Federico | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Cordoba | La Cauconeta Club | 01:15:18.471 | 00:07:32.994 | 00:00:02.516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 4 | 4 | 52 | GONCALVES LHOSPICE Manuela | 4.8KM Damas Menos de 20 años | Bragado | Bragado Club | 01:15:46.418 | 00:08:00.941 | 00:00:27.947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 2 | 156 | PAROLA Luciano | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | Valentín Alsina | Marea Negra | 01:15:47.646 | 00:08:02.169 | 00:00:01.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13 | 1 | 41 | MOYANO Fernando | 4.8KM Caballeros 25 a 29 Años | Banfield | Country Club Banfield | 01:15:54.390 | 00:08:08.913 | 00:00:06.744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 5 | 1 | 16 | GIGENA Viviana Paola | 4.8KM Damas 35 a 39 Años | Villa Rumipal | Kalikum Embalse | 01:16:02.155 | 00:08:16.678 | 00:00:07.764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 14 | 3 | 44 | VIGNALE Nestor | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Bernal | Juventud de Bernal | 01:16:58.416 | 00:09:12.939 | 00:00:56.261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6 | 1 | 144 | DEZA PANIZO Rocío Ayelen | 4.8KM Damas 20 a 24 Años | Villa Del Dique | Kalikum Embalse | 01:17:05.775 | 00:09:20.298 | 00:00:07.358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15 | 2 | 29 | SILVA MUñOZ Sebastian | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | Trenque Lauquen | Club Argentino | 01:18:45.074 | 00:10:59.597 | 00:01:39.299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 16 | 4 | 96 | SANTONJA Bautista | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Villa Rumipal | Actitud Fenix | 01:21:35.396 | 00:13:49.919 | 00:02:50.322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 17 | 5 | 31 | MARTINEZ COSTA Juan Sebastian | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Embalse | Kalikum Embalse | 01:21:35.876 | 00:13:50.399 | 00:00:00.480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | 5 | 11 | DALMAZZO Joaquina | 4.8KM Damas Menos de 20 años | Cañada De Gómez | Sport Club Cañadense | 01:21:41.053 | 00:13:55.576 | 00:00:05.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 18 | 3 | 66 | MENICHETTI Lucas | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | General Cabrera | Deheza Football Club | 01:23:10.906 | 00:15:25.429 | 00:01:29.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 8 | 1 | 45 | FONTANA María Cecilia | 4.8KM Damas 25 a 29 Años | San Luis | Area Club San Luis | 01:23:13.677 | 00:15:28.200 | 00:00:02.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 3 | 12 | LLORENS MOLINA Federico Alberto | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | Alcira Gigena | Centro 11 | 01:23:39.641 | 00:15:54.164 | 00:00:25.964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 20 | 2 | 136 | FERNáNDEZ Facundo | 4.8KM Caballeros 25 a 29 Años | General Deheza | Deheza Football Club | 01:24:20.908 | 00:16:35.431 | 00:00:41.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 21 | 4 | 161 | BISOTTO Jose M | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | Adelia Maria | Club Atlético Adelia María | 01:24:52.446 | 00:17:06.969 | 00:00:31.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | 4 | 46 | DE LAZZER Leandro | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | San Luis | Area Club San Luis | 01:25:11.272 | 00:17:25.795 | 00:00:18.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | 1 | 199 | GHIANO Christian Gustavo | 4.8KM Caballeros 50 a 54 Años | Cordoba | 01:25:27.045 | 00:17:41.568 | 00:00:15.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 6 | 21 | BUSTOS Nicolas | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Santa Rosa De Calamuchita | Actitud Fenix | 01:26:05.124 | 00:18:19.647 | 00:00:38.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 25 | 4 | 162 | VILLASEñOR Jorge Pablo | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Rio Cuarto | Centro Deportivo Nado | 01:27:11.020 | 00:19:25.543 | 00:01:05.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 26 | 5 | 10 | UJHELYI Rafael | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | Bariloche | Campo Di Acqua | 01:27:17.515 | 00:19:32.038 | 00:00:06.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 27 | 1 | 207 | MOREIRA Eduardo | 4.8KM Caballeros 60 a 64 Años | Banfield | Country Club Banfield | 01:27:24.491 | 00:19:39.014 | 00:00:06.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 28 | 6 | 4 | SCHNEIDER Emiliano Santiago | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | Santa Rosa De Calamuchita | Actitud Fenix | 01:27:43.302 | 00:19:57.825 | 00:00:18.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 9 | 2 | 59 | KUMAGAE Jimena Paola | 4.8KM Damas 35 a 39 Años | Parque Leloir | Sport Club Castelar | 01:27:53.822 | 00:20:08.345 | 00:00:10.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 29 | 2 | 50 | LIMIA SANCHEZ Angel Mauricio | 4.8KM Caballeros 50 a 54 Años | Rosario | Club Newells Old Boys | 01:27:58.299 | 00:20:12.822 | 00:00:04.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 30 | 2 | 54 | ROMERO José Luis | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Córdoba Cap. | Jockey Club Córdoba | 01:28:11.402 | 00:20:25.925 | 00:00:13.103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 31 | 5 | 71 | GARETTO Edgar German | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Río Cuarto | Centro 11 | 01:29:33.986 | 00:21:48.509 | 00:01:22.584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 32 | 1 | 47 | BARNES Fabián | 4.8KM Caballeros 55 a 59 Años | Trelew | NAF Chubut | 01:29:55.719 | 00:22:10.242 | 00:00:21.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 10 | 3 | 38 | GUNTERO Vanina Alejandra | 4.8KM Damas 35 a 39 Años | San Francisco | Sport Automóvil Club San Francisco | 01:32:48.357 | 00:25:02.880 | 00:02:52.638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 11 | 4 | 40 | RAFFIN Georgina | 4.8KM Damas 35 a 39 Años | Rosario | Club Newells Old Boys | 01:33:33.954 | 00:25:48.477 | 00:00:45.597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 33 | 3 | 116 | ASTEGIANO Federico | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Las Parejas | Naf del litoral | 01:33:44.649 | 00:25:59.172 | 00:00:10.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 34 | 7 | 115 | SANTUCHO Angel | 4.8KM Caballeros 30 a 34 Años | Morón | Sport Club Castelar | 01:33:59.695 | 00:26:14.218 | 00:00:15.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 12 | 1 | 5 | VENICA Daniela Pilar | 4.8KM Damas 30 a 34 Años | Santa Rosa De Calamuchita | Actitud Fenix | 01:34:42.870 | 00:26:57.393 | 00:00:43.175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 35 | 6 | 39 | TESIO Eugenio | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | San Francisco | Club Atletico San Isidro | 01:34:43.601 | 00:26:58.124 | 00:00:00.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 13 | 1 | 67 | BUSTAMANTE Nadia | 4.8KM Damas 40 a 44 Años | Bariloche | NADAAR | 01:34:49.370 | 00:27:03.893 | 00:00:05.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 36 | 7 | 94 | GARCIA Martín Javier | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Río Cuarto | Centro Deportivo Nado | 01:35:04.677 | 00:27:19.200 | 00:00:15.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 37 | 5 | 36 | MORENO Maximiliano | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | Castelar | Sport Club Castelar | 01:35:15.754 | 00:27:30.277 | 00:00:11.077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 38 | 6 | 99 | ARAGON Tomas | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | Pablo Podesta | Sport Club Castelar | 01:35:20.517 | 00:27:35.040 | 00:00:04.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 39 | 7 | 22 | DUTTO ZABALA Agustín | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Embalse | Kalikum Embalse | 01:35:49.447 | 00:28:03.970 | 00:00:28.930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 14 | 5 | 97 | SPALLANZANI Maria Emilia | 4.8KM Damas 35 a 39 Años | Moreno | Sport Club Castelar | 01:35:55.243 | 00:28:09.766 | 00:00:05.796 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 40 | 8 | 51 | LIMIA SANHEZ Mario Martin | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Rosario | Club Newells Old Boys | 01:36:13.270 | 00:28:27.793 | 00:00:18.027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 15 | 1 | 1 | VICCHIO Claudia | 4.8KM Damas 50 a 54 Años | Banfield | Country Club Banfield | 01:36:19.943 | 00:28:34.466 | 00:00:06.672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 41 | 3 | 128 | SALVATORE Ivan | 4.8KM Caballeros 25 a 29 Años | Caba | Sport Club Castelar | 01:36:23.699 | 00:28:38.222 | 00:00:03.755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 16 | 2 | 24 | SIOLI Eliana | 4.8KM Damas 40 a 44 Años | Villa Dolores | Natatorio Climatizado Villa Dolores | 01:36:29.245 | 00:28:43.768 | 00:00:05.546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 17 | 3 | 13 | ODETTI Marina Patricia | 4.8KM Damas 40 a 44 Años | Villa General Belgrano | Kalikum Embalse | 01:36:38.788 | 00:28:53.311 | 00:00:09.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 42 | 9 | 14 | KEHM Ignacio | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Villa General Belgrano, Córdoba | Kalikum Embalse | 01:36:56.833 | 00:29:11.356 | 00:00:18.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 43 | 4 | 56 | MARINI Julian Nicolas | 4.8KM Caballeros 25 a 29 Años | Rosario | Club Newells Old Boys | 01:38:42.366 | 00:30:56.889 | 00:01:45.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 44 | 2 | 58 | SALINAS Lucas | 4.8KM Caballeros 20 a 24 Años | Villa Tesei | Sport Club Castelar | 01:40:31.392 | 00:32:45.915 | 00:01:49.026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 45 | 3 | 93 | MESSORI Paulo Domingo | 4.8KM Caballeros 50 a 54 Años | Córdoba | Jockey Club Córdoba | 01:41:45.659 | 00:34:00.182 | 00:01:14.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 46 | 2 | 49 | BONGIORNO Guillermo | 4.8KM Caballeros 60 a 64 Años | Santa Ana. Córdoba | La Cauconeta Club | 01:41:57.618 | 00:34:12.141 | 00:00:11.959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 47 | 4 | 91 | RODRIGUEZ Federico | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Merlo | Sport Club Castelar | 01:42:06.339 | 00:34:20.862 | 00:00:08.720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 18 | 2 | 17 | FLORES Claudia | 4.8KM Damas 50 a 54 Años | Quilmes Oeste | Juventud de Bernal | 01:42:35.627 | 00:34:50.150 | 00:00:29.288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 19 | 4 | 95 | VILLAGRA Carolina | 4.8KM Damas 40 a 44 Años | Villa Rumipal | Actitud Fenix | 01:43:26.296 | 00:35:40.819 | 00:00:50.669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 48 | 7 | 90 | ROMERO Lucas Andres | 4.8KM Caballeros 35 a 39 Años | Carapachay | Azul Marino | 01:43:39.667 | 00:35:54.190 | 00:00:13.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 49 | 5 | 205 | FLORES Jorge Hernán | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Villa Dolores | Natatorio Climatizado Villa Dolores | 01:44:14.010 | 00:36:28.533 | 00:00:34.343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 50 | 6 | 57 | HEIT MARGARIT Alejandro | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Bariloche | NADAAR | 01:48:55.972 | 00:41:10.495 | 00:04:41.962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 20 | 1 | 9 | VARGA Patricia Silvia | 4.8KM Damas 45 a 49 Años | Villa Dolores (cordoba) | Natatorio Climatizado Villa Dolores | 01:49:02.392 | 00:41:16.915 | 00:00:06.420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 21 | 2 | 198 | GHIANO Natacha Eugenia | 4.8KM Damas 45 a 49 Años | Cordoba | La Cauconeta Club | 01:50:53.238 | 00:43:07.761 | 00:01:50.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 51 | 2 | 73 | GOMEZ Gustavo Nestor | 4.8KM Caballeros 55 a 59 Años | Haedo | Sport Club Castelar | 01:50:53.334 | 00:43:07.857 | 00:00:00.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 52 | 8 | 80 | ESQUIVEL Juan Martin | 4.8KM Caballeros Menos de 20 años | Embalse | Kalikum Embalse | 01:52:57.985 | 00:45:12.508 | 00:02:04.651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 53 | 1 | 88 | BOLATTI Juan Carlos | 4.8Km Caballeros mas de 65 años | Río Cuarto | Centro Deportivo Nado | 01:52:58.214 | 00:45:12.737 | 00:00:00.229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 54 | 10 | 2 | CICALESE Ezequiel Hernan | 4.8KM Caballeros 40 a 44 Años | Santa Rosa De Calamuchita | Actitud Fenix | 02:07:35.936 | 00:59:50.459 | 00:14:37.722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 22 | 3 | 64 | CURI ANTUN Nadia Yamila | 4.8KM Damas 50 a 54 Años | Caballito | 02:14:00.137 | 01:06:14.660 | 00:06:24.201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 55 | 7 | 32 | ACEVEDO Santiago Mauricio | 4.8KM Caballeros 45 a 49 Años | Caba | 02:18:06.795 | 01:10:21.318 | 00:04:06.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 56 | 3 | 159 | GATICA Emilio Evaristo | 4.8KM Caballeros 55 a 59 Años | San Luis | Area Club San Luis | 02:39:53.084 | 01:32:07.607 | 00:21:46.289 |
Resultados de la carrera 2.6KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Sexo |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Localidad | Seleccione Equipo | Total | Diferencia primero | Diferencia anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 184 | JAUREGUIBERRY Joaquin | 2.6KM Caballeros General | Embalse | Kalikum Embalse | 00:32:47.575 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 105 | BUDDE Leopoldo | 2.6KM Caballeros General | Cordoba | La Cauconeta Club | 00:36:57.329 | 00:04:09.754 | 00:04:09.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 189 | PARODI Sergio Roman | 2.6KM Caballeros General | Mendiolaza | Heed | 00:39:13.879 | 00:06:26.304 | 00:02:16.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 152 | SALVADOR Jose | 2.6KM Caballeros General | Rio Cuarto | Carrera Aventura | 00:40:09.405 | 00:07:21.830 | 00:00:55.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 85 | MENOSSI Maximiliano | 2.6KM Caballeros General | Río Cuarto | Centro Deportivo Nado | 00:41:16.465 | 00:08:28.890 | 00:01:07.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 53 | FAGLIANO Santiago | 2.6KM Caballeros General | Castelar | Sport Club Castelar | 00:41:17.045 | 00:08:29.470 | 00:00:00.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 110 | MENA Facundo Enrique | 2.6KM Caballeros General | Cordoba | La Cauconeta Club | 00:41:24.722 | 00:08:37.147 | 00:00:07.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 172 | QUINTEROS Hugo Ariel | 2.6KM Caballeros General | Villa Allende | Bucor | 00:41:33.741 | 00:08:46.166 | 00:00:09.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 1 | 151 | MAFFINI Georgina | 2.6KM Damas General | Adelia Maria | Club Atlético Adelia María | 00:41:53.225 | 00:09:05.650 | 00:00:19.484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 2 | 132 | DEZOTTI GARNERO Magali | 2.6KM Damas General | Adelia María | Club Atlético Adelia María | 00:41:58.428 | 00:09:10.853 | 00:00:05.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 9 | 9 | 186 | GALLI Theo Hanno | 2.6KM Caballeros General | Merlo San Luis | Guerreros del agua | 00:42:06.462 | 00:09:18.887 | 00:00:08.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 10 | 213 | TORLASCHI Gaspar | 2.6KM Caballeros General | La Calera | Heed | 00:43:19.533 | 00:10:31.958 | 00:01:13.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 3 | 211 | DEL ZOPPO Ana Carolina | 2.6KM Damas General | Jesús María | Medley | 00:43:38.204 | 00:10:50.629 | 00:00:18.671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 11 | 48 | INIESTA Matias | 2.6KM Caballeros General | Ituzaingo | IPA swimming team | 00:43:44.200 | 00:10:56.625 | 00:00:05.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
