Fecha: 14-06-2025
Lugar: La Serranita - Cordoba, Argentina
Última actualización: 15-06-2025 20:02:01
Resultados de la carrera 5KM CANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | DNI | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 1234 | Joaquin Lasheras | 5KM MASC CANI | M | Cordoba | 39422478 | 00:33:16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 1251 | Ojeda Héctor | 5KM MASC CANI | M | Córdoba | 30831779 | 00:33:19 | 00:00:03 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 1233 | Gustavo Rocha | 5KM MASC CANI | M | Alta Gracia | 29435471 | 00:34:09 | 00:00:53 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1256 | ismael russo | 5KM MASC CANI | M | 38985953 | 00:35:04 | 00:01:48 | 00:00:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1235 | Mateo Mancinelli | 5KM MASC CANI | M | Córdoba | 39499277 | 00:37:30 | 00:04:15 | 00:02:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1259 | gaston langellotti | 5KM MASC CANI | M | 378119308 | 00:42:29 | 00:09:13 | 00:04:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 1258 | Joel Maydana | 5KM MASC CANI | M | 34575250 | 00:42:32 | 00:09:16 | 00:00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 1 | 1255 | maria araoz | 5KM FEM CANI | F | 36143511 | 00:42:37 | 00:09:21 | 00:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 2 | 1229 | Maria Alejandra Gieronimo | 5KM FEM CANI | F | Cordoba | 23430838 | 00:49:58 | 00:16:42 | 00:07:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 3 | 1228 | GUZMAN MARÍA | 5KM FEM CANI | F | Córdoba capital | 26450573 | 00:53:20 | 00:20:04 | 00:03:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 4 | 1231 | Silvina Grupe | 5KM FEM CANI | F | Cordoba | 22373222 | 01:01:12 | 00:27:56 | 00:07:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 5 | 1244 | Gisela Mariel Barreto | 5KM FEM CANI | F | Cordoba | 37118839 | 01:04:17 | 00:31:01 | 00:03:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 6 | 1227 | Gloria Echave | 5KM FEM CANI | F | Cordoba | 14218220 | 01:22:42 | 00:49:26 | 00:18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | 7 | 1230 | Maria laura luchetta | 5KM FEM CANI | F | Cordoba | 37314828 | 01:24:52 | 00:51:37 | 00:02:11 |
Resultados de la carrera 10KM CANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | DNI | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 764 | Luis Pardiño | 10KM MASC CANI | M | General Pico | 31782407 | 01:00:50 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 787 | Diego Sanchez | 10KM MASC CANI | M | CORDOBA | 30469168 | 01:04:30 | 00:03:41 | 00:03:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 3 | 763 | ANDRES RODRIGUEZ | 10KM MASC CANI | M | CORDOBA | 27656621 | 01:05:39 | 00:04:49 | 00:01:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 808 | diego nicolas osses | 10KM MASC CANI | M | cordoba | 34525276 | 01:14:46 | 00:13:56 | 00:09:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 1 | 761 | Verónica tarletta | 10KM FEM CANI | F | Carlos Paz | 34353912 | 01:15:08 | 00:14:18 | 00:00:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 788 | ANA LAURA ROCHA | 10KM FEM CANI | F | Cordoba | 38809965 | 01:20:28 | 00:19:38 | 00:05:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5 | 5 | 762 | Agustín granata | 10KM MASC CANI | M | Cordoba | 29207084 | 01:47:10 | 00:46:20 | 00:26:42 |
Resultados de la carrera 42KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | DNI | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 12 | David Cabral | 42KM MASC 40 A 49 | M | Rio tercero | 30948079 | 03:50:44 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 1 | 7 | david salgado | 42KM MASC 30 A 39 | M | rio tercero | 32861511 | 04:22:04 | 00:31:20 | 00:31:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 2 | 23 | José María viera | 42KM MASC 40 A 49 | M | Embalse | 29309752 | 04:23:23 | 00:32:39 | 00:01:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 21 | Guillermo Sebastián Moreschi | 42KM MASC 40 A 49 | M | La Paisanita | 30202688 | 04:28:50 | 00:38:06 | 00:05:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 28 | Mariano Ruggieri | 42KM MASC 40 A 49 | M | La Calera | 25267742 | 04:34:20 | 00:43:36 | 00:05:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 26 | Juan Manuel Prado | 42KM MASC 40 A 49 | M | La calera | 28816589 | 04:44:52 | 00:54:09 | 00:10:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 2 | 25 | Alexis Martinez | 42KM MASC 30 A 39 | M | Salsipuedes | 35108248 | 04:48:01 | 00:57:18 | 00:03:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 1 | 29 | Mario TOLEDO | 42KM MASC HASTA 29 | M | La Calera | 39896191 | 04:49:47 | 00:59:03 | 00:01:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 6 | 37 | German Abatedaga | 42KM MASC 40 A 49 | M | Embalse | 31487889 | 04:50:47 | 01:00:03 | 00:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 1 | 22 | Patricia Alejandra Fernández | 42KM FEM 40 A 49 | F | Embalse | 28429950 | 04:51:53 | 01:01:10 | 00:01:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 7 | 38 | bazan roberto | 42KM MASC 40 A 49 | M | 24863961 | 04:56:01 | 01:05:17 | 00:04:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 3 | 20 | EMILIANO CAPITANELLI | 42KM MASC 30 A 39 | M | Cordoba | 32165216 | 04:58:57 | 01:08:13 | 00:02:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 8 | 36 | Juan Patricio Gache | 42KM MASC 40 A 49 | M | Los Reartes | 30812064 | 05:07:47 | 01:17:03 | 00:08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 4 | 17 | Federico perez | 42KM MASC 30 A 39 | M | Almafuerte | 31267784 | 05:08:05 | 01:17:21 | 00:00:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 2 | 10 | Andrea Garassi | 42KM FEM 40 A 49 | F | San Nicolás | 26695616 | 05:15:20 | 01:24:36 | 00:07:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3 | 3 | 6 | Fanny D'Onofrio | 42KM FEM 40 A 49 | F | Córdoba | 29029042 | 05:16:25 | 01:25:42 | 00:01:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4 | 4 | 24 | Noemi Obregón | 42KM FEM 40 A 49 | F | Salsipuedes | 30121765 | 05:21:34 | 01:30:51 | 00:05:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 14 | 1 | 34 | Fey enrique | 42KM MASC 60 A + | M | 17057032 | 05:29:07 | 01:38:24 | 00:07:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 15 | 9 | 8 | Guillermo Lloret | 42KM MASC 40 A 49 | M | Alta Gracia | 27455702 | 05:33:02 | 01:42:18 | 00:03:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 16 | 10 | 14 | Jorge bogni | 42KM MASC 40 A 49 | M | Cordoba | 28641540 | 05:33:06 | 01:42:22 | 00:00:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 5 | 1 | 27 | Analia Parola | 42KM FEM 50 A 59 | F | Cordoba | 23243602 | 05:44:19 | 01:53:36 | 00:11:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 6 | 5 | 11 | Lorena Aballay | 42KM FEM 40 A 49 | F | Bell ville | 24948682 | 05:45:45 | 01:55:01 | 00:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 7 | 6 | 33 | Maria Noel Flury | 42KM FEM 40 A 49 | F | La Calera, Córdoba | 27671397 | 06:01:48 | 02:11:04 | 00:16:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 17 | 1 | 4 | Alejandro Guevara | 42KM MASC 50 A 59 | M | Arrecifes | 17893457 | 06:06:17 | 02:15:34 | 00:04:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 18 | 2 | 31 | Gustavo Flores | 42KM MASC 50 A 59 | M | La calera | 23684296 | 06:37:48 | 02:47:05 | 00:31:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 8 | 7 | 5 | Romina Lucina Tandura | 42KM FEM 40 A 49 | F | Juana Koslay, San Luis | 29322053 | 06:57:36 | 03:06:53 | 00:19:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 3 | 13 | Norberto Quintana | 42KM MASC 50 A 59 | M | Pozo del Molle | 22415973 | 07:01:24 | 03:10:40 | 00:03:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 20 | 2 | 19 | Francisco Rodaro | 42KM MASC HASTA 29 | M | Laborde | 46887176 | 07:22:28 | 03:31:45 | 00:21:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 21 | 11 | 18 | Henry Rodaro | 42KM MASC 40 A 49 | M | Laborde | 26449756 | 07:22:30 | 03:31:47 | 00:00:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 9 | 8 | 40 | Ines Recarte | 42KM FEM 40 A 49 | F | Laborde | 26646736 | 07:22:33 | 03:31:50 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 10 | 1 | 30 | Tania Roldán | 42KM FEM HASTA 29 | F | La Calera | 44371278 | 07:23:27 | 03:32:44 | 00:00:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 11 | 9 | 2 | Carolina Zbrun | 42KM FEM 40 A 49 | F | San Francisco | 26055892 | 07:31:39 | 03:40:55 | 00:08:12 |
Resultados de la carrera 21KM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. Gral. |
Pos. Género |
Pos. Cat. |
Nº | Nombre | Categoria | Género | Localidad | DNI | Total | Diff. Primero | Diff. Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥇1 | 1 | 1 | 285 | Lucas Navarro | 21KM MASC 30 A 39 | M | Santa Rosa de Calamuchita | 35196183 | 01:34:52 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥈2 | 2 | 2 | 314 | leandro haedo | 21KM MASC 30 A 39 | M | 38732311 | 01:35:13 | 00:00:21 | 00:00:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
🥉3 | 3 | 1 | 320 | axel tomas olmedo canci | 21KM MASC HASTA 29 | M | 40905822 | 01:39:49 | 00:04:57 | 00:04:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 233 | Fassi pablo | 21KM MASC 30 A 39 | M | RIO CEBALLOS | 34397911 | 01:41:21 | 00:06:29 | 00:01:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 238 | Carlos Jurado | 21KM MASC 30 A 39 | M | Río Tercero | 31677528 | 01:41:33 | 00:06:41 | 00:00:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 5 | 234 | Marcelo Fassi | 21KM MASC 30 A 39 | M | Rio ceballos | 34397912 | 01:43:07 | 00:08:15 | 00:01:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 207 | Claudio valles | 21KM MASC 30 A 39 | M | Almafuerte | 35832242 | 01:44:06 | 00:09:14 | 00:00:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 327 | ALEXANDER RIVERO | 21KM MASC 30 A 39 | M | EMBALSE | 37286247 | 01:47:22 | 00:12:30 | 00:03:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 2 | 306 | Alvaro quinteros | 21KM MASC HASTA 29 | M | Villa Giardino | 43809181 | 01:49:21 | 00:14:29 | 00:02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 3 | 307 | Imanol Quinteros | 21KM MASC HASTA 29 | M | Embalse | 45703821 | 01:51:34 | 00:16:42 | 00:02:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 1 | 305 | Milton Gonzalez | 21KM MASC 40 A 49 | M | Villa giardino | 27990199 | 01:51:51 | 00:16:59 | 00:00:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 4 | 323 | Dario Ferreira | 21KM MASC HASTA 29 | M | 39175651 | 01:52:22 | 00:17:30 | 00:00:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 8 | 242 | Martín tolmer | 21KM MASC 30 A 39 | M | Alta Gracia | 34811837 | 01:54:18 | 00:19:26 | 00:01:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 9 | 267 | Cristhian Boetsch | 21KM MASC 30 A 39 | M | La Calera | 33029954 | 01:59:17 | 00:24:25 | 00:04:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 2 | 326 | Perez Leandro | 21KM MASC 40 A 49 | M | Pilar Cordob | 30656898 | 02:03:17 | 00:28:25 | 00:04:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 3 | 303 | Renzo Roglia | 21KM MASC 40 A 49 | M | la serranita | 94067316 | 02:05:25 | 00:30:33 | 00:02:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 10 | 216 | Luis Sapata | 21KM MASC 30 A 39 | M | Córdoba Capital | 3222390 | 02:05:55 | 00:31:03 | 00:00:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 1 | 315 | Julio Cipollone | 21KM MASC 50 A 59 | M | San pedro | 24599115 | 02:11:54 | 00:37:02 | 00:05:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 11 | 297 | Marcos Alexis Jaimes | 21KM MASC 30 A 39 | M | Santa Rosa de Calamuchita | 35673559 | 02:12:14 | 00:37:22 | 00:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 12 | 217 | Javier Ignacio Martini | 21KM MASC 30 A 39 | M | Alta Gracia | 33164523 | 02:14:42 | 00:39:50 | 00:02:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 13 | 322 | carlos nuñez | 21KM MASC 30 A 39 | M | 31337572 | 02:16:38 | 00:41:46 | 00:01:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 4 | 325 | Leonardo Gatino | 21KM MASC 40 A 49 | M | 29363414 | 02:17:49 | 00:42:57 | 00:01:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 5 | 241 | Nicolás de la torre | 21KM MASC 40 A 49 | M | Córdoba | 30327019 | 02:18:20 | 00:43:28 | 00:00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 14 | 259 | MATIAS MEDRANO | 21KM MASC 30 A 39 | M | RIO CEBALLOS | 33900055 | 02:18:25 | 00:43:33 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | 231 | María emilia beyrne | 21KM FEM HASTA 29 | F | Pergamino | 39300315 | 02:18:29 | 00:43:37 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 6 | 224 | Guillermo Peralta | 21KM MASC 40 A 49 | M | Alta Gracia | 29002459 | 02:18:43 | 00:43:51 | 00:00:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2 | 1 | 277 | Viviana del Carmen Reyes | 21KM FEM 40 A 49 | F | La Calera | 29968947 | 02:19:06 | 00:44:14 | 00:00:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | 2 | 220 | Gisela Maria Cardetti | 21KM FEM 40 A 49 | F | Zona Rural Washington | 28650894 | 02:19:56 | 00:45:04 | 00:00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 2 | 302 | marcelino pujol | 21KM MASC 50 A 59 | M | Embalse | 23823282 | 02:23:24 | 00:48:32 | 00:03:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 | 15 | 229 | Patricio Victor Hankin | 21KM MASC 30 A 39 | M | Junin | 34439761 | 02:23:24 | 00:48:32 | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 28 | 7 | 281 | Federico Garcia | 21KM MASC 40 A 49 | M | La Calera | 27805799 | 02:26:17 | 00:51:26 | 00:02:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 29 | 8 | 296 | Pablo Meza | 21KM MASC 40 A 49 | M | Córdoba | 93911904 | 02:26:25 | 00:51:33 | 00:00:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 30 | 3 | 269 | Juan carlos herrera | 21KM MASC 50 A 59 | M | Cordoba | 22720630 | 02:27:56 | 00:53:04 | 00:01:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 31 | 9 | 291 | Castro Santiago | 21KM MASC 40 A 49 | M | Córdoba | 29512373 | 02:28:40 | 00:53:48 | 00:00:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 32 | 16 | 317 | federico vasquez | 21KM MASC 30 A 39 | M | 33371050 | 02:28:50 | 00:53:59 | 00:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 4 | 3 | 318 | Romina Alvarez | 21KM FEM 40 A 49 | F | 29417347 | 02:29:02 | 00:54:10 | 00:00:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 33 | 10 | 284 | Peralta Juan Pablo | 21KM MASC 40 A 49 | M | La calera | 27670028 | 02:29:37 | 00:54:45 | 00:00:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 5 | 2 | 310 | Lourdes castellano | 21KM FEM HASTA 29 | F | Rio Tercero | 47580304 | 02:29:41 | 00:54:49 | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 34 | 4 | 243 | Ruben Cabanillas | 21KM MASC 50 A 59 | M | Villa Allende | 17533031 | 02:30:34 | 00:55:42 | 00:00:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 35 | 11 | 304 | Roman Dinelli | 21KM MASC 40 A 49 | M | Villa General Belgrano | 30643440 | 02:31:23 | 00:56:31 | 00:00:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 6 | 1 | 228 | Yanina Zallio | 21KM FEM 30 A 39 | F | Almafuerte | 33268843 | 02:32:11 | 00:57:19 | 00:00:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 36 | 5 | 274 | Jose Cabezas | 21KM MASC 50 A 59 | M | La Calera | 24138798 | 02:32:40 | 00:57:48 | 00:00:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 37 | 5 | 239 | Francisco Bono | 21KM MASC HASTA 29 | M | Oliva | 50090865 | 02:34:22 | 00:59:30 | 00:01:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 38 | 17 | 294 | Martin Trabolsi | 21KM MASC 30 A 39 | M | Oliva | 38161081 | 02:34:24 | 00:59:33 | 00:00:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 39 | 12 | 312 | GUILLERMO MAJLIS | 21KM MASC 40 A 49 | M | Córdoba | 27655956 | 02:34:41 | 00:59:49 | 00:00:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 7 | 2 | 236 | Noelia Sabrina Miranda | 21KM FEM 30 A 39 | F | El Manzano | 33496049 | 02:34:51 | 00:59:59 | 00:00:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 8 | 3 | 222 | Andrea Vanesa Antomas | 21KM FEM 30 A 39 | F | Canals | 46227446 | 02:35:30 | 01:00:38 | 00:00:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 40 | 13 | 200 | Walter juarez | 21KM MASC 40 A 49 | M | San Francisco | 27423983 | 02:37:21 | 01:02:29 | 00:01:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
